Cloture des inscriptions : 26 juin 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Temps pistolet | Moy | Meilleur tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Temps pistolet | Moy | Meilleur tour | |
1 | 850 | GUILLOCHON Richard | Guillochon Mickaël | Homme | M1H | 1 | 2 | 0:39:10 | 10 km | 0:39:26 | 15,32 | 00:17:11 | ||
2 | 829 | LE BINIGUER Audrey | GUINARD Team | Mixte | M0H | 1 | 2 | 0:39:32 | +0:22 | 10 km | 0:39:32 | 15,18 | 00:18:05 | |
3 | 821 | MILLET Romain | Eds millet | Homme | M0H | 1 | 2 | 0:39:58 | +0:48 | 10 km | 0:39:59 | 15,01 | 00:18:31 | |
4 | 809 | SOULET Valentine | Boucherie Loheac | Femme | JUF | 1 | 2 | 0:42:27 | +3:17 | 10 km | 0:42:27 | 14,13 | 00:18:33 | |
5 | 849 | PORTAL Lukian | SPPM MENUISERIE | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:43:16 | +4:06 | 10 km | 0:43:19 | 13,87 | 00:21:08 | |
6 | 818 | SOREL Lenny | GUER COET AUTOMOBILES | Homme | ESH | 1 | 2 | 0:43:36 | +4:26 | 10 km | 0:43:44 | 13,76 | 00:21:04 | |
7 | 811 | SOULET Paolo | BOUCHERIE DE LOHEAC | Homme | ESH | 2 | 2 | 0:44:51 | +5:41 | 10 km | 0:45:05 | 13,38 | 00:22:00 | |
8 | 830 | GAIGNARD Déborah | Feratte | Femme | M2F | 1 | 2 | 0:45:08 | +5:58 | 10 km | 0:45:08 | 13,29 | 00:19:30 | |
9 | 814 | DAUBARD Romain | GUER COET AUTOMOBILES | Homme | SEH | 2 | 2 | 0:45:22 | +6:12 | 10 km | 0:45:41 | 13,23 | 00:22:37 | |
10 | 820 | SOREL David | Super U Guipry - Messac | Homme | M2H | 1 | 2 | 0:45:39 | +6:29 | 10 km | 0:45:45 | 13,14 | 00:22:02 | |
11 | 826 | RIGAUD Christelle | Securitest | Femme | M2F | 2 | 2 | 0:45:40 | +6:30 | 10 km | 0:45:40 | 13,14 | 00:21:07 | |
12 | 827 | HUET Jean Charles | SECURITEST | Homme | M3H | 1 | 2 | 0:47:02 | +7:52 | 10 km | 0:47:21 | 12,76 | 00:19:29 | |
13 | 834 | ROUX Fabien | RTP | Homme | M1H | 2 | 2 | 0:47:58 | +8:48 | 10 km | 0:48:10 | 12,51 | 00:23:12 | |
14 | 843 | DUVAL Elie | Le Réveil de Lohéac | Homme | ESH | 3 | 2 | 0:48:29 | +9:19 | 10 km | 0:49:02 | 12,38 | 00:23:27 | |
15 | 810 | BOIVENT Flavie | Boucherie Lohéac 2 | Femme | JUF | 2 | 2 | 0:48:47 | +9:37 | 10 km | 0:48:47 | 12,30 | 00:23:35 | |
16 | 803 | ROUXEL Elise | Moison-Opticiens | Femme | SEF | 1 | 2 | 0:48:55 | +9:45 | 10 km | 0:49:34 | 12,27 | 00:20:42 | |
17 | 842 | HOGUET Edern | L'Envers Déco | Homme | MIH | 1 | 2 | 0:50:16 | +11:06 | 10 km | 0:50:54 | 11,94 | 00:23:04 | |
18 | 844 | PAVOINE Franck | scea la basse cour | Homme | M2H | 2 | 2 | 0:50:29 | +11:19 | 10 km | 0:50:58 | 11,89 | 00:22:45 | |
19 | 833 | HERVOIR Mathys | SECURITEST | Homme | SEH | 3 | 2 | 0:50:39 | +11:29 | 10 km | 0:50:40 | 11,85 | 00:24:41 | |
20 | 824 | POULAIN Charly | LEBRETON ENVIRONNEMENT | Homme | ESH | 4 | 2 | 0:51:02 | +11:52 | 10 km | 0:51:30 | 11,76 | 00:23:50 | |
21 | 846 | CAILLEBOTTE Sébastien | Feratte | Homme | SEH | 4 | 2 | 0:52:45 | +13:35 | 10 km | 0:53:21 | 11,37 | 00:24:28 | |
22 | 802 | TREGAROT Stéphane | Moison-Opticiens | Homme | M0H | 2 | 2 | 0:53:06 | +13:56 | 10 km | 0:53:44 | 11,30 | 00:25:57 | |
23 | 828 | REMINIAC Pauline | Feratte | Femme | ESF | 1 | 2 | 0:54:23 | +15:13 | 10 km | 0:55:00 | 11,03 | 00:25:11 | |
24 | 825 | SOREL Ludovic | AUTO BILAN SOREL | Homme | M2H | 3 | 2 | 0:54:28 | +15:18 | 10 km | 0:54:49 | 11,02 | 00:26:57 | |
25 | 817 | GUILLOU Anthony | GUER COET AUTOMOBILES | Homme | M1H | 3 | 2 | 0:55:13 | +16:03 | 10 km | 0:55:30 | 10,87 | 00:24:59 | |
26 | 832 | VOLPONI Matthias | KAMPUS 137 | Homme | SEH | 5 | 2 | 0:55:14 | +16:04 | 10 km | 0:55:34 | 10,86 | 00:26:58 | |
27 | 813 | BESNARD Lubin | GUER COET AUTOMOBILES | Homme | JUH | 1 | 2 | 0:55:49 | +16:39 | 10 km | 0:56:06 | 10,75 | 00:21:11 | |
28 | 845 | SAUDRAIS Marine | Barth Immobilier | Femme | SEF | 2 | 2 | 0:56:07 | +16:57 | 10 km | 0:56:32 | 10,69 | 00:24:15 | |
29 | 831 | RICHARD Typhaine | Stef | Femme | M2F | 3 | 2 | 0:56:08 | +16:58 | 10 km | 0:56:54 | 10,69 | 00:23:01 | |
30 | 812 | LECOQ Laura | Le 1er virage | Femme | SEF | 3 | 2 | 0:56:31 | +17:21 | 10 km | 0:56:54 | 10,62 | 00:26:27 | |
31 | 847 | ETIENNE Elouan | Feratte | Homme | ESH | 5 | 2 | 0:57:06 | +17:56 | 10 km | 0:57:43 | 10,51 | 00:22:12 | |
32 | 819 | LERAY David | inbapa | Homme | M3H | 2 | 2 | 0:57:29 | +18:19 | 10 km | 0:58:15 | 10,44 | 00:23:26 | |
33 | 808 | GOUDANT Mathis | Cedric Sport | Homme | JUH | 2 | 2 | 0:57:44 | +18:34 | 10 km | 0:57:58 | 10,39 | 00:27:28 | |
34 | 805 | DAMAND Jocelyne | retraite | Femme | M5F | 1 | 2 | 0:57:57 | +18:47 | 10 km | 0:58:14 | 10,35 | 00:27:51 | |
35 | 804 | LOLLIVIER Stéphane | Moison-Opticiens | Homme | M4H | 1 | 2 | 0:58:02 | +18:52 | 10 km | 0:58:40 | 10,34 | 00:26:13 | |
36 | 816 | GUERRO Bastien | GUER COET AUTOMOBILES | Homme | ESH | 6 | 2 | 0:58:28 | +19:18 | 10 km | 0:58:49 | 10,26 | 00:28:22 | |
37 | 823 | LERAY Lucas | LEBRETON ENVIRONNEMENT | Homme | ESH | 7 | 2 | 0:58:51 | +19:41 | 10 km | 0:59:07 | 10,20 | 00:28:23 | |
38 | 822 | LERAY Elouann | LEBRETON ENVIRONNEMENT | Homme | ESH | 8 | 2 | 0:58:52 | +19:42 | 10 km | 0:59:07 | 10,19 | 00:24:41 | |
39 | 815 | PERRIN Geoffrey | GUER COET AUTOMOBILES | Homme | SEH | 6 | 2 | 0:58:56 | +19:46 | 10 km | 0:59:37 | 10,18 | 00:23:54 | |
40 | 806 | MONJARET Morgan | PAPREC.COVED | Homme | M0H | 3 | 2 | 1:00:09 | +20:59 | 10 km | 1:00:58 | 9,98 | 00:28:42 | |
41 | 835 | REMEGEAU Paul | Kampus137 | Homme | SEH | 7 | 2 | 1:00:54 | +21:44 | 10 km | 1:01:14 | 9,85 | 00:23:17 | |
42 | 839 | PIGRE Maxime | BFA BERNARD FROMENTOUX A GUIGNEN | Homme | SEH | 8 | 2 | 1:02:36 | +23:26 | 10 km | 1:03:12 | 9,58 | 00:28:39 | |
43 | 840 | LOLLIVIER Romain | BFA BERNARD FROMENTOUX A GUIGNEN | Homme | SEH | 9 | 2 | 1:02:37 | +23:27 | 10 km | 1:03:14 | 9,58 | 00:28:42 | |
44 | 837 | ROBIN Jerome | BFA BERNARD FROMENTOUX A GUIGNEN | Homme | M2H | 4 | 2 | 1:02:38 | +23:28 | 10 km | 1:03:14 | 9,58 | 00:28:40 | |
45 | 807 | LIVET Nicolas | COVED - PAPREC | Homme | M2H | 5 | 2 | 1:03:31 | +24:21 | 10 km | 1:04:19 | 9,45 | 00:26:56 | |
46 | 836 | REMEGEAU Simon | Kampus 137 | Homme | ESH | 9 | 2 | 1:05:04 | +25:54 | 10 km | 1:05:24 | 9,22 | 00:29:40 | |
47 | 801 | MOISON Marie | Moison-Opticiens | Femme | M1F | 1 | 2 | 1:08:45 | +29:35 | 10 km | 1:09:26 | 8,73 | 00:34:14 | |
48 | 800 | MOISON Edouard | Moison-Opticiens | Homme | M0H | 4 | 2 | 1:08:50 | +29:40 | 10 km | 1:09:28 | 8,72 | 00:34:16 | |
49 | 838 | RENAUD Garance | Kampus 137 | Femme | JUF | 3 | 2 | 1:08:51 | +29:41 | 10 km | 1:09:11 | 8,71 | 00:31:14 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis