course sur route de 10 kms mesurés FFA (2 boucles circuit fermé)
Tarif 11 € sur Nextrun (13€ sur place)
course faisant partie du Challenge Crédit Agricole Pays de DNAN (agence de PLELAN LE PETIT)
Lot offert aux 450 premiers inscrits sur les 2 courses
Départ à 19h30
Récompense aux 5 premiers H et F et à l'équipe la plus représentée
Trophée "Emeric et Anthony" au vainqueur H et F
39 dossards disponibles sur 250
Cloture des inscriptions : 4 septembre 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
1 | 275 | THOMAS Pierre-Marie | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | M1H | 1 | 2 | 0:32:07 | 10 km | 18,68 | 00:15:29 | ||
2 | 370 | SENECHAL Adrien | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | M0H | 1 | 2 | 0:32:35 | +0:28 | 10 km | 18,41 | 00:15:57 | |
3 | 321 | ALARCON Antoine | Rance jogging | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:33:29 | +1:22 | 10 km | 17,92 | 00:16:16 | |
4 | 347 | CHERKI Briac | Homme | SEH | 2 | 2 | 0:33:45 | +1:38 | 10 km | 17,78 | 00:16:20 | ||
5 | 429 | DUCLOUET Anthony | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M0H | 2 | 2 | 0:34:29 | +2:22 | 10 km | 17,40 | 00:16:25 | |
6 | 289 | PENVEN Thomas | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 3 | 2 | 0:34:49 | +2:42 | 10 km | 17,23 | 00:16:58 | |
7 | 451 | BOURSEUL Clement | Homme | SEH | 4 | 2 | 0:34:49 | +2:42 | 10 km | 17,23 | 00:16:58 | ||
8 | 345 | REBOUX Pierre Yves | Plancoët Arguenon Running | Homme | M1H | 2 | 2 | 0:35:06 | +2:59 | 10 km | 17,09 | 00:17:16 | |
9 | 298 | MÉREL Pierre | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | M0H | 3 | 2 | 0:35:09 | +3:02 | 10 km | 17,07 | 00:17:16 | |
10 | 366 | HELLEUX Sebastien | AC AVRANCHES | Homme | M2H | 1 | 2 | 0:35:31 | +3:24 | 10 km | 16,89 | 00:17:13 | |
11 | 474 | LEBRETON Meven | Homme | M0H | 4 | 2 | 0:35:39 | +3:32 | 10 km | 16,83 | 00:17:16 | ||
12 | 414 | PERRIN Christophe | SAINT MALO SPORTS LOISIRS / LES GROS MOLLETS | Homme | M1H | 3 | 2 | 0:36:02 | +3:55 | 10 km | 16,65 | 00:17:20 | |
13 | 331 | JOUAN Christopher | Cc Plancoet | Homme | SEH | 5 | 2 | 0:36:04 | +3:57 | 10 km | 16,64 | 00:17:21 | |
14 | 344 | DUBOST Romain | Homme | M1H | 4 | 2 | 0:36:05 | +3:58 | 10 km | 16,63 | 00:17:37 | ||
15 | 431 | PRESSE Antonin | Homme | JUH | 1 | 2 | 0:36:13 | +4:06 | 10 km | 16,57 | 00:17:23 | ||
16 | 386 | ROBERT Norman | Homme | SEH | 6 | 2 | 0:36:20 | +4:13 | 10 km | 16,51 | 00:17:52 | ||
17 | 480 | LEVAVASSEUR David | Homme | M3H | 1 | 2 | 0:36:23 | +4:16 | 10 km | 16,49 | 00:17:39 | ||
18 | 337 | LEVÊQUE Simon | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | SEH | 7 | 2 | 0:36:26 | +4:19 | 10 km | 16,47 | 00:17:40 | |
19 | 389 | HOUITTE Anthony | RCH | Homme | M2H | 2 | 2 | 0:36:31 | +4:24 | 10 km | 16,43 | 00:17:40 | |
20 | 482 | NICOLAS Kenzo | Homme | ESH | 1 | 2 | 0:36:50 | +4:43 | 10 km | 16,29 | 00:17:40 | ||
21 | 283 | GALLEE Jérôme | TEAM BREIZLINE | Homme | M1H | 5 | 2 | 0:36:54 | +4:47 | 10 km | 16,26 | 00:18:05 | |
22 | 412 | KOWALSKI Dylan | Homme | SEH | 8 | 2 | 0:37:01 | +4:54 | 10 km | 16,21 | 00:18:02 | ||
23 | 318 | RAUZIER Léo | Homme | SEH | 9 | 2 | 0:37:26 | +5:19 | 10 km | 16,03 | 00:18:08 | ||
24 | 473 | COMMEUREC Pierre | Homme | M0H | 5 | 2 | 0:37:47 | +5:40 | 10 km | 15,88 | 00:18:16 | ||
25 | 334 | DANIEL Erwan | Homme | M0H | 6 | 2 | 0:38:07 | +6:00 | 10 km | 15,74 | 00:18:09 | ||
26 | 484 | GARNIER Laurent | Homme | M3H | 2 | 2 | 0:38:12 | +6:05 | 10 km | 15,71 | 00:18:16 | ||
27 | 362 | FABRICE Thommerel | Homme | M2H | 3 | 2 | 0:38:14 | +6:07 | 10 km | 15,69 | 00:18:16 | ||
28 | 313 | LEMASSON Rodolphe | Rance jogging | Homme | M3H | 3 | 2 | 0:38:17 | +6:10 | 10 km | 15,67 | 00:18:50 | |
29 | 287 | RUSQUET Bruno | GUIGNEN LES BONS PIEDS | Homme | M4H | 1 | 2 | 0:38:27 | +6:20 | 10 km | 15,60 | 00:18:34 | |
30 | 489 | NOGUES Julien | Homme | M0H | 7 | 2 | 0:38:32 | +6:25 | 10 km | 15,57 | 00:18:24 | ||
31 | 371 | FLEURY Thomas | Homme | SEH | 10 | 2 | 0:38:56 | +6:49 | 10 km | 15,41 | 00:18:34 | ||
32 | 423 | BOUILLET Thomas | ADVEVAN | Homme | M1H | 6 | 2 | 0:39:06 | +6:59 | 10 km | 15,35 | 00:19:02 | |
33 | 262 | LEPRINCE Serge | Homme | M6H | 1 | 2 | 0:39:15 | +7:08 | 10 km | 15,29 | 00:19:30 | ||
34 | 329 | JEGU Florentin | BREIZH REDER | Homme | M0H | 8 | 2 | 0:39:16 | +7:09 | 10 km | 15,28 | 00:18:57 | |
35 | 365 | DELISLE Jean-Philippe | Les gros mollets | Homme | M2H | 4 | 2 | 0:39:41 | +7:34 | 10 km | 15,12 | 00:19:29 | |
36 | 294 | LEFFONDRE Pascal | Team trail breizline | Homme | M3H | 4 | 2 | 0:39:58 | +7:51 | 10 km | 15,01 | 00:19:28 | |
37 | 291 | JOUQUAND Mickaël | ADVEVAN | Homme | M3H | 5 | 2 | 0:40:09 | +8:02 | 10 km | 14,94 | 00:19:32 | |
38 | 261 | HUQUET Lindsay | BREIZH REDER | Femme | M1F | 1 | 2 | 0:40:11 | +8:04 | 10 km | 14,93 | 00:19:48 | |
39 | 427 | HERCOUET Mickael | BREIZH REDER | Homme | M3H | 6 | 2 | 0:40:13 | +8:06 | 10 km | 14,92 | 00:19:47 | |
40 | 469 | ROUALT Yannis | Homme | ESH | 2 | 2 | 0:40:22 | +8:15 | 10 km | 14,86 | 00:19:50 | ||
41 | 441 | REBULLIDA Vincent | Homme | M1H | 7 | 2 | 0:40:24 | +8:17 | 10 km | 14,85 | 00:19:35 | ||
42 | 444 | BERTHELOT Thibault | Mewen Triathlon Aventure | Homme | SEH | 11 | 2 | 0:40:30 | +8:23 | 10 km | 14,81 | 00:19:34 | |
43 | 450 | DUCLOS Fantine | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M0F | 1 | 2 | 0:40:31 | +8:24 | 10 km | 14,81 | 00:19:53 | |
44 | 426 | GABORIAU Vanessa | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Femme | M1F | 2 | 2 | 0:40:35 | +8:28 | 10 km | 14,78 | 00:19:42 | |
45 | 333 | LÉON Clara-Marie | Femme | SEF | 1 | 2 | 0:41:00 | +8:53 | 10 km | 14,63 | 00:19:38 | ||
46 | 323 | BOULLIER Jonathan | Homme | M2H | 5 | 2 | 0:41:02 | +8:55 | 10 km | 14,62 | 00:19:47 | ||
47 | 454 | GAUTIER Alain | Les gros mollets | Homme | M5H | 1 | 2 | 0:41:17 | +9:10 | 10 km | 14,53 | 00:19:53 | |
48 | 280 | CHENU Scotty | Homme | SEH | 12 | 2 | 0:41:18 | +9:11 | 10 km | 14,53 | 00:19:59 | ||
49 | 472 | LA BEE David | Homme | M0H | 9 | 2 | 0:41:22 | +9:15 | 10 km | 14,50 | 00:20:08 | ||
50 | 490 | DROPSIT Quentin | Homme | SEH | 13 | 2 | 0:41:26 | +9:19 | 10 km | 14,48 | 00:20:09 | ||
51 | 286 | THUILLIER Camille | Femme | SEF | 2 | 2 | 0:41:26 | +9:19 | 10 km | 14,48 | 00:20:10 | ||
52 | 293 | LAMBERT Lucas | Homme | CAH | 1 | 2 | 0:41:37 | +9:30 | 10 km | 14,42 | 00:20:32 | ||
53 | 277 | CHATELAIS Virginie | Plancoët Arguenon Running | Femme | M3F | 1 | 2 | 0:41:37 | +9:30 | 10 km | 14,42 | 00:20:02 | |
54 | 315 | FRABOULET Arnaud | Homme | SEH | 14 | 2 | 0:41:37 | +9:30 | 10 km | 14,42 | 00:20:47 | ||
55 | 361 | RECOURSE Guillaume | Homme | M0H | 10 | 2 | 0:41:39 | +9:32 | 10 km | 14,41 | 00:20:16 | ||
56 | 483 | LE SCIELLON Alan | Homme | SEH | 15 | 2 | 0:41:40 | +9:33 | 10 km | 14,40 | 00:20:49 | ||
57 | 409 | BENOIST Arno | Homme | ESH | 3 | 2 | 0:41:46 | +9:39 | 10 km | 14,37 | 00:20:32 | ||
58 | 273 | NIGON Stéphane | Rance jogging | Homme | M3H | 7 | 2 | 0:41:49 | +9:42 | 10 km | 14,35 | 00:20:25 | |
59 | 394 | BONNEFOIS Lucie | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Femme | M0F | 2 | 2 | 0:41:55 | +9:48 | 10 km | 14,31 | 00:20:14 | |
60 | 356 | SANTIER Nicolas | BROCÉLIANDE AVENTURE | Homme | M2H | 6 | 2 | 0:42:08 | +10:01 | 10 km | 14,24 | 00:20:03 | |
61 | 384 | BRIHOUM Mohammed Wassim | Homme | M1H | 8 | 2 | 0:42:12 | +10:05 | 10 km | 14,22 | 00:20:30 | ||
62 | 314 | BOULANGER Fabrice | individuel miniac morvan | Homme | M2H | 7 | 2 | 0:42:15 | +10:08 | 10 km | 14,20 | 00:20:56 | |
63 | 274 | HAVARD Arnaud | BREIZH REDER | Homme | SEH | 16 | 2 | 0:42:24 | +10:17 | 10 km | 14,15 | 00:20:14 | |
64 | 392 | BEN SOUSSAN Samuel | Homme | M1H | 9 | 2 | 0:42:34 | +10:27 | 10 km | 14,10 | 00:20:39 | ||
65 | 306 | LANOE Jean-Jacques | Homme | M5H | 2 | 2 | 0:42:49 | +10:42 | 10 km | 14,01 | 00:20:32 | ||
66 | 379 | THEBAULT Jeremie | Ac miniac morvan | Homme | SEH | 17 | 2 | 0:43:04 | +10:57 | 10 km | 13,93 | 00:20:56 | |
67 | 458 | MARCHIX Franck | Trail to Run | Homme | M2H | 8 | 2 | 0:43:07 | +11:00 | 10 km | 13,92 | 00:21:06 | |
68 | 459 | AUBREE Simon | Homme | ESH | 4 | 2 | 0:43:12 | +11:05 | 10 km | 13,89 | 00:21:10 | ||
69 | 491 | DE SAINT JEAN Nathan | Homme | ESH | 5 | 2 | 0:43:17 | +11:10 | 10 km | 13,86 | 00:19:14 | ||
70 | 328 | FOURÉ Benjamin | Plancoët Arguenon Running | Homme | M1H | 10 | 2 | 0:43:18 | +11:11 | 10 km | 13,86 | 00:20:59 | |
71 | 396 | MEAL Guillaume | Homme | SEH | 18 | 2 | 0:43:26 | +11:19 | 10 km | 13,81 | 00:21:37 | ||
72 | 272 | LE MOAL Julie | Femme | SEF | 3 | 2 | 0:43:32 | +11:25 | 10 km | 13,78 | 00:20:36 | ||
73 | 456 | DEROUILLAC Franck | BREIZH REDER | Homme | M1H | 11 | 2 | 0:43:42 | +11:35 | 10 km | 13,73 | 00:20:49 | |
74 | 422 | BUCHON Maxime | Rance jogging | Homme | SEH | 19 | 2 | 0:43:49 | +11:42 | 10 km | 13,69 | 00:21:46 | |
75 | 336 | PERTUISEL Jeremy | Homme | M0H | 11 | 2 | 0:43:50 | +11:43 | 10 km | 13,69 | 00:20:57 | ||
76 | 388 | SAEZ Axel | Homme | SEH | 20 | 2 | 0:43:50 | +11:43 | 10 km | 13,69 | 00:21:44 | ||
77 | 338 | JEGOU Bastien | Homme | SEH | 21 | 2 | 0:43:51 | +11:44 | 10 km | 13,68 | 00:21:38 | ||
78 | 488 | NIVOL Pascal | Homme | M3H | 8 | 2 | 0:43:55 | +11:48 | 10 km | 13,66 | 00:21:22 | ||
79 | 416 | TIOLET Mael | Homme | SEH | 22 | 2 | 0:44:00 | +11:53 | 10 km | 13,64 | 00:19:54 | ||
80 | 478 | LETONTURIER Romain | Homme | SEH | 23 | 2 | 0:44:01 | +11:54 | 10 km | 13,63 | 00:21:56 | ||
81 | 475 | TREVINAL Olivier | Homme | M4H | 2 | 2 | 0:44:06 | +11:59 | 10 km | 13,61 | 00:21:37 | ||
82 | 252 | CABUY Clement | USPSJ | Homme | ESH | 6 | 2 | 0:44:08 | +12:01 | 10 km | 13,60 | 00:21:30 | |
83 | 363 | ERNOULT Guillaume | BROCÉLIANDE AVENTURE | Homme | M0H | 12 | 2 | 0:44:12 | +12:05 | 10 km | 13,57 | 00:22:00 | |
84 | 434 | SANTIER Hugo | FC PVC | Homme | SEH | 24 | 2 | 0:44:17 | +12:10 | 10 km | 13,55 | 00:20:58 | |
85 | 305 | PERROT Emilie | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Femme | M4F | 1 | 2 | 0:44:18 | +12:11 | 10 km | 13,54 | 00:21:25 | |
86 | 385 | LE NAOUR Maxime | KAOLINS | Homme | SEH | 25 | 2 | 0:44:29 | +12:22 | 10 km | 13,49 | 00:21:39 | |
87 | 292 | CHESNEL Jacques | BREIZH REDER | Homme | M6H | 2 | 2 | 0:44:34 | +12:27 | 10 km | 13,46 | 00:21:38 | |
88 | 398 | SAMPEUR Malo | Homme | SEH | 26 | 2 | 0:44:37 | +12:30 | 10 km | 13,45 | 00:21:16 | ||
89 | 383 | BLOYET Matthieu | Homme | M0H | 13 | 2 | 0:44:39 | +12:32 | 10 km | 13,44 | 00:21:40 | ||
90 | 311 | BARBRY Stephanie | R4R | Femme | M1F | 3 | 2 | 0:44:40 | +12:33 | 10 km | 13,43 | 00:22:15 | |
91 | 407 | FOUERE David | Homme | M3H | 9 | 2 | 0:44:44 | +12:37 | 10 km | 13,41 | 00:22:12 | ||
92 | 325 | BARBEAU Nicolas | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | M3H | 10 | 2 | 0:44:46 | +12:39 | 10 km | 13,40 | 00:21:25 | |
93 | 359 | NAVICET Lucas | Crédit agricole | Homme | SEH | 27 | 2 | 0:44:48 | +12:41 | 10 km | 13,39 | 00:22:14 | |
94 | 421 | CRENN Gabin | Chicken run Team | Homme | SEH | 28 | 2 | 0:44:49 | +12:42 | 10 km | 13,39 | 00:21:32 | |
95 | 435 | SIGNARD Benoit | Homme | M1H | 12 | 2 | 0:44:52 | +12:45 | 10 km | 13,37 | 00:22:23 | ||
96 | 271 | GUINEBAULT Thierry | Rance jogging | Homme | M4H | 3 | 2 | 0:44:54 | +12:47 | 10 km | 13,36 | 00:21:39 | |
97 | 285 | MÉNARD-COMMAULT Rozenn | Femme | M1F | 4 | 2 | 0:44:54 | +12:47 | 10 km | 13,36 | 00:22:11 | ||
98 | 455 | HAYET Nicolas | Homme | SEH | 29 | 2 | 0:44:54 | +12:47 | 10 km | 13,36 | 00:21:25 | ||
99 | 339 | RACINNE Loic | Homme | M7H | 1 | 2 | 0:44:56 | +12:49 | 10 km | 13,35 | 00:21:49 | ||
100 | 300 | PERRET Anne-Sophie | Rance jogging | Femme | M1F | 5 | 2 | 0:45:02 | +12:55 | 10 km | 13,32 | 00:21:51 | |
101 | 374 | LUNIER Frédéric | Homme | M3H | 11 | 2 | 0:45:07 | +13:00 | 10 km | 13,30 | 00:21:57 | ||
102 | 452 | LEFORT Aurélien | BREIZH REDER | Homme | SEH | 30 | 2 | 0:45:16 | +13:09 | 10 km | 13,25 | 00:21:55 | |
103 | 327 | LECOEUR Eric | Homme | M2H | 9 | 2 | 0:45:29 | +13:22 | 10 km | 13,19 | 00:22:12 | ||
104 | 433 | HEUZÉ Jérémie | TEAM BREIZLINE | Homme | M0H | 14 | 2 | 0:45:29 | +13:22 | 10 km | 13,19 | 00:22:15 | |
105 | 372 | THOREL Rodolphe | Homme | M2H | 10 | 2 | 0:45:31 | +13:24 | 10 km | 13,18 | 00:21:45 | ||
106 | 418 | LE BARBIER Pierre | BREIZH REDER | Homme | M0H | 15 | 2 | 0:45:31 | +13:24 | 10 km | 13,18 | 00:22:04 | |
107 | 320 | COLLET Pierre | Homme | SEH | 31 | 2 | 0:45:32 | +13:25 | 10 km | 13,18 | 00:22:34 | ||
108 | 330 | GUITTON Caroline | Femme | M0F | 3 | 2 | 0:45:46 | +13:39 | 10 km | 13,11 | 00:22:19 | ||
109 | 485 | DURANT CHARLES Nadege | Femme | SEF | 4 | 2 | 0:45:59 | +13:52 | 10 km | 13,05 | 00:22:00 | ||
110 | 406 | GABORIEAU Cedric | Homme | M1H | 13 | 2 | 0:46:06 | +13:59 | 10 km | 13,02 | 00:22:36 | ||
111 | 471 | KERGALL David | Homme | M2H | 11 | 2 | 0:46:10 | +14:03 | 10 km | 13,00 | 00:22:50 | ||
112 | 461 | JOUBIN Olivier | Rance jogging | Homme | M4H | 4 | 2 | 0:46:15 | +14:08 | 10 km | 12,97 | 00:22:45 | |
113 | 360 | ROGER Nicolas | Homme | M1H | 14 | 2 | 0:46:19 | +14:12 | 10 km | 12,95 | 00:22:24 | ||
114 | 439 | DELAHAIE David | Homme | M0H | 16 | 2 | 0:46:21 | +14:14 | 10 km | 12,94 | 00:22:59 | ||
115 | 462 | ROBIDOU David | Homme | M2H | 12 | 2 | 0:46:34 | +14:27 | 10 km | 12,88 | 00:23:09 | ||
116 | 369 | LAHOULE Romuald | Rance jogging | Homme | M2H | 13 | 2 | 0:46:36 | +14:29 | 10 km | 12,88 | 00:22:29 | |
117 | 393 | SAINT-PAUL Amandine | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M2F | 1 | 2 | 0:46:44 | +14:37 | 10 km | 12,84 | 00:22:56 | |
118 | 281 | LE SCOUARNEC Matthieu | Rance jogging | Homme | SEH | 32 | 2 | 0:46:50 | +14:43 | 10 km | 12,81 | 00:22:17 | |
119 | 497 | OLLIVIER Félix | Homme | ESH | 7 | 2 | 0:46:56 | +14:49 | 10 km | 12,78 | 00:22:07 | ||
120 | 494 | MAHE Guillaume | Homme | M1H | 15 | 2 | 0:46:57 | +14:50 | 10 km | 12,78 | 00:22:25 | ||
121 | 404 | MORIN Dominique | Les gros mollets | Homme | M4H | 5 | 2 | 0:47:01 | +14:54 | 10 km | 12,76 | 00:23:01 | |
122 | 304 | LABBE Rozenn | RCH | Femme | M3F | 2 | 2 | 0:47:10 | +15:03 | 10 km | 12,72 | 00:23:33 | |
123 | 342 | GUDEMARD Killian | Homme | SEH | 33 | 2 | 0:47:19 | +15:12 | 10 km | 12,68 | 00:23:17 | ||
124 | 377 | DUVAUFERRIER Laura | Femme | SEF | 5 | 2 | 0:47:20 | +15:13 | 10 km | 12,68 | 00:23:18 | ||
125 | 373 | DUMENIL Franck | DINAN TRIATHLON | Homme | M5H | 3 | 2 | 0:47:22 | +15:15 | 10 km | 12,67 | 00:22:58 | |
126 | 358 | CHENU Stephane | LE HUBLOT | Homme | M4H | 6 | 2 | 0:47:27 | +15:20 | 10 km | 12,64 | 00:22:41 | |
127 | 438 | JEGO Kevin | Homme | M0H | 17 | 2 | 0:47:45 | +15:38 | 10 km | 12,57 | 00:22:51 | ||
128 | 335 | LONCLE Daniel | Homme | M4H | 7 | 2 | 0:47:53 | +15:46 | 10 km | 12,53 | 00:23:20 | ||
129 | 299 | LEBRETON Anne Sophie | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Femme | M1F | 6 | 2 | 0:48:03 | +15:56 | 10 km | 12,49 | 00:23:13 | |
130 | 279 | BODIN Gaëlle | Rance jogging | Femme | M4F | 2 | 2 | 0:48:16 | +16:09 | 10 km | 12,43 | 00:23:20 | |
131 | 382 | MÉDARD Timéo | Homme | JUH | 2 | 2 | 0:48:30 | +16:23 | 10 km | 12,37 | 00:23:47 | ||
132 | 381 | MÉDARD Bertrand | Homme | M2H | 14 | 2 | 0:48:32 | +16:25 | 10 km | 12,36 | 00:23:47 | ||
133 | 326 | BIGOT Fabien | Homme | M1H | 16 | 2 | 0:48:34 | +16:27 | 10 km | 12,35 | 00:23:08 | ||
134 | 401 | BIDAN Emmanuel | RUN AVENTURE DINAN | Homme | M2H | 15 | 2 | 0:48:40 | +16:33 | 10 km | 12,33 | 00:23:41 | |
135 | 319 | TOURNELLE Cyril | Homme | ESH | 8 | 2 | 0:48:45 | +16:38 | 10 km | 12,31 | 00:23:39 | ||
136 | 375 | LAUNAY Arnaud | Homme | M0H | 18 | 2 | 0:48:51 | +16:44 | 10 km | 12,28 | 00:23:39 | ||
137 | 332 | TRUBLET Titouan | Homme | SEH | 34 | 2 | 0:48:58 | +16:51 | 10 km | 12,25 | 00:23:56 | ||
138 | 486 | GUERIN Yann | Homme | M3H | 12 | 2 | 0:48:59 | +16:52 | 10 km | 12,25 | 00:23:46 | ||
139 | 357 | DELHAYE Jerome | BREIZH REDER | Homme | M2H | 16 | 2 | 0:49:03 | +16:56 | 10 km | 12,23 | 00:23:53 | |
140 | 253 | LEFORT Nathalie | Brusvily | Femme | M4F | 3 | 2 | 0:49:07 | +17:00 | 10 km | 12,22 | 00:23:32 | |
141 | 436 | DEJOUE Thierry | Homme | M5H | 4 | 2 | 0:49:18 | +17:11 | 10 km | 12,17 | 00:23:21 | ||
142 | 487 | DOUDARD Céline | Femme | M3F | 3 | 2 | 0:49:21 | +17:14 | 10 km | 12,16 | 00:24:31 | ||
143 | 457 | CLODIC Jeremy | Homme | M0H | 19 | 2 | 0:49:33 | +17:26 | 10 km | 12,11 | 00:24:45 | ||
144 | 395 | HINGANT Baptiste | Homme | SEH | 35 | 2 | 0:49:34 | +17:27 | 10 km | 12,10 | 00:24:35 | ||
145 | 425 | CHALOIS Michel | Homme | M8H | 1 | 2 | 0:49:37 | +17:30 | 10 km | 12,09 | 00:24:45 | ||
146 | 295 | RAUZIER Rémi | Homme | SEH | 36 | 2 | 0:49:46 | +17:39 | 10 km | 12,06 | 00:23:33 | ||
147 | 353 | THEBAULT Alexis | Homme | M0H | 20 | 2 | 0:49:51 | +17:44 | 10 km | 12,04 | 00:23:58 | ||
148 | 479 | HARCHAN Déborah | Femme | SEF | 6 | 2 | 0:50:07 | +18:00 | 10 km | 11,97 | 00:24:49 | ||
149 | 445 | GUERIN Kelig | Homme | JUH | 3 | 2 | 0:50:24 | +18:17 | 10 km | 11,90 | 00:24:48 | ||
150 | 367 | BETIN Olivier | Homme | M1H | 17 | 2 | 0:50:30 | +18:23 | 10 km | 11,88 | 00:25:08 | ||
151 | 288 | VAULEON Julien | Homme | M1H | 18 | 2 | 0:50:41 | +18:34 | 10 km | 11,84 | 00:24:19 | ||
152 | 492 | PAVY Camille | Femme | JUF | 1 | 2 | 0:50:51 | +18:44 | 10 km | 11,80 | 00:24:29 | ||
153 | 453 | GAUTIER Laetitia | Les gros mollets | Femme | M3F | 4 | 2 | 0:50:53 | +18:46 | 10 km | 11,79 | 00:25:13 | |
154 | 402 | FAISANT Beatrice | ACR | Femme | M5F | 1 | 2 | 0:51:10 | +19:03 | 10 km | 11,73 | 00:25:01 | |
155 | 302 | HEBERT Mathilde | RCH | Femme | M1F | 7 | 2 | 0:51:30 | +19:23 | 10 km | 11,65 | 00:25:14 | |
156 | 303 | COUPEL Jean-Francois | Rance jogging | Homme | M4H | 8 | 2 | 0:51:33 | +19:26 | 10 km | 11,64 | 00:24:54 | |
157 | 437 | MERDRIGNAC Carole | Femme | M3F | 5 | 2 | 0:51:34 | +19:27 | 10 km | 11,64 | 00:24:41 | ||
158 | 420 | SARRAZIN Patrick | JE TRAIL POUR VOUS | Homme | M5H | 5 | 2 | 0:51:45 | +19:38 | 10 km | 11,59 | 00:25:18 | |
159 | 477 | HEBERT Cyril | Homme | M3H | 13 | 2 | 0:52:16 | +20:09 | 10 km | 11,48 | 00:25:08 | ||
160 | 448 | QUINTERNE Solenn | Femme | SEF | 7 | 2 | 0:52:17 | +20:10 | 10 km | 11,48 | 00:25:17 | ||
161 | 351 | POULAIN Lucie | Femme | M2F | 2 | 2 | 0:52:24 | +20:17 | 10 km | 11,45 | 00:25:39 | ||
162 | 378 | HUET Pascal | Courir à plerguer | Homme | M6H | 3 | 2 | 0:52:26 | +20:19 | 10 km | 11,44 | 00:25:26 | |
163 | 424 | MOTAIS Eleonore | BREIZH REDER | Femme | M1F | 8 | 2 | 0:52:28 | +20:21 | 10 km | 11,44 | 00:25:45 | |
164 | 430 | HERVE Stephane | JE TRAIL POUR VOUS | Homme | M4H | 9 | 2 | 0:52:34 | +20:27 | 10 km | 11,41 | 00:25:45 | |
165 | 301 | MENAGE Julien | Homme | M0H | 21 | 2 | 0:52:55 | +20:48 | 10 km | 11,34 | 00:23:50 | ||
166 | 343 | HUET Jean-Paul | individuel | Homme | M5H | 6 | 2 | 0:53:14 | +21:07 | 10 km | 11,27 | 00:26:21 | |
167 | 476 | POIRIER Patrick | Homme | M5H | 7 | 2 | 0:53:19 | +21:12 | 10 km | 11,25 | 00:25:16 | ||
168 | 255 | ROUSSIN Emilie | Femme | M0F | 4 | 2 | 0:53:31 | +21:24 | 10 km | 11,21 | 00:26:23 | ||
169 | 264 | GESTIN Enora | Femme | SEF | 8 | 2 | 0:53:34 | +21:27 | 10 km | 11,20 | 00:26:33 | ||
170 | 265 | LEMASSON Helene | Femme | SEF | 9 | 2 | 0:53:34 | +21:27 | 10 km | 11,20 | 00:26:34 | ||
171 | 346 | BARON Sophie | Femme | M4F | 4 | 2 | 0:53:44 | +21:37 | 10 km | 11,17 | 00:26:00 | ||
172 | 387 | BESNOUX Marion | Femme | SEF | 10 | 2 | 0:53:57 | +21:50 | 10 km | 11,12 | 00:26:28 | ||
173 | 296 | MAZIERES Baptiste | Homme | SEH | 37 | 2 | 0:54:44 | +22:37 | 10 km | 10,96 | 00:27:17 | ||
174 | 297 | CHEVALIER Marion | Femme | M0F | 5 | 2 | 0:54:52 | +22:45 | 10 km | 10,94 | 00:27:17 | ||
175 | 405 | QUANDALLE Charlotte | Femme | M0F | 6 | 2 | 0:55:24 | +23:17 | 10 km | 10,83 | 00:26:50 | ||
176 | 390 | LASSERRE Valentin | Homme | SEH | 38 | 2 | 0:55:26 | +23:19 | 10 km | 10,82 | 00:26:51 | ||
177 | 481 | MORIN Vincent | Homme | SEH | 39 | 2 | 0:55:56 | +23:49 | 10 km | 10,73 | 00:27:29 | ||
178 | 290 | COROYER Geoffrey | TEAM RUBAN BLEU | Homme | SEH | 40 | 2 | 0:56:47 | +24:40 | 10 km | 10,57 | 00:27:08 | |
179 | 413 | ALEM Angelique | BREIZH REDER | Femme | SEF | 11 | 2 | 0:57:11 | +25:04 | 10 km | 10,49 | 00:27:37 | |
180 | 348 | FAISANT Noëmie | Femme | SEF | 12 | 2 | 0:57:44 | +25:37 | 10 km | 10,39 | 00:27:40 | ||
181 | 256 | THOMAS Pauline | Jogging Plumaudan | Femme | SEF | 13 | 2 | 0:57:44 | +25:37 | 10 km | 10,39 | 00:27:36 | |
182 | 322 | SOURISSEAU Elouan | BREIZH REDER | Homme | ESH | 9 | 2 | 0:57:48 | +25:41 | 10 km | 10,38 | 00:27:29 | |
