Le 9 km est une course accessible mais dynamique qui plonge les participants au cœur de la forêt de Brocéliande, un lieu empreint de légendes et de nature sauvage. Ce parcours est idéal pour les coureurs recherchant un défi rapide et technique, tout en profitant de l’ambiance unique de cet événement.
Le 9 km du Trail du Graal est une épreuve idéale pour découvrir la course nature en Brocéliande, dans une ambiance conviviale et dynamique ! 🌲🏃♀️✨
Cloture des inscriptions : 5 septembre 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 171 | TOUZÉ Louis-Marie | ESEM PLOËRMEL | Homme | SEH | 1 | 0:36:17 | 14,88 | ||
2 | 32 | POIRIER Jules | Mewen Triathlon Aventure | Homme | ESH | 1 | 0:37:18 | +1:01 | 14,48 | |
3 | 207 | GILLET Lucas | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 2 | 0:37:38 | +1:21 | 14,35 | |
4 | 138 | POIRIER Louis | Mewen Triathlon Aventure | Homme | CAH | 1 | 0:37:48 | +1:31 | 14,29 | |
5 | 200 | COURJAL Johrann | Homme | SEH | 3 | 0:37:51 | +1:34 | 14,27 | ||
6 | 68 | RAFFIN Cédric | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M1H | 1 | 0:38:33 | +2:16 | 14,01 | |
7 | 77 | CRETTE Damien | ATHLE DU PAYS DE REDON | Homme | M0H | 1 | 0:38:54 | +2:37 | 13,88 | |
8 | 117 | BRIN Baptiste | Homme | M0H | 2 | 0:39:23 | +3:06 | 13,71 | ||
9 | 74 | PILLAS Léo | Union Cycliste Pays de Josselin | Homme | CAH | 2 | 0:39:59 | +3:42 | 13,51 | |
10 | 4 | VEILLAUD Thomas | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 4 | 0:40:48 | +4:31 | 13,24 | |
11 | 78 | HUET Brieuc | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 5 | 0:41:36 | +5:19 | 12,98 | |
12 | 52 | MAUGE Yann | Homme | JUH | 1 | 0:41:48 | +5:31 | 12,92 | ||
13 | 196 | CHEVALIER Julien | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M0H | 3 | 0:41:51 | +5:34 | 12,90 | |
14 | 240 | JANDON Jocelyn | Homme | M2H | 1 | 0:42:21 | +6:04 | 12,75 | ||
15 | 262 | GUILLOCHON Corentin | TTP | Homme | SEH | 6 | 0:42:24 | +6:07 | 12,74 | |
16 | 29 | NOGUES Philippe | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M3H | 1 | 0:42:24 | +6:07 | 12,74 | |
17 | 62 | COLOMB Franck | Athlé pays de lorient | Homme | M2H | 2 | 0:42:36 | +6:19 | 12,68 | |
18 | 128 | GUILLARD Hugo | Les Runners Mauronnais | Homme | JUH | 2 | 0:43:16 | +6:59 | 12,48 | |
19 | 54 | NOGUES Fatima | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | M1F | 1 | 0:43:34 | +7:17 | 12,39 | |
20 | 76 | GICQUEL Erwan | Homme | SEH | 7 | 0:44:24 | +8:07 | 12,16 | ||
21 | 59 | CARARIC Alan | Homme | SEH | 8 | 0:44:53 | +8:36 | 12,03 | ||
22 | 25 | BUSSON Ludovic | Homme | M3H | 2 | 0:45:27 | +9:10 | 11,88 | ||
23 | 98 | DANION Arnaud | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M1H | 2 | 0:45:46 | +9:29 | 11,80 | |
24 | 251 | CRETTE Antoine | Homme | SEH | 9 | 0:45:59 | +9:42 | 11,74 | ||
25 | 8 | POYAC Aurelien | Homme | SEH | 10 | 0:46:00 | +9:43 | 11,74 | ||
26 | 158 | SIMON Léonie | ESEM PLOËRMEL | Femme | JUF | 1 | 0:46:17 | +10:00 | 11,67 | |
27 | 122 | SIMON Joël | Oust Sport Nature | Homme | M3H | 3 | 0:46:20 | +10:03 | 11,65 | |
28 | 208 | LERAT Jonathan | Homme | SEH | 11 | 0:46:23 | +10:06 | 11,64 | ||
29 | 255 | PERRICHOT Olivier | ESEM PLOËRMEL | Homme | M2H | 3 | 0:46:29 | +10:12 | 11,62 | |
30 | 223 | HERVIAULT Alice | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | SEF | 1 | 0:46:41 | +10:24 | 11,57 | |
31 | 142 | RUELLAND Nathan | Homme | ESH | 2 | 0:46:57 | +10:40 | 11,50 | ||
32 | 218 | GUYOT Killian | Homme | SEH | 12 | 0:47:03 | +10:46 | 11,48 | ||
33 | 37 | FONTENEL Matteo | BRPGuer | Homme | SEH | 13 | 0:47:22 | +11:05 | 11,40 | |
34 | 193 | VANBEVER Sylvain | Homme | M2H | 4 | 0:47:28 | +11:11 | 11,38 | ||
35 | 219 | TEMPIER Louis | ACRLP | Homme | JUH | 3 | 0:47:31 | +11:14 | 11,36 | |
36 | 88 | JIQUEL Virginie | FSPN | Femme | M2F | 1 | 0:47:31 | +11:14 | 11,36 | |
37 | 64 | LEFEUVRE Guillaume | Homme | SEH | 14 | 0:47:44 | +11:27 | 11,31 | ||
38 | 230 | COLLIN Nolan | Homme | SEH | 15 | 0:47:51 | +11:34 | 11,29 | ||
39 | 172 | TOUZÉ Denis | Escapade de malestroit | Homme | M5H | 1 | 0:47:51 | +11:34 | 11,29 | |
40 | 206 | BECAERT Christopher | Team Cycl’o Doubs | Homme | SEH | 16 | 0:48:10 | +11:53 | 11,21 | |
41 | 153 | TOUZÉ Florent | ESEM PLOËRMEL | Homme | M2H | 5 | 0:48:21 | +12:04 | 11,17 | |
42 | 161 | DANION Benjamin | Homme | M0H | 4 | 0:48:31 | +12:14 | 11,13 | ||
43 | 94 | CHARDAN Maxime | Homme | SEH | 17 | 0:48:50 | +12:33 | 11,06 | ||
44 | 239 | THUAUD Philippe | ESEM PLOËRMEL | Homme | M3H | 4 | 0:48:56 | +12:39 | 11,04 | |
45 | 16 | TETIVIDY Evan | Homme | SEH | 18 | 0:48:58 | +12:41 | 11,03 | ||
46 | 43 | LOHAT Antoine | Trail du Graal | Homme | SEH | 19 | 0:49:09 | +12:52 | 10,99 | |
47 | 162 | ROUSSEL Sébastien | Homme | SEH | 20 | 0:49:33 | +13:16 | 10,90 | ||
48 | 263 | BONNEAU Christophe | Homme | M0H | 5 | 0:49:36 | +13:19 | 10,89 | ||
49 | 58 | LEBON Romain | Homme | M0H | 6 | 0:49:39 | +13:22 | 10,88 | ||
50 | 210 | JARNIGON Maxence | Homme | SEH | 21 | 0:50:13 | +13:56 | 10,75 | ||
51 | 20 | ROUXEL Kilian | ASEAAC.COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | JUH | 4 | 0:50:14 | +13:57 | 10,75 | |
52 | 185 | GRANDVALET Sébastien | Homme | M1H | 3 | 0:50:16 | +13:59 | 10,74 | ||
53 | 28 | MADEC Jean-Charles | Homme | SEH | 22 | 0:50:20 | +14:03 | 10,73 | ||
54 | 104 | HAMON Jérôme | Homme | M1H | 4 | 0:50:31 | +14:14 | 10,69 | ||
55 | 173 | JAN Hermann | Homme | M2H | 6 | 0:50:45 | +14:28 | 10,64 | ||
56 | 260 | MARTIN Camille | Homme | SEH | 23 | 0:51:05 | +14:48 | 10,57 | ||
57 | 226 | BRISSON Paul | Homme | SEH | 24 | 0:51:07 | +14:50 | 10,56 | ||
58 | 146 | BRISSON Jean | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 25 | 0:51:08 | +14:51 | 10,56 | |
59 | 156 | HIVERT Stephane | ESEM PLOËRMEL | Homme | M3H | 5 | 0:51:12 | +14:55 | 10,55 | |
60 | 203 | JEANNE Christian | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M6H | 1 | 0:51:17 | +15:00 | 10,53 | |
61 | 256 | COUDRAY Michel | Homme | M6H | 2 | 0:51:21 | +15:04 | 10,52 | ||
62 | 65 | BOUNIER Kelian | Homme | ESH | 3 | 0:51:31 | +15:14 | 10,48 | ||
63 | 190 | COUSTY Loïc | Homme | SEH | 26 | 0:51:43 | +15:26 | 10,44 | ||
64 | 69 | GENESTAY Gabriel | Homme | M1H | 5 | 0:51:43 | +15:26 | 10,44 | ||
65 | 202 | RENIMEL Aurelien | Homme | M1H | 6 | 0:51:44 | +15:27 | 10,44 | ||
66 | 168 | LE BRIS Nicolas | S/L AC MERDRIGNAC | Homme | M1H | 7 | 0:51:44 | +15:27 | 10,44 | |
67 | 159 | RUELLAND Mathis | Homme | SEH | 27 | 0:51:52 | +15:35 | 10,41 | ||
68 | 116 | ALLAIN Anthony | Homme | M1H | 8 | 0:51:56 | +15:39 | 10,40 | ||
69 | 82 | HAMON Franck | Lahaye | Homme | M1H | 9 | 0:52:07 | +15:50 | 10,36 | |
70 | 26 | REGENT Kevin | Homme | M0H | 7 | 0:52:10 | +15:53 | 10,35 | ||
71 | 40 | KERDAL Kevin | Homme | M2H | 7 | 0:52:25 | +16:08 | 10,30 | ||
72 | 184 | GUILLAUME Samuel | VSP | Homme | M2H | 8 | 0:52:50 | +16:33 | 10,22 | |
73 | 201 | HOUZÉ Yannick | Les petits zizis | Homme | M3H | 6 | 0:53:00 | +16:43 | 10,19 | |
74 | 259 | CHEREL Grégoire | Homme | SEH | 28 | 0:53:10 | +16:53 | 10,16 | ||
75 | 53 | LAMBERT Mathieu | Homme | M0H | 8 | 0:53:36 | +17:19 | 10,07 | ||
76 | 140 | MESLÉ Isabelle | Femme | M4F | 1 | 0:53:37 | +17:20 | 10,07 | ||
77 | 60 | OLIVIERO Ewen | Homme | SEH | 29 | 0:53:40 | +17:23 | 10,06 | ||
78 | 177 | BOURY Thomas | Homme | SEH | 30 | 0:53:47 | +17:30 | 10,04 | ||
79 | 33 | HAMERY Ewen | Sapeurs Pompiers Ploërmel / S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | ESH | 4 | 0:53:47 | +17:30 | 10,04 | |
80 | 180 | VIANNAIS Mario | Homme | SEH | 31 | 0:53:51 | +17:34 | 10,03 | ||
81 | 237 | FLEURY Matthieu | Homme | SEH | 32 | 0:54:05 | +17:48 | 9,98 | ||
82 | 112 | MARTIN Yannick | Homme | M6H | 3 | 0:54:06 | +17:49 | 9,98 | ||
83 | 261 | BONNEAU Rachel | Femme | M0F | 1 | 0:54:09 | +17:52 | 9,97 | ||
84 | 155 | ERARD Marie | Femme | ESF | 1 | 0:54:12 | +17:55 | 9,96 | ||
85 | 95 | GUILLERMO Ludovic | GSC Moreac | Homme | M2H | 9 | 0:54:20 | +18:03 | 9,94 | |
86 | 46 | PARROT Maiwenn | Femme | ESF | 2 | 0:54:25 | +18:08 | 9,92 | ||
87 | 257 | FAUCHET Philippe | Neant | Homme | M4H | 1 | 0:54:43 | +18:26 | 9,87 | |
88 | 85 | GUILLOUCHE Jean Luc | Homme | M4H | 2 | 0:54:48 | +18:31 | 9,85 | ||
89 | 133 | MAINSARD Jérôme | Homme | M2H | 10 | 0:54:50 | +18:33 | 9,85 | ||
90 | 67 | GUEHO Jacky | Homme | M5H | 2 | 0:54:54 | +18:37 | 9,84 | ||
91 | 253 | JOSCET Titouan | Homme | JUH | 5 | 0:54:56 | +18:39 | 9,83 | ||
92 | 99 | HOLDER Thibaut | PLOERMEL TRIATHLON | Homme | M2H | 11 | 0:54:56 | +18:39 | 9,83 | |
93 | 164 | LEFORT Philippe | Les Runners Mauronnais | Homme | M4H | 3 | 0:55:02 | +18:45 | 9,81 | |
94 | 170 | DESBOIS Erwan | Les Runners Mauronnais | Homme | M0H | 9 | 0:55:03 | +18:46 | 9,81 | |
95 | 31 | LE GUEN Anthony | ESEM PLOËRMEL | Homme | M2H | 12 | 0:55:16 | +18:59 | 9,77 | |
96 | 150 | THUAUD Emmanuelle | ESEM PLOËRMEL | Femme | M3F | 1 | 0:55:17 | +19:00 | 9,77 | |
97 | 157 | CADIEU Jimmy | Homme | M0H | 10 | 0:55:24 | +19:07 | 9,75 | ||
98 | 187 | COGARD Corentin | Homme | SEH | 33 | 0:55:26 | +19:09 | 9,74 | ||
99 | 100 | CHEVER Camille | Femme | SEF | 2 | 0:55:28 | +19:11 | 9,74 | ||
100 | 63 | THOMIN Malvina | Femme | SEF | 3 | 0:55:38 | +19:21 | 9,71 | ||
101 | 246 | CHEREL Pierre | Escapade Malestroit | Homme | M8H | 1 | 0:55:47 | +19:30 | 9,68 | |
102 | 27 | POUET Christian | Homme | M4H | 4 | 0:56:12 | +19:55 | 9,61 | ||
103 | 61 | PIEDERRIERE Frédéric | ESEM PLOËRMEL | Homme | M3H | 7 | 0:56:26 | +20:09 | 9,57 | |
104 | 148 | MONNIER Lucie | Femme | M1F | 2 | 0:56:33 | +20:16 | 9,55 | ||
105 | 93 | GENDRON Jacques François | Homme | M1H | 10 | 0:56:33 | +20:16 | 9,55 | ||
106 | 234 | LANCELOT Olivier | Go Lancelot | Homme | M3H | 8 | 0:56:33 | +20:16 | 9,55 | |
107 | 139 | GOUDIN Clémence | Baud Korrig Endurance | Femme | SEF | 4 | 0:56:37 | +20:20 | 9,54 | |
108 | 209 | HUON Mickaël | Homme | M1H | 11 | 0:56:42 | +20:25 | 9,52 | ||
109 | 14 | LERAT Florian | Homme | SEH | 34 | 0:56:55 | +20:38 | 9,49 | ||
110 | 91 | SAVIGNE Gilbert | Homme | M3H | 9 | 0:57:01 | +20:44 | 9,47 | ||
111 | 225 | ROUILLARD Marie-Aude | ESEM PLOËRMEL | Femme | M1F | 3 | 0:57:07 | +20:50 | 9,45 | |
112 | 5 | VINCENT Pier | Mille pattes taupont | Homme | SEH | 35 | 0:57:07 | +20:50 | 9,45 | |
113 | 169 | LE SAUSSE Jerome | Homme | M1H | 12 | 0:57:10 | +20:53 | 9,45 | ||
114 | 110 | PUISSANT Bernard | LES COUREURS DE L'AFF | Homme | M7H | 1 | 0:57:13 | +20:56 | 9,44 | |
115 | 192 | MALLÉGOL Gwendaël | Homme | SEH | 36 | 0:57:15 | +20:58 | 9,43 | ||
116 | 121 | GLAIS Jean-Marie | Homme | M0H | 11 | 0:57:15 | +20:58 | 9,43 | ||
117 | 15 | ROUXEL Maud | Femme | M0F | 2 | 0:57:38 | +21:21 | 9,37 | ||
118 | 247 | MAILLARD Arnaud | Les Wallabis - Elven | Homme | M0H | 12 | 0:57:59 | +21:42 | 9,31 | |
119 | 264 | LE GAL Charles | Homme | M0H | 13 | 0:58:11 | +21:54 | 9,28 | ||
120 | 195 | HERVÉ Nicolas | Reg run and fun | Homme | M1H | 13 | 0:58:26 | +22:09 | 9,24 | |
121 | 45 | BRUNEL Sarah | Femme | CAF | 1 | 0:58:30 | +22:13 | 9,23 | ||
122 | 44 | BRUNEL Jean Michel | Individuel | Homme | M5H | 3 | 0:58:30 | +22:13 | 9,23 | |
123 | 118 | KERJOSE Benoit | Homme | M3H | 10 | 0:58:36 | +22:19 | 9,22 | ||
124 | 70 | ECORCHARD Jeremy | Homme | M0H | 14 | 0:58:38 | +22:21 | 9,21 | ||
125 | 83 | HAMON Victor | Homme | CAH | 3 | 0:58:57 | +22:40 | 9,16 | ||
126 | 123 | DUVAL Christian | Homme | M7H | 2 | 0:59:03 | +22:46 | 9,14 | ||
127 | 38 | LAMEUL Michel | ESEM PLOËRMEL | Homme | M5H | 4 | 0:59:08 | +22:51 | 9,13 | |
128 | 119 | BRISSON David | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M4H | 5 | 0:59:10 | +22:53 | 9,13 | |
129 | 242 | CHARUEL Jean-Luc | Escapade Malestroit | Homme | M7H | 3 | 0:59:10 | +22:53 | 9,13 | |
130 | 92 | HAMON Christophe | Lahaye | Homme | M2H | 13 | 0:59:19 | +23:02 | 9,10 | |
131 | 72 | BERTHELOT Josselin | Homme | SEH | 37 | 0:59:22 | +23:05 | 9,10 | ||
132 | 36 | DUCLOYER Celine | Femme | SEF | 5 | 0:59:23 | +23:06 | 9,09 | ||
133 | 174 | MARTIN Hervé | LES COUREURS DE L'AFF | Homme | M3H | 11 | 0:59:26 | +23:09 | 9,09 | |
134 | 198 | MAUNY Louis | Homme | SEH | 38 | 0:59:29 | +23:12 | 9,08 | ||
135 | 101 | DANET Malory | Oust Sport Nature | Femme | SEF | 6 | 0:59:37 | +23:20 | 9,06 | |
136 | 147 | DELVOYE Richard | ASEAAC.COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M3H | 12 | 0:59:38 | +23:21 | 9,06 | |
137 | 238 | EMERAUD Julien | ESEM PLOËRMEL | Homme | M1H | 14 | 0:59:40 | +23:23 | 9,05 | |
138 | 35 | BASSET Laurine | Femme | SEF | 7 | 0:59:59 | +23:42 | 9,00 | ||
139 | 34 | RUBAUB Teddy | Homme | M1H | 15 | 1:00:18 | +24:01 | 8,96 | ||
140 | 222 | THÉBAULT Séverine | Les Runners Mauronnais | Femme | M2F | 2 | 1:00:23 | +24:06 | 8,94 | |
141 | 73 | BERTHELOT Clement | Homme | M0H | 15 | 1:00:47 | +24:30 | 8,88 | ||
142 | 12 | DUVAL Estelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Femme | M0F | 3 | 1:00:57 | +24:40 | 8,86 | |
143 | 233 | BITAULD Stéphanie | Femme | M1F | 4 | 1:01:08 | +24:51 | 8,83 | ||
144 | 160 | SEILLER Laurent | LES COUREURS DE L'AFF | Homme | M5H | 5 | 1:01:09 | +24:52 | 8,83 | |
145 | 220 | GUILLAUME-GUERIN Delphine | S/L ATHLETISME LOUDEAC | Femme | M2F | 3 | 1:01:15 | +24:58 | 8,82 | |
146 | 10 | RENNER Anais | Femme | SEF | 8 | 1:01:32 | +25:15 | 8,78 | ||
147 | 194 | BOUILLY Alexandre | Loyat Sports Nature | Homme | SEH | 39 | 1:01:43 | +25:26 | 8,75 | |
148 | 204 | DUBOIS Dimitri | NEWCOLD | Homme | SEH | 40 | 1:01:51 | +25:34 | 8,73 | |
149 | 127 | GUILLARD Manon | Les Runners Mauronnais | Femme | CAF | 2 | 1:01:54 | +25:37 | 8,72 | |
150 | 126 | GUILLARD Florence | Les Runners Mauronnais | Femme | M2F | 4 | 1:01:55 | +25:38 | 8,72 | |
151 | 217 | LOUAIL Marina | Femme | M3F | 2 | 1:01:57 | +25:40 | 8,72 | ||
152 | 2 | QUENOT Frederic | ESEM PLOËRMEL | Homme | M4H | 6 | 1:02:34 | +26:17 | 8,63 | |
153 | 125 | CHOMAUD Sébastien | ESEM PLOËRMEL | Homme | M2H | 14 | 1:02:35 | +26:18 | 8,63 | |
154 | 137 | CHABRAT Emilie | Femme | M1F | 5 | 1:02:40 | +26:23 | 8,62 | ||
155 | 39 | LE RENARD Gregory | ACRLP | Homme | M1H | 16 | 1:02:43 | +26:26 | 8,61 | |
156 | 181 | SUREL Amelie | Femme | SEF | 9 | 1:02:43 | +26:26 | 8,61 | ||
157 | 120 | LEPRETRE Fabrice | Les Runners Mauronnais | Homme | M2H | 15 | 1:02:51 | +26:34 | 8,59 | |
158 | 228 | GUEURCE Emilie | Femme | M1F | 6 | 1:03:06 | +26:49 | 8,56 | ||
159 | 252 | JOSCET Noam | Homme | M2H | 16 | 1:03:13 | +26:56 | 8,54 | ||
160 | 224 | PIVETEAU Juliette | Femme | SEF | 10 | 1:03:25 | +27:08 | 8,52 | ||
161 | 47 | GUILLARD MILLINER Chloé | ACRLP | Femme | JUF | 2 | 1:03:29 | +27:12 | 8,51 | |
162 | 41 | CARTIER Pascal | Homme | M4H | 7 | 1:03:32 | +27:15 | 8,50 | ||
163 | 97 | TITAUD Benjamin | Team Gégé | Homme | JUH | 6 | 1:03:42 | +27:25 | 8,48 | |
164 | 96 | IAFRATE Romain | Team Gégé | Homme | M1H | 17 | 1:03:45 | +27:28 | 8,47 | |
165 | 50 | NOGUES Pierre-Henri | Homme | M1H | 18 | 1:03:50 | +27:33 | 8,46 | ||
166 | 134 | HAYS Charles Édouard | Homme | M0H | 16 | 1:03:50 | +27:33 | 8,46 | ||
167 | 199 | PORTAL Simon | Homme | SEH | 41 | 1:03:58 | +27:41 | 8,44 | ||
168 | 250 | GILLAIZEAU Chloé | Femme | M0F | 4 | 1:03:59 | +27:42 | 8,44 | ||
169 | 114 | MONNIER Emmanuelle | LES COUREURS DE L'AFF | Femme | M3F | 3 | 1:04:03 | +27:46 | 8,43 | |
170 | 111 | PUISSANT Jacqueline | LES COUREURS DE L'AFF | Femme | M7F | 1 | 1:04:10 | +27:53 | 8,42 | |
171 | 229 | GUILLEMOT Louisette | LES FURETS D EIFFAGE | Femme | M5F | 1 | 1:04:17 | +28:00 | 8,40 | |
172 | 107 | DENUAULT Stéphane | Homme | M4H | 8 | 1:04:36 | +28:19 | 8,36 | ||
173 | 213 | MAHE Marion | Femme | SEF | 11 | 1:04:36 | +28:19 | 8,36 | ||
174 | 215 | HERVE Severine | Reg run and fun | Femme | M0F | 5 | 1:04:40 | +28:23 | 8,35 | |
175 | 167 | LEFORT Etienne | Homme | SEH | 42 | 1:04:42 | +28:25 | 8,35 | ||
176 | 182 | CHEVAL Karine | Femme | M2F | 5 | 1:04:42 | +28:25 | 8,35 | ||
177 | 216 | BOURIEN Mélissa | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | M2F | 6 | 1:05:23 | +29:06 | 8,26 | |
178 | 90 | CARON Marjorie | Femme | M1F | 7 | 1:05:29 | +29:12 | 8,25 | ||
179 | 13 | LARZILLIERE Davy | Homme | SEH | 43 | 1:05:34 | +29:17 | 8,24 | ||
180 | 235 | REMINIAC Elodie | Femme | M1F | 8 | 1:05:37 | +29:20 | 8,23 | ||
181 | 18 | KERDAL Gwennaik | Femme | M0F | 6 | 1:05:41 | +29:24 | 8,22 | ||
182 | 130 | HUMEAU Caroline | Femme | M0F | 7 | 1:05:45 | +29:28 | 8,21 | ||
183 | 136 | BERGOT Maureen | Femme | SEF | 12 | 1:05:45 | +29:28 | 8,21 | ||
184 | 113 | BOULLE Emilie | LES COUREURS DE L'AFF | Femme | M1F | 9 | 1:05:55 | +29:38 | 8,19 | |
185 | 89 | LE BORGNE Jerome | Homme | M2H | 17 | 1:06:22 | +30:05 | 8,14 | ||
186 | 163 | THÉBAULT Agathe | Femme | M0F | 8 | 1:06:51 | +30:34 | 8,08 | ||
187 | 227 | LE GOUIC Sandrine | ESEM PLOËRMEL | Femme | M3F | 4 | 1:06:57 | +30:40 | 8,07 | |
188 | 154 | RICHARD Céline | ESEM PLOËRMEL | Femme | M1F | 10 | 1:06:58 | +30:41 | 8,06 | |
189 | 106 | CARERIC Emilie | Femme | M1F | 11 | 1:07:00 | +30:43 | 8,06 | ||
190 | 102 | PENNEC Rene | elfe de campe | Homme | M5H | 6 | 1:07:00 | +30:43 | 8,06 | |
191 | 105 | DUPUIS DAVID Sylvain | Homme | M2H | 18 | 1:07:33 | +31:16 | 7,99 | ||
192 | 84 | HOUEIX Emmanuelle | Femme | M1F | 12 | 1:07:36 | +31:19 | 7,99 | ||
193 | 245 | GAUTHIER Titouan | Homme | JUH | 7 | 1:07:48 | +31:31 | 7,96 | ||
194 | 124 | JAMET Laura | Femme | M0F | 9 | 1:07:52 | +31:35 | 7,96 | ||
195 | 48 | DELTOUR Manon | Femme | SEF | 13 | 1:08:02 | +31:45 | 7,94 | ||
196 | 17 | RENNER Franck | Homme | M5H | 7 | 1:08:10 | +31:53 | 7,92 | ||
197 | 22 | DUCLOYER Pascal | Homme | M5H | 8 | 1:08:30 | +32:13 | 7,88 | ||
198 | 248 | GICQUEL Vanina | Femme | M3F | 5 | 1:08:31 | +32:14 | 7,88 | ||
199 | 254 | JOSCET Lucie | Femme | M2F | 7 | 1:08:31 | +32:14 | 7,88 | ||
200 | 232 | LEGEARD Aurélia | Femme | SEF | 14 | 1:08:36 | +32:19 | 7,87 | ||
201 | 211 | MARIVINT Corinne | Femme | M3F | 6 | 1:08:57 | +32:40 | 7,83 | ||
202 | 151 | WAGNER Salome | Femme | SEF | 15 | 1:08:59 | +32:42 | 7,83 | ||
203 | 179 | RUBAUD Florian | Homme | SEH | 44 | 1:09:00 | +32:43 | 7,83 | ||
204 | 166 | GILLET Laetitia | Femme | M3F | 7 | 1:09:01 | +32:44 | 7,82 | ||
205 | 231 | JAN Christelle | Femme | M2F | 8 | 1:09:06 | +32:49 | 7,81 | ||
206 | 152 | VISSER Martin | Homme | M0H | 17 | 1:09:09 | +32:52 | 7,81 | ||
207 | 66 | GUYONVARCH Jonathan | Homme | M0H | 18 | 1:09:18 | +33:01 | 7,79 | ||
208 | 178 | LE NOUAILLE Chloé | Femme | SEF | 16 | 1:09:35 | +33:18 | 7,76 | ||
209 | 165 | GILLET David | Les petits zizis | Homme | M3H | 13 | 1:09:45 | +33:28 | 7,74 | |
210 | 109 | CHOMAUD Lolita | Femme | SEF | 17 | 1:10:08 | +33:51 | 7,70 | ||
211 | 249 | KERDAL Ludivine | Femme | M1F | 13 | 1:10:32 | +34:15 | 7,66 | ||
212 | 191 | LARVOR Frédérique | Femme | M1F | 14 | 1:10:42 | +34:25 | 7,64 | ||
213 | 55 | NOLIN Mickael | Homme | SEH | 45 | 1:10:46 | +34:29 | 7,63 | ||
214 | 108 | SUREAU David | Team FenêtreA | Homme | M3H | 14 | 1:11:11 | +34:54 | 7,59 | |
215 | 30 | GAUVIN Faustine | Femme | M1F | 15 | 1:11:15 | +34:58 | 7,58 | ||
216 | 115 | CHOTARD Laëtitia | LES COUREURS DE L'AFF | Femme | M2F | 9 | 1:11:26 | +35:09 | 7,56 | |
217 | 214 | RAFFRAY Dorothée | Femme | M1F | 16 | 1:11:27 | +35:10 | 7,56 | ||
218 | 141 | BOULVAIS Nelly | Joyeux Joggers Josselinais | Femme | M2F | 10 | 1:11:42 | +35:25 | 7,53 | |
219 | 131 | SIORAT Jean Marc | Homme | M4H | 9 | 1:11:54 | +35:37 | 7,51 | ||
220 | 129 | SCHUTTERT Anke | Femme | SEF | 18 | 1:12:11 | +35:54 | 7,48 | ||
221 | 188 | TALARMIN Margaux | Femme | SEF | 19 | 1:12:15 | +35:58 | 7,47 | ||
222 | 189 | HAMET Pauline | Femme | M0F | 10 | 1:12:15 | +35:58 | 7,47 | ||
223 | 103 | HAMON Barbara | Femme | M0F | 11 | 1:12:28 | +36:11 | 7,45 | ||
224 | 86 | GUILLOUCHE Paul | Homme | JUH | 8 | 1:12:44 | +36:27 | 7,42 | ||
225 | 183 | BOEFFARD Virginie | Femme | M1F | 17 | 1:13:07 | +36:50 | 7,39 | ||
226 | 81 | PORTAL Clément | Homme | SEH | 46 | 1:13:09 | +36:52 | 7,38 | ||
227 | 80 | LE MARRE Nolwenn | Femme | SEF | 20 | 1:13:10 | +36:53 | 7,38 | ||
228 | 243 | DROUIN Edwige | Femme | SEF | 21 | 1:13:13 | +36:56 | 7,38 | ||
229 | 11 | LAMEUL Chantal | ESEM PLOËRMEL | Femme | M5F | 2 | 1:13:45 | +37:28 | 7,32 | |
230 | 51 | CHAUVEL Célimène | Femme | M0F | 12 | 1:14:50 | +38:33 | 7,22 | ||
