Trail sur une boucle de 10 km dont 80% en chemin & forêt.
Denivelé positif approximatif 230 m
Tracé accessible pour tout coureur.
37 dossards disponibles sur 100
Cloture des inscriptions : 31 mai 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1 | 335 | TESSIER Antoine | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 1 | 0:41:14 | 14,55 | |
2 | 324 | PERRETANT Frédéric | Homme | M2H | 1 | 0:42:14 | +1:00 | 14,21 | |
3 | 301 | LE SCOUARNEC Fabien | Homme | M0H | 1 | 0:44:13 | +2:59 | 13,57 | |
4 | 261 | LEMOINE Arnaud | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:44:41 | +3:27 | 13,43 |
5 | 275 | ANDRÉ Anthony | Homme | M0H | 2 | 0:45:02 | +3:48 | 13,32 | |
6 | 305 | CHARLES Killian | Homme | SEH | 3 | 0:45:37 | +4:23 | 13,15 | |
7 | 256 | HARROUARD Clement | Homme | ESH | 1 | 0:46:03 | +4:49 | 13,03 | |
8 | 317 | TESSIER David | Plumaugat athlétisme | Homme | M2H | 2 | 0:46:22 | +5:08 | 12,94 |
9 | 328 | LEFEBVRE Kévin | Homme | SEH | 4 | 0:47:04 | +5:50 | 12,75 | |
10 | 263 | RENAUT Benoit | Homme | SEH | 5 | 0:47:27 | +6:13 | 12,64 | |
11 | 306 | BRISSON Jean | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 6 | 0:48:05 | +6:51 | 12,48 |
12 | 319 | LE CAER ARNAUD | Police Nationale | Homme | M3H | 1 | 0:48:37 | +7:23 | 12,34 |
13 | 320 | BOUGAULT Boris | vall'rance | Homme | M0H | 3 | 0:49:02 | +7:48 | 12,24 |
14 | 274 | PERRET Mathis | Homme | JUH | 1 | 0:49:02 | +7:48 | 12,24 | |
15 | 251 | HODELIN Christopher | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 7 | 0:50:04 | +8:50 | 11,98 |
16 | 268 | PERQUIS Sylvain | S/L Pace en courant | Homme | SEH | 8 | 0:50:59 | +9:45 | 11,77 |
17 | 336 | DESRONDIERS Thibault | Homme | ESH | 2 | 0:51:53 | +10:39 | 11,56 | |
18 | 262 | LECOSSOIS Erwan | Homme | M0H | 4 | 0:52:29 | +11:15 | 11,43 | |
19 | 286 | BARBIER Jean Louis | vall'rance | Homme | M7H | 1 | 0:52:40 | +11:26 | 11,39 |
20 | 265 | ROUILLE Pablo | Homme | JUH | 2 | 0:54:24 | +13:10 | 11,03 | |
21 | 269 | PENGUEN Amélie | Femme | SEF | 1 | 0:54:42 | +13:28 | 10,97 | |
22 | 254 | NODARI Philips | Homme | M4H | 1 | 0:54:42 | +13:28 | 10,97 | |
23 | 293 | LE PIOUFLE Camille | Femme | SEF | 2 | 0:55:00 | +13:46 | 10,91 | |
24 | 308 | GAULTIER Jean Francois | Breizh Reder | Homme | M2H | 3 | 0:55:05 | +13:51 | 10,89 |
25 | 289 | LEBRET Fabien | Homme | M1H | 1 | 0:55:06 | +13:52 | 10,89 | |
26 | 257 | LELEGARD Pierrick | Homme | M0H | 5 | 0:55:28 | +14:14 | 10,82 | |
27 | 322 | MENOT Jordan | vall'rance | Homme | ESH | 3 | 0:55:37 | +14:23 | 10,79 |
28 | 284 | RACINNE Loic | Homme | M6H | 1 | 0:55:38 | +14:24 | 10,78 | |
29 | 309 | NEDELEC Philippe | Homme | M3H | 2 | 0:56:00 | +14:46 | 10,71 | |
30 | 299 | GESRET Tony | Homme | SEH | 9 | 0:56:11 | +14:57 | 10,68 | |
31 | 321 | DURAND Charles | Homme | M5H | 1 | 0:56:41 | +15:27 | 10,59 | |
32 | 315 | DAVY Sébastien | Plumaugat athlétisme | Homme | M3H | 3 | 0:56:41 | +15:27 | 10,59 |
33 | 273 | AMICE Didier | Pleumrun | Homme | M3H | 4 | 0:56:48 | +15:34 | 10,56 |
34 | 298 | MENARD COMMAULT Rozenn | Femme | M0F | 1 | 0:57:09 | +15:55 | 10,50 | |
35 | 297 | CLÉMENT Anthony | Homme | M0H | 6 | 0:57:09 | +15:55 | 10,50 | |
36 | 302 | ROUSSEL Sébastien | Homme | SEH | 10 | 0:57:52 | +16:38 | 10,37 | |
37 | 258 | VIOLLE Romain | Homme | SEH | 11 | 0:57:59 | +16:45 | 10,35 | |
38 | 313 | MÉNARD-COMMAULT Erwann | ASFI Villejuif Athlétisme | Homme | SEH | 12 | 0:58:41 | +17:27 | 10,22 |
39 | 292 | HERVÉ Sebastien | Homme | M1H | 2 | 1:00:03 | +18:49 | 9,99 | |
40 | 272 | COROLLER Laurence | Femme | M1F | 1 | 1:00:15 | +19:01 | 9,96 | |
41 | 316 | LEBRETON Anne Sophie | Plumaugat athlétisme | Femme | M0F | 2 | 1:01:21 | +20:07 | 9,78 |
42 | 300 | GILLOT Stéphanie | Femme | SEF | 3 | 1:01:40 | +20:26 | 9,73 | |
43 | 255 | TEXIER Killian | Homme | SEH | 13 | 1:01:48 | +20:34 | 9,71 | |
44 | 260 | NODARI Tiphaine | Femme | SEF | 4 | 1:02:07 | +20:53 | 9,66 | |
45 | 311 | LEFORT Maéva | Breizh Reder | Femme | SEF | 5 | 1:02:52 | +21:38 | 9,54 |
46 | 312 | LEFORT Aurélien | Breizh Reder | Homme | SEH | 14 | 1:02:52 | +21:38 | 9,54 |
47 | 277 | FAISANT Eloïse | Femme | JUF | 1 | 1:04:45 | +23:31 | 9,27 | |
48 | 296 | LEFEBVRE Martial | Homme | M2H | 4 | 1:06:35 | +25:21 | 9,01 | |
49 | 271 | MASSON BOUVART Cathel | Femme | M0F | 3 | 1:07:07 | +25:53 | 8,94 | |
50 | 318 | DESPORTES FABIEN | Homme | M2H | 5 | 1:07:23 | +26:09 | 8,90 | |
51 | 325 | GASREL Frédéric | Homme | M1H | 3 | 1:07:23 | +26:09 | 8,90 | |
52 | 326 | GASREL Céline | Femme | M0F | 4 | 1:07:24 | +26:10 | 8,90 | |
53 | 264 | NICOLAS Jacques | Homme | M6H | 2 | 1:07:28 | +26:14 | 8,89 | |
54 | 288 | LANDAIS Lucie | Femme | M1F | 2 | 1:07:45 | +26:31 | 8,86 | |
55 | 304 | REVAULT Alexandra | Jogging Plumaudan | Femme | M2F | 1 | 1:08:01 | +26:47 | 8,82 |
56 | 295 | CHARTIER Anne Laure | Femme | M1F | 3 | 1:08:49 | +27:35 | 8,72 | |
57 | 282 | GILLOUAYE Karine | Advevan | Femme | M2F | 2 | 1:09:24 | +28:10 | 8,65 |
58 | 283 | LEFORT Nathalie | Femme | M3F | 1 | 1:09:37 | +28:23 | 8,62 | |
59 | 252 | THOMAS Pauline | Femme | ESF | 1 | 1:09:51 | +28:37 | 8,59 | |
60 | 294 | CHARTIER Antony | Homme | M1H | 4 | 1:12:43 | +31:29 | 8,25 | |
61 | 290 | COTIVY Sandra | Femme | SEF | 6 | 1:12:55 | +31:41 | 8,23 | |
62 | 291 | GUILLOU Valentin | Homme | SEH | 15 | 1:12:55 | +31:41 | 8,23 | |
63 | 337 | ROMANA Pierre | Homme | SEH | 16 | 1:12:55 | +31:41 | 8,23 | |
64 | 323 | LEBRETON Enora | vall'rance | Femme | JUF | 2 | 1:13:13 | +31:59 | 8,19 |
65 | 307 | BERTHELOT Marie | Footing Club Saint M'hervon | Femme | ESF | 2 | 1:13:59 | +32:45 | 8,11 |
66 | 327 | FAISANT Noémie | EA Saint Malo | Femme | SEF | 7 | 1:14:03 | +32:49 | 8,10 |
67 | 310 | FORTUN Thomas | Homme | SEH | 17 | 1:16:19 | +35:05 | 7,86 | |
68 | 276 | LEGENTIL Hubert | Homme | M8H | 1 | 1:16:27 | +35:13 | 7,85 | |
69 | 266 | LEMÉNAGER Sarah | Femme | M0F | 5 | 1:17:26 | +36:12 | 7,75 | |
70 | 287 | HERVE Frank | Homme | M0H | 7 | 1:18:09 | +36:55 | 7,68 | |
71 | 332 | LETELLIER Marion | Footing Club Saint M'hervon | Femme | M0F | 6 | 1:19:21 | +38:07 | 7,56 |
72 | 333 | TOLEN Marie | Footing Club Saint M'hervon | Femme | SEF | 8 | 1:19:21 | +38:07 | 7,56 |
73 | 281 | LOISEAU Celine | Femme | M2F | 3 | 1:20:15 | +39:01 | 7,48 | |
74 | 279 | DAVID Loiseau | Homme | M3H | 5 | 1:20:15 | +39:01 | 7,48 | |
75 | 253 | NODARI Annise | Femme | M3F | 2 | 1:20:59 | +39:45 | 7,41 | |
76 | 280 | LECOQ Fanny | Femme | SEF | 9 | 1:21:03 | +39:49 | 7,40 | |
77 | 278 | LE LAY Servane | Femme | SEF | 10 | 1:22:02 | +40:48 | 7,31 | |
78 | 303 | LECLERC Nathalie | Footing Club Saint M'hervon | Femme | M2F | 4 | 1:23:45 | +42:31 | 7,16 |
79 | 334 | BUSSAT / LUCAS Benoit / Jean François | La jouannaise en vue | Homme | M2H | 6 | 1:26:52 | +45:38 | 6,91 |
80 | 259 | DUBOIS Jean-Eric | ACDC37 | Homme | M5H | 2 | 1:29:47 | +48:33 | 6,68 |
81 | 285 | BERTHAULT Béatrice | La jouannaise en vue | Femme | M1F | 4 | 1:29:52 | +48:38 | 6,68 |
82 | 330 | ADAM Tanguy | Plumaugat athlétisme | Homme | JUH | 3 | 1:33:10 | +51:56 | 6,44 |
83 | 331 | STEKKE Rose | Femme | 1:33:11 | +51:57 | 6,44 | |||
84 | 329 | ADAM Sébastien | Plumaugat athlétisme | Homme | M3H | 6 | 1:33:13 | +51:59 | 6,44 |
- | 314 | BARBIER Lucie | Plumaugat athlétisme | Femme | M0F | Abandon |
Pierrick22100
Il y a 193 jours
NonoreChacha
Il y a 194 jours
Très beau parcours et bravo pour l organisation !
Super parcours, merci aux organisateurs 😉