L’UTMA 2023 quitte cette année la commune de Huelgoat, sa forêt et ses rochers légendaires, pour faire la part belle à une autre partie du territoire des Monts d’Arrée, que les organisateurs ont à cœur de faire découvrir aux coureurs. Ainsi, l’UTMA sera un parcours en boucle de 65 km, 2300 D+, dont le départ et l'arrivée se feront sur la place du champ de foire à Commana et qui traversera 7 communes du Parc Naturel Régional d'Armorique.

Le tracé - raccourci afin de respecter les espaces fragilisés lors de l’été 2022 par des incendies, mais aussi la nidification d’espèces d’oiseaux emblématiques des Monts d’Arrée – offrira toujours aux coureurs une magnifique expérience sportive dans des paysages uniques au cœur du « toit de la Bretagne ». Autre nouveauté : la course sera également support du championnat du Finistère de trail long.

Au départ de Commana, la course passera aux abords du village historique du Mougau-Bihan avec son allée couverte, mégalithe classé à l'identique des alignements de Carnac. Ensuite, via un premier très raide et caillouteux passage sur les crêtes, la course ralliera Saint Cadou, village situé en aplomb du Lac du Drennec, par le fameux col "Opi Omi" du Tour de France 2021 et sa non moins fameuse chute. Il s’ensuivra une montée le long d’un single, vers le domaine animalier de Menez Meur géré par le Parc Naturel Régional d’Armorique. Un concentré de paysages et d’ambiances des Monts d’Arrée accompagnera les coureurs le long de cette ascension. La forêt s’offrira ensuite comme terrain de jeu, avec une belle partie de parcours très accidentée dans les chemins forestiers de l’école d’agriculture Le Nivot. La course repartira ensuite par des chemins creux vers le très joli bourg de Saint Rivoal, niché sous les sommets. Ce bourg pittoresque sera le point de départ d'une longue escalade, avec de nombreux dénivelés sur un temps court. Elle amènera tous les coureurs jusqu’au Mont Saint-Michel de Brasparts, à une altitude de 381 m, surmonté de sa chapelle miraculeusement sauvée de l’incendie de l’été 2022. De là-haut, un magnifique panorama sur la crête des Monts d’Arrée, les landes et le lac Saint-Michel attend les concurrents. S’ensuivra une course en balcon qui les fera passer par le Tuchenn Kador, second point culminant des Monts d’Arrée, avec ses 385 m, avant de redescendre pour traverser la rivière Elorn sur un passage aménagé pour la course et de rejoindre Commana, pour une partie très technique de fin de parcours.

Les coureurs auront la possibilité de profiter de quatre ravitaillements le long de la course.

Infos pratiques

  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2003 et avant
  • Heure de départ : 08:00
  • Lieu de départ : Commana
  • Lieu d'arrivée : Commana
  • Lieu de retrait des dossards : Commana (salle des sports)
  • Heure de retrait des dossards : Dimanche 6 Mai 2023 (6h15-7h15)
  • Dénivelé : -2300m / +2300m

Services

  • Chronométrage par puces électroniques : Oui
  • Ravitaillement(s) : Oui
  • Restauration sur place : Oui
  • Douche/Vestiaire : Oui
  • Lot(s) : Lot finisher + lot pour les 3 premiers hommes et 3 premières femmes + lot podium catégories

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 4 mai 2023

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Lien vers le vidéo : https://fb.watch/ho50fsuCOW/
UTMA 2022

(Crédit : )
Teaser 2023

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

309 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Saint Cadou Le Nivot Saint Rivoal Roquinarch Commana Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Saint Cadou Le Nivot Saint Rivoal Roquinarch Commana Temps Moy
1 247 SIBIRIL Yoann Team Sport Leclerc St Pol de Léon Homme SEH 1 0:51:15 1:49:54 2:33:22 3:08:59 3:59:11 5:20:27 12,17
2 239 DIVERREZ Jean Marie Pays de Landerneau Athlétisme Homme M2H 1 0:51:29 1:55:08 2:42:18 3:18:23 4:07:05 5:29:15 11,85
3 124 TIREL Guillaume Accrorun Villepreux Homme M1H 1 0:51:40 1:55:07 2:42:47 3:21:50 4:15:12 5:44:31 11,32
4 88 DERRIEN Mikael Team Running Conseil Brest Homme M2H 2 0:54:05 2:01:02 2:51:35 3:29:27 4:22:10 5:50:06 11,14
5 182 LAUDRIN Baptiste Homme SEH 2 0:55:18 2:03:57 2:53:22 3:33:14 4:28:07 5:57:07 10,92
6 1203 LE FLOC Allan QUIMPER ATHLETISME Homme SEH 3 0:52:25 1:56:27 2:48:58 3:30:19 4:28:55 6:04:23 10,70
7 79 PRIOL Julien Team Crazy Homme M0H 1 0:51:38 1:55:17 2:45:23 3:29:33 4:37:06 6:21:20 10,23
8 164 BROVARNIK Sebastien Homme M3H 1 0:57:14 2:08:29 3:02:42 3:45:03 4:45:32 6:22:14 10,20
9 13 BOURGUET Maxime MASTRIA 53 Homme M0H 2 0:56:36 2:07:13 3:00:58 3:43:37 4:47:18 6:25:39 10,11
10 6 LE BRETON Ronan Trail de Guerlédan Homme M1H 2 0:58:01 2:09:38 3:05:00 3:48:16 4:49:01 6:26:18 10,10
11 19 NICOLAS Antoine Homme M0H 3 0:56:38 2:08:09 3:01:00 3:44:38 4:47:31 6:26:27 10,09
12 121 PAPE Jérémy Trotterien Landivisiau Homme SEH 4 0:57:47 2:10:23 3:03:21 3:44:47 4:43:51 6:26:57 10,08
13 174 DANTEC Pierre-Maël Speederien Plouénan Homme SEH 5 1:00:13 2:14:16 3:10:43 3:54:15 4:54:05 6:28:47 10,03
14 234 LAGADEC Michel S/L E Chartres de bretagne Homme M5H 1 0:58:53 2:11:10 3:06:40 3:49:55 4:48:25 6:30:10 10,00
15 67 STEPHAN Jean Baptiste Esprit immobilier Homme M0H 4 0:54:32 2:03:55 2:58:17 3:43:33 4:46:57 6:31:34 9,96
16 17 BONDIS Mickaël Team Pokes Homme M1H 3 1:05:59 2:21:34 3:17:38 4:00:39 5:01:12 6:32:39 9,93
17 104 HENAFF Tristan Pays de st Gilles Croix de Vie Vendée Triathlon Homme M1H 4 0:54:15 2:03:45 2:58:17 3:43:30 4:46:52 6:34:13 9,89
18 75 COCHET Mickaël Brest L’Attitude Trail Homme M1H 5 1:00:46 2:13:13 3:10:46 3:54:19 4:55:22 6:34:24 9,89
19 153 CANINO Aurore Taillefer trail team Femme M0F 1 1:00:47 2:14:14 3:11:08 3:55:04 4:55:47 6:37:04 9,82
20 266 BARON Romain Homme M0H 5 0:58:20 2:08:14 3:01:46 3:46:03 4:54:37 6:39:17 9,77
21 101 ROHEL Julien Team Sport Leclerc St Pol de Léon Homme SEH 6 1:00:13 2:14:07 3:54:18 4:55:04 6:40:30 9,74
22 1217 LE ROUZIC Mickaël Homme M2H 3 1:02:24 2:20:57 3:15:27 3:58:54 4:59:34 6:41:19 9,72
23 93 BALUSSON Franck Team de l'espoir Homme M2H 4 1:03:26 2:24:32 3:20:51 4:03:06 5:03:10 6:42:22 9,69
24 1210 CAP Etienne Ecole de Trail du Bout du Monde Homme SEH 7 1:02:23 2:18:36 3:16:22 4:02:25 5:04:29 6:45:57 9,61
25 286 GROT Sébastien Terre De Runners Lannion Homme M2H 5 1:03:56 2:21:26 3:19:06 4:05:11 5:08:35 6:47:14 9,58
26 28 OLLIVIER Yoann ASL Running Homme M2H 6 0:58:31 2:10:03 3:07:09 3:53:31 4:57:19 6:49:28 9,52
27 20 JACOB Emmanuelle Runnerbreizh/asplouguin Femme M0F 2 1:03:13 2:21:49 3:19:20 4:04:25 5:05:34 6:49:37 9,52
28 160 CARRE Julien Les Joggers du Couesnon Homme M0H 6 1:01:31 2:16:35 3:15:01 4:01:46 5:05:10 6:50:04 9,51
29 89 PICQUET Jonathan Les lutins du cranou Homme M0H 7 1:01:32 2:16:35 3:15:02 4:01:50 5:06:03 6:51:06 9,49
30 129 MENORET Nicolas Homme M0H 8 1:01:10 2:13:58 3:11:42 4:00:24 5:07:50 6:51:36 9,48
31 33 GESBERT Sebastien Homme M0H 9 0:56:38 2:08:05 3:06:00 3:58:43 5:11:40 6:53:30 9,43
32 144 ROBERT Malvin Homme SEH 8 1:01:25 2:19:06 3:16:10 4:02:48 5:08:26 6:53:49 9,42
33 306 GLOAGUEN Arnaud Erge Vraz Court Homme M3H 2 1:03:00 2:21:15 3:19:14 4:06:28 5:11:16 6:53:59 9,42
34 139 LE PENNEC Marine LORIENT TRIATHLON Femme SEF 1 1:01:33 2:19:13 3:17:59 4:05:10 5:08:34 6:54:52 9,40
35 343 LE RAVALLEC Erwan Botoù Koat MESLAN Homme M0H 10 1:01:12 2:17:47 3:19:50 4:10:34 5:16:49 6:57:08 9,35
36 126 GUYOMARCH Mickael Team séquence trail / plourin les Morlaix Homme M2H 7 1:01:58 2:17:29 3:16:16 4:03:05 5:10:19 6:58:11 9,33
37 108 BUÈS Mathieu Plaintel Aventure Homme M1H 6 1:02:25 2:20:30 3:17:58 4:04:28 5:10:57 7:00:41 9,27
38 290 JAN Mathieu LE CRANN DEFI Homme SEH 9 0:54:14 2:03:39 2:59:58 3:54:46 5:06:58 7:01:32 9,25
39 135 ROUXEL Brieg Trail du Vieux-Bourg Homme SEH 10 1:03:16 2:25:01 3:25:52 4:15:00 5:18:58 7:02:36 9,23
40 76 GAUDIN Pascal Plaintel Aventure Homme M3H 3 1:02:43 2:18:08 3:17:48 4:08:16 5:18:04 7:03:18 9,21
41 253 LAOT Florent Pays de Landerneau Athlétisme Homme M0H 11 1:08:42 2:30:37 3:28:18 4:18:08 5:21:36 7:04:33 9,19
42 274 THINEVEZ Steven Team Trail de l'Aber Benoît Homme M1H 7 1:05:42 2:26:28 3:25:49 4:13:11 5:21:31 7:07:33 9,12
43 84 GOGUER Jacques Semelles de Vent Homme M4H 1 0:58:51 2:11:06 3:06:46 3:53:00 5:17:24 7:08:09 9,11
44 149 BOTHOREL Mathieu Team henaff Homme M0H 12 1:04:19 2:29:16 3:31:32 4:18:38 5:23:01 7:08:35 9,10
45 277 MORANT Marie Team Séquence Trail Femme M0F 3 1:02:20 2:19:30 3:21:10 4:09:24 5:15:50 7:08:36 9,10
46 173 JAUD Rodolphe S/L Stade Nantais AC Homme SEH 11 1:01:52 2:19:15 3:16:43 4:03:41 5:11:08 7:09:54 9,07
47 44 CLOAREC Mathieu Homme SEH 12 1:03:46 2:21:46 3:18:06 4:04:01 5:22:17 7:10:56 9,05
48 283 ROPERT Séverine Club Athlé Plaisir Douarnenez Femme M1F 1 1:01:10 2:19:34 3:23:14 4:10:58 5:21:13 7:12:50 9,01
49 285 JESTIN Pierre Breizh Sport Aventure Homme M4H 2 1:02:07 2:18:47 3:19:30 4:09:00 5:19:02 7:13:32 9,00
50 326 BLANCHARD Gael TEAM GR+ Homme M2H 8 1:01:19 2:14:25 3:11:02 4:05:25 5:22:46 7:14:59 8,97
51 338 BOSSARD Fred Team Running Conseil Brest Homme M2H 9 2:21:37 3:22:53 4:09:23 7:15:59 8,95
52 318 PAVIOT Erwan ASPTT FOUGERES Homme M1H 8 1:04:32 2:24:29 3:27:36 4:16:48 5:29:38 7:16:11 8,94
53 221 LEGER Fabrice Runners Faou Homme M2H 10 1:01:59 2:20:40 3:20:42 4:09:46 5:19:43 7:16:23 8,94
54 151 GALLOUÉDEC Florent Penzé Connection Homme M1H 9 1:01:59 2:19:15 3:20:27 4:11:44 5:17:45 7:17:32 8,91
55 115 GUYO Pierre-Yves Trotterien Landivisiau Homme SEH 13 1:03:20 2:25:49 3:25:44 4:14:42 5:24:06 7:17:36 8,91
56 293 BARBE Jeremy Homme M0H 13 1:02:00 2:17:54 3:21:43 4:14:58 5:29:48 7:22:10 8,82
57 90 BEAUPEU Laurent Running Loisir Vicomtais Homme M2H 11 1:10:24 2:32:03 3:32:26 4:22:48 5:30:18 7:22:13 8,82
58 8 KERHOAS Romain Homme M0H 14 1:06:55 2:26:33 3:25:29 4:13:44 5:26:24 7:23:03 8,80
59 345 MAUCUIT Sebastien Team Running Conseil Brest Homme M2H 12 1:03:05 2:25:33 3:29:09 4:22:45 5:35:19 7:24:50 8,77
60 1211 GUICHAOUA Julien Team CA Finistère Homme SEH 14 1:05:36 2:28:49 3:30:21 4:19:19 5:27:18 7:26:10 8,74
61 120 LE BORGNE Eric Homme M2H 13 1:05:00 2:26:05 3:30:25 4:25:16 5:35:46 7:26:36 8,73
62 1212 LE TREUT Ariel Speederien Plouénan Homme M4H 3 1:09:03 2:31:30 3:35:23 4:25:44 5:37:03 7:26:39 8,73
63 3 SEBILLE Philippe Homme M1H 10 1:00:46 2:24:51 3:30:30 4:22:09 5:35:16 7:30:47 8,65
64 272 QUÉRÉ Philippe SM Montrouge Homme M1H 11 1:08:02 2:32:14 4:28:45 5:36:27 7:32:10 8,63
65 187 PLANTEC Daniel Rederiens Plougoulm Homme M4H 4 1:09:08 2:30:42 3:32:28 4:24:07 5:38:16 7:33:07 8,61
66 100 OUISSE Jérôme C trail Homme M0H 15 1:03:12 2:25:10 3:26:01 4:17:57 5:31:59 7:34:13 8,59
67 145 YVINEC Gregory Team Séquence Trail Homme M2H 14 1:04:38 2:28:26 3:31:43 4:24:57 5:39:18 7:34:15 8,59
68 1222 LE FLOCH Stephanie S/L COURIR À SAINT AVE Femme M2F 1 1:06:41 2:33:26 3:42:22 4:32:43 5:44:00 7:36:27 8,54
69 122 WANHERDRICK Erwan courir a saint ave CASA Homme M1H 12 1:04:07 2:28:18 3:31:48 4:24:13 5:39:19 7:37:29 8,52
70 314 ANDRY Frédéric Plouédern Running club Homme M3H 4 1:06:19 2:30:43 3:31:00 4:19:33 5:34:10 7:39:35 8,49
71 15 LEMAITRE Florian Mégaclub Homme M1H 13 1:02:20 2:24:08 3:28:14 4:25:47 5:42:51 7:40:46 8,46
72 16 GORAGUER Adrien Homme SEH 15 1:06:40 2:30:26 3:33:17 4:23:32 5:37:27 7:42:42 8,43
73 130 SINQUIN Marine LPA Femme SEF 2 1:05:28 2:31:36 3:37:16 4:28:42 5:42:50 7:42:51 8,43
74 282 JAMIN Luc AS Pompiers de Rennes Homme SEH 16 1:08:37 2:38:26 3:38:54 4:59:29 6:01:39 7:44:30 8,40
75 38 CONNAN Marie-Therese LES JOGGERS DE LA LAÏTA Femme M7F 1 1:09:01 2:35:19 3:44:54 4:36:35 5:45:40 7:44:43 8,39
76 73 LABASQUE Mathilde Femme SEF 3 1:09:13 2:34:01 3:40:27 4:34:06 5:47:15 7:45:09 8,38
77 22 MORANTIN Davy Courir à Châteaulin Homme M1H 14 1:09:29 2:39:07 3:43:47 4:36:25 5:50:46 7:45:50 8,37
78 167 LEBRETON Stéphane Homme M1H 15 1:08:54 2:34:01 3:37:34 4:33:05 5:50:49 7:46:40 8,36
79 21 HUON Grégoire Homme SEH 17 1:08:47 2:32:32 3:36:57 4:29:50 5:48:08 7:47:04 8,35
80 309 TANVEZ Louis Homme SEH 18 1:12:08 2:44:53 3:53:25 4:47:04 5:56:53 7:48:21 8,33
81 226 MERIAU Cyrille ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme M3H 5 1:02:48 2:25:17 3:29:06 4:24:32 5:54:42 7:48:58 8,32
82 344 RANNOU Brendan Homme SEH 19 1:09:46 2:34:19 3:44:03 4:41:48 5:56:08 7:49:08 8,31
83 207 BERVILLE Fabrice Homme M0H 16 1:12:12 2:40:34 3:43:38 4:39:19 5:52:40 7:50:26 8,29
84 175 HERRAULT Basile Homme M0H 17 1:04:19 2:30:07 3:38:00 4:32:17 5:47:48 7:50:40 8,29
85 327 PONDAVEN Ludovic Plouider Sports Nature Homme M0H 18 1:13:56 2:44:58 3:49:01 4:46:13 5:52:00 7:50:57 8,28
86 1213 KOENIG Nicolas Brest Goëlopeurs Homme M0H 19 1:02:40 2:22:55 3:30:45 4:25:02 5:46:38 7:51:21 8,27
87 299 JAN Kevin Cancer Osons Homme M1H 16 1:03:50 2:30:33 3:35:42 4:33:52 5:53:46 7:51:53 8,26
88 196 LANGEVIN Yannick Homme M2H 15 1:13:33 2:47:47 4:46:16 6:04:07 7:51:59 8,26
89 1216 SCHEDELBAUER Didier Homme M3H 6 1:09:47 2:31:45 3:33:48 4:27:09 5:45:05 7:53:07 8,24
90 1220 LE SERGENT Dany Femme M1F 2 1:09:49 2:39:24 3:46:58 4:41:57 5:56:06 7:53:37 8,23
91 251 MAGUER Patrice Dauphins de L'Elorn Landerneau Homme M3H 7 1:07:17 2:32:13 3:39:31 4:29:47 5:44:31 7:54:11 8,22
92 29 MICHEL Pierrick Homme M0H 20 1:16:45 2:45:42 3:50:06 4:44:09 6:00:19 7:54:37 8,22
93 56 LAMACHE Floriane Femme SEF 4 1:06:44 2:30:30 3:39:16 4:36:31 5:52:34 7:54:42 8,22
94 1223 PHELEPP Romain Oxygène Plounéventer Homme M0H 21 1:16:56 2:49:09 3:55:28 4:49:08 6:01:24 7:55:42 8,20
95 335 GAUVRIT Damien S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE Homme M0H 22 1:01:17 2:21:52 3:30:35 4:29:12 5:51:55 7:55:55 8,19
96 138 MOYSAN Philippe Homme M1H 17 1:06:12 2:30:30 3:34:21 4:30:23 5:50:25 7:56:39 8,18
97 304 STEPHAN Julien Homme M1H 18 1:11:13 2:46:58 3:54:11 4:50:17 6:05:43 7:56:59 8,18
98 99 JICQUELLO Anthony Homme M1H 19 1:09:48 2:36:25 3:44:48 4:43:36 6:04:24 7:56:59 8,18
99 231 DUS Diego AS RUN IN NIORT Homme M1H 20 1:08:16 2:27:52 3:27:21 4:18:00 5:41:45 7:57:29 8,17
100 78 BOURET Francois Pluguffan Footing Homme M1H 21 1:12:02 2:37:18 3:42:48 4:39:09 5:57:37 7:58:48 8,15
101 302 GÉRARD Pamela Gdm saint james Femme M1F 3 1:09:57 2:40:25 4:48:20 6:00:57 8:00:04 8,12
102 97 L'HOSTIS Philippe Trebefour TP Homme M1H 22 1:16:45 2:49:03 3:57:22 4:53:24 6:07:40 8:00:20 8,12
103 109 TESORIERE Nicolas Homme M1H 23 1:08:47 2:39:59 3:49:36 4:46:04 6:01:03 8:01:47 8,09
104 134 EDEL Nicolas Homme M2H 16 1:09:29 2:43:58 4:52:46 6:07:56 8:01:59 8,09
105 261 CHANEY Frédéric Team Le Goff / Raid FS Homme M1H 24 1:02:01 2:28:45 3:37:33 4:33:22 5:55:56 8:02:53 8,08
106 24 GRIGNON-MASSE Jean-Alberic Homme M5H 2 1:10:52 2:41:40 3:51:13 4:50:34 6:09:29 8:02:53 8,08
107 292 GUILLOU Thibaud Gambri Team Homme M0H 23 1:15:27 2:46:58 3:52:04 4:50:13 6:06:05 8:03:16 8,07
108 248 CHEVAU Gildas Entente des Mauges Homme M1H 25 1:09:07 2:34:13 3:38:10 4:33:20 6:01:16 8:04:04 8,06
109 59 CONNAN Rene LES JOGGERS DE LA LAÏTA Homme M6H 1 1:10:06 2:36:32 4:38:49 6:00:16 8:04:08 8,06
110 287 JEANNE Christophe Les Foulées du Kernic Homme M4H 5 1:10:49 2:41:13 3:54:19 4:50:12 6:02:49 8:05:43 8,03
111 333 HUBERT Alexandre Homme SEH 20 1:06:13 2:36:04 3:47:19 4:42:53 6:01:52 8:05:43 8,03
112 324 ANNE Prisca Caenrunners Femme SEF 5 1:06:17 2:36:07 3:47:21 4:42:53 6:01:52 8:05:44 8,03
113 80 LE DUC Thomas Homme M2H 17 1:06:41 2:30:13 3:37:12 4:33:51 6:02:31 8:05:51 8,03
114 1202 GOURMELON Tristan BETTON Homme SEH 21 1:08:42 2:30:04 3:31:58 4:28:54 6:00:14 8:06:32 8,02
115 7 PRAT Jean-André Homme M2H 18 1:11:25 2:40:18 3:47:12 4:46:05 6:03:57 8:07:20 8,00
116 169 KERVADEC Ludovic Landévant Sport Nature Homme M1H 26 1:10:20 2:46:52 3:59:03 4:58:18 6:15:19 8:10:25 7,95
117 168 BASSIGNANI Fabrice Landévant Sport Nature Homme M5H 3 1:10:20 2:46:51 3:58:47 4:58:17 6:16:16 8:10:26 7,95
118 87 ROGARD Arnaud Élan du Porzay Homme M0H 24 1:06:46 2:35:02 3:53:12 4:50:41 6:12:59 8:10:27 7,95
119 321 CORRE Anthoby Homme M1H 27 1:13:57 2:45:01 3:49:11 4:46:15 6:04:10 8:10:34 7,95
120 1225 LE VIOL Pascal Homme M0H 25 1:11:04 2:38:25 3:44:07 4:43:09 6:03:59 8:12:07 7,92
121 348 SUAUDEAU Nicolas SANS CLUB Homme M2H 19 1:07:26 2:33:23 3:42:28 4:40:54 6:02:53 8:12:11 7,92
122 305 FIACRE Rafael Homme SEH 22 1:07:32 2:29:25 3:39:45 4:36:15 6:02:01 8:12:28 7,92
123 1209 BODOLEC Antoine Ultra Téteur Homme SEH 23 1:07:22 2:39:56 3:47:34 4:44:05 6:03:59 8:13:20 7,91
124 1226 LE DAIN Nicolas Quimper Footing Loisirs Homme M4H 6 1:09:28 2:39:10 3:48:38 4:52:44 6:08:16 8:13:20 7,91
125 214 THOMAS Jerome Mazouman Homme M0H 26 1:16:32 2:49:07 3:55:24 4:49:06 6:09:22 8:13:36 7,90
126 209 DAGUILLON Mickaël Homme M2H 20 2:49:04 3:57:54 4:55:12 6:15:14 8:14:03 7,89
127 52 LESVEN Hubert LA ROCHE SPORTS NATURE Homme M4H 7 1:14:01 2:49:10 3:57:15 4:53:20 6:09:36 8:15:09 7,88
128 48 ROLLAND Cedric Homme M1H 28 1:16:53 2:55:32 5:32:00 6:35:58 8:16:03 7,86
129 184 TANNE Nathalie FFDA Femme M5F 1 1:11:25 2:40:41 3:54:04 4:52:06 6:13:58 8:16:17 7,86
130 273 BOSSARD Alain Homme M4H 8 1:07:35 2:38:13 3:46:55 4:43:35 6:06:17 8:16:20 7,86
131 150 OREL François Team Trail Mevennais Homme M0H 27 1:12:40 2:45:04 3:49:24 4:46:14 6:09:12 8:16:24 7,86
132 225 CHEREL Damien Homme M0H 28 1:09:43 2:44:12 3:51:34 4:53:51 6:14:28 8:16:35 7,85
133 328 HARDY Serge CAF de Brest Homme M4H 9 1:11:25 2:47:01 4:00:28 4:57:43 6:15:40 8:16:53 7,85
134 346 KIRKBRIDE Guy Asso Fanch trail Homme M3H 8 1:16:37 2:51:33 4:04:20 4:59:44 6:17:23 8:18:52 7,82
135 113 VARY Pierre CIMA Homme M1H 29 1:11:52 2:43:03 3:55:13 4:55:01 6:15:08 8:21:24 7,78
136 30 LE ROUX Kelig Homme M0H 29 1:14:20 2:50:04 4:00:31 4:57:36 6:16:12 8:22:37 7,76
137 325 MAHOT Clémence We run in Nantes Femme M0F 4 1:10:01 2:41:43 3:53:18 4:54:05 6:11:57 8:23:28 7,75
138 288 THOUROUDE Tatiana Femme M2F 2 1:16:27 2:50:09 4:01:42 4:57:54 6:18:18 8:24:20 7,73
139 269 POULIQUEN Ronan Diaoul an trail Homme M6H 2 1:14:12 2:47:04 3:57:00 4:58:18 6:21:19 8:24:29 7,73
140 2 LE GUEN Benoit Rederien Plouber Homme M0H 30 1:08:37 2:33:50 3:42:46 4:40:59 6:02:48 8:24:35 7,73
141 26 ROUDAUT Guy Breizh Sport Aventure Homme M5H 4 1:09:03 2:41:29 3:55:47 4:54:45 6:16:11 8:25:08 7,72
142 125 BOTHOREL Jean-Yves ECUM Cléder Homme M5H 5 1:09:33 2:42:58 3:56:16 4:55:42 6:23:51 8:26:01 7,71
143 140 MALPHETTES François Team Trail de l'Aber Benoît Homme M2H 21 2:44:49 3:54:06 6:12:09 8:26:16 7,70
144 315 CLOAREC Julien Les Joggeurs du Beffroi Homme M1H 30 1:15:23 2:53:39 4:06:12 5:08:41 6:30:21 8:26:51 7,69
145 300 QUENEA Arnaud Homme M0H 31 1:17:14 2:50:14 4:00:51 5:01:31 6:28:41 8:26:55 7,69
146 298 COURALEAU Benoit Homme SEH 24 1:17:15 2:50:14 4:00:37 5:01:18 6:28:41 8:26:55 7,69
147 331 MICHEL Sylvain Homme M2H 22 1:10:00 2:41:45 3:51:53 4:52:12 6:16:33 8:27:04 7,69
148 4 MOALLIC Alan Les Joggeurs du Beffroi Homme M3H 9 1:15:25 2:53:41 4:06:41 5:08:48 6:30:20 8:27:24 7,69
149 227 DERRIEN Didier les déraillés Homme M4H 10 1:14:46 2:48:34 3:58:06 4:59:41 6:19:37 8:27:36 7,68
150 217 GEFFROY Olivier Homme M3H 10 1:07:57 2:33:23 3:39:40 4:44:41 6:10:43 8:28:22 7,67
151 172 HUET Christophe Guerlédan Cycling Club Homme M1H 31 1:10:59 2:42:54 3:52:41 4:49:53 6:09:23 8:28:42 7,67
152 294 CALVEZ Alexandre Homme SEH 25 1:19:38 2:57:46 4:10:11 5:09:47 6:32:30 8:28:45 7,67
153 320 ARNAULT Stéphane Homme M4H 11 1:12:36 2:46:10 3:55:49 4:55:12 6:12:29 8:28:54 7,66
154 258 LOUEDOC Gwenoline Femme M4F 1 1:14:12 2:53:46 4:10:15 5:09:34 6:30:13 8:28:58 7,66
155 91 AMIOT Seb Team Point Barre Homme M3H 11 1:14:05 2:47:20 3:51:50 4:52:39 6:21:38 8:31:51 7,62
156 329 DEMERS William Homme M3H 12 1:12:51 2:46:43 3:56:38 4:52:35 6:20:58 8:32:41 7,61
157 275 LE RUYET Antoine Homme SEH 26 1:20:05 3:06:52 5:29:59 6:40:46 8:33:19 7,60
158 332 PINCEMIN Ronan Terre De Runners Lannion Homme M0H 32 1:19:35 2:58:13 4:10:35 5:12:07 6:32:39 8:33:26 7,60
159 310 BROCHARD Emmanuel Les Joggeurs du Beffroi Homme M2H 23 1:15:42 2:53:37 4:06:38 5:08:46 6:30:24 8:34:02 7,59
160 107 ALTHAUS Sebastien May'Triathlon Homme M3H 13 1:11:01 2:39:13 3:48:34 4:48:51 6:16:16 8:34:06 7,59
161 267 PINÇON Hervé Homme M6H 3 1:16:20 2:49:31 4:04:42 5:01:46 6:23:52 8:34:07 7,59
162 117 GONDET Sébastien Les sportifs malouins Homme M2H 24 1:10:07 2:38:08 3:47:07 6:16:00 8:34:08 7,59
163 95 MIRY Serge GUIPAVAS Oxygène Homme M4H 12 1:21:10 2:58:45 4:12:53 5:11:20 6:32:07 8:34:43 7,58
164 271 LE PORS Yannick Homme M3H 14 1:08:02 2:32:16 3:37:39 4:52:27 6:23:24 8:34:48 7,58
165 1221 GRILLE Baptiste Brest Goëlopeurs Homme M0H 33 1:11:02 2:47:17 4:00:07 5:00:19 6:22:20 8:35:48 7,56
166 74 LANDURÉ Adrien Homme SEH 27 1:18:18 2:53:41 5:05:22 6:26:06 8:35:53 7,56
167 243 LE CUN Christophe hasta buan Homme M3H 15 1:13:23 2:51:25 4:02:03 5:09:13 6:29:41 8:36:37 7,55
168 240 RIBEIRO Alexandre Homme M1H 32 1:17:22 2:59:43 4:12:55 5:14:30 6:29:41 8:37:39 7,53
169 1206 PARIS Mathieu Homme SEH 28 1:15:43 2:50:17 4:00:17 5:02:26 6:31:58 8:37:45 7,53
170 193 GICQUEL Antony AS ORANGE CESSON Homme M3H 16 1:13:07 2:45:32 3:58:34 5:00:28 6:26:49 8:37:57 7,53
171 161 COUGOULAT Yann Landévant Sport Nature Homme M3H 17 1:14:19 2:53:46 4:09:02 5:10:54 6:31:28 8:38:15 7,53
172 105 BRELIVET Steven Homme M1H 33 1:21:10 3:01:28 4:16:07 5:17:33 6:39:07 8:38:28 7,52
173 152 VINCHON Guillaume Homme M0H 34 1:18:09 2:59:38 4:15:11 5:21:45 6:44:10 8:38:57 7,52
174 47 PAULY Victoria Femme SEF 6 1:21:30 3:06:24 5:21:20 6:40:48 8:39:06 7,51
