Le TDV, un trail technique. Un circuit qui emprunte les vallées ouvertes et entretenues par Saint Pierre Nature. Elles sont ouvertes que le jour du Trail des Vallées, sinueux, étroit, escarpé et roulant ou presque par moment....!!!

 

Une barrière horaire est mise en place sur le Trail court de 32 km

Au 24 ème km : 21h06, soit une allure moyenne de 6,60 km/h

RAVITAILLEMENTS :

Aucuns gobelets ne sera fourni sur les ravitaillements. Attention à bien prévoir le vôtre...!!

14 ème km : Liquide

26 ème km : Liquide

 

INFOS COURSE :
• 2 points eau
• 90 % chemin
• TRAIL EN SEMI AUTO SUFFISANCE
• 200 inscrits maximum

 

MATERIEL OBLIGATOIRE :
• Réserve eau
  •    Frontale obligatoire
• Gobelet personnel pour les ravitos
• Couverture de survie
• Sifflet

 

ACCOMPAGNATEURS :
Possibilité de voir les coureurs  au km 26 (Point d'eau à l'étang).

Infos pratiques

  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2004 et avant
  • Heure de départ : 17:30
  • Lieu de départ : Saint-Pierre-de-Plesguen, Mesnil-Roc'h
  • Lieu d'arrivée : Saint-Pierre-de-Plesguen, Mesnil-Roc'h
  • Lieu de retrait des dossards : Il aura lieu au Village TDV "Joseph Lebret"a MESNIL-ROCH
  • Heure de retrait des dossards : le samedi 19 mars a partir de 16h30 jusqu'a 17h30
  • Dénivelé : -500m / +500m

Services

  • Douche/Vestiaire :
  • Chronométrage par puces électroniques : chronowest
  • Ravitaillement(s) : 2 ravitaillement

Dossards

137 dossards disponibles sur 200

Cloture des inscriptions : 19 mars 2022

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

55 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Bas Miniac Etang Johnny Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Bas Miniac Etang Johnny Temps Moy
1 1524 GUIHOT Sébastien Breizh Line Advevan Trail Homme M1H 1 1:06:22 2:10:37 2:38:00 12,15
2 1525 LE BONHOMME Gilles Team Berci Côtes d'Armor Homme M2H 1 1:10:54 2:16:24 2:43:37 11,73
3 1504 PERRIN Christophe LES GROS MOLLETS / TEAM BABASS Homme M0H 1 1:08:56 2:15:08 2:45:13 11,62
4 1503 CARMÈS Benoît Homme M1H 2 1:09:42 2:16:57 2:47:17 11,48
5 1565 COLAS Christophe Saint-Malo Sports Loisirs Homme M1H 3 1:11:00 2:24:25 2:55:44 10,93
6 1523 LOUAZON Christophe Agile Talon La Meziere Homme M3H 1 1:09:46 2:19:07 2:55:53 10,92
7 1513 LEPETIT Fabien Run In Rance Homme M2H 2 1:14:41 2:27:42 3:00:22 10,64
8 1505 PITHON Paul Homme SEH 1 2:25:50 3:01:57 10,55
9 1537 SACHET Maxime Dinan Triathlon Homme SEH 2 1:10:27 2:27:11 3:04:43 10,39
10 1518 BOULVAIS Dominique Courir à Dol Homme M1H 4 1:13:02 3:08:57 10,16
11 1522 LONCLE Sebastien Broceliande Aventure 35 Homme M1H 5 1:21:33 2:42:28 3:22:56 9,46
12 1517 FLAUX Arnaud Homme M1H 6 1:20:56 2:42:31 3:23:06 9,45
13 1558 GAUDICHE Christophe AC MINIAC MORVAN Homme M3H 2 1:21:08 2:46:12 3:23:06 9,45
14 1548 DUDOIT Franck Us liffré Homme M2H 3 1:27:19 2:46:34 3:23:32 9,43
15 1563 GUILLOU Christophe Agile Talon La Meziere Homme M1H 7 1:37:20 3:23:52 9,42
16 1507 SOUILLARD François ASPTT RENNES Homme M0H 2 1:24:03 2:51:24 3:26:06 9,32
17 1501 THOMAS Stéphane LAUZACH RUN IN NATURE Homme M2H 4 1:36:54 3:27:34 9,25
18 1514 PEPIN Anthony Homme M1H 8 1:24:39 2:51:25 3:27:46 9,24
19 1506 LOUAPRE Christophe Sapeurs-Pompiers FOUGERES Homme M2H 5 1:16:52 2:47:01 3:31:56 9,06
20 1515 GAULTIER Jean Francois BREIZH REDER Homme M1H 9 1:25:03 2:53:16 3:35:11 8,92
21 1551 GUILLARD Laurent Les Runners Mauronnais Homme M2H 6 1:27:24 2:56:47 3:36:05 8,89
22 1519 HERY Bran Le monde de Yanael Homme M3H 3 1:25:24 2:55:50 3:37:09 8,84
23 1543 VITAL Karl Homme M3H 4 1:27:30 3:02:19 3:43:48 8,58
24 1528 FRESNEL Charles DEBRA FRANCE Homme M1H 10 1:21:58 2:56:46 3:45:30 8,51
25 1527 LE MAOUT Ugo Partenariat Newr Homme M0H 3 1:22:00 2:56:44 3:45:31 8,51
26 1538 GUEGAN Matthieu Homme SEH 3 1:28:07 3:03:53 3:47:26 8,44
27 1555 OLLIVRIE Sébastien Agile Talon La Meziere Homme M1H 11 1:23:14 3:04:53 3:48:01 8,42
28 1531 LE CARFF Guillaume Laurence Homme M1H 12 1:45:26 3:49:13 8,38
29 1508 DELISLE Jean-Philippe Homme M1H 13 1:34:58 3:49:14 8,38
30 1547 GODET Patrice Homme M2H 7 1:27:26 3:06:42 3:51:38 8,29
31 1549 LANDAIS Virginie LE RHEU'NING Femme M2F 1 1:31:16 3:08:15 3:51:54 8,28
32 1532 DE RUGY Karine JOG LOISIRS COMBOURG Femme M2F 2 1:31:42 3:08:17 3:51:56 8,28
33 1544 TORRES Jerome Homme M3H 5 1:28:29 3:10:36 3:54:01 8,20
34 1512 TREVINAL Olivier Homme M3H 6 1:35:27 3:54:37 8,18
35 1541 RENAUDIN Sebastien Homme M1H 14 1:20:54 3:08:55 3:55:45 8,14
36 1553 EL JAMIY Abderrafie AC MINIAC MORVAN Homme SEH 4 1:24:02 3:12:23 3:59:59 8,00
37 1530 BERTHE Gwenael Homme M1H 15 1:35:31 3:16:10 4:00:37 7,98
38 1561 MARTIN Didier-Victor Courir à Chantepie Homme M5H 1 1:35:17 3:15:19 4:01:18 7,96
39 1556 BEASSE Roland Homme M3H 7 1:32:43 3:24:04 4:08:47 7,72
40 1557 HAUTBOIS Yannick Galoupaden Montreuil le Gast Homme M3H 8 1:32:42 3:24:09 4:08:48 7,72
41 1534 TIBLE Jennifer Femme M0F 1 1:39:31 3:34:31 4:22:25 7,32
42 1533 COLLET Thibaud Homme M0H 4 1:39:32 3:34:35 4:22:31 7,31
43 1509 FERS Alexandra Femme SEF 1 1:35:37 3:27:16 4:24:58 7,25
44 1560 VERREY Dominique Courir à Chantepie Homme M3H 9 1:44:46 3:38:51 4:25:34 7,23
45 1562 RIOUAL Emmanuelle Agile Talon La Meziere Femme M1F 1 1:46:18 3:39:00 4:27:11 7,19
46 1554 PÉLISSOU Florent Courir à Chantepie Homme M4H 1 1:40:55 3:44:03 4:29:49 7,12
47 1552 LEGOUABLE Rodolphe Crazy Runners Homme M3H 10 1:40:49 3:43:57 4:29:50 7,12
48 1520 BOUILLON Nicolas Homme M0H 5 1:45:00 3:44:58 4:30:59 7,09
49 1510 BESNARD Benjamin Homme M0H 6 1:44:59 3:45:01 4:31:00 7,08
50 1540 GUILLAUME Samuel LAC Homme M2H 8 1:44:59 3:41:56 4:31:56 7,06
51 1539 KNOEPFFLER Stéphane LAC Homme M2H 9 1:44:57 3:41:59 4:31:57 7,06
52 1521 DARRAS Claudine defi run Femme M4F 1 1:47:44 3:44:14 4:33:53 7,01
53 1550 CHOCHON Sebastien Homme M2H 10 1:43:22 3:44:21 4:34:48 6,99
- 1564 PORCHER Arnaud Homme M3H Abandon
- 1559 DENAIS Dominique Courir à Chantepie Homme M4H 1:50:45 Disqualifié

Nos partenaires