19 mars 2022
Saint-Pierre-de-Plesguen, Mesnil-Roc'h
(3)
Attention ! La Marche Nordique du TDV est une course nature à l'aide des bâtons et accessible à tous. Exigeante par moment, avec tous les attributs des autres courses, une véritable immersion en pleine nature, cerise sur le gâteau, un départ de jour et une arrivée nocturne. N’oubliez pas votre frontale !
RAVITAILLEMENT :
Aucuns gobelets ne sera fourni sur les ravitaillements. Attention à bien prévoir le vôtre...!!
6 ème km : Liquide
⋅ Pass sanitaire obligatoire pour entrer sur le site,
⋅ Masques au départ et à l’arrivée,
- Frontale obligatoire
⋅ Ravitaillement à l’arrivée,
⋅ 100 inscrits maximums.
73 dossards disponibles sur 100
Cloture des inscriptions : 19 mars 2022
Plus d'informations sur l'événement :
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 527 | SECOUÉ Didier | Homme | M5H | 1 | 2:15:20 | 5,32 | |
2 | 514 | LE ROUX Caroline | Femme | M1F | 1 | 2:15:20 | 5,32 | |
3 | 501 | VAIRÉ Yoann | Homme | M2H | 1 | 2:15:23 | 5,32 | |
4 | 512 | FLAUX Catherine | Femme | M0F | 1 | 2:15:40 | 5,31 | |
5 | 515 | MAILLARD Emmanuelle | Femme | M3F | 1 | 2:15:50 | 5,30 | |
6 | 503 | LAUDREN Emmanuelle | Femme | M2F | 1 | 2:15:50 | 5,30 | |
7 | 506 | DAVY Vincent | Homme | M3H | 1 | 2:16:04 | 5,29 | |
8 | 508 | AURY Yolande | Club Arlequin St Aubin D'AUBIGNE | Femme | M4F | 1 | 2:16:24 | 5,28 |
9 | 526 | MORIN Morgane | Femme | SEF | 1 | 2:20:10 | 5,14 | |
10 | 502 | CORRADO Robert | Club Arlequin St Aubin D'AUBIGNE | Homme | M3H | 2 | 2:26:36 | 4,91 |
11 | 507 | CHRISTIAN Faye | saint Aubin d'Aubigné | Homme | M5H | 2 | 2:36:59 | 4,59 |
12 | 511 | LEROY Arnaud | Club Arlequin St Aubin D'AUBIGNE | Homme | M3H | 3 | 2:36:59 | 4,59 |
13 | 521 | GAUTIER Patrice | ACES.CLUB ARLEQUIN | Homme | M3H | 4 | 2:37:00 | 4,59 |
14 | 504 | COUBRUNMULOT Grastiane | marche nordique aces arlequin Saint Aubin d'Aubigné | Femme | M3F | 2 | 2:37:05 | 4,58 |
15 | 516 | CHAUVIN Viviane | Rance Jogging | Femme | M4F | 2 | 2:51:57 | 4,19 |
16 | 525 | BESNOU Michel | Homme | M7H | 1 | 2:51:58 | 4,19 | |
17 | 517 | CHAUVIN Pascal | Rance Jogging | Homme | M4H | 1 | 2:51:58 | 4,19 |
18 | 505 | HENRY Agnès | Rance Jogging | Femme | M7F | 1 | 2:52:01 | 4,19 |
19 | 520 | HAMON Michel | Rance Jogging | Homme | M6H | 1 | 2:52:01 | 4,19 |
20 | 519 | QUEGUINER Odette | CAM Morlaix | Femme | M5F | 1 | 2:52:04 | 4,18 |
21 | 510 | LEMARCHAND Daniel | Rance Jogging | Homme | M7H | 2 | 2:55:43 | 4,10 |
22 | 518 | LE CAM Catherine | Rance Jogging | Femme | M3F | 3 | 2:55:46 | 4,10 |
23 | 509 | LABOURDE Patrick | ACES.CLUB ARLEQUIN | Homme | M6H | 2 | 2:55:53 | 4,09 |
24 | 523 | LECHIEN François | Rance Jogging | Homme | M7H | 3 | 3:03:59 | 3,91 |
Plus d'informations sur l'événement :
Dan22100
Il y a 102 jours
3 juillet 2022
Auberville
3 juillet 2022
Dol de Bretagne
3 juillet 2022
Saint Gatien des bois
3 juillet 2022
Cancale
5 juillet 2022
Saint-Malo
16 juillet 2022
Tréveneuc
23 juillet 2022
GUERLESQUIN
27 août 2022
Dinard
28 août 2022
Cancale
3 septembre 2022
Lancieux
Du 16 septembre 2022 au 17 septembre 2022
Telgruc-sur-Mer
16 septembre 2022
Saint-Malo
18 septembre 2022
Saint-Malo
24 septembre 2022
DINAN
24 septembre 2022
La Chapelle-Saint-Florent
25 septembre 2022
Hillion
Du 1 octobre 2022 au 2 octobre 2022
Saint-Erblon
2 octobre 2022
SAINT-MALO
9 octobre 2022
Le Minihic-sur-Rance
Du 15 octobre 2022 au 16 octobre 2022
Saint-Philbert-sur-Orne
16 octobre 2022
Montreuil-le-Gast
a la mi parcours tout était parfait le groupe tournait a 7,5 et tout c est arrèté dommage .Bonne soirée à tous.