Le TDV, un trail technique. Un circuit qui emprunte les vallées ouvertes et entretenues par Saint Pierre Nature. Elles sont ouvertes que le jour du Trail des Vallées, sinueux, étroit, escarpé et roulant ou presque par moment....!!!

 

Une barrière horaire est mise en place sur le Trail court de 32 km

Au 24 ème km : 12h06, soit une allure moyenne de 6,60 km/h

RAVITAILLEMENTS :

Aucuns gobelets ne sera fourni sur les ravitaillements. Attention à bien prévoir le vôtre...!!

14ème km : Liquide

26 ème km : Liquide

 

INFOS COURSE :
• 2 points eau
• 90 % chemin
• TRAIL EN SEMI AUTO SUFFISANCE
• 200 inscrits maximum

 

MATERIEL OBLIGATOIRE :
• Réserve eau
• Gobelet personnel pour les ravitos
• Couverture de survie
• Sifflet

 

ACCOMPAGNATEURS :
Possibilité de voir les coureurs au km 26 (Point eau à l'étang).

 

Infos pratiques

  • Tarif : 15.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2004 et avant
  • Heure de départ : 08:30
  • Lieu de départ : Saint-Pierre-de-Plesguen, Mesnil-Roc'h
  • Lieu d'arrivée : Saint-Pierre-de-Plesguen, Mesnil-Roc'h
  • Lieu de retrait des dossards : il aura lieu au Village TDV "Joseph Lebret"a MESNIL-ROCH
  • Heure de retrait des dossards : Le Samedi 19 mars de 15 heure a 19 heure et le dimanche 20 mars de 6h30 à 8h30
  • Dénivelé : -500m / +500m

Services

  • Ravitaillement(s) : 2 ravitaillement
  • Douche/Vestiaire :
  • Chronométrage par puces électroniques : chronowest

Dossards

50 dossards disponibles sur 300

Cloture des inscriptions : 19 mars 2022

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

221 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Bas Miniac Etang Johnny Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Bas Miniac Etang Johnny Temps Moy
1 1947 MASSART David Rance Jogging Homme M1H 1 1:05:12 2:05:09 2:32:29 12,59
2 1799 EON Frederic AL st marc le blanc Homme M1H 2 1:07:06 2:07:16 2:33:04 12,54
3 1744 LESAICHERRE Kévin Nos Limites Homme SEH 1 1:06:58 2:07:22 2:35:01 12,39
4 1826 SCRÈVE Mathieu Saint Rieul Homme SEH 2 1:08:11 2:13:51 2:38:44 12,10
5 1863 POLIGNE Sylvain CJF Saint Malo Homme M3H 1 1:08:10 2:14:29 2:43:17 11,76
6 1832 PIERRE Sebastien Homme M2H 1 1:12:31 2:16:31 2:45:32 11,60
7 1730 CORNILLET Benoit Homme SEH 3 1:08:07 2:14:50 2:45:58 11,57
8 1745 ARCHENOUL Gwenael Homme M1H 3 1:11:00 2:19:12 2:50:02 11,29
9 1735 BROCHU Benjamin Rance Jogging Homme M0H 1 1:10:59 2:19:17 2:50:21 11,27
10 1814 TRECAN Claude Cug'Athlé Homme SEH 4 1:11:52 2:20:42 2:50:53 11,24
11 1784 DELAMAIRE Patrice COMBOURG ATHLETISME Homme M3H 2 1:15:19 2:22:45 2:51:33 11,19
12 1792 DUBOIS Régis Homme M2H 2 1:12:47 2:21:13 2:51:35 11,19
13 1704 LIBERT Jean-Arnaud La vigilante de fougères Homme M1H 4 1:15:21 2:23:00 2:52:06 11,16
14 1912 LAGREE Sylvain joggers louvignéen Homme M1H 5 1:13:58 2:22:11 2:52:20 11,14
15 1847 ORY Stéphane Team Man.immo Homme M4H 1 1:15:12 2:22:56 2:52:59 11,10
16 1724 MENGUY Paul Rennes Triathlon Homme SEH 5 1:17:35 2:25:10 2:53:00 11,10
17 1713 AMELIN Maxime Vineuil Sport Athlétisme Homme SEH 6 1:21:38 2:29:17 2:54:19 11,01
18 1923 MAHÉ Jérôme CAP à St-Do Homme M1H 6 1:16:10 2:26:33 2:58:43 10,74
19 1770 FROGERAIS Yann Homme M3H 3 1:15:17 2:26:26 2:59:04 10,72
20 1867 BELLOT Lucas Homme SEH 7 1:15:18 2:25:30 2:59:15 10,71
21 1727 TIELEMANS Joffrey LIFFRE CORMIER TRIATHLON Homme M0H 2 1:11:52 2:21:12 2:59:28 10,70
22 1702 BAUDIN Jean-Christophe Saint-Malo Sports Loisirs Homme M2H 3 1:14:23 2:25:12 3:00:16 10,65
23 1742 ROUXEL Nicolas ASSPR-Pompiers de Rennes Homme M0H 3 1:13:04 2:26:24 3:00:22 10,64
24 1728 SOUQUET Emmanuel COMBOURG ATHLETISME Homme M0H 4 1:15:21 2:24:14 3:00:36 10,63
25 1952 DENOUAL Florent L'échappée des Fougeretz Homme M1H 7 1:15:51 2:29:15 3:00:37 10,63
26 1856 GERNIGON Yannick Homme M3H 4 1:18:08 2:31:40 3:02:11 10,54
27 1759 STEPHAN Benoît Les Défoulés de StJouan Homme M4H 2 1:18:44 2:31:04 3:02:13 10,54
28 1733 GAUTIER Alban Guibolles brealaises Homme M2H 4 1:18:06 2:31:57 3:02:13 10,54
29 1852 LABRUYERE Mathieu Homme SEH 8 1:21:26 2:31:38 3:03:38 10,46
30 1810 HARAND Paul Rennes Triathlon Homme SEH 9 1:17:44 2:32:50 3:03:47 10,45
31 1705 DUPRÉ Sébastien Homme SEH 10 1:18:12 2:31:51 3:05:19 10,36
32 1791 GULLIENT Jérôme Homme M2H 5 1:19:45 2:35:23 3:07:16 10,25
33 1712 DENOT Maxime BRUZ ATHLETISME Homme M1H 8 1:16:00 2:31:03 3:08:32 10,18
34 1821 OGER Cyril ELAN CESSON Homme M3H 5 1:22:21 2:37:20 3:09:40 10,12
35 1858 RODRIGUEZ Arnaud NRC Homme M2H 6 1:19:49 2:35:40 3:11:02 10,05
36 1811 LANOE Jean-Jacques aucun Homme M4H 3 1:19:26 2:36:14 3:11:17 10,04
37 1855 LEBOUC Axel Homme SEH 11 1:16:44 2:37:17 3:12:05 10,00
38 1882 ZUNDEL Solenne T3 TEAM Femme M1F 1 1:26:50 2:41:32 3:12:54 9,95
39 1707 COCAIGN Fabien Homme M2H 7 1:20:08 2:38:25 3:13:25 9,93
40 1949 PHILIPPE-MANCHEC Antoine Homme SEH 12 1:21:15 2:41:45 3:13:56 9,90
41 1915 HIGNARD Romaric combourg trail aventure Homme M2H 8 1:21:19 2:41:42 3:14:45 9,86
42 1790 GICQUEL Bertrand BREIZH REDER Homme M0H 5 1:24:48 2:42:25 3:15:21 9,83
43 1824 LEGARES Nazaire Homme M3H 6 1:21:26 2:37:33 3:16:12 9,79
44 1788 LUCAS Jean-Pierre Rance Jogging Homme M3H 7 1:21:25 2:37:31 3:16:13 9,79
45 1801 GEORGES Jonathan Homme M1H 9 1:27:14 2:42:48 3:17:20 9,73
46 1911 BROUDIN Maxime DECATHLON St Malo Homme ESH 1 1:27:10 2:48:15 3:17:28 9,72
47 1872 DESRAIS Igor St guinoux D&P Homme M1H 10 1:20:38 2:41:20 3:17:30 9,72
48 1783 LERAY Anthony COMBOURG ATHLETISME Homme M1H 11 1:24:32 2:45:31 3:19:04 9,65
49 1829 ORIEUX Christophe DINAN ARMOR TRIATHLON Homme M2H 9 1:24:22 2:44:28 3:19:15 9,64
50 1753 ROGER Bertrand Homme M2H 10 1:20:12 2:42:34 3:20:05 9,60
51 1896 GAUTIER Frédéric Homme M0H 6 1:24:19 2:42:47 3:20:10 9,59
52 1797 CHASSE Axel Homme SEH 13 1:16:11 2:42:53 3:20:43 9,57
53 1857 NOUVEL Stephane Homme M1H 12 1:27:13 2:42:50 3:20:44 9,56
54 1928 HUNAULT Hervé AC Haute Vilaine Homme M2H 11 1:24:22 2:45:06 3:20:54 9,56
55 1845 GUERNIGOU Jean-Yves S/l club sportif de Betton Homme M4H 4 1:30:54 2:48:49 3:21:02 9,55
56 1716 LAURET Bruno Homme M2H 12 1:26:26 2:45:18 3:21:19 9,54
57 1747 LEMONNIER Olivier Homme M0H 7 1:23:17 2:45:03 3:21:51 9,51
58 1951 DAVOUX Vincent Homme SEH 14 1:17:26 2:41:45 3:23:22 9,44
59 1945 SOMMIER Audrey Entente Athlétique Femme M0F 1 1:24:27 2:43:36 3:23:24 9,44
60 1794 GUNTZ Stéphane Running Club Colombanais Homme M2H 13 1:24:06 2:45:31 3:23:43 9,42
61 1932 DENIEUL Elvis Homme M1H 13 1:24:02 2:44:23 3:24:00 9,41
62 1822 BOSSARD Gaetan Felger triathlon Homme M2H 14 1:18:30 2:45:51 3:24:16 9,40
63 1778 BROUDIN Mickael Homme M3H 8 1:27:10 2:50:15 3:24:41 9,38
64 1806 MÉDARD Bertrand Homme M1H 14 1:30:24 2:49:40 3:25:16 9,35
65 1761 AUCHER Kévin Homme SEH 15 1:26:06 2:49:09 3:25:38 9,34
66 1771 DELAUNAY Benjamin Homme SEH 16 1:31:04 2:51:39 3:28:47 9,20
67 1818 REMY Jolan Cuguen Athlé Homme SEH 17 1:19:41 2:45:47 3:28:57 9,19
68 1786 GAUDIN Pierre Homme M2H 15 1:22:20 2:46:05 3:29:08 9,18
69 1900 PROVOST Gildas VTT Saint Domineuc Homme M1H 15 1:25:41 2:50:43 3:29:18 9,17
70 1812 BALEINE Bertrand Running Club Colombanais Homme M1H 16 1:19:31 2:43:29 3:29:28 9,17
71 1931 TREUSSART Bernadette Rance Jogging Femme M5F 1 1:28:43 2:52:59 3:29:45 9,15
72 1902 DÉMOULIN Franck Rance Jogging Homme M2H 16 1:28:28 2:51:39 3:29:46 9,15
73 1873 MORICE Renald Homme M2H 17 1:25:54 2:49:29 3:29:48 9,15
74 1871 JOUBERT Thomas Homme SEH 18 1:26:05 2:51:11 3:29:59 9,14
75 1793 BRIOT Stéphane Broceliande Aventure 35 Homme M4H 5 1:25:52 2:50:38 3:30:16 9,13
76 1721 SCHURR Edouard Homme M0H 8 1:34:07 2:53:50 3:30:39 9,11
77 1877 GANDUS Christophe Homme M3H 9 1:30:53 2:52:01 3:31:02 9,10
78 1891 JAILLARD Sylvain Pleum'run Homme M2H 18 1:28:28 2:55:08 3:31:50 9,06
79 1875 DAVOINE Stephane Homme M2H 19 1:24:04 2:45:57 3:31:55 9,06
80 1729 LE THOMAS Remi Homme M1H 17 1:31:04 2:55:38 3:33:10 9,01
81 1936 BLOTTIERE Maxime Homme M0H 9 1:26:17 2:56:19 3:33:16 9,00
82 1890 RAOUL Mickaël ACHV Nouvoitou Homme M0H 10 1:28:42 2:53:37 3:33:23 9,00
83 1802 REGENT Benoit Galoupaden Montreuil le Gast Homme M1H 18 1:29:05 2:58:11 3:33:37 8,99
84 1708 AUBERT Anne-Marie Femme M4F 1 1:30:47 2:58:12 3:34:38 8,95
85 1828 FOURNIS Sylvie AJT/Bagegene Femme M3F 1 1:31:08 2:53:49 3:35:37 8,90
86 1772 PRESCHOUX Stephane Galoupaden Montreuil le Gast Homme M3H 10 1:29:01 2:58:11 3:35:48 8,90
87 1835 BÉGUIN Yann Broceliande Aventure 35 Homme M3H 11 1:29:25 2:58:18 3:36:22 8,87
88 1741 ROSIAU Erwan Les Joggers du couesnon Homme M1H 19 1:31:54 2:58:23 3:36:27 8,87
89 1903 STREET Trystan Homme M2H 20 1:29:21 2:57:53 3:36:42 8,86
90 1878 NOUVEL Jean-Christophe Gévezé C'est Le Pied Homme M1H 20 1:30:20 2:58:20 3:37:15 8,84
91 1825 JOUAULT Toky Homme SEH 19 1:21:07 2:54:09 3:37:19 8,84
92 1914 GUINEBAULT Thomas Joggeurs de ducey Homme M0H 11 1:36:14 3:00:06 3:37:25 8,83
93 2507 MALLET Clotilde Belette Racing Club Femme SEF 1 3:37:42 8,82
94 1868 BERGUIN Nicolas CAP à St-Do Homme M0H 12 1:27:11 2:53:05 3:38:17 8,80
95 1781 SERINET Rachel US VERN Femme M1F 2 1:37:08 3:02:26 3:38:32 8,79
96 1807 PEROU Vincent Homme M2H 21 1:40:20 3:02:19 3:38:33 8,79
97 1916 LETELLIER Florian Homme SEH 20 1:31:50 3:00:09 3:38:36 8,78
98 1795 MOUBECHE Pascal Running Club Colombanais Homme M2H 22 1:28:59 2:58:53 3:38:39 8,78
99 1937 COTTEVERTE Damien Rance Jogging Homme M2H 23 1:37:10 3:00:12 3:38:51 8,77
100 1740 MAD Gregory EA ST MALO Homme M1H 21 1:29:14 3:00:13 3:38:58 8,77
101 1516 LEROY Eric Athletic Club du Pays d'Ancenis Homme M2H 24 1:41:12 3:03:33 3:39:22 8,75
102 1851 JESTIN Frank Homme M4H 6 1:25:51 2:56:32 3:39:26 8,75
103 1848 BLIGUET Sabine Athletic Club du Pays d'Ancenis Femme M3F 2 1:39:56 3:04:05 3:39:31 8,75
104 1798 DEBOCK Aurélien Homme M0H 13 1:37:15 3:00:01 3:39:48 8,74
105 1943 DESPRES Emilie Courir à Dol Femme M1F 3 1:36:59 3:04:06 3:40:49 8,69
106 1880 RENÉE Guillaume Homme SEH 21 1:27:30 2:56:39 3:40:50 8,69
107 1763 SALMON Guillaume Les Défoulés de StJouan Homme SEH 22 1:30:27 2:59:23 3:41:05 8,68
108 1768 FRETE Arnaud GDM SAINT JAMES Homme M2H 25 1:22:29 2:56:26 3:41:12 8,68
109 1816 PERCEVAULT Christophe Homme M3H 12 1:28:42 2:59:06 3:41:21 8,67
110 1827 LORRE Jacky AC MINIAC MORVAN Homme M4H 7 1:30:24 3:01:48 3:41:36 8,66
111 1854 FOURCIN Jerome SAINT MELOIR TOUT COURT Homme M2H 26 1:30:43 3:03:08 3:41:37 8,66
112 1895 TOUZE Clement Homme M0H 14 1:30:16 3:00:19 3:41:45 8,66
113 1938 LORENT Yohann Homme M0H 15 1:40:00 3:05:04 3:41:48 8,66
114 1922 JANNIN Stephane Broceliande Aventure 35 Homme M3H 13 1:28:28 2:59:26 3:42:16 8,64
115 1898 TREHEL Fabrice Homme M2H 27 1:39:56 3:05:02 3:42:45 8,62
116 1752 LE BIHAN Anthony Les Joggers du couesnon Homme M1H 22 1:40:06 3:04:44 3:42:59 8,61
117 1893 LIEBERT Christelle Femme M3F 3 1:33:42 3:04:17 3:43:05 8,61
118 1782 SERINET Jeremie US VERN Homme M1H 23 1:37:03 3:03:21 3:43:30 8,59
119 1862 LEFEUVRE Michaël Broceliande Aventure 35 Homme M2H 28 1:28:21 3:02:05 3:43:35 8,59
120 1948 LEBRETON Valérie Femme M2F 1 1:48:55 3:43:56 8,57
121 1755 LERETRAIT Pierrick Homme M2H 29 1:30:51 3:04:17 3:44:36 8,55
122 1808 MARTEL CHEFDOR Thierry Le lièvre et la tortue Baguer-Morvan Homme M4H 8 1:35:46 3:04:11 3:45:31 8,51
123 1804 PICHON Pierrick Le lièvre et la tortue Baguer-Morvan Homme M3H 14 1:36:41 3:04:10 3:45:40 8,51
124 1722 LARDOUX Yvonnick COURIR A TINTENIAC -QUEBRIAC Homme M3H 15 1:40:00 3:06:30 3:45:46 8,50
125 1738 BUSSON Laurent Homme M3H 16 1:38:29 3:05:35 3:45:52 8,50
126 1739 SALLÉ BUSSON Karine Femme M2F 2 1:38:29 3:05:35 3:45:52 8,50
127 1809 MONTEMBAULT Nicolas COURIR A PLERGUER Homme M0H 16 1:27:53 3:05:10 3:46:00 8,50
128 1886 WOODWARD Emmanuelle Rance Jogging Femme M2F 3 1:41:01 3:09:39 3:46:46 8,47
129 1934 FLEURY Christèle JOGGING DETENTE NONAISIENNE Femme M1F 4 1:39:29 3:09:51 3:48:43 8,39
130 1748 COCHÉ David Rance Jogging Homme M0H 17 1:33:44 3:09:00 3:49:03 8,38
131 1717 BRIOT Romain Homme M1H 24 1:43:28 3:14:47 3:49:17 8,37
132 1779 ADAM Pascal Rance Jogging Homme M5H 1 1:41:38 3:12:08 3:49:30 8,37
133 1927 FROGE Éric JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M3H 17 1:39:30 3:10:20 3:49:41 8,36
134 1917 FRIN Thomas Homme SEH 23 1:27:12 2:59:03 3:49:43 8,36
135 1939 LAISNÉ Jean-Charles S/L CO PACEEN Homme M1H 25 1:40:28 3:14:15 3:51:13 8,30
136 1710 ROBERT Guillaume Homme M0H 18 1:30:12 3:12:05 3:51:45 8,28
137 1773 SIMON Yves Galoupaden Montreuil le Gast Homme M1H 26 1:30:31 3:08:57 3:53:03 8,24
138 1836 ETHOIN Laurent S/L CO PACEEN Homme M1H 27 1:40:28 3:14:16 3:53:06 8,24
139 1904 TREMORIN Michel Club cyclo Lanhélin Homme M5H 2 1:41:42 3:14:54 3:53:51 8,21
140 1757 BRIAND Kevin Homme SEH 24 1:41:37 3:17:19 3:54:51 8,18
141 1766 RENÉ Vincent Asphalte Guipel Homme SEH 25 1:34:05 3:10:47 3:55:27 8,15
142 1725 CHANTREUIL Luc Homme M4H 9 1:41:53 3:16:48 3:56:18 8,13
143 1776 GAUTHIER Nadège Rance Jogging Femme M3F 4 1:41:10 3:13:05 3:56:37 8,11
144 1885 ROCHARD Gilles Rance Jogging Homme M3H 18 1:41:02 3:13:14 3:56:38 8,11
145 1839 MÉNARD Pascal Rance Jogging Homme M6H 1 1:38:25 3:17:33 3:56:43 8,11
146 1883 RIOT Gerard Rance Jogging Homme M7H 1 1:41:58 3:17:25 3:58:14 8,06
147 1889 PAYRE Paul Rance Jogging Homme M3H 19 1:41:08 3:17:19 3:58:57 8,04
148 1935 HERVE Sébastien etm Homme M1H 28 1:39:32 3:17:00 3:59:01 8,03
149 1919 DUGUEPEROUX Aurore AC MINIAC MORVAN Femme M2F 4 1:40:19 3:17:29 3:59:16 8,02
150 1892 LEGAY Pierre Rance Jogging Homme M6H 2 1:43:41 3:17:36 3:59:27 8,02
151 1850 ROGER David Rance Jogging Homme M4H 10 1:41:54 3:17:02 3:59:37 8,01
152 1736 VALIN Maximin JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M6H 3 1:40:21 3:17:04 4:01:28 7,95
153 1921 AYRAL Alexia AC MINIAC MORVAN Femme M2F 5 1:40:19 3:17:53 4:01:46 7,94
154 1715 HEBERT Mathilde Femme M0F 2 1:41:33 3:21:04 4:01:50 7,94
155 1714 VINCHON Guillaume Homme M0H 19 1:41:31 3:21:03 4:01:50 7,94
156 1785 LE FOLL Mickaël es segre haut anjou Homme M2H 30 1:40:50 3:18:27 4:01:55 7,94
157 1933 LE HEC Yan S/L CO PACEEN Homme M3H 20 1:41:51 3:19:12 4:02:32 7,92
158 1942 DEVEIX Vincent S/L CO PACEEN Homme M3H 21 1:41:52 3:19:12 4:02:33 7,92
159 1706 DERRIEN Sophie Femme M1F 5 1:40:45 3:20:14 4:03:12 7,89
160 1817 GEFFROY Gwenaël COUREURS D EXTREME Homme M2H 31 1:38:10 3:19:41 4:03:21 7,89
161 1750 FERRON Philippe Homme M4H 11 1:48:05 3:28:50 4:04:19 7,86
162 1833 LE TREOU Thibault Homme M0H 20 1:43:19 3:21:29 4:05:13 7,83
163 1756 BOULVAIS Yves Homme M4H 12 1:28:26 3:17:11 4:05:42 7,81
164 1906 DUCLOS Frederic JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M2H 32 1:40:37 3:17:03 4:05:43 7,81
165 1754 LE SQUER Jérémy Homme M0H 21 1:44:18 3:25:15 4:06:14 7,80
166 1800 COULOMBEL Romain Homme M0H 22 1:51:56 3:28:00 4:06:18 7,80
167 1726 LAUDREN Jean-François Homme M2H 33 1:34:00 3:17:26 4:07:30 7,76
168 1924 HAUTEMANIÈRE Frederique COTEN TRAIL Femme M2F 6 1:41:27 3:24:34 4:08:08 7,74
169 1746 COQUEMONT Romain Homme SEH 26 1:41:15 3:24:19 4:08:21 7,73
170 1732 MORISSOT Julian Homme SEH 27 1:41:14 3:24:18 4:08:21 7,73
171 1908 CAILLAUD Sarah 035045 Femme M0F 3 1:41:26 3:24:34 4:08:29 7,73
172 1762 BOULÉ Nicolas Rance Jogging Homme M0H 23 1:41:57 3:19:34 4:09:05 7,71
173 1879 THEARD Eric Broceliande aventure et Passion Running Goven Homme M1H 29 1:44:16 3:28:15 4:09:36 7,69
174 1869 MALTERRE Jean Charles Homme M2H 34 1:43:01 3:28:11 4:09:45 7,69
175 1751 BARAS Sandrine Femme M2F 7 1:44:21 3:25:17 4:09:53 7,68
176 1765 GUITTARD Samuel Homme M3H 22 1:48:04 3:28:49 4:10:22 7,67
177 1719 BLANDINEAU Stephane Homme M0H 24 1:34:21 3:24:39 4:11:41 7,63
178 1819 JOSSELIN Yann Homme M3H 23 1:36:55 3:24:03 4:12:27 7,61
179 1940 HAMON Frederic COURIR A PLERGUER Homme M1H 30 1:39:33 3:27:21 4:12:31 7,60
180 1876 GAILLARD Romain Cancale vtt Homme M0H 25 1:40:11 3:27:25 4:12:33 7,60
181 1846 ROUILLER Michel TTG/Pancé Homme M3H 24 1:39:57 3:27:42 4:12:45 7,60
182 1774 COUTO Carlos SAINT MELOIR TOUT COURT Homme M4H 13 1:40:29 3:29:32 4:12:47 7,60
183 1925 LE BOUDER Luc Homme SEH 28 1:39:48 3:25:35 4:14:14 7,55
184 1853 BESNARD Michel Homme M2H 35 1:39:47 3:25:37 4:14:17 7,55
185 1709 GERMAIN Vincent AS Orange Cesson Homme M3H 25 1:43:15 3:29:17 4:14:18 7,55
186 1749 JEHANNIN Pierre Ruisseau de Tanouarn Quebriac Homme M3H 26 1:43:07 3:29:20 4:14:20 7,55
187 1775 LE LAY Sandra CAP à St-Do Femme M1F 6 1:41:21 3:27:37 4:17:07 7,47
188 1767 THERIN Yves LES GROS MOLLETS Homme M0H 26 1:40:27 3:31:21 4:18:28 7,43
189 1834 DIVEU Yannick Rance Jogging Homme M4H 14 1:48:25 3:31:05 4:20:01 7,38
190 1849 JOSSELIN Alain Rance Jogging Homme M6H 4 1:38:29 3:26:09 4:20:02 7,38
191 1780 BOIVIN Nicolas Homme M2H 36 1:41:48 3:35:51 4:22:22 7,32
192 1731 GILBERT Cyril Homme M2H 37 1:36:39 3:24:09 4:23:41 7,28
193 1870 RIBORDY Sébastien Homme M3H 27 1:44:02 3:37:01 4:24:38 7,26
194 1796 CHASSE Daniel Homme M7H 2 1:39:57 3:40:53 4:24:51 7,25
195 1888 GIRARD Cécile Rance Jogging Femme M3F 5 1:50:19 3:39:34 4:25:17 7,24
196 1905 MOUNIER Laetitia Rance Jogging Femme M2F 8 1:42:40 3:39:37 4:26:04 7,22
197 1830 AULNETTE Christophe Rance Jogging Homme M4H 15 1:42:49 3:34:34 4:26:05 7,22
198 1941 DASSÉ Benoit Homme M0H 27 1:39:06 3:34:40 4:26:44 7,20
199 1787 MARIN Jean-Luc jean-luc marin Homme M3H 28 1:41:36 3:37:09 4:28:34 7,15
200 1760 MARIN Julien Homme SEH 29 1:41:37 3:36:37 4:28:34 7,15
201 1820 ROZE Philippe Rance Jogging Homme M6H 5 1:46:47 3:39:34 4:29:20 7,13
202 1913 CHAMPALAUNE Daniel Homme M1H 31 1:44:49 3:39:09 4:32:11 7,05
203 1930 DUBOURG François Homme M1H 32 1:42:20 3:47:15 4:35:36 6,97
204 1841 MALBOSC Céline JOGGING DETENTE NONAISIENNE Femme M2F 9 1:50:18 3:47:10 4:36:50 6,94
205 1838 BELLEGO Eric AC Haute Vilaine Homme M3H 29 1:50:15 3:47:13 4:36:50 6,94
206 1866 PETITJEAN Philippe Homme M5H 3 1:51:20 3:47:04 4:45:14 6,73
OTL 1723 LEFOUL Maryline Les Runneuses Doloises Femme M1F 7 2:00:43 5:20:17 5,99
208 1864 AUBRY Marina Les Runneuses Doloises Femme M2F 10 2:06:45 5:23:07 5,94
209 1769 RAVAUDET Florianne Les Runneuses Doloises Femme SEF 2 2:00:37 5:23:25 5,94
210 1910 DUBOIS Anne-Cécile Les Runneuses Doloises Femme M1F 8 2:00:42 5:23:33 5,93
- 1837 TREMORIN Alain Homme M4H 1:32:26 Abandon
- 1777 PRESLE Wilfrid Homme M2H 1:21:20 Abandon
- 1950 NAHELOU Kevin Homme SEH 1:31:38 Abandon
- 1946 HENAUT Pascal Sportifs Malouins Homme M4H 1:40:30 Abandon
- 1894 SPADA Alexandre Homme M1H 1:42:24 Abandon
- 1711 DELAUNAY Jean-Paul Homme M5H 1:52:26 Abandon
- 1701 PETIT Orlane Femme M0F 1:48:54 3:47:29 Disqualifié
- 1703 PRIÉ Dom Homme M2H 1:56:01 Disqualifié
- 1803 BOSQUET Laetitia Femme M1F 1:58:11 Disqualifié
- 1758 ROULETTE Antoine Homme ESH 1:52:08 Disqualifié
- 1874 MORICE Stephane Homme M2H 1:48:22 Disqualifié

Nos partenaires