Le Running Club Colombanais organise la 2ème édition du Trail entre terre et mer le dimanche 5 décembre 2021 à 10h00.
Le trail emprunte des routes et des chemins de la campagne et du bord de mer de St Coulomb pour une distance de 15km.
Malgré l'incertitude liée à la situation sanitaire, l'organisation de cette course sera l'occasion de soutenir le téléthon.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 15 octobre et sont limitées à 500 coureurs.
1 dossard disponible sur 500
Cloture des inscriptions : 3 décembre 2021
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
| 1 | 411 | AUFFRAY Jordane | Team Legendre | Homme | SEH | 1 | 0:59:04 |
| 2 | 369 | GUERILLON Anthony | Guignen les Bons Pieds | Homme | SEH | 2 | 1:00:28 |
| 3 | 11 | LEBARS Enric | Team Le Gall Immo. | Homme | SEH | 3 | 1:00:58 |
| 4 | 379 | QUÉMERAIS Cyril | EAPB | Homme | M0H | 1 | 1:02:21 |
| 5 | 179 | PENVEN Thomas | Dinard Running | Homme | SEH | 4 | 1:03:16 |
| 6 | 443 | DELAUNAY Maxence | Les Joggers du Couesnon | Homme | SEH | 5 | 1:03:37 |
| 7 | 235 | BESNARD Gwenaig | ASSPR | Homme | SEH | 6 | 1:04:14 |
| 8 | 24 | WATTELET Antony | Asphalte Guipel | Homme | M1H | 1 | 1:05:02 |
| 9 | 489 | REBOUX Pierre Yves | Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 2 | 1:05:09 |
| 10 | 262 | MEREL Sebastien | LES SPORTIFS MALOUINS/TEAM LICORNES | Homme | SEH | 7 | 1:05:19 |
| 11 | 439 | DERENNES Benoit | Les Joggers du Couesnon | Homme | SEH | 8 | 1:05:55 |
| 12 | 470 | SICOT Loïc | Cima | Homme | SEH | 9 | 1:06:17 |
| 13 | 424 | BROCHARD Maxime | Homme | M4H | 1 | 1:07:23 | |
| 14 | 15 | CHEVALIER Anthony | Homme | SEH | 10 | 1:07:54 | |
| 15 | 337 | PRESLE Wilfrid | Homme | M2H | 1 | 1:07:56 | |
| 16 | 8 | CHASSE Axel | Homme | SEH | 11 | 1:08:34 | |
| 17 | 366 | BONNE Frederic | Châteaugiron Triathlon | Homme | M2H | 2 | 1:08:46 |
| 18 | 26 | BRIAND Nicolas | Les Gros Mollets | Homme | M0H | 3 | 1:08:47 |
| 19 | 219 | MARQUÉ Raphaël | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M0H | 4 | 1:09:36 |
| 20 | 490 | OLLIVIER Pascal | Homme | M2H | 3 | 1:09:43 | |
| 21 | 471 | STEPHAN Benoît | LES DEFOULES DE ST JOUAN | Homme | M3H | 1 | 1:09:59 |
| 22 | 303 | LABAT Vincent | Run In Rance | Homme | M1H | 2 | 1:10:11 |
| 23 | 171 | LEBRUN Pascal | Les Gros Mollets | Homme | M3H | 2 | 1:10:14 |
| 24 | 188 | ROUXEL Thierry | Guichen pont rean | Homme | M2H | 4 | 1:10:27 |
| 25 | 127 | TESSIER Antoine | Homme | SEH | 12 | 1:10:39 | |
| 26 | 492 | LEBLANC Patrick | ACR Dinan | Homme | M3H | 3 | 1:10:45 |
| 27 | 351 | COVAT Guillaume | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | SEH | 13 | 1:10:52 |
| 28 | 305 | BROUDIN Maxime | DECATHLON St Malo | Homme | ESH | 1 | 1:11:10 |
| 29 | 381 | ROULIN Samuel | Homme | SEH | 14 | 1:11:31 | |
| 30 | 482 | EUDES Damien | Homme | M1H | 3 | 1:11:33 | |
| 31 | 320 | PÈAN Jordan | Homme | SEH | 15 | 1:11:36 | |
| 32 | 397 | LE JANNOU Flavie | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M2F | 1 | 1:12:10 |
| 33 | 427 | BALLUAIS-DELAUNAY Ludivine | Les Joggers du Couesnon | Femme | SEF | 1 | 1:12:16 |
| 34 | 441 | DELAUNAY Jérôme | Les Joggers du Couesnon | Homme | M3H | 4 | 1:12:16 |
| 35 | 191 | CADIOU Benjamin | Homme | M0H | 5 | 1:12:25 | |
| 36 | 344 | DELAMARE Thibaut | Courir à Dol | Homme | M2H | 5 | 1:12:28 |
| 37 | 9 | MOALIC Pierre-Yves | LES SPORTIFS MALOUINS/TEAM LICORNES | Homme | M1H | 4 | 1:12:29 |
| 38 | 260 | FROGERAIS Yann | Homme | M2H | 6 | 1:12:35 | |
| 39 | 352 | LEBRET Aurélien | AC Miniac Morvan | Homme | M0H | 6 | 1:12:41 |
| 40 | 485 | RACINNE Gérard | Homme | M6H | 1 | 1:12:46 | |
| 41 | 37 | FORLODOU Pierre-Alexandre | Homme | M0H | 7 | 1:12:49 | |
| 42 | 483 | BRIOT Romain | Homme | M1H | 5 | 1:12:57 | |
| 43 | 491 | HAREL Remy | Homme | SEH | 16 | 1:13:05 | |
| 44 | 349 | POMIER Calixte | Homme | M1H | 6 | 1:13:07 | |
| 45 | 422 | JEGU Dominique | ASMR / BETTON | Homme | M2H | 7 | 1:13:34 |
| 46 | 165 | HOUEIX Ronan | Dinard Running | Homme | M2H | 8 | 1:14:04 |
| 47 | 141 | BERNIER Arnaud | S/L AC HAUTE VILAINE | Homme | M2H | 9 | 1:14:06 |
| 48 | 45 | MORIN Philippe | sojasun aventure | Homme | M1H | 7 | 1:14:07 |
| 49 | 455 | VALLEE Matthieu | MDM | Homme | SEH | 17 | 1:14:07 |
| 50 | 14 | ARTRU David | Homme | M1H | 8 | 1:14:13 | |
| 51 | 75 | DENIEUL Cyrille | Je cours à Rennes | Homme | M2H | 10 | 1:14:22 |
| 52 | 228 | LÉON-HUGUET Sabrina | Bruz Athlétisme | Femme | M0F | 1 | 1:14:36 |
| 53 | 159 | LORENT Yohann | Homme | M0H | 8 | 1:14:37 | |
| 54 | 306 | LANOE Jean-Jacques | aucun | Homme | M4H | 2 | 1:14:38 |
| 55 | 95 | LEMARECHAL Patrick | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M5H | 1 | 1:14:42 |
| 56 | 158 | DAYOT Rozenn | Tri saint malo | Femme | M1F | 1 | 1:14:42 |
| 57 | 113 | GOURET Stéphane | LES SPORTIFS MALOUINS/TEAM LICORNES | Homme | M3H | 5 | 1:14:45 |
| 58 | 328 | LAMOUREUX Patrick | Homme | M5H | 2 | 1:15:04 | |
| 59 | 170 | LE CORRE Bruno | Homme | M0H | 9 | 1:15:05 | |
| 60 | 40 | NOSLAND Pierrick | Homme | M5H | 3 | 1:15:16 | |
| 61 | 496 | DESMOTS Christian | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Homme | M2H | 11 | 1:15:27 |
| 62 | 38 | DESDOIGTS Emmanuel | Coureurs d'Extrême | Homme | M1H | 9 | 1:15:35 |
| 63 | 115 | BEAUDOUIN Vincent | Homme | M4H | 3 | 1:15:50 | |
| 64 | 118 | JUBAULT Denis | Run In Rance | Homme | M3H | 6 | 1:16:14 |
| 65 | 330 | ROBERT Alexandre | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 18 | 1:16:15 |
| 66 | 190 | BRAS Bruno | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M3H | 7 | 1:16:23 |
| 67 | 175 | JOSEPH Hubert | Homme | M4H | 4 | 1:16:36 | |
| 68 | 423 | BELMONT Javier | Homme | M1H | 10 | 1:16:40 | |
| 69 | 484 | MARTIN Aurelien | Homme | SEH | 19 | 1:16:43 | |
| 70 | 456 | BRIAND Yann | Homme | M2H | 12 | 1:16:50 | |
| 71 | 462 | ROBIN Pierre-Gildas | Dinard Running | Homme | M3H | 8 | 1:16:58 |
| 72 | 399 | LAVOUÉ Kevin | Homme | SEH | 20 | 1:16:59 | |
| 73 | 157 | CADOT Titouan | Saint brieuc triathlon | Homme | JUH | 1 | 1:17:00 |
| 74 | 13 | LAURET Bruno | Homme | M2H | 13 | 1:17:11 | |
| 75 | 408 | CAZAL Julien | Homme | M0H | 10 | 1:17:18 | |
| 76 | 180 | PHILIPPE-MANCHEC Antoine | Homme | SEH | 21 | 1:17:19 | |
| 77 | 72 | BALICKA Kevin | Groupe roullier | Homme | M0H | 11 | 1:17:21 |
| 78 | 382 | DUCLOS Fantine | LES SPORTIFS MALOUINS/TEAM LICORNES | Femme | SEF | 2 | 1:17:22 |
| 79 | 361 | HUNAULT Hervé | S/L AC HAUTE VILAINE | Homme | M2H | 14 | 1:17:30 |
| 80 | 58 | TRICHET Mickaël | Homme | M2H | 15 | 1:17:44 | |
| 81 | 479 | GAUTIER Christophe | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M3H | 9 | 1:17:57 |
| 82 | 431 | HALLET Erwan | Homme | SEH | 22 | 1:17:57 | |
| 83 | 1 | GABAY Amélie | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 3 | 1:17:58 |
| 84 | 322 | DERAPPE Benoît | Homme | M0H | 12 | 1:18:04 | |
| 85 | 49 | LE BOUDER Luc | Homme | SEH | 23 | 1:18:07 | |
| 86 | 365 | BONNANFANT Samuel | Châteaugiron Triathlon | Homme | M2H | 16 | 1:18:07 |
| 87 | 391 | CHAUVIN Régis | Homme | M1H | 11 | 1:18:14 | |
| 88 | 47 | ALARCON Laurent | RANCE JOGGING | Homme | M3H | 10 | 1:18:19 |
| 89 | 387 | SAINDRENAN Erwan | Homme | M0H | 13 | 1:18:25 | |
| 90 | 55 | GERARD Jérôme | S/L AC HAUTE VILAINE | Homme | M1H | 12 | 1:18:33 |
| 91 | 102 | RACINNE Loic | Homme | M6H | 2 | 1:18:42 | |
| 92 | 497 | ROUXEL Florian | Guignen les Bons Pieds | Homme | SEH | 24 | 1:18:43 |
| 93 | 173 | HUBERT Fabienne | Femme | M3F | 1 | 1:18:47 | |
| 94 | 7 | HOUDUSSE Samuel | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M1H | 13 | 1:19:07 |
| 95 | 87 | JOUBERT Noel | CAP A ST DO | Homme | M0H | 14 | 1:19:12 |
| 96 | 278 | DESRAIS Igor | ST GUINOUX D&P | Homme | M1H | 14 | 1:19:12 |
| 97 | 223 | MORINIERE Vincent | Homme | M2H | 17 | 1:19:12 | |
| 98 | 143 | MOTTAIS Sylvain | Homme | M0H | 15 | 1:19:28 | |
| 99 | 221 | Leclaire mickaël | Dinard Running | Homme | M3H | 11 | 1:19:38 |
| 100 | 120 | BOSSARD David | course nature laignlet | Homme | M2H | 18 | 1:19:41 |
| 101 | 216 | VUITTON Mathias | Rennes Triathlon | Homme | SEH | 25 | 1:19:47 |
| 102 | 319 | CORVAISIER Benjamin | Homme | M0H | 16 | 1:19:49 | |
| 103 | 374 | LECOMTE Tiphanie | AC CESSON | Femme | ESF | 1 | 1:19:49 |
| 104 | 372 | LECOMTE Christophe | AC CESSON | Homme | M2H | 19 | 1:19:51 |
| 105 | 302 | CHAPON Benjamin | LES SPORTIFS MALOUINS/TEAM LICORNES | Homme | SEH | 26 | 1:19:56 |
| 106 | 211 | GICQUEL Guillaume | Homme | SEH | 27 | 1:20:27 | |
| 107 | 252 | GARNIER Jean-François | Dinard Running | Homme | M3H | 12 | 1:20:29 |
| 108 | 2 | RONGIERAS Nicolas | Homme | SEH | 28 | 1:20:40 | |
| 109 | 29 | BILLON David | Les Joggers du Couesnon | Homme | M3H | 13 | 1:20:44 |
| 110 | 25 | BREHAULT Antoine | JA MELESSE | Homme | SEH | 29 | 1:20:47 |
| 111 | 142 | BLIN Johann | Homme | SEH | 30 | 1:20:47 | |
| 112 | 370 | SOURDIN Florent | Les foulées saint aubinoises | Homme | M2H | 20 | 1:20:50 |
| 113 | 27 | HARZIC Myriam | Les Gros Mollets | Femme | M3F | 2 | 1:20:54 |
| 114 | 460 | THEBAULT Jeremie | AC Miniac Morvan | Homme | SEH | 31 | 1:20:57 |
| 115 | 16 | AZOUARD Christophe | Guignen les Bons Pieds | Homme | M4H | 5 | 1:20:58 |
| 116 | 62 | PIROTAIS Ludovic | RANCE JOGGING | Homme | M1H | 15 | 1:21:00 |
| 117 | 343 | FROGEUL Nolan | Homme | M0H | 17 | 1:21:02 | |
| 118 | 258 | CLERGUE Bruno | Homme | M5H | 4 | 1:21:06 | |
| 119 | 451 | ROHAN Nicolas | Homme | M0H | 18 | 1:21:07 | |
| 120 | 174 | LEFEUVRE Anne-Laure | CARQUEFOU AC | Femme | M1F | 2 | 1:21:08 |
| 121 | 428 | AGNELLO Ludovic | Homme | M1H | 16 | 1:21:15 | |
| 122 | 109 | VIGNAIS Jerome | Homme | M1H | 17 | 1:21:15 | |
| 123 | 218 | SOMMIER Audrey | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 4 | 1:21:18 |
| 124 | 97 | RUCAY David | Asphalte Guipel | Homme | M1H | 18 | 1:21:18 |
| 125 | 414 | LEMOUSSU Gilbert | Homme | M3H | 14 | 1:21:33 | |
| 126 | 18 | BRANDILY André | Run In Rance | Homme | M5H | 5 | 1:21:37 |
| 127 | 156 | MOIZAN Aurélie | Femme | M0F | 2 | 1:21:38 | |
| 128 | 59 | CRISTOL Olivier | CS BETTON | Homme | M2H | 21 | 1:21:41 |
| 129 | 203 | MICHEL Laure | S/L AC HAUTE VILAINE | Femme | M1F | 3 | 1:21:42 |
| 130 | 420 | LETANOUX Fabien | A chacun son Rythme | Homme | M0H | 19 | 1:21:44 |
| 131 | 133 | LEPLANOIS Laurent | Homme | M2H | 22 | 1:21:49 | |
| 132 | 184 | MARQUER Mickael | Homme | M3H | 15 | 1:21:51 | |
| 133 | 280 | LAGREVE Stéphane | Homme | M3H | 16 | 1:21:52 | |
| 134 | 295 | SAYAH Rémy | ENTENTE ATHLETHIQUE DE SAINT MALO | Homme | M3H | 17 | 1:21:55 |
| 135 | 274 | BRAS Emma | Rennes Triathlon | Femme | ESF | 2 | 1:21:58 |
| 136 | 498 | PEREL Yann | Homme | M1H | 19 | 1:22:08 | |
| 137 | 117 | KERVEADOU Erwan | Homme | M2H | 23 | 1:22:23 | |
| 138 | 61 | GONDET Sébastien | LES SPORTIFS MALOUINS/TEAM LICORNES | Homme | M2H | 24 | 1:22:28 |
| 139 | 56 | CRESPEL Damien | Homme | M2H | 25 | 1:22:29 | |
| 140 | 304 | GILLES Alexis | Homme | M1H | 20 | 1:22:43 | |
| 141 | 226 | LAUMONIER christian | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M4H | 6 | 1:22:44 |
| 142 | 50 | DUFAIX Jean-Michel | Homme | M2H | 26 | 1:22:56 | |
| 143 | 52 | CRISTOL Adélaïde | CS BETTON | Femme | M2F | 2 | 1:22:58 |
| 144 | 371 | WAETERAERE Matthieu | Homme | M2H | 27 | 1:23:03 | |
| 145 | 135 | DELATOUCHE Romain | Homme | M1H | 21 | 1:23:04 | |
| 146 | 286 | PUIG Emmanuel | Homme | M2H | 28 | 1:23:17 | |
| 147 | 57 | DAVAL Sabine | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 5 | 1:23:20 |
| 148 | 162 | KERLAN Mikael | Jogging Loisir Orgères | Homme | M1H | 22 | 1:23:20 |
| 149 | 183 | LE GURUN Gilles | Jogging Loisir Orgères | Homme | M2H | 29 | 1:23:59 |
| 150 | 289 | DOLLEY-HITZE Thibault | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M1H | 23 | 1:24:07 |
| 151 | 93 | PERROT Aurélie | S/L AC HAUTE VILAINE | Femme | M1F | 4 | 1:24:10 |
| 152 | 199 | COTTEVERTE Damien | RANCE JOGGING | Homme | M2H | 30 | 1:24:16 |
| 153 | 398 | RUAULT Dominique | Guignen les Bons Pieds | Homme | M5H | 6 | 1:24:19 |
| 154 | 477 | LECERVOISIER Christine | COURIR A CHAVAGNE | Femme | M2F | 3 | 1:24:21 |
| 155 | 499 | PIHIER Michel | Coureurs d'Extrême | Homme | M4H | 7 | 1:24:33 |
| 156 | 474 | BUCHARD Jérôme | Homme | M1H | 24 | 1:24:39 | |
| 157 | 342 | ANDRÉ Kévin | Homme | SEH | 32 | 1:24:42 | |
| 158 | 350 | FONTAINE Eva | Gévezé c’est l’pied | Femme | M0F | 3 | 1:24:47 |
| 159 | 35 | HARDY Mickael | Homme | M1H | 25 | 1:24:50 | |
| 160 | 433 | DOSSET Gwenael | Homme | M2H | 31 | 1:25:11 | |
| 161 | 53 | CADO Samuel | Homme | M0H | 20 | 1:25:19 | |
| 162 | 224 | GRANDJEAN Stephane | Dinard Running | Homme | M2H | 32 | 1:25:20 |
| 163 | 232 | LEBIGOT YANN | Homme | M2H | 33 | 1:25:21 | |
| 164 | 389 | SALOMON Thierry | Homme | M2H | 34 | 1:25:22 | |
| 165 | 22 | DOLLÉ Anne | AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE | Femme | M5F | 1 | 1:25:27 |
| 166 | 247 | LAURAT Elisabeth | Je cours à Rennes | Femme | M3F | 3 | 1:25:27 |
| 167 | 299 | LEBRET Dominique | Dinard Running | Homme | M5H | 7 | 1:25:44 |
| 168 | 163 | POIRIER Vincent | Homme | M2H | 35 | 1:25:45 | |
| 169 | 186 | VERMONT Jean-Baptiste | Joggeurs de Ducey | Homme | M0H | 21 | 1:25:51 |
| 170 | 383 | LE CASTREC Pauline | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M0F | 4 | 1:25:54 |
| 171 | 292 | FOURCIN Jerome | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M2H | 36 | 1:25:58 |
| 172 | 145 | VOLLE Céline | Guignen les Bons Pieds | Femme | M0F | 5 | 1:26:00 |
| 173 | 114 | GUINNEBAULT Anais | Anais GUINNEBAULT | Femme | SEF | 6 | 1:26:05 |
| 174 | 178 | MÉRIL Arnaud | Homme | M3H | 18 | 1:26:06 | |
| 175 | 329 | HENRIOT Nicolas | Homme | M4H | 8 | 1:26:11 | |
| 176 | 313 | DEME Richard | Homme | M3H | 19 | 1:26:12 | |
| 177 | 168 | CIANI Guillaume | Homme | SEH | 33 | 1:26:33 | |
| 178 | 364 | GARÇON Didier | UC FOUGÈRES | Homme | M5H | 8 | 1:26:45 |
| 179 | 418 | COSNEFROY Charly | Les Gros Mollets | Homme | M1H | 26 | 1:26:53 |
| 180 | 138 | JANVIER Fabien | Club des sports et des loisirs de la gendarmerie d’argentan | Homme | ESH | 2 | 1:27:15 |
| 181 | 23 | GOUYET Thomas | CS Betton Course à Pied | Homme | M0H | 22 | 1:27:15 |
| 182 | 152 | THÉBAULT Ludovic | Homme | M0H | 23 | 1:27:21 | |
| 183 | 4 | ANGOT Nicolas | Joggeurs de Ducey | Homme | M0H | 24 | 1:27:23 |
| 184 | 368 | MORIN Dominique | Les Gros Mollets | Homme | M3H | 20 | 1:27:32 |
| 185 | 43 | DUCLOS Frederic | JDN | Homme | M2H | 37 | 1:27:36 |
| 186 | 432 | DRÉAN Samuel | Courir à Chantepie | Homme | M3H | 21 | 1:27:40 |
| 187 | 376 | HERVE David | Homme | M0H | 25 | 1:27:42 | |
| 188 | 446 | FROGE Éric | Homme | M3H | 22 | 1:27:44 | |
| 189 | 17 | LEFEUVRE Florent | Homme | M1H | 27 | 1:27:57 | |
| 190 | 198 | GARÇON Sylvain | Homme | SEH | 34 | 1:28:01 | |
| 191 | 19 | HUYGHE Pascal | Run In Rance | Homme | M4H | 9 | 1:28:06 |
| 192 | 74 | FONTAINE Kevin | Homme | SEH | 35 | 1:28:20 | |
| 193 | 309 | NOURRY Emmanuelle | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 7 | 1:28:22 |
| 194 | 453 | LE PRIOL Anna | Je cours à Rennes | Femme | SEF | 8 | 1:28:33 |
| 195 | 41 | GANDON Jean-Pierre | Coureurs d'Extrême | Homme | M5H | 9 | 1:28:34 |
| 196 | 116 | KHAJURIA Prateek | Homme | SEH | 36 | 1:28:38 | |
| 197 | 121 | DAVID Thierry | ACHV | Homme | M6H | 3 | 1:28:40 |
| 198 | 464 | GROMELLON Romain | Homme | M1H | 28 | 1:28:44 | |
| 199 | 208 | ROBIC Thierry | Jogging Loisir Orgères | Homme | M2H | 38 | 1:28:48 |
| 200 | 214 | QUEVAREC Thomas | Homme | SEH | 37 | 1:29:02 | |
| 201 | 33 | SCRUIGNEC Guy | K3sports-KalonEAG | Homme | M3H | 23 | 1:29:05 |
| 202 | 259 | MARY Emmanuel | Saint Guinoux Détente et Passion | Homme | SEH | 38 | 1:29:07 |
| 203 | 385 | CHERHAL Loic | Semelles au Vent | Homme | M6H | 4 | 1:29:11 |
| 204 | 181 | DUBLY Vincent | Homme | M3H | 24 | 1:29:14 | |
| 205 | 76 | GARDRINIER Jerome | Homme | M1H | 29 | 1:29:18 | |
| 206 | 478 | GAS Laurent | Homme | M3H | 25 | 1:29:23 | |
| 207 | 430 | MURET Stéphane | CS BETTON | Homme | M2H | 39 | 1:29:23 |
| 208 | 263 | BECHIEAU Stéphane | Homme | M2H | 40 | 1:29:23 | |
| 209 | 124 | SBAI Wissam | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 9 | 1:29:36 |
| 210 | 287 | COURONNE Catherine | ENTENTE JACQUES QUARTIER ST MALO | Femme | M2F | 4 | 1:29:38 |
| 211 | 437 | BODIN Stéphane | Homme | M1H | 30 | 1:29:38 | |
| 212 | 230 | LABBE Nathalie | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M2F | 5 | 1:29:46 |
| 213 | 493 | LAUNAY Vincent | Châteaugiron Triathlon | Homme | M0H | 26 | 1:29:47 |
| 214 | 268 | BRIZARD Yann | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M3H | 26 | 1:29:47 |
| 215 | 454 | PIQUET Eric | Rennes Triathlon | Homme | M3H | 27 | 1:29:47 |
| 216 | 359 | FLEURY Pascal | Les Joggers du Couesnon | Homme | M3H | 28 | 1:29:49 |
| 217 | 153 | SALAÜN Frédéric | Les Joggers du Couesnon | Homme | M3H | 29 | 1:29:50 |
| 218 | 139 | JOURDAN Franck | Les Joggers du Couesnon | Homme | M3H | 30 | 1:29:50 |
| 219 | 461 | LEVESQUE Xavier | Elan Chevaignéen | Homme | M2H | 41 | 1:29:58 |
| 220 | 213 | GAUMONT Corentin | Homme | SEH | 39 | 1:29:58 | |
| 221 | 403 | ROSE Noël | Homme | M5H | 10 | 1:30:13 | |
| 222 | 415 | BLIN Kévin | Homme | SEH | 40 | 1:30:16 | |
| 223 | 3 | POIRIER Franck | Homme | M3H | 31 | 1:30:19 | |
| 224 | 463 | DESEVEDAVY Bruno | Les Joggers du Couesnon | Homme | M3H | 32 | 1:30:29 |
| 225 | 98 | DEFRANCHI Jean-Michel | CJF Saint Malo | Homme | M5H | 11 | 1:30:33 |
| 226 | 144 | JEFFROY Sibylle | GCLP | Femme | M0F | 6 | 1:30:36 |
| 227 | 54 | AUGER Ludovic | Homme | M2H | 42 | 1:30:42 | |
| 228 | 201 | BELLEC Guillaume | Homme | SEH | 41 | 1:30:42 | |
| 229 | 64 | SOURICE Yann-Gael | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M2H | 43 | 1:30:46 |
| 230 | 73 | PERINETTI Frédéric | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M0H | 27 | 1:30:47 |
| 231 | 310 | LEBESLOURD Franck | Homme | M3H | 33 | 1:30:55 | |
| 232 | 358 | HOUEE Johann | Homme | M3H | 34 | 1:30:56 | |
| 233 | 30 | CHASSE Daniel | Homme | M7H | 1 | 1:31:03 | |
| 234 | 39 | WRONSKI Jerome | ST GUINOUX D&P | Homme | M2H | 44 | 1:31:07 |
| 235 | 457 | BENEDETTI Nicolas | Les Joggers du Couesnon | Homme | M3H | 35 | 1:31:11 |
| 236 | 60 | ROHAN Jean-Charles | Homme | M1H | 31 | 1:31:15 | |
| 237 | 250 | BENOITON Pierre | CJF Saint Malo | Homme | M3H | 36 | 1:31:18 |
| 238 | 196 | VONG Seng | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M4H | 10 | 1:31:19 |
| 239 | 176 | CADIOU Alexandre | Homme | M1H | 32 | 1:31:24 | |
| 240 | 267 | FLOURY Cecile | Je cours à Rennes | Femme | M2F | 6 | 1:31:32 |
| 241 | 321 | PELLERIAUX Wilfried | Homme | M2H | 45 | 1:31:35 | |
| 242 | 480 | LEROUX Pascale | Le lièvre et la tortue Baguer-Morvan | Femme | M3F | 4 | 1:31:39 |
| 243 | 290 | COUTO Carlos | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M4H | 11 | 1:31:42 |
| 244 | 245 | HOUDUSSE Bernard | SMSL St Malo | Homme | M6H | 5 | 1:31:43 |
| 245 | 112 | MORIN Jeremy | Homme | M0H | 28 | 1:31:47 | |
| 246 | 412 | HUSSON Jean-François | Homme | M0H | 29 | 1:31:50 | |
| 247 | 48 | LEROY Thierry | Courir à Dol | Homme | M3H | 37 | 1:31:55 |
| 248 | 436 | BARBOT Alain | Homme | M6H | 6 | 1:32:02 | |
| 249 | 449 | L'HOPITALIER Boris | Homme | SEH | 42 | 1:32:11 | |
| 250 | 377 | DIORE Sébastien | LES DEFOULES DE ST JOUAN | Homme | M3H | 38 | 1:32:16 |
| 251 | 312 | CHAFFANJON Christéle | Semelles au Vent | Femme | M3F | 5 | 1:32:18 |
| 252 | 435 | THOMAZEAU Bruno | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H | 39 | 1:32:19 |
| 253 | 5 | FELIN Benjamin | Jogging detente nonaisienne | Homme | SEH | 43 | 1:32:21 |
| 254 | 210 | CHESNE Willy | Homme | M1H | 33 | 1:32:21 | |
| 255 | 459 | DEMBSKI Josselin | Les Petits Pas d'Isabella / Les Sportifs Malouins | Homme | M0H | 30 | 1:32:28 |
| 256 | 233 | LUCAS Stéphane | Châteaugiron Triathlon | Homme | M3H | 40 | 1:32:30 |
| 257 | 242 | THOMAS Estelle | LEVALLOIS TRIATHLON | Femme | M0F | 7 | 1:32:32 |
| 258 | 393 | SORRE Lionel | Le lièvre et la tortue Baguer-Morvan | Homme | M3H | 41 | 1:32:32 |
| 259 | 269 | PICHON Pierrick | Le lièvre et la tortue Baguer-Morvan | Homme | M3H | 42 | 1:32:32 |
| 260 | 185 | MARTEL CHEFDOR Thierry | Le lièvre et la tortue Baguer-Morvan | Homme | M4H | 12 | 1:32:33 |
| 261 | 96 | LE ROY Aude | Le lièvre et la tortue Baguer-Morvan | Femme | M0F | 8 | 1:32:33 |
| 262 | 166 | GRIVET Thomas | Homme | SEH | 44 | 1:32:39 | |
| 263 | 332 | SAUCET Philippe | Homme | M3H | 43 | 1:32:41 | |
| 264 | 91 | SUIRE Matthieu | Homme | M2H | 46 | 1:33:05 | |
| 265 | 466 | TRAVERS Christophe | JLO Orgères | Homme | M0H | 31 | 1:33:07 |
| 266 | 42 | WEISSENBACHER Cindy | JLO Orgères | Femme | M0F | 9 | 1:33:08 |
| 267 | 161 | HAMEL Didier | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M5H | 12 | 1:33:10 |
| 268 | 323 | MOTTIER Jean-Luc | Semelles au Vent | Homme | M5H | 13 | 1:33:19 |
| 269 | 416 | BARBEDETTE Maxime | Homme | SEH | 45 | 1:33:29 | |
| 270 | 78 | MOUAZAN Sylvain | Homme | M0H | 32 | 1:33:31 | |
| 271 | 388 | QUÉMERAIS Morgane | Femme | SEF | 10 | 1:33:31 | |
| 272 | 331 | MAHE Romain | Homme | SEH | 46 | 1:33:39 | |
| 273 | 140 | GUYOMARD Régis | Homme | M2H | 47 | 1:33:39 | |
| 274 | 475 | BUCHARD Sonia | Femme | M2F | 7 | 1:33:55 | |
| 275 | 465 | DESGEORGES Stéphane | Homme | M0H | 33 | 1:34:05 | |
| 276 | 6 | HARELLE Pierrick | Homme | M3H | 44 | 1:34:16 | |
| 277 | 448 | BARRÉ Elodie | Je cours à Rennes | Femme | SEF | 11 | 1:34:34 |
| 278 | 270 | JEHANNIN Pierrick | Saint-Jacques Footing | Homme | M5H | 14 | 1:34:41 |
