Infos pratiques

  • Tarif : 35.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2002 et avant
  • Heure de départ : 18:00
  • Lieu de départ : Liffré
  • Lieu de retrait des dossards : RUNING CONSEIL - 28 Quai Duguay Trouin, 35000 Rennes (Vendredi ) et Mielerie APIRUN La Sorinais 35 340 Liffré (Samedi Dimanche)
  • Heure de retrait des dossards : Vendredi 22 avril de 14h30 à 19h au Magasin Partenaire RUNING CONSEIL - 28 Quai Duguay Trouin, 35000 Rennes Samedi à partir de 15h00 au départ Dimanche à partir de 7h30 au départ

Services

  • Don au profit de France Adot : Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€... (1.00€)
  • Je souhaite souscrire la garantie annulation : 100% des frais d'inscription (hors commission NextRun) remboursés sur justificatif médical transmis jusqu'a la veille de l'épreuve (1.00€)
  • Achat d'un filet de lavage au profit de France ADOT 35 : Achat d'un filet de lavage pour le linge de sport ou délicat au profit de France ADOT 35 (2.00€)

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

23 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Equipe Sx Cat Par cat. Nb Part. APIRUN Tour Dimanche APIRUN Tour Temps Moy
Pl. Dos Nom Equipe Sx Cat Par cat. Nb Part. APIRUN Tour Dimanche APIRUN Tour Temps Moy
1 1324 JUGÉ Anthony Bruz athlétisme Homme M0H 1 2 02h43'38 (7) 00h55'20 (2) 3:38:58 12,88
2 1306 BÉGUIN Michel Homme M1H 1 2 02h44'21 (8) 01h07'56 (11) 3:52:17 12,14
3 1323 TROCHON Alban Oompa LoOmpa Homme M1H 2 2 02h42'32 (4) 01h13'15 (13) 3:55:47 11,96
4 1313 WALLESCH Mathieu C.A.P à Saint-Do Homme M0H 2 2 02h53'30 (16) 01h06'57 (9) 4:00:27 11,73
5 1322 DEPAIL Stéphane Homme M3H 1 2 02h43'37 (6) 01h21'30 (43) 4:05:07 11,50
6 1302 ROUXEL Brieg Trail du Vieux-Bourg Homme SEH 1 2 02h52'05 (14) 01h13'19 (14) 4:05:24 11,49
7 1320 DOUCERE Sébastien Homme M0H 3 2 02h54'14 (17) 01h14'55 (19) 4:09:09 11,32
8 1312 RADIGOIS Celine Cool'N Run Femme M2F 1 2 02h54'48 (19) 01h16'09 (21) 4:10:57 11,24
9 1310 BALLUAIS-DELAUNAY Ludivine Cool'N Run Femme M0F 1 2 02h54'48 (20) 01h16'10 (22) 4:10:58 11,24
10 1318 PORCHER Arnaud Homme M3H 2 2 03h06'24 (24) 01h13'49 (16) 4:20:13 10,84
11 1303 LE CLERCH Yoann Homme SEH 2 2 02h54'43 (18) 01h32'51 (93) 4:27:34 10,54
12 1315 LATORRE Jeremy Homme SEH 3 2 03h14'23 (27) 01h18'59 (33) 4:33:22 10,32
13 1307 RODHAIN Jérémie Homme M0H 4 2 03h17'25 (28) 01h22'27 (47) 4:39:52 10,08
14 1317 ZENZAN Ali CAP COURIR A PLUSIEURS Homme M3H 3 2 03h32'12 (33) 01h14'03 (17) 4:46:15 9,85
15 1309 COOPMAN Hélène Cool'N Run Femme M1F 1 2 03h37'09 (41) 01h16'11 (23) 4:53:20 9,61
16 1308 JOURDAN Karine Cool' N Run Femme M2F 2 2 03h37'09 (42) 01h16'11 (24) 4:53:20 9,61
17 1305 HARDY Thierry Sagran/Joggers du couesnon / safran fougeres Homme M2H 1 2 03h32'19 (34) 01h23'41 (58) 4:56:00 9,53
18 1314 CLIPET Fabrice Us liffré Homme M1H 3 2 03h24'14 (29) 01h34'34 (109) 4:58:48 9,44
19 1304 VIALLET Bruno Courrir a plusieurs Homme M3H 4 2 03h36'35 (40) 01h26'07 (72) 5:02:42 9,32
20 1321 TOURTOIS Bruno Homme M2H 2 2 03h47'26 (50) 01h35'07 (113) 5:22:33 8,74
21 1316 SALMON Thierry Homme M1H 4 2 04h03'52 (55) 01h18'56 (32) 5:22:48 8,74
22 1319 BLANCHARD Sébastien Homme M0H 5 2 03h57'08 (52) 01h35'35 (119) 5:32:43 8,48
23 1311 CHEVRETTE Lucille Femme M5F 1 2 01h24'52 (63) 1:24:52 33,23

Nos partenaires