Tout nouveau circuit qui se veut en intermédiaire entre le 15 et 30 km des années passées.
Le 25km est essentiellement en mono-trace. Vous aurez la chance de passer dans des endroits magnifiques, donc ouvrez bien les yeux !!
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | CAT | PLACE CAT | LICENCE | CLUB/ASSO | PLACE_HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | CAT | PLACE CAT | LICENCE | CLUB/ASSO | PLACE_HF |
1. | HEMERY | Jean-François | 2:06:00 | M (1.) | 543 | M3M | 1 | 1612274 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (1.) |
2. | ONFRAY | Bruno | 2:06:06 | M (2.) | 537 | M3M | 2 | 2212157 | Athle Redon | M (2.) |
3. | NADRI | Samir | 2:09:01 | M (3.) | 607 | SEM | 1 | M (3.) | ||
4. | PLASSAIS | Baptiste | 2:11:54 | M (4.) | 599 | ESM | 1 | M (4.) | ||
5. | FREHEL | Arnaud | 2:14:39 | M (5.) | 553 | SEM | 2 | M (5.) | ||
6. | DEGUINE | Alexandre | 2:15:25 | M (6.) | 624 | SEM | 3 | M (6.) | ||
7. | CHEMIN | Alexandre | 2:17:02 | M (7.) | 601 | M0M | 1 | PRG | M (7.) | |
8. | LE GURUN | Guillaume | 2:20:51 | M (8.) | 625 | M1M | 1 | M (8.) | ||
9. | MARY | Jimmy | 2:22:39 | M (9.) | 598 | SEM | 4 | M (9.) | ||
10. | CHEVAL | Yohann | 2:22:52 | M (10.) | 568 | M2M | 1 | Triathlon Redon | M (10.) | |
11. | CHEVALIER | Clément | 2:22:53 | M (11.) | 562 | SEM | 5 | 2616905 | INAYA ATHLETISME | M (11.) |
12. | ETIENNE | Jérémie | 2:24:03 | M (12.) | 574 | M1M | 2 | 2505899 | COURIR A PLESSE | M (12.) |
13. | ROUXEL | Alexandre | 2:24:33 | M (13.) | 518 | SEM | 6 | M (13.) | ||
14. | DANET | Clement | 2:25:34 | M (14.) | 587 | M0M | 2 | Coureur de l’aff | M (14.) | |
15. | MARJAULT | Gabin | 2:27:59 | M (15.) | 583 | SEM | 7 | M (15.) | ||
16. | CHOLET | Olivier | 2:28:20 | M (16.) | 538 | M0M | 3 | TEAM 3D | M (16.) | |
17. | ESNAUD | Nicolas | 2:30:29 | M (17.) | 570 | M3M | 3 | M (17.) | ||
18. | REGENT | Mathis | 2:30:41 | M (18.) | 580 | JUM | 1 | M (18.) | ||
19. | PLASSAIS | Romain | 2:31:05 | M (19.) | 577 | JUM | 2 | M (19.) | ||
20. | LE STANG | Christian | 2:31:59 | M (20.) | 584 | M4M | 1 | 1062790 | ATHLETIC PONT-REAN | M (20.) |
21. | MONTAGNE | Chris | 2:32:09 | M (21.) | 605 | M2M | 2 | M (21.) | ||
22. | BOUREZ | Cyril | 2:32:54 | M (22.) | 573 | M0M | 4 | M (22.) | ||
23. | BORDEAUX | Louis | 2:33:14 | M (23.) | 620 | SEM | 8 | M (23.) | ||
24. | BAUDRY | Manon | 2:33:48 | F (1.) | 569 | SEF | 1 | F (1.) | ||
25. | MORICE | Sébastien | 2:33:52 | M (24.) | 618 | M2M | 3 | 1977358 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M (24.) |
26. | LECOQ | Gabriel | 2:34:17 | M (25.) | 540 | M1M | 3 | M (25.) | ||
27. | FRANCE | Jonathan | 2:34:35 | M (26.) | 526 | M0M | 5 | M (26.) | ||
28. | HÉRIVEAUX | Yoann | 2:36:49 | M (27.) | 561 | SEM | 9 | M (27.) | ||
29. | CAPITAINE | Mathieu | 2:37:08 | M (28.) | 594 | M2M | 4 | 2493900 | ATHLETIC PONT-REAN | M (28.) |
30. | HUET | Olivier | 2:39:23 | M (29.) | 609 | M3M | 4 | 1469290 | ATHLETIC PONT-REAN | M (29.) |
31. | HERVOCHE | Michael | 2:41:26 | M (30.) | 610 | M1M | 4 | M (30.) | ||
32. | ROUSSEAU | Eric | 2:41:40 | M (31.) | 623 | SEM | 10 | M (31.) | ||
33. | ROUXEL | Stephane | 2:41:55 | M (32.) | 575 | M3M | 5 | M (32.) | ||
34. | GAUTHIER | Sandrine | 2:42:06 | F (2.) | 554 | M2F | 1 | 1751154 | ATHLETIC PONT-REAN | F (2.) |
35. | LECOINTRE | Adrien | 2:42:53 | M (33.) | 547 | SEM | 11 | M (33.) | ||
36. | RIVIERE | Ludovic | 2:44:03 | M (34.) | 581 | M2M | 5 | Running club Samaritain | M (34.) | |
37. | GICQUELET | Antoine | 2:44:19 | M (35.) | 550 | SEM | 12 | C02576C | LE MANS TRIATHLON | M (35.) |
38. | DANIEL | Antonin | 2:44:46 | M (36.) | 582 | JUM | 3 | Trail d’avessac | M (36.) | |
39. | HAMON | Timothé | 2:44:51 | M (37.) | 612 | ESM | 2 | M (37.) | ||
40. | MASSÉ | Anthony | 2:44:57 | M (38.) | 512 | M2M | 6 | M (38.) | ||
41. | BATTAGLIA | Paul | 2:45:13 | M (39.) | 589 | M6M | 1 | 557698 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M (39.) |
42. | BLIN | Pascal | 2:45:20 | M (40.) | 579 | M5M | 1 | 1187993 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (40.) |
43. | MOISON | Anne-Claire | 2:45:20 | F (3.) | 524 | M0F | 1 | F (3.) | ||
44. | Guitton | Valentin | 2:45:37 | M (41.) | 656 | SEM | 13 | M (41.) | ||
45. | LECOINTRE | Emmanuel | 2:47:46 | M (42.) | 622 | M1M | 5 | M (42.) | ||
46. | JOSSET | Pierre | 2:48:03 | M (43.) | 615 | M5M | 2 | 2091390 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M (43.) |
47. | THIERRY | David | 2:49:11 | M (44.) | 520 | M4M | 2 | 1672052 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M (44.) |
48. | MORICE | Pierre | 2:49:36 | M (45.) | 546 | SEM | 14 | M (45.) | ||
49. | PATIN | Mael | 2:50:27 | M (46.) | 616 | ESM | 3 | M (46.) | ||
50. | BROSSE | Leo | 2:51:08 | M (47.) | 532 | SEM | 15 | M (47.) | ||
51. | PAIREL | Franck | 2:51:39 | M (48.) | 597 | M5M | 3 | 1282126 | COUREURS D EXTREME | M (48.) |
52. | DUJARDIN | Vincent | 2:52:00 | M (49.) | 541 | M2M | 7 | ACM | M (49.) | |
53. | MOTEL | Valentin | 2:53:02 | M (50.) | 600 | SEM | 16 | M (50.) | ||
54. | SALOUX | Arnaud | 2:53:08 | M (51.) | 567 | M2M | 8 | TRAIL DES POTIANS | M (51.) | |
55. | HUCK | Jacques | 2:53:30 | M (52.) | 506 | M3M | 6 | 2240875 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M (52.) |
56. | BLOYET | Frédéric | 2:53:35 | M (53.) | 608 | SEM | 17 | M (53.) | ||
57. | RIALLANT | Maxime | 2:54:45 | M (54.) | 534 | M1M | 6 | M (54.) | ||
58. | FRAUD | Roger | 2:54:48 | M (55.) | 611 | M3M | 7 | 2248824 | ATHLETIC PONT-REAN | M (55.) |
59. | BENARD | Laurent | 2:55:18 | M (56.) | 558 | M3M | 8 | M (56.) | ||
60. | BAUDRY | Damien | 2:55:50 | M (57.) | 565 | M4M | 3 | team almavet | M (57.) | |
61. | DANIEL | Louis | 2:56:49 | M (58.) | 523 | ESM | 4 | M (58.) | ||
62. | BISBAL | Marie | 2:57:11 | F (4.) | 535 | SEF | 2 | F (4.) | ||
63. | JOLY | Patrice | 2:57:42 | M (59.) | 515 | M4M | 4 | TDR | M (59.) | |
64. | PRÉMEL | David | 2:59:55 | M (60.) | 614 | M2M | 9 | M (60.) | ||
65. | Lelievre | Clément | 3:00:01 | M (61.) | 655 | SEM | 18 | M (61.) | ||
66. | ROOS | Patrick | 3:00:12 | M (62.) | 588 | M4M | 5 | 1479745 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (62.) |
67. | RENAUD | Jean-Michel | 3:00:36 | M (63.) | 603 | M3M | 9 | 1884827 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (63.) |
68. | MACE | Hugo | 3:00:56 | M (64.) | 513 | SEM | 19 | M (64.) | ||
69. | MOURAUD | Kevin | 3:04:21 | M (65.) | 542 | SEM | 20 | M (65.) | ||
70. | GAIGNET | Philippe | 3:04:25 | M (66.) | 617 | M3M | 10 | 2187540 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M (66.) |
71. | VIEL | Nicolas | 3:04:29 | M (67.) | 548 | M3M | 11 | ATHLETIC PONT-REAN | M (67.) | |
72. | DANIEL | Thierry | 3:04:55 | M (68.) | 522 | M2M | 10 | SN TRAIL | M (68.) | |
73. | COLLARD | Jerome | 3:05:19 | M (69.) | 530 | M2M | 11 | M (69.) | ||
74. | PLISSONNEAU | Meriadec | 3:06:02 | M (70.) | 578 | M2M | 12 | M (70.) | ||
75. | NIOL | Benoît | 3:06:15 | M (71.) | 586 | SEM | 21 | M (71.) | ||
76. | GUIOUILLIER | Nathalie | 3:06:27 | F (5.) | 563 | M2F | 2 | 2485385 | ATHLE DU PAYS DE REDON | F (5.) |
77. | LECOINTRE HERVE | Justine | 3:06:27 | F (6.) | 592 | SEF | 3 | 2209738 | ATHLE DU PAYS DE REDON | F (6.) |
78. | MARIE | Theo | 3:07:48 | M (72.) | 557 | SEM | 22 | 2483609 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M (72.) |
79. | BOUÉ | Pierre | 3:08:38 | M (73.) | 533 | SEM | 23 | M (73.) | ||
80. | HEUZE | Thomas | 3:11:17 | M (74.) | 552 | SEM | 24 | M (74.) | ||
81. | LERUTH | Léa | 3:11:17 | F (7.) | 551 | SEF | 4 | F (7.) | ||
82. | CHEDALEUX | Florian | 3:12:53 | M (75.) | 590 | SEM | 25 | M (75.) | ||
83. | MEHAT | Alexis | 3:12:54 | M (76.) | 514 | SEM | 26 | M (76.) | ||
84. | CROISÉ | Alexis | 3:13:10 | M (77.) | 572 | M0M | 6 | Costa Trail | M (77.) | |
85. | O'NEILL | Mark | 3:16:11 | M (78.) | 566 | M1M | 7 | M (78.) | ||
86. | PICOT | Cyrille | 3:17:12 | M (79.) | 516 | M1M | 8 | M (79.) | ||
87. | DOLO | Florent | 3:17:29 | M (80.) | 511 | SEM | 27 | M (80.) | ||
88. | GUILLOSSOU | Aude | 3:19:46 | F (8.) | 585 | M3F | 1 | F (8.) | ||
89. | COLOMBEL | Patrick | 3:21:34 | M (81.) | 595 | M5M | 4 | Coureurs de l'Aff La Gacilly | M (81.) | |
90. | DUPONT | Sonia | 3:22:18 | F (9.) | 505 | M4F | 1 | 2205838 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | F (9.) |
91. | LONGO | Stéphanie | 3:27:02 | F (10.) | 604 | M2F | 3 | 1652126 | ATHLETIC PONT-REAN | F (10.) |
92. | MONTÉGU | Thomas | 3:27:15 | M (82.) | 576 | ESM | 5 | M (82.) | ||
93. | MONTÉGU | Thierry | 3:28:31 | M (83.) | 555 | M3M | 12 | M (83.) | ||
94. | GICQUEL | Rene | 3:30:03 | M (84.) | 591 | M5M | 5 | M (84.) | ||
95. | PARIS | Morgane | 3:30:03 | F (11.) | 510 | M0F | 2 | Let's Go Malorie | F (11.) | |
96. | PLOQUIN | Eric | 3:30:05 | M (85.) | 556 | M3M | 13 | M (85.) | ||
97. | PICHON | Lucylle | 3:30:33 | F (12.) | 596 | JUF | 1 | F (12.) | ||
98. | LE GOUHINEC | Marion | 3:34:36 | F (13.) | 619 | SEF | 5 | F (13.) | ||
99. | GUILLOSSOU | Sebastien | 3:34:58 | M (86.) | 519 | M3M | 14 | M (86.) | ||
100. | GUILLOSSOU | David | 3:34:58 | M (87.) | 517 | M3M | 15 | M (87.) | ||
101. | GUILLOSSOU | Anthony | 3:34:58 | M (88.) | 507 | M2M | 13 | M (88.) | ||
102. | HAMON | Yann | 3:37:52 | M (89.) | 613 | M4M | 6 | 1561649 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (89.) |
103. | PIRON | Sam | 3:37:53 | M (90.) | 602 | M3M | 16 | 1352888 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (90.) |
104. | BUREL | Laurent | 3:44:21 | M (91.) | 501 | M4M | 7 | M (91.) | ||
105. | BUREL | Freddy | 3:44:22 | M (92.) | 502 | M0M | 7 | M (92.) | ||
106. | MONTFORT | Marie Hélène | 3:44:32 | F (14.) | 544 | M6F | 1 | F (14.) | ||
107. | BROUART | Francis | 3:44:32 | M (93.) | 545 | M5M | 6 | M (93.) | ||
108. | REMINIAC | Elodie | 3:47:07 | F (15.) | 529 | M1F | 1 | LES COUREURS DE L'AFF | F (15.) | |
109. | CANCOUET | Elisabeth | 3:51:05 | F (16.) | 509 | M2F | 4 | F (16.) | ||
110. | BOULEAU | Barbara | 3:54:33 | F (17.) | 606 | SEF | 6 | F (17.) |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis