Cette course est sinueuse avec beaucoup de relances, 203 m de dénivelé positif et peu de routes à traverser.
Nous maximisons la mono-trace afin de vous faire découvrir les plus beaux endroits pérusiens !
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | CAT | PLACE CAT | LICENCE | CLUB/ASSO | PLACE_HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | CAT | PLACE CAT | LICENCE | CLUB/ASSO | PLACE_HF |
1. | JOSSO | Lélio | 1:10:15 | M (1.) | 1136 | SEM | 1 | M (1.) | ||
2. | MORICE | Florentin | 1:10:15 | M (2.) | 1168 | SEM | 2 | 2446480 | S/L STADE NANTAIS AC | M (2.) |
3. | DAVID | Hugo | 1:11:44 | M (3.) | 1190 | SEM | 3 | 2298889 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (3.) |
4. | BALEINE | Kyrio | 1:13:06 | M (4.) | 1210 | JUM | 1 | En Avant Les P'tits Loups | M (4.) | |
5. | LECOMTE | Franck | 1:14:26 | M (5.) | 1195 | M3M | 1 | M (5.) | ||
6. | HERVY | Jimmy | 1:14:53 | M (6.) | 1035 | M1M | 1 | 1560038 | S/L ESCO 44 PONTCHATEAU | M (6.) |
7. | ANGER | Erwan | 1:15:37 | M (7.) | 1237 | SEM | 4 | M (7.) | ||
8. | ROSE | Aymeric | 1:16:18 | M (8.) | 1249 | M0M | 1 | Oust Sport Nature | M (8.) | |
9. | PERROTEAU | Ronan | 1:17:40 | M (9.) | 1161 | M1M | 2 | M (9.) | ||
10. | JOUAN | Julien | 1:17:50 | M (10.) | 1077 | M0M | 2 | 2638907 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M (10.) |
11. | BATAIS | Clément | 1:17:53 | M (11.) | 1196 | SEM | 5 | 1325580 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (11.) |
12. | ANNEE | Damien | 1:18:37 | M (12.) | 1061 | M1M | 3 | Tiken trail | M (12.) | |
13. | ROUXEL | Etienne | 1:19:36 | M (13.) | 1117 | SEM | 6 | M (13.) | ||
14. | PHILIPPE | Duchene | 1:20:37 | M (14.) | 1102 | M3M | 2 | FAMILY TRAIL | M (14.) | |
15. | BODO | Yoann | 1:20:50 | M (15.) | 1118 | M2M | 1 | M (15.) | ||
16. | GUILLAUME | Maël | 1:21:13 | M (16.) | 1243 | M2M | 2 | CNPR Triathlon | M (16.) | |
17. | ROUSSEAU | Samuel | 1:22:30 | M (17.) | 1163 | M1M | 4 | M (17.) | ||
18. | HOCHARD | Tanguy | 1:22:49 | M (18.) | 1142 | SEM | 7 | M (18.) | ||
19. | DANILO | Kévin | 1:23:24 | M (19.) | 1189 | SEM | 8 | CNP REDON | M (19.) | |
20. | GRAMAIN | Vivien | 1:23:30 | M (20.) | 1200 | SEM | 9 | M (20.) | ||
21. | ROLLAND | Hugues | 1:23:45 | M (21.) | 1020 | SEM | 10 | M (21.) | ||
22. | PERCELAY | Paul | 1:23:50 | M (22.) | 1036 | M0M | 3 | Running Sainte Marie | M (22.) | |
23. | MORICEAU | Mathieu | 1:24:35 | M (23.) | 1245 | M1M | 5 | CNPR Triathlon | M (23.) | |
24. | Mouledous | Loan | 1:25:21 | M (24.) | 1259 | SEM | 11 | M (24.) | ||
25. | PORET | Mathilde | 1:25:26 | F (1.) | 1206 | SEF | 1 | F (1.) | ||
26. | BURBAN | Regis | 1:25:29 | M (25.) | 1058 | M2M | 3 | P459B5C96E4 | Fantomas | M (25.) |
27. | CHERON | Timeo | 1:25:41 | M (26.) | 1199 | CAM | 1 | Triathlon Redon | M (26.) | |
28. | DANET | Sylvain | 1:26:36 | M (27.) | 1169 | M1M | 6 | Glénac | M (27.) | |
29. | RIO | Serge | 1:26:36 | M (28.) | 1104 | M4M | 1 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (28.) | |
30. | GUINÉE | Raphaël | 1:26:51 | M (29.) | 1103 | SEM | 12 | M (29.) | ||
31. | ROUAULT | David | 1:27:06 | M (30.) | 1108 | M0M | 4 | M (30.) | ||
32. | RADIN | Jean-François | 1:27:09 | M (31.) | 1166 | M0M | 5 | M (31.) | ||
33. | GRANDCOIN | Christophe | 1:27:09 | M (32.) | 1127 | M5M | 1 | M (32.) | ||
34. | HEDREUL | Maxime | 1:27:53 | M (33.) | 1115 | SEM | 13 | 2592587 | ATHLETIC PONT-REAN | M (33.) |
35. | DELOURME | Vincent | 1:28:00 | M (34.) | 1096 | SEM | 14 | M (34.) | ||
36. | BALEINE | Emmanuelle | 1:28:10 | F (2.) | 1211 | M1F | 1 | En Avant Les P'tits Loups | F (2.) | |
37. | DOLO | Claude | 1:28:46 | M (35.) | 1078 | M4M | 2 | 1549399 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (35.) |
38. | CRUSSON | Gilles | 1:28:46 | M (36.) | 1240 | M7M | 1 | 2566979 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M (36.) |
39. | MERLET | Benoit | 1:28:57 | M (37.) | 1011 | M2M | 4 | Trail du Graal | M (37.) | |
40. | DEHEEGER | Vianney | 1:29:00 | M (38.) | 1060 | M0M | 6 | M (38.) | ||
41. | CHAUVET | Candice | 1:29:04 | F (3.) | 1114 | SEF | 2 | F (3.) | ||
42. | GICQUEL | Julien | 1:29:14 | M (39.) | 1180 | M0M | 7 | M (39.) | ||
43. | LE BIHAN | Anthony | 1:29:34 | M (40.) | 1065 | M0M | 8 | Team Le Bihan Elagage | M (40.) | |
44. | NAËL | Valentin | 1:29:36 | M (41.) | 1208 | SEM | 15 | M (41.) | ||
45. | MARTIN | Bruno | 1:29:56 | M (42.) | 1183 | M3M | 3 | Trail du Graal | M (42.) | |
46. | GUERRANT | Olivier | 1:29:56 | M (43.) | 1120 | M3M | 4 | 2641378 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M (43.) |
47. | LE CALLONNEC | Nicolas | 1:29:57 | M (44.) | 1079 | SEM | 16 | M (44.) | ||
48. | CORNET | Max | 1:30:03 | M (45.) | 1141 | SEM | 17 | M (45.) | ||
49. | RICHOMME | Pierre-Henri | 1:30:04 | M (46.) | 1082 | M1M | 7 | M (46.) | ||
50. | SOUCHET | Augustin | 1:30:10 | M (47.) | 1129 | ESM | 1 | M (47.) | ||
51. | ROBERT | Jean Marc | 1:30:14 | M (48.) | 1080 | M3M | 5 | M (48.) | ||
52. | GUYON | Yoan | 1:30:21 | M (49.) | 1191 | M2M | 5 | SN TRAIL | M (49.) | |
53. | DUCHENE | Mathieu | 1:31:02 | M (50.) | 1164 | M0M | 9 | M (50.) | ||
54. | GRIGNON | Clément | 1:31:19 | M (51.) | 1109 | SEM | 18 | Armoricaine de Péaule | M (51.) | |
55. | JACOT | Valentin | 1:31:54 | M (52.) | 1230 | ESM | 2 | M (52.) | ||
56. | POIRIER | Hugo | 1:32:09 | M (53.) | 1220 | JUM | 2 | M (53.) | ||
57. | PEUROIS | Natan | 1:32:13 | M (54.) | 1238 | ESM | 3 | M (54.) | ||
58. | LE BOURHIS | Louis | 1:32:17 | M (55.) | 1236 | ESM | 4 | M (55.) | ||
59. | JOLY | Pierre-Alexandre | 1:32:28 | M (56.) | 1158 | M1M | 8 | M (56.) | ||
60. | BLOSSIER | Thomas | 1:32:29 | M (57.) | 1066 | M0M | 10 | M (57.) | ||
61. | JOSSE | Frédéric | 1:32:46 | M (58.) | 1216 | M2M | 6 | 1893063 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M (58.) |
62. | BIDOIS | David | 1:32:54 | M (59.) | 1156 | M1M | 9 | 2581421 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (59.) |
63. | GUILLOUCHE | Aurelien | 1:33:01 | M (60.) | 1087 | SEM | 19 | Rexrunner | M (60.) | |
64. | TUAL | Mathéo | 1:33:17 | M (61.) | 1053 | SEM | 20 | FAMILY TRAIL | M (61.) | |
65. | PLOT | Matthieu | 1:33:26 | M (62.) | 1153 | M1M | 10 | M (62.) | ||
66. | CERTAIN | Samuel | 1:33:58 | M (63.) | 1209 | M3M | 6 | Trail d’avessac | M (63.) | |
67. | MORIN | François | 1:34:00 | M (64.) | 1126 | M0M | 11 | CNP REDON | M (64.) | |
68. | NOURY | Pierre | 1:34:03 | M (65.) | 1021 | M0M | 12 | M (65.) | ||
69. | LAMBERT | Yoann | 1:34:13 | M (66.) | 1052 | M0M | 13 | M (66.) | ||
70. | GROHAN | Gilles | 1:34:17 | M (67.) | 1056 | M2M | 7 | M (67.) | ||
71. | GRASSOT | Antoine | 1:34:25 | M (68.) | 1175 | ESM | 5 | M (68.) | ||
72. | BREMAND | Gilles | 1:34:29 | M (69.) | 1070 | M6M | 1 | 2442416 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | M (69.) |
73. | MASSE | Soizick | 1:34:40 | F (4.) | 1099 | M3F | 1 | F (4.) | ||
74. | BUSSON | Alexandre | 1:34:42 | M (70.) | 1094 | SEM | 21 | M (70.) | ||
75. | FERREIRA | Dylan | 1:34:47 | M (71.) | 1018 | SEM | 22 | M (71.) | ||
76. | CHAUVEAU-GABARD | Samuel | 1:35:05 | M (72.) | 1041 | M2M | 8 | LES COUREURS DE L'AFF | M (72.) | |
77. | QUENTIN | Rigois | 1:35:48 | M (73.) | 1248 | ESM | 6 | M (73.) | ||
78. | RAULAIS | Mickael | 1:35:51 | M (74.) | 1122 | M1M | 11 | Rex runners Malansac | M (74.) | |
79. | DEJAEGER | Quentin | 1:36:02 | M (75.) | 1049 | M0M | 14 | M (75.) | ||
80. | LETURQUE | Sabrina | 1:36:17 | F (5.) | 1124 | M2F | 1 | F (5.) | ||
81. | CHERRUET | Eric | 1:36:22 | M (76.) | 1107 | M5M | 2 | 133762 | S/L AC HAUTE VILAINE | M (76.) |
82. | GERVAIS | Galaad | 1:36:39 | M (77.) | 1194 | SEM | 23 | Bobcat | M (77.) | |
83. | BILGIC | Suleyman | 1:37:05 | M (78.) | 1160 | ESM | 7 | M (78.) | ||
84. | TIGER | Guillaume | 1:37:11 | M (79.) | 1128 | M1M | 12 | M (79.) | ||
85. | CHERON | Bastien | 1:37:54 | M (80.) | 1192 | SEM | 24 | SN TRAIL | M (80.) | |
86. | LANOË | Benjamin | 1:37:59 | M (81.) | 1083 | SEM | 25 | M (81.) | ||
87. | PLANCQUEEL | Christophe | 1:37:59 | M (82.) | 1130 | M4M | 3 | Les Rex’runners | M (82.) | |
88. | FREMONT | Dylan | 1:38:08 | M (83.) | 1232 | SEM | 26 | M (83.) | ||
89. | COSSON | Robin | 1:38:26 | M (84.) | 1146 | ESM | 8 | M (84.) | ||
90. | PERROTIN | Maxime | 1:38:38 | M (85.) | 1074 | SEM | 27 | M (85.) | ||
91. | DUBREUIL | Benjamin | 1:38:50 | M (86.) | 1088 | SEM | 28 | Us Laille | M (86.) | |
92. | CADO | Gwendal | 1:38:58 | M (87.) | 1075 | M0M | 15 | M (87.) | ||
93. | PENALVA | Denis | 1:38:59 | M (88.) | 1151 | M6M | 2 | 2444268 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (88.) |
94. | LE PICHON | Pascal | 1:39:07 | M (89.) | 1261 | M4M | 4 | LES COUREURS DE L'AFF | M (89.) | |
95. | GICQUEL | Olivier | 1:39:09 | M (90.) | 1226 | M5M | 3 | M (90.) | ||
96. | JOLY | Frédéric | 1:39:35 | M (91.) | 1179 | M5M | 4 | UASOF (Ouest-France) | M (91.) | |
97. | PINARD | Kylian | 1:39:44 | M (92.) | 1250 | SEM | 29 | M (92.) | ||
98. | MOUSSÉ | Marc | 1:39:48 | M (93.) | 1047 | M0M | 16 | M (93.) | ||
99. | GUIHARD | Bruno | 1:40:02 | M (94.) | 1214 | M4M | 5 | M (94.) | ||
100. | ROLLAND | Aude | 1:40:02 | F (6.) | 1034 | SEF | 3 | Les fortiches du Lauragais | F (6.) | |
101. | BOEUF | Julien | 1:40:04 | M (95.) | 1039 | SEM | 30 | M (95.) | ||
102. | CALLO | Frederic | 1:40:04 | M (96.) | 1111 | M4M | 6 | M (96.) | ||
103. | BOEUF | Franck | 1:40:04 | M (97.) | 1038 | M5M | 5 | M (97.) | ||
104. | CRÉTÉ | Manon | 1:40:10 | F (7.) | 1170 | ESF | 1 | F (7.) | ||
105. | BENSHIMI | Mahdi | 1:40:17 | M (98.) | 1234 | M1M | 13 | M (98.) | ||
106. | Drouet | Olivier | 1:40:28 | M (99.) | 1260 | M3M | 7 | M (99.) | ||
107. | Morand | Nolan | 1:40:31 | M (100.) | 1258 | JUM | 3 | USG La gacilly | M (100.) | |
108. | DRUART | Noah | 1:40:32 | M (101.) | 1165 | ESM | 9 | M (101.) | ||
109. | LE BAIL | Ana | 1:40:35 | F (8.) | 1225 | JUF | 1 | 2481317 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | F (8.) |
110. | COLOMBEL | Jean Yves | 1:40:42 | M (102.) | 1187 | M4M | 7 | M (102.) | ||
111. | CHEVAL | Magali | 1:40:48 | F (9.) | 1135 | M2F | 2 | Running club Samaritain | F (9.) | |
112. | SEBILLET | Jean-René | 1:40:54 | M (103.) | 1198 | M2M | 9 | RUNNING A FAY | M (103.) | |
113. | HATTERER | Yann | 1:40:57 | M (104.) | 1048 | M0M | 17 | CNPR | M (104.) | |
114. | STEVANT HENRY | Nadège | 1:41:09 | F (10.) | 1069 | M2F | 3 | 2484705 | ATHLE DU PAYS DE REDON | F (10.) |
115. | Nicolas | Léopold | 1:41:31 | M (105.) | 1257 | ESM | 10 | M (105.) | ||
116. | HÉMERY | Béatrice | 1:41:41 | F (11.) | 1207 | M2F | 4 | F (11.) | ||
117. | LE BAIL | Eric | 1:41:57 | M (106.) | 1224 | M2M | 10 | 2290070 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M (106.) |
118. | POMARIEGA | Nicolas | 1:41:57 | M (107.) | 1218 | M3M | 8 | 1659348 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M (107.) |
119. | DUCHENE | Sonia | 1:42:10 | F (12.) | 1101 | M2F | 5 | F (12.) | ||
120. | YVOIR | Corentin | 1:42:10 | M (108.) | 1015 | SEM | 31 | FAMILY TRAIL | M (108.) | |
121. | CRAND | Benoît | 1:42:16 | M (109.) | 1028 | ESM | 11 | M (109.) | ||
122. | RIAUX | Jérémy | 1:42:26 | M (110.) | 1247 | M1M | 14 | M (110.) | ||
123. | MORICE | Sophie | 1:43:03 | F (13.) | 1157 | M1F | 2 | Entente Athlétique St Malo | F (13.) | |
124. | HOUEIX | Benoit | 1:43:18 | M (111.) | 1119 | M2M | 11 | M (111.) | ||
125. | GUIHARD | Pascal | 1:43:36 | M (112.) | 1110 | M3M | 9 | 2178656 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (112.) |
126. | ONNO | Jonathan | 1:43:41 | M (113.) | 1231 | SEM | 32 | M (113.) | ||
127. | LEGOF | Alexandre | 1:43:47 | M (114.) | 1253 | SEM | 33 | M (114.) | ||
128. | LEGEARD | Hugo | 1:43:47 | M (115.) | 1091 | SEM | 34 | M (115.) | ||
129. | LE ROCH | Yoann | 1:43:54 | M (116.) | 1181 | M1M | 15 | M (116.) | ||
130. | TUAL | Soazic | 1:44:02 | F (14.) | 1005 | M1F | 3 | F (14.) | ||
131. | ROLLAND | Patrice | 1:44:02 | M (117.) | 1042 | M5M | 6 | M (117.) | ||
132. | GUILMINEAU | Linda | 1:44:04 | F (15.) | 1001 | M2F | 6 | F (15.) | ||
133. | SARAZIN | Louanne | 1:44:06 | F (16.) | 1106 | ESF | 2 | F (16.) | ||
134. | LEGAVRE | Didier | 1:44:09 | M (118.) | 1172 | M4M | 8 | M (118.) | ||
135. | VEZIN | Yoann | 1:44:18 | M (119.) | 1213 | M2M | 12 | M (119.) | ||
136. | FERNANDEZ | Melvin | 1:44:31 | M (120.) | 1145 | SEM | 35 | M (120.) | ||
137. | VANDENBERGHE | Pascal | 1:44:36 | M (121.) | 1197 | M5M | 7 | 2137827 | ATHLE DU PAYS DE REDON | M (121.) |
138. | HEMERY | Katel | 1:44:44 | F (17.) | 1004 | M1F | 4 | F (17.) | ||
139. | LIGNEREUX | Angèle | 1:45:03 | F (18.) | 1229 | CAF | 1 | 2175737 | S/L ESCO 44 PONTCHATEAU | F (18.) |
140. | LIGNEREUX | Emmanuelle | 1:45:05 | F (19.) | 1222 | M2F | 7 | 2444659 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | F (19.) |
141. | BOUTONNET | Fanny | 1:45:07 | F (20.) | 1057 | SEF | 4 | F (20.) | ||
142. | BERTRAND | Charline | 1:45:15 | F (21.) | 1228 | SEF | 5 | F (21.) | ||
143. | CHANTOSME | Francois | 1:45:28 | M (122.) | 1205 | M6M | 3 | Sept3r | M (122.) | |
144. | KHOUNCHEF | Camille | 1:45:41 | F (22.) | 1009 | SEF | 6 | F (22.) | ||
145. | URVOY FLEURY | Enzo | 1:45:41 | M (123.) | 1022 | JUM | 4 | M (123.) | ||
146. | BRIAND | David | 1:46:15 | M (124.) | 1006 | M3M | 10 | M (124.) | ||
147. | RICAUD | Valentin | 1:46:57 | M (125.) | 1093 | SEM | 36 | M (125.) | ||
148. | HERVE | Marlène | 1:47:01 | F (23.) | 1026 | M0F | 1 | F (23.) | ||
149. | COQUET | Fabien | 1:47:02 | M (126.) | 1098 | M0M | 18 | M (126.) | ||
150. | MARTIN | Hervé | 1:47:15 | M (127.) | 1212 | M3M | 11 | LES COUREURS DE L'AFF | M (127.) | |
151. | GUIHAIRE | Christophe | 1:47:21 | M (128.) | 1024 | M2M | 13 | M (128.) | ||
152. | MORILLON | David | 1:47:45 | M (129.) | 1073 | M3M | 12 | M (129.) | ||
153. | MAUDET | Mado | 1:47:57 | F (24.) | 1012 | M6F | 1 | MIL'PATTES VITRE 35500 | F (24.) | |
154. | DESDOUETS | Lionel | 1:47:58 | M (130.) | 1174 | M1M | 16 | LES COUREURS DE L'AFF | M (130.) | |
155. | DESMOTS | Isabelle | 1:48:05 | F (25.) | 1176 | M4F | 1 | F (25.) | ||
156. | GILBERT | Gwenvael | 1:48:11 | M (131.) | 1131 | SEM | 37 | M (131.) | ||
157. | TANGUY | Jean | 1:48:12 | M (132.) | 1256 | M3M | 13 | M (132.) | ||
158. | POUPART | Annabelle | 1:48:30 | F (26.) | 1173 | M2F | 8 | APR | F (26.) | |
159. | FREHEL | Marion | 1:48:32 | F (27.) | 1089 | M0F | 2 | 2209816 | ATHLE DU PAYS DE REDON | F (27.) |
160. | RAULAIS | Johan | 1:49:07 | M (133.) | 1162 | M0M | 19 | M (133.) | ||
161. | LEMASSON | Anne-Sophie | 1:49:10 | F (28.) | 1085 | M0F | 3 | Let's Go Malorie | F (28.) | |
162. | GERAUD | Emmanuel | 1:49:23 | M (134.) | 1152 | M3M | 14 | M (134.) | ||
163. | SIMON | Denis | 1:49:37 | M (135.) | 1037 | M3M | 15 | M (135.) | ||
164. | TUAL | Camille | 1:49:50 | F (29.) | 1014 | SEF | 7 | FAMILY TRAIL | F (29.) | |
165. | SAUVAGE | Patrice | 1:49:54 | M (136.) | 1215 | M4M | 9 | M (136.) | ||
166. | CARTEREAU | Julien | 1:49:55 | M (137.) | 1233 | M1M | 17 | 2140218 | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M (137.) |
167. | TURBANT | Emmanuelle | 1:50:40 | F (30.) | 1095 | M3F | 2 | F (30.) | ||
168. | BAUDOIN | Clarisse | 1:51:10 | F (31.) | 1239 | M2F | 9 | SNRV | F (31.) | |
169. | BOUSSARD | Audrey | 1:51:23 | F (32.) | 1150 | M2F | 10 | LES COUREURS DE L'AFF | F (32.) | |
170. | BOUSSARD | Yvonnic | 1:51:23 | M (138.) | 1149 | M3M | 16 | LES COUREURS DE L'AFF | M (138.) | |
171. | GUILLO | Mathieu | 1:51:48 | M (139.) | 1140 | M1M | 18 | M (139.) | ||
172. | BOURHIS | Marc | 1:53:07 | M (140.) | 1100 | M4M | 10 | M (140.) | ||
173. | TOUBOULIC | Philippe | 1:53:17 | M (141.) | 1016 | M4M | 11 | Sept3r | M (141.) | |
174. | LAILLE | Aurelie | 1:54:06 | F (33.) | 1203 | M0F | 4 | F (33.) | ||
175. | HAMON | Mélanie | 1:54:13 | F (34.) | 1033 | M1F | 5 | F (34.) | ||
176. | LOBJOIS | Francois | 1:54:19 | M (142.) | 1134 | M4M | 12 | M (142.) | ||
177. | CHAUSSÉ | Maïwenn | 1:54:23 | F (35.) | 1031 | M0F | 5 | F (35.) | ||
178. | CHARUEL | David | 1:54:28 | M (143.) | 1013 | M3M | 17 | M (143.) | ||
179. | DAVID | Sophie | 1:55:04 | F (36.) | 1040 | M1F | 6 | F (36.) | ||
180. | DELANNÉE | Valérie | 1:55:04 | F (37.) | 1154 | M3F | 3 | Club de Sainte Marie | F (37.) | |
181. | MONNIER | Mickael | 1:55:08 | M (144.) | 1223 | M2M | 14 | M (144.) | ||
182. | PAVOINE | Sylvie | 1:56:14 | F (38.) | 1204 | M4F | 2 | F (38.) | ||
183. | RICORDEL | Charlotte | 1:56:16 | F (39.) | 1125 | M0F | 6 | F (39.) | ||
184. | MESNY | Lise | 1:56:25 | F (40.) | 1017 | SEF | 8 | FAMILY TRAIL | F (40.) | |
185. | NAEL | Yannick | 1:56:31 | M (145.) | 1177 | M3M | 18 | M (145.) | ||
186. | GOUPIL | Guillaume | 1:56:32 | M (146.) | 1072 | SEM | 38 | M (146.) | ||
187. | MORAND | Pierre-Alexis | 1:56:54 | M (147.) | 1188 | M1M | 19 | M (147.) | ||
188. | MORAND | Julien | 1:56:54 | M (148.) | 1171 | M2M | 15 | M (148.) | ||
189. | TROCHEL | Frédéric | 1:57:33 | M (149.) | 1255 | M0M | 20 | M (149.) | ||
190. | RIALLAND | Arnaud | 1:57:40 | M (150.) | 1043 | M1M | 20 | Team Camoel V.R.S | M (150.) | |
191. | RIALLAND | Anne | 1:57:41 | F (41.) | 1044 | M1F | 7 | Team Camoel V.R.S | F (41.) | |
192. | ALEX | Barbier | 1:58:23 | M (151.) | 1010 | SEM | 39 | M (151.) | ||
193. | TERRE | Sebastien | 1:58:51 | M (152.) | 1062 | M2M | 16 | M (152.) | ||
194. | LOIZEL | David | 1:58:59 | M (153.) | 1202 | M3M | 19 | TRAIL DES POTIANS | M (153.) | |
195. | GENDRON | Erine | 2:00:03 | F (42.) | 1244 | SEF | 9 | F (42.) | ||
196. | LEDOUX | Mael | 2:00:03 | M (154.) | 1242 | SEM | 40 | CESI RUNNING CLUB | M (154.) | |
197. | GARDAN | Rosalie | 2:00:06 | F (43.) | 1003 | M1F | 8 | F (43.) | ||
198. | ROBERT | Aurore | 2:00:13 | F (44.) | 1186 | M1F | 9 | Les bezous d'châtaignes | F (44.) | |
199. | DERUNES | Hervé | 2:00:14 | M (155.) | 1092 | M5M | 8 | Running à Rieux | M (155.) | |
200. | POIRIER | Cedric | 2:00:22 | M (156.) | 1217 | M2M | 17 | M (156.) | ||
201. | SCHMITT | Herve | 2:00:22 | M (157.) | 1219 | M3M | 20 | M (157.) | ||
202. | MOINARD-SEBILO | Céline | 2:01:08 | F (45.) | 1032 | M0F | 7 | F (45.) | ||
203. | LOYER | Valerie | 2:01:21 | F (46.) | 1148 | M4F | 3 | 2586551 | ATHLE DU PAYS DE REDON | F (46.) |
204. | BENOIT | Pierre | 2:02:15 | M (158.) | 1113 | M0M | 21 | M (158.) | ||
205. | JOUEN | Stéphanie | 2:03:31 | F (47.) | 1193 | M2F | 11 | LES COUREURS DE L'AFF | F (47.) | |
206. | NEZET | Christine | 2:03:49 | F (48.) | 1235 | M0F | 8 | F (48.) | ||
207. | VIOGNE | Bruno | 2:03:51 | M (159.) | 1123 | M3M | 21 | 2451719 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M (159.) |
208. | GRENOUILLEAU | Vincent | 2:04:44 | M (160.) | 1221 | M4M | 13 | BRPG | M (160.) | |
209. | RICORDEL | Aimy | 2:05:05 | F (49.) | 1081 | SEF | 10 | F (49.) | ||
210. | DARIELLE | Nicolas | 2:05:18 | M (161.) | 1030 | M4M | 14 | Courir à Chantepie | M (161.) | |
211. | BARTHELEMY | Alexandre | 2:06:24 | M (162.) | 1002 | M0M | 22 | M (162.) | ||
212. | HAUGOMAT | Laurent | 2:06:25 | M (163.) | 1116 | M4M | 15 | M (163.) | ||
213. | ROUXEL | Jacqueline | 2:06:28 | F (50.) | 1251 | M5F | 1 | F (50.) | ||
214. | BLOYET | Elise | 2:06:41 | F (51.) | 1121 | M0F | 9 | SNRV | F (51.) | |
215. | MAINGUET | Freddy | 2:06:47 | M (164.) | 1051 | M2M | 18 | M (164.) | ||
216. | PANHELLEUX | Guillaume | 2:06:47 | M (165.) | 1054 | M1M | 21 | M (165.) | ||
217. | NICLOT | Lucie | 2:08:03 | F (52.) | 1090 | SEF | 11 | F (52.) | ||
218. | CHASSE | Coline | 2:08:10 | F (53.) | 1246 | SEF | 12 | 2559404 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | F (53.) |
219. | OLLIVIER | Christophe | 2:08:40 | M (166.) | 1133 | M1M | 22 | M (166.) | ||
220. | BERTHE | Élodie | 2:08:54 | F (54.) | 1241 | M0F | 10 | F (54.) | ||
221. | FERREIRA | Sophie | 2:09:14 | F (55.) | 1019 | M2F | 12 | 2639020 | ATHLE DU PAYS DE REDON | F (55.) |
222. | COUPEAU | Frédéric | 2:09:38 | M (167.) | 1076 | M3M | 22 | M (167.) | ||
223. | BOSCHER | Maxime | 2:10:52 | M (168.) | 1167 | M0M | 23 | M (168.) | ||
224. | CRAND | Celine | 2:14:35 | F (56.) | 1027 | M2F | 13 | F (56.) | ||
225. | MAINGUET | Claire | 2:14:47 | F (57.) | 1050 | M2F | 14 | F (57.) | ||
226. | SEGUELA | Claire | 2:14:47 | F (58.) | 1055 | M1F | 10 | F (58.) | ||
227. | BONNO | Ophélie | 2:16:18 | F (59.) | 1084 | SEF | 13 | F (59.) |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis