Des informations ? Quelles informations ? Tout ce que nous avons entendu dire, c’est que la Traversée Secrète des Monts se déroule en plein milieu des Monts d’Arrée. Alors, sans aucun doute, vous allez traverser quelques landes, quelques crêtes, gravir un ou deux sommets, peut-être même découvrir une portion inédite, probablement le sentier le plus spectaculaire de la Bretagne. Mais, gardez tout ça pour vous. Car nous ne sommes pas censés vous donner d’informations.

Pour que vous puissiez vous préparer convenablement, nous pouvons simplement vous dire que la course fera entre 30 et 40 km, qu’il y aura un dénivelé autour des 1000m positifs et négatifs.

Rendez-vous le 4 mai 2024 aux alentours de 8h et AU PLUS TARD A 9H15. Ah oui, vous devrez monter dans nos navettes pour vous rendre sur le lieu de départ. Et notez bien que ça sera la seule façon de s’y rendre…

 

Infos pratiques

  • Tarif : 30.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2004 et avant
  • Heure de départ : 11:00
  • Lieu de départ : Inconnue
  • Lieu d'arrivée : Commana
  • Lieu de retrait des dossards : Commana (salle des sports)
  • Heure de retrait des dossards : Vendredi 3 mai 17h-20h Samedi 04 mai 8h ATTENTION : DERNIER DELAI D'ARRIVEE 9H Navettes gratuites vers le départ entre 9h15 et 10h45.
  • Dénivelé : -1000m / +1000m

Services

  • Assurance Annulation :
  • Lot(s) : Lot finisher + lot pour les 3 premiers hommes et 3 premières femmes + lot podium catégories
  • Restauration sur place : Oui
  • Douche/Vestiaire : Oui
  • Chronométrage par puces électroniques : Oui
  • Ravitaillement(s) : Oui
  • J'ai pris connaissance que le déplacement vers le point de départ se fera en car (GRATUIT) à partir de Commana : (0.00€)

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 29 avril 2024

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Teaser TSM

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

708 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Bodena Saint Cadou 2km de l'arrivée Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Bodena Saint Cadou 2km de l'arrivée Temps Moy
1 896 PIQUES Valentin S/L Stade Lesneven Homme SEH 1 0:55:54 1:21:54 2:19:17 2:27:02 15,91
2 701 JAFFRÉ Fabien TONTON OUTDOOR Homme SEH 2 0:56:06 1:22:36 2:20:36 2:28:55 15,71
3 932 MARTINEZ Benjamin Homme SEH 3 0:54:54 1:21:19 2:22:10 2:30:30 15,55
4 1149 MEUDEC Kevin Homme M0H 1 0:58:12 1:25:54 2:30:29 2:40:13 14,61
5 977 HERVÉ Sylvain Homme M1H 1 1:03:48 1:34:09 2:35:29 2:43:20 14,33
6 979 SIBIRIL Yoann Run Aventure Morlaix Homme SEH 4 0:54:27 1:21:19 2:34:18 2:43:50 14,28
7 614 COZIAN Guillaume TEAM HENAFF Homme M0H 2 1:01:56 1:31:43 2:35:49 2:44:34 14,22
8 651 PELLÉ Anthony TEAM TRAIL FINISTERE Homme M2H 1 1:00:28 1:29:53 2:36:51 2:46:33 14,05
9 778 TOULOUMON Rafael Homme SEH 5 1:02:52 1:32:43 2:38:08 2:47:23 13,98
10 466 LE MEUR Adrien Homme SEH 6 1:00:59 1:30:36 2:38:35 2:48:55 13,85
11 693 LE DIZES Thomas Courir a pouldreuzic Homme SEH 7 1:00:28 1:30:09 2:41:20 2:51:25 13,65
12 1037 GUILLOU Julien Homme SEH 8 1:02:06 1:32:33 2:42:00 2:51:53 13,61
13 1074 TRANVOUEZ Kevin GUIPAVAS Oxygène Homme M0H 3 1:03:46 1:34:49 2:44:05 2:52:44 13,55
14 539 LE GUELLEC David Homme SEH 9 1:04:42 1:36:00 2:44:22 2:53:41 13,47
15 773 PENN Yann UBO Homme SEH 10 1:03:02 1:34:24 2:43:39 2:54:18 13,43
16 1099 HERVEOU Dylan Homme SEH 11 1:03:26 1:34:52 2:45:55 2:54:58 13,37
17 634 LALLOUR Tom Sport 2000 Rostrenen Homme SEH 12 1:04:50 1:36:43 2:46:16 2:55:39 13,32
18 1090 PAUGAM Alexis Homme SEH 13 1:04:18 1:36:27 2:46:46 2:55:59 13,30
19 925 AUTRET Julien Homme 1:04:21 1:36:36 2:46:50 2:56:50 13,23
20 1191 HELLO Aurelien Homme M0H 4 1:32:15 2:46:26 2:57:53 13,15
21 810 ROLLAND Thibaut Homme SEH 14 1:03:26 1:34:52 2:47:48 2:57:56 13,15
22 960 GUERMEUR Gael Homme SEH 15 1:03:48 1:35:22 2:47:51 2:58:17 13,13
23 848 BESSON Florian ASC IFREMER-GENAVIR Homme M0H 5 1:05:33 1:37:28 2:48:27 2:58:23 13,12
24 825 JAOUEN Guillaume Courir a pouldreuzic Homme M0H 6 1:08:40 1:40:57 2:51:04 3:00:16 12,98
25 1097 RIOU Gwendal Homme ESH 1 1:06:10 1:37:29 2:50:44 3:00:50 12,94
26 1098 BESLY Olivier Pays Landerneau Athlétisme Homme M3H 1 1:07:54 1:39:41 2:51:03 3:01:19 12,91
27 1062 GUYO Pierre-Yves Trotterien de Landi Homme SEH 16 1:06:44 1:40:12 2:52:11 3:01:38 12,88
28 1088 LE BLÉVEC Tony Athlé Rhuys Homme M0H 7 1:04:38 1:36:35 2:51:39 3:02:16 12,84
29 962 DURET Jonathan Homme SEH 17 1:05:32 1:38:38 2:52:58 3:03:09 12,78
30 989 GENESTINE Robin Homme SEH 18 1:08:00 1:41:20 2:53:14 3:03:16 12,77
31 894 SALAÜN Dewi Homme SEH 19 1:08:22 1:40:29 2:53:20 3:03:20 12,76
32 824 BEUZIT Élodie Femme M0F 1 1:06:57 1:39:55 2:53:21 3:03:28 12,75
33 751 KERBELLEC Stéphane Team Trail Bretagne Sud Homme M2H 2 1:08:17 1:40:51 2:53:41 3:03:44 12,74
34 556 RAYER Erkan Homme SEH 20 1:06:36 1:38:44 2:52:58 3:04:32 12,68
35 799 LANOE Clément Homme SEH 21 1:02:15 1:34:30 2:53:48 3:05:02 12,65
36 744 ANGER Cyrille MAC Homme SEH 22 1:09:21 1:42:22 2:55:16 3:05:11 12,64
37 718 NORDEZ Cédric Vannes Athlétisme Homme SEH 23 1:09:20 1:42:22 2:55:11 3:05:11 12,64
38 922 LE GOFF Gilles Homme M4H 1 1:09:16 1:42:14 2:55:26 3:05:50 12,59
39 843 HENAFF Tristan Pays de st Gilles Croix de Vie Vendée Triathlon Homme M1H 2 1:07:59 1:41:21 2:55:12 3:06:06 12,57
40 545 ABGRALL Jérémy Speederien Plouénan Homme SEH 24 1:04:16 1:37:40 2:54:31 3:06:39 12,54
41 546 CORFA Matthieu Homme M0H 8 1:09:15 1:35:03 2:57:52 3:06:51 12,52
42 681 LE BIHAN Julien Team Séquence Trail / Wise Homme M1H 3 1:09:14 1:43:00 2:57:56 3:07:43 12,47
43 849 LECHELARD Corentin Trailers d'Avaugour Homme SEH 25 1:06:32 1:40:21 2:58:02 3:08:18 12,43
44 840 LE JEUNE Guillaume Ruz boutou Homme M1H 4 1:09:39 1:43:51 2:58:24 3:08:23 12,42
45 560 BESNOUX Nadège Ruz boutou Femme M2F 1 1:09:40 1:43:34 2:58:24 3:08:24 12,42
46 1091 KERMARREC Richard Homme M0H 9 1:13:38 1:48:19 2:59:17 3:08:28 12,42
47 1041 GUERILLON Ewen Homme SEH 26 1:03:56 1:37:03 2:55:46 3:08:34 12,41
48 804 CLOAREC Nicolas Plouyé Magic United Homme SEH 27 1:06:48 1:39:51 2:57:57 3:08:45 12,40
49 1051 CORNEC Florent Koala Homme M1H 5 1:09:24 1:44:05 3:00:19 3:09:55 12,32
50 785 GORAGUER Adrien Homme SEH 28 1:08:18 1:40:35 2:57:50 3:10:34 12,28
51 756 DENIS Sylvain Team Trail Bretagne Sud Homme M2H 3 1:11:48 1:46:13 2:59:59 3:10:42 12,27
52 765 DANIOU Yves SNA Fouesnant Homme M1H 6 1:07:58 1:42:49 2:59:57 3:11:19 12,23
53 1030 RICHARDEAU Mélissa QUIMPER ATHLETISME / IMPULSIONS NUTRITION Femme M0F 2 1:09:49 1:44:46 3:00:15 3:11:33 12,22
54 823 CARDINAL Florian Team sport Leclerc Saint Pol de Léon Homme M1H 7 1:05:56 1:38:32 3:00:05 3:12:00 12,19
55 540 GAONACH Nathan Élan du Porzay Homme SEH 29 1:13:52 1:48:32 3:03:04 3:13:11 12,11
56 934 CASTEL Jérôme Homme SEH 30 1:08:59 1:43:09 3:03:02 3:13:58 12,06
57 796 STEUN Morgan Homme SEH 31 1:10:30 1:47:04 3:03:22 3:14:08 12,05
58 1164 PREMEL-CABIC Romain Mazouman Homme M0H 10 1:11:49 1:48:50 3:04:22 3:14:15 12,05
59 963 BOURMAUD Ludovic Trotterien de Landi Homme M2H 4 1:09:23 1:43:48 3:03:38 3:14:25 12,04
60 758 DUGAL Remi Team sport Leclerc Saint Pol de Léon Homme SEH 32 1:12:20 1:47:40 3:04:49 3:14:55 12,01
61 993 EMILY Anthony Oxygène Plounéventer Homme M0H 11 1:08:40 1:44:12 3:03:45 3:15:01 12,00
62 649 CARIOU Hugo Redeg e Plougastell Homme M2H 5 1:10:04 1:45:30 3:03:55 3:15:08 11,99
63 1133 LOAËC Gilbert Breizh Sport Aventure Homme M5H 1 1:09:51 1:44:51 3:04:44 3:15:19 11,98
64 691 LAURENT Antoine Team Trail Bretagne Sud Homme M0H 12 1:12:10 1:47:56 3:04:42 3:15:25 11,97
65 1000 VEZIE Valentin Homme SEH 33 1:03:15 1:36:42 3:04:29 3:15:42 11,96
66 1087 ANDRE Mickael Dynamic Plestin Homme M1H 8 1:11:51 1:47:17 3:04:43 3:15:42 11,96
67 1188 BOURVEN Stéphane Les gascons du Cragou Homme M2H 6 1:11:03 1:45:34 3:04:55 3:15:44 11,96
68 1066 LE DEZ Marc Trotterien de Landi Homme M2H 7 1:11:31 1:49:22 3:05:40 3:15:59 11,94
69 493 AUTEXIER Erwan Quimper Athlétisme Homme M2H 8 1:09:23 1:44:01 3:04:11 3:16:03 11,94
70 939 SIMON Nicolas TEAM HENAFF Homme M0H 13 1:06:44 1:40:02 3:02:58 3:16:08 11,93
71 728 LE SIDANER Yannick Trotterien de Landi Homme M1H 9 1:10:36 1:47:36 3:05:38 3:16:16 11,92
72 698 LE POETVIN Elodie Queven Athlétisme Femme M1F 1 1:12:20 1:47:50 3:06:32 3:16:29 11,91
73 895 BODERIOU Maxime Homme M0H 14 1:12:59 1:49:07 3:06:35 3:16:52 11,89
74 690 LUBET Emilie Team Trail Bretagne Sud Femme M1F 2 1:13:16 1:49:13 3:06:57 3:17:03 11,88
75 944 SEVER Gildas herbauges athle 44 Homme M0H 15 1:09:32 1:45:32 3:06:32 3:17:27 11,85
76 725 LE BRUN Gwendal Homme M0H 16 1:11:26 1:47:42 3:07:21 3:17:30 11,85
77 686 CARRIOU Philippe Homme M3H 2 1:15:24 1:50:43 3:07:39 3:17:41 11,84
78 1064 CARADEC Kevin Homme SEH 34 1:09:41 1:44:48 3:05:49 3:17:50 11,83
79 664 DANIEL Jean-Philippe Homme M0H 17 1:13:25 1:50:50 3:08:11 3:18:18 11,80
80 465 GOURAIN Mathieu Sapeurs pompiers rennes Homme M0H 18 1:09:23 1:45:16 3:07:51 3:18:34 11,78
81 526 CANN Matthieu Homme SEH 35 1:12:28 1:46:33 3:07:46 3:18:48 11,77
82 515 THIERRY Florian Team Trail Bretagne Sud Homme M0H 19 1:12:09 1:47:23 3:07:00 3:19:01 11,76
83 872 BOCCIA Yann Homme M0H 20 1:04:50 1:37:06 3:05:19 3:19:10 11,75
84 734 ROPART Gabriel Team Séquence Trail Homme SEH 36 1:48:23 3:08:03 3:19:18 11,74
85 454 JAOUEN Simon Homme M0H 21 1:11:51 1:46:14 3:07:26 3:19:38 11,72
86 915 GAUDIN Jérôme Bzh Homme M1H 10 1:11:16 1:45:11 3:07:20 3:19:51 11,71
87 692 POIVET Steve Team Séquence Trail Homme M1H 11 1:10:01 1:44:49 3:08:04 3:20:10 11,69
88 1092 CORRE Patrice La forest Landerneau Homme M3H 3 1:13:53 1:48:30 3:08:06 3:20:14 11,69
89 636 GUILLAUME Teddy Homme SEH 37 1:12:56 1:48:56 3:09:20 3:20:24 11,68
90 721 DONER James LTA morlaix Homme M1H 12 1:09:49 1:44:10 3:08:33 3:20:48 11,65
91 723 SIMONOVA Véronika Élan sportif Amboise Femme M0F 3 1:14:01 1:50:41 3:10:01 3:21:15 11,63
92 428 TREHIOU Didier Reder Lann Homme M0H 22 1:12:17 1:48:30 3:09:29 3:21:19 11,62
93 483 CONSEIL Nicolas Penzé Connection Homme SEH 38 1:06:31 1:39:50 3:08:50 3:21:23 11,62
94 882 UGUEN Pascal Amicale du CD 29 Homme M4H 2 1:14:02 1:49:46 3:10:59 3:22:02 11,58
95 502 GOGUER Jacques Semelles de Vent Homme M4H 3 1:10:19 1:47:58 3:10:12 3:22:11 11,57
96 759 PIERES Stéphane Courir à Pleyber Homme M2H 9 1:13:04 1:49:23 3:10:36 3:22:33 11,55
97 860 COTTON Anthony TEAM CA CARHAIX Homme SEH 39 1:14:04 3:11:21 3:22:41 11,55
98 966 LE BRAS Thibault Homme M0H 23 1:13:56 1:54:27 3:12:32 3:22:45 11,54
99 633 MEVEL Julien Homme SEH 40 1:09:31 1:45:09 3:09:34 3:23:06 11,52
100 787 BRÉWAL Soyez--Lozac'h Challenge de l'Armorik trail Homme SEH 41 1:12:28 1:48:49 3:11:55 3:23:26 11,50
101 937 MARTIN Franck Granit running 22 Homme M4H 4 1:13:59 1:50:44 3:13:23 3:23:32 11,50
102 1121 LE DEZ Julien Team Landi Triathlon Homme M1H 13 1:11:30 1:50:32 3:12:55 3:23:56 11,47
103 1026 GUILLOU Lola BEST Triathlon Saint Nazaire Femme SEF 1 1:13:21 1:50:36 3:12:24 3:23:58 11,47
104 807 LE GALL Brieuc Tiens moi la main / Jacob sport /cap Plestin Homme SEH 42 1:17:25 1:54:16 3:12:40 3:24:16 11,46
105 1194 SALDANA Mael Pulse Production Homme M0H 24 1:15:46 1:52:13 3:13:23 3:24:29 11,44
106 474 CRENN Adrien 3ème RAMa Homme ESH 2 1:10:23 1:44:53 3:13:26 3:25:12 11,40
107 1077 ROBIN Jean-Christophe Team Impulsions nutrition Homme M0H 25 1:13:56 1:50:35 3:14:16 3:25:42 11,38
108 531 LE PIHIFF Yann Courir à Pleyber Homme M1H 14 1:14:00 1:51:50 3:14:36 3:25:44 11,37
109 1163 LANIÈS Frederic Team sport Leclerc Saint Pol de Léon Homme M0H 26 1:16:46 1:56:39 3:14:25 3:25:46 11,37
110 1107 GASPARINI Mégane Femme SEF 2 1:13:59 1:50:51 3:14:18 3:25:48 11,37
111 1047 JEZEQUEL Vincent Homme SEH 43 1:10:51 1:49:17 3:14:37 3:26:08 11,35
112 911 SALAUN Jonathan LA JOIE DE COURIR / Team séquence trail Homme M0H 27 1:16:03 1:54:21 3:13:34 3:26:10 11,35
113 907 JEZEQUEL Matthieu Homme M0H 28 1:10:36 1:47:14 3:13:40 3:26:10 11,35
114 1057 PLANTEC Daniel Rederien Plougoulm Homme M4H 5 1:18:21 1:56:41 3:15:45 3:26:13 11,35
115 482 MACE Paul Homme SEH 44 1:19:03 1:57:11 3:15:40 3:26:22 11,34
116 578 LE NAVIEL Anthony Échappées Breizh Running Homme M2H 10 1:15:53 1:52:34 3:15:43 3:26:29 11,33
117 572 PERON Régis TUB Homme M1H 15 1:16:26 1:53:35 3:13:49 3:26:32 11,33
118 919 ANDRÉ Maël Homme SEH 45 1:09:42 1:45:08 3:12:58 3:26:32 11,33
119 1094 ROUSVOAL Ronan S/L CA Morlaix Homme M0H 29 1:14:04 1:51:51 3:14:10 3:27:03 11,30
120 1117 LE BARON Michaël GUIPAVAS Oxygène Homme M3H 4 1:17:05 1:56:34 3:16:17 3:27:09 11,30
121 666 SINQUIN Marine LPA Femme SEF 3 1:13:57 1:51:20 3:14:19 3:27:18 11,29
122 568 NONNOTTE Stéphane Blés d'Or Homme M3H 5 1:16:46 1:53:01 3:14:22 3:27:28 11,28
123 668 MEVEL Florian Homme SEH 46 1:08:23 1:43:24 3:12:32 3:27:31 11,28
124 1150 LE TREUT Ariel Speederien Plouénan Homme M5H 2 1:19:08 1:57:36 3:16:39 3:27:39 11,27
125 865 LABAT Philippe Naturvan Homme M1H 16 1:10:43 1:48:44 3:14:48 3:27:52 11,26
126 988 FOLL Julien Homme M1H 17 1:16:27 1:56:34 3:16:59 3:27:54 11,26
127 947 MARIONNEAU Simon Courir sur Brest Homme M0H 30 1:12:07 1:49:09 3:15:36 3:27:57 11,25
128 842 AIT AMEUR Mohamed Redeg e Plougastell Homme M2H 11 1:12:03 1:51:51 3:16:14 3:28:06 11,24
129 874 GILLET Fabien Homme M1H 18 1:24:29 2:03:06 3:19:25 3:28:11 11,24
130 1181 COENT Baptiste ALCP Carhaix Homme SEH 47 1:13:50 1:49:00 3:15:30 3:28:31 11,22
131 755 ROGARD Mikael Homme M1H 19 1:20:05 1:58:51 3:18:43 3:28:46 11,21
132 1128 OLLIVET Julien Homme SEH 48 1:15:25 1:50:45 3:17:14 3:28:53 11,20
133 1083 LANGRUME Christophe Le rheu’ning / #TeamCave Homme M4H 6 1:17:36 1:56:15 3:18:38 3:29:00 11,20
134 980 GOURMELEN Violaine Femme M3F 1 1:15:42 1:52:30 3:16:52 3:29:00 11,20
135 443 L'HOUR Anthony Team sport Leclerc Saint Pol de Léon Homme M0H 31 1:11:24 1:52:58 3:17:35 3:29:13 11,18
136 727 JEROME Gaëtan Homme SEH 49 1:17:37 1:56:13 3:17:49 3:29:22 11,18
137 1176 BOUSSER François-Xavier Brest Triathlon Homme M1H 20 1:18:33 1:57:16 3:18:13 3:29:23 11,18
138 1080 LE GOFF Frédéric Homme M0H 32 1:17:52 1:55:40 3:17:51 3:29:31 11,17
139 459 QUEINNEC Anais Femme SEF 4 1:22:08 2:00:47 3:20:10 3:29:58 11,14
140 808 SOHIER Arnaud Le Rheu'ning # Sapajou Homme M1H 21 1:17:36 1:58:45 3:19:35 3:29:58 11,14
141 479 MINGAM Thomas Homme SEH 50 1:15:37 1:51:50 3:16:11 3:30:01 11,14
142 537 HUMILY Christophe Team vilin Homme M1H 22 1:14:37 1:52:13 3:17:51 3:30:04 11,14
143 1009 CABON François Homme M0H 33 1:19:18 1:57:52 3:18:57 3:30:45 11,10
144 1024 APPERE Florian Plougastel Sports Nature Homme M0H 34 1:13:58 1:24:23 3:17:58 3:30:54 11,10
145 1086 LE JEAN Mickael La Roue Libre PLEUBIAN Homme M2H 12 1:19:11 1:59:08 3:20:09 3:30:56 11,09
146 593 LELIEVRE Gabriel Homme SEH 51 1:14:13 1:52:25 3:19:12 3:30:59 11,09
147 864 GUILMAND Morgan La joie de courir Plabennec Homme M2H 13 1:18:44 1:56:52 3:20:32 3:31:15 11,08
148 929 BERNARD Viannay Homme SEH 52 1:05:44 1:40:31 3:16:48 3:31:24 11,07
149 715 PORHEL Laura TEAM FIMA - RDV BIKESHOP ALIAN Femme SEF 5 1:18:04 1:57:15 3:20:35 3:31:45 11,05
150 1155 PAOLPI Damien Homme M0H 35 1:13:56 1:52:59 3:19:24 3:32:00 11,04
151 1050 MUZELLEC Baptiste Homme M0H 36 1:13:58 1:52:38 3:19:28 3:32:01 11,04
152 628 MARC Jc Homme M1H 23 1:16:59 1:58:28 3:21:11 3:32:04 11,03
153 609 YVIN Damien TEAM SPORT LECLERC ST POL Homme M1H 24 1:14:15 1:52:55 3:21:04 3:32:25 11,02
154 836 MASSON Ludo Homme M0H 37 1:15:31 1:56:48 3:19:19 3:32:30 11,01
155 485 LE SANN Fabien Homme M0H 38 1:16:57 1:58:04 3:21:24 3:32:49 11,00
156 1139 TANGUY Julien Homme M0H 39 1:11:32 1:48:05 3:19:01 3:33:12 10,98
157 992 HERVEOU Maxime Speederien Plouénan Homme SEH 53 1:13:10 1:54:30 3:22:23 3:33:34 10,96
158 828 DANIEL Leo Decathlon Morlaix Homme SEH 54 1:15:45 1:54:16 3:22:38 3:33:39 10,95
159 846 LE GRAVET Thomas Team ARMORGAZ/LE BIHAN Homme M0H 40 1:19:58 1:56:37 3:21:36 3:33:53 10,94
160 1055 CADART Yann Homme M0H 41 1:18:22 1:58:16 3:22:37 3:34:00 10,93
161 931 MÉRIEN Quentin Homme SEH 55 1:18:24 3:22:49 3:34:02 10,93
162 602 PETROVIC Laure Team Trail Bretagne Sud Femme M2F 2 1:18:50 1:56:36 3:23:31 3:34:02 10,93
163 749 QUEFFURUS Pierre JLO Orgeres Homme M4H 7 1:17:59 1:57:11 3:22:20 3:34:26 10,91
164 1069 LEAL Luce Femme M0F 4 1:17:45 1:57:27 3:23:09 3:34:32 10,91
165 956 MÉAR Romain Homme SEH 56 1:20:31 1:59:38 3:22:51 3:34:42 10,90
166 997 SOULANE Antoine Athlé Rhuys Homme M2H 14 1:19:00 1:58:28 3:23:01 3:34:48 10,89
167 1063 CADIC Philippe Saint-Nazaire Olympique SA Homme M3H 6 1:11:15 1:51:22 3:21:10 3:34:59 10,88
168 837 LAMY Alexandre Homme M0H 42 1:15:38 1:53:46 3:23:20 3:35:05 10,88
169 1104 PALLIER Philippe VTT CDL Lesneven Homme M4H 8 1:16:30 1:57:11 3:22:25 3:35:06 10,88
170 814 MENOT Sabine T3TEAM Femme M1F 3 1:13:03 1:52:22 3:21:57 3:35:30 10,86
171 1089 GUEGUEN Steven Plouédern Running Club Homme M0H 43 1:17:35 1:58:40 3:23:47 3:35:32 10,86
172 477 MESSAGER Laurent Homme M3H 7 1:11:00 1:49:08 3:21:22 3:35:34 10,86
173 783 HELLIO David T3TEAM Homme M3H 8 1:12:15 1:49:40 3:22:08 3:35:46 10,85
174 411 LE BRUCHEC Thomas Team Trail Bretagne Sud Homme M1H 25 1:17:10 1:54:10 3:23:51 3:35:56 10,84
175 548 JAN Gurvan Team Trail Bretagne Sud Homme M3H 9 1:18:58 1:56:56 3:23:30 3:35:57 10,84
176 422 AUBERT Nicolas Homme M1H 26 1:24:07 2:03:05 3:24:18 3:36:01 10,83
177 551 LE POULIQUEN Eric Rando Traileur BZH Homme M0H 44 1:24:36 2:03:02 3:25:09 3:36:15 10,82
178 930 LAMY DE LA CHAPELLE Yann KERHUON TRIATHLON Homme M0H 45 1:27:15 2:04:25 3:25:41 3:36:17 10,82
179 974 GAREL Romain BART Homme M1H 27 1:18:19 1:59:41 3:24:20 3:36:36 10,80
180 941 YOUNSI Arzhel Courir sur Brest Homme M0H 46 1:22:45 2:02:03 3:25:44 3:36:53 10,79
181 514 BOSQUET Arnaud Homme M2H 15 1:14:45 1:54:10 3:25:03 3:37:06 10,78
182 761 GODARD Anthony Les Toqués du Bitume Homme M2H 16 1:21:28 2:00:27 3:25:14 3:37:08 10,78
183 506 PORHEL Adrien Homme M0H 47 1:21:32 2:03:27 3:26:07 3:37:24 10,76
184 1169 BIZIEN Cyrille Homme SEH 57 1:24:36 2:04:10 3:26:38 3:37:26 10,76
185 792 HAMON Eric Homme M5H 3 1:19:40 2:02:51 3:26:12 3:37:26 10,76
186 949 SAOUT Kevin Homme M0H 48 1:21:28 2:03:02 3:26:07 3:37:27 10,76
187 948 COLCANAP Patrick LUTINS D'AR HOAT Homme M5H 4 1:19:28 2:00:44 3:25:48 3:38:01 10,73
188 656 BELLIER Olivier Homme M1H 28 1:23:43 2:03:19 3:27:03 3:38:06 10,73
189 1019 L'HEGARAT Leo V5c Homme SEH 58 1:19:47 1:58:02 3:25:14 3:38:16 10,72
190 412 TOREL Pierre Alexandre Homme SEH 59 1:11:41 1:52:24 3:25:17 3:38:16 10,72
191 918 LE BIHAN Marc BART Homme M1H 29 1:20:18 2:01:25 3:27:18 3:38:28 10,71
192 1032 CIREFICE Antoine Homme SEH 60 1:25:15 2:05:08 3:27:36 3:38:35 10,71
193 795 NEDELEC Xavier Les Lutins du Cranou Homme M3H 10 1:15:54 1:57:37 3:26:39 3:38:39 10,70
194 512 URIEN Kevin Team sport Leclerc Saint Pol de Léon Homme M1H 30 1:09:56 1:45:22 3:22:25 3:38:56 10,69
195 457 GEGOT Laurent Team sport Leclerc Saint Pol de Léon Homme M1H 31 1:17:09 1:58:05 3:26:16 3:38:58 10,69
196 1008 LE LOC'H Gerard Athlé Rhuys Homme M3H 11 1:20:34 2:01:34 3:27:20 3:39:17 10,67
197 532 BUREL Alice Athlé Rhuys Femme M1F 4 1:23:10 2:07:05 3:29:33 3:39:19 10,67
198 557 KERDONCUFF Jérôme Redeg e Plougastell Homme M2H 17 1:19:25 1:59:30 3:27:00 3:39:25 10,66
199 742 REVERT GAILLARD Vanessa Redeg e Plougastell Femme M0F 5 1:19:26 1:59:30 3:39:27 10,66
200 709 BOTHOREL Aurélien Team henaff / muco pompier Homme M0H 49 1:16:47 2:00:04 3:27:10 3:39:44 10,65
201 678 BOTHOREL Mathieu TEAM HENAFF Homme M0H 50 1:16:49 2:00:03 3:27:24 3:39:45 10,65
202 425 GLIDIC Damien Homme SEH 61 1:23:09 2:04:36 3:29:00 3:39:45 10,65
203 853 MERIAN Laura Femme M0F 6 1:27:19 2:10:18 3:30:15 3:39:46 10,65
204 1142 FARGEAS Stephane PLOEMEUR TRIATHLON Homme M5H 5 1:13:59 1:54:16 3:26:03 3:39:51 10,64
205 978 CORRE Laurent Homme M3H 12 1:16:29 1:58:39 3:27:41 3:39:51 10,64
206 905 ROUAULT Vincent Redeg 29 Homme M2H 18 1:17:07 1:59:06 3:27:43 3:39:51 10,64
207 940 GODEC Sébastien L'ULTRA MARIN CLUB Homme M2H 19 1:22:35 2:03:30 3:28:38 3:39:56 10,64
208 631 GESTIN Laurent Homme M2H 20 1:17:17 1:56:09 3:26:38 3:39:57 10,64
209 789 LOUARN Teddy Les Phacochères de garennes Homme SEH 62 1:15:32 1:56:22 3:28:50 3:40:48 10,60
210 1145 MANAC'H Julien Homme M0H 51 1:15:19 1:54:02 3:28:25 3:40:50 10,60
211 627 HUET Christophe Guerlédan Cycling Club Homme M1H 32 1:18:41 2:03:58 3:29:39 3:40:52 10,59
212 452 DUGUE Guillaume Homme M1H 33 1:26:32 2:08:59 3:30:43 3:40:59 10,59
213 1198 DERRIEN Pierre Homme SEH 63 1:16:54 1:57:43 3:28:13 3:41:05 10,58
214 1004 SALIOU Yannick Courir à Saint-Divy Homme SEH 64 1:21:41 2:03:36 3:29:45 3:41:14 10,58
215 1134 FORZY Nicolas Entre Dunes et Bouchots Homme M0H 52 1:23:12 2:03:30 3:29:37 3:41:28 10,57
216 902 TESORIERE Nicolas Homme M1H 34 1:20:30 2:02:43 3:30:29 3:41:31 10,56
217 850 LE COZ Arthur Homme SEH 65 1:19:08 2:00:27 3:29:04 3:41:41 10,56
218 1101 KEREBEL Laurina Ruz boutou Femme SEF 6 1:21:36 2:01:45 3:30:18 3:41:45 10,55
219 996 CORLOUER Thibaut AC PENVENAN Homme SEH 66 1:20:23 2:01:53 3:30:36 3:41:53 10,55
220 613 MARY Benoit Courir sur Brest Homme M0H 53 1:23:07 2:03:01 3:30:19 3:42:09 10,53
221 1012 ALMAIRAC Christelle Semelles de Vent Femme M3F 2 1:18:44 1:59:38 3:27:16 3:42:16 10,53
222 735 LAGADEC Eric Team Séquence Trail Homme M1H 35 1:17:00 1:59:48 3:29:36 3:42:22 10,52
