Le TDM 2023 redevient cette année un parcours en boucle, d’une longueur de 35 km, 1000 D+, dont le départ et l'arrivée se feront sur la place du champ de foire à Commana. Autre nouveauté : il est possible de le courir en relais (15 km + 20 km), pour se faire plaisir et se forger des souvenirs…à deux !

Le tracé, comme celui de l’UTMA, a été raccourci afin de respecter les espaces fragilisés lors de l’été 2022 par des incendies, mais aussi la nidification d’espèces d’oiseaux emblématiques des Monts d’Arrée. Il offrira néanmoins toujours aux coureurs une magnifique expérience sportive dans des paysages uniques au cœur du « toit de la Bretagne ».

Au départ de Commana, la course passera aux abords du village historique du Mougau-Bihan avec son allée couverte, mégalithe classé à l'identique des alignements de Carnac. Ensuite, via un premier très raide et caillouteux passage sur les crêtes, la course ralliera Saint Cadou, village situé en aplomb du Lac du Drennec, par le fameux col "Opi Omi" du Tour de France 2021 et sa non moins fameuse chute. A la suite de cette escapade sur le versant sud du toit des Monts d'Arrée, les concurrents rejoindront le très joli bourg de Saint Rivoal, niché sous les sommets, où se déroulera le passage de relais au km 15. Ce bourg pittoresque sera le point de départ d'une longue escalade, avec de nombreux dénivelés sur un temps court. Elle amènera tous les coureurs jusqu’au Mont Saint-Michel de Brasparts, à une altitude de 381 m, surmonté de sa chapelle miraculeusement sauvée de l’incendie de l’été 2022. De là-haut, un magnifique panorama sur la crête des Monts d’Arrée, les landes et le lac Saint-Michel attend les concurrents. S’ensuivra une course en balcon qui les fera passer par le Tuchenn Kador, second point culminant des Monts d’Arrée, avec ses 385 m, avant de redescendre pour traverser la rivière Elorn sur un passage aménagé pour la course et de rejoindre Commana, pour une partie très accidentée et très technique de fin de parcours.

Les coureurs auront la possibilité de profiter de deux ravitaillements le long de la course.

 

Infos pratiques

  • Tarif : 25.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2003 et avant
  • Heure de départ : 10:00
  • Lieu de départ : Commana
  • Lieu d'arrivée : Commana
  • Lieu de retrait des dossards : Commana (salle des sports)
  • Heure de retrait des dossards : Dimanche 6 Mai (8h à 9h15).
  • Dénivelé : -1000m / +1000m

Services

  • Restauration sur place : Oui
  • Chronométrage par puces électroniques : Oui
  • Ravitaillement(s) : Oui
  • Lot(s) : Lot finisher + lot pour les 3 premiers hommes et 3 premières femmes + lot podium catégories
  • Douche/Vestiaire : Oui

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 4 mai 2023

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

610 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Saint Rivoal Roquinarch Commana Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Saint Rivoal Roquinarch Commana Temps Moy
1 1036 PIQUES Valentin Semelles de Vent Homme SEH 1 0:53:28 1:23:08 2:03:44 2:43:38 13,93
2 802 POULIQUEN Morgan Stade Lesnevien Homme SEH 2 0:54:59 1:25:32 2:07:26 2:47:44 13,59
3 1113 BRIAND Pierre-Yves S/L AC HAUTE VILAINE Homme M1H 1 0:55:33 1:27:31 2:10:53 2:54:48 13,04
4 1142 LE STRAT Mathis Homme ESH 1 0:56:15 1:27:51 2:11:42 2:56:45 12,90
5 1175 COZIAN Guillaume Homme M0H 1 0:58:22 1:31:38 2:15:48 3:00:02 12,66
6 1140 PELLÉ Anthony Homme M2H 1 0:56:39 1:30:02 2:14:51 3:01:24 12,57
7 1040 QUILLEVERE Lucas Homme SEH 3 0:56:47 1:29:39 2:14:49 3:03:28 12,43
8 628 MEUDEC Kevin Homme SEH 4 0:58:02 1:31:37 2:18:51 3:08:32 12,09
9 724 LE POTIER Jean Marie Homme SEH 5 0:58:13 1:31:40 2:19:06 3:10:58 11,94
10 1189 KEROUREDAN Lionel Homme M1H 2 1:01:02 1:36:26 2:24:08 3:12:11 11,86
11 1012 LEMOINE Jean-Matthieu Homme SEH 6 1:02:38 1:38:55 2:27:33 3:13:00 11,81
12 1133 PENN Yann UBO Homme SEH 7 1:02:25 1:37:15 2:24:27 3:13:49 11,76
13 655 RIOU Cyril Homme SEH 8 1:00:49 1:36:26 2:24:12 3:14:50 11,70
14 769 HERVEOU Dylan Homme SEH 9 1:01:24 1:36:44 2:24:39 3:15:29 11,66
15 913 ROIGNANT Mathieu Homme SEH 10 0:58:22 1:35:39 2:27:12 3:16:04 11,63
16 885 ROLLAND Thibaut Homme SEH 11 0:59:14 1:35:17 2:24:45 3:16:47 11,59
17 673 BLANCHARD Maxime Team de l'espoir Homme SEH 12 1:04:38 1:41:08 2:29:41 3:17:11 11,56
18 1081 BESLY Olivier Pays de Landerneau Athlétisme Homme M3H 1 1:04:38 1:41:54 2:30:52 3:18:27 11,49
19 1015 HAMONIC Cyril Queven Athlétisme 56 Homme M0H 2 1:02:40 1:39:02 2:28:57 3:19:29 11,43
20 1021 QUERE Michael Speederien Plouénan Homme M0H 3 1:02:01 1:38:02 2:29:35 3:20:01 11,40
21 925 HEMON Mickael MACADAM ST NICOLAS Homme M3H 2 1:04:22 1:42:51 2:34:12 3:20:36 11,37
22 1130 DESPAS Regis GDM saint james Homme M1H 3 1:02:52 1:39:52 2:30:56 3:21:00 11,34
23 1145 MORIZUR Mathieu Pays de Landerneau Athlétisme Homme SEH 13 1:05:32 1:41:16 2:30:58 3:21:44 11,30
24 948 FAVÉ Thomas LE PORunningClub Homme SEH 14 0:59:23 1:35:31 2:26:16 3:22:44 11,25
25 968 HAVARD Mathis BREST BITCHES Homme SEH 15 1:07:43 1:44:04 2:33:07 3:23:25 11,21
26 1000 PRIGENT Francois-Xavier TEAM TERRE DE RUNNING Homme ESH 2 1:00:49 1:35:45 2:26:48 3:24:53 11,13
27 592 LE JEUNE Guillaume Ruz boutou Homme M1H 4 1:04:28 1:41:33 2:33:50 3:25:19 11,10
28 704 BERNARD Manuel Grenoble UC Homme M0H 4 0:59:33 1:36:03 2:29:05 3:25:33 11,09
29 506 BOSCHAT Alexandre Koala Homme M1H 5 1:05:44 1:42:59 2:33:32 3:26:01 11,07
30 530 BUFFET Damien Mil pattes, team Babass Homme M0H 5 1:04:22 1:41:49 2:36:23 3:28:01 10,96
31 1116 MARREC Erwan Team Michel Tanguy Homme M2H 2 1:06:27 1:43:32 2:35:14 3:29:13 10,90
32 745 BEUZIT Erwan Amicale Cd29 Homme M1H 6 1:08:43 1:46:43 2:40:16 3:29:52 10,86
33 857 HAZETTE Henri LA DTC Homme M0H 6 1:06:53 1:44:56 2:37:16 3:30:26 10,83
34 1090 HEMERY Yohan Caudan Homme M1H 7 1:05:03 1:43:37 2:38:55 3:30:48 10,82
35 848 LANOE Clément Homme SEH 16 1:05:31 1:44:59 2:39:48 3:31:38 10,77
36 900 GUEGUEN Thomas Homme SEH 17 1:00:05 1:36:05 2:28:17 3:33:02 10,70
37 638 DUGAL Remi Team Sport Leclerc St Pol de Léon Homme SEH 18 1:05:34 1:43:09 2:36:39 3:33:06 10,70
38 1082 BRAMOULLÉ Johan HermineSN/LesneRC Homme M2H 3 1:05:03 1:43:34 2:39:49 3:33:22 10,69
39 467 JOLY David Courir à Sizun Homme M2H 4 1:05:26 1:44:08 2:39:37 3:34:25 10,63
40 1167 GUENGANT Pierre Homme SEH 19 1:05:32 1:45:31 2:42:01 3:34:34 10,63
41 1151 DANIEL Jean-Philippe Homme SEH 20 1:10:08 1:48:52 2:42:20 3:35:28 10,58
42 1006 HERVEOU Mikael Speederien Plouénan Homme M3H 3 1:05:34 1:43:57 2:37:44 3:35:49 10,56
43 1129 HERVEOU Yann Speederien Plouénan Homme SEH 21 1:05:03 1:44:18 2:40:51 3:35:50 10,56
44 640 POIVET Steve Team Séquence Trail Homme M1H 8 1:05:42 1:45:52 2:42:06 3:36:18 10,54
45 916 PRIGENT Nicolas Homme M1H 9 1:07:26 1:47:49 2:41:24 3:36:40 10,52
46 492 MOUTAULT Alan Homme SEH 22 1:09:25 1:50:49 2:46:21 3:36:46 10,52
47 1077 LE BRONNEC Erwan Homme M2H 5 1:06:17 1:45:52 2:41:53 3:37:36 10,48
48 485 ANDRO Yann Homme M0H 7 1:11:16 1:51:54 2:46:13 3:37:51 10,47
49 688 BOURMAUD Ludovic Homme M1H 10 1:06:52 1:46:49 2:42:16 3:38:41 10,43
50 748 DONER James LTA morlaix Homme M1H 11 1:07:08 1:47:16 2:41:50 3:39:35 10,38
51 1183 LAUR Florian Homme SEH 23 1:09:24 1:49:55 2:43:55 3:39:40 10,38
52 972 MONOD David Homme M0H 8 1:09:25 1:48:12 2:42:07 3:40:01 10,36
53 615 VERDIER Guillaume Trotterien Landivisiau Homme M1H 12 1:12:55 1:51:51 2:45:15 3:40:27 10,34
54 1192 VIGNES Anthony Homme M0H 9 1:06:12 1:45:55 2:41:44 3:41:33 10,29
55 661 BEUZIT Élodie Femme M0F 1 1:07:08 1:47:22 2:44:31 3:41:54 10,27
56 676 MAITRALAIN Florent La Vaillante Homme M0H 10 1:11:21 1:49:56 2:47:14 3:42:11 10,26
57 1126 ROUSVOAL Ronan SL/CA MORLAIX Homme M0H 11 1:10:00 1:50:19 2:46:25 3:42:35 10,24
58 1166 BOUDEHEN Laurent Blés d’or Gouesnou Homme M0H 12 1:12:40 1:54:13 2:51:59 3:42:55 10,23
59 801 TOUPILLIER Alain Ploufragan Team Running Homme M4H 1 1:10:20 1:50:35 2:47:09 3:43:00 10,22
60 931 CONSEIL Nicolas SL/CA MORLAIX Homme SEH 24 1:06:13 1:44:19 2:40:45 3:43:16 10,21
61 605 CORNILLE Stéphanie Femme SEF 1 1:10:19 1:50:20 2:46:03 3:43:19 10,21
62 613 BIGOUIN Marc Etang du Plessis Homme M3H 4 1:19:17 1:58:43 2:52:08 3:43:21 10,21
63 1024 MERCIER Pascal Homme M2H 6 1:08:43 1:51:32 2:47:35 3:44:49 10,14
64 850 ETOURNEUX Raphaël Entente des Mauges Homme M2H 7 1:10:22 1:50:48 2:50:20 3:45:27 10,11
65 1049 GUYOMAR Benjamin Les Foulées Mellacoises Homme SEH 25 1:14:40 1:58:25 2:56:03 3:45:41 10,10
66 471 GARNIER Charlotte Femme SEF 2 1:13:08 1:52:48 2:50:48 3:46:14 10,08
67 846 AGARD Arthur Homme SEH 26 1:08:37 1:48:27 2:46:43 3:47:16 10,03
68 563 URIEN Kevin Team Sport Leclerc St Pol de Léon Homme M1H 13 1:05:42 1:45:12 2:44:49 3:47:48 10,01
69 1187 LE GOFF Sébastien Ergue Homme M2H 8 1:10:22 1:54:22 2:52:05 3:48:23 9,98
70 538 PERETTE Dominique Courir à Torcé Homme M2H 9 1:15:26 1:59:02 2:55:53 3:48:38 9,97
71 1150 CLOAREC Nicolas Plouyé Magic United Homme SEH 27 1:10:07 1:50:47 2:50:25 3:49:01 9,96
72 1002 LE DUFF Anthony CSLGTV Homme SEH 28 1:08:12 1:50:17 2:50:19 3:49:08 9,95
73 786 AIT AMEUR Mohamed Redeg Plougastel Homme M2H 10 1:18:24 1:59:06 2:54:15 3:49:19 9,94
74 606 LE MAGUER Jerome Team Séquence Trail Homme M1H 14 1:17:18 2:00:17 2:56:10 3:49:25 9,94
75 570 ADAMI Luca Team Xanax Homme M1H 15 1:07:52 1:46:42 2:43:17 3:49:47 9,92
76 949 TREGUER Johan Homme M1H 16 1:11:16 1:52:48 2:53:50 3:49:55 9,92
77 474 HOLLE Sébastien Homme M2H 11 1:14:08 1:56:30 2:53:52 3:50:01 9,91
78 829 DEBROIS Laurent Homme M2H 12 1:16:33 1:58:58 2:55:10 3:50:24 9,90
79 793 MONFORT Xavier Homme M0H 13 1:16:02 1:59:14 2:55:53 3:51:05 9,87
80 1039 MAZETIER Guillaume Homme M0H 14 1:16:02 1:59:13 2:55:52 3:51:05 9,87
81 693 LE SIDANER Yannick Trotterien Landivisiau Homme M0H 15 1:16:47 1:58:53 2:55:35 3:51:19 9,86
82 1067 DUBOIS Frederic Échappées Breizh Running Homme M1H 17 1:15:20 1:56:08 2:52:41 3:51:27 9,85
83 1177 YVIN Damien Homme M0H 16 1:10:31 1:51:44 2:50:29 3:51:29 9,85
84 541 HERVEOU Maxime Speederien Plouénan Homme SEH 29 1:13:04 1:55:37 2:53:53 3:51:32 9,85
85 604 POUPON David Redeg Plougastel Homme M1H 18 1:15:08 1:57:21 2:55:29 3:51:58 9,83
86 453 EMILY Anthony Oxygène Plounéventer Homme M0H 17 1:08:30 1:48:38 2:51:46 3:52:37 9,80
87 985 COURTEL Joris ACM Homme SEH 30 1:08:50 1:48:54 2:49:26 3:52:45 9,80
88 779 LE BIHAN David Homme M2H 13 1:16:44 1:58:11 2:55:00 3:53:26 9,77
89 902 CORGNE Fabien Homme M0H 18 1:14:55 1:58:00 2:55:50 3:53:36 9,76
90 1132 LE CHANU Rémy Homme SEH 31 1:58:22 2:55:52 3:53:38 9,76
91 718 MEUDEC Jordan KOALA Kerhuon Homme SEH 32 1:14:02 1:56:33 2:54:59 3:53:47 9,75
92 697 JOLLE Renaud Homme SEH 33 1:17:25 1:59:32 2:57:22 3:54:03 9,74
93 945 HASCOET Camille Élan du Porzay Femme SEF 3 1:16:12 1:58:54 2:57:00 3:54:49 9,71
94 657 LE GALL Brieuc Tiens moi la main / Jacob sport Homme SEH 34 1:15:48 1:56:35 2:55:40 3:54:51 9,71
95 965 MAUBECQ Alexandre Jog Fors Homme M0H 19 1:15:23 1:56:05 2:54:01 3:55:14 9,69
96 1147 NEDELEC Dominique Homme M4H 2 1:12:50 1:55:33 2:55:33 3:55:48 9,67
97 572 COMBOT Christophe Team landi Tri / Trotterien Landi Homme M1H 19 1:12:55 1:54:29 2:54:47 3:55:55 9,66
98 1162 VILLEDEY Gautier Homme SEH 35 1:07:47 1:49:54 2:56:01 3:56:07 9,66
99 831 LECUYER Régis Ploufragan Team Running Homme M1H 20 1:10:23 1:53:02 2:52:26 3:56:39 9,63
100 650 MOIZAN Christophe Ploufragan Team Running Homme M2H 14 1:21:54 2:03:22 3:00:22 3:56:39 9,63
101 1152 ANDRÉ Maël Homme SEH 36 1:05:53 1:44:35 2:46:50 3:56:43 9,63
102 839 LOUARN Teddy Les Phacochères de garennes Homme SEH 37 1:09:39 1:52:26 2:55:20 3:57:12 9,61
103 1033 DUPONT Quentin Homme SEH 38 1:12:19 1:54:50 2:55:23 3:57:32 9,60
104 543 MARTIN Anthony Lutins d'Ar Hoat Homme SEH 39 1:09:21 1:51:44 2:54:54 3:58:21 9,57
105 1127 ENEZ Florian CC Lanvallay Homme SEH 40 1:14:04 1:57:06 2:58:22 3:58:53 9,54
106 1174 GELIN Christian Ploufragan Team Running Homme M4H 3 1:15:06 1:59:28 3:00:40 3:59:31 9,52
107 490 LE VEXIER Jordan Homme SEH 41 1:12:58 1:56:44 2:59:15 3:59:40 9,51
108 787 MORVAN Michel Team Denise Homme M3H 5 1:15:55 1:58:27 2:57:24 4:00:09 9,49
109 1164 VOJNITS Marc Homme M1H 21 1:11:36 1:54:28 2:58:29 4:00:19 9,49
110 1014 MAHEU Glenn Homme SEH 42 1:16:10 1:57:38 3:00:03 4:00:30 9,48
111 670 LEGRAND Rémi Homme SEH 43 1:15:26 1:59:22 3:01:11 4:00:33 9,48
112 1084 QUEMENER Maxence Speederien Plouénan Homme SEH 44 1:15:17 1:57:40 2:59:41 4:00:47 9,47
113 849 ETOURNEUX Delphine Entente des Mauges Femme M2F 1 1:15:29 1:59:13 3:00:21 4:01:16 9,45
114 1128 AUFFRET Gaëtan Running des Bruyères Homme M2H 15 1:18:12 2:02:57 3:05:25 4:01:58 9,42
115 1092 BODENNEC Thomas Homme M0H 20 1:16:26 1:58:06 2:57:55 4:02:18 9,41
116 629 CARBON Julien PSN Plougastel Homme M1H 22 1:18:07 2:02:55 3:05:25 4:02:24 9,41
117 561 MARC Gaëtan VGA Bohars Homme SEH 45 1:15:05 1:56:47 3:02:23 4:03:37 9,36
118 466 GALLOU Lionel Speederien Plouénan Homme M3H 6 1:18:13 2:03:19 3:05:58 4:04:22 9,33
119 509 TIREL Gwenael team de l espoir loudeac Homme M2H 16 1:15:59 2:01:24 3:04:05 4:04:37 9,32
120 862 L'HOUR Anthony Team Sport Leclerc St Pol de Léon Homme M0H 21 1:10:33 1:54:18 2:59:32 4:05:09 9,30
121 861 L'HELGOUALCH Maxence Trotterien Landivisiau Homme SEH 46 1:16:48 2:00:17 3:04:32 4:05:17 9,30
122 641 LE PAGE Daniel Courir à Châteaulin Homme M5H 1 1:20:06 2:05:24 3:05:53 4:05:30 9,29
123 770 MENEZ Clement Homme SEH 47 1:15:20 1:59:00 3:02:24 4:05:54 9,27
124 768 PENNOT Cédric Homme SEH 48 1:18:25 2:01:15 3:03:28 4:05:57 9,27
125 1165 LACOUR Lénaïg Pays de Landerneau Athlétisme Femme M0F 2 1:16:01 1:59:50 3:01:46 4:05:57 9,27
126 1018 PORHEL Laura TEAM FIMA - RDV BIKESHOP ALIAN Femme SEF 4 1:21:45 2:07:21 3:07:10 4:06:00 9,27
127 887 BACHELIER Antoine Herbauges Athlé 44 Homme SEH 49 1:19:47 2:05:11 3:06:53 4:06:08 9,26
128 1031 LE JEUNE Christophe Courir à Bourg-Blanc Homme M2H 17 1:15:46 2:00:38 3:02:46 4:06:09 9,26
129 549 GUELTAS Adeline Team du Pélem Femme M1F 1 1:20:11 2:05:47 3:08:09 4:06:18 9,26
130 567 GAUTRON Benjamin Team Jornec Homme M0H 22 1:23:10 2:08:02 3:09:29 4:06:45 9,24
131 496 LAUTRIDOU Hugo Homme SEH 50 1:17:27 2:01:41 3:05:27 4:07:46 9,20
132 1154 CAILLEAU Fabrice Homme M3H 7 1:15:42 1:59:29 3:02:42 4:07:54 9,20
133 459 QUIVIGER Clément Speederien Plouénan Homme SEH 51 1:07:07 1:49:58 2:55:59 4:07:58 9,19
134 534 BUCHER Aurélien Landévant Sport Nature Homme M0H 23 1:27:08 2:14:17 3:12:06 4:08:02 9,19
135 952 LE FLEM Goulven Homme M1H 23 1:17:43 2:01:14 3:05:09 4:08:19 9,18
136 648 PROVOST Nicolas Homme M0H 24 1:16:11 2:01:16 3:06:50 4:09:08 9,15
137 571 LE RALEC Pierre Reder Lann Homme M0H 25 1:15:56 1:59:49 3:05:07 4:09:19 9,14
138 970 CUDENNEC Fabien Homme SEH 52 1:21:57 2:05:12 3:06:21 4:09:39 9,13
139 1103 BLEUNVEN Fabien Koala Homme M0H 26 1:30:35 2:14:14 3:13:16 4:10:04 9,12
140 1111 GEFFROY Mathieu Ruz boutou Homme SEH 53 1:14:04 1:56:00 3:00:14 4:10:05 9,12
141 766 COGEN Allan Ecole de Trail du Bout du Monde Homme SEH 54 1:08:28 1:50:19 2:59:42 4:10:12 9,11
142 512 TEURNIER Laurent Redeg29 Homme M3H 8 1:21:37 2:07:36 3:09:30 4:10:41 9,10
143 720 GUYO Jean-Yves Trotterien Landivisiau Homme M4H 4 1:18:51 2:05:37 3:09:59 4:10:41 9,10
144 1098 MOSAKOWSKI Franck Trec St YVI Homme M4H 5 1:17:37 2:02:52 3:07:02 4:10:57 9,09
145 1046 BRAMOULLÉ Yann Team Henaff / Séquence Trail Homme M0H 27 1:17:21 2:02:19 3:04:56 4:11:30 9,07
146 957 SEVERE Camille Team Sport Leclerc St Pol de Léon Femme SEF 5 1:18:54 2:05:00 3:08:11 4:11:47 9,06
147 1184 LE GRAND Julien Homme M1H 24 1:16:35 1:59:42 3:03:31 4:11:51 9,05
148 898 JULIEN David Homme M0H 28 1:14:53 1:58:23 3:01:29 4:12:02 9,05
149 715 KEREBEL Fabien Homme M0H 29 1:18:11 2:04:23 3:08:11 4:12:03 9,05
150 962 ARMANGE Lucas Homme SEH 55 1:14:32 1:59:48 3:06:03 4:12:19 9,04
151 681 RIU Matthieu Homme M1H 25 1:16:59 2:03:24 3:10:28 4:12:21 9,04
152 1112 THOMAS Laurent Ruz boutou Homme M1H 26 1:22:37 2:07:41 3:08:58 4:13:08 9,01
153 804 NEDELEC Xavier Les lutins du cranou Homme M2H 18 1:24:32 2:09:34 3:11:26 4:13:37 8,99
154 785 MULLIER Stéphane Plougastel Sport Nature Homme M4H 6 1:19:15 2:04:39 3:09:40 4:13:42 8,99
155 959 CUEFF Stephane Gars de plouenan Homme SEH 56 1:20:49 2:08:01 3:10:43 4:13:57 8,98
156 654 MEVEL Julien Homme SEH 57 1:30:37 2:17:00 3:19:39 4:14:07 8,97
157 669 LE MESTRE Olivier Homme M3H 9 1:18:24 2:03:22 3:08:27 4:14:40 8,95
158 836 DEMARTY Aldric La Vaillante Homme M1H 27 1:24:04 2:10:11 3:14:45 4:14:54 8,94
159 843 DURET Jonathan Homme ESH 3 1:21:41 2:09:48 3:10:30 4:15:03 8,94
160 455 LE MIGNON Maxime LE PORC Homme SEH 58 1:27:04 2:14:13 3:14:53 4:15:30 8,92
161 1022 LE GUILLOU Clément Homme M0H 30 1:18:33 2:04:09 3:09:47 4:15:47 8,91
162 684 COATANEA Fanny LA ROCHE SPORTS NATURE Femme M1F 2 1:22:35 2:08:00 3:12:55 4:16:02 8,91
163 457 UGUEN Pascal Les Trotteurs de la Penzé Homme M4H 7 1:32:04 2:18:58 3:20:24 4:16:03 8,90
164 499 BARON Christophe Homme M4H 8 1:16:38 2:02:28 3:07:59 4:16:05 8,90
165 1104 HOUR Anthony Homme M0H 31 1:10:18 1:52:20 2:55:44 4:16:05 8,90
166 1188 LUNVEN Nicolas Brest Triathlon Homme M1H 28 1:26:05 2:12:43 3:16:58 4:16:30 8,89
167 744 LE BIHAN Caroline Amicale Cd29 Femme M1F 3 1:21:40 2:07:36 3:13:09 4:16:46 8,88
168 1087 MESSAGER Clément Homme SEH 59 1:30:38 2:12:41 3:12:37 4:17:01 8,87
169 869 KING Stéphane Entre Dunes et Bouchots Homme M4H 9 1:26:45 2:16:12 3:16:56 4:17:27 8,86
170 996 MICHEL Jonathan Homme M1H 29 1:23:01 2:07:47 3:15:22 4:17:38 8,85
171 1159 LE JEUNE Kilian CTS Homme SEH 60 1:07:01 1:47:19 2:57:49 4:17:40 8,85
172 703 HALL Yannick Plouyé Magic United Homme M0H 32 1:21:27 2:07:52 3:13:12 4:18:09 8,83
173 910 MEYER Florian Homme M0H 33 1:21:28 2:07:52 3:13:12 4:18:09 8,83
174 1094 PIERES Stéphane COURIR À PLEYBER Homme M2H 19 1:26:45 2:13:57 3:16:35 4:18:13 8,83
175 1042 CARON Samuel S/L HERBAUGES ATHLE 44 Homme M3H 10 1:21:32 2:08:37 3:11:25 4:18:23 8,82
176 700 SURGET Arnaud Plougastel Sport Nature Homme M1H 30 1:18:08 2:03:24 3:09:54 4:18:36 8,82
177 484 LAGADEC Eric REDEG 29/TEAM SEQUENCE TRAIL Homme M1H 31 1:21:18 2:07:26 3:11:37 4:18:44 8,81
178 550 BORD Jean-Antoine Les Furieux du Bitume Homme M2H 20 1:18:41 2:06:14 3:11:51 4:18:51 8,81
179 1149 MADEC Patrice Carantec Homme M3H 11 1:22:55 2:09:35 3:16:35 4:18:52 8,81
180 844 GUILLOU Fred Homme M3H 12 1:15:16 1:59:17 3:10:32 4:19:01 8,80
181 1025 MERIAN Laura Femme M0F 3 1:31:49 2:21:54 3:26:27 4:19:11 8,80
182 826 LUGUERN David Homme M1H 32 1:24:41 2:09:36 3:14:09 4:19:21 8,79
183 728 JAILLARD Sylvain Homme M2H 21 1:21:34 2:07:09 3:11:47 4:19:43 8,78
184 618 ELY Florian Homme SEH 61 1:12:04 2:00:49 3:10:43 4:20:09 8,76
185 877 L'HOURRE Sébastien Team Trail de l'Aber Benoît Homme M0H 34 1:22:22 2:06:36 3:09:43 4:20:09 8,76
186 1017 CHARLOTTIN Hugo Team Jornec Homme M0H 35 1:23:10 2:08:35 3:13:13 4:20:10 8,76
187 1136 HUREAU Ivanne Trail Au Pied des Monts Femme M0F 4 1:25:35 2:15:16 3:19:28 4:20:14 8,76
188 542 BOURGEOIS Thibaut S/L HERBAUGES ATHLE 44 Homme M0H 36 1:28:35 2:15:49 3:19:35 4:20:36 8,75
189 812 RAOUL Fabien Saint-Grégoire Triathlon Homme M0H 37 1:16:03 2:00:05 3:08:52 4:20:59 8,74
190 1157 DOUAY Davy Homme M1H 33 1:16:02 2:00:32 3:10:02 4:21:07 8,73
191 493 DURAND William Homme M2H 22 1:19:00 2:04:47 3:10:40 4:21:13 8,73
192 882 PERESSE Laurent Homme M0H 38 1:27:09 2:14:37 3:16:31 4:21:30 8,72
193 460 NEDELEC Manu Homme SEH 62 1:13:05 1:56:49 3:11:10 4:21:32 8,72
194 743 PICARD Jean-François Menez Du Canisport Homme M1H 34 1:24:34 2:09:50 3:15:58 4:21:45 8,71
195 855 ORHAN Valérie TEAM RUNNING PLOUFRAGAN Femme M2F 2 1:26:49 2:16:29 3:23:10 4:21:48 8,71
196 1158 BAGOT Clément Les Coquelicots Homme SEH 63 1:18:09 2:02:46 3:11:38 4:22:33 8,68
197 884 QUERE Lionel Team Trail Mevennais Homme M1H 35 1:24:58 2:12:44 3:18:08 4:22:42 8,68
198 835 LE BERRIGAUD Jeanne Team Trail de l'Aber Benoît Femme M0F 5 1:23:04 2:11:12 3:19:08 4:22:43 8,68
199 747 CROGUENNEC Cyril Skol Run Homme M0H 39 1:22:47 2:11:04 3:19:09 4:22:43 8,68
200 456 GEGOT Laurent Team Sport Leclerc St Pol de Léon Homme M0H 40 1:18:09 2:02:46 3:10:45 4:22:44 8,68
201 481 JACQ Erwan Homme M1H 36 1:24:39 2:12:07 3:19:00 4:22:45 8,68
202 967 MORINIERE Jimmy Homme SEH 64 1:22:31 2:08:12 3:14:48 4:23:03 8,67
203 646 ABHERVE-GUEGUEN Laurent Les Trotteurs de la Penzé Homme M2H 23 1:32:03 2:18:27 3:20:25 4:23:04 8,67
204 1083 GUIVARCH Cedric Homme M0H 41 1:21:16 2:07:51 3:16:57 4:23:12 8,66
205 1144 LE TREUST Franck Courir à Sizun Homme M2H 24 1:28:43 2:16:05 3:22:05 4:23:28 8,65
206 487 COLIN Gauthier Homme SEH 65 1:19:36 2:06:20 3:14:28 4:23:35 8,65
207 1096 LOHIER Florian Homme M1H 37 1:14:39 1:57:47 3:04:47 4:24:15 8,63
208 1058 COLCANAP Patrick Lutins d'Ar Hoat Homme M4H 10 1:20:05 2:05:47 3:11:18 4:24:17 8,63
209 757 KERLIRZIN Regis Trotterien Landivisiau Homme M3H 13 1:23:17 2:08:46 3:17:52 4:24:21 8,62
210 1102 CAPDEVILLE Brewen Homme SEH 66 1:22:52 2:08:15 3:15:38 4:24:41 8,61
211 705 CORRE Thomas Homme SEH 67 1:22:50 2:08:14 3:15:42 4:24:43 8,61
212 589 HOUEL Simon Homme M0H 42 1:28:10 2:17:17 3:23:31 4:24:50 8,61
213 955 HENRY Guillaume Homme M0H 43 1:28:11 2:17:20 3:23:29 4:24:51 8,61
214 977 MENEZ Fabien Les Trotteurs de la Penzé Homme M1H 38 1:32:06 2:18:52 3:20:25 4:24:55 8,61
215 664 HELSON Yohann Homme SEH 68 1:24:44 2:12:04 3:20:27 4:25:37 8,58
216 475 SEBBAN Julien Homme M1H 39 1:26:27 2:15:29 3:21:38 4:25:40 8,58
217 504 BEROUL Francois Homme M2H 25 1:26:38 2:15:31 3:21:38 4:25:40 8,58
