une restauration sur place sera prévu au niveau de la salle des fêtes
(10.00€)un lot sera déstiné à chaque participant
une indication kilométrique sur le circuit sera visible
un ravitaillement sera prévu durant l'épreuve entre le kilomètre 3 et 4
126 dossards disponibles sur 150
Cloture des inscriptions : 26 juillet 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Classement 4,9KM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement 4,9KM | |||||||
classement | Nom | Prénom | Temps | Cat | Sexe | N° d | Class Cat |
1 | Lelievre | Etienne | 16,04 | M0H | H | 65 | 1 |
2 | Courtois | Guillaume | 17,5 | M0H | H | 119 | 2 |
3 | Lebret | Jérome | 18,09 | M2H | H | 125 | 1 |
4 | Arl | Loîc | 18,51 | MIH | H | 133 | 1 |
5 | Almin | Julien | 19,03 | M1H | H | 139 | 1 |
6 | Garnier | Maël | 19,3 | M0H | H | 140 | 3 |
7 | Almin | Mathéo | 19,37 | MIH | H | 122 | 2 |
8 | Della Santina | Louisa | 20,11 | CAF | F | 120 | 1 |
9 | Foisnet | Lazare | 21,17 | CAH | H | 67 | 1 |
10 | Dufour | Robin | 21,47 | SEH | H | 64 | 1 |
11 | Geoffrey | Tiago | 22,11 | MIH | H | 137 | 3 |
12 | Pichot | Malvina | 22,29 | SEF | F | 135 | 1 |
13 | Boursin | Enzo | 22,37 | ESH | H | 131 | 1 |
14 | Masson | Easa | 22,39 | MIF | F | 123 | 1 |
15 | Ybert | Antoine | 23,5 | SEH | H | 63 | 2 |
16 | Fermin | Mélanie | 24,05 | SEF | F | 142 | 2 |
17 | Gobé | François | 25,02 | SEH | H | 126 | 3 |
18 | Foyer | Alain | 25,14 | M4H | H | 62 | 1 |
19 | Pelmoine | Thierry | 25,33 | M0H | H | 128 | 4 |
20 | Malle | Alain | 25,36 | M3H | H | 68 | 1 |
21 | Letavernier | Maëlle | 27,33 | MIF | F | 132 | 2 |
22 | Gobé | Jérome | 27,44 | M4H | H | 127 | 2 |
23 | Genevée | Alexis | 29,02 | SEH | H | 121 | 4 |
24 | Beauchef | Audrey | 29,06 | SEF | F | 138 | 3 |
25 | Lemesnager | Angélique | 29,17 | M3F | F | 130 | 1 |
26 | Colbe | Coralie | 30,52 | SEF | F | 66 | 4 |
27 | Denis | Jacky | 31,09 | M8H | H | 134 | 1 |
28 | Pommereul | Emmy | 32,04 | CAF | F | 129 | 2 |
29 | Joubin | Lionel | 32,15 | M0H | H | 136 | 5 |
30 | Beauchef | Laurine | Abandon | SEF | F | 124 | 5 |
31 | Denoual | Steven | Non classée | SEH | H | 141 | 5 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis