La petite Jouanaise est une course nature ayant une distance de 6.5km.
Le départ aura lieu à 10 h15 sur la place de l’église à St Jouan de l'isle.
Un stand de ravitaillement sera présent à la fin du parcours.
Une serviette sera offert à chaque inscription à la course ainsi qu'un lot.
Présentation d'un certificat médical ou PPS (https://pps.athle.fr)
8.00€ sur le site next run et 10€ sur place.
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 10 | DELOURME Kevin | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 1 | 1 | 0:23:51 | 6,5 km | 16,35 | 23:50 (1) | |
2 | 27 | LEMOINE Corentin | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 1 | 0:24:33 | +0:42 | 6,5 km | 15,89 | 24:32 (1) |
3 | 63 | ADAM Tanguy | Plumaugat Athlétisme | Homme | JUH | 1 | 1 | 0:26:20 | +2:29 | 6,5 km | 14,81 | 26:19 (1) |
4 | 21 | GORRÉ Morgan | Pleumrun | Homme | SEH | 3 | 1 | 0:26:44 | +2:53 | 6,5 km | 14,59 | 26:43 (1) |
5 | 7 | DANIEL Axel | Teambikers22 | Homme | MIH | 1 | 1 | 0:26:47 | +2:56 | 6,5 km | 14,56 | 26:46 (1) |
6 | 55 | TREMBLAY Jimmy | Homme | SEH | 4 | 1 | 0:26:58 | +3:07 | 6,5 km | 14,46 | 26:57 (1) | |
7 | 60 | MURY David | Homme | M1H | 1 | 1 | 0:27:05 | +3:14 | 6,5 km | 14,40 | 27:04 (1) | |
8 | 12 | DOUADY Ethan | Plumaugat Athlétisme | Homme | MIH | 2 | 1 | 0:27:19 | +3:28 | 6,5 km | 14,28 | 27:18 (1) |
9 | 3 | BEDEL Maxime | Jeunesse Sportive Sevignac Rouillac | Homme | SEH | 5 | 1 | 0:27:26 | +3:35 | 6,5 km | 14,22 | 27:25 (1) |
10 | 25 | JAFFRÉ Dimitri | Homme | M0H | 1 | 1 | 0:27:34 | +3:43 | 6,5 km | 14,15 | 27:33 (1) | |
11 | 16 | GAREL Damien | Homme | SEH | 6 | 1 | 0:27:40 | +3:49 | 6,5 km | 14,10 | 27:39 (1) | |
12 | 36 | LUCAS Thomas | Homme | ESH | 1 | 1 | 0:27:48 | +3:57 | 6,5 km | 14,03 | 27:47 (1) | |
13 | 1 | ASTRUC Alexandre | Homme | SEH | 7 | 1 | 0:28:13 | +4:22 | 6,5 km | 13,82 | 28:12 (1) | |
14 | 32 | LUCAS Ines | COMBOURG ATHLETISME | Femme | JUF | 1 | 1 | 0:28:19 | +4:28 | 6,5 km | 13,77 | 28:18 (1) |
15 | 43 | PILMANN Matthieu | Homme | JUH | 2 | 1 | 0:29:06 | +5:15 | 6,5 km | 13,40 | 29:05 (1) | |
16 | 46 | PRENVEILLE Hugo | Rance foot | Homme | CAH | 1 | 1 | 0:29:44 | +5:53 | 6,5 km | 13,12 | 29:43 (1) |
17 | 29 | LOHAT Pierre | Plumaugat Athlétisme | Homme | CAH | 2 | 1 | 0:30:04 | +6:13 | 6,5 km | 12,97 | 30:03 (1) |
18 | 28 | LE SCOUARNEC Jolan | Homme | MIH | 3 | 1 | 0:31:37 | +7:46 | 6,5 km | 12,34 | 31:36 (1) | |
19 | 47 | RIOUALL Quentin | Homme | SEH | 8 | 1 | 0:31:50 | +7:59 | 6,5 km | 12,25 | 31:49 (1) | |
20 | 45 | POMMIER Teddy | Homme | M2H | 1 | 1 | 0:32:11 | +8:20 | 6,5 km | 12,12 | 32:10 (1) | |
21 | 31 | LUCAS Marie Françoise | Plumaugat Athlétisme | Femme | M4F | 1 | 1 | 0:32:16 | +8:25 | 6,5 km | 12,09 | 32:15 (1) |
22 | 66 | HERVÉ Sébastien | Homme | M1H | 2 | 1 | 0:32:40 | +8:49 | 6,5 km | 11,94 | 32:39 (1) | |
23 | 65 | CORVAISIER Olivier | Homme | M1H | 3 | 1 | 0:32:57 | +9:06 | 6,5 km | 11,84 | 32:56 (1) | |
24 | 15 | FOUILLET Aodren | Plumaugat Athlétisme | Homme | MIH | 4 | 1 | 0:34:11 | +10:20 | 6,5 km | 11,41 | 34:10 (1) |
25 | 37 | MARTEL Hélène | Plancoët Arguenon Running | Femme | SEF | 1 | 1 | 0:34:23 | +10:32 | 6,5 km | 11,34 | 34:22 (1) |
26 | 44 | POCHOLLE Evan | Homme | ESH | 2 | 1 | 0:34:30 | +10:39 | 6,5 km | 11,30 | 34:29 (1) | |
27 | 71 | CRESPEL Nathan | Homme | JUH | 3 | 1 | 0:34:43 | +10:52 | 6,5 km | 11,23 | 34:42 (1) | |
28 | 8 | DEKHIL Alexis | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 9 | 1 | 0:34:50 | +10:59 | 6,5 km | 11,20 | 34:49 (1) |
29 | 58 | LEROUX Étienne | vall'rance | Homme | MIH | 5 | 1 | 0:36:27 | +12:36 | 6,5 km | 10,70 | 36:26 (1) |
30 | 61 | MENOT Jordan | vall'rance | Homme | ESH | 3 | 1 | 0:36:30 | +12:39 | 6,5 km | 10,68 | 36:29 (1) |
31 | 26 | JUGE Adrien | Homme | SEH | 10 | 1 | 0:37:03 | +13:12 | 6,5 km | 10,53 | 37:02 (1) | |
32 | 14 | FORTUN Thomas | Homme | SEH | 11 | 1 | 0:37:13 | +13:22 | 6,5 km | 10,48 | 37:12 (1) | |
33 | 5 | CARRO Maxime | Homme | SEH | 12 | 1 | 0:38:04 | +14:13 | 6,5 km | 10,25 | 38:03 (1) | |
34 | 68 | MOREL Chloé | Femme | SEF | 2 | 1 | 0:38:13 | +14:22 | 6,5 km | 10,20 | 38:12 (1) | |
35 | 24 | HERVIOU Aurelie | Femme | M0F | 1 | 1 | 0:38:33 | +14:42 | 6,5 km | 10,12 | 38:32 (1) | |
36 | 39 | MASSON BOUVART Cathel | Femme | M0F | 2 | 1 | 0:39:07 | +15:16 | 6,5 km | 9,97 | 39:06 (1) | |
37 | 13 | FAVEY Marie | Agile talon | Femme | M4F | 2 | 1 | 0:39:18 | +15:27 | 6,5 km | 9,92 | 39:17 (1) |
38 | 62 | LEBRETON Énora | Femme | JUF | 2 | 1 | 0:39:18 | +15:27 | 6,5 km | 9,92 | 39:17 (1) | |
39 | 73 | GUILLOUET Sylvie | Femme | M3F | 1 | 1 | 0:39:31 | +15:40 | 6,5 km | 9,87 | 39:30 (1) | |
40 | 6 | CHARTIER Anne Laure | Femme | M1F | 1 | 1 | 0:40:01 | +16:10 | 6,5 km | 9,75 | 40:00 (1) | |
41 | 49 | SOHIER Morgane | Femme | SEF | 3 | 1 | 0:40:22 | +16:31 | 6,5 km | 9,66 | 40:21 (1) | |
42 | 41 | PEROU Catherine | Femme | M4F | 3 | 1 | 0:40:30 | +16:39 | 6,5 km | 9,63 | 40:29 (1) | |
43 | 38 | MARTIN Gaëlle | Femme | SEF | 4 | 1 | 0:41:57 | +18:06 | 6,5 km | 9,30 | 41:56 (1) | |
44 | 2 | BARBEAU Alwena | Femme | SEF | 5 | 1 | 0:42:14 | +18:23 | 6,5 km | 9,23 | 42:13 (1) | |
45 | 72 | PEROU Juliette | Femme | ESF | 1 | 1 | 0:42:57 | +19:06 | 6,5 km | 9,08 | 42:56 (1) | |
46 | 70 | MAILLIARD Kylian | Homme | JUH | 4 | 1 | 0:43:04 | +19:13 | 6,5 km | 9,06 | 43:03 (1) | |
47 | 19 | GORRÉ Léa | Femme | SEF | 6 | 1 | 0:43:17 | +19:26 | 6,5 km | 9,01 | 43:16 (1) | |
48 | 20 | GORRÉ Lilou | Femme | ESF | 2 | 1 | 0:43:19 | +19:28 | 6,5 km | 9,00 | 43:18 (1) | |
49 | 33 | LUCAS Olivia | Femme | JUF | 3 | 1 | 0:43:25 | +19:34 | 6,5 km | 8,98 | 43:24 (1) | |
50 | 59 | TAZAROURTE Mathieu | Homme | SEH | 13 | 1 | 0:43:27 | +19:36 | 6,5 km | 8,98 | 43:26 (1) | |
51 | 40 | PEROU Malorie | Femme | ESF | 3 | 1 | 0:43:28 | +19:37 | 6,5 km | 8,97 | 43:27 (1) | |
52 | 48 | SOHIER Mathilde | Femme | SEF | 7 | 1 | 0:43:36 | +19:45 | 6,5 km | 8,94 | 43:35 (1) | |
53 | 51 | SOURISSEAU Elouan | Homme | JUH | 5 | 1 | 0:43:51 | +20:00 | 6,5 km | 8,89 | 43:50 (1) | |
54 | 9 | DELALANDE Thomas | Homme | CAH | 3 | 1 | 0:45:17 | +21:26 | 6,5 km | 8,61 | 45:16 (1) | |
55 | 67 | MOREL Mélanie | Femme | SEF | 8 | 1 | 0:45:18 | +21:27 | 6,5 km | 8,61 | 45:17 (1) | |
56 | 64 | CORVAISIER Gilles | Homme | M6H | 1 | 1 | 0:45:57 | +22:06 | 6,5 km | 8,49 | 45:56 (1) | |
57 | 11 | DEUTSCHMANN Nolwenn | Femme | SEF | 9 | 1 | 0:46:23 | +22:32 | 6,5 km | 8,41 | 46:22 (1) | |
58 | 42 | PICHOT Oceane | Femme | SEF | 10 | 1 | 0:46:31 | +22:40 | 6,5 km | 8,38 | 46:30 (1) | |
59 | 4 | CARO Pauline | Femme | SEF | 11 | 1 | 0:47:15 | +23:24 | 6,5 km | 8,25 | 47:14 (1) | |
60 | 54 | THIEME Julien | Homme | MIH | 6 | 1 | 0:48:48 | +24:57 | 6,5 km | 7,99 | 48:47 (1) | |
61 | 30 | LUCAS Martin | Homme | MIH | 7 | 1 | 0:49:44 | +25:53 | 6,5 km | 7,84 | 49:43 (1) | |
62 | 56 | GOMBERT Nathalie | Femme | M4F | 4 | 1 | 0:49:45 | +25:54 | 6,5 km | 7,84 | 49:44 (1) | |
63 | 34 | LUCAS Nicolas | Homme | SEH | 14 | 1 | 0:49:46 | +25:55 | 6,5 km | 7,84 | 49:45 (1) | |
64 | 35 | LUCAS Jean-François | La Jouanaise en vue | Homme | M3H | 1 | 1 | 0:49:46 | +25:55 | 6,5 km | 7,84 | 49:45 (1) |
65 | 23 | HAMEON Quentin | Homme | ESH | 4 | 1 | 0:49:48 | +25:57 | 6,5 km | 7,83 | 49:47 (1) | |
66 | 69 | LANDEHAINE Anne Frédérique | Homme | M3H | 2 | 1 | 0:50:32 | +26:41 | 6,5 km | 7,72 | 50:31 (1) | |
67 | 52 | SOURISSEAU Martial | Homme | M3H | 3 | 1 | 0:51:44 | +27:53 | 6,5 km | 7,54 | 51:43 (1) | |
68 | 53 | SOURISSEAU Guy | 0 | Homme | M8H | 1 | 1 | 0:51:45 | +27:54 | 6,5 km | 7,54 | 51:44 (1) |
69 | 57 | BIARD Annick | Femme | M4F | 5 | 1 | 0:53:43 | +29:52 | 6,5 km | 7,26 | 53:42 (1) | |
70 | 50 | SOURISSEAU Manolo | Homme | MIH | 8 | 1 | 0:58:39 | +34:48 | 6,5 km | 6,65 | 58:38 (1) |
Alex050616
Il y a 199 jours
LLU
Il y a 928 jours
Très belle organisation pour une première, la météo, les coureurs et la bonne humeur était au rendez-vous!!! bravo avec JF LUCAS pour son implication et tout son staff et continue de faire du sport tu es une personne avec un immense courage
BorisBoog
Il y a 928 jours
Parfait. Un vrai plaisir !
Karinelmt
Il y a 928 jours
Organisation irréprochable, course agréable avec 2 montées sur route et chemins.
disfabrice@orange.fr
Il y a 928 jours
Belle organisation pour une première ..grosse montée au premier km
Bravo pour l’organisation de cette course et pour ce tracé,dur mais un superbe parcours .