Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | 1er Passage | 2éme Passage | 3ème Passage | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | 1er Passage | 2éme Passage | 3ème Passage | Temps | Moy |
1 | 172 | TOUZÉ Louis-Marie | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | SEH | 1 | 0:01:50 | 0:20:08 | 0:38:46 | 0:39:06 | 18,41 |
2 | 195 | GUILLOUX Antoine | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | SEH | 2 | 0:01:51 | 0:20:49 | 0:40:40 | 0:41:03 | 17,54 |
3 | 295 | AUGEUL Timothée | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | SEH | 3 | 0:01:53 | 0:21:31 | 0:42:10 | 0:42:34 | 16,91 |
4 | 234 | THIERY Jonathan | Homme | SEH | 4 | 0:02:08 | 0:22:45 | 0:43:46 | 0:44:09 | 16,31 | |
5 | 223 | GUILLET Florian | Homme | SEH | 5 | 0:02:11 | 0:23:10 | 0:43:51 | 0:44:14 | 16,28 | |
6 | 211 | GUILLOUX Romain | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | SEH | 6 | 0:01:51 | 0:22:45 | 0:44:32 | 0:44:55 | 16,03 |
7 | 21 | CHEVAL Emmanuel | Trail des Jambes Allaire | Homme | M2H | 1 | 0:01:58 | 0:22:55 | 0:44:42 | 0:45:07 | 15,96 |
8 | 104 | LEDUC Alexis | BRP Guer | Homme | SEH | 7 | 0:02:12 | 0:23:33 | 0:45:19 | 0:45:40 | 15,77 |
9 | 22 | BOUGAN Anthony | 73R | Homme | M0H | 1 | 0:02:12 | 0:23:50 | 0:45:19 | 0:45:46 | 15,73 |
10 | 123 | MANDART Pierre | Homme | SEH | 8 | 0:02:03 | 0:23:31 | 0:45:36 | 0:46:02 | 15,64 | |
11 | 27 | LE CRANE Thibaut | Kouign-amann ou gâteau Breton : Les 2 bien sûr ! Avec une petite crêpe :) | Homme | SEH | 9 | 0:02:10 | 0:23:47 | 0:45:46 | 0:46:09 | 15,60 |
12 | 60 | DUBOIS Théo | Oust Sport Nature | Homme | ESH | 1 | 0:02:11 | 0:24:10 | 0:46:02 | 0:46:26 | 15,51 |
13 | 14 | LALY Alexis | Triathle Vannes | Homme | SEH | 10 | 0:02:17 | 0:23:52 | 0:46:31 | 0:46:50 | 15,37 |
14 | 61 | LUBERT Sebastien | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M2H | 2 | 0:02:17 | 0:23:33 | 0:46:27 | 0:46:52 | 15,36 |
15 | 121 | DOLO Guillaume | Homme | ESH | 2 | 0:02:04 | 0:24:13 | 0:46:48 | 0:47:08 | 15,28 | |
16 | 9 | HILLAIREAU Mickaël | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M0H | 2 | 0:02:02 | 0:24:13 | 0:47:09 | 0:47:34 | 15,14 |
17 | 128 | LE TEXIER Sébastien | Homme | M1H | 1 | 0:02:13 | 0:24:31 | 0:47:10 | 0:47:38 | 15,12 | |
18 | 167 | GILLARD Maxime | Ploërmel triathlon | Homme | SEH | 11 | 0:02:10 | 0:24:11 | 0:47:46 | 0:48:11 | 14,94 |
19 | 150 | OLIVIER Dimitri | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | SEH | 12 | 0:02:03 | 0:24:38 | 0:47:52 | 0:48:17 | 14,91 |
20 | 71 | BILLARD Erwan | LEGGETT IMMOBILIER | Homme | M2H | 3 | 0:02:08 | 0:24:41 | 0:47:55 | 0:48:21 | 14,89 |
21 | 300 | ROGER Mathieu | Landevant Sport Nature | Homme | M1H | 2 | 0:02:16 | 0:24:43 | 0:47:58 | 0:48:21 | 14,89 |
22 | 221 | DUVAL Lucie | HBA / TA RENNES | Femme | SEF | 1 | 0:02:23 | 0:25:01 | 0:48:00 | 0:48:25 | 14,87 |
23 | 144 | NOGUES Philippe | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M3H | 1 | 0:02:11 | 0:24:40 | 0:48:05 | 0:48:32 | 14,84 |
24 | 293 | JAMES Adeline | Gdm saint james | Femme | SEF | 2 | 0:02:07 | 0:24:43 | 0:48:09 | 0:48:36 | 14,81 |
25 | 301 | HAYS Louis-Marie | CIMA pays d’Auray | Homme | SEH | 13 | 0:02:20 | 0:25:01 | 0:48:14 | 0:48:40 | 14,79 |
26 | 24 | SONNIC MONNIER Théo | Homme | ESH | 3 | 0:02:06 | 0:24:12 | 0:48:22 | 0:48:46 | 14,76 | |
27 | 4 | MAUNY Marc | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M2H | 4 | 0:02:10 | 0:24:48 | 0:48:49 | 0:49:15 | 14,62 |
28 | 205 | LE BORGNE Léo | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | JUH | 1 | 0:02:28 | 0:25:24 | 0:49:01 | 0:49:23 | 14,58 |
29 | 241 | JACQUES Erwan | CPB Rennes | Homme | SEH | 14 | 0:02:27 | 0:25:41 | 0:49:02 | 0:49:23 | 14,58 |
30 | 11 | BOITEL Lilian | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | ESH | 4 | 0:01:54 | 0:24:12 | 0:49:02 | 0:49:29 | 14,55 |
31 | 289 | CHEREL Adrien | Trail du Graal | Homme | ESH | 5 | 0:02:09 | 0:25:13 | 0:49:20 | 0:49:45 | 14,47 |
32 | 101 | LE GAL Valentin | Brével'trail | Homme | SEH | 15 | 0:02:08 | 0:25:06 | 0:49:21 | 0:49:48 | 14,46 |
33 | 116 | LE GLEUT Mathis | Plouay cycling club | Homme | ESH | 6 | 0:02:09 | 0:24:57 | 0:49:29 | 0:49:57 | 14,41 |
34 | 257 | BOULE Maxime | Oust Sport Nature | Homme | SEH | 16 | 0:02:14 | 0:25:49 | 0:49:35 | 0:50:01 | 14,40 |
35 | 266 | LE BORGNE Rene | Runnerbreizh | Homme | M4H | 1 | 0:02:31 | 0:25:37 | 0:49:43 | 0:50:09 | 14,36 |
36 | 83 | GOREL Christophe | Ecureuils de Plouay | Homme | M3H | 2 | 0:02:13 | 0:25:42 | 0:50:03 | 0:50:30 | 14,26 |
37 | 93 | SIMON JULES | OSN | Homme | JUH | 2 | 0:02:09 | 0:25:40 | 0:50:26 | 0:50:47 | 14,18 |
38 | 262 | GUINEBRETIERE Matthieu | Homme | SEH | 17 | 0:02:09 | 0:26:15 | 0:50:30 | 0:50:49 | 14,17 | |
39 | 239 | GRAND Thibaud | CPB Rennes | Homme | SEH | 18 | 0:02:37 | 0:25:51 | 0:50:26 | 0:50:50 | 14,16 |
40 | 264 | MEHAT Stéphane | Homme | M4H | 2 | 0:02:23 | 0:26:28 | 0:50:58 | 0:51:22 | 14,02 | |
41 | 315 | REVOL PHILIPPE | Brével'trail | Homme | M4H | 3 | 0:02:21 | 0:25:39 | 0:51:02 | 0:51:27 | 13,99 |
42 | 107 | SOUCANY Antony | Pompiers de Josselin | Homme | M0H | 3 | 0:02:36 | 0:26:20 | 0:51:05 | 0:51:31 | 13,98 |
43 | 179 | OLLIVRO Erwan | Team de l'Espoir Loudéac | Homme | M1H | 3 | 0:02:14 | 0:25:52 | 0:51:09 | 0:51:38 | 13,94 |
44 | 186 | DUBOIS Damien | Homme | SEH | 19 | 0:02:12 | 0:25:36 | 0:51:21 | 0:51:51 | 13,89 | |
45 | 288 | BIZETTE Marc | Homme | SEH | 20 | 0:02:46 | 0:26:55 | 0:51:27 | 0:51:53 | 13,88 | |
46 | 226 | HAYS Ronan | Homme | SEH | 21 | 0:02:27 | 0:26:37 | 0:51:29 | 0:51:55 | 13,87 | |
47 | 151 | GUILLOUËT Yann | Homme | M0H | 4 | 0:02:42 | 0:26:48 | 0:51:30 | 0:51:56 | 13,86 | |
48 | 169 | BOCO Loic | Homme | M5H | 1 | 0:02:26 | 0:26:26 | 0:51:25 | 0:51:57 | 13,86 | |
49 | 40 | BOURDIN Jérémie | Homme | SEH | 22 | 0:02:24 | 0:26:14 | 0:51:32 | 0:52:00 | 13,85 | |
50 | 222 | DELANOE Clément | Homme | SEH | 23 | 0:02:58 | 0:26:43 | 0:52:08 | 0:52:29 | 13,72 | |
51 | 94 | BREAUD David | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M3H | 3 | 0:02:27 | 0:26:39 | 0:52:07 | 0:52:30 | 13,71 |
52 | 164 | GUYMARD Grégory | ESEM Ploërmel | Homme | M2H | 5 | 0:02:29 | 0:26:27 | 0:52:05 | 0:52:32 | 13,71 |
53 | 296 | SULLIOT Honorine | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Femme | SEF | 3 | 0:02:40 | 0:27:05 | 0:52:16 | 0:52:45 | 13,65 |
54 | 112 | LE HEN Gwenegan | BRP Guer | Homme | SEH | 24 | 0:02:23 | 0:27:07 | 0:52:41 | 0:53:04 | 13,57 |
55 | 282 | BERNARD Julien | Trail du Graal | Homme | M1H | 4 | 0:02:49 | 0:27:46 | 0:52:54 | 0:53:19 | 13,50 |
56 | 114 | HIVERT Stephane | ESEM Ploërmel | Homme | M3H | 4 | 0:02:20 | 0:26:43 | 0:52:56 | 0:53:20 | 13,50 |
57 | 229 | JANNELLO Ewan | Homme | JUH | 3 | 0:02:08 | 0:26:30 | 0:52:58 | 0:53:23 | 13,49 | |
58 | 34 | TOUZÉ Marcel | Homme | M4H | 4 | 0:02:35 | 0:27:25 | 0:53:00 | 0:53:26 | 13,47 | |
59 | 98 | GARIN Johann | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | SEH | 25 | 0:02:19 | 0:26:27 | 0:53:05 | 0:53:33 | 13,45 |
60 | 154 | PERRICHOT Olivier | TAUPONT | Homme | M2H | 6 | 0:02:47 | 0:27:23 | 0:53:56 | 0:54:23 | 13,24 |
61 | 242 | GOULARD Christophe | Courir à Plumelec | Homme | M2H | 7 | 0:03:10 | 0:28:42 | 0:54:04 | 0:54:33 | 13,20 |
62 | 86 | LETURNIER Thomas | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M0H | 5 | 0:02:44 | 0:28:14 | 0:54:12 | 0:54:39 | 13,17 |
63 | 201 | PERRICHOT Jocelyn | Homme | SEH | 26 | 0:02:46 | 0:28:14 | 0:54:22 | 0:54:46 | 13,15 | |
64 | 246 | JIQUEL Virginie | FSPN | Femme | M2F | 1 | 0:02:26 | 0:27:34 | 0:54:16 | 0:54:46 | 13,15 |
65 | 72 | BILLARD Aurélie | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M1F | 1 | 0:02:42 | 0:28:48 | 0:54:23 | 0:54:47 | 13,14 |
66 | 75 | LANOE Damien | Homme | SEH | 27 | 0:02:35 | 0:28:22 | 0:54:31 | 0:54:56 | 13,11 | |
67 | 274 | CHOQUET Adrien | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M0H | 6 | 0:02:45 | 0:28:09 | 0:54:34 | 0:55:01 | 13,09 |
68 | 254 | LABUS Mariusz | Homme | M2H | 8 | 0:02:44 | 0:28:18 | 0:54:36 | 0:55:05 | 13,07 | |
69 | 118 | GUILLOUX Samuel | Homme | M2H | 9 | 0:02:30 | 0:28:05 | 0:54:38 | 0:55:09 | 13,06 | |
70 | 267 | GUILLARD Frédéric | Courir en baie Pontorson | Homme | SEH | 28 | 0:02:28 | 0:28:11 | 0:54:46 | 0:55:14 | 13,04 |
71 | 100 | LEPERLIER Ivanne | Les Runners Mauronnais | Femme | M2F | 2 | 0:02:47 | 0:29:03 | 0:54:48 | 0:55:18 | 13,02 |
72 | 74 | HARNIEH Alexandre | Teamcanicross56 | Homme | M1H | 5 | 0:02:19 | 0:28:11 | 0:54:49 | 0:55:19 | 13,02 |
73 | 84 | LE NOUAILLE Yves | ESEM Ploërmel | Homme | M4H | 5 | 0:02:48 | 0:28:48 | 0:54:57 | 0:55:24 | 13,00 |
74 | 80 | LHERMEROUT Gabriel | Homme | M0H | 7 | 0:03:14 | 0:28:29 | 0:54:57 | 0:55:26 | 12,99 | |
75 | 105 | GAUTIER Philippe | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | M3H | 5 | 0:02:30 | 0:27:30 | 0:55:04 | 0:55:30 | 12,97 |
76 | 106 | GAUTIER Noémie | ACRLP | Femme | ESF | 1 | 0:02:30 | 0:27:31 | 0:55:03 | 0:55:30 | 12,97 |
77 | 285 | MANDART Gaëtan | Team école ville Moisan / adn | Homme | M2H | 10 | 0:02:58 | 0:28:08 | 0:55:00 | 0:55:31 | 12,97 |
78 | 29 | JOSCET Anthony | Ploërmel triathlon | Homme | M1H | 6 | 0:02:53 | 0:28:31 | 0:55:11 | 0:55:42 | 12,93 |
79 | 204 | PICHOT Thomas | Homme | SEH | 29 | 0:03:00 | 0:29:24 | 0:55:16 | 0:55:44 | 12,92 | |
80 | 28 | EON Maxime | Homme | M0H | 8 | 0:03:17 | 0:29:23 | 0:55:38 | 0:56:05 | 12,84 | |
81 | 240 | CHAPON Nicolas | Jog Bruz | Homme | M3H | 6 | 0:02:35 | 0:28:28 | 0:55:37 | 0:56:09 | 12,82 |
82 | 59 | MARION Stéphane | ESEM Ploërmel | Homme | M2H | 11 | 0:03:00 | 0:28:54 | 0:55:46 | 0:56:12 | 12,81 |
83 | 210 | GUILLOUX Marc | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M5H | 2 | 0:02:41 | 0:28:39 | 0:55:43 | 0:56:17 | 12,79 |
84 | 90 | GOIBIER Sébastien | Les Wallabis | Homme | M0H | 9 | 0:04:08 | 0:31:02 | 0:56:00 | 0:56:20 | 12,78 |
85 | 155 | ROUSSEL Sébastien | Homme | SEH | 30 | 0:03:20 | 0:28:50 | 0:55:53 | 0:56:24 | 12,77 | |
86 | 163 | MORICE Benjamin | Homme | SEH | 31 | 0:03:25 | 0:29:46 | 0:56:08 | 0:56:28 | 12,75 | |
87 | 217 | GASTON Erwan | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M4H | 6 | 0:02:43 | 0:28:42 | 0:55:53 | 0:56:29 | 12,75 |
88 | 91 | DANO Kévin | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | SEH | 32 | 0:02:57 | 0:29:30 | 0:56:02 | 0:56:30 | 12,74 |
89 | 55 | LE GUEN Jérémy | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | SEH | 33 | 0:02:59 | 0:29:29 | 0:56:14 | 0:56:41 | 12,70 |
90 | 35 | HOUAS Gregory | Homme | M1H | 7 | 0:03:31 | 0:30:09 | 0:56:19 | 0:56:48 | 12,68 | |
91 | 206 | BREGEAT Yohann | Safran SED FOUGERES | Homme | M1H | 8 | 0:03:00 | 0:29:10 | 0:56:30 | 0:57:01 | 12,63 |
92 | 18 | THAU MARIO | Homme | M0H | 10 | 0:03:04 | 0:28:32 | 0:56:38 | 0:57:06 | 12,61 | |
93 | 58 | LEVOYER Jordan | Aurore de Taupont | Homme | SEH | 34 | 0:02:59 | 0:29:47 | 0:56:38 | 0:57:08 | 12,60 |
94 | 145 | AURÉLIE Blanche | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M1F | 2 | 0:02:40 | 0:29:21 | 0:57:06 | 0:57:40 | 12,49 |
95 | 250 | LACOSTE Melissa | BRP Guer | Femme | M0F | 1 | 0:03:16 | 0:30:41 | 0:57:32 | 0:58:00 | 12,41 |
96 | 30 | MARIVINT Xavier | Homme | M3H | 7 | 0:02:44 | 0:29:39 | 0:57:30 | 0:58:05 | 12,40 | |
97 | 207 | NAYL Catherine | Joyeux Joggeurs Josselinais | Femme | M2F | 3 | 0:02:52 | 0:29:42 | 0:57:44 | 0:58:17 | 12,35 |
98 | 76 | BIZIEN Guillaume | La roche sport nature | Homme | M0H | 11 | 0:03:13 | 0:30:07 | 0:57:56 | 0:58:27 | 12,32 |
99 | 161 | LE CORNEC Katia | Athlétisme pays de Pontivy | Femme | M3F | 1 | 0:03:15 | 0:30:42 | 0:57:56 | 0:58:27 | 12,32 |
100 | 214 | MASSOU Kevin | COURIR A PLUSIEURS | Homme | SEH | 35 | 0:03:00 | 0:30:26 | 0:57:55 | 0:58:28 | 12,31 |
101 | 268 | PURON Fabrice | Homme | M2H | 12 | 0:03:08 | 0:29:55 | 0:58:05 | 0:58:32 | 12,30 | |
102 | 17 | GUILLOCHON Raphaël | Défi Run | Homme | SEH | 36 | 0:03:15 | 0:30:26 | 0:58:07 | 0:58:35 | 12,29 |
103 | 5 | RAIMONDEAU Alain | COETQUIDAM RUNNING | Homme | M3H | 8 | 0:03:11 | 0:30:34 | 0:58:14 | 0:58:42 | 12,27 |
104 | 141 | DELUGIAN Benjamin | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M1H | 9 | 0:03:02 | 0:29:27 | 0:58:20 | 0:58:47 | 12,25 |
105 | 134 | GALLAIS Jean-Marc | Homme | M3H | 9 | 0:03:07 | 0:30:44 | 0:58:24 | 0:58:54 | 12,22 | |
106 | 272 | MILHEM Gérard | Les Wallabis | Homme | M3H | 10 | 0:03:09 | 0:30:26 | 0:58:28 | 0:58:54 | 12,22 |
107 | 69 | THUAUD Philippe | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M3H | 11 | 0:03:14 | 0:30:30 | 0:58:29 | 0:58:56 | 12,22 |
108 | 299 | BERTAUX Gregory | Homme | M0H | 12 | 0:03:02 | 0:30:17 | 0:58:44 | 0:59:15 | 12,15 | |
109 | 220 | RENAUD Michel | Courir à Plumelec | Homme | M3H | 12 | 0:03:19 | 0:30:40 | 0:58:45 | 0:59:19 | 12,14 |
110 | 125 | BOULVAIS Frédéric | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | M2H | 13 | 0:03:38 | 0:30:55 | 0:58:53 | 0:59:22 | 12,13 |
111 | 297 | LE BRETON Jildaz | Homme | SEH | 37 | 0:04:11 | 0:33:44 | 0:59:05 | 0:59:28 | 12,11 | |
112 | 2 | HAUPAS Didier | AS22 Merdrignac | Homme | M5H | 3 | 0:02:44 | 0:30:29 | 0:59:00 | 0:59:29 | 12,10 |
113 | 177 | DANET Fabien | Homme | M1H | 10 | 0:04:09 | 0:32:38 | 0:59:07 | 0:59:36 | 12,08 | |
114 | 286 | RENIMEL Sylvain | BRP Guer | Homme | M2H | 14 | 0:03:24 | 0:31:02 | 0:59:08 | 0:59:37 | 12,08 |
115 | 287 | MARTIN Bruno | Trail du Graal | Homme | M3H | 13 | 0:03:12 | 0:30:35 | 0:59:10 | 0:59:39 | 12,07 |
116 | 252 | BOUCHER Bernard | Cyclo grandchamp | Homme | M4H | 7 | 0:03:38 | 0:31:11 | 0:59:19 | 0:59:50 | 12,03 |
117 | 77 | CONNAN Carine | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M3F | 2 | 0:03:04 | 0:30:46 | 0:59:31 | 0:59:58 | 12,01 |
118 | 127 | LE GUEVEL Thierry | Région Bretagne | Homme | M3H | 14 | 0:02:50 | 0:30:42 | 0:59:42 | 1:00:15 | 11,95 |
119 | 275 | GUILLOUX Patrick | Homme | M5H | 4 | 0:02:53 | 0:30:40 | 0:59:49 | 1:00:16 | 11,95 | |
120 | 196 | PERARD Lola | BRP Guer | Femme | SEF | 4 | 0:03:12 | 0:31:25 | 1:00:09 | 1:00:38 | 11,87 |
121 | 146 | BREMAND Gilles | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M6H | 1 | 0:02:48 | 0:30:52 | 1:00:27 | 1:00:54 | 11,82 |
122 | 294 | MERLET Benoit | Trail du Graal | Homme | M2H | 15 | 0:03:14 | 0:31:09 | 1:00:39 | 1:01:06 | 11,78 |
123 | 129 | JAFFREZO Benoît | Brével'trail | Homme | M0H | 13 | 0:02:59 | 0:31:32 | 1:01:03 | 1:01:31 | 11,70 |
124 | 153 | GUILLEVIC Anthony | Brével'trail | Homme | M0H | 14 | 0:02:59 | 0:31:29 | 1:01:03 | 1:01:31 | 11,70 |
125 | 181 | LECERF Hubert | BRP Guer | Homme | M3H | 15 | 0:03:10 | 0:31:30 | 1:01:09 | 1:01:37 | 11,69 |
126 | 139 | TANGUY Frederic | ploeren endurance | Homme | M4H | 8 | 0:02:59 | 0:31:10 | 1:01:10 | 1:01:38 | 11,68 |
127 | 216 | GAUTIER Morgan | AS SII | Homme | M0H | 15 | 0:03:35 | 0:32:25 | 1:01:27 | 1:02:00 | 11,61 |
128 | 147 | GANDIN Antoine | Homme | SEH | 38 | 0:03:19 | 0:36:05 | 1:01:40 | 1:02:09 | 11,58 | |
129 | 159 | REMINIAC Franck | BRP Guer | Homme | M4H | 9 | 0:02:40 | 0:31:39 | 1:01:38 | 1:02:09 | 11,58 |
130 | 170 | MAILLET Charles | Foulées Gensacaises | Homme | SEH | 39 | 0:03:16 | 0:31:45 | 1:01:42 | 1:02:10 | 11,58 |
131 | 62 | LE BLANC Bruno | Les Wallabis | Homme | M4H | 10 | 0:03:14 | 0:31:32 | 1:01:40 | 1:02:12 | 11,58 |
132 | 256 | ROZÉ Germain | S. C. Malestroit | Homme | SEH | 40 | 0:03:28 | 0:31:44 | 1:01:43 | 1:02:16 | 11,56 |
133 | 57 | MICHEL Mathieu | Homme | M0H | 16 | 0:03:37 | 0:32:48 | 1:01:45 | 1:02:17 | 11,56 | |
134 | 298 | BOUSSO Jeannie | Femme | M0F | 2 | 0:03:17 | 0:31:50 | 1:01:46 | 1:02:18 | 11,56 | |
135 | 46 | GLOAGUEN Roland | aucun | Homme | M6H | 2 | 0:03:40 | 0:32:13 | 1:02:14 | 1:02:37 | 11,50 |
136 | 64 | LE CALLONNEC Charlene | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | SEF | 5 | 0:02:56 | 0:31:44 | 1:02:10 | 1:02:39 | 11,49 |
137 | 124 | LAMBERT Lorane | Femme | M0F | 3 | 0:02:50 | 0:32:15 | 1:02:16 | 1:02:40 | 11,49 | |
138 | 156 | WENDLING Frédéric | Brével'trail | Homme | M2H | 16 | 0:02:59 | 0:31:43 | 1:02:15 | 1:02:40 | 11,49 |
139 | 70 | THUAUD Emmanuelle | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M3F | 3 | 0:03:17 | 0:32:18 | 1:02:13 | 1:02:41 | 11,49 |
140 | 249 | DANO Romain | Courir à Plumelec | Homme | SEH | 41 | 0:03:34 | 0:32:43 | 1:02:16 | 1:02:42 | 11,48 |
141 | 48 | DANION Arnaud | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M0H | 17 | 0:03:12 | 0:31:44 | 1:02:09 | 1:02:43 | 11,48 |
142 | 231 | POUILLAS Michelle | Athlétisme pays de Pontivy | Femme | M6F | 1 | 0:03:21 | 0:32:42 | 1:02:13 | 1:02:43 | 11,48 |
143 | 68 | MOISDON Céline | Aseaac Running Coetquidan | Femme | M1F | 3 | 0:03:18 | 0:32:15 | 1:02:36 | 1:03:06 | 11,41 |
144 | 25 | GILLES Laura | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | SEF | 6 | 0:03:05 | 0:32:00 | 1:02:46 | 1:03:08 | 11,40 |
145 | 230 | LANCELOT Olivier | Go Lancelot | Homme | M3H | 16 | 0:03:46 | 0:32:38 | 1:02:39 | 1:03:10 | 11,40 |
146 | 261 | GRANDVALET Sébastien | Homme | M0H | 18 | 0:03:45 | 0:32:39 | 1:02:39 | 1:03:10 | 11,40 | |
147 | 109 | GERMANE Sabrina | Les Wallabis | Femme | M1F | 4 | 0:03:26 | 0:32:47 | 1:02:43 | 1:03:14 | 11,39 |
148 | 215 | GICQUEL Erwan | Homme | SEH | 42 | 0:02:36 | 0:30:44 | 1:02:41 | 1:03:15 | 11,38 | |
149 | 111 | LANDY Martin | Homme | SEH | 43 | 0:03:25 | 0:33:16 | 1:02:56 | 1:03:23 | 11,36 | |
150 | 281 | THOMAS David | Les Wallabis | Homme | M2H | 17 | 0:03:24 | 0:32:31 | 1:02:58 | 1:03:25 | 11,35 |
151 | 110 | ROGER Bénédicte | Femme | SEF | 7 | 0:03:25 | 0:33:17 | 1:03:01 | 1:03:27 | 11,35 | |
152 | 149 | GUINEBAULT Jean Luc | Oust Sport Nature | Homme | M6H | 3 | 0:03:06 | 0:32:48 | 1:02:57 | 1:03:28 | 11,34 |
153 | 152 | HENAUT Cedrick | ADN Noyal Pontivy | Homme | M3H | 17 | 0:03:23 | 0:33:26 | 1:03:12 | 1:03:36 | 11,32 |
154 | 99 | SCHREINER Benoit | CAO ST NOLFF | Homme | M2H | 18 | 0:02:58 | 0:32:16 | 1:03:24 | 1:03:45 | 11,29 |
155 | 251 | LANTRIN Raphaël | Homme | SEH | 44 | 0:03:20 | 0:32:21 | 1:03:17 | 1:03:47 | 11,29 | |
156 | 53 | BRUNEL Jean Michel | Individuel | Homme | M4H | 11 | 0:03:32 | 0:35:21 | 1:03:20 | 1:03:53 | 11,27 |
157 | 95 | AYOUL Laëtitia | Femme | M1F | 5 | 0:03:04 | 0:32:39 | 1:03:19 | 1:03:54 | 11,27 | |
158 | 20 | MOUTEL Anita | Joyeux Joggeurs Josselinais | Femme | M1F | 6 | 0:02:55 | 0:32:26 | 1:03:27 | 1:03:58 | 11,26 |
159 | 193 | OGE Denis | SERENT | Homme | M3H | 18 | 0:03:21 | 0:32:33 | 1:03:36 | 1:04:05 | 11,24 |
160 | 263 | LERAT Clémence | Femme | SEF | 8 | 0:03:14 | 0:34:59 | 1:03:39 | 1:04:10 | 11,22 | |
161 | 65 | BELLEC Gwenola | Les Wallabis | Femme | M2F | 4 | 0:03:23 | 0:32:45 | 1:03:46 | 1:04:19 | 11,19 |
162 | 162 | LE CORNEC Philippe | Athlétisme pays de Pontivy | Homme | M3H | 19 | 0:03:23 | 0:33:22 | 1:04:01 | 1:04:38 | 11,14 |
163 | 247 | BIGORGNE Lionel | Vtt taupont | Homme | M2H | 19 | 0:03:16 | 0:32:37 | 1:04:07 | 1:04:43 | 11,13 |
164 | 171 | FORSANS Michael | Brével'trail | Homme | M0H | 19 | 0:02:59 | 0:33:09 | 1:04:14 | 1:04:46 | 11,12 |
165 | 316 | JAHIER PASCAL | Brével'trail | Homme | M0H | 20 | 0:02:58 | 0:34:35 | 1:04:14 | 1:04:48 | 11,11 |
166 | 131 | PENSIBIS Pierrick | Homme | M3H | 20 | 0:03:06 | 0:32:43 | 1:04:16 | 1:04:49 | 11,11 | |
167 | 135 | RENAUD Stephane | Brevel'trail/ Runnerbreizh | Homme | M3H | 21 | 0:02:57 | 0:34:34 | 1:04:15 | 1:04:50 | 11,11 |
168 | 283 | GEFFARD Anthony | AS VOUILLE 86 | Homme | M2H | 20 | 0:04:06 | 0:34:39 | 1:04:25 | 1:04:52 | 11,10 |
169 | 314 | LE FUR Solenn | Landevant Sport Nature | Femme | M0F | 4 | 0:03:06 | 0:33:17 | 1:04:25 | 1:04:56 | 11,09 |
170 | 228 | POUILLAS Raymond | Athlétisme pays de Pontivy | Homme | M6H | 4 | 0:03:01 | 0:32:53 | 1:04:32 | 1:05:00 | 11,08 |
171 | 189 | DAHIREL Stéphane | Homme | M2H | 21 | 0:03:26 | 0:33:16 | 1:04:29 | 1:05:04 | 11,07 | |
172 | 63 | ETIENNE Didier | Homme | M3H | 22 | 0:02:35 | 0:32:33 | 1:04:33 | 1:05:06 | 11,06 | |
173 | 103 | MOUSSARD Florian | Homme | SEH | 45 | 0:02:45 | 0:31:07 | 1:04:30 | 1:05:09 | 11,05 | |
174 | 44 | BOURY Pascal | Homme | M3H | 23 | 0:03:30 | 0:34:03 | 1:04:47 | 1:05:12 | 11,04 | |
175 | 115 | HAVARD Pascal | Homme | M4H | 12 | 0:03:09 | 0:33:05 | 1:04:52 | 1:05:25 | 11,01 | |
176 | 8 | GUERIN Noelle | Osse Sport Nature | Femme | M1F | 7 | 0:03:19 | 0:33:48 | 1:05:00 | 1:05:29 | 11,00 |
177 | 175 | ROLLAND Sandrine | Femme | SEF | 9 | 0:03:54 | 0:35:13 | 1:05:02 | 1:05:31 | 10,99 | |
178 | 258 | LANTRAIN Jean-Louis | Courir à Plumelec | Homme | M4H | 13 | 0:03:56 | 0:35:13 | 1:05:04 | 1:05:35 | 10,98 |
179 | 50 | LE BLET Philippe | Homme | M5H | 5 | 0:03:23 | 0:33:15 | 1:05:05 | 1:05:35 | 10,98 | |
