Infos pratiques

  • Tarif : 10.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2007 et avant
  • Heure de départ : 15:15
  • Lieu de départ : Dinard
  • Heure de retrait des dossards : Le jeudi 30 mars entre 17h et 20h, ou sur place le samedi au magasin SPORT 2000 (rue du Cap Horn – Cap Emeraude 35730 Pleurtuit). Pour le retrait du dossard, une pièce justifiant l’identité du coureur sera exigée. Possibilité de retirer le dossard pour une tierce personne avec présentation d'une pièce d'identité de cette personne

Services

  • Taille du T-Shirt offert : Sélectionnez votre taille

Fichier GPX à télécharger

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Le Parcours

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

688 coureurs classés


Résultats fournis par Breizh Chrono

Dossard Licence Nom Prénom Place Temps Total Cat Sexe Club Nationalité Temps Réel
Dossard Licence Nom Prénom Place Temps Total Cat Sexe Club Nationalité Temps Réel
1085 1844522 LE GAILLARD Dorian 1 00:50:04 SE M Plumaugat FRA 00:50:04
732 BELLIER Baptiste 2 00:51:38 SE M FRA 00:51:36
1167 MARCADÉ Pierre-Nicolas 3 00:51:42 SE M Team Sport 2000 Dinard FRA 00:51:41
845 DANIEL Fabien 4 00:51:43 M1 M FRA 00:51:43
1122 LEJAS Theo 5 00:52:05 SE M FRA 00:52:05
804 B33045C CHARPENTIER Mathieu 6 00:52:19 M0 M TRIATHLON COTE D EMERAUDE FRA 00:52:18
856 280765 DELAMAIRE Patrice 7 00:55:54 M3 M combourg athletisme FRA 00:55:54
791 373295 CAFFIER Luc 8 00:55:57 M3 M rcn FRA 00:55:57
1318 RUAULT Julien 9 00:56:16 SE M FRA 00:56:14
1343 SONNIC MONNIER Théo 10 00:56:21 ES M FRA 00:56:20
922 FLATRES Matthieu 11 00:56:24 M1 M FRA 00:56:23
857 767638 DELAMAIRE Nathan 12 00:57:33 ES M Combourg Athlétisme FRA 00:57:32
1243 PHILIPPE Aymerick 13 00:57:44 SE M FRA 00:57:41
984 GOUDIN Arnaud 14 00:58:36 M2 M Triathlon Dinard FRA 00:58:35
1143 LISNARD Thomas 15 00:58:48 M1 M FRA 00:58:47
1328 SAUNEUF Samuel 16 00:58:56 M1 M Entente Athlétique Saint-Malo FRA 00:58:56
709 ASTRUC Alexandre 17 00:58:58 SE M FRA 00:58:54
779 444655 BRAS Bruno 18 00:58:59 M3 M Entente athlétique saint malo FRA 00:58:59
858 PC0178209T0038900 DELAUNAY Simon 19 00:59:24 SE M TRIATHLON COTE D'EMERAUDE FRA 00:59:22
875 DESROY Nicolas 20 00:59:25 M3 M Run in Rance FRA 00:59:23
835 COUDERT Edouard 21 00:59:26 M0 M FRA 00:59:25
1227 PAILLARD Sylvain 22 00:59:30 M3 M FRA 00:59:28
798 CARMÈS Marius 23 00:59:32 ES M FRA 00:59:32
1234 1606549 PÉLISSIER Jeanne 24 00:59:34 JU F S/L Combourg Athlétisme FRA 00:59:33
987 GOURET Stéphane 25 00:59:42 M4 M Les sportifs malouins/Les coureurs du mardi soir FRA 00:59:39
799 CAUDAN Gérald 26 00:59:43 M3 M FRA 00:59:38
961 GENDRAULT Vincent 27 00:59:45 M2 M FRA 00:59:43
1366 VILT Bruno 28 00:59:46 M2 M FRA 00:59:41
1340 SNYDERS Luc 29 01:00:01 M2 M BEL 00:59:57
999 GUENARD Franck 30 01:00:05 M3 M FRA 01:00:03
737 BERHAUT Morgan 31 01:00:19 M0 M FRA 01:00:14
844 DANDIN Jade 32 01:00:24 JU F FRA 01:00:24
985 2445745 GOUIX Charlotte 33 01:00:27 M1 F Rance jogging FRA 01:00:25
1082 LE DENMAT Yann 34 01:01:47 M3 M FRA 01:01:46
725 BAUBAN Michel 35 01:01:47 M3 M Triathlon Olympic Dinard FRA 01:01:46
1002 GUERIN Loris 36 01:01:54 M0 M FRA 01:01:52
986 2445748 GOUIX Arnaud 37 01:02:03 M2 M Rance jogging FRA 01:02:01
873 DESILLES Lionel 38 01:02:20 M2 M FRA 01:02:20
1014 GULLIENT Jérôme 39 01:02:34 M3 M FRA 01:02:29
1013 GULLIENT Evan 40 01:02:36 JU M FRA 01:02:32
997 GRUEL Christopher 41 01:02:37 M0 M FRA 01:02:34
764 BOUBAYA Nordine 42 01:02:41 SE M FRA 01:02:35
1020 HAMON Vincent 43 01:02:41 M0 M FRA 01:01:18
1353 THOMAS Guy 44 01:02:43 M4 M entente athlétique st malo FRA 01:02:43
778 BRARD Arthur 45 01:03:19 ES M FRA 01:01:58
1394 BRAS EMMA 46 01:03:21 M0 F FRA 01:03:19
1004 GUEZENNEC Matthieu 47 01:03:23 M2 M FRA 01:03:17
939 FROGEUL Nolan 48 01:03:27 M1 M FRA 01:03:24
843 DANDIN Eric 49 01:03:37 M3 M FRA 01:03:36
1274 QUEMERAIS Gaetan 50 01:04:15 M3 M FRA 01:04:12
1078 LE BOUDER Luc 51 01:04:16 SE M FRA 01:04:16
761 BOROWIACK Marc 52 01:04:25 M4 M Dinan triathlon FRA 01:03:03
1200 214252 MITTON Blandine 53 01:05:06 SE F FRA 01:05:06
1232 2271304 PAUWELS Robin 54 01:05:39 SE M CJF Saint-Malo FRA 01:02:58
995 GRIVEL DELEPINE Alban 55 01:05:53 ES M FCPVC PLELAN LE PETIT FRA 01:03:14
814 CHEREL Christèle 56 01:05:59 M3 F SAINT MALO SPORTS LOISIRS FRA 01:05:55
762 BOSSÉ Jules 57 01:06:03 CA M FRA 01:06:03
1283 RAOUL Marius 58 01:06:13 JU M FRA 00:00:55
1007 GUILLEMÉ Maxime 59 01:06:35 SE M FRA 01:06:30
1006 GUILLEMÉ Quentin 60 01:06:36 SE M FRA 01:06:31
733 BELLOIR Baptiste 61 01:06:45 SE M SAINT GREGOIRE TRIATHLON FRA 01:06:43
994 GRIVEL Pascal 62 01:06:45 M3 M TEAM MEGRIT FRA 01:04:05
1336 SERAFIN Christophe 63 01:06:55 M4 M FRA 01:06:55
956 GAULTIER Anthonin 64 01:07:03 ES M FRA 01:07:01
1015 HAIGRON Jean-François 65 01:07:06 M2 M FRA 01:07:05
1389 DE KERAUTEN PIERRE 66 01:07:14 M0 M FRA 01:07:08
1323 SARCIAUX Jérôme 67 01:07:36 M2 M FRA 01:06:13
1217 NICOLLE Virginie 68 01:07:37 M3 F FRA 01:04:58
940 FROMEAUX Samuel 69 01:07:37 M3 M FRA 01:04:58
763 BOSSÉ Marie-Pierre 70 01:07:49 M2 F Dinard Running FRA 01:07:48
739 BERTHELOT Anthony 71 01:08:00 M1 M FRA 01:04:11
1113 1511230 LECOMTE Laetitia 72 01:08:05 M3 F JA melesse FRA 01:08:01
1228 PAIN Emmanuel 73 01:08:05 M0 M JOGGING DETENTE NONAISIENNE FRA 01:08:05
935 FRESNAIS Aymeric 74 01:08:15 SE M FRA 01:08:15
722 BARSANTI Franck 75 01:08:31 M4 M FRA 01:08:28
1067 LAPOUGE Etienne 76 01:08:35 SE M FRA 01:07:11
1061 LANGLAIS Matthieu 77 01:08:59 SE M Sp Dinard FRA 01:08:55
1186 MENARD Mathieu 78 01:09:03 SE M FRA 01:07:39
1287 REMY Maxime 79 01:09:10 M0 M LA TOUR D'AUVERGNE RENNES FRA 01:09:10
1324 SARRAZIN Clyde 80 01:09:26 SE M FRA 01:08:04
749 ?Dossard #749 81 01:09:32 SE M FRA 01:05:43
1029 HERCELIN Arthur 82 01:09:49 M1 M FRA 01:09:44
904 ELLUARD Yvan 83 01:10:03 M1 M FRA 01:07:21
1275 QUEMERAIS Lou Abraham 84 01:10:06 JU M FRA 01:10:03
1108 LECLAIRE Léo 85 01:10:32 SE M FRA 01:10:32
1351 THEZE Arnaud 86 01:10:40 M3 M FRA 01:10:35
1012 GUINEBAULT Thierry 87 01:10:46 M3 M rance jogging FRA 01:10:46
1207 MONTHORIN Loïc 88 01:10:56 M2 M FRA 01:10:50
1047 JEULAND Emmanuel 89 01:10:56 M2 M FRA 01:10:50
1306 ROUPIE Vincent 90 01:11:16 M1 M FRA 01:11:16
1116 1631725 LEFEUVRE NOEL Sylvie 91 01:11:18 M4 F JA MELESSE FRA 01:11:14
906 ERCEAU Brice 92 01:11:19 M3 M FRA 01:06:12
1109 LECLAIRE Mickaël 93 01:11:21 M3 M Dinard running FRA 01:11:21
1110 LECLAIRE Tom 94 01:11:22 SE M FRA 01:11:22
840 COX Christine 95 01:11:34 M2 F Dinard Running FRA 01:11:33
967 GEREUX Fabien 96 01:11:59 M2 M FRA 01:11:59
1087 LE GUERN Gilles 97 01:12:06 M4 M FRA 01:08:18
960 GAUVIN-PONTAIS Gaspard 98 01:12:12 CA M FRA 01:12:10
1028 HELLIO Antoine 99 01:12:38 M0 M FRA 01:08:48
894 DUCLOS Yvon 100 01:12:53 M3 M FRA 01:12:51
1301 RONCIN Frederic 101 01:12:59 M4 M FRA 01:12:59
1138 LETANOUX Fabien 102 01:13:02 M1 M a chacun son rythme FRA 01:12:55
948 GALLAND Jeremy 103 01:13:02 M0 M FRA 01:12:55
925 FONTENEAU Arnaud 104 01:13:05 SE M FRA 01:13:00
1181 MELLET Frederic 105 01:13:33 M5 M FRA 01:13:33
1216 MOULIN Yves 106 01:13:34 M4 M FRA 01:12:11
1151 LORIER FOREST Servane 107 01:13:34 M3 F DINARD RUNNING FRA 01:13:34
1303 ROUAULT Chantal 108 01:13:38 M6 F FRA 01:13:36
891 DUCHAUX Julien 109 01:13:43 M1 M FRA 01:13:39
975 GINGAT Vincent 110 01:13:48 M0 M FRA 01:13:40
810 CHATEL Nicolas 111 01:13:49 M3 M 659237189 FRA 01:11:09
953 GARNIER Valérie 112 01:13:56 M3 F Dinard Running FRA 01:13:56
736 BENOIST Catherine 113 01:14:06 M2 F FRA 01:14:00
825 CLOLUS Anne 114 01:14:18 M1 F FRA 01:14:18
965 2110961 GEORGES Jérôme 115 01:14:30 M2 M ATHLETIC PONT REAN GUICHEN FRA 01:08:05
938 FRIN Soizic 116 01:14:37 M2 F FRA 01:13:14
1011 GUILLOUX François 117 01:14:38 M3 M on s'en bat les c....... FRA 01:09:30
970 GESSEAUME Olivier 118 01:14:45 M2 M FRA 01:14:45
1052 KEMP Florence 119 01:14:53 SE F FRA 01:14:50
1088 LE GUERN Mathilde 120 01:14:59 SE F FRA 01:11:10
1220 NOÉ Essirard-Collet 121 01:15:38 ES M FRA 01:14:15
908 ESSIRARD Laurent 122 01:15:38 M4 M FRA 01:14:15
964 GEORGES Samuel 123 01:15:49 M1 M FRA 01:12:00
909 EVRARD Olivier 124 01:15:51 M5 M FRA 01:15:51
861 DELOBEL Marine 125 01:15:53 M1 F FRA 01:15:47
1193 MEYER Elise 126 01:15:54 M2 F FRA 01:15:47
1362 VARNIER Gregoire 127 01:15:55 M0 M FRA 01:13:14
926 FORLODOU Yannick 128 01:16:12 M5 M FRA 01:14:48
813 CHAUDRON Jérôme 129 01:16:26 M2 M FRA 01:16:23
782 BRUANT Pierre Yves 130 01:16:28 M0 M FRA 01:13:59
1064 1540765 LANLARD Séverine 131 01:16:40 M2 F JA MELESSE FRA 01:16:36
1247 ?Dossard #1247 132 01:16:46 SE M FRA 01:14:04
1168 MARÉ Stéphane 133 01:16:46 M1 M FRA 01:14:03
1329 SAUVEE Yannick 134 01:16:46 M4 M FRA 01:16:42
1290 RENAUD Yoann 135 01:16:47 M0 M FRA 01:09:58
1140 LHOMME Nicolas 136 01:16:47 SE M FRA 01:09:58
1277 QUERE Stéphane 137 01:16:56 M1 M FRA 01:14:14
1350 THEBAULT Jennifer 138 01:16:58 M0 F FRA 01:16:55
735 BÉNICHON Christophe 139 01:17:25 M5 M FRA 01:14:44
1367 VITTU DE KERRAOUL Guillaume 140 01:17:26 M0 M FRA 01:16:04
1211 MOREAU Patrice 141 01:17:28 M4 M FRA 01:13:40
1325 SARRAZIN Lolita 142 01:17:37 SE F FRA 01:17:37
1084 LE FOLL Guillaume 143 01:17:58 M1 M FRA 01:14:07
1035 HUET Michel 144 01:17:59 M5 M FRA 01:16:37
1203 MOISON Xavier 145 01:18:00 M0 M FRA 01:16:38
874 DESPEAUX Vincent 146 01:18:12 M4 M FRA 01:18:08
1309 ROUSSEL Nicolas 147 01:18:12 M3 M FRA 01:18:09
1202 MOISON Anne Marie 148 01:18:17 M3 F FRA 01:18:13
1135 LERAY Dominique 149 01:18:17 M3 M FRA 01:18:13
1080 LE COQ Yann 150 01:18:18 M6 M DINARD CYCLOTOURISME FRA 01:18:15
1129 LEMOINE Matthieu 151 01:18:19 M2 M FRA 01:15:38
959 GAUTIER Régis 152 01:18:26 M3 M FRA 01:11:37
969 GESBERT Lionel 153 01:18:27 M3 M TRIATHLON COTE D'EMERAUDE FRA 01:11:38
1065 LANOE David 154 01:18:49 SE M FRA 01:13:40
1173 MARTIN Sébastien 155 01:18:52 M3 M FRA 01:17:30
806 CHASSE Daniel 156 01:19:10 M7 M FRA 01:14:03
890 LEGRAND Bruno 157 01:19:11 M5 M AS Orange Cesson FRA 01:16:31
741 BERTHET Médéric 158 01:19:13 SE M FRA 01:15:24
951 GARNIER Francois 159 01:19:15 M0 M FRA 01:16:34
851 DE GUIRINGAUD Emilie 160 01:19:20 M0 F FRA 01:15:30
924 1816996 FOLLEZOUR Carine 161 01:19:38 M2 F JA MELESSE FRA 01:19:33
860 DELEPINE Hervé 162 01:19:41 M6 M VAL ANDRE TRIATHLON FRA 01:17:00
929 FORTIN Patrick 163 01:19:42 M5 M Groupe Roullier FRA 01:15:54
797 CARIA Alexandre 164 01:19:47 M4 M Ja Melesse FRA 01:19:41
1189 MENIER Dominique 165 01:19:47 M4 M FRA 01:19:47
1024 HEBERT Lionel 166 01:19:57 M4 M FRA 01:16:06
976 1469285 GIRRE-LE GOUILL Nathalie 167 01:19:58 M4 F Athletic Pont-Rean FRA 01:18:35
907 ESNAULT Pierre 168 01:20:01 ES M FRA 01:20:01
1219 NOBLET Christine 169 01:20:08 M5 F Sportez Vous nature FRA 01:20:05
1270 PRUSSE Christophe 170 01:20:12 M2 M Sportez vous nature FRA 01:20:12
777 BRARD Emmanuel 171 01:20:20 M3 M FRA 01:20:20
1327 SAUNEUF Nicolas 172 01:20:21 M1 M FRA 01:13:30
1213 MORIN David 173 01:20:25 SE M FRA 01:16:36
1333 SEBY Christophe 174 01:20:34 M0 M FRA 01:12:13
983 GOUABLIN Béatrice 175 01:20:35 M3 F Run in Rance FRA 01:15:27
793 CALVEZ Romain 176 01:20:52 M0 M FRA 01:20:49
1179 MAURIN Francisco 177 01:20:56 M3 M FRA 01:20:56
746 BÉZIAT Matthieu 178 01:21:01 M0 M CJF Saint Malo FRA 01:21:01
1360 TREHEL Fabrice 179 01:21:02 M2 M FRA 01:20:59
971 GHERARDI Mathilde 180 01:21:07 SE F FRA 01:21:06
1095 LE PRIOL Anthony 181 01:21:07 M1 M entente athlétique saint malo FRA 01:12:47
1222 NOYALET Damien 182 01:21:11 M2 M FRA 01:16:02
1139 LEVASSEUR Benoit 183 01:21:11 M3 M FRA 01:16:03
950 GARNIER Jeremy 184 01:21:12 SE M FRA 01:21:07
807 CHATAIGNÈRE Laurent 185 01:21:28 M3 M FRA 01:13:08
859 DELAUNAY Patricia 186 01:21:31 M5 F FRA 01:21:28
968 GERLES William 187 01:21:31 M3 M FRA 01:21:29
882 DONVAL Jean Charles 188 01:21:32 M3 M JPG PLERIN FRA 01:17:42
1048 JÉZOUIN Arnaud 189 01:21:32 M2 M SAINT MELOIR TOUT COURT FRA 01:14:41
758 BOISSON Daniel 190 01:21:45 M5 M Courir en pays de Matignon FRA 01:17:55
734 1923804 BELOUGNE Chrystelle 191 01:21:49 M3 F JA MELESSE FRA 01:21:45
1276 QUENOUILLERE Alain 192 01:21:49 M2 M FRA 01:13:30
1251 PICHON Laurent 193 01:21:50 M2 M FRA 01:17:59
1337 SEVIN Dominique 194 01:21:50 M6 M FRA 01:21:50
1201 MOISON Yannick 195 01:21:52 M4 M FRA 01:21:47
775 BOUVET Yves 196 01:21:52 M7 M TRI TRAIL & CO FRA 01:18:02
801 CHAMBRON Martin 197 01:22:18 SE M FRA 01:18:28
832 CORUBLE FRANCK 198 01:22:18 M3 M FRA 01:16:43
1051 JOUBLE David 199 01:22:18 M2 M FRA 01:15:47
1212 MORIN Julie 200 01:22:19 M1 F ISIGNY RUNNING FRA 01:22:19
766 BOUGON Sabrina 201 01:22:19 SE F FRA 01:22:19
1016 HALBIN Agnes 202 01:22:21 M3 F FRA 01:22:21
1240 PETIT Kévin 203 01:22:23 SE M FRA 01:18:32
848 DARTOIS Prescillia 204 01:22:23 SE F FRA 01:20:58
1041 IDOUX Tristan 205 01:22:23 SE M FRA 01:18:33
934 FRESLON Sylvain 206 01:22:28 M0 M FRA 01:19:46
1208 MOQUET Arnaud 207 01:22:28 M2 M SAINT MELOIR TOUT COUR FRA 01:15:39
1345 SOULÉ Vincent 208 01:22:30 M0 M FRA 01:14:10
889 DU PUYTISON Alexis 209 01:22:36 SE M UFS Roullier FRA 01:10:45
1342 SOHIER François 210 01:22:37 M1 M FRA 01:10:46
1194 2439508 MÉZIÈRE Anne Sophie 211 01:22:38 M2 F Pacé en courant FRA 01:19:59
1023 HAYET Nicolas 212 01:22:39 SE M FRA 01:14:17
867 DENUELLE Nils 213 01:22:41 M1 M FRA 01:19:59
863 DENIEL Jacques 214 01:22:43 M6 M FRA 01:22:38
1038 HUET Sophie 215 01:22:45 M3 F FRA 01:22:45
895 DUCOUX Richard 216 01:22:47 M1 M FRA 01:22:47
943 GADBOIS Anne 217 01:22:54 M2 F saint brieuc triathlon FRA 01:17:47
1018 HAMEL Stéphane 218 01:22:58 M3 M FRA 01:20:17
1346 SOULIER Philippe 219 01:23:01 M4 M FRA 01:17:53
1339 SLATCHER Deborah 220 01:23:09 M5 F FRA 01:23:06
1499 LEGRAND Yves 221 01:23:10 M5 M FRA 01:18:02
1238 PERRARD Sébastien 222 01:23:11 M3 M FRA 01:18:17
1165 MAHÉ Jonathan 223 01:23:48 SE M FRA 01:23:44
705 ALBY Alby 224 01:23:50 M3 M FRA 01:23:50
1398 LEVY Laura 225 01:23:56 M0 M FRA 01:18:48
1399 MAYAUX Gilles 226 01:23:56 M0 M FRA 01:18:48
1316 ROYANT Olivier 227 01:23:57 M2 M FRA 01:18:48
729 BEBOULENE Laurent 228 01:23:58 M3 M FRA 01:22:34
958 GAUTIER Soizic 229 01:24:00 M3 F Les défoulés de Saint Jouan FRA 01:17:12
1069 LASSELIN Thomas 230 01:24:02 M0 M FRA 01:18:54
1357 TONDEUX Albert 231 01:24:05 M6 M GEVEZE C EST LE PIED FRA 01:24:05
1187 MENEC Serge 232 01:24:07 M3 M FRA 01:20:19
708 ANTOINE Maëlys 233 01:24:29 SE F FRA 01:21:50
1123 LELOIX Juliette 234 01:24:30 SE F FRA 01:21:51
1373 WOJTALA Sophie 235 01:24:38 M0 F FRA 01:23:14
1094 LE MEZEC Nathalie 236 01:24:38 M3 F FRA 01:23:14
769 BOURHIS Samuel 237 01:24:40 M4 M FRA 01:20:49
701 ABRIOU Victoire 238 01:24:46 CA F FRA 01:19:38
880 DODEMAND Mathieu 239 01:24:46 CA M FRA 01:19:38
1295 RIETTE Adam 240 01:24:56 SE M FRA 01:18:04
765 BOUET Antoine 241 01:24:56 SE M FRA 01:16:38
1060 LANCELOT Malo 242 01:24:57 SE M FRA 01:18:05
877 DESSAINT Sarah 243 01:25:03 M1 F FRA 01:23:41
823 CLÉMENT Emmanuel 244 01:25:22 M3 M FRA 01:22:43
1376 YVEN Charles 245 01:25:23 CA M FRA 01:17:00
1377 YVEN Thomas 246 01:25:26 M1 M FRA 01:17:04
1266 PONTAIS Florence 247 01:25:27 M2 F FRA 01:22:47
1125 LEMAITRE Regis 248 01:25:29 M4 M AGILE TALON FRA 01:24:07
820 CHOUARAN Marjorie 249 01:25:30 ES F FRA 01:24:08
1147 LOIRE Christophe 250 01:25:32 M3 M FRA 01:20:24
1282 RAFFRAY Philippe 251 01:25:44 M3 M FRA 01:24:22
781 BRIZARD Yann 252 01:25:47 M4 M Entente Athlétique Saint-Malo FRA 01:20:38
930 FOUET Gregory 253 01:26:01 M2 M FRA 01:22:12
1205 MOLLARET Titouan 254 01:26:13 SE M FRA 01:19:23
768 BOURGOIS François 255 01:26:21 SE M FRA 01:16:21
1072 LAUNAY Guillaume 256 01:26:22 M1 M FRA 01:21:15
767 BOURGOIS Paul-Edouard 257 01:26:22 SE M FRA 01:16:21
1214 MORVAN Christelle 258 01:26:24 M2 F FRA 01:19:34
1104 LEBLANC Jean-Luc 259 01:26:25 M5 M FRA 01:21:19
1171 MARQUET Tristan 260 01:26:27 SE M FRA 01:13:10
1098 LE ROCH Simon 261 01:26:27 SE M FRA 01:13:10
839 COULOMBEL Yann 262 01:26:31 M2 M CEPM FRA 01:19:41
706 ALCOVERRO Thomas 263 01:26:32 SE M FRA 01:14:42
1363 VIDON Youenn 264 01:26:32 CA M FRA 01:16:32
944 GADBOIS Guillaume 265 01:26:41 M2 M TRIATHLON COTE D EMERAUDE FRA 01:21:34
1059 LAINÉ Anne-Sophie 266 01:26:45 M1 F FRA 01:24:05
881 DONVAL Victor 267 01:27:06 JU M JPG PLERIN FRA 01:21:58
730 1950030 BEBOULENE Florence 268 01:27:08 M3 F JA MELESSE FRA 01:27:04
1359 TRAVERS Frédéric 269 01:27:22 M1 M FRA 01:27:22
977 GODEAU Cecile 270 01:27:26 M1 F CS Betton FRA 01:22:19
1090 LE JAMTEL Vincent 271 01:27:30 SE M FRA 01:27:30
812 CHATEL Stephane 272 01:27:38 M3 M FRA 01:24:58
1086 LE GALL Cyril 273 01:27:43 SE M FRA 01:19:22
1375 YRIS Claudia 274 01:27:44 M0 F FRA 01:15:53
868 DERAT CARRIERE Diane 275 01:27:51 SE F FRA 01:27:51
1105 LEBOUC Gervais 276 01:27:57 M2 M FRA 01:24:09
927 FORT Laura 277 01:28:20 M2 F FRA 01:21:29
710 AUBRY Sonia 278 01:28:20 M2 F FRA 01:21:29
1235 1451792 PELLERIN Celine 279 01:28:25 M3 F JA melesse FRA 01:28:22
1317 ROYER Christian 280 01:28:26 M3 M FSPN FRA 01:21:36
1321 RUBIN Jeanne 281 01:28:26 SE F FRA 01:20:04
1334 SEBY Pauline. 282 01:28:26 M0 F FRA 01:20:05
1273 QUELLIEN Yannick 283 01:28:29 M3 M FRA 01:27:06
1000 GUENEE Nathalie 284 01:28:30 M2 F Joggers louvigneens FRA 01:27:08
1356 TOM Charruel 285 01:28:33 SE M FRA 01:28:33
805 CHARRUEL Jérémy 286 01:28:33 SE M FRA 01:28:33
1195 MICHIGAN William 287 01:28:34 M0 M FRA 01:16:45
1077 LE BIHAN Thibault 288 01:28:37 M1 M la vaillante Saint Brieuc FRA 01:21:48
1178 MAUCHAUFFÉE Yves 289 01:28:38 ES M FRA 01:18:35
803 CHARNOTET Luz 290 01:28:39 M1 F FRA 01:28:36
1040 HUJEUX Stéphanie 291 01:28:40 M0 F FRA 01:28:36
1288 RENARD Didier 292 01:28:42 M5 M FRA 01:28:42
1263 POISSON Benjamin 293 01:28:44 M1 M FRA 01:21:52
1001 GUERARD Ludovic 294 01:28:46 M1 M FRA 01:28:46
941 FROST Simon 295 01:28:59 M4 M Jogg'Hilaire GBR 01:23:51
1107 LECAS Cyril 296 01:29:34 M1 M FRA 01:29:34
1395 ?Dossard #1395 297 01:29:37 SE M FRA 01:29:37
1397 BIGNON Romane 298 01:29:41 SE F FRA 01:22:50
973 GICQUEL Agathe 299 01:29:42 SE F FRA 01:22:51
1073 LAURENSOT Sabine 300 01:29:42 M2 F FRA 01:22:52
1119 LEGRAND David 301 01:29:43 M4 M FRA 01:25:53
864 DENIEL Julien 302 01:29:43 M1 M FRA 01:22:51
957 GAULTIER Christophe 303 01:29:44 M3 M FRA 01:22:54
972 GICQUEL Olivier 304 01:29:45 M4 M FRA 01:29:45
1271 PUTMAN Yann 305 01:29:46 M1 M FRA 01:29:46
933 FRACCARO Alexandre 306 01:29:58 M2 M FRA 01:28:35
1058 LAINÉ Christophe 307 01:29:58 M3 M FRA 01:28:34
1036 HUET Pascal 308 01:30:24 M5 M Courir à plerguer FRA 01:23:34
1037 HUET Roger 309 01:30:24 M6 M FRA 01:23:35
1244 PHILIPPE Charlotte 310 01:30:26 M0 F FRA 01:25:18
1093 LE METAYER Gwenael 311 01:30:26 M2 M FRA 01:22:03
869 DERAT CARRIERE Frédéric 312 01:30:27 M5 M FRA 01:20:24
1131 LEMYRE Léa 313 01:30:28 SE F FRA 01:25:18
1005 GUILLAUMIN Delphine 314 01:30:28 SE F FRA 01:26:39
831 CORDIER Julien 315 01:30:28 SE M FRA 01:26:40
728 BEAUCHE Emmanuelle 316 01:30:28 M0 F FRA 01:18:38
1405 PASSANA Prune 317 01:30:28 M0 M FRA 01:18:37
792 CAILLEBOTTE Florian 318 01:30:30 M0 M FRA 01:29:07
724 1151637 BASLE Stéphane 319 01:30:31 M3 M VIGILANTE DE FOUGERES FRA 01:29:08
1017 HAMEL Stephane 320 01:30:32 M4 M Jog Bruz FRA 01:30:31
774 BOUVET Cedric 321 01:30:34 M1 M FRA 01:30:34
1009 40952279 GUILLOTEL Pascal 322 01:30:37 M4 M ASPTT VANNES FRA 01:25:30
1256 PILET Magali 323 01:30:40 M2 F ASC BNPPARIBAS FRA 01:26:51
1250 PICHAVANT Anna 324 01:30:41 JU F FRA 01:30:41
786 BUET Sebastien 325 01:30:41 M2 M FRA 01:29:16
794 CANTIN Océane 326 01:30:42 SE F FRA 01:26:51
1204 MOKHTARI Mokhtar 327 01:30:45 SE M FRA 01:30:45
780 BRIARD-BION Valérie 328 01:30:46 M2 F FRA 01:25:38
753 BION Sébastien 329 01:30:47 M3 M FRA 01:25:38
1183 MELOT Anne-Gaëlle 330 01:31:19 SE F FRA 01:19:29
1022 HAUER Gaël 331 01:31:19 M3 M FRA 01:19:29
713 AUTRET Michèle 332 01:31:25 M5 F SAINT MALO SPORTS LOISIRS FRA 01:31:25
1031 1844551 HERVE Stephane 333 01:31:25 M4 M Saint Malo sports loisirs FRA 01:24:33
1218 NILLY Delphine 334 01:31:25 M2 F SAINT MALO SPORTS LOISIRS FRA 01:26:15
1304 ROUAUX Serge 335 01:31:25 M5 M SAINT MALO SPORTS LOISIRS FRA 01:26:15
1355 2338992 TILLON Cédric 336 01:31:25 M1 M SAINT MALO SPORTS LOISIRS FRA 01:26:15
1326 SARRAZIN Patrick 337 01:31:27 M4 M St malo sport loisir FRA 01:31:27
1354 THOMAS Christophe 338 01:31:44 M2 M FRA 01:26:35
1307 ROUSSEAU Laurence 339 01:31:45 M4 F SAINT MELOIR TOUT COURT FRA 01:29:05
928 FORTHOMME Guillaume 340 01:32:05 SE M CSLG Rennes Guillaudot FRA 01:20:13
896 DUFILS Jean-Marc 341 01:32:06 M6 M FRA 01:26:57
1111 LECOINTRE Denis 342 01:32:06 M5 M FRA 01:26:57
1300 ROLLAND Xavier 343 01:32:06 SE M FRA 01:26:56
1285 RÉGEARD Kristell 344 01:32:08 M2 F dinard running FRA 01:26:58
755 BIZIEN Pierre-François 345 01:32:16 M1 M FRA 01:32:16
756 BIZIEN Annelise 346 01:32:17 M0 F FRA 01:32:17
1299 ROBINEAU Brice 347 01:33:02 M5 M FRA 01:24:43
752 BINARD Nathalie 348 01:33:04 M1 F ESEM PLOERMEL FRA 01:30:23
