La DECOUVERTE du Trail des Vallées.....c'est quoi ?....une course nature, à la découverte du trail !!! Ce parcours de 11 km vous emmènera dans la forêt domaniale de Coëtqen alternant les sentiers "roulants" et parfois un peu plus techniques....
Cette 5ème édition aura donc lieu le dimanche en milieu de matinée...!
Le départ est fixé à 10h00 au terrain des sports de St Pierre de Plesguen.
A l'arrivée un ravitaillement attendra tous les participants....
80 dossards disponibles sur 300
Cloture des inscriptions : 18 mars 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 1588 | POULARD Etienne | Plumaugat athle/team endurance shop saint Malo | Homme | SEH | 1 | 0:47:04 | 14,02 |
2 | 1585 | POULARD Guillaume | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:47:04 | 14,02 |
3 | 1529 | DELABROSSE Romain | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | M0H | 1 | 0:49:17 | 13,39 |
4 | 1475 | BERNARD Gérald | Homme | M1H | 1 | 0:49:59 | 13,20 | |
5 | 1568 | FONTES Armand | Courir à Chantepie | Homme | SEH | 3 | 0:50:03 | 13,19 |
6 | 1492 | LE VERGER Josselin | Rennes Triathlon | Homme | M1H | 2 | 0:52:19 | 12,62 |
7 | 1415 | BOURSEUL Matthieu | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M0H | 2 | 0:53:46 | 12,28 |
8 | 1558 | BREMAUD Cédric | SBAC | Homme | SEH | 4 | 0:54:41 | 12,07 |
9 | 1609 | HOUITTE Anthony | Nos Limites | Homme | M2H | 1 | 0:55:03 | 11,99 |
10 | 1552 | MARTEL Clément | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 5 | 0:55:11 | 11,96 |
11 | 1618 | ORAIN Emeric | Homme | M1H | 3 | 0:55:11 | 11,96 | |
12 | 1505 | PILARD Jacques | Homme | M2H | 2 | 0:55:16 | 11,94 | |
13 | 1613 | GARÇON Raphaël | Homme | JUH | 1 | 0:57:09 | 11,55 | |
14 | 1517 | MERDRIGNAC Aubin | Homme | SEH | 6 | 0:57:10 | 11,55 | |
15 | 1564 | DRAMET Maxime | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 7 | 0:57:31 | 11,47 |
16 | 1407 | MICHELIER Damian | Homme | SEH | 8 | 0:58:23 | 11,30 | |
17 | 1411 | LECOEUR Eric | Homme | M2H | 3 | 0:58:29 | 11,29 | |
18 | 1406 | BESNARD Julie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | SEF | 1 | 0:58:47 | 11,23 |
19 | 1457 | VILLERBU Jérôme | Homme | M0H | 3 | 0:58:54 | 11,21 | |
20 | 1561 | GAUTIER Alain | LES GROS MOLLETS | Homme | M4H | 1 | 0:59:02 | 11,18 |
21 | 1532 | CHAPRON Gilles | LES GROS MOLLETS | Homme | M1H | 4 | 0:59:18 | 11,13 |
22 | 1489 | SORAIS Arnaud | ASPR | Homme | M0H | 4 | 0:59:49 | 11,03 |
23 | 1468 | POUSSIER Annaelle | Femme | CAF | 1 | 0:59:53 | 11,02 | |
24 | 1495 | HANNEQUIN Mathys | Courir à PLERGUER | Homme | CAH | 1 | 1:00:00 | 11,00 |
25 | 1535 | BONHOMME Laurent | Homme | M2H | 4 | 1:00:01 | 11,00 | |
26 | 1491 | DOUCET Raphaël | Homme | CAH | 2 | 1:01:18 | 10,77 | |
27 | 1601 | BILLAUD Lohann | LES GROS MOLLETS | Homme | CAH | 3 | 1:02:58 | 10,48 |
28 | 1482 | DUFRIEN Alann | Homme | CAH | 4 | 1:02:58 | 10,48 | |
29 | 1480 | BLANDIN Jérôme | JA MELESSE | Homme | M2H | 5 | 1:03:02 | 10,47 |
30 | 1598 | FOUÉRÉ David | Homme | M2H | 6 | 1:03:25 | 10,41 | |
31 | 1477 | RAFFE Sylvain | JA MELESSE | Homme | M1H | 5 | 1:03:33 | 10,39 |
32 | 1583 | AUREAL Mathilde | Femme | SEF | 2 | 1:03:42 | 10,36 | |
33 | 1476 | ROYANT Philippe | JA MELESSE | Homme | M3H | 1 | 1:04:36 | 10,22 |
34 | 1595 | DESRAIS Igor | St guinoux D&P | Homme | M1H | 6 | 1:04:48 | 10,19 |
35 | 1573 | ALLAIN Cyril | DINAN TRIATHLON | Homme | M0H | 5 | 1:04:58 | 10,16 |
36 | 1536 | DRU Sebastien | Homme | M3H | 2 | 1:05:16 | 10,11 | |
37 | 1519 | BIGOT Fabien | Homme | M1H | 7 | 1:05:35 | 10,06 | |
38 | 1610 | GILLET Jérôme | Les défoulés de Saint Jouan | Homme | M0H | 6 | 1:10:13 | 9,40 |
39 | 1593 | DESRIAC Jean-Charles | Homme | M1H | 8 | 1:10:53 | 9,31 | |
40 | 1511 | GAILLARD Julien | Homme | M0H | 7 | 1:10:59 | 9,30 | |
41 | 1521 | GARNIER Jean-François | Dinard Running | Homme | M3H | 3 | 1:11:15 | 9,26 |
42 | 1500 | BEN MILOUD Na’Im | Homme | SEH | 9 | 1:11:24 | 9,24 | |
43 | 1461 | DESRUES Jerome | Homme | M0H | 8 | 1:11:29 | 9,23 | |
44 | 1557 | BOUYSSONIE Matthieu | Homme | M1H | 9 | 1:11:42 | 9,21 | |
45 | 1547 | DESGRANGES Philippe | Courir en baie | Homme | M4H | 2 | 1:11:56 | 9,18 |
46 | 1524 | GREAL Remy | UAS OUEST FRANCE | Homme | M6H | 1 | 1:12:00 | 9,17 |
47 | 1421 | ROCHARD Daniel | Homme | M6H | 2 | 1:12:13 | 9,14 | |
48 | 1604 | GAUTIER Raphaël | Homme | M1H | 10 | 1:12:21 | 9,12 | |
49 | 1499 | DEWITTE Marie | Femme | M0F | 1 | 1:12:33 | 9,10 | |
50 | 1538 | CLOUARD Mélanie | Femme | M1F | 1 | 1:12:54 | 9,05 | |
51 | 1449 | IRAN Benjamin | Football club clamart | Homme | M0H | 9 | 1:13:00 | 9,04 |
52 | 1522 | LORIER FOREST Servane | Dinard Running | Femme | M3F | 1 | 1:13:01 | 9,04 |
53 | 1485 | TREVINAL Olivier | Homme | M3H | 4 | 1:13:11 | 9,02 | |
54 | 1545 | NICOLAS Alain | Homme | M4H | 3 | 1:13:22 | 9,00 | |
55 | 1579 | PICOT Emmanuelle | Femme | SEF | 3 | 1:13:34 | 8,97 | |
56 | 1520 | GARNIER Valérie | Dinard Running | Femme | M3F | 2 | 1:13:36 | 8,97 |
57 | 1466 | COX Christine | Dinard Running | Femme | M2F | 1 | 1:13:38 | 8,96 |
58 | 1486 | COLLET Philippe | Homme | M5H | 1 | 1:13:42 | 8,96 | |
59 | 1478 | BERTRAND Maxime | Homme | M0H | 10 | 1:13:44 | 8,95 | |
60 | 1498 | CHILOU Jérôme | JA MELESSE | Homme | M3H | 5 | 1:14:23 | 8,87 |
61 | 1553 | ROUAULT Chantal | Femme | M6F | 1 | 1:14:27 | 8,87 | |
62 | 1493 | REVIRE Clara | Femme | ESF | 1 | 1:14:31 | 8,86 | |
63 | 1405 | LAPOINTE Benoit | Homme | SEH | 10 | 1:14:39 | 8,84 | |
64 | 1584 | JOURDAN Camille | Homme | SEH | 11 | 1:14:42 | 8,84 | |
65 | 1515 | ABIVEN Anne | JA MELESSE | Femme | M1F | 2 | 1:14:49 | 8,82 |
66 | 1590 | LAUNAY Guillaume | Homme | M1H | 11 | 1:14:51 | 8,82 | |
67 | 1516 | FARCY Pauline | Femme | SEF | 4 | 1:14:54 | 8,81 | |
68 | 1576 | JUHEL Vincent | Homme | SEH | 12 | 1:15:03 | 8,79 | |
69 | 1481 | DUBOIS Patrice | JA MELESSE | Homme | M5H | 2 | 1:15:37 | 8,73 |
70 | 1459 | VILLERBU SALLIOT Céline | S/L CO PACEEN | Femme | M0F | 2 | 1:15:53 | 8,70 |
71 | 1410 | GINGAT Vincent | Homme | M0H | 11 | 1:15:57 | 8,69 | |
72 | 1418 | HALGATTE Delphine | Femme | M0F | 3 | 1:16:01 | 8,68 | |
73 | 1596 | LE JORT Isabelle | BCG PAIMPOL | Femme | M4F | 1 | 1:16:11 | 8,66 |
74 | 1420 | JAVAYON Vanessa | Femme | M0F | 4 | 1:16:28 | 8,63 | |
75 | 1620 | MOQUET Arnaud | SAINT MELOIR TOUT COUR | Homme | M2H | 7 | 1:16:39 | 8,61 |
76 | 1563 | DURIF Isabelle | Femme | M1F | 3 | 1:17:02 | 8,57 | |
77 | 1441 | ISERN Alexandre | Homme | SEH | 13 | 1:17:06 | 8,56 | |
78 | 1454 | EGLER Karine | Femme | M3F | 3 | 1:17:52 | 8,48 | |
79 | 1404 | HUET Sophie | Femme | M3F | 4 | 1:18:09 | 8,45 | |
80 | 1428 | BROCHARD Jean-Charles | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M3H | 6 | 1:18:27 | 8,41 |
81 | 1542 | TESSIER Ludovic | Homme | M1H | 12 | 1:18:31 | 8,41 | |
82 | 1551 | PIOT Vincent | Homme | M3H | 7 | 1:18:49 | 8,37 | |
83 | 1531 | DERAT CARRIERE Frederic | Homme | M5H | 3 | 1:18:51 | 8,37 | |
84 | 1455 | DAMANGE Florian | Les Gazelles d'Antran | Homme | M2H | 8 | 1:19:02 | 8,35 |
85 | 1560 | MAIGA Isabelle | Femme | M2F | 2 | 1:19:38 | 8,29 | |
86 | 1544 | HUGUES Caroline | Femme | M0F | 5 | 1:19:38 | 8,29 | |
87 | 1614 | DERAT-CARRIÈRE Armel | Homme | SEH | 14 | 1:19:39 | 8,29 | |
88 | 1543 | HEUZÉ-JOUGUET Camille | Jogging Plumaudan | Femme | SEF | 5 | 1:19:39 | 8,29 |
89 | 1527 | TRUEL Jeremy | Homme | SEH | 15 | 1:19:53 | 8,26 | |
90 | 1469 | BARTHE Emmanuelle | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | SEF | 6 | 1:20:06 | 8,24 |
91 | 1611 | MORIN Jeremy | Homme | M0H | 12 | 1:20:58 | 8,15 | |
92 | 1559 | VALLET Mélodie | Femme | SEF | 7 | 1:20:58 | 8,15 | |
93 | 1429 | REVAULT D ALLONNES Florence | CJF Saint Malo | Femme | M4F | 2 | 1:20:59 | 8,15 |
94 | 1575 | AUBRY Loïs | Homme | JUH | 2 | 1:21:02 | 8,14 | |
95 | 1556 | BEREAU Ethan | Bereau Ethan | Homme | CAH | 5 | 1:21:03 | 8,14 |
96 | 1581 | LE DU Arnaud | Homme | M3H | 8 | 1:21:04 | 8,14 | |
97 | 1472 | CARIOU Yann | JA MELESSE | Homme | M3H | 9 | 1:21:06 | 8,14 |
98 | 1512 | DEPRETZ Daphné | Femme | SEF | 8 | 1:21:07 | 8,14 | |
99 | 1490 | HERVE Marc Antoine | JA MELESSE | Homme | M0H | 13 | 1:21:15 | 8,12 |
100 | 1435 | MARTIN Veronique | ASPTT VANNES | Femme | M4F | 3 | 1:21:24 | 8,11 |
101 | 1419 | DEBREMME Mickael | Homme | SEH | 16 | 1:21:24 | 8,11 | |
102 | 1431 | PIQUET Emmanuella | Femme | M2F | 3 | 1:21:25 | 8,11 | |
103 | 1436 | HAMON Gwenaël | Homme | M0H | 14 | 1:21:26 | 8,10 | |
104 | 1462 | JEHANNE Sebastien | Homme | M3H | 10 | 1:21:30 | 8,10 | |
105 | 1592 | GUILLARD Sabrina | Courir en baie | Femme | M1F | 4 | 1:21:34 | 8,09 |
106 | 1580 | LOUVEL Romain | Homme | SEH | 17 | 1:21:35 | 8,09 | |
107 | 1433 | DERAT CARRIERE Diane | Femme | SEF | 9 | 1:21:36 | 8,09 | |
108 | 1471 | BAZIN Martin | Homme | SEH | 18 | 1:21:42 | 8,08 | |
109 | 1444 | MAHE Uriell | Femme | M0F | 6 | 1:21:42 | 8,08 | |
110 | 1549 | GIRARD Hugues | Homme | SEH | 19 | 1:21:44 | 8,08 | |
111 | 1422 | JOREZ Camille | Femme | BEF | 1 | 1:21:46 | 8,07 | |
112 | 1619 | GARNIER Dorian | Homme | ESH | 1 | 1:21:46 | 8,07 | |
113 | 1570 | NORMAND Léana | Courir en Baie Pontorson | Femme | JUF | 1 | 1:21:48 | 8,07 |
114 | 1426 | BRAULT Isabelle | CJF Saint Malo | Femme | M4F | 4 | 1:21:48 | 8,07 |
115 | 1432 | REUSSARD Marie Annick | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Femme | M5F | 1 | 1:21:50 | 8,07 |
116 | 1582 | REBOURS Yannick | Jdn la ville es nonnais | Homme | M5H | 4 | 1:21:50 | 8,07 |
117 | 1577 | HUET Simon | Homme | JUH | 3 | 1:21:54 | 8,06 | |
118 | 1439 | GUIBERT Olivier | Homme | M3H | 11 | 1:21:59 | 8,05 | |
119 | 1555 | CLOAREC Brian | Homme | SEH | 20 | 1:22:09 | 8,03 | |
120 | 1508 | THÉPAUT Mickaël | Homme | M1H | 13 | 1:22:11 | 8,03 | |
121 | 1572 | HAMELIN Frankie | JA MELESSE | Homme | M2H | 9 | 1:22:25 | 8,01 |
122 | 1602 | SORRE Lionel | Le lièvre et la tortue | Homme | M3H | 12 | 1:22:33 | 8,00 |
123 | 1612 | PERRARD Sébastien | Homme | M3H | 13 | 1:22:39 | 7,99 | |
124 | 1452 | GONZATTI Pauline | Femme | SEF | 10 | 1:22:44 | 7,98 | |
125 | 1615 | DOUESSIN Valerie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M4F | 5 | 1:22:53 | 7,96 |
126 | 1539 | RAULT Pascal | AC MINIAC MORVAN | Homme | M5H | 5 | 1:22:56 | 7,96 |
127 | 1525 | SERPAULT-POMIER Claire | Femme | M1F | 5 | 1:22:57 | 7,96 | |
128 | 1412 | MOREAU Tony | tonymoreau | Homme | M2H | 10 | 1:22:57 | 7,96 |
129 | 1548 | TRIBALET Florian | Homme | SEH | 21 | 1:22:58 | 7,96 | |
130 | 1443 | ROBISSOUT Romain | Plancoët Arguenon Running | Homme | SEH | 22 | 1:23:01 | 7,95 |
131 | 1534 | HUET Arnaud | Homme | M3H | 14 | 1:23:04 | 7,95 | |
132 | 1494 | VEGER Lotte | Femme | ESF | 2 | 1:23:09 | 7,94 | |
133 | 1450 | BOONE Mathilde | Femme | SEF | 11 | 1:23:25 | 7,91 | |
134 | 1589 | LOUVEL Audrey | Femme | M0F | 7 | 1:23:29 | 7,91 | |
135 | 1442 | GUIBERT Marina | Femme | M2F | 4 | 1:23:39 | 7,89 | |
136 | 1587 | LE JORT Léa | BCG PAIMPOL | Femme | SEF | 12 | 1:23:41 | 7,89 |
137 | 1597 | GABILLARD Karenne | Femme | M2F | 5 | 1:23:43 | 7,88 | |
138 | 1591 | DULERY Jean-Marc | CAP A SAINT-DO | Homme | M3H | 15 | 1:24:00 | 7,86 |
139 | 1487 | KERGOURLAY Yves | Homme | M0H | 15 | 1:24:04 | 7,85 | |
140 | 1403 | HAMEL Jean André | LES GROS MOLLETS | Homme | M4H | 4 | 1:24:06 | 7,85 |
141 | 1460 | KERMARREC Morgane | Femme | M0F | 8 | 1:24:06 | 7,85 | |
142 | 1401 | STAN Metaireau | tonymoreau | Homme | M2H | 11 | 1:24:19 | 7,83 |
143 | 1513 | SAMSON Antonin | Homme | CAH | 6 | 1:24:29 | 7,81 | |
144 | 1507 | SORAIS Claude | Bain de Bretagne Athlétisme | Homme | M5H | 6 | 1:24:50 | 7,78 |
145 | 1571 | ARNOULT Christophe | SAINT MELOIR TOUT COUR | Homme | M4H | 5 | 1:24:50 | 7,78 |
146 | 1562 | VERGER Cédric | Homme | M1H | 14 | 1:24:56 | 7,77 | |
147 | 1586 | COSSET Francky | Homme | M5H | 7 | 1:25:03 | 7,76 | |
148 | 1550 | HOUSTIN Bérénice | JOGG'HILAIRE | Femme | SEF | 13 | 1:25:09 | 7,75 |
149 | 1510 | ESNAULT Perle | Cuguen Trail | Femme | M0F | 9 | 1:25:31 | 7,72 |
150 | 1463 | BERCHOTTEAU Daphne | Femme | M1F | 6 | 1:25:50 | 7,69 | |
151 | 1425 | LA BÉE Flavie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M1F | 7 | 1:25:55 | 7,68 |
152 | 1484 | MARY Florian | Homme | SEH | 23 | 1:26:08 | 7,66 | |
153 | 1617 | ORAIN Nadege | Femme | M2F | 6 | 1:26:13 | 7,66 | |
154 | 1599 | FOUERE Beatrice | Femme | M2F | 7 | 1:26:26 | 7,64 | |
155 | 1465 | DELHAYE Jerome | Homme | M1H | 15 | 1:26:34 | 7,62 | |
156 | 1438 | MOISAN Christine | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M4F | 6 | 1:27:12 | 7,57 |
157 | 1464 | DELHAYE Amélie | Femme | M1F | 8 | 1:27:46 | 7,52 | |
158 | 1503 | LEBOSQUAIN Yannick | Homme | M1H | 16 | 1:28:43 | 7,44 | |
159 | 1501 | HOUARD Olivier | Homme | M2H | 12 | 1:28:45 | 7,44 | |
160 | 1434 | BRAULT Jean-Marie | Homme | M5H | 8 | 1:28:55 | 7,42 | |
161 | 1504 | FROGERAIS Lydie | Femme | M3F | 5 | 1:28:56 | 7,42 | |
162 | 1496 | COQUIO Sonia | Rance Jogging | Femme | M2F | 8 | 1:29:53 | 7,34 |
163 | 1497 | LEDOUX Claudine | Rance Jogging | Femme | M3F | 6 | 1:29:55 | 7,34 |
164 | 1594 | LAUNAY Roselyne | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M6F | 2 | 1:29:57 | 7,34 |
165 | 1456 | DAMANGE Anne | Les Gazelles d'Antran | Femme | M2F | 9 | 1:30:29 | 7,29 |
166 | 1413 | DUHE Mathilde | Femme | SEF | 14 | 1:30:43 | 7,28 | |
167 | 1474 | LANLARD Benoît | JA MELESSE | Homme | M2H | 13 | 1:30:44 | 7,27 |
168 | 1569 | RUSSON Yann | Rance Jogging | Homme | M8H | 1 | 1:30:52 | 7,26 |
169 | 1616 | GONTHIER Pauline | Femme | SEF | 15 | 1:30:57 | 7,26 | |
170 | 1414 | ROLLAND Aurélien | Homme | M0H | 16 | 1:31:06 | 7,24 | |
171 | 1445 | MESSINA Karine | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M3F | 7 | 1:31:49 | 7,19 |
172 | 1458 | GARNIER Rozenn | Femme | M2F | 10 | 1:31:55 | 7,18 | |
173 | 1424 | MASSON Alexandra | Femme | M0F | 10 | 1:33:01 | 7,10 | |
174 | 1608 | DAVY FLAGEUL Sonia | Femme | M3F | 8 | 1:33:05 | 7,09 | |
175 | 1437 | DIBOU Elise | Femme | SEF | 16 | 1:33:07 | 7,09 | |
176 | 1546 | BLANC Laura | Femme | SEF | 17 | 1:33:14 | 7,08 | |
177 | 1440 | SERRAZINA Tania | Femme | M0F | 11 | 1:33:52 | 7,03 | |
178 | 1566 | LUCAS Catherine | AS BPGO | Femme | M3F | 9 | 1:33:54 | 7,03 |
179 | 1528 | CACAUD Lutaladio Melissa | Femme | SEF | 18 | 1:34:15 | 7,00 | |
180 | 1402 | HUON Pierre | Racing Club Bruxelles | Homme | M7H | 1 | 1:34:29 | 6,99 |
181 | 1514 | BOILLOT Sylvie | Courir à Chantepie | Femme | M4F | 7 | 1:34:58 | 6,95 |
182 | 1451 | FOUGERAY Mathieu | Homme | M1H | 17 | 1:36:43 | 6,82 | |
183 | 1537 | WALLACH Myriam | Femme | M3F | 10 | 1:36:47 | 6,82 | |
184 | 1408 | MEURY Michel | Homme | M4H | 6 | 1:37:58 | 6,74 | |
185 | 1409 | MEURY Christelle | Femme | M2F | 11 | 1:38:02 | 6,73 | |
186 | 1540 | RÉGNAULT Ludivine | Femme | M1F | 9 | 1:39:47 | 6,61 | |
187 | 1606 | GRASSOT Aude | Femme | M1F | 10 | 1:40:01 | 6,60 | |
188 | 1541 | DANTEC Mélanie | Femme | M1F | 11 | 1:41:53 | 6,48 | |
189 | 1427 | PENTECOTE Sophie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M3F | 11 | 1:42:14 | 6,46 |
190 | 1430 | LEVESQUE Amelie | Courir à Plusieurs | Femme | M0F | 12 | 1:42:39 | 6,43 |
191 | 1530 | TACHEAU Laurent | Homme | M3H | 16 | 1:42:54 | 6,41 | |
192 | 1533 | VAUDELET Catherine | Femme | M4F | 8 | 1:42:57 | 6,41 | |
193 | 1518 | SCHANTÉ Marie | Femme | M1F | 12 | 1:43:37 | 6,37 | |
194 | 1502 | LESOUEF Aurelie | Femme | M0F | 13 | 1:44:30 | 6,32 | |
195 | 1416 | CROYAL Guillaume | CAP A SAINT-DO | Homme | M1H | 18 | 1:45:08 | 6,28 |
196 | 1417 | LECOQ Corinne | Femme | M0F | 14 | 1:45:09 | 6,28 | |
197 | 1470 | CHEVREUIL Sonia | Femme | M3F | 12 | 1:45:55 | 6,23 | |
198 | 1603 | MORIN Valerie | LES GROS MOLLETS | Femme | M3F | 13 | 1:53:40 | 5,81 |
199 | 1600 | MORIN Daphne | LES GROS MOLLETS | Femme | SEF | 19 | 1:53:40 | 5,81 |
200 | 1607 | BERTEL Marie Anne | LES GROS MOLLETS | Femme | M3F | 14 | 1:53:42 | 5,80 |
P3nduick
Il y a 632 jours
Sebpepe1
Il y a 632 jours
super parcours, difficile avec la boue. a refaire l'an prochain
Premier parcours nature, super joli Passage de rivière au top ;)