Natation : 7
Trail : 25
D+ 995
Coeff marée 66 - Pleine mer 10h32
Température mer estimée 16°
Cloture des inscriptions : 23 juin 2022
Plus d'informations sur l'événement :
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Numéro | Nom Catégorie | Club | Temps | Interm (La Guimorais) | Interm (Port Mer) | Classement | Classement par Cat. | Classement par Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Numéro | Nom Catégorie | Club | Temps | Interm (La Guimorais) | Interm (Port Mer) | Classement | Classement par Cat. | Classement par Sexe |
TEAM BARRAVEL | 96 | MASCULIN | Saint Grégoire Triathlon | 04:39:26.00 | 1:29:19 | 3:43:37 | 1 | 1 | 1 |
LES BANANAS | 92 | MIXTE | Athlétique club Boulogne Billancourt | 04:43:39.67 | 1:32:57 | 3:54:19 | 2 | 1 | 1 |
TEAM ENVOL PAUL & AYMAR | 84 | MASCULIN | 04:50:56.13 | 1:33:46 | 3:58:18 | 3 | 2 | 2 | |
LA HOULE | 81 | MASCULIN | Triathlon Club Nantes | 05:14:41.02 | 1:40:06 | 4:18:19 | 4 | 3 | 3 |
VANNES AGGLO NATATION | 98 | MASCULIN | 05:24:20.77 | 1:39:20 | 4:16:15 | 5 | 4 | 4 | |
DITRI TEAM | 82 | MASCULIN | DINAN TRI | 05:29:04.20 | 1:41:28 | 4:31:35 | 6 | 5 | 5 |
LES LOUTRES DU FAR OUEST | 83 | FEMININ | Quimper Triathlon | 05:32:00.52 | 1:44:54 | 4:34:27 | 7 | 1 | 1 |
BON14 | 88 | MIXTE | 05:38:23.51 | 1:44:12 | 4:35:08 | 8 | 2 | 2 | |
QUAND CALEÇON | 100 | MASCULIN | Le Mans Triathlon | 05:46:21.44 | 1:47:29 | 4:45:24 | 9 | 6 | 6 |
LES GROSEILLE | 93 | MIXTE | 05:53:48.54 | 1:51:11 | 4:46:33 | 10 | 3 | 3 | |
VSF MIXTE | 87 | MIXTE | VSF TRIATHLON | 05:58:19.22 | 1:59:16 | 4:58:03 | 11 | 4 | 4 |
LE SWIM ET LA RUN | 91 | MIXTE | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 06:06:45.41 | 1:58:12 | 5:00:35 | 12 | 5 | 5 |
LES K BARRÉ | 85 | MASCULIN | VSF TRIATHLON - LA FERTE BERNARD | 06:08:15.42 | 1:56:00 | 5:01:47 | 13 | 7 | 7 |
WELSH BEER TEAM | 86 | MASCULIN | 06:09:50.42 | 1:58:36 | 5:03:45 | 14 | 8 | 8 | |
LAMBALLE PÈRE/FILS | 41 | MASCULIN | 06:16:33.89 | 1:56:44 | 5:03:42 | 15 | 9 | 9 | |
LES INSUBMERSIBLES | 97 | MASCULIN | LE MANS TRIATHLON | 06:24:54.67 | 1:58:48 | 5:16:45 | 16 | 10 | 10 |
LES PINGOUINS DU CHAMBON | 89 | MASCULIN | RENNES TRIATHLON | 06:30:13.48 | 2:02:23 | 5:23:55 | 17 | 11 | 11 |
ASLC PSA TRI | 80 | MASCULIN | 06:46:32.41 | 2:06:33 | 5:34:01 | 18 | 12 | 12 | |
LES BATRACIENS | 94 | MASCULIN | VSF TRIATHLON | 00:00:00.00 | 1:52:42 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 |
Plus d'informations sur l'événement :
ChristopheMenard
Il y a 330 jours
marion
Il y a 330 jours
Génial ! Magnifique ! Les portions de nage sont très bien choisies. À refaire ! merci à tous
Du 12 février 2023 au 17 décembre 2023
Du 22 avril 2023 au 9 décembre 2023
Ploërmel
3 juin 2023
Le Minihic-sur-Rance
4 juin 2023
Saint Domineuc
9 juin 2023
Plélan-le-Petit
10 juin 2023
Plouër-sur-Rance
10 juin 2023
35400 Saint-Malo
10 juin 2023
Lannion
11 juin 2023
Saint-Malo
17 juin 2023
TAUPONT
18 juin 2023
La Ville-ès-Nonais
23 juin 2023
Loheac
Du 24 juin 2023 au 25 juin 2023
Cancale
25 juin 2023
Léhon, Dinan
30 juin 2023
Granville
30 juin 2023
Saint-Malo
15 juillet 2023
Langrolay-sur-Rance
23 juillet 2023
CAMPENEAC
30 juillet 2023
Buais, Buais-Les-Monts
26 août 2023
Lancieux
27 août 2023
Cancale
2 septembre 2023
Montreuil-le-Gast
2 septembre 2023
Saint-Maxire
2 septembre 2023
Néant-sur-Yvel
Du 15 septembre 2023 au 17 septembre 2023
Telgruc-sur-Mer
17 septembre 2023
LE HINGLÉ
24 septembre 2023
Grandchamps-des-Fontaines
24 septembre 2023
Saint-Malo
Du 30 septembre 2023 au 1 octobre 2023
Les Landelles, Néant-sur-Yvel
1 octobre 2023
Le Minihic-sur-Rance
8 octobre 2023
SAINT-MALO
4 novembre 2023
Plélan-le-Grand
Très belle organisation pour une première, avec un parcours exceptionnel ! Les organisateurs et les bénévoles qui les accompagnent sont sympa, à l'écoute et très disponibles. Je le referai sans hésiter.