Relais 2x5km
8 équipes disponibles sur 24
Cloture des inscriptions : 26 mars 2022
Plus d'informations sur l'événement :
Place | Nom | Prénom | Num | Cat | Epreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Num | Cat | Epreuve | Temps |
1 | LE MEE | Thibault | 469 | M1 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:40:22.78 |
2 | RAOULT | Julien | 456 | CA | La Breizh Asia 10 km relais | 00:40:27.95 |
3 | LECUYER | David Evann | 465 | M0 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:40:37.09 |
4 | DAYOT | Cédric | 460 | M0 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:40:42.05 |
5 | ROCABOY CORNET | Mathieu Michel | 464 | M1 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:41:15.15 |
6 | HERVE CARNAC | Lucas Emma | 466 | SE | La Breizh Asia 10 km relais | 00:43:10.37 |
7 | LE ROLLAND | Denis | 461 | M3 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:49:39.72 |
8 | CORNET | Cedric | 451 | M0 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:50:18.59 |
9 | RENAULT | Anne-Sophie | 453 | M1 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:52:00.24 |
10 | SERGEANT | Sandrine Sebastien | 467 | M2 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:54:42.56 |
11 | LE LOUARN | Patrick | 470 | M3 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:55:48.56 |
12 | TUDAL | Jean-François | 457 | M2 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:57:11.90 |
13 | CHAPIN | Nathalie | 455 | M0 | La Breizh Asia 10 km relais | 00:59:33.77 |
14 | TUDAL | Melvyn | 462 | ES | La Breizh Asia 10 km relais | 01:00:22.34 |
15 | GOUYA | Jerome | 458 | M1 | La Breizh Asia 10 km relais | 01:01:07.73 |
16 | BAOUSSON | Fanny | 454 | SE | La Breizh Asia 10 km relais | 01:01:08.94 |
17 | COSQUER | Evan | 452 | ES | La Breizh Asia 10 km relais | 01:05:42.47 |
18 | BROUDIN | Clara | 459 | SE | La Breizh Asia 10 km relais | 01:06:07.03 |
19 | BERNARD | Sandrine | 463 | M3 | La Breizh Asia 10 km relais | 01:21:38.90 |
Plus d'informations sur l'événement :
Du 12 février 2023 au 17 décembre 2023
1 avril 2023
Dinard
2 avril 2023
Laillé
Du 8 avril 2023 au 9 avril 2023
Brest
8 avril 2023
SAINT JOUAN DES GUERETS
15 avril 2023
Évran
15 avril 2023
Saint-Vincent-sur-Oust
16 avril 2023
Anzin
22 avril 2023
Mauron
Du 22 avril 2023 au 9 décembre 2023
Ploërmel
7 mai 2023
Dinard
13 mai 2023
Ploërmel
13 mai 2023
Caulnes
14 mai 2023
35430 Saint-Suliac
14 mai 2023
Saint-Jacut-de-la-Mer
14 mai 2023
Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin
27 mai 2023
Dinard parc du Port Breton
28 mai 2023
Baguer-Morvan
3 juin 2023
Le Minihic-sur-Rance
9 juin 2023
Plélan-le-Petit
10 juin 2023
Lannion
11 juin 2023
Saint-Malo
18 juin 2023
La Ville-ès-Nonais
23 juin 2023
Loheac
Du 24 juin 2023 au 25 juin 2023
Cancale
25 juin 2023
Léhon, Dinan
30 juin 2023
Saint-Malo
30 juin 2023
Granville
23 juillet 2023
CAMPENEAC
26 août 2023
Lancieux
27 août 2023
Cancale
2 septembre 2023
Montreuil-le-Gast
10 septembre 2023
BEGARD
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis