Attention de ne pas vous emballer ! Car après une première partie roulante de 4 km vous pénétrerez dans la forêt où une première succession de côtes vous attend.

Vous aurez ensuite une autre partie où vous pourrez dérouler vos jambes sur pistes cyclables, mais là encore, gardez-en sous les semelles car nous vous avons concocté une partie dunaire et bien sablonneuse.

Vous pourrez ensuite apprécier la dernière partie forestière avec quelques côtes que vous ne serez pas prêts d'oublier !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques

  • Tarif :
    • Tarif avant le 15/02 : 21.00€ du 1 novembre 2024 au 15 février 2025
    • Tarif après le 15/02 : 25.00€ du 15 février 2025 au 10 mai 2025
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2005 et avant
  • Heure de départ : 20:00
  • Lieu de départ : Saint-Hilaire-de-Riez
  • Lieu d'arrivée : Saint-Hilaire-de-Riez
  • Lieu de retrait des dossards : Complexe sportif de la Faye à Saint-Hilaire de Riez
  • Heure de retrait des dossards : Voir règlement
  • Dénivelé : +300m

Services

  • Assurance Annulation :

Fichier GPX à télécharger

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

284 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 2135 FAUCONNIER David Homme M1H 1 1:44:03 14,99
2 2222 GAUTIER Pierre Homme SEH 1 1:48:38 +4:35 14,36
3 2312 HÉGRON Mathieu ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme SEH 2 1:52:38 +8:35 13,85
4 2316 CHAPELET Ruddy Homme M0H 1 1:53:29 +9:26 13,75
5 2139 HUTIN Emmanuel TEAM SPORT 85 Homme M1H 2 1:57:44 +13:41 13,25
6 2199 TOUCHARD Cyril Homme M3H 1 2:03:13 +19:10 12,66
7 2270 ELINEAU Lucas Homme ESH 1 2:03:17 +19:14 12,65
8 2326 ALEXANDRE Thomas Homme M0H 2 2:04:19 +20:16 12,55
9 2169 PINEAU Baptiste Courlisch Club Homme M1H 3 2:04:30 +20:27 12,53
10 2221 SABOUREAU Simon Homme SEH 3 2:05:01 +20:58 12,48
11 2098 GOURDON Raphael RTT Running Trail Tessouallais Homme M2H 1 2:05:50 +21:47 12,40
12 2138 LE CLEC'H Tom Homme SEH 4 2:07:10 +23:07 12,27
13 2108 JEANNIERE Julien Run Travel Homme M0H 3 2:07:15 +23:12 12,26
14 2147 BOUCHER Ismael Homme M2H 2 2:07:20 +23:17 12,25
15 2061 FORRE Maxime Fc ragondin Homme SEH 5 2:07:24 +23:21 12,24
16 2290 TRICHET Landry Homme M1H 4 2:07:48 +23:45 12,21
17 2232 BRIAND Léo SPORT TO HELP Homme SEH 6 2:07:50 +23:47 12,20
18 2024 COUTANCEAU Jonathan RACC Trail Homme M0H 4 2:08:13 +24:10 12,17
19 2006 BOULIC-MAILLARD Pauline RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS Femme SEF 1 2:08:26 +24:23 12,15
20 2261 LEMARCHAND Johan LJ Menuiserie Homme M1H 5 2:08:29 +24:26 12,14
21 2225 BRIN Guillaume Homme M1H 6 2:08:40 +24:37 12,12
22 2292 SOUSSET Gaetan Homme SEH 7 2:08:58 +24:55 12,10
23 2288 BONNIN Mathieu S/L GAZELEC ANGERS Homme SEH 8 2:09:53 +25:50 12,01
24 2045 DELAUNAY Jonathan Homme SEH 9 2:09:55 +25:52 12,01
25 2148 ONILLON William S/L ESM CHALLANS Homme SEH 10 2:09:59 +25:56 12,00
26 2242 AOUACH Nicolas RUN IN RE Homme SEH 11 2:10:25 +26:22 11,96
27 2284 MENARD Gaetan ES SEGRE HAUT ANJOU * Homme M1H 7 2:11:11 +27:08 11,89
28 2131 CHARRIER Antonin S/L ABV LA BOISSIERE Homme ESH 2 2:12:04 +28:01 11,81
29 2088 BELAUD Julien Homme M1H 8 2:12:41 +28:38 11,76
30 2289 GUYOMAR Anthony Trailers Moncoutantais Homme M1H 9 2:13:08 +29:05 11,72
31 2287 DECOUARD Laurent Homme M3H 2 2:13:12 +29:09 11,71
32 2252 BRIAND Pierre-Yves Homme M3H 3 2:13:59 +29:56 11,64
33 2313 MARTIN Nicolas PSGVA Homme M1H 10 2:14:09 +30:06 11,63
34 2283 GUILBOT Léo Trailers Moncoutantais Homme SEH 12 2:14:37 +30:34 11,59
35 2226 NAVARRE Alexandre S/L Athletic Club Pays des Achards Homme M0H 5 2:15:30 +31:27 11,51
36 2171 LOISEAU Antoine Homme SEH 13 2:16:23 +32:20 11,44
37 2168 SOCHARD Adrien Homme M1H 11 2:16:29 +32:26 11,43
38 2026 DANIELLOT Marie CARQUEFOU AC Femme M2F 1 2:16:59 +32:56 11,39
39 2238 PERRIGAUD Gregory Homme M3H 4 2:18:20 +34:17 11,28
40 2062 POIRAUDEAU Philippe Homme M3H 5 2:18:34 +34:31 11,26
41 2092 GRELARD Jérémy CHANTONNAY RAID Homme M0H 6 2:18:50 +34:47 11,24
42 2009 BARREAU Thomas Homme M0H 7 2:18:55 +34:52 11,23
43 2318 PALLARD Ludovic Trail’savates Homme M2H 3 2:19:49 +35:46 11,16
44 2250 ELINEAU Didier Homme M2H 4 2:20:46 +36:43 11,08
45 2264 LAMBERT Cedric RTT Running Trail Tessouallais Homme M2H 5 2:20:50 +36:47 11,08
46 2258 PAROIS Jérôme Gambadcool Homme M2H 6 2:21:10 +37:07 11,05
47 2190 RAUX Randy Homme SEH 14 2:21:12 +37:09 11,05
48 2319 GUILLET Félix S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Homme SEH 15 2:21:20 +37:17 11,04
49 2137 CIVRAIS Bastien Best triathlon Saint-Nazaire Homme SEH 16 2:21:29 +37:26 11,03
50 2227 GIRARD Thomas Homme M1H 12 2:21:34 +37:31 11,02
51 2224 ALBERT Kévin Homme M0H 8 2:22:06 +38:03 10,98
52 2249 CAILLEAUD Aurelien Homme M2H 7 2:22:15 +38:12 10,97
53 2087 PEROCHEAU Damien CHANTONNAY RAID Homme M0H 9 2:22:28 +38:25 10,95
54 2086 POUSSIN Clement Homme M0H 10 2:22:34 +38:31 10,94
55 2039 LOISEAU François ABV La Boissière Homme M2H 8 2:22:42 +38:39 10,93
56 2075 GUILLOTEAU Freddy Homme M1H 13 2:22:47 +38:44 10,93
57 2028 BIGNAN Nicolas Pays de Saint Gilles Vendée Triathlon Homme M2H 9 2:23:08 +39:05 10,90
58 2195 BAUDIN Alexis TRAIL BOISS Homme M0H 11 2:23:26 +39:23 10,88
59 2155 LECLERC Flavie Femme ESF 1 2:23:29 +39:26 10,87
60 2315 MILLASSEAU Thomas Homme SEH 17 2:23:51 +39:48 10,84
61 2016 CHARRIER Thierry S/L ABV LA BOISSIERE Homme M4H 1 2:23:54 +39:51 10,84
62 2205 LE CLEC H Laurent Homme M4H 2 2:24:22 +40:19 10,81
63 2078 ORCEAU Thierry ACPV Homme M4H 3 2:24:29 +40:26 10,80
64 2209 HERVOUET Ivan Homme M3H 6 2:24:52 +40:49 10,77
65 2072 SIOHEN Nicolas RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS Homme SEH 18 2:25:23 +41:20 10,73
66 2019 GAUGAIN Xavier Homme M1H 14 2:25:36 +41:33 10,71
67 2219 BAZONNET Alexandre Homme SEH 19 2:26:05 +42:02 10,68
68 2202 CHRETIEN Baptiste Brétignolles Homme SEH 20 2:26:06 +42:03 10,68
69 2309 JUSSIAME Franck Homme M3H 7 2:26:10 +42:07 10,67
70 2129 DANIEL Martin Homme M0H 12 2:26:37 +42:34 10,64
71 2320 MOLENDA Julien Homme M1H 15 2:26:57 +42:54 10,62
72 2216 BOURMAUD Christopher TEAM SPORT 85 Homme M0H 13 2:27:03 +43:00 10,61
73 2180 LEPRAEL Quentin Homme SEH 21 2:27:07 +43:04 10,60
74 2099 GODET Romain Running Trail Tessouallais (RTT) Homme M1H 16 2:27:07 +43:04 10,60
75 2213 BUSSIERE Gael Homme M2H 10 2:27:08 +43:05 10,60
76 2308 GAUDUCHON Jean-Marc CARQUEFOU AC Homme M7H 1 2:27:22 +43:19 10,59
77 2220 LOISEAU Julien Homme SEH 22 2:27:29 +43:26 10,58
78 2079 HUVELIN Antoine Homme M2H 11 2:27:33 +43:30 10,57
79 2269 BARREAU Samuel CARQUEFOU AC Homme M3H 8 2:28:46 +44:43 10,49
80 2015 FRANÇOIS Agnès SATUC Femme SEF 2 2:28:54 +44:51 10,48
81 2038 SAUDEAU Damien Homme M2H 12 2:29:20 +45:17 10,45
82 2047 GIORDANO Melissa SEVRE BOCAGE AC Femme SEF 3 2:29:23 +45:20 10,44
83 2266 BENEUX Amandine Femme M2F 2 2:29:35 +45:32 10,43
84 2043 MAURIER Clementine Femme SEF 4 2:29:38 +45:35 10,43
85 2164 RABALLAND Benoît Homme M0H 14 2:30:06 +46:03 10,39
86 2165 CONAS Gabriel Homme M0H 15 2:30:08 +46:05 10,39
87 2245 GUERRY David Homme M0H 16 2:30:19 +46:16 10,38
88 2272 HAUVIEUX Emilien Homme M2H 13 2:30:22 +46:19 10,37
89 2234 ROUSSET Yoann INAYA ATHLETISME Homme M1H 17 2:30:40 +46:37 10,35
90 2172 LANOUE Jean-François Homme M1H 18 2:30:42 +46:39 10,35
91 2018 METAIS Guillaume Homme M1H 19 2:30:46 +46:43 10,35
92 2279 BARLIER Marc Homme M6H 1 2:30:48 +46:45 10,34
93 2177 NOVELLA Jérôme Homme M2H 14 2:30:51 +46:48 10,34
94 2277 POUPARD Stephane Homme M3H 9 2:31:25 +47:22 10,30
95 2311 LABOURDE Yannig Homme M1H 20 2:31:31 +47:28 10,30
96 2052 DUPIN Killian Homme SEH 23 2:31:50 +47:47 10,27
97 2282 ONILLON Jérémy Homme ESH 3 2:31:58 +47:55 10,27
98 2302 GALOPIN Stéphane CARQUEFOU AC Homme M3H 10 2:32:02 +47:59 10,26
99 2291 MACE Willy Homme M3H 11 2:32:04 +48:01 10,26
100 2130 DOUCET Bruno CARQUEFOU AC Homme M3H 12 2:32:09 +48:06 10,25
101 2158 ACHARD Corinne Femme M3F 1 2:32:21 +48:18 10,24
102 2181 CONGARD Yoann We Run in Nantes Homme SEH 24 2:32:25 +48:22 10,24
103 2183 LE GOFF Thibault We Run in Nantes Homme SEH 25 2:32:26 +48:23 10,23
104 2233 MEROUZE Martin Homme M0H 17 2:33:27 +49:24 10,17
105 2167 LEMARCHAND Pierre S/L LES FOULEES AGESINATES Homme M0H 18 2:33:32 +49:29 10,16
106 2152 COQUELIN Thomas RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS Homme M0H 19 2:33:35 +49:32 10,16
107 2031 LANCIEN Cedric Cours toujours 85 Homme M3H 13 2:33:42 +49:39 10,15
108 2143 PAPIN Mathias Les Foulées Chaumes en Retz Homme M2H 15 2:37:08 +53:05 9,93
109 2178 DREZE Vincent Homme M3H 14 2:37:15 +53:12 9,92
110 2254 TRICHET Nicolas Homme M1H 21 2:38:14 +54:11 9,86
111 2257 SUROT Benjamin RTT Running Trail Tessouallais Homme M1H 22 2:38:22 +54:19 9,85
112 2294 CHAIGNEAU Simon Homme M1H 23 2:38:29 +54:26 9,84
113 2156 LECLERC Pascal Homme M4H 4 2:38:39 +54:36 9,83
114 2162 LANNES Francois Homme SEH 26 2:38:53 +54:50 9,82
115 2214 SALVAT Didier Les lents abraysien Homme M5H 1 2:39:17 +55:14 9,79
116 2268 BOYER Eudes Homme SEH 27 2:39:45 +55:42 9,77
117 2157 DELANDE Nicolas Homme M2H 16 2:40:36 +56:33 9,71
118 2030 BÉCAUD Arnaud Homme M1H 24 2:40:36 +56:33 9,71
119 2118 TURPIN Virginie S/L ES CRAON Femme M2F 3 2:40:42 +56:39 9,71
120 2042 LE GALL Loïc Homme SEH 28 2:40:53 +56:50 9,70
121 2244 COUTOUIT Violette Femme SEF 5 2:40:56 +56:53 9,69
122 2136 HILLAT David S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M0H 20 2:41:12 +57:09 9,68
123 2293 LEBRUN Pascal Homme M2H 17 2:41:16 +57:13 9,67
124 2271 VÉRÉ Christophe Homme M5H 2 2:41:39 +57:36 9,65
125 2235 JOBBÉ DUVAL Bertrand Homme M2H 18 2:41:51 +57:48 9,64
126 2231 JOBBE DUVAL Camille Femme M2F 4 2:41:56 +57:53 9,63
127 2255 CLAUDEL Julie Femme SEF 6 2:42:09 +58:06 9,62
128 2149 MARIN Jean François LGV - Le Cellier Homme M0H 21 2:42:12 +58:09 9,62
129 2001 LECOQ Freddy Homme M2H 19 2:42:14 +58:11 9,62
130 2173 LE TARNEC Jonathan Homme SEH 29 2:42:27 +58:24 9,60
131 2160 CIVRAIS Éric Homme M3H 15 2:42:34 +58:31 9,60
132 2082 MAUGERE Bruno Homme M4H 5 2:42:36 +58:33 9,59
133 2200 BUAND Stephanie Femme M2F 5 2:42:37 +58:34 9,59
134 2025 BREZAC Nicolas Homme M2H 20 2:43:13 +59:10 9,56
135 2021 BOURRU Jean-Christophe Homme M2H 21 2:43:21 +59:18 9,55
136 2230 DOXIN Nicolas Homme M1H 25 2:43:22 +59:19 9,55
137 2097 GUIBERT Daniel Homme M4H 6 2:43:22 +59:19 9,55
138 2166 MARIS Antonio ASSOCIATION TRAIL DES FORGES Homme M5H 3 2:43:45 +59:42 9,53
139 2215 FRENEAU Gael Homme SEH 30 2:44:32 +1:00:29 9,48
140 2265 BENEUX Pierre-Yves Homme M2H 22 2:44:55 +1:00:52 9,46
141 2100 JUVIN Damien ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme M2H 23 2:44:59 +1:00:56 9,46
142 2124 YVERNOGEAU François Gambadcool Homme M4H 7 2:45:39 +1:01:36 9,42
143 2083 DAUNIS Rodolphe Homme M2H 24 2:45:45 +1:01:42 9,41
144 2146 BOUCHER Marie Femme M1F 1 2:45:46 +1:01:43 9,41
145 2109 GRANDENER Alexis Homme M0H 22 2:45:47 +1:01:44 9,41
146 2299 POUPARD Romane Femme SEF 7 2:45:47 +1:01:44 9,41
147 2300 RIVAULT Samuel Homme SEH 31 2:45:47 +1:01:44 9,41
148 2085 ROUSSEAU Sabrina Femme M1F 2 2:45:56 +1:01:53 9,40
149 2229 ROUVIERE Vincent Homme M2H 25 2:45:59 +1:01:56 9,40
150 2325 MAHEUT Camille Femme SEF 8 2:46:03 +1:02:00 9,39
151 2053 GROSPERRIN Théophile Best triathlon Saint-Nazaire Homme SEH 32 2:46:04 +1:02:01 9,39
152 2054 JOSSELIN Zoé Best triathlon Saint-Nazaire Femme SEF 9 2:46:04 +1:02:01 9,39
153 2027 LAMBERT Isabelle Femme M2F 6 2:46:27 +1:02:24 9,37
154 2274 MICHEL Fabien CARQUEFOU AC Homme M0H 23 2:46:43 +1:02:40 9,36
155 2112 CAILLAUD Marc S/L ABV MONTAIGU VENDEE Homme M6H 2 2:46:55 +1:02:52 9,35
156 2091 RONDEAU Antoine Homme SEH 33 2:47:11 +1:03:08 9,33
157 2188 THIEBAUT Jeremy Homme SEH 34 2:47:11 +1:03:08 9,33
158 2210 BUSSIERE Emilie Femme M1F 3 2:47:27 +1:03:24 9,32
159 2046 VER Yohan LSVT Homme M0H 24 2:47:44 +1:03:41 9,30
160 2119 MONTIGNY Christelle Femme M3F 2 2:47:50 +1:03:47 9,29
161 2120 MONTIGNY Dany Homme M4H 8 2:47:51 +1:03:48 9,29
162 2310 BESSONNET Alexandre Homme M0H 25 2:47:52 +1:03:49 9,29
163 2323 GARANDEAU Volodia S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Homme M0H 26 2:47:53 +1:03:50 9,29
164 2153 BUROT Vincent ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme M3H 16 2:48:06 +1:04:03 9,28
165 2211 SEYCHELLES Richard Homme M2H 26 2:48:25 +1:04:22 9,26
166 2022 MAILLOT Geoffroy Homme M0H 27 2:49:11 +1:05:08 9,22
167 2306 CHAILLOU Laurent Trail Club de la Gare Homme M2H 27 2:49:22 +1:05:19 9,21
168 2248 VINET François-Xavier VO2 BESSINES Homme M0H 28 2:49:26 +1:05:23 9,21
169 2251 VANNEAU Johann GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOISE Homme M4H 9 2:49:38 +1:05:35 9,20
170 2307 FAZILLEAU Johann Homme M0H 29 2:49:50 +1:05:47 9,19
171 2174 BONNIN David Pays de Saint Gilles Vendée Triathlon Homme M2H 28 2:50:01 +1:05:58 9,18
172 2057 POULAIN Céline JOGGING MESLAY ATHLÉTISME Femme M4F 1 2:50:12 +1:06:09 9,17
173 2068 BRIGHENTI Yvanna Élan girouardais Femme M3F 3 2:50:19 +1:06:16 9,16
174 2067 BRIGHENTI Stéphane Élan girouardais Homme M3H 17 2:50:19 +1:06:16 9,16
175 2184 BLANCHARD Stéphane CAP NATURE BEAULIEU Homme M4H 10 2:50:31 +1:06:28 9,15
176 2218 CHARBONNEAU Andy Homme M0H 30 2:50:32 +1:06:29 9,15
177 2041 PERROCHEAU Vincent ESM CHALLANS Homme M2H 29 2:50:33 +1:06:30 9,15
178 2069 PACAUD Jamy AC ROCHE-SUR-YON * Homme M4H 11 2:50:46 +1:06:43 9,14
179 2077 PÉVÉDIC Julien Homme M1H 26 2:50:49 +1:06:46 9,13
180 2008 TOHIN Ofélia TEAM SPORT 85 Femme ESF 2 2:51:14 +1:07:11 9,11
181 2002 BONNET Adrien Homme M0H 31 2:51:17 +1:07:14 9,11
182 2126 GUERIN Vincent Homme M2H 30 2:51:58 +1:07:55 9,07
183 2240 SERRA Elodie S/L ESM CHALLANS Femme M2F 7 2:51:59 +1:07:56 9,07
184 2151 ROUSSELIN Morgan Homme SEH 35 2:52:01 +1:07:58 9,07
185 2034 MENU Rachel S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Femme SEF 10 2:52:01 +1:07:58 9,07
186 2321 ALBERT Maxime Homme SEH 36 2:52:15 +1:08:12 9,06
187 2163 MIKOLAJCZAK Grégory Les Miko’s Homme M3H 18 2:52:22 +1:08:19 9,05
188 2186 GAUTIER Jean François Homme M3H 19 2:52:34 +1:08:31 9,04
189 2297 ORGET Claire RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS Femme M1F 4 2:52:35 +1:08:32 9,04
190 2187 ERROUJI Jean Homme M1H 27 2:52:36 +1:08:33 9,04
191 2275 GRIFFON Yvon Homme M3H 20 2:52:36 +1:08:33 9,04
192 2285 SALANSON Laurent ASSOCIATION FABRICE Homme M1H 28 2:52:44 +1:08:41 9,03
193 2203 LEFEBVRE Angelique ASSOCIATION FABRICE Femme M2F 8 2:52:44 +1:08:41 9,03
194 2267 GODET Solene Femme M0F 1 2:52:46 +1:08:43 9,03
195 2286 GRELET Thomas Homme M1H 29 2:52:55 +1:08:52 9,02
196 2189 SOZZI Anthony VENDEE TRIATHLON SAINT GILLES CROIX DE VIE Homme M0H 32 2:52:59 +1:08:56 9,02
197 2273 HAUVIEUX Anthonin Homme ESH 4 2:53:11 +1:09:08 9,01
198 2259 DUPUTIÉ Hubert SPIRIDON CLUB MELLOIS Homme M7H 2 2:53:24 +1:09:21 9,00
199 2111 GICQUEL Laetitia Femme M1F 5 2:53:40 +1:09:37 8,98
200 2110 GICQUEL Anthony Homme M2H 31 2:53:40 +1:09:37 8,98
201 2081 CAILLERE Olivier Homme M1H 30 2:53:45 +1:09:42 8,98
202 2246 BAUMARD Fabien Homme M1H 31 2:53:58 +1:09:55 8,97
203 2201 BERRIEAU Alexandre Homme M0H 33 2:54:11 +1:10:08 8,96
204 2204 GABORIEAU Benjamin Homme M0H 34 2:54:13 +1:10:10 8,95
205 2192 ARNAUDEAU Axel Homme SEH 37 2:54:13 +1:10:10 8,95
206 2159 DIEUMEGARD Laurent As Run in Niort Homme M3H 21 2:55:49 +1:11:46 8,87
207 2253 PIED Jean-Michel Homme M4H 12 2:55:50 +1:11:47 8,87
208 2003 GRELIER Eugénie Femme M0F 2 2:56:13 +1:12:10 8,85
209 2004 LAY Romuald Homme M0H 35 2:56:13 +1:12:10 8,85
210 2278 SECHET Valentin Homme SEH 38 2:56:13 +1:12:10 8,85
211 2141 PRINCE Anthony Run'Apero Homme M1H 32 2:56:30 +1:12:27 8,84
212 2128 MUZELET Jean Marie CARQUEFOU AC Homme M4H 13 2:56:31 +1:12:28 8,84
213 2123 CLOUET Hervé CARQUEFOU AC Homme M4H 14 2:56:33 +1:12:30 8,84
214 2193 PERAUDEAU Elise Femme SEF 11 2:56:55 +1:12:52 8,82
215 2206 PERAUDEAU Charline Femme M1F 6 2:56:55 +1:12:52 8,82
216 2113 COULLOC'H Yoann LSVT Homme M1H 33 2:56:57 +1:12:54 8,82
217 2122 CARUEL Aurélien Homme M1H 34 2:56:57 +1:12:54 8,82
218 2296 BROCHARD Xavier Homme M1H 35 2:56:58 +1:12:55 8,82
219 2280 THIBAUD Thomas Homme SEH 39 2:56:59 +1:12:56 8,81
220 2212 BOSSARD Cyril EDT LES HERBIERS Homme M1H 36 2:57:02 +1:12:59 8,81
221 2154 COTTIN Magalie Femme M3F 4 2:57:06 +1:13:03 8,81
222 2263 CHARPENTIER Loic Homme M2H 32 2:57:08 +1:13:05 8,81
223 2073 BRENON Aurélien Homme M0H 36 2:57:11 +1:13:08 8,80
224 2011 MARCELINE Rose-May S/L ABV LA BOISSIERE Femme M3F 5 2:57:59 +1:13:56 8,76
225 2207 BIDAULT Aurélien Mr Bricolage Homme M0H 37 2:57:59 +1:13:56 8,76
226 2197 PERREAUD Freddy S/L ESM CHALLANS Homme M4H 15 2:58:08 +1:14:05 8,76
227 2196 RIANT Sebastien SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME Homme M3H 22 2:58:09 +1:14:06 8,76
228 2175 BESSEAU Franck TETEV CLUB Homme M3H 23 2:58:09 +1:14:06 8,76
229 2179 BRETAUD Teva Homme M3H 24 2:58:10 +1:14:07 8,76
230 2276 FERGEAU Laurent Sans Homme M4H 16 2:58:11 +1:14:08 8,76
231 2241 SERRA Mickael S/L ESM CHALLANS Homme M2H 33 2:59:31 +1:15:28 8,69
232 2089 ERIAUD Alban Homme M3H 25 2:59:46 +1:15:43 8,68
233 2090 FAZILLEAU Damien S/L RCN LOIRE DIVATTE Homme M3H 26 2:59:48 +1:15:45 8,68
234 2295 MAILLARD Sebastien Homme M1H 37 3:00:09 +1:16:06 8,66
235 2182 CORREIA Simon Homme SEH 40 3:00:49 +1:16:46 8,63
236 2048 NAULEAU Philippe Homme M5H 4 3:01:04 +1:17:01 8,62
237 2176 GIRAUD Rémi RVP Homme M4H 17 3:04:22 +1:20:19 8,46
238 2145 PAS Rémy Homme M1H 38 3:04:22 +1:20:19 8,46
239 2065 RODRIGUEZ Marc-Antoine Homme M0H 38 3:04:51 +1:20:48 8,44
240 2247 SEUGNET Laetitia Femme M1F 7 3:05:00 +1:20:57 8,43
241 2185 JARNY Charlotte Femme M1F 8 3:05:15 +1:21:12 8,42
242 2074 LOIR Arnaud Treillières RUN Homme M3H 27 3:05:18 +1:21:15 8,42
243 2208 RENAUD Christian CARQUEFOU AC Homme M6H 3 3:06:19 +1:22:16 8,37
244 2132 RIVIÈRE Denis Homme M5H 5 3:06:21 +1:22:18 8,37
245 2037 SUAUDEAU Yann AL BOUGUENAIS Homme M2H 34 3:06:47 +1:22:44 8,35
246 2036 TASTET Nicolas Treillières RUN Homme M2H 35 3:06:50 +1:22:47 8,35
247 2033 BAIZEAU Yaelle S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Femme SEF 12 3:06:54 +1:22:51 8,35
248 2133 FREITAS Isabelle LES COUREURS VAGABONDS Femme M2F 9 3:08:16 +1:24:13 8,29
249 2066 CHEVALIER Nathalie LES COUREURS VAGABONDS Femme M4F 2 3:08:16 +1:24:13 8,29
250 2134 LAISNARD Jean-Christophe LES COUREURS VAGABONDS Homme M3H 28 3:08:17 +1:24:14 8,29
251 2063 PINEAU Guillaume LES COUREURS VAGABONDS Homme M4H 18 3:08:17 +1:24:14 8,29
252 2115 SAVARY Cyrille Homme M2H 36 3:08:32 +1:24:29 8,27
253 2114 DRAPEAU Anthony Homme M2H 37 3:08:32 +1:24:29 8,27
254 2010 MARCELINE Bruno S/L ABV LA BOISSIERE Homme M3H 29 3:08:33 +1:24:30 8,27
255 2059 POULAIN Hélène Femme SEF 13 3:09:03 +1:25:00 8,25
256 2117 BAQUERO Pierre Homme SEH 41 3:09:30 +1:25:27 8,23
257 2301 BROUDIN Marlène S/L ETOILE DE CLISSON Femme M0F 3 3:09:38 +1:25:35 8,23
258 2107 DOCQUIN Morgane Femme SEF 14 3:10:16 +1:26:13 8,20
259 2106 NEAU Julien Homme M0H 39 3:10:18 +1:26:15 8,20
260 2262 THIRIET Yannick Homme M2H 38 3:11:06 +1:27:03 8,16
261 2035 BERNAUDEAU Celine CAP NATURE BEAULIEU Femme M0F 4 3:11:08 +1:27:05 8,16
262 2071 CAUDRELIER Sylvain Homme M3H 30 3:11:09 +1:27:06 8,16
263 2150 DOUET Frédéric Homme M1H 39 3:11:37 +1:27:34 8,14
264 2140 CHASSELOUP Marc Homme M2H 39 3:12:36 +1:28:33 8,10
265 2032 HONORINE Yannick Abv les herbiers Homme M1H 40 3:16:57 +1:32:54 7,92
266 2058 POULAIN Jean Marc JOGGING MESLAY ATHLÉTISME Homme M5H 6 3:16:58 +1:32:55 7,92
267 2228 AUMON Arnaud Y’en a pas Homme M2H 40 3:17:09 +1:33:06 7,91
268 2095 BOULANDE Frederic Homme M2H 41 3:17:30 +1:33:27 7,90
269 2094 VOEUK Vithya Homme M0H 40 3:17:32 +1:33:29 7,90
270 2322 CHAILLOU Fabrice Homme M0H 41 3:17:41 +1:33:38 7,89
271 2194 TRAWCZYNSKI Jeremy Homme M0H 42 3:17:45 +1:33:42 7,89
272 2239 BONHOMME Elodie Femme M2F 10 3:19:04 +1:35:01 7,84
273 2012 DUBREUIL Stephane S/L ABV LA BOISSIERE Homme M2H 42 3:19:04 +1:35:01 7,84
274 2317 EPIARD Jean-Philippe Homme SEH 42 3:20:48 +1:36:45 7,77
275 2314 COUTANCEAU Lucie Femme SEF 15 3:20:49 +1:36:46 7,77
276 2125 NEVEU Philippe Team sport zen la suze Homme M5H 7 3:20:57 +1:36:54 7,76
277 2243 MONTEIRO Damien Homme M2H 43 3:21:24 +1:37:21 7,75
278 2080 LACROUTS Pierre ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT Homme M5H 8 3:22:47 +1:38:44 7,69
279 2064 BAZIARD Romain Homme M0H 43 3:23:41 +1:39:38 7,66
280 2023 POURTEIGT Pauline A un on est tout seul, plusieurs on est nombreux Femme M1F 9 3:36:41 +1:52:38 7,20
281 2000 LECOQ Sonia Femme M2F 11 3:43:06 +1:59:03 6,99
- 2324 PAIN Alexandre AS CHAINGY SPORT NATURE Homme M1H Abandon
- 2096 GILLET Jordan Homme SEH Abandon
- 2298 BONNESSON Rémy Homme M0H Abandon

Nos partenaires