Règlement Raid et Rance

ATTENTION CERTIFICAT MÉDICAL Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, il faudra fournir une licence sportive de compétition en cours de validité (FFTRI, ou avec mention sports en compétition), ou à défaut, un certificat médical, datant de moins de 1 an, de non contre-indication à la pratique du sport ou du raid multisports en compétition. Si le certificat ne fait pas mention de sports en compétition ou de Raid multisport, il devra obligatoirement comporter l’ensemble des sports pratiqués lors de l’évènement (trail, stand up paddle, course d’orientation et laser run) et en tous les cas spécifiés « en compétition ».

Si vous vous inscrivez aux raids multisports "RAID" ou "RANCE" après le 1er juin, nous ne pourrons pas vous garantir la disponibilité de la taille souhaitée du tee-shirt offert par l'organisation.


Parcours RANCE
Vous avez l’esprit d’équipe? L’entraide et la solidarité vous animent?
Nous vous proposons un parcours en duo, accessible de 10 Km qui varie les plaisirs sportifs.

              Trail
                                                                  Laser Run
                             Course en Orientation
                                                                                          Paddle

Briefing 9h30 grève de Garel

Départ à 10h grève de Garel.

Notre événement étant affilié à la Fédération française de triathlon et référencé Raid nous avons des obligations concernant l’équipement obligatoire que vous devez porter sur vous:

- un sifflet par participant

- un dossard (chasuble) : fourni par l’Organisation

- matériel de premiers soins 

-une couverture de survie, un système d’hydratation, du ravitaillement liquide et solide, un vêtement de pluie

-soit un gilet de sauvetage homologué 50 Newton ou une combinaison néoprène (shorty ou intégrale)

-Vous devrez apporter votre propre paddle par duo, attention, un seul paddle par équipe et peu importe le gabarit  (location possible sur ce site )


Sur place vous trouverez une buvette et de quoi vous restaurer pour prolonger ce bon moment ensemble.

L’ensemble des recettes sera versé aux’associations Sport Mer Santé et AMOH ssous forme de coupon sport. Ces associations proposent des séances de sport adapté (aquagym, longe côte…) et des soins supports pour les personnes fragilisées par le cancer.

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 52.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Equipes : de 2 à 2 coureurs
  • Participants nés en 2005 et avant
  • Heure de départ : 10:00
  • Lieu de départ : Le Minihic-sur-Rance
  • Lieu d'arrivée : Le Minihic-sur-Rance
  • Lieu de retrait des dossards : Salle Philippe De Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance
  • Heure de retrait des dossards : 1/10/2023 de 7h30 à 9h10

Services

  • Restauration sur place :
  • Chronométrage par puces électroniques :
  • Ravitaillement(s) :
  • :
  • Je souhaite faire un don facultatif au profit d'une association en faveur de la lutte contre le cancer : Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€... (1.00€)
  • Tee Shirt :
  • Lot(s) : Je choisis ma taille du tee shirt offert (0.00€)
  • Je souhaite louer un paddle gonflable (surf Avenue) : (10.70€)

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 28 septembre 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Equipe Actions

54 coureurs classés


Clt Dossard Puce Nom équipe Catégorie Tps final Pts finaux Départ Arrivée Tps course Trail 3,3km CO Laser Run Trail de transition Paddle
Clt Dossard Puce Nom équipe Catégorie Tps final Pts finaux Départ Arrivée Tps course Trail 3,3km CO Laser Run Trail de transition Paddle
1 14 1224014 LES N'HERNANI Homme 01:08:48 10:02:37 11:12:28 01:09:51 00:18:23 00:27:41 06:05:10:16 #VALEUR! 00:09:57
2 23 1224023 TONTON ET TATA FLINGUEURS Mixte 01:09:31 10:05:17 11:15:08 01:09:51 00:17:52 00:23:53 00:07:47 00:06:06 00:13:53
3 51 1224051 Nathan Homme 01:16:53 10:01:03 11:18:20 01:17:17 00:20:05 00:29:58 00:05:33 00:05:30 00:15:47
4 39 1224039 Les Chicos Mixte 01:17:07 10:04:38 11:22:30 01:17:52 00:23:10 00:26:46 00:08:57 00:06:24 00:11:50
5 2 1224002 Team Rocenanline Mixte 01:17:14 10:07:22 11:26:41 01:19:19 00:21:33 00:29:54 00:08:16 00:06:43 00:10:48
6 21 1224021 Les Inconnues Dame 01:18:59 10:03:57 11:23:18 01:19:21 00:22:41 00:27:24 00:08:44 00:06:01 00:14:09
7 34 1224034 Beach Boys Homme 01:19:21 10:07:03 11:27:02 01:19:59 00:21:42 00:29:43 00:10:36 00:06:31 00:10:49
8 50 1224050 Les Sarcelle Mixte 01:19:55 10:02:06 11:22:25 01:20:19 00:23:12 00:29:08 00:08:08 00:06:03 00:13:24
9 32 1224032 Les winners Homme 01:20:21 10:02:25 11:23:09 01:20:44 00:21:23 00:33:31 00:07:14 00:06:03 00:12:10
10 13 1224013 The Knights Mixte 01:20:24 10:06:40 11:27:29 01:20:49 00:22:56 00:29:21 00:07:45 00:05:50 00:14:32
11 26 1224026 Tic & Tac Mixte 01:20:29 10:05:11 11:26:00 01:20:49 00:20:35 00:28:11 00:08:38 00:05:30 00:17:35
12 24 1224024 Serre file Homme 01:21:30 10:02:46 11:24:40 01:21:54 00:20:19 00:31:39 00:09:05 00:06:40 00:13:47
13 27 1224027 Les kikis Mixte 01:22:03 10:05:22 11:28:00 01:22:38 00:21:03 00:33:16 00:09:00 00:18:23 00:00:21
14 36 1224036 les bourricots Mixte 01:22:06 10:03:48 11:26:17 01:22:29 00:21:45 00:32:09 00:09:39 00:06:19 00:12:14
15 52 1224052 CHOUDADDY Mixte 01:22:11 10:00:52 11:23:26 01:22:34 00:23:35 00:30:42 00:08:29 00:07:21 00:12:04
16 41 1224041 Les ranceurs roses Mixte 01:22:55 10:02:30 11:25:54 01:23:24 00:24:04 00:32:25 00:07:25 00:06:45 00:12:16
17 1 1224001 Les crevettes roses Dame 01:23:08 10:04:09 11:27:41 01:23:32 00:22:35 00:31:03 00:09:35 00:06:21 00:13:34
18 5 1224005 Fred Homme 01:24:01 10:03:54 11:28:18 01:24:24 00:20:11 00:33:34 00:09:12 00:05:48 00:15:16
19 3 1224003 Go ladies Dame 01:24:07 10:04:49 11:29:36 01:24:47 00:23:25 00:30:16 00:09:08 00:07:19 00:13:59
20 9 1224009 NESTADIO Mixte 01:24:40 10:01:47 11:26:52 01:25:05 00:24:27 00:31:30 00:08:53 00:07:10 00:12:40
21 22 1224022 Team Arthur et Guenièvre Mixte 01:24:51 10:05:26 11:30:43 01:25:17 00:24:52 00:28:58 00:08:38 00:07:23 00:15:00
22 11 1224011 JujuDada Mixte 01:25:36 10:02:41 11:28:44 01:26:03 00:22:46 00:31:57 00:08:38 00:06:39 00:15:36
23 38 1224038 On the rozh again Mixte 01:27:58 10:06:36 11:34:58 01:28:22 00:25:23 00:33:05 00:07:42 00:08:00 00:13:48
24 12 1224012 Les Balances Dame 01:28:06 10:02:15 11:30:53 01:28:38 00:25:05 00:31:32 00:09:15 00:07:50 00:14:24
25 49 1224049 OB'AJA Mixte 01:28:09 10:06:10 11:34:46 01:28:36 00:23:59 00:30:58 00:12:00 00:07:28 00:13:44
26 40 1224040 Love and friend Dame 01:28:12 10:02:50 11:31:27 01:28:37 00:24:36 00:32:33 00:07:52 00:07:09 00:16:02
27 31 1224031 Les folles heureuses Dame 01:28:49 10:03:44 11:32:57 01:29:13 00:25:33 00:32:21 00:08:58 00:07:46 00:14:11
28 4 1224004 Dragon d'or Mixte 01:29:13 10:04:02 11:33:45 01:29:43 00:25:10 00:32:00 00:09:39 00:07:31 00:14:53
29 15 1224015 LES BABAS Dame 01:30:28 10:02:10 11:33:03 01:30:53 00:22:50 00:36:51 00:08:12 00:06:51 00:15:44
30 46 1224046 Les sportives d'Antrain Dame 01:31:05 10:04:44 11:36:16 01:31:32 00:24:13 00:30:06 00:11:46 00:07:14 00:17:46
31 25 1224025 Aurore Floreale Mixte 01:31:54 10:01:32 11:33:53 01:32:21 00:21:48 00:38:10 00:09:16 00:07:00 00:15:40
32 45 1224045 les Rennes Roses Dame 01:32:52 10:04:15 11:38:00 01:33:45 00:25:48 00:33:16 00:10:03 00:07:35 00:16:10
33 53 1224053 les bons vivants Homme 01:32:55 10:02:00 11:35:25 01:33:25 00:24:00 00:32:24 00:10:41 00:07:42 00:18:08
34 48 1224048 Tifenn et Eve Dame 01:32:58 10:00:57 11:34:40 01:33:43 00:26:42 00:34:29 00:09:03 00:08:23 00:14:21
35 30 1224030 Les fonceuses Dame 01:34:31 10:03:12 11:38:08 01:34:56 00:23:37 00:34:51 00:10:13 00:07:50 00:18:00
36 42 1224042 JOELETTE 1 Pompiers de Pleurtuit Homme 01:34:52 10:07:49 11:43:08 01:35:19 00:29:19 00:38:39 00:09:45 00:08:10 00:08:59
37 29 1224029 Les Manchots Mixte 01:35:21 10:06:52 11:42:47 01:35:55 00:25:40 00:33:23 00:12:52 00:08:39 00:14:47
38 37 1224037 Raid dingue Dame 01:35:29 10:01:19 11:37:18 01:35:59 00:25:53 00:37:18 00:09:10 00:08:08 00:15:00
39 43 1224043 MANA Dame 01:35:38 10:05:54 11:42:00 01:36:06 00:24:59 00:33:49 00:10:29 00:08:00 00:18:21
40 35 1224035 Brunette's team Dame 01:35:39 10:01:14 11:37:22 01:36:08 00:26:20 00:36:54 00:09:26 00:08:10 00:14:49
41 33 1224033 Les Razorbacks Mixte 01:37:01 10:06:17 11:43:44 01:37:27 00:26:56 00:39:47 00:09:23 00:07:47 00:13:08
42 10 1224010 Roazhon squad Dame 01:42:08 10:06:01 11:48:42 01:42:41 00:26:08 00:41:48 00:09:52 00:08:14 00:16:06
43 6 1224006 Les bigornettes Dame 01:42:25 10:03:15 11:46:06 01:42:51 00:29:35 00:36:06 00:08:10 00:08:15 00:20:19
44 19 1224019 Gueg team Mixte 01:47:14 10:01:54 11:29:44 01:27:50 00:25:14 00:51:37 00:07:50 00:08:05 00:14:28
45 47 1224047 les tamaloùs Homme 01:49:02 10:02:22 11:31:46 01:29:24 00:28:07 00:52:39 00:07:11 00:05:46 00:15:19
46 16 1224016 Malina Dame 01:50:30 10:03:21 11:54:21 01:51:00 00:27:23 00:45:02 00:10:02 00:08:19 00:19:44
47 20 1224020 LES CHATEL GIRLS Dame 01:54:53 10:00:38 11:36:04 01:35:26 00:32:31 00:50:08 00:10:03 00:05:59 00:16:12
48 54 1224054 Team AMOH Dame 01:56:06 10:06:06 12:02:42 01:56:36 00:26:35 00:47:24 00:09:40 00:09:01 00:23:26
49 17 1224017 Les sirènes d'Elma Dame 01:57:05 10:05:43 12:03:20 01:57:37 00:27:21 00:52:53 00:12:11 00:08:23 00:16:17
50 7 1224007 Les Astéries Dame 01:58:52 10:05:58 12:05:18 01:59:20 00:32:03 00:38:27 00:12:09 00:09:19 00:26:54
51 28 1224028 PEANUTS Homme 02:00:50 10:06:28 11:48:01 01:41:33 00:23:56 01:01:45 00:08:09 00:10:03 00:16:57
52 44 1224044 YES Dame 02:11:40 10:05:04 12:17:14 02:12:10 00:25:29 01:06:01 00:09:41 00:08:59 00:21:30
53 8 1224008 Les Lovers Mixte 02:13:52 10:06:13 12:20:31 02:14:18 00:29:58 00:43:41 00:12:52 00:08:14 00:39:07
54 18 1224018 Les Lapins Maltés Mixte 02:27:11 10:06:20 12:34:15 02:27:55 00:33:36 01:06:11 00:10:21 00:10:27 00:26:36

Nos partenaires