L'épreuve principale de la Route du Run. Pour les plus téméraires. Ça va piquer les jambes, on vous prévient !

12 km (deux tours d'un circuit de 6 km). Départ à 20h05.

Chaque coureur aura le choix lors de son inscription entre un lot finisher (bandeau) ou un don pour l'association Loisirs Pluriel de Saint-Malo.

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 12.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2007 et avant
  • Heure de départ : 20:05
  • Lieu de départ : Saint-Malo

Services

  • Don : Je souhaite renoncer à mon lot finisher (bandeau) et le transformer en un don au profit de l'association Loisirs Pluriel Saint-Malo.

Dossards

301 dossards disponibles sur 700

Cloture des inscriptions : 29 juin 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

353 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
1 302 POULARD Etienne Plumaugat athle/team endurance shop saint Malo Homme SEH 1 2 0:48:28 12 km 14,86 24:05 (2)
2 217 LECUYER Alexandre UA VERSAILLES Homme SEH 2 2 0:48:32 12 km 14,84 24:09 (2)
3 305 HABERT Simon S/L ASPTT RENNES Homme ESH 1 2 0:50:15 12 km 14,33 24:23 (1)
4 362 TEXIER Fabien Saint-Malo Sports Loisirs Homme M1H 1 2 0:50:29 12 km 14,26 25:05 (1)
5 351 KERBIRIOU Vincent CJF Saint Malo Homme SEH 3 2 0:50:59 12 km 14,12 25:24 (1)
6 179 LOCHET Benjamin COCKTAIL RUNNING* Homme M0H 1 2 0:52:52 12 km 13,62 26:20 (1)
7 339 BACHELIER Guy Homme ESH 2 2 0:53:37 12 km 13,43 26:46 (1)
8 389 COLLIOU Guillaume TLA / RUN AVENTURE Homme SEH 4 2 0:53:47 12 km 13,39 26:17 (1)
9 96 MARCADÉ Pierre-Nicolas Homme SEH 5 2 0:54:15 12 km 13,27 26:44 (1)
10 324 BILHAUT Simon Homme SEH 6 2 0:54:52 12 km 13,12 27:14 (2)
11 192 LORAND Alexandre Homme SEH 7 2 0:54:53 12 km 13,12 27:15 (2)
12 148 RABALLAND Jérémie XVe ATHLETIC CLUB Homme SEH 8 2 0:55:20 12 km 13,01 27:28 (1)
13 190 PERINETTI Frédéric Saint Méloir Tout Court Homme M1H 2 2 0:55:29 12 km 12,98 27:30 (1)
14 235 CIANCIA-PILETTA Léo Saint Méloir Tout Court Homme CAH 1 2 0:55:39 12 km 12,94 27:21 (1)
15 301 HABERT Olivier Homme SEH 9 2 0:55:39 12 km 12,94 27:37 (1)
16 279 BERTRAND Valéry Saint-Malo Sports Loisirs Homme M3H 1 2 0:55:42 12 km 12,93 27:37 (1)
17 289 LEJAS Theo Homme SEH 10 2 0:55:57 12 km 12,87 27:28 (1)
18 241 MARTEL Clément Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH 11 2 0:56:02 12 km 12,85 27:50 (1)
19 194 DERRIEN Jayson Homme SEH 12 2 0:56:08 12 km 12,83 27:51 (1)
20 213 LEVÊQUE Simon Plumaugat Athletisme Homme SEH 13 2 0:56:16 12 km 12,80 27:37 (1)
21 276 FERMINE Francois Homme SEH 14 2 0:56:20 12 km 12,78 27:51 (2)
22 168 SIBY Heimrick CJF Saint Malo Homme SEH 15 2 0:56:37 12 km 12,72 27:52 (1)
23 212 ROUX Jean Pierre Saint-Malo Sports Loisirs Homme M5H 1 2 0:56:58 12 km 12,64 27:51 (1)
24 306 CADIOU Benjamin Homme M0H 2 2 0:57:06 12 km 12,61 28:14 (1)
25 140 DAVOUX Vincent Homme SEH 16 2 0:57:08 12 km 12,60 28:12 (1)
26 303 LE PAJOLEC Francois Homme M0H 3 2 0:57:31 12 km 12,52 28:32 (2)
27 319 DELAUNAY Simon Homme SEH 17 2 0:57:45 12 km 12,47 28:28 (1)
28 382 BUDET John S/L AC HAUTE VILAINE Homme M3H 2 2 0:57:54 12 km 12,44 28:43 (1)
29 60 GOHIN Morgan Hand Breizh Club Mélorien Homme M1H 3 2 0:57:55 12 km 12,43 28:14 (1)
30 185 EGLER Tanguy Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH 18 2 0:58:06 12 km 12,39 27:59 (1)
31 135 PHILIPPE-MANCHEC Antoine Homme SEH 19 2 0:58:40 12 km 12,27 28:57 (2)
32 71 LHUILLERY Stephane Courir à Dol Homme M3H 3 2 0:58:46 12 km 12,25 29:16 (1)
33 153 PHILIPPE Aymerick Homme SEH 20 2 0:58:51 12 km 12,23 28:47 (1)
34 265 RIOU Eric Saint-Malo Sports Loisirs Homme M3H 4 2 0:59:01 12 km 12,20 29:17 (2)
35 343 BIGOT Cyrille Saint-Malo Sports Loisirs Homme M3H 5 2 1:00:12 12 km 11,96 29:43 (1)
36 103 BOULAY Kerrian SNBSM Homme ESH 3 2 1:00:26 12 km 11,91 28:30 (1)
37 55 LEMOINE Kevin LesP’titsSolides Homme SEH 21 2 1:00:30 12 km 11,90 30:01 (2)
38 164 THOMAS Frédéric Verneuil AC Homme M1H 4 2 1:01:08 12 km 11,78 30:22 (2)
39 193 MONNY Jérôme Homme M0H 4 2 1:01:16 12 km 11,75 30:30 (1)
40 391 LANOE Jean-Jacques Homme M5H 2 2 1:01:25 12 km 11,72 30:04 (1)
41 4 COUDERT Edouard Homme M0H 5 2 1:02:06 12 km 11,59 30:45 (1)
42 113 ROHAN Nicolas Homme M0H 6 2 1:02:06 12 km 11,59 30:30 (1)
43 246 CANOT François-Xavier Homme SEH 22 2 1:02:11 12 km 11,58 30:46 (2)
44 371 THOMAS Nikola Saint Méloir Tout Court Homme JUH 1 2 1:02:12 12 km 11,58 30:37 (2)
45 236 GOUAULT Sandra Agence Sloop Sobhi Sport Femme M3F 1 2 1:03:01 12 km 11,43 31:09 (2)
46 233 REHEL Olivier Homme M3H 6 2 1:03:01 12 km 11,43 31:08 (2)
47 162 PAUWELS Robin CJF Saint Malo Homme SEH 23 2 1:03:04 12 km 11,42 31:13 (2)
48 346 LELIEVRE Romain Homme SEH 24 2 1:03:22 12 km 11,36 31:14 (1)
49 128 MONNIER Corentin Homme SEH 25 2 1:03:26 12 km 11,35 31:33 (2)
50 5 THIBAULT Stephane Homme M2H 1 2 1:03:28 12 km 11,34 31:23 (2)
51 404 MARTEL Thierry Homme M4H 1 2 1:03:38 12 km 11,31 31:44 (2)
52 139 PIEDRAS Miguel Homme M0H 7 2 1:03:41 12 km 11,31 31:35 (2)
53 380 CALLEAU Guillaume Homme M0H 8 2 1:03:48 12 km 11,29 31:52 (1)
54 143 STANIK Jacques Homme SEH 26 2 1:03:49 12 km 11,28 31:03 (2)
55 204 MENANT Anthony Homme M0H 9 2 1:03:54 12 km 11,27 31:12 (1)
56 374 RIGAULT Corentin CR Racing Homme SEH 27 2 1:04:04 12 km 11,24 32:01 (1)
57 260 CERLES Patrick Les gros mollets Homme M3H 7 2 1:04:10 12 km 11,22 31:57 (2)
58 209 VIGREUX Corentin Homme SEH 28 2 1:04:14 12 km 11,21 31:10 (1)
59 257 BRIAND Killian Homme SEH 29 2 1:04:22 12 km 11,19 32:08 (1)
60 256 FANTOU Benjamin La team du breizh flag trip tour Homme M1H 5 2 1:04:24 12 km 11,18 31:59 (1)
61 72 BAILLEUL Erwan Homme M2H 2 2 1:04:26 12 km 11,17 31:52 (1)
62 195 BOUILLET Alexis Banque Populaire Grand Ouest Homme M0H 10 2 1:04:31 12 km 11,16 31:50 (1)
63 310 MONNERIE Christophe TRIATHLON COTE D'EMERAUDE Homme M3H 8 2 1:04:32 12 km 11,16 32:00 (1)
64 206 BOHUON Dominique saint Malo sport loisir courir a dol Homme M5H 3 2 1:04:34 12 km 11,15 32:11 (2)
65 261 HUGUET Emmanuel Homme M2H 3 2 1:04:38 12 km 11,14 32:02 (1)
66 348 EVENO Lionel Saint-Malo Sports Loisirs Homme M5H 4 2 1:04:40 12 km 11,13 32:14 (2)
67 340 GARDIN Thierry TRIATHLON COTE D'EMERAUDE Homme M5H 5 2 1:04:55 12 km 11,09 32:10 (2)
68 16 MOREAU Nicolas Homme M0H 11 2 1:05:02 12 km 11,07 32:17 (2)
69 280 HUBERT Joseph Homme M5H 6 2 1:05:08 12 km 11,05 32:18 (1)
70 165 LE DEZ Antony Courir à Dol Homme M1H 6 2 1:05:12 12 km 11,04 32:34 (1)
71 178 VIDON Etienne Homme M4H 2 2 1:05:16 12 km 11,03 32:35 (2)
72 144 MENAUT Guillaume Homme SEH 30 2 1:05:43 12 km 10,96 31:20 (2)
73 274 LE MEUR Vincent Courir à Dol Homme SEH 31 2 1:05:43 12 km 10,96 32:42 (2)
74 317 FENICE Anne Sophie TCE Femme M2F 1 2 1:06:00 12 km 10,91 32:47 (1)
75 80 DUPUIS Eva Femme SEF 1 2 1:06:10 12 km 10,88 32:10 (1)
76 394 TREDAN Manon CJF Saint Malo Femme JUF 1 2 1:06:23 12 km 10,85 32:59 (1)
77 238 LEGAUT Valentin Homme ESH 4 2 1:06:32 12 km 10,82 32:58 (2)
78 309 DEROU Yann Homme M0H 12 2 1:06:59 12 km 10,75 33:10 (1)
79 376 ALARCON Laurent Rance jogging Homme M4H 3 2 1:07:06 12 km 10,73 33:03 (1)
80 124 GUILLEMÉ Maxime Homme SEH 32 2 1:07:12 12 km 10,71 33:26 (2)
81 277 CHEREL Christèle Saint-Malo Sports Loisirs Femme M3F 2 2 1:07:15 12 km 10,71 33:21 (2)
82 349 BOURRY Quentin TRIATHLON COTE D'EMERAUDE Homme SEH 33 2 1:07:17 12 km 10,70 33:31 (2)
83 320 DU PUYTISON Alexis UFS Roullier Homme SEH 34 2 1:07:18 12 km 10,70 33:31 (2)
84 232 COUDRAY Eric Homme M3H 9 2 1:07:22 12 km 10,69 33:27 (2)
85 152 FOLIGNE Anais Saint-Malo Sports Loisirs Femme SEF 2 2 1:07:33 12 km 10,66 33:40 (2)
86 318 POULAIN Jonathan Homme M1H 7 2 1:08:03 12 km 10,58 33:13 (2)
87 86 FRESLON Sylvain Homme M0H 13 2 1:08:03 12 km 10,58 33:15 (2)
88 50 GIORGETTI Fabien LES RUNNERS BLEUS Homme M0H 14 2 1:08:38 12 km 10,49 34:04 (2)
89 137 IACOVELLI Manon Femme SEF 3 2 1:08:41 12 km 10,48 34:11 (2)
90 188 TACHET John Homme M0H 15 2 1:08:47 12 km 10,47 33:56 (2)
91 41 ALCOVERRO Thomas Homme SEH 35 2 1:08:54 12 km 10,45 33:49 (1)
92 161 COJEAN Xavier Homme M0H 16 2 1:09:20 12 km 10,38 34:05 (1)
93 403 MOREAU Anyel Homme SEH 36 2 1:09:25 12 km 10,37 33:18 (2)
94 25 ROBERT Jean-Gabriel Homme M0H 17 2 1:09:35 12 km 10,35 32:43 (2)
95 344 CANCOUET Goulven Homme SEH 37 2 1:09:41 12 km 10,33 34:11 (1)
96 350 PITON Jérôme Homme M3H 10 2 1:09:41 12 km 10,33 33:47 (2)
97 287 NICOLAS Vincent Us St Jouan Football Homme M1H 8 2 1:09:41 12 km 10,33 33:03 (1)
98 147 BOURSIER Quentin Homme SEH 38 2 1:09:45 12 km 10,32 33:58 (2)
99 266 PLESSIS Julien Homme M2H 4 2 1:09:52 12 km 10,31 34:05 (1)
100 379 SIMON Johann Homme M2H 5 2 1:10:00 12 km 10,29 34:35 (1)
101 224 LEPILEUR Kévin Homme SEH 39 2 1:10:16 12 km 10,25 34:41 (1)
102 175 ROUPIE Jeremie Homme SEH 40 2 1:10:16 12 km 10,25 34:46 (1)
103 383 PAIN Michel Homme M7H 1 2 1:10:17 12 km 10,24 34:53 (1)
104 37 DESCLOS Hervé Homme M3H 11 2 1:10:21 12 km 10,23 34:19 (2)
105 221 LEGAUT Stéphane Homme M4H 4 2 1:10:24 12 km 10,23 34:04 (1)
106 130 DOLLÉ Anne Saint Méloir Tout Court Femme M5F 1 2 1:10:35 12 km 10,20 35:05 (2)
107 196 GAUDILLIERE Nicolas Homme SEH 41 2 1:10:41 12 km 10,19 34:47 (1)
108 170 DURAND Erwan Homme SEH 42 2 1:10:54 12 km 10,16 33:56 (1)
109 46 LE CUNFF Yann Homme M0H 18 2 1:10:59 12 km 10,14 35:27 (1)
110 293 DJEMAI Elie Homme M2H 6 2 1:11:00 12 km 10,14 35:15 (1)
111 121 VAILLANDET Marcel Homme SEH 43 2 1:11:03 12 km 10,13 35:09 (2)
112 155 PRIEUX Roxane Femme SEF 4 2 1:11:04 12 km 10,13 35:15 (1)
113 393 LANGLAIS Matthieu Homme SEH 44 2 1:11:06 12 km 10,13 34:49 (1)
114 311 SOURIMANT Allan Homme SEH 45 2 1:11:09 12 km 10,12 34:37 (2)
115 26 GOYER Sébastien Homme M0H 19 2 1:11:11 12 km 10,11 35:08 (1)
116 384 LEMOINE Pierre-Yves Homme M0H 20 2 1:11:12 12 km 10,11 35:03 (2)
117 115 DUFEIL Kevin Homme SEH 46 2 1:11:19 12 km 10,10 35:29 (1)
118 91 MENIER Pierrick Homme SEH 47 2 1:11:23 12 km 10,09 33:53 (2)
119 286 RIGOURD Sylvain USSJ Homme M0H 21 2 1:11:27 12 km 10,08 34:38 (1)
120 101 LEMOINE Kevin Homme SEH 48 2 1:11:31 12 km 10,07 33:48 (2)
121 82 DENAIS Pierre-Louis Homme M0H 22 2 1:11:33 12 km 10,06 35:27 (1)
122 151 LEMÉE Kévin Homme SEH 49 2 1:11:37 12 km 10,05 34:58 (1)
123 100 LE GOFF Marine Femme SEF 5 2 1:11:39 12 km 10,05 34:09 (2)
124 33 PAVAGEAU Emmanuelle Saint Méloir Tout Court Femme M0F 1 2 1:12:11 12 km 9,97 36:04 (1)
125 285 LEPAGE Baptiste Asjcp Homme SEH 50 2 1:12:13 12 km 9,97 36:01 (2)
126 284 GUEGAN Maxime Homme M0H 23 2 1:12:17 12 km 9,96 36:06 (2)
127 125 THERON Christophe Homme SEH 51 2 1:12:19 12 km 9,96 35:05 (2)
128 239 BIHEUC Johan Homme M0H 24 2 1:12:24 12 km 9,94 35:24 (2)
129 316 LECORVAISIER AUBE Claire Femme M0F 2 2 1:12:26 12 km 9,94 35:45 (1)
130 205 MENGUY Noah Homme JUH 2 2 1:12:31 12 km 9,93 35:03 (2)
131 333 MERPAULT Regis Homme SEH 52 2 1:12:32 12 km 9,93 35:24 (1)
132 281 BOREL Frederic Homme SEH 53 2 1:12:35 12 km 9,92 36:10 (1)
133 273 HUET Pascal Courir à plerguer Homme M5H 7 2 1:12:39 12 km 9,91 36:07 (1)
134 8 BOULLAIN Cedric Homme SEH 54 2 1:12:42 12 km 9,90 35:16 (2)
135 225 RADDE Corentin USSJ Homme SEH 55 2 1:12:44 12 km 9,90 34:54 (1)
136 19 GLOAGUEN Roland aucun Homme M5H 8 2 1:12:52 12 km 9,88 35:32 (1)
137 54 LEMOINE Jérémy Runners Bleu/ RDD Homme M1H 9 2 1:12:54 12 km 9,88 36:06 (2)
138 253 GUERIN Yoanne Homme M0H 25 2 1:13:04 12 km 9,85 35:59 (1)
139 372 ROBIN Olivier Plancoët Arguenon Running Homme M3H 12 2 1:13:04 12 km 9,85 36:10 (1)
140 375 MODÉ Anthony Homme SEH 56 2 1:13:05 12 km 9,85 35:37 (1)
141 202 VERDAVAINE LOIDREAU Delphine Agile Talon La Mézière Femme M2F 2 2 1:13:09 12 km 9,84 35:41 (2)
142 84 SAINT-JALMES Konogan Homme SEH 57 2 1:13:17 12 km 9,82 34:19 (1)
143 352 SICARD Nathalie Femme M3F 3 2 1:13:20 12 km 9,82 36:09 (1)
144 87 BENDAVID Ambre Femme SEF 6 2 1:13:25 12 km 9,81 35:28 (1)
145 197 MARTEL Hélène Plancoët Arguenon Running Femme SEF 7 2 1:13:39 12 km 9,78 35:56 (2)
146 392 PITOIS Lucie Femme ESF 1 2 1:13:39 12 km 9,78 36:37 (2)
147 315 LEPASLIER Laetitia Jogging détente nonaisienne Femme M1F 1 2 1:13:43 12 km 9,77 36:50 (2)
148 326 LEPASLIER Fabrice Homme M2H 7 2 1:13:43 12 km 9,77 36:51 (1)
149 83 HAMEL Didier TRIATHLON COTE D'EMERAUDE Homme M5H 9 2 1:14:09 12 km 9,71 36:27 (2)
150 378 AMICE Raphael Homme CAH 2 2 1:14:21 12 km 9,68 37:03 (2)
151 159 LAMY Julien Homme M0H 26 2 1:14:22 12 km 9,68 36:34 (2)
152 92 HARDY Aurelia Femme M0F 3 2 1:14:22 12 km 9,68 34:20 (2)
153 88 MENIER Dominique Homme M4H 5 2 1:14:23 12 km 9,68 13:44 (2)
154 136 LE GRÉVÈSE Mathéo Homme SEH 58 2 1:14:24 12 km 9,68 37:01 (1)
155 106 FAUVEL Stéphanie CJF Saint Malo Femme M2F 3 2 1:14:33 12 km 9,66 36:26 (1)
156 203 LANGLAIS Johanna Femme SEF 8 2 1:14:46 12 km 9,63 37:21 (1)
157 381 LESSIRARD Julien Homme SEH 59 2 1:14:47 12 km 9,63 36:06 (2)
158 24 DESGEORGES Stéphane Homme M1H 10 2 1:14:58 12 km 9,60 36:37 (1)
159 262 FAVEY David CSB BETTON Homme M3H 13 2 1:15:33 12 km 9,53 37:09 (1)
160 369 MOLLARET Titouan Homme SEH 60 2 1:15:45 12 km 9,50 36:38 (1)
161 299 LESSIRARD Christophe Homme M2H 8 2 1:15:48 12 km 9,50 37:19 (2)
162 363 PULLANO Arnaud AC MINIAC MORVAN Homme M2H 9 2 1:15:51 12 km 9,49 37:36 (1)
163 321 SALINS Mathilde Femme ESF 2 2 1:15:51 12 km 9,49 37:23 (1)
164 61 BOUCHARD Yves Saint Méloir Tout Court Homme M2H 10 2 1:15:56 12 km 9,48 36:13 (2)
165 227 LE GAL Nicolas Homme M0H 27 2 1:16:04 12 km 9,47 37:25 (1)
166 39 SOURICE Yann-Gael Saint Méloir Tout Court Homme M2H 11 2 1:16:14 12 km 9,44 38:03 (1)
167 64 GAVELLE Constance Femme M0F 4 2 1:16:18 12 km 9,44 38:03 (1)
168 76 LE BOUDER Luc Homme SEH 61 2 1:16:18 12 km 9,44 36:45 (1)
169 160 BERAR Mathilde Femme M0F 5 2 1:16:22 12 km 9,43 37:46 (1)
170 177 COJEAN Jacques Homme M6H 1 2 1:16:23 12 km 9,43 37:59 (2)
171 79 PAYET Stephanie Femme M0F 6 2 1:16:42 12 km 9,39 37:09 (2)
172 219 RIALLANT Maxime Homme M0H 28 2 1:16:44 12 km 9,38 37:58 (1)
173 176 LEBEDEL Emeric Homme SEH 62 2 1:16:45 12 km 9,38 36:53 (2)
174 109 COUPÉ Kévin Homme SEH 63 2 1:16:45 12 km 9,38 36:53 (2)
175 199 CERTAIN Pauline Femme SEF 9 2 1:16:45 12 km 9,38 37:51 (1)
176 390 MAULAVÉ Antoine Homme M0H 29 2 1:16:45 12 km 9,38 37:21 (2)
177 208 GODEFROY Yann Homme M3H 14 2 1:17:08 12 km 9,33 32:57 (1)
178 131 GRIVET Thomas Homme SEH 64 2 1:17:14 12 km 9,32 38:12 (2)
179 395 GESSEAUME Olivier Homme M2H 12 2 1:17:16 12 km 9,32 37:54 (1)
180 290 CHARTIER Sylvain Homme SEH 65 2 1:17:24 12 km 9,30 37:53 (1)
181 163 BRETON Elodie Femme SEF 10 2 1:17:41 12 km 9,27 32:45 (1)
182 373 LEB Adeline Femme SEF 11 2 1:17:42 12 km 9,27 32:49 (1)
183 156 COULON Samuel Homme M0H 30 2 1:17:42 12 km 9,27 32:52 (1)
184 116 DUJARDIN Arthur Homme SEH 66 2 1:17:43 12 km 9,26 32:49 (1)
185 347 LEMARCHAND Mael Homme SEH 67 2 1:17:43 12 km 9,26 32:48 (1)
186 129 LAUNAY Romain Homme M0H 31 2 1:17:44 12 km 9,26 32:51 (1)
187 171 CHIFFOLEAU Manon Femme SEF 12 2 1:17:45 12 km 9,26 32:50 (1)
188 127 HERVE Charlène Femme SEF 13 2 1:17:46 12 km 9,26 32:49 (1)
189 359 GALLAIS Léa Femme SEF 14 2 1:17:46 12 km 9,26 32:51 (1)
190 223 ROGER Léa Femme SEF 15 2 1:17:54 12 km 9,24 37:38 (1)
191 102 SOULABAILLE Pierre RCC Homme M4H 6 2 1:17:58 12 km 9,23 38:55 (2)
192 169 BÉNICHON Christophe Homme M5H 10 2 1:18:00 12 km 9,23 38:28 (1)
193 97 LECOINTRE Denis Homme M5H 11 2 1:18:31 12 km 9,17 38:58 (1)
194 226 DENIS Angelique Agile Talon La Mézière Femme M1F 2 2 1:18:32 12 km 9,17 38:32 (1)
195 187 PLAINFOSSÉ Olivier CAP A SAINT-DO Homme M3H 15 2 1:18:32 12 km 9,17 38:31 (2)
196 119 NICOLLE Mathieu Homme M2H 13 2 1:18:34 12 km 9,16 38:09 (2)
197 157 MAHEU Marina Femme M2F 4 2 1:18:37 12 km 9,16 37:52 (2)
198 181 HAREL David Homme M1H 11 2 1:19:46 12 km 9,03 39:02 (1)
199 180 HAUER Gael Homme M3H 16 2 1:19:46 12 km 9,03 39:01 (1)
200 117 PERRARD Sébastien Homme M3H 17 2 1:19:50 12 km 9,02 38:41 (1)
201 38 DARTOIS Bernard ACBB Homme M7H 2 2 1:19:55 12 km 9,01 39:54 (1)
202 12 GAUTIER Romain Homme ESH 5 2 1:20:07 12 km 8,99 39:53 (1)
203 259 LEBRET Gwenola Les gros mollets Femme M2F 5 2 1:20:24 12 km 8,96 39:23 (1)
204 218 GONZATTI Pauline Femme SEF 16 2 1:20:28 12 km 8,95 38:34 (2)
205 386 AMICE Jules Homme JUH 3 2 1:20:31 12 km 8,94 37:28 (1)
206 283 LEROY Veronique Courir à Dol Femme M2F 6 2 1:20:38 12 km 8,93 39:29 (1)
207 244 HEUDE Nelly Agile Talon La Mézière Femme M1F 3 2 1:20:45 12 km 8,92 39:30 (1)
208 29 CLEQUIN Hervé Homme M1H 12 2 1:20:50 12 km 8,91 39:50 (1)
209 294 GUILLODO Nicolas NewTeam Château Malo Homme M1H 13 2 1:21:05 12 km 8,88 37:11 (2)
210 370 SAULE Morgane Femme SEF 17 2 1:21:15 12 km 8,86 40:32 (1)
211 126 COBAT Michel Saint Méloir Tout Court Homme M5H 12 2 1:21:16 12 km 8,86 40:06 (2)
212 368 GOSSELIN Bruno Homme M5H 13 2 1:21:24 12 km 8,85 38:36 (2)
213 249 PASSAMA Prune Femme M0F 7 2 1:21:34 12 km 8,83 40:34 (1)
214 334 GLASSON Xavier Homme M3H 18 2 1:21:50 12 km 8,80 40:37 (1)
215 342 LEGENDRE Bruno Homme M2H 14 2 1:21:52 12 km 8,79 40:36 (1)
216 264 THIERRY Jean-Patrick Homme M1H 14 2 1:21:53 12 km 8,79 40:49 (2)
217 337 BAGLIN Sacha Homme CAH 3 2 1:21:53 12 km 8,79 39:50 (2)
218 377 ROUAULT Chantal Femme M6F 1 2 1:21:56 12 km 8,79 39:47 (1)
219 138 POILVET David Homme M3H 19 2 1:22:12 12 km 8,76 39:40 (1)
220 332 SOULIER Philippe Homme M4H 7 2 1:22:13 12 km 8,76 41:03 (1)
221 207 BLOND Alexandra Femme M3F 4 2 1:22:16 12 km 8,75 41:07 (1)
222 396 DROGUE Quentin Homme SEH 68 2 1:22:26 12 km 8,73 40:46 (1)
223 62 BOURGET Emeric Homme SEH 69 2 1:22:26 12 km 8,73 39:46 (2)
224 335 JOUAUX Hubert Agile Talon La Mézière Homme M6H 2 2 1:22:30 12 km 8,73 40:09 (2)
225 345 SCHMITT Matthieu Homme M1H 15 2 1:22:32 12 km 8,72 40:39 (1)
226 142 PROUIN Christophe Homme M1H 16 2 1:22:34 12 km 8,72 40:31 (2)
227 141 ERRABAI Mona Femme SEF 18 2 1:22:35 12 km 8,72 40:20 (1)
228 52 LE MERDY Anne-Sophie Femme M2F 7 2 1:22:36 12 km 8,72 40:33 (1)
229 398 MARNEUR Amael Femme M0F 8 2 1:22:37 12 km 8,71 40:38 (1)
230 263 BARRAU Chrystelle Femme M1F 4 2 1:22:47 12 km 8,70 41:04 (2)
231 365 GENDROT Stéphane Homme M3H 20 2 1:22:47 12 km 8,70 40:16 (2)
232 355 DORDOIGNE Jeremy Homme SEH 70 2 1:22:50 12 km 8,69 39:57 (1)
233 327 COUPLIERE Pascal combourgathletisme Homme M3H 21 2 1:22:55 12 km 8,68 41:17 (2)
234 357 LEBLANC Nicolas Octopush Homme M0H 32 2 1:23:14 12 km 8,65 41:21 (1)
235 198 DANIEL Gilles Homme M0H 33 2 1:23:22 12 km 8,64 40:58 (1)
236 361 PETRIMAUX Mael Saint Méloir Tout Court Homme JUH 4 2 1:23:23 12 km 8,63 38:22 (1)
237 297 SCHNOEBELEN Lisa Femme SEF 19 2 1:23:30 12 km 8,62 36:24 (1)
238 268 COLLIN Arnaud A chacun son rythme Homme M3H 22 2 1:23:31 12 km 8,62 40:10 (1)
239 85 LEMOINE Ludovic Homme M1H 17 2 1:23:37 12 km 8,61 37:56 (2)
240 367 SIMON Stéphanie Courir en Baie Pontorson Femme M2F 8 2 1:23:40 12 km 8,61 41:12 (2)
241 304 PITEL Philippe Homme M5H 14 2 1:23:47 12 km 8,59 40:58 (2)
242 172 GUILLEVIN Alexandre Homme M1H 18 2 1:23:48 12 km 8,59 40:35 (2)
243 186 THOMAZEAU Bruno Homme M4H 8 2 1:23:52 12 km 8,59 40:34 (2)
244 269 MAUFRAS Laurent A chacun son rythme Homme M2H 15 2 1:23:52 12 km 8,59 41:00 (1)
245 107 GASNIER Vincent Homme M1H 19 2 1:23:53 12 km 8,58 41:20 (2)
246 312 LEBEDEV Elizabeth Femme SEF 20 2 1:23:57 12 km 8,58 40:51 (1)
247 234 LEBEDEV Katya Femme SEF 21 2 1:23:58 12 km 8,57 40:51 (1)
248 95 CADIOU Julia Femme M0F 9 2 1:24:04 12 km 8,56 40:40 (2)
249 405 TAMIER Marion Les mollets de coques Femme SEF 22 2 1:24:11 12 km 8,55 41:30 (2)
250 69 PERRUDEL Evie ASGB Femme SEF 23 2 1:24:11 12 km 8,55 41:48 (2)
251 67 JEGU Félix Homme SEH 71 2 1:24:12 12 km 8,55 41:50 (2)
252 133 JENOUVRIER Theo Homme JUH 5 2 1:24:14 12 km 8,55 42:05 (1)
253 134 BRICE Arnaud Homme M1H 20 2 1:24:14 12 km 8,55 42:04 (1)
254 341 MASSON Anthony Homme M0H 34 2 1:24:14 12 km 8,55 42:05 (1)
255 150 LUCAS Jerome Homme M3H 23 2 1:24:14 12 km 8,55 42:04 (1)
256 210 HUNEAU Amand Courir Fonsegrives Homme M5H 15 2 1:24:17 12 km 8,54 41:20 (1)
257 356 BROCHARD Herve Homme M5H 16 2 1:24:18 12 km 8,54 41:28 (2)
258 400 DEVAUX Yann bni Homme 2 1:24:22 12 km 8,53 41:03 (2)
259 401 GOUZIEN Elisabeth bni Femme 2 1:24:23 12 km 8,53 41:04 (2)
260 231 MATSUOKA Sotaro Homme M1H 21 2 1:24:30 12 km 8,52 41:49 (2)
261 68 FRISON LECERF Eric Homme M1H 22 2 1:24:35 12 km 8,51 41:11 (1)
262 44 HARZIC Jocelyne LES DEFOULES DE ST JOUAN Femme M6F 2 2 1:24:37 12 km 8,51 41:22 (2)
263 242 BARATAUD Dimitri Homme M3H 24 2 1:24:39 12 km 8,51 39:11 (2)
264 325 AUFFRAY Fanny Femme SEF 24 2 1:24:44 12 km 8,50 42:03 (2)
