<< LA SINUEUSE >>

C'est une épreuve de course à pied

Sur un parcours de 10km chronométrés.

Ouverte aux Femmes & aux Hommes

A partir de 16 ans

Départ à 09h00 (Saint-Malo, Paramé - Place Georges Coudray)

11€ (dont 1€ reversé à NextRun)

Documents à fournir en ligne ou bien le jour de la course (au choix) :

- Licence FFA (Athlé Compétition, Atlhé Entreprise, Athlé Running ) en cours de validité à la date de la manifestation.

- PASS « J’aime Courir » en cours de validité à la date de la manifestation

- Licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération agrée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication de la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition

- Certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la compétition.

- Autorisation parentale pour les mineurs.

Les licences de de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne ne sont plus acceptées depuis le 1er janvier 2019.

Place aux 1400 premier.e.s INSCRIT.E.S !!

Règlement LA SINUEUSE - LA MALOUINE
Autorisation parentale La Sinueuse
 

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 11.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2006 et avant
  • Heure de départ : 09:00
  • Lieu de départ : Place Georges Coudray, Saint-Malo
  • Lieu d'arrivée : Place Georges Coudray, Saint-Malo
  • Lieu de retrait des dossards : Collège Choisy (St Malo)
  • Heure de retrait des dossards : Samedi 7 octobre : de 14h00 à 20h, au village de la course situé au Collège Choisy (Saint-Malo). Dimanche 8 octobre : à partir de 8h00, au village de la course, dans l’enceinte du collège Choisy de Paramé (Saint-Malo)

Services

  • Assurance Annulation :
  • Don : 10 euros au profit de SINOO (10.00€)
  • Don : 5 euros au profit de SINOO (5.00€)
  • Don : 2 euros au profit de SINOO (2.00€)
  • Tee Shirt : Je choisis ma taille
  • Je pris connaissance qu'il n'y aura pas de gobelet aux ravitaillements :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 6 octobre 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

LA SINUEUSE - LA MALOUINE
2022
(Crédit : Bastien Colin)
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

1102 coureurs classés


Résultats fournis par Aucun

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1 384 CIANCIA-PILETTA Léo Saint Meloir Tout Court Homme JUH (2) 1 0:35:34 16,87
2 553 PERINETTI Frédéric Saint Meloir Tout Court Homme M1H (2) 1 0:35:48 16,76
3 1081 LE CORRE Bruno Homme M1H (2) 2 0:36:28 16,45
4 981 DANIEL Fabien Triathlon Côte d'Emeraude Homme M2H (2) 1 0:37:06 16,17
5 816 GASPARD Thomas Homme SEH (2) 1 0:37:12 16,13
6 1027 LEJAS Theo Homme SEH (2) 2 0:37:38 15,94
7 339 TREDAN Theo Saint-Malo Sports Loisirs Homme ESH (2) 1 0:37:40 15,93
8 950 LEROY Christophe Saint Meloir Tout Court Homme M3H (2) 1 0:38:02 15,78
9 1111 BERTRAND Valéry Saint-Malo Sports Loisirs Homme M3H (2) 2 0:38:19 15,66
10 834 LIMOU Anthony Saint-Malo Sports Loisirs Homme M3H (2) 3 0:38:20 15,65
11 1087 RAUDE Mathis Homme ESH (2) 2 0:38:27 15,60
12 474 GUIBERT Kevin chateaugiron triathlon Homme M0H (2) 1 0:38:31 15,58
13 625 MEUNIER Alexis Homme M0H (2) 2 0:38:35 15,55
14 886 LE NY Valentin Homme SEH (2) 3 0:38:53 15,43
15 1151 PIERMAY Alexis Homme SEH (2) 4 0:38:56 15,41
16 76 GOYER Sébastien Homme M0H (2) 3 0:38:58 15,40
17 1169 CHEVALIER Julien RCC Homme M0H (2) 4 0:38:59 15,39
18 1003 PASQUIER Frédéric Homme M3H (2) 4 0:38:59 15,39
19 882 DRAMET Maxime Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 5 0:39:01 15,38
20 622 DUFEIL Steve La team du bftt Homme M1H (2) 3 0:39:07 15,34
21 1023 ROSE Gaëtan AC Miniac Morvan Homme M0H (2) 5 0:39:14 15,29
22 1044 ALEGRE Florent Homme SEH (2) 6 0:39:35 15,16
23 927 LUCIENNE David Rance Jogging Homme M2H (2) 2 0:39:50 15,06
24 932 LISNARD Thomas Homme M1H (2) 4 0:40:05 14,97
25 64 GOHIN Morgan Hand Breizh Club Mélorien Homme M1H (2) 5 0:40:12 14,93
26 1121 SNYDERS Luc Laboratoire de la Mer Homme M2H (2) 3 0:40:19 14,88
27 954 RIOU Eric Saint-Malo Sports Loisirs Homme M3H (2) 5 0:40:25 14,85
28 684 LEFRANCOIS Alexandre Liffre Cormier triathlon Homme M0H (2) 6 0:40:26 14,84
29 790 GOURHAND Christophe INTERMARCHE Homme M3H (2) 6 0:40:27 14,83
30 990 LEBRUN Pascal Les Gros Mollets Homme M3H (2) 7 0:40:27 14,83
31 803 BELLOIR Baptiste SAINT GREGOIRE TRIATHLON Homme SEH (2) 7 0:40:30 14,81
32 331 TEXIER Gaëtan Homme SEH (2) 8 0:40:32 14,80
33 478 FANTOU Benjamin La team du breizh flag trip tour Homme M1H (2) 6 0:40:40 14,75
34 713 CHARLES Paul Homme CAH (2) 1 0:40:51 14,69
35 226 PAUTREL Fabien Les coureurs du mardi soir Homme M1H (2) 7 0:41:09 14,58
36 1050 FRÉNÉE Wilfred Homme M0H (2) 7 0:41:10 14,57
37 256 ADELAIDE Vincent Homme SEH (2) 9 0:41:11 14,57
38 11 CORDIER Julien Homme SEH (2) 10 0:41:22 14,50
39 195 DUVAL Antoine St Malo Natation Homme SEH (2) 11 0:42:09 14,23
40 873 COLMAY PERROT Thomas Homme M0H (2) 8 0:42:10 14,23
41 721 SARRAZIN Clyde Homme SEH (2) 12 0:42:14 14,21
42 1035 THOMAS Nikola Saint Meloir Tout Court Homme ESH (2) 3 0:42:16 14,20
43 75 DUCLOS Fantine Saint-Malo Sports Loisirs Femme M0F (2) 1 0:42:19 14,18
44 1161 VALMIER Alban SABENA Homme M2H (2) 4 0:42:25 14,15
45 505 BARBE Gildas Homme M3H (2) 8 0:42:40 14,06
46 993 BOUILLET Alexis Banque Populaire Grand Ouest Homme M1H (2) 8 0:42:43 14,05
47 296 BOURGET Vincent Homme SEH (2) 13 0:42:43 14,05
48 648 DELISLE Jean-Philippe Homme M1H (2) 9 0:42:54 13,99
49 525 LEFRANCOIS Laurent Homme M4H (2) 1 0:43:00 13,95
50 41 FOUYER Mathilde Entente Athlétique Saint-Malo Femme SEF (2) 1 0:43:00 13,95
51 573 GALLON Cédric Homme M0H (2) 9 0:43:02 13,94
52 598 LEFEVRE François Homme M2H (2) 5 0:43:03 13,94
53 959 BERTHIER Sébastien Homme M3H (2) 9 0:43:06 13,92
54 1185 ROME Dany Homme M2H (2) 6 0:43:07 13,92
55 79 MELLET Frederic Homme M5H (2) 1 0:43:09 13,90
56 503 QUINIOU Antoine Homme M1H (2) 10 0:43:10 13,90
57 1009 TERRASSON David Homme M0H (2) 10 0:43:12 13,89
58 1046 HOUPERT Mathieu Homme M0H (2) 11 0:43:28 13,80
59 45 COUDERT Edouard Homme M0H (2) 12 0:43:39 13,75
60 538 LEBRET Dominique Dinard Running Homme M5H (2) 2 0:43:40 13,74
61 502 MONNERIE Christophe Triathlon Côte d'Emeraude Homme M3H (2) 10 0:43:42 13,73
62 752 DAVAL Sabine Clinique de la Côte d'Emeraude -Saint-Malo Femme M5F (2) 1 0:43:44 13,72
63 863 LE QUILLEUC Alyson Femme SEF (2) 2 0:43:47 13,70
64 438 LEGAUT Valentin Homme SEH (2) 14 0:43:50 13,69
65 960 LE MEUR Vincent Homme M0H (2) 13 0:43:52 13,68
66 853 PELLAN Jolhan Snt79 Homme ESH (2) 4 0:43:57 13,65
67 783 GUERIN Loris Homme M0H (2) 14 0:44:02 13,63
68 871 MOIZAN Aurélie Femme M1F (2) 1 0:44:08 13,60
69 574 LAUNAY Romain Homme M0H (2) 15 0:44:08 13,60
70 1054 SAUVÉ Aurélie Femme M0F (2) 2 0:44:08 13,60
71 1073 CADIOU Alexandre Homme M1H (2) 11 0:44:14 13,56
72 557 COMBOT Kévin Homme SEH (2) 15 0:44:20 13,53
73 1100 THOMAS Guy Entente Athlétique Saint-Malo Homme M5H (2) 3 0:44:22 13,52
74 754 PETERS Jordan Clinique de la Côte d'Emeraude -Saint-Malo Homme M0H (2) 16 0:44:22 13,52
75 533 CHASSE Louis Homme ESH (2) 5 0:44:23 13,52
76 943 TYMEN Valentin Homme SEH (2) 16 0:44:25 13,51
77 1040 GICQUEL Jean-François Homme M5H (2) 4 0:44:25 13,51
78 1125 MICHEL Julian Laboratoire de la Mer Homme M1H (2) 12 0:44:28 13,49
79 528 FONTAINE Kevin Homme M0H (2) 17 0:44:28 13,49
80 401 LECLAIRE Mickaël Dinard Running Homme M3H (2) 11 0:44:29 13,49
81 211 CHALMEL Luc-Evan Adl les rozeens Homme M0H (2) 18 0:44:31 13,48
82 775 JAMIER Pol Homme SEH (2) 17 0:44:34 13,46
83 588 SOURICE Yann-Gael Saint Meloir Tout Court Homme M3H (2) 12 0:44:35 13,46
84 1079 BOVIS Franck Homme M1H (2) 13 0:44:39 13,44
85 906 ALARCON Laurent Rance Jogging Homme M4H (2) 2 0:44:42 13,42
86 876 LEGOUX Valentin Homme ESH (2) 6 0:44:45 13,41
87 403 BAILLEUL Erwan Homme M2H (2) 7 0:44:49 13,39
88 198 PUTMAN Yann Homme M1H (2) 14 0:44:51 13,38
89 912 TREDAN Manon Saint-Malo Sports Loisirs Femme JUF (2) 1 0:44:56 13,35
90 1021 VALOIS Mattéo Homme SEH (2) 18 0:45:03 13,32
91 543 LE CHEVILLER Mickaël Homme SEH (2) 19 0:45:06 13,30
92 1076 SIMON Johann Homme M2H (2) 8 0:45:06 13,30
93 1096 COUMAILLEAU Anthony Les Gros Mollets Homme M2H (2) 9 0:45:12 13,27
94 1117 DELAVALLEE Olivier Les Gros Mollets Homme M0H (2) 19 0:45:13 13,27
95 594 CHAMBRON Martin Homme SEH (2) 20 0:45:13 13,27
96 393 LE DEZ Antony Courir à Dol Homme M2H (2) 10 0:45:16 13,25
97 1031 PAIN Emmanuel JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M0H (2) 20 0:45:16 13,25
98 606 BEAUMONT Sébastien Homme M0H (2) 21 0:45:17 13,25
99 395 LE DEZ Nathalie Courir à Dol Femme M3F (2) 1 0:45:17 13,25
100 1124 REMINGOL Benjamin Laboratoire de la Mer Homme SEH (2) 21 0:45:21 13,23
101 787 JEBRAK Guillaume Homme M1H (2) 15 0:45:21 13,23
102 1173 GOURET Clément Les Sportifs Malouins Homme JUH (2) 2 0:45:24 13,22
103 920 BOREL Frederic Homme M0H (2) 22 0:45:28 13,20
104 524 PETIT Vincent Homme M2H (2) 11 0:45:30 13,19
105 358 MADIOU Louis Homme SEH (2) 22 0:45:30 13,19
106 1167 GOURET Stéphane Les coureurs du mardi soir/Les sportifs malouins Homme M4H (2) 3 0:45:30 13,19
107 464 PHILIPPE Nicolas Homme SEH (2) 23 0:45:31 13,18
108 140 AGISSON Mathieu Entente Athlétique Saint-Malo Homme M2H (2) 12 0:45:43 13,12
109 1014 NOBILET Benoit AC Miniac Morvan Homme M0H (2) 23 0:45:46 13,11
110 482 TREVINAL Olivier Homme M3H (2) 13 0:45:46 13,11
111 616 ROBIDOU David Homme M2H (2) 13 0:45:53 13,08
112 60 LORIER FOREST Servane Dinard Running Femme M3F (2) 2 0:45:56 13,06
113 245 HOCHET François Homme M6H (2) 1 0:45:57 13,06
114 887 CHERHAL Ludwig Homme M1H (2) 16 0:46:00 13,04
115 1101 POULAIN Jonathan Homme M1H (2) 17 0:46:07 13,01
116 1090 KERAUTRET Jean-Noël Homme SEH (2) 24 0:46:09 13,00
117 348 LETELLIER Christophe Les défoulés de Saint Jouan Homme M3H (2) 14 0:46:11 12,99
118 16 PAVAGEAU Emmanuelle Saint Meloir Tout Court Femme M0F (2) 3 0:46:19 12,95
119 285 LEBESLOURD Franck Homme M4H (2) 4 0:46:20 12,95
120 637 GUEMAS Dimitri Homme M2H (2) 14 0:46:22 12,94
121 1061 FOUERE David Homme M2H (2) 15 0:46:23 12,94
122 651 LARCHER Sébastien Rance Jogging Homme M2H (2) 16 0:46:28 12,91
123 900 HERVE Pierre RSP TRACK AND FIELD Homme SEH (2) 25 0:46:29 12,91
124 583 DENAIS Pierre-Louis Homme M0H (2) 24 0:46:30 12,90
125 748 GRANGER-VEYRON Nicolas Homme M3H (2) 15 0:46:32 12,89
126 1191 GRANDJEAN Stephane ACTIA TELECOM Homme M2H (2) 17 0:46:33 12,89
127 471 RENARD Gauthier Homme SEH (2) 26 0:46:34 12,88
128 945 DURAND Yohan Les Gros Mollets Homme M1H (2) 18 0:46:36 12,88
129 247 VANRAPENBUSCH Steve Homme SEH (2) 27 0:46:36 12,88
130 740 HUET Victor Homme SEH (2) 28 0:46:41 12,85
131 802 FALCHIER Remi Homme SEH (2) 29 0:46:47 12,83
132 316 GINGAT Mickaël Femme M2F (2) 1 0:46:49 12,82
133 31 LE SAINT Jean-Marie Homme M4H (2) 5 0:46:50 12,81
134 1140 BLIER Fanny Femme M0F (2) 4 0:46:51 12,81
135 394 GOGER Jérôme Les Gros Mollets Homme M3H (2) 16 0:46:53 12,80
136 983 THEVENIN Arnaud Homme M3H (2) 17 0:46:54 12,79
137 779 PERRÉE Sébastien Homme M2H (2) 18 0:46:55 12,79
138 1030 FLEURY Christelle JOGGING DETENTE NONAISIENNE Femme M2F (2) 2 0:46:55 12,79
139 838 MOAT Pierre Homme SEH (2) 30 0:46:56 12,78
140 44 QUEMERAIS Gaetan Homme M3H (2) 18 0:46:57 12,78
141 817 CHEVREL Anthony Homme M1H (2) 19 0:46:59 12,77
142 332 LIARD Guillaume Homme SEH (2) 31 0:47:01 12,76
143 255 PLAUD Emilie Femme M2F (2) 3 0:47:04 12,75
144 812 LESAGE Sylvain Homme M1H (2) 20 0:47:04 12,75
145 899 DELACROIX Maxime Les Gros Mollets Homme SEH (2) 32 0:47:04 12,75
146 269 PATRICK Dubois Homme M3H (2) 19 0:47:05 12,74
147 818 LE PRIOL Anthony Entente Athlétique Saint-Malo Homme M1H (2) 21 0:47:06 12,74
148 1186 SBAI Wissam Entente Athlétique Saint-Malo Femme SEF (2) 3 0:47:08 12,73
149 982 DANIEL Carole Femme M0F (2) 5 0:47:08 12,73
150 406 MELOT Anne-Gaëlle Raid Rozh Rance Femme SEF (2) 4 0:47:09 12,73
151 132 LORAND Alexandre Homme SEH (2) 33 0:47:13 12,71
152 841 CORMIER Agathe Triathlon Côte d'Emeraude Femme SEF (2) 5 0:47:17 12,69
153 1041 MONNET Gwilhem Homme SEH (2) 34 0:47:20 12,68
154 723 TREHEL Pascal CARREFOUR Homme M2H (2) 19 0:47:28 12,64
155 1170 DESRUES Jerome Homme M1H (2) 22 0:47:28 12,64
156 564 GILLET Jérôme Les défoulés de Saint Jouan Homme M0H (2) 25 0:47:29 12,64
157 3 HUYNH Eric Rennes Natation Homme M4H (2) 6 0:47:29 12,64
158 936 LECOQ Régis Homme M3H (2) 20 0:47:30 12,63
159 926 MOREAU Angel Homme SEH (2) 35 0:47:31 12,63
160 1171 BARBOTTE Pierre Homme SEH (2) 36 0:47:34 12,61
161 1143 PILARD Melanie Triathlon Côte d'Emeraude Femme M1F (2) 2 0:47:36 12,61
162 1144 BOUCHER Anthony Entente Athlétique Saint-Malo Homme M2H (2) 20 0:47:37 12,60
163 667 DOLLÉ Anne Saint Meloir Tout Court Femme M5F (2) 2 0:47:37 12,60
164 451 BOUARD Serge Homme M4H (2) 7 0:47:39 12,59
165 100 BOUCHARD Yves Saint Meloir Tout Court Homme M2H (2) 21 0:47:44 12,57
166 970 OREAL Laurent Homme M3H (2) 21 0:47:48 12,55
167 577 CHERHAL Loic Semelles au vent cancale Homme M7H (2) 1 0:47:50 12,54
168 469 SAINT-JALMES Konogan Homme SEH (2) 37 0:47:51 12,54
169 600 LAPOINTE Benoit Homme SEH (2) 38 0:47:52 12,53
170 1193 PAIN Anne Rance Jogging Femme M1F (2) 3 0:47:52 12,53
171 57 THEZE Arnaud Homme M3H (2) 22 0:47:53 12,53
172 1206 MASSON-HERVÉ Zoé Femme SEF (2) 6 0:47:53 12,53
173 1057 MORIN Dominique Les Gros Mollets Homme M4H (2) 8 0:47:57 12,51
174 918 FANOUILLERE Justine Femme SEF (2) 7 0:47:58 12,51
175 657 THOMAS Erika Saint-Malo Sports Loisirs Femme M2F (2) 4 0:48:02 12,49
176 609 MERCERIE David Homme M1H (2) 23 0:48:13 12,44
177 320 MOURCEL Baptiste Homme M0H (2) 26 0:48:14 12,44
178 747 MACE Arnaud Homme M0H (2) 27 0:48:20 12,41
179 556 DRAKOS Angelos Homme SEH (2) 39 0:48:21 12,41
180 567 COTTIN Laetitia Femme M0F (2) 6 0:48:23 12,40
181 904 HUBERSON Gaëtane Femme M0F (2) 7 0:48:29 12,38
182 905 HUBERSON Julien Homme M0H (2) 28 0:48:29 12,38
183 87 MUNDY Wayne Saint Meloir Tout Court Homme M2H (2) 22 0:48:31 12,37
184 1145 HUYGHE Pascal Dinard Running Homme M5H (2) 5 0:48:31 12,37
185 277 NEVOT David Homme M0H (2) 29 0:48:35 12,35
186 585 DELOUCHE Vincent Homme SEH (2) 40 0:48:35 12,35
187 317 SARCIAUX Jérôme Homme M2H (2) 23 0:48:38 12,34
188 1045 DESPRE Mickael Team bikers 22 Homme M2H (2) 24 0:48:43 12,32
189 739 CHEMIN Valentin Homme SEH (2) 41 0:48:43 12,32
190 1005 FISCHER Carmen Femme SEF (2) 8 0:48:44 12,31
191 179 CHAOU Daniel Homme M5H (2) 6 0:48:45 12,31
192 819 LABROUSSE Jerome Homme M2H (2) 25 0:48:48 12,30
193 1116 COTTEVERTE Damien Rance Jogging Homme M2H (2) 26 0:48:54 12,27
194 1072 ROULLOIS Maxime Maxime Roullois Homme SEH (2) 42 0:48:56 12,26
195 191 ALMAS Karim Homme M1H (2) 24 0:48:59 12,25
196 1013 LOCU Pierre Homme SEH (2) 43 0:49:04 12,23
197 344 GAVELLE Constance Femme M0F (2) 8 0:49:11 12,20
198 187 ALMAS Angélique Entente Athlétique Saint-Malo Femme M1F (2) 4 0:49:14 12,19
199 155 BERNARD Patrice Saint Meloir Tout Court Homme M4H (2) 9 0:49:15 12,18
200 424 PAICHEREAU Julie Femme M0F (2) 9 0:49:17 12,17
201 359 APIOU Pablo Homme M0H (2) 30 0:49:17 12,17
202 560 ANDRIEU Audrey Saint Meloir Tout Court Femme M0F (2) 10 0:49:17 12,17
203 1203 GUERMEUR Baptiste Homme SEH (2) 44 0:49:20 12,16
204 669 SARRAZIN Lolita Femme SEF (2) 9 0:49:20 12,16
205 677 DANIEL Melanie Triathlon Côte d'Emeraude Femme M1F (2) 5 0:49:21 12,16
206 504 ROBERT Yann Amicale des sapeurs-pompiers Saint-Malo Homme M2H (2) 27 0:49:28 12,13
207 639 OLLIVIER Alain Dinard Running Homme M6H (2) 2 0:49:35 12,10
208 107 GOUABLIN Béatrice Run in Rance Femme M3F (2) 3 0:49:37 12,09
209 222 LABBE Marianne Femme M1F (2) 6 0:49:37 12,09
210 192 PENGUEN Amélie Femme SEF (2) 10 0:49:40 12,08
211 844 LEBIGOT YANN Les Sportifs Malouins Homme M2H (2) 28 0:49:41 12,08
212 1034 THOMAS Eric Saint Meloir Tout Court Homme M4H (2) 10 0:49:43 12,07
213 262 FERRARD Amandine Femme SEF (2) 11 0:49:45 12,06
214 297 ADEUX Gwenole Homme M1H (2) 25 0:49:47 12,05
215 481 GONZATTI Pauline Entente Athlétique Saint-Malo Femme M0F (2) 11 0:49:48 12,05
216 590 BOURSIN Jean-Robert Homme M1H (2) 26 0:49:48 12,05
217 1088 QUERE Stéphane Homme M1H (2) 27 0:49:52 12,03
218 422 LE CORRE Solenn Femme SEF (2) 12 0:49:53 12,03
219 360 RIBAU Florent Homme SEH (2) 45 0:49:53 12,03
220 487 HERCELIN Arthur Homme M1H (2) 28 0:49:56 12,02
221 578 DESCLOS Hervé Homme M3H (2) 23 0:49:58 12,01
222 95 BARBEDIENNE Gwladys Femme SEF (2) 13 0:49:59 12,00
223 786 DUGUÉ Philippe CJF Saint-Malo Homme M6H (2) 3 0:50:02 11,99
224 1194 LANDAIS André Homme M5H (2) 7 0:50:03 11,99
225 33 COX Christine Dinard Running Femme M2F (2) 5 0:50:04 11,98
226 809 SERELLE Mickael Rance Jogging Homme M1H (2) 29 0:50:09 11,96
227 114 DELAMARRE Diane Neuilly Plaisance Sport Femme SEF (2) 14 0:50:09 11,96
228 534 BLANCHE Yoann Homme ESH (2) 7 0:50:09 11,96
229 922 MERCEY Aurélien Homme M0H (2) 31 0:50:11 11,96
230 407 HAUER Gaël Homme M3H (2) 24 0:50:11 11,96
231 733 MAURIN Francisco Homme M3H (2) 25 0:50:14 11,94
232 1153 LELEU Romain Homme SEH (2) 46 0:50:18 11,93
233 1150 LEPASLIER Fabrice JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M3H (2) 26 0:50:19 11,92
234 994 DUTEIL Florentin Homme POH (2) 1 0:50:21 11,92
235 83 VISONNEAU Marion Femme M1F (2) 7 0:50:23 11,91
236 85 SIOU Virginie Femme M1F (2) 8 0:50:23 11,91
237 289 PLACE Jean-Charles Homme M0H (2) 32 0:50:24 11,90
238 519 BOISADAN Samuel Anticimex France Homme M0H (2) 33 0:50:25 11,90
239 856 COBAT Pauline Femme SEF (2) 15 0:50:27 11,89
240 738 OREAL Pascal Homme M3H (2) 27 0:50:28 11,89
241 294 RUSTE Michael Homme M4H (2) 11 0:50:28 11,89
242 1163 THEPAUT Pascal Dinard Running Homme M6H (2) 4 0:50:36 11,86
243 919 VIGY Margaux Femme SEF (2) 16 0:50:37 11,85
244 546 BEDOUX Mathilde Courir à Dol Femme SEF (2) 17 0:50:39 11,85
245 212 GUERMONT Aurélia Femme M1F (2) 9 0:50:48 11,81
246 862 GUILLEMOIS Eric Homme M2H (2) 29 0:50:49 11,81
247 38 GARNIER Jean-François Dinard Running Homme M3H (2) 28 0:50:51 11,80
248 39 GARNIER Valérie Dinard Running Femme M3F (2) 4 0:50:52 11,80
249 878 CLUGREY Enzo Homme ESH (2) 8 0:50:55 11,78
250 134 ROBINEAU Laurent Homme M3H (2) 29 0:50:58 11,77
251 948 HAMONIC Jean Homme M0H (2) 34 0:50:59 11,77
252 1207 JALLOT Christopher Homme SEH (2) 47 0:51:01 11,76
253 440 LAUMONIER christian Entente Athlétique Saint-Malo Homme M4H (2) 12 0:51:05 11,75
254 650 PEROT Corentin Homme SEH (2) 48 0:51:05 11,75
255 545 TOUCHEBOEUF Benjamin Homme M3H (2) 30 0:51:05 11,75
256 660 HELIGON Catherine Femme M6F (2) 1 0:51:06 11,74
257 141 FRIN Soizic Femme M2F (2) 6 0:51:12 11,72
258 1095 HAMEL Jean André Les Gros Mollets Homme M4H (2) 13 0:51:17 11,70
259 1138 LAMARCHE Eric JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M1H (2) 30 0:51:18 11,70
260 1033 MALBOSC Céline JOGGING DETENTE NONAISIENNE Femme M0F (2) 12 0:51:18 11,70
261 846 LAFFICHER Sébastien Les Gros Mollets Homme M2H (2) 30 0:51:21 11,68
262 874 BUYSSCHAERT Philippe Homme M1H (2) 31 0:51:24 11,67
263 796 MARTINEL Mireille Les défoulés de Saint Jouan Femme M4F (2) 1 0:51:24 11,67
264 1200 THOMAS Kevin BREAL Homme M0H (2) 35 0:51:24 11,67
265 780 DELHAYE Jerome Homme M1H (2) 32 0:51:26 11,67
266 1189 TROLET Christophe ACTIA TELECOM Homme M3H (2) 31 0:51:33 11,64
267 682 MAHÉ Jonathan Homme SEH (2) 49 0:51:34 11,64
268 554 VERLET LELARGE Arthur Homme SEH (2) 50 0:51:37 11,62
269 142 ROUZEL François Homme M2H (2) 31 0:51:37 11,62
270 346 CHOQUET Gwenaelle Les défoulés de Saint Jouan Femme M2F (2) 7 0:51:39 11,62
271 372 RAFFARD Mathilde Femme SEF (2) 18 0:51:39 11,62
272 216 LOCU Marie Femme SEF (2) 19 0:51:40 11,61
273 1154 AUDEON Antoine Homme SEH (2) 51 0:51:42 11,61
274 750 CHALMEL Emeline Clinique de la Côte d'Emeraude -Saint-Malo Femme SEF (2) 20 0:51:42 11,61
275 6 ROZEC Vincent Jog loisirs Combourg Homme M0H (2) 36 0:51:52 11,57
276 62 ROZEC Fanny Femme M0F (2) 13 0:51:53 11,56
277 327 ROUAULT Chantal Femme M6F (2) 2 0:51:54 11,56
278 689 JOSSELIN Kevin Homme M0H (2) 37 0:52:00 11,54
279 593 JUHEL Sylvain Homme M1H (2) 33 0:52:06 11,52
280 592 PRIOUR GAUTIER Christelle Femme M2F (2) 8 0:52:07 11,51
281 746 BODIN Hugues Homme M3H (2) 32 0:52:07 11,51
282 542 MAILLET Marion Femme SEF (2) 21 0:52:08 11,51
283 782 MIMOUN Anthony Homme SEH (2) 52 0:52:08 11,51
284 615 JACQUEL Maëlig Homme M1H (2) 34 0:52:10 11,50
285 1089 THOMAS Jules Homme ESH (2) 9 0:52:12 11,49
286 683 LANDAIS Elodie Femme M0F (2) 14 0:52:13 11,49
287 1029 FROGE Eric JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M4H (2) 14 0:52:14 11,49
288 1142 FILLION Theo Homme SEH (2) 53 0:52:15 11,48
289 457 MAHEU Marina Femme M2F (2) 9 0:52:23 11,45
290 1063 DELESTRE Sylvain Homme M3H (2) 33 0:52:25 11,45
291 602 CORRE Anne Femme M4F (2) 2 0:52:25 11,45
292 1065 CHALMEL Eric A Chacun Son Rythme Homme M4H (2) 15 0:52:26 11,44
293 741 SAVOUREUX Maxence Homme SEH (2) 54 0:52:30 11,43
294 447 FORGEOUX Cécile Femme M3F (2) 5 0:52:31 11,42
295 408 TIERCIN Marie Femme M0F (2) 15 0:52:33 11,42
296 885 BÉNICHON Christophe Homme M5H (2) 8 0:52:35 11,41
297 116 CHAUDOREIL Cédric Homme M2H (2) 32 0:52:36 11,41
298 1036 POIRIER Patrick Les Gros Mollets Homme M4H (2) 16 0:52:39 11,40
299 999 RENARD Emmanuel Homme M1H (2) 35 0:52:41 11,39
300 875 VINCENT Laetitia Femme M0F (2) 16 0:52:41 11,39
301 357 FOURCIN Jerome Saint Meloir Tout Court Homme M3H (2) 34 0:52:42 11,39
302 17 LAURENT Stephane Corseul Homme M3H (2) 35 0:52:44 11,38
303 484 MAZIER Fabien Homme M0H (2) 38 0:52:46 11,37
304 260 JOGUET Nicolas Homme M0H (2) 39 0:52:46 11,37
305 1133 GUYON Melanie Femme SEF (2) 22 0:52:48 11,36
306 488 FROSTIN Sylvia CJF Saint-Malo Femme M2F (2) 10 0:52:49 11,36
307 1139 PIEDERRIERE Ismael Homme M3H (2) 36 0:52:56 11,34
308 125 FERLITO Aurélien Homme M2H (2) 33 0:52:58 11,33
309 1086 LEBRET Audrey Femme M0F (2) 17 0:53:00 11,32
310 1148 KROENER Julien Homme M1H (2) 36 0:53:01 11,32
311 762 PITOIS Lise Clinique de la Côte d'Emeraude -Saint-Malo Femme M1F (2) 10 0:53:02 11,31
