Pour avoir des informations completes, voir sur le site officiel:   https://www.cancalestmalo.fr/

 

Semi-marathon mesuré officiellement. Course sur route, avec un parcours en grande partie en bord de mer, épousant son profil. Le tracé suit la côte d'Emeraude. Départ de CANCALE, pour passer à coté de la Pointe du Grouin, le Verger, la plage du Guesclin, la traversée de la commune de St Coulomb, la montée du Lupin, passage dans Rothéneuf,  puis sur la digue du sillon (sur 3km), pour finir devant les remparts de ST MALO.

 

 

Départ de CANCALE: 8h30. Limitée à 3600 inscriptions.

 

Récompenses du semi :

En savoir plus - Récompenses

        

Prix d'inscription: (+3€ en option pour obtenir l'assurance annulation)

  • 19€ jusqu'au 31/05
  • 22€ du 01/06 au 30/06
  • 26€ à partir du 01/07

Infos pratiques

  • Tarif :
    • : 19.00€ du 1 octobre 2021 au 1 juin 2022
    • : 22.00€ du 1 juin 2022 au 1 juillet 2022
    • : 26.00€ du 1 juillet 2022 au 27 août 2022
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2004 et avant
  • Heure de départ : 08:30
  • Lieu de départ : Cancale
  • Lieu d'arrivée : Saint-Malo
  • Lieu de retrait des dossards : Saint-Malo ou Cancale
  • Heure de retrait des dossards : Se rendre à DECATHLON Saint-Jouan-Des-Guérets : - Vendredi 26 Août de 13h à 19h30 - Samedi 27 Août de 9h30 à 19h30 Se rendre à CANCALE sur le site du départ : - Dimanche 28 Août de 6h45 à 8h15
  • Dénivelé : -114m / +72m

Services

  • Lot(s) : Une médaille ainsi qu'un gobelet à l'éfigie de la course offerts
  • Navette : Navette gratuite pour les coureurs qui le désirent : Départ de St Malo (esplanade St Vincent) en direction de Cancale. Pas de navette retour.
  • Douche/Vestiaire : Pas de douche ni de vestiaire : En revanche, la plage toute proche vous attend !!!
  • Je souhaite faire un don au profit de l'assocation "Alzeimer" : Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€... (1.00€)
  • Transport des sacs : Vous pouvez déposer vos affaires personnelles à Cancale, et les récupérer sur le site d'arrivée à Saint-Malo (gratuit)
  • Chronométrage par puces électroniques : Chronowest
  • Indications kilométriques : Chaque kilomètre
  • Ravitaillement(s) : Au 5ème km,10ème, 15ème et à l'arrivée
  • Ecran géant : Un écran de 6m² retransmettra votre arrivée et vous donnera votre temps ainsi que votre classement
  • Dossard préférentiel : Je souhaite un dossard élite car je cours le semi en moins de 1h25 pour les hommes et 1h40 pour les femmes (un justificatif pourra vous être demandé)
  • Assurance annulation : Garantie annulation à 3€ vous couvrant un remboursement total (hors commission NextRun) en cas de décès d'un proche, d'une blessure ou d'une impossibilité professionnelle (sur justificatif). (3.00€)

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 25 août 2022

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Lien vers le vidéo : https://youtu.be/rF-h0oUsm50
Teaser 2022

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

2959 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Temps pistolet   Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Temps pistolet   Moy
1. 1 DEVANNE Julien A3 TOURS Homme SEH 1 1:07:54 1:07:56 18.56
2. 58 EL OUARDI Hamza VBM ENERGIE Homme SEH 2 1:10:11 1:10:14 17.95
3. 55 DURAND Jonathan EA Pays de Brocéliande Homme SEH 3 1:10:15 1:10:17 17.94
4. 407 BERTRON Cédric CJF Saint-Malo Homme ESH 1 1:10:46 1:10:49 17.8
5. 103 LEBRET Julien Pays de Landerneau Athlétisme Homme M0H 1 1:11:15 1:11:19 17.68
6. 1917 LAURENT Sébastien CJF Saint-Malo Homme M0H 2 1:11:16 1:11:19 17.68
7. 129 PIEDERRIERE Thibault As22Merdrignac Homme SEH 4 1:12:15 1:12:17 17.44
8. 77 GUILLE Julien Stade Rennais Athletisme Homme M1H 1 1:12:39 1:12:41 17.34
9. 86 HOGREL François EA ROMANS-BOURG DE PEAGE Homme SEH 5 1:12:43 1:12:43 17.33
10. 100 LE VEN Franck Endurance shop Morlaix Homme SEH 6 1:12:58 1:13:03 17.27
11. 1942 LE BOURHIS Killian CJF Saint-Malo Homme ESH 2 1:13:06 1:13:09 17.24
12. 152 SICARD Julien Homme M0H 3 1:13:29 1:13:32 17.15
13. 1621 HAMON Frédéric CJF Saint-Malo Homme M2H 1 1:13:54 1:13:56 17.05
14. 89 JOLIET Jordan Espérance Athlétisme Chartres de Bretagne Homme SEH 7 1:14:09 1:14:11 16.99
15. 87 HOUSSAIS Samuel Homme SEH 8 1:14:30 1:14:31 16.91
16. 49 DOMISE Christopher Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH 9 1:14:59 1:15:01 16.8
17. 17 BIANEIS Florian Triathlon Cote d'Emeraude Homme SEH 10 1:15:02 1:15:06 16.79
18. 71 GARRET Alex Athletic Pont-Rean Guichen Homme SEH 11 1:15:25 1:15:28 16.71
19. 2519 MORILLE Nicolas CJF Saint-Malo Homme M1H 2 1:16:10 1:16:16 16.54
20. 99 LE MARCHAND Corentin Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH 12 1:16:15 1:16:19 16.52
21. 160 THIVANT Bastien Homme SEH 13 1:16:15 1:16:21 16.52
22. 61 FAUCHEUX Vincent CS Garnison Rennes Homme M2H 2 1:16:32 1:16:36 16.46
23. 153 SINEUX Ronald Avenir Mortain Homme SEH 14 1:16:34 1:16:39 16.46
24. 22 BOULMIER Dominique Stade Rennais Athletisme Homme M3H 1 1:16:52 1:16:57 16.39
25. 147 SALAUN Manuel CS Garnison Rennes Homme M1H 3 1:16:53 1:16:57 16.39
26. 47 DEREAT Gurvan Abeille Assurances Le Soudeer Homme SEH 15 1:16:58 1:17:01 16.37
27. 2203 LEROY Baptiste Homme SEH 16 1:17:00 1:17:04 16.36
28. 167 VERRIERE Nicolas CAVAM Homme M1H 4 1:17:03 1:17:05 16.35
29. 94 LANDAIS Jérôme Homme SEH 17 1:17:03 1:17:07 16.35
30. 48 DESCLOS Maxime Pyrénées Performance Homme SEH 18 1:17:04 1:17:04 16.35
31. 169 WABLE Quentin RAMBOUILLET SPORTS Homme M0H 4 1:17:23 1:17:30 16.28
32. 93 LABRO Julien ACBB Athlétisme Homme SEH 19 1:17:28 1:17:36 16.27
33. 34 CHAUVIN Vincent ACHV HBA Homme M1H 5 1:17:48 1:17:51 16.2
34. 20 BOULAMI Naji Team Morocco Homme SEH 20 1:17:54 1:17:59 16.17
35. 43 DAGORN Clement Terre De Running Lannion Homme SEH 21 1:17:56 1:18:03 16.17
36. 107 LENORMAND Damien Homme M1H 6 1:17:59 1:18:06 16.16
37. 35 CHENOT Alexandre Homme M0H 5 1:18:08 1:18:11 16.13
38. 96 LAUER Fabrice Homme SEH 22 1:18:14 1:18:19 16.11
39. 105 LEGRAND Julien Homme SEH 23 1:18:31 1:18:35 16.05
40. 76 GUERILLON Anthony Les Bons pieds Guignen Homme SEH 24 1:18:54 1:18:59 15.97
41. 135 PROME Thomas AO Charenton Homme M1H 7 1:18:55 1:18:57 15.97
42. 140 RENOULT Jordan CJF Saint-Malo Homme SEH 25 1:19:17 1:19:20 15.89
43. 2 LEMIERE Romane S/L U.S.O MONDEVILLE Femme SEF 1 1:19:40 1:19:45 15.82
44. 600 BRINDJONC Gaetan Homme SEH 26 1:19:45 1:19:58 15.8
45. 31 CAUDAN Mathieu CJF Saint-Malo Homme JUH 1 1:19:58 1:20:02 15.76
46. 10 BATSALLE Antoine Homme M1H 8 1:20:00 1:20:07 15.75
47. 21 BOULANDE Rémi AC Bucy les Pierrepont Homme ESH 3 1:20:01 1:20:04 15.75
48. 14 BESNIER Edouard ASPTT vannes Homme SEH 27 1:20:03 1:20:07 15.74
49. 16 BESTIN Amalric 353 TRIATHLON CLUB Homme SEH 28 1:20:37 1:20:45 15.63
50. 33 CHATAIGNER Gaetan Homme ESH 4 1:20:42 1:20:48 15.61
51. 157 TARILLON Clément Homme SEH 29 1:20:48 1:20:54 15.59
52. 166 VERGES Maxime S/L Stade Lavallois Homme SEH 30 1:20:49 1:20:56 15.59
53. 29 CANIPEL Grégory CS Garnison Rennes Homme M1H 9 1:21:01 1:21:05 15.55
54. 62 FAVROUL Stéphane Homme M2H 3 1:21:04 1:21:07 15.54
55. 70 GAROT Mathias Homme SEH 31 1:21:05 1:21:10 15.54
56. 23 BOUR Pierre Homme M0H 6 1:21:10 1:21:16 15.52
57. 113 MARCOVICI Jean-Baptiste AO Charenton Homme M2H 4 1:21:12 1:21:16 15.52
58. 9 BARBOT Jérôme Joggeurs du Val de sée Homme M1H 10 1:21:13 1:21:15 15.51
59. 151 SICARD Jérémie Homme ESH 5 1:21:14 1:22:14 15.51
60. 11 BAUDRY Sylvain Chevron Homme M2H 5 1:21:26 1:21:32 15.47
61. 15 BESNIER Raphaël Bruz Athlétisme Homme M2H 6 1:21:27 1:21:32 15.47
62. 3 AKAGLA Herman Rennes Running Homme SEH 32 1:21:30 1:21:32 15.46
63. 134 POLIN Baptiste Homme SEH 33 1:21:36 1:21:41 15.44
64. 4 ALLAIN Marilyne PLUMAUGAT ATHLETISME Femme SEF 2 1:21:39 1:21:43 15.43
65. 120 MORIN Sylvie TEAM NUTEO Femme M0F 1 1:21:49 1:21:52 15.4
66. 1886 LAMOURE Alix CJF Saint-Malo Homme JUH 2 1:22:10 1:22:13 15.33
67. 1025 DEQUIN Mathieu Homme SEH 34 1:22:18 1:22:40 15.31
68. 144 ROIGNANT Mathieu Homme SEH 35 1:22:19 1:22:26 15.31
69. 37 COLAS Christophe Saint-Malo Sports Loisirs Homme M1H 11 1:22:25 1:22:28 15.29
70. 121 MOTTA Jonathan EA St-Malo Homme M0H 7 1:22:25 1:22:28 15.29
71. 505 BOUCHER Anthony EA St-Malo Homme M2H 7 1:22:26 1:22:34 15.29
72. 1002 DELBAERE Gregory CS BETTON Homme M0H 8 1:22:27 1:22:42 15.28
73. 98 LE BRAS Arnaud US Saint Gilles Homme M1H 12 1:22:44 1:22:47 15.23
74. 64 FORT Paul Homme SEH 36 1:22:49 1:22:49 15.21
75. 165 VAUGON William Homme ESH 6 1:22:53 1:22:58 15.2
76. 91 JOUAUDIN Nadine Granville Athlétic Club Femme M2F 1 1:23:06 1:23:10 15.16
77. 3054 SABBANI Sofiane Running Cherbourg Homme SEH 37 1:23:21 1:23:29 15.12
78. 3225 TOUITOU Yoann Homme SEH 38 1:23:24 1:23:32 15.11
79. 101 LEBLAY Jean-Noel Homme SEH 39 1:23:25 1:23:35 15.1
80. 1795 JOSSET Alexis Groupe Roullier Homme SEH 40 1:23:25 1:23:54 15.1
81. 50 DUBOST Romain Homme M1H 13 1:23:28 1:23:33 15.1
82. 63 FLORIAN Herve Homme SEH 41 1:23:33 1:23:38 15.08
83. 106 LEMASSON Rodolphe Rance Jogging Homme M3H 2 1:23:35 1:23:39 15.07
84. 19 BOUGERES William 353 TRIATHLON CLUB Homme SEH 42 1:23:38 1:23:44 15.07
85. 1972 LE FLOHIC Clément Homme SEH 43 1:23:55 1:24:30 15.01
86. 1813 JOURDAN Olivier AL BRECE ATHLE 35 Homme M1H 14 1:24:01 1:24:10 15
87. 57 ECORCHARD Benjamin Pleumrun Homme M0H 9 1:24:02 1:24:06 14.99
88. 79 GUITARD Cyrille Homme M1H 15 1:24:02 1:24:09 14.99
89. 915 DANIEL Fabien Homme M1H 16 1:24:03 1:24:38 14.99
90. 13 BERTRAND Valéry Saint-Malo Sports Loisirs Homme M3H 3 1:24:26 1:24:28 14.92
91. 3296 VERDON Antoine Homme ESH 7 1:24:27 1:24:38 14.92
92. 132 POIRIER Guillaume Courir à Chantepie Homme M1H 17 1:24:28 1:24:35 14.92
93. 68 GALARDON Cyrille Broceliande aventure 35 Homme M1H 18 1:24:31 1:24:39 14.91
94. 2674 PELHATE Jean Alain Homme M0H 10 1:24:38 1:25:04 14.89
95. 1714 HOUEL Mathieu Homme SEH 44 1:24:39 1:25:13 14.88
96. 727 CHAUVEL Youenn S/L ESCO 44 MISSILLAC Homme JUH 3 1:24:40 1:25:01 14.88
97. 95 LARBEY Raphaël Homme SEH 45 1:24:42 1:24:47 14.88
98. 46 DEBROIZE Franck Homme M0H 11 1:24:46 1:24:51 14.86
99. 123 OLLIER Guillaume AS Triathlon Gendarmerie Homme M0H 12 1:24:49 1:24:55 14.86
100. 136 QUILLIVIC Maxime Homme SEH 46 1:24:51 1:24:57 14.85
101. 2194 LEPRINCE Serge Saint-Malo Sports Loisirs Homme M5H 1 1:25:01 1:25:07 14.82
102. 1981 LE GALL Hugo 353 TRIATHLON CLUB Homme SEH 47 1:25:04 1:25:20 14.81
103. 1451 GIRAULT Sébastien S/L C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI Homme SEH 48 1:25:04 1:25:31 14.81
104. 2304 MAHÉ Jean-Marie Homme SEH 49 1:25:15 1:25:38 14.78
105. 44 DAYON Julien Raiders 2000 Homme SEH 50 1:25:18 1:25:22 14.77
106. 127 PERINETTI Frédéric SAINT MELOIR TOUT COURT Homme M1H 19 1:25:18 1:25:24 14.77
107. 2168 LEMOINE Nathan nathan lemoine Homme SEH 51 1:25:19 1:25:31 14.77
108. 1278 FLEURY Stéphane AS BPGO Homme M2H 8 1:25:25 1:25:45 14.75
109. 1455 GLON Yoann Homme SEH 52 1:25:27 1:25:57 14.75
110. 305 BARTHELEMY Benoit Homme SEH 53 1:25:28 1:25:39 14.74
111. 26 BRIGODE Pierre Homme M0H 13 1:25:30 1:25:36 14.74
112. 3252 TROADEC Loïc Homme SEH 54 1:25:38 1:25:54 14.71
113. 141 RESSAF Merzouk Saint-Malo Sports Loisirs Homme M5H 2 1:25:46 1:25:50 14.69
114. 2033 LE POITTEVIN David Homme SEH 55 1:25:50 1:26:17 14.68
115. 2031 LE PAPE Ludovic Terre De Running Lannion Homme M0H 14 1:25:55 1:26:05 14.67
116. 3242 TRÉHEL Stéphane Association des loisirs de Brécé Homme M2H 9 1:26:04 1:26:15 14.64
117. 3181 TESSIER David Jogging Plumaudan Homme M1H 20 1:26:07 1:26:21 14.63
118. 137 RAIGNER Thierry S/L haute saintonge athlétisme Homme M3H 4 1:26:08 1:26:12 14.63
119. 1207 EP NHEP Xiu Ming Levallois SC Homme M0H 15 1:26:13 1:26:51 14.61
120. 102 LEBOUVIER Eric GSM Saint James Homme M4H 1 1:26:21 1:26:25 14.59
121. 125 PASCO Mikael JOG BRUZ Homme M1H 21 1:26:22 1:27:10 14.59
122. 1757 JAMOIS Ludovic Homme M2H 10 1:26:27 1:27:44 14.57
123. 454 BOCEL Simon Homme SEH 56 1:26:29 1:26:37 14.57
124. 3028 ROUSSEAU Oscar Homme ESH 8 1:26:35 1:26:47 14.55
125. 614 BROUTIN Raphael Homme SEH 57 1:26:39 1:27:53 14.54
126. 1957 LE CLERC François-Brieuc Laval SwimRun Homme M0H 16 1:26:42 1:27:06 14.53
127. 1873 LAILAI Jaouad Homme SEH 58 1:26:46 1:26:52 14.52
128. 1273 FLAUX Romain Rance Jogging Homme M1H 22 1:26:46 1:27:05 14.52
129. 154 STANKOFF Dimitri Homme SEH 59 1:26:50 1:26:59 14.51
130. 164 VANNIER Jérôme Intrépide de Pré-en-Pail Homme M2H 11 1:26:52 1:26:55 14.5
131. 1439 GILLOT Stephane Granville AC Homme M1H 23 1:26:53 1:27:04 14.5
132. 74 GOLDSTEIN Tom La meute Homme SEH 60 1:26:54 1:26:58 14.5
133. 3004 ROSSETTI Adrien Homme SEH 61 1:27:03 1:27:24 14.47
134. 145 ROUAULT Jerome Homme M1H 24 1:27:04 1:27:10 14.47
135. 1918 LAVAL Christophe Homme M3H 5 1:27:09 1:27:40 14.46
136. 192 ALIX Julien Homme M1H 25 1:27:12 1:27:21 14.45
137. 2096 LECONTE Maxime Homme SEH 62 1:27:14 1:27:36 14.44
138. 2684 PEOU Jean-Emmanuel Marne Et Gondoire Athlétisme Homme M4H 2 1:27:18 1:27:33 14.43
139. 3186 THÉBAULT Louis Homme SEH 63 1:27:24 1:27:45 14.42
140. 2149 LEJAS Theo Homme ESH 9 1:27:24 1:28:19 14.42
141. 148 SAVORNIN Martin Vendome tri Homme JUH 4 1:27:26 1:27:31 14.41
142. 736 CHAUVIN Jean-Luc Individuel Homme M4H 3 1:27:30 1:27:42 14.4
143. 2739 PICHOT Jerome 353 TRIATHLON CLUB Homme SEH 64 1:27:30 1:27:46 14.4
144. 117 MOKEDDEM Karim Homme M2H 12 1:27:33 1:27:39 14.39
145. 3157 SUON Richard Homme M0H 17 1:27:34 1:27:43 14.39
146. 161 THOMAS Lory Trail City Run Montpellier Femme SEF 3 1:27:35 1:27:42 14.39
147. 54 DUFEIL Steve La Team du Breizh Flag Trip Tour Homme M1H 26 1:27:41 1:27:49 14.37
148. 2408 MATHY Valentine RCNAMUR Femme SEF 4 1:27:43 1:30:02 14.36
149. 1943 LE BRECH Mikaël Homme M3H 6 1:27:47 1:28:09 14.35
150. 2863 RABUSSIER Romain Homme SEH 65 1:27:47 1:28:52 14.35
151. 3268 UGUET Hadrien Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH 66 1:27:49 1:28:00 14.35
152. 6 ARNAUD Morgan Homme M0H 18 1:27:51 1:27:53 14.34
153. 24 BOURSEUL Matthieu Saint-Malo Sports Loisirs Homme M0H 19 1:27:55 1:28:00 14.33
154. 2559 NAHELOU Kevin Homme SEH 67 1:27:55 1:28:15 14.33
155. 477 BONHOMME Charles Antoine Saint-Malo Sports Loisirs Homme M0H 20 1:27:57 1:28:08 14.33
156. 967 DEBROISE Yoann Homme M2H 13 1:28:01 1:28:16 14.32
157. 1265 FILLASTRE Thomas Homme SEH 68 1:28:01 1:28:41 14.32
158. 88 JANNETEAU Alexiane INAYA ATHLETISME Femme M4F 1 1:28:03 1:28:11 14.31
159. 2001 LE GUEVEL Martin Homme SEH 69 1:28:05 1:28:36 14.3
160. 1120 DUBALLET Simon Homme SEH 70 1:28:06 1:28:16 14.3
161. 1584 GUILLOU Thomas Homme SEH 71 1:28:13 1:29:00 14.28
162. 610 BROUDIN Maxime Decathlon Saint-Jouan Homme ESH 10 1:28:14 1:28:34 14.28
163. 1160 DUPONT Pierre-François Homme M0H 21 1:28:23 1:28:26 14.26
164. 158 THEBAULT Nathan Homme SEH 72 1:28:23 1:28:29 14.26
165. 2516 MORICE Franck AS Bégard Homme M2H 14 1:28:24 1:28:32 14.25
166. 2316 MAINGAUD Mathieu Homme SEH 73 1:28:24 1:28:43 14.25
167. 1960 LE CORRE Samuel S/L Combourg Athletisme Homme SEH 74 1:28:37 1:28:45 14.22
168. 2229 LHUILLERY Stephane Courir à Dol Homme M3H 7 1:28:37 1:28:46 14.22
169. 28 BUET-ELFASSY Mathis Homme ESH 11 1:28:41 1:28:46 14.21
170. 115 MENARD Stéphane S/L AL St Marc le Blanc Homme M3H 8 1:28:41 1:28:49 14.21
171. 1888 LAMOUR Ludovic Les Foulées LOUVIERS Homme M1H 27 1:28:42 1:29:33 14.21
172. 1008 DELHUMEAU Enzo Homme ESH 12 1:28:45 1:28:57 14.2
173. 118 MONTANGE Aimeric Homme SEH 75 1:28:48 1:28:53 14.19
174. 2964 ROBERT Norman Homme SEH 76 1:28:50 1:29:09 14.18
175. 83 HAROUTEL Frédéric Athletic Pont-Rean Guichen Homme M2H 15 1:28:57 1:29:03 14.17
176. 139 RENARD Jim Homme SEH 77 1:28:57 1:29:05 14.17
177. 2080 LECAS Simon Homme SEH 78 1:29:00 1:29:12 14.16
178. 1950 LE CALVÉ Sylvain Triathlon Cote d'Emeraude Homme M1H 28 1:29:02 1:29:22 14.15
179. 789 COBAT Guillaume CJF Saint-Malo Homme ESH 13 1:29:03 1:29:21 14.15
180. 1814 JOURDAN Vanessa AL BRECE ATHLE 35 Femme M2F 2 1:29:06 1:29:14 14.14
181. 2392 MARTIN Tiago Homme SEH 79 1:29:06 1:29:40 14.14
182. 2681 PELOIS Jean Christophe Granville AC Homme M1H 29 1:29:08 1:29:19 14.14
183. 3061 SAINT JALME Thomas Homme SEH 80 1:29:08 1:29:32 14.14
184. 1551 GUEZENEC Paul Les bananes vertes - JRPL Homme SEH 81 1:29:08 1:29:50 14.14
185. 1672 HÉRIBEL Samuel Homme SEH 82 1:29:09 1:29:58 14.13
186. 1796 JOSSE Vincent CS Garnison Rennes Homme M2H 16 1:29:10 1:29:15 14.13
187. 2592 NICOLAZO Sébastien S/L E. De Chartres de Bretagne Homme M1H 30 1:29:10 1:29:18 14.13
188. 3020 ROUGER Noël LAFARGE Homme M2H 17 1:29:13 1:29:22 14.12
189. 389 BERTAUD Youen Homme SEH 83 1:29:16 1:29:39 14.12
190. 3462 HORY Jeremie Homme SEH 84 1:29:17 1:29:35 14.11
191. 2971 ROBIN Anthony Pontivy triathlon Homme SEH 85 1:29:17 1:30:03 14.11
192. 611 BROU Florian Homme SEH 86 1:29:18 1:32:06 14.11
193. 80 GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud CJF Saint-Malo Homme M3H 9 1:29:23 1:29:29 14.1
194. 2163 LEMIERE Mickaël Carentan Homme M2H 18 1:29:23 1:29:47 14.1
195. 2017 LE MARREC Ewen Homme SEH 87 1:29:23 1:30:05 14.1
196. 2197 LERALLU Yoann Homme M0H 22 1:29:24 1:30:02 14.09
197. 1827 JULIEN Vincent Homme SEH 88 1:29:25 1:29:58 14.09
198. 1642 HAUVESPRE Regis Homme M0H 23 1:29:25 1:29:59 14.09
199. 104 LEBRUN Jérémy ASPTT RENNES ( ACB35) Homme SEH 89 1:29:29 1:29:32 14.08
200. 940 DAVOUX Vincent Homme SEH 90 1:29:29 1:29:42 14.08
201. 1926 LE BERRE Jean Homme ESH 14 1:29:29 1:32:15 14.08
202. 1874 LAINE Pierre Homme SEH 91 1:29:30 1:30:35 14.08
203. 2563 NARDIN Erwann Homme JUH 5 1:29:34 1:30:15 14.07
204. 746 CHEREIL DE LA RIVIÈRE Briac Homme ESH 15 1:29:35 1:29:53 14.07
205. 1245 FEAUVEAU Franck Us la Bazoge montpinçon Belgeard Homme M1H 31 1:29:37 1:30:06 14.06
206. 2193 LEPRINCE Erwann Les Bons pieds Guignen Homme M1H 32 1:29:40 1:30:27 14.05
207. 155 STEVENS Kevin La Godasse Homme M0H 24 1:29:41 1:29:49 14.05
208. 1849 KIAL Yassin Homme SEH 92 1:29:41 1:30:00 14.05
209. 2002 LE GULUDEC Louis K-endurance Homme SEH 93 1:29:41 1:30:00 14.05
210. 1251 FERET Regis Homme M2H 19 1:29:43 1:30:15 14.04
211. 1941 LE BOULCH Hugo Homme SEH 94 1:29:43 1:31:14 14.04
212. 2397 MAS Adrien Homme SEH 95 1:29:46 1:30:01 14.04
213. 126 PASQUIER Frédéric Homme M2H 20 1:29:48 1:29:52 14.03
214. 461 BOIREAU Jérémie CS BETTON Homme M0H 25 1:29:57 1:30:11 14.01
215. 713 CHARRIOU Mahé Homme SEH 96 1:30:01 1:31:37 14
216. 2150 LEJAULT Maxime Homme SEH 97 1:30:12 1:31:29 13.97
217. 1607 HADIR Aines cosvillers Femme M2F 3 1:30:13 1:30:19 13.97
218. 1891 LANCTIN Arnaud Free runners le club Homme M2H 21 1:30:14 1:30:24 13.96
219. 3082 SAUNEUF Samuel Entente Athlétique Saint-Malo Homme M1H 33 1:30:14 1:30:33 13.96
220. 2146 LEGRAS Malo Homme JUH 6 1:30:22 1:30:30 13.94
221. 2274 LOZE Owen Homme SEH 98 1:30:23 1:30:58 13.94
222. 2526 MORISOT Corentin Homme SEH 99 1:30:23 1:31:30 13.94
223. 1580 GUILLOTIN Arnaud Homme M1H 34 1:30:25 1:34:14 13.94
224. 1729 HUET Pierre Emmanuel Homme M1H 35 1:30:30 1:30:46 13.92
225. 712 CHARPENTIER Mickaël Athletic Pont-Rean Guichen Homme M2H 22 1:30:30 1:31:13 13.92
226. 2613 ODON Jean Fernando Homme M2H 23 1:30:32 1:30:43 13.92
227. 1073 DILLIES Luc Homme SEH 100 1:30:32 1:30:45 13.92
228. 1734 HUIBAN Erwann Homme SEH 101 1:30:33 1:31:29 13.91
229. 56 DUROCHER Patrice Homme M4H 4 1:30:40 1:30:42 13.9
230. 226 AUBREE Eric Homme M4H 5 1:30:45 1:30:55 13.88
231. 2362 MARIETTE Yanis S/L AC Cesson Homme ESH 16 1:30:46 1:31:18 13.88
232. 2195 LEPRON Nicolas Homme SEH 102 1:30:47 1:31:23 13.88
233. 1048 DESHAIX Damien Homme M0H 26 1:30:50 1:32:20 13.87
234. 853 COUDRAIS Yoan Homme M0H 27 1:30:53 1:31:08 13.86
235. 486 BONNET Samuel CA Foecy Homme M1H 36 1:30:58 1:31:26 13.85
236. 542 BOURGET Alexis Courir à plusieurs Rennes Homme M0H 28 1:31:00 1:31:19 13.85
237. 110 L'EXCELLENT Robin Homme SEH 103 1:31:03 1:31:09 13.84
238. 1304 FOUILLET Pascal Laval triathlon club Homme M2H 24 1:31:08 1:31:21 13.83
239. 1881 LALLEMANT Gaetan Homme SEH 104 1:31:11 1:31:28 13.82
240. 205 ANDRIEUX Jonathan Homme SEH 105 1:31:14 1:31:14 13.81
241. 73 GOBERT Eve ENAA section.ASG Gauchy Femme M3F 1 1:31:15 1:31:22 13.81
242. 1344 GAIGNEUX Cyrille Team Tramsport Homme M1H 37 1:31:18 1:32:02 13.8
243. 709 CHARLES Killian Homme SEH 106 1:31:26 1:31:45 13.78
244. 41 COUVEY Elouan Homme SEH 107 1:31:29 1:31:34 13.77
245. 1192 EDARD Hugo Homme SEH 108 1:31:33 1:31:40 13.76
246. 526 BOULANGER Fabrice AC MINIAC MORVAN Homme M1H 38 1:31:36 1:31:58 13.76
247. 1708 HOUDAYER Lionel Stade Lavallois athlétisme Homme M2H 25 1:31:38 1:32:15 13.75
248. 3344 WRIGHT Duncan Courir en Garrigue Poulx Homme M5H 3 1:31:39 1:31:54 13.75
249. 1793 JORAND Elie Homme M3H 10 1:31:41 1:31:50 13.74
250. 51 DUCLOS Fantine Les sportifs malouins Femme SEF 5 1:31:42 1:31:47 13.74
251. 2539 MOULARD Yvann Homme SEH 109 1:31:42 1:31:58 13.74
252. 1725 HUBERT Joseph Homme M4H 6 1:31:43 1:31:53 13.74
253. 143 ROBIN Mathis PLUMAUGAT ATHLETISME Homme SEH 110 1:31:54 1:32:00 13.71
254. 3198 THIERRY Florian Homme SEH 111 1:31:54 1:33:05 13.71
255. 714 CHARRON Sebastien Homme M2H 26 1:31:56 1:32:14 13.71
256. 1526 GROUSSARD Thomas ATHLETIC COEUR DE FOND Homme SEH 112 1:31:56 1:33:23 13.71
257. 2278 LUCIENNE David Rance Jogging Homme M2H 27 1:31:57 1:32:19 13.7
258. 72 GAUVIN Patrick Homme M5H 4 1:32:00 1:32:05 13.7
259. 546 BOURILLON Vincent Homme SEH 113 1:32:01 1:32:58 13.69
260. 2466 MIGNE Tristan Homme SEH 114 1:32:02 1:32:32 13.69
261. 1667 HENRY Mickael Homme M2H 28 1:32:04 1:32:29 13.69
262. 3172 TARDIVEL Pierrick Homme SEH 115 1:32:05 1:32:13 13.68
263. 598 BRIÈRE Arthur Homme SEH 116 1:32:13 1:32:51 13.66
264. 2555 MUSSET Christine Stade Brestois Femme M2F 4 1:32:15 1:32:36 13.66
265. 2942 RICHE Maxime Homme SEH 117 1:32:19 1:32:54 13.65
266. 289 BARBOT Maxime Homme SEH 118 1:32:21 1:32:31 13.64
267. 1755 JAMIER Nathan Homme JUH 7 1:32:24 1:32:45 13.64
