Le Top 5 des plus hautes montagnes de Bretagne
L'UTMA 2021 est un parcours de 85km qui passe par tous les sommets mythiques des monts d'Arrée ( Roc'h Trédudon, Roc'h Trévézel, Mont St Michel de Braspart ... ) Le parcours est très varié et techniques, bois, landes, chemins roccailleux, parsserelles. Il y en aura pour tous les goûts....

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 40.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1950 et 2001
  • Heure de départ : 07:00
  • Lieu de départ : Huelgoat
  • Lieu d'arrivée : Huelgoat
  • Heure de retrait des dossards : Les dossards seront envoyés par la poste à chaque participant. Attention à bien saisir votre adresse postale lors de votre inscription ( voir règlement en cas de perte ou d'oubli du dossard le jour de la course )
  • Dénivelé : -2000m / +2000m

Services

  • Kiné/ostéo :
  • Lot(s) :
  • Ravitaillement(s) :
  • Restauration sur place :
  • Douche/Vestiaire :
  • Chronométrage par puces électroniques :
  • Charte Covid : Je m'engage à respecter la charte relative au Covid 19 tel qu'indiqué dans le réglement de l'épreuve
  • Vous recevrez votre dossard par la poste. : Votre adresse postale est-elle bien à jour dans votre espace coureur?
  • Tee Shirt Technique UTMA 2021 : Tee Shirt taille XL (8.00€)
  • Tee Shirt Technique UTMA 2021 : Tee Shirt taille L (8.00€)
  • Tee Shirt Technique UTMA 2021 : Tee Shirt taille M (8.00€)
  • Tee Shirt Technique UTMA 2021 : Tee Shirt taille S (8.00€)
  • Sweat à capuche UTMA 2021 : Sweat taille XL (25.00€)
  • Sweat à capuche UTMA 2021 : Sweat taille L (25.00€)
  • Sweat à capuche UTMA 2021 : Sweat taille M (25.00€)
  • Sweat à capuche UTMA 2021 : Sweat taille S (25.00€)

Dossards

356 dossards disponibles sur 400

Cloture des inscriptions : 4 juin 2021

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Lien vers le vidéo : https://youtu.be/k5PPKft2sdE
Vidéo UTMA 2021
Ultra Tour des Monts d'Arrée 2021
(Crédit : )
Lien vers le vidéo : https://youtu.be/R1SZLI_cJg4
Team Rider Tattoo
Team Rider Tattoo 3 route de Penmarc’h 29740 Plobannalec-Lesconil Contact : 06.75.24.15.41 : Le Cossec Stéphane (Président) 06.76.12.69.86 : Stéphan Alain (Trésorier) team.rider.tattoo@gmail.com Suivez toute l’actualité de la Team Rider Tattoo sur sa page Facebook ! TEAM Association Sportive Plobannalec Lesconil RIDER Ils nous soutiennent : TATTOO Landudec : Impress 29 Léchiagat : Pizzeria du Pont Le Guilvinec : Armement La tour d’Auvergne ; Armement Magellan Loctudy : Pêcherie Les Brisants Paris : Systra Plobannalec-Lesconil : Bar-Restaurant Le Bana ; Entreprise de plâtrerie Cariou Yannick ; Garage Le Cloarec ; SARL Proxillium ; Super U Plomeur : G.S.T.H. Pont-l’Abbé : Boucherie-Charcuterie Méhu ; Boulangerie Guilloux ; Centre Midas ; Coprexma ; Hypermarché Leclerc ; Loc Armor ; Moulin de l’Ecluse ; Storopack Saint-Guénolé : Armement La Houle Objectifs 2019 avec la joëlette Comme chaque année, la joëlette participera à de nombreuses courses locales. Le grand défi de 2019 est la participation de plusieurs équipes dont une féminine au Championnat du monde de joëlette qui aura lieu le 1er juin 2019 à l’Ile d’Oléron ... et beaucoup d’autres évènements ! Qu’est-ce que la TEAM RIDER TATTOO ? Née du rassemblement de quelques amis, l’association Team Rider Tattoo promeut le sport autour de la course à pied, dans un esprit de convivialité. Quel est son but ? La promotion du trail et de la course à pied en nature, l’organisation d’épreuves sportives et de stages d’initiations au trail ainsi que la création et la mise en application de plans d’entraînements. Soutenir l’association un Horizon d’Espoir, association reconnue d’intérêt général, qui aide la recherche contre le cancer chez l’enfant et participe à l ’ a m é l i o r a t i o n de la qualité de vie de l’enfant hospitalisé. Promouvoir le sport chez l’enfant malade et/ ou handicapé par le biais des Joëlettes*. *Inventée par Joël Claudel, la Joëlette est une sorte de chaise à porteur munie d’une roue unique, située sous le fauteuil, et de deux brancards, permettant ainsi de véhiculer une personne handicapée. 24H de Trail - Humblezh Evènements 2018 Courses en individuel Les membres de l’association ont participé à de nombreuses courses et challenges et ont relevé des défis prestigieux tels que : le marathon du Mont Blanc, le marathon de Paris, le marathon de la Rochelle, le Grand Raid des Pyrennées, Ultra Thonnerieux, le Menestrail...etc. Courses avec une joëlette - 28 janvier : Trail bigouden - Plonéour-Lanvern - 23 km - 04 mars : Fanch Rider Trail - Trégarantec - 31 km - 09 avril : Foulées de Plomeur - 10 km - 2 joëlettes - 11 et 12 mai : Euskal Trail - Saint-Etienne-de-Baïgorry - 2 x 25 km - 08 juillet : Trail du bout du monde - 37 km - 14 juillet : Corrida - Pont-l’Abbé - 18 km - 2 joëlettes - 03, 04 et 05 août : 19ème Festival du bout du monde - Crozon - 19 août : Trail de l’huître - Riec-sur-Belon - 13 km - 01 septembre : Foulées chateaûlinoises - 10 km - 02 septembre : Ty Moon Trail - Pont-Aven - 13.5 km - 09 septembre : Les boucles de l’Espoir - Ile-Tudy - 25 km - 27 octobre : Trail de St Divy - 17.5 km - 31 octobre : Le KUNT - Quimper - 15 km - 08 décembre : Téléthon - Ploneis - 10 km L’équipe de l’Euskal Trail avec la joëlette. Championnat du monde de joëlette - 2017
(Crédit : )
Lien vers le vidéo : https://youtu.be/i069l8uFnEI
Les Monts d'Arrée

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

481 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Berrien Plouneour Ty Blaise Temps Moy Par cat.
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Berrien Plouneour Ty Blaise Temps Moy Par cat.
1 481 LAPORTE Vivien Bruz Athétisme Homme M0H 0:55:42 2:46:04 3:59:13 6:57:00 12,23 1
2 496 MORIN Sylvain TEAM ENDURANCE SHOP ST BRIEUC Homme M2H 0:54:54 2:44:20 3:57:58 6:58:12 12,20 1
3 109 BEAUFILS Florent Plancoet Arguenon Running / Team Red Altra / La Clinique du Coureur Homme M0H 0:55:42 2:47:23 4:05:15 6:58:50 12,18 2
4 289 THOMINET Camille Jeunesse sportive de là ferte gaucher Homme SEH 0:55:41 2:48:56 4:11:18 7:17:16 11,66 1
5 363 LE BRECH Rémi Intersport Lanester Homme SEH 0:57:23 2:57:04 4:18:42 7:18:38 11,63 2
6 380 GILLIE Rémi CEPS DINAN TRIATHLON Homme SEH 0:59:39 3:03:02 4:22:54 7:19:11 11,61 3
7 511 DERRIEN Mikael Running conseil brest Homme M1H 0:59:36 2:58:28 4:18:29 7:24:27 11,47 1
8 471 BOUAN Romain Plancoët Arguenon Running Homme SEH 0:59:30 2:58:32 4:19:05 7:24:27 11,47 4
9 523 POLIGNÉ Maxime Run In Rance Homme SEH 0:55:20 2:48:54 4:11:33 7:32:03 11,28 5
10 230 TARO Aurélien Homme SEH 0:59:56 3:02:00 4:19:32 7:34:06 11,23 6
11 507 JAOUEN Maxime charlotte et leo Homme SEH 0:58:56 2:58:34 4:24:10 7:37:23 11,15 7
12 373 LEQUERE Anne Lise AC Penvenan Femme SEF 1:04:03 3:05:36 4:30:44 7:41:31 11,05 1
13 190 BIDAULT Justin Homme SEH 1:02:14 3:05:36 4:30:00 7:51:08 10,82 8
14 350 SERO Luc Pluguffan Footing Homme M0H 1:02:15 3:05:36 4:28:41 7:56:07 10,71 3
15 404 GUILLEMIN Christophe Homme M2H 0:59:41 3:03:04 4:33:42 8:01:28 10,59 2
16 182 LE HELLEY Laurent Team Berci Homme M2H 0:59:34 3:02:26 4:36:22 8:03:19 10,55 3
17 153 GUILLOU Quentin Homme SEH 0:56:08 2:57:21 4:32:31 8:05:37 10,50 9
18 506 RIO Olivier Galouperien Briec Homme M2H 1:04:07 3:14:52 4:46:54 8:13:22 10,34 4
19 290 LEFEVRE Vincent As Bégard Homme M1H 1:06:40 3:18:12 8:14:02 10,32 2
20 96 POTET Emmanuel Team Feet'n'fit /Serre chevalier Briançon Athlétisme Homme M1H 0:59:56 3:05:26 4:37:42 8:23:50 10,12 3
21 340 QUINIO Nicolas Cac Homme M1H 1:03:18 3:13:15 4:46:48 8:24:11 10,12 4
22 376 SCOLAN Marc Méga+ Homme M3H 1:10:09 3:26:28 4:59:55 8:33:50 9,93 1
23 492 BRENEOL Anthony Courir sur Brest Homme SEH 0:59:04 3:02:09 4:41:19 8:35:13 9,90 10
24 472 CARMES Benoit Homme M1H 1:04:06 3:13:18 4:58:28 8:38:17 9,84 5
25 8 BROVARNIK Sebastien Homme M2H 1:06:53 3:21:20 4:57:13 8:39:59 9,81 5
26 226 MIGNOT Martin C-Trail Homme M2H 1:06:15 3:20:25 5:05:47 8:40:34 9,80 6
27 512 VIGOUROUX Romain rederien cap sizun Homme M0H 1:07:05 3:22:47 5:00:49 8:42:23 9,76 4
28 285 PENNEC Yoann Rederien Cap Sizun Homme M2H 1:07:06 3:22:42 5:00:50 8:43:40 9,74 7
29 159 LE COQ Caroline Femme SEF 1:08:08 3:29:03 5:10:34 8:46:10 9,69 2
30 359 GAVALAND Olivier EAPB Homme M3H 1:04:01 3:17:06 4:57:58 8:46:36 9,68 2
31 321 GUILLOME Emmanuel Homme M1H 1:08:14 3:29:06 5:10:26 8:49:06 9,64 6
32 500 BRIELLES Cédric Ussg Homme M0H 1:10:50 3:27:19 5:10:40 8:50:07 9,62 5
33 67 PÉAN Fabien TEAM SPORT 2000 / EA CHARTRES DE BRETAGNE Homme M1H 1:07:38 3:21:29 5:08:29 8:50:35 9,61 7
34 436 LE GOFF Pascal La Flèche Guissénienne Homme M3H 1:08:47 3:21:25 4:57:34 8:51:19 9,60 3
35 126 BRÉTIGNOL Romaric ASBA - Athletisme Saint Barthelemy d'Anjou Homme M0H 1:05:14 3:27:09 5:26:14 8:51:36 9,59 6
36 127 CLOUET Eric US SAINT GILLES Homme M2H 1:10:51 3:27:48 5:03:33 8:52:19 9,58 8
37 15 SEVENO José Belle île en trail Homme M3H 1:02:13 3:14:06 5:04:25 8:55:29 9,52 4
38 310 NIVINOU Mael Foulées de Cléguer Homme SEH 0:56:27 2:57:22 4:51:40 8:55:30 9,52 11
39 455 VOLANT Christophe Homme M1H 0:59:39 3:05:12 4:57:45 8:56:59 9,50 8
40 142 CAVELL Marie Cecile Femme M1F 1:09:35 3:28:38 5:06:56 8:57:21 9,49 1
41 484 MESMEUR Fabien TEAM SPORT LECLERC ST POL Homme SEH 1:07:28 3:24:35 5:13:39 9:01:23 9,42 12
42 167 PERENNES Julien Homme M0H 1:10:05 3:21:10 5:00:19 9:05:21 9,35 7
43 253 TORQUET Jean-Philippe Asso le Radicatrail Homme M1H 1:11:05 3:24:28 5:12:23 9:06:06 9,34 9
44 166 YVIN Sébastien Homme M1H 1:08:48 3:28:05 5:22:44 9:07:46 9,31 10
45 490 MAUCUIT Sebastien Team Running Conseil Brest Homme M2H 1:07:28 3:33:07 5:26:20 9:07:47 9,31 9
46 20 ROBIN Jean-Christophe Team Klervie Mathéis / Trail des enclos Homme M0H 1:10:00 3:32:41 5:21:16 9:07:47 9,31 8
47 204 LE CUNFF Guillaume L'aër sports loisirs Homme M0H 1:20:00 3:50:10 5:29:31 9:07:48 9,31 9
48 110 JEGOU Vincent Pac-Mac Plouzané Homme M2H 1:09:46 3:36:50 5:26:04 9:10:24 9,27 10
49 174 TOULLEC Jean-Marc Les cavaleurs plmcb brest Homme M2H 1:12:45 3:36:57 5:27:43 9:11:09 9,25 11
50 164 JUDIC David Les bons pieds Guignen Homme M3H 1:10:19 3:27:17 5:13:49 9:11:13 9,25 5
51 148 DONER James LTA morlaix Homme M0H 1:09:56 3:27:48 5:10:13 9:11:49 9,24 10
52 130 SENECHAL Adrien Breizh line Homme SEH 1:02:15 3:09:39 5:06:41 9:12:18 9,23 13
53 461 CAPITAINE Mathieu La Vaillante Saint Brieuc Homme M1H 1:12:10 3:37:05 5:25:11 9:12:42 9,23 11
54 329 LAGADEC Michel S/L E. De Chartres de Bretagne Homme M4H 1:13:08 3:31:21 5:26:08 9:13:08 9,22 1
55 34 ANDRY Frédéric Plouedern Running Club Homme M2H 1:15:51 3:41:47 5:24:18 9:13:40 9,21 12
56 441 GALARDON Cyrille Savigny athlétisme 35 Homme M0H 1:10:58 3:27:39 5:09:42 9:13:44 9,21 11
57 318 KERVOAL Yannick Homme M1H 1:04:07 3:15:50 5:24:29 9:14:57 9,19 12
58 103 LE GALL Bruno Pac-Mac Plouzané Homme M4H 1:10:19 3:35:24 5:26:05 9:15:15 9,19 2
59 116 CHALAIN Georges Homme M1H 1:02:14 3:14:06 5:04:26 9:15:44 9,18 13
60 401 DESLANDES Sébastien Eapb #Teamcave Homme M1H 0:59:42 4:51:36 9:17:00 9,16 14
61 311 STEPHAN Claude ST Michel En Grève Homme M4H 1:12:36 3:41:35 5:31:16 9:19:17 9,12 3
62 510 GROUSSIN Tanguy Homme SEH 1:09:12 3:28:53 5:16:15 9:19:47 9,11 14
63 430 GALLET Myriam NATURVAN Femme M2F 1:08:17 3:30:26 5:20:06 9:20:38 9,10 1
64 389 POLLET Yves Homme M4H 1:10:30 3:34:48 5:23:58 9:20:39 9,10 4
65 3 JESTIN Pierre Breizh Sport Aventure Homme M4H 1:17:59 3:51:47 5:43:30 9:21:12 9,09 5
66 237 JAFFRES Erwan Homme M0H 1:17:23 3:41:41 5:35:12 9:22:28 9,07 12
67 177 VIS Romain La balade d'Isabelle Homme M0H 1:10:14 3:27:58 5:19:07 9:22:32 9,07 13
68 374 LEGER Fabrice Runners Faou Homme M1H 1:10:16 3:33:00 5:30:31 9:23:11 9,06 15
69 138 JEZEQUEL Romain AS Orange Cesson Endurance Homme M1H 1:15:31 3:39:46 5:35:01 9:23:12 9,06 16
70 222 HARNIE Jean ENL44 Homme SEH 1:11:12 3:37:03 5:29:14 9:23:13 9,06 15
71 9 LE BIHAN Julien Team PLOUGONVEN - SÉQUENCE TRAIL / LTA Homme M0H 1:08:49 3:36:48 5:24:51 9:24:45 9,03 14
72 76 MORIN Maxime TEAM REGARD PLURIEL Homme M1H 1:16:02 3:49:19 5:42:22 9:29:29 8,96 17
73 437 HERVEOU Mikael Speederien Homme M3H 1:22:35 4:01:33 6:02:42 9:30:28 8,94 6
74 66 OLIVIER Fabien Homme M1H 1:12:02 3:41:36 5:41:40 9:30:49 8,93 18
75 83 UGUEN Pascal Amicale du CD 29 Homme M3H 1:12:30 3:43:15 5:24:59 9:30:58 8,93 7
76 367 LEGRAND Arnaud Agile Talon Homme M1H 1:11:35 3:37:35 5:30:28 9:31:37 8,92 19
77 332 LE MERDY Yann TEAM TRIEUX AVENTURE Homme M1H 1:10:08 3:34:36 5:24:43 9:32:53 8,90 20
78 73 KERDONCUFF Jérôme REDEG E PLOUGASTEL /TEAM SÉQUENCE TRAIL Homme M1H 1:21:42 3:50:03 5:42:22 9:33:13 8,90 21
79 397 LE BRECH Mikaël Homme M2H 1:24:26 3:59:00 5:49:10 9:34:08 8,88 13
80 464 LUCAS Stephane Galoupaden Montreuil le Gast Homme M2H 1:05:14 3:25:23 5:25:14 9:34:37 8,88 14
81 128 GUERILLON Ewen Homme SEH 1:05:22 3:15:50 4:58:27 9:35:05 8,87 16
82 214 AUTRET Samuel SOOL Homme M1H 1:17:24 3:54:11 5:43:11 9:37:18 8,83 22
83 493 PILLAIN Aurélien Homme SEH 5:21:12 9:37:18 8,83 17
84 478 GRAFFIN Denis Pays de Landerneau Athlétisme Homme M3H 1:16:04 3:43:46 5:35:10 9:37:32 8,83 8
85 156 LE COUPANNEC Christophe Homme M0H 1:13:02 3:48:45 5:39:44 9:38:03 8,82 15
86 283 HUET Etienne Team de la grand'ville Homme SEH 1:16:00 4:00:02 5:56:24 9:38:10 8,82 18
87 14 CONSEIL Nicolas S/L CA MORLAIX Homme SEH 1:09:57 3:28:50 5:28:28 9:39:06 8,81 19
88 2 JOUSSET Sébastien Homme M2H 1:10:10 3:33:06 5:31:02 9:40:47 8,78 15
89 408 DUCRUIX Cédric EA Chartres de Bretagne Homme M2H 1:18:56 3:50:04 5:48:52 9:41:22 8,77 16
90 524 MICHALAK Franck Entente Athlétique St Malo Homme M1H 1:06:48 3:31:09 5:38:46 9:41:43 8,77 23
91 133 ABALAIN Pierre-Yves Plouedern Running Club Homme M3H 1:21:09 4:00:12 5:52:03 9:42:27 8,76 9
92 470 CABON Alban Aucun Homme M0H 1:16:10 3:33:08 5:35:13 9:45:11 8,72 16
93 309 BARBEDETTE Franck Mil'pattes Vitré/Team Babass Homme M1H 1:09:47 3:34:24 5:35:16 9:46:40 8,69 24
94 45 CARRER Jean Paul Le Klat Homme M3H 1:12:28 3:34:29 5:30:29 9:48:25 8,67 10
95 183 LE GOUEVEC Anthony Guipavas Oxygène Homme SEH 1:19:02 3:46:11 5:54:46 9:48:32 8,67 20
96 474 LOUEDOC Gwenoline FLECHE DE GUISSENY Femme M3F 1:21:26 3:53:09 5:46:44 9:49:57 8,64 1
97 317 LAURENT Sébastien Courir à Ploudal' Homme M1H 1:17:06 3:42:16 5:34:11 9:50:42 8,63 25
98 58 NELZ MOREAU Gael semelles de vent bohars Homme M1H 1:17:24 3:54:16 5:51:46 9:51:02 8,63 26
99 240 LOAËC Gilbert Breizh Sport Aventure Homme M5H 1:10:10 3:38:59 5:46:57 9:51:32 8,62 1
100 357 LEPIOUFLE Jérôme Homme M2H 1:19:01 3:52:22 5:42:47 9:51:41 8,62 17
101 338 KERVADEC Sylvain AS Orange Labs Homme M1H 1:16:45 3:52:10 5:55:10 9:52:03 8,61 27
102 275 BOUILLOT Bernard CJF SAINT MALO Homme M5H 1:15:43 3:46:47 5:49:07 9:53:17 8,60 2
103 432 QUILLÉVÉRÉ Pierre Yves Trotteur de la Penzé Homme M1H 1:21:25 4:08:42 6:06:38 9:53:22 8,60 28
104 268 LE BOEDEC Arnaud Individuel Homme M2H 1:12:19 3:41:14 5:43:21 9:53:56 8,59 18
105 516 CLAIRAZ Adrien Homme SEH 1:18:40 3:45:12 5:39:17 9:54:02 8,59 21
106 467 GUINEHEUX Cyril Jogging Meslay Athlétisme Homme M1H 1:23:39 3:55:13 5:51:45 9:55:53 8,56 29
107 264 LAPORTE Christophe Trail vallée de la sarre Homme M0H 1:09:14 3:30:42 5:26:11 9:55:55 8,56 17
108 1 REBOURS Cédric Je Cours à Rennes Homme M0H 1:14:53 3:43:46 5:46:21 9:56:03 8,56 18
109 70 LETONDEUR Gwendal CLUB RENNAIS DE COURSE D’ORIENTATION Homme SEH 1:24:09 4:03:40 6:02:21 9:56:09 8,55 22
110 48 VILLEDIEU Thomas Homme M0H 1:26:10 4:01:42 5:49:29 9:56:26 8,55 19
111 39 LEBACHELEY Jean-Francois Coten Trail Homme M2H 1:15:50 3:52:21 5:42:44 9:57:02 8,54 19
112 277 BOURHIS Olivier LTA (CAM) Homme SEH 1:09:57 3:28:37 5:37:17 9:57:37 8,53 23
113 152 CAZUGUEL Myriam Blés d'Or / Team Séquence Trail Femme M0F 1:13:14 3:51:45 5:47:11 9:58:04 8,53 1
114 334 OSTROWSKI Thomas Homme SEH 1:08:09 3:25:37 5:33:32 9:58:34 8,52 24
115 391 LAMARRE Damien Team breiz’line Homme M0H 1:06:33 3:19:18 5:06:39 10:01:48 8,47 20
116 459 ESNÉE Stéphane ruz boutou plougasnou Homme M3H 1:18:24 3:48:40 10:02:20 8,47 11
117 372 DEFORGE Herve rance jogging Homme M3H 1:05:26 3:34:12 5:53:09 10:02:31 8,46 12
118 189 CLERAN Franck Homme M1H 1:15:56 3:48:40 5:50:20 10:02:36 8,46 30
119 382 CHRISTIEN Christopher Courir avec brin d'avoine Homme SEH 1:06:41 3:42:34 5:54:14 10:02:48 8,46 25
120 134 BRAMOULLÉ Johan Herminesportsnature Homme M2H 1:17:14 3:46:08 5:50:40 10:03:05 8,46 20
121 202 OMNES Yvon Trieur aventures Homme M3H 1:23:53 4:03:20 6:02:58 10:03:20 8,45 13
122 179 RAOULT Cyril Club Endurance Shop Saint Brieuc Homme SEH 1:18:20 3:52:45 5:55:12 10:03:41 8,45 26
123 107 DJEBBARI Viné Natures et Créations Homme M4H 1:18:54 3:52:21 5:55:28 10:04:15 8,44 6
124 368 TANNE Nathalie FFDA Femme M4F 1:14:44 3:53:04 5:51:49 10:04:45 8,43 1
125 147 LUCAS Cédric Entente Athlétique St Malo Homme M0H 1:12:00 3:44:18 5:50:31 10:05:11 8,43 21
126 112 LE MÉHAUTÉ Johann Homme M1H 1:21:27 4:06:58 6:04:01 10:05:30 8,42 31
127 483 ROHEL Julien TEAM SPORT LECLERC ST POL Homme SEH 1:15:49 4:01:39 6:02:42 10:05:40 8,42 27
128 333 GUYOT Sylvain Homme M2H 1:12:00 3:37:09 5:48:32 10:06:15 8,41 21
129 394 SEGUIN Denis GRANIT RUNNING 22 Homme M5H 1:12:50 3:37:02 5:35:15 10:06:28 8,41 3
130 187 CLOAREC Frédéric Homme M2H 1:12:03 3:32:01 5:24:02 10:06:33 8,41 22
131 37 JEHANNO Yann Team SOLUTEL Homme M2H 1:20:34 3:57:13 5:54:13 10:06:35 8,41 23
132 411 NEDELEC Frederic Homme M1H 1:20:11 3:58:52 5:45:53 10:06:47 8,40 32
133 355 QUEMENEUR Paul SRIV Homme M5H 1:21:54 3:57:24 5:55:31 10:06:48 8,40 4
134 348 BRETON Gaël Skolrun Homme M3H 1:16:15 3:50:01 5:55:31 10:06:48 8,40 14
135 377 BOTHOREL Mathieu Team Henaff Homme M0H 1:20:32 4:11:03 6:02:59 10:06:49 8,40 22
136 319 ROUDAUT Guy Breizh Sport Aventure Homme M4H 1:23:51 3:59:29 6:02:30 10:06:53 8,40 7
137 108 CHAUSSE Loic Coten Trail Homme M2H 1:05:24 3:27:06 5:26:08 10:08:15 8,38 24
138 188 LE BIHAN Loïc Homme M3H 1:18:28 3:57:41 5:49:13 10:08:40 8,38 15
139 505 GRALL Nadine Team Trail Bretagne Femme M2F 1:21:25 4:03:40 6:00:30 10:09:11 8,37 2
140 12 LE COZ Sylvain BREST Goelopeurs / Team Séquence Trail Homme M0H 1:13:13 3:51:50 5:47:10 10:09:54 8,36 23
141 337 HERMESSAN Benoit EA saint malo Homme M1H 1:08:50 3:34:49 5:47:04 10:12:33 8,33 33
142 445 MERROUX Samuel Chambéry triathlon Homme SEH 1:21:26 4:07:10 6:06:06 10:15:24 8,29 28
143 160 AUFFRET Sebastien Team Henaff Homme M0H 1:30:26 6:31:36 10:17:12 8,26 24
144 303 PLIQUET Guy Gourlizon Sports Homme M3H 3:32:21 10:17:55 8,25 16
145 326 MERCIER Pascal Homme M2H 1:09:47 3:33:09 5:30:51 10:18:17 8,25 25
146 347 DENNEULIN David Les Trailer's du Glazig Homme M2H 1:15:46 3:48:55 6:01:00 10:19:19 8,23 26
147 62 HUGONOT Yann Mille pattes Vitré Homme M3H 1:16:49 4:00:05 6:02:25 10:19:21 8,23 17
148 85 LORANT Bruno Vitré Homme M1H 1:16:50 4:02:24 6:00:50 10:19:22 8,23 34
149 40 GUYO Jean-Yves Trotterien Landi Homme M3H 1:21:51 4:10:44 6:16:14 10:19:36 8,23 18
150 94 LE TREUT Ariel Speederien Plouenan Homme M4H 1:18:49 3:57:26 6:02:21 10:19:48 8,23 8
151 292 LE SOLLIEC Yann FARTLECK Homme M1H 1:20:10 4:00:02 6:00:41 10:20:00 8,23 35
152 29 PERU Eric Les foulées Concarnoises Homme M4H 1:14:53 3:45:55 5:46:48 10:20:35 8,22 9
153 284 LE CLEC'H Maxime 2AR Homme SEH 1:07:29 3:31:08 5:50:51 10:21:21 8,21 29
154 420 HELMER Cédric JEFF B TRAIL Homme M2H 1:16:15 3:45:28 5:42:25 10:21:24 8,21 27
155 104 TALEC Olivier Homme M2H 1:10:18 3:37:17 5:54:00 10:21:48 8,20 28
156 491 TURBAN Sébastien Trailer d'armor Homme M2H 1:25:12 4:07:02 6:07:16 10:21:52 8,20 29
157 528 LE BOURHIS Rachid KEMPERLE TRIATHLON Homme M2H 1:29:13 4:20:21 6:26:58 10:21:58 8,20 30
158 454 DUCLOYER Vincent Guignen les Bons Pieds Homme M3H 1:18:53 4:01:17 6:01:22 10:22:33 8,19 19
159 220 LE GOFF Fred Regard Pluriel Trail Homme M1H 1:16:02 3:49:47 5:47:02 10:22:40 8,19 36
160 504 LE LIVEC Sylvain Homme M1H 1:27:33 4:01:47 5:55:32 10:23:48 8,18 37
161 150 MULOT Nicolas Vetyver Sport - baskets aux pieds Homme M2H 1:24:10 4:14:46 6:17:10 10:25:12 8,16 31
162 343 CORNEN Franck Homme M1H 1:24:16 4:00:45 6:02:46 10:26:05 8,15 38
163 75 FEVRIER Tanguy Homme SEH 1:16:15 3:48:18 5:51:19 10:26:32 8,14 30
164 254 HENAFF Antoine Courir à Moëlan / Team "Les Sportifs Assoiffés" Homme SEH 1:16:09 3:41:49 5:38:40 10:26:35 8,14 31
165 263 BLOC'H Rémy Breizh Sport Aventure Homme M3H 1:21:51 3:58:00 6:05:48 10:27:03 8,13 20
166 468 MORVAN Jean-Philippe Trotterien Landi Homme M3H 1:18:54 3:57:37 5:59:48 10:29:07 8,11 21
167 30 MAHE Anthony Team Regard pluriel Homme M2H 1:03:59 3:16:55 10:30:20 8,09 32
168 288 HÉLOU Romain Homme SEH 1:20:35 3:54:58 6:02:25 10:30:21 8,09 32
169 423 LE HOUÉ Jean-Benoît AS PENQUESTEN Homme M0H 1:20:00 3:56:24 5:59:07 10:30:49 8,08 25
170 419 MARTINEZ Sebastien Homme M2H 1:13:35 3:50:50 5:52:41 10:31:11 8,08 33
171 146 LE CLERC Marc La Vaillante Saint Brieuc Homme M3H 1:15:52 3:48:29 6:01:44 10:32:18 8,07 22
172 295 KERBOURC'H Mikaël Homme M2H 1:21:48 4:03:42 6:21:33 10:32:55 8,06 34
173 369 SEZNEC Marcel plogoneg-vtt Homme M5H 1:21:47 4:03:36 6:21:32 10:32:56 8,06 5
174 243 APPRIOU Christophe Homme M1H 1:15:51 3:46:00 5:57:11 10:36:32 8,01 39
175 191 BARON Mikael BREST Goelopeurs / Team Séquence Trail Homme M0H 1:15:50 3:46:01 5:57:11 10:36:32 8,01 26
176 199 AIT AMEUR Mohamed Redeg E Plougastell Homme M1H 1:23:26 4:00:44 6:13:33 10:38:15 7,99 40
177 144 ROIGNANT Jean-Michel Dassault Sports Suresnes Homme M2H 1:12:34 3:44:43 5:51:50 10:40:59 7,96 35
178 356 PALECZNY Joel Homme M3H 1:21:29 4:05:41 6:16:54 10:41:11 7,95 23
179 260 POTIER Marc Pac-Mac Plouzané Homme M1H 1:27:38 4:15:49 6:19:27 10:41:19 7,95 41
180 279 CHANEY Frédéric Raid FS Homme M0H 1:15:22 3:59:02 6:09:52 10:41:19 7,95 27
181 32 LANNUZEL Jean-Philippe Pac-Mac Plouzané Homme M3H 1:05:09 3:21:49 5:27:56 10:41:30 7,95 24
182 21 SALAUN Rémi Rennes Running Homme SEH 1:24:34 3:59:02 6:00:42 10:41:42 7,95 33
183 410 RABINEAU Damien Homme M1H 1:29:11 4:18:57 6:34:44 10:41:46 7,95 42
