Course à pied sur route de 5 kms mesurés FFA (1 boucle circuit fermé)
Tarif : 9 € inscription NEXTRUN (11 € sur place)
Lot offert aux 450 premiers inscrits sur les 2 courses
Départ : 19h20
Coupes aux 3 premiers H et F
69 dossards disponibles sur 250
Cloture des inscriptions : 4 septembre 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
1 | 123 | GUEHENNEUC Mathis | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | ESH | 1 | 1 | 0:16:37 | 5 km | 18,05 | 00:16:36 | ||
2 | 41 | SIBY Heimrick | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | SEH | 1 | 1 | 0:16:49 | +0:12 | 5 km | 17,84 | 00:16:48 | |
3 | 22 | BOURDÈ Mathis | Homme | SEH | 2 | 1 | 0:16:53 | +0:16 | 5 km | 17,77 | 00:16:52 | ||
4 | 42 | LEGOUX Valentin | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | ESH | 2 | 1 | 0:17:23 | +0:46 | 5 km | 17,26 | 00:17:22 | |
5 | 133 | ALLAIN Marilyne | TEAM BREIZLINE | Femme | M0F | 1 | 1 | 0:17:23 | +0:46 | 5 km | 17,26 | 00:17:22 | |
6 | 130 | BERNARD Charly | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | CAH | 1 | 1 | 0:17:26 | +0:49 | 5 km | 17,21 | 00:17:25 | |
7 | 198 | CORDIER Julien | Homme | SEH | 3 | 1 | 0:17:36 | +0:59 | 5 km | 17,05 | 00:17:35 | ||
8 | 206 | LENORMAND Corentin | Homme | SEH | 4 | 1 | 0:17:40 | +1:03 | 5 km | 16,98 | 00:17:39 | ||
9 | 92 | LIEGARD Thomas | Homme | SEH | 5 | 1 | 0:17:47 | +1:10 | 5 km | 16,87 | 00:17:46 | ||
10 | 188 | HAQUEN Nathan | Homme | ESH | 3 | 1 | 0:17:47 | +1:10 | 5 km | 16,87 | 00:17:46 | ||
11 | 76 | BRUGALAY Theo | Homme | SEH | 6 | 1 | 0:17:55 | +1:18 | 5 km | 16,74 | 00:17:54 | ||
12 | 55 | DAUGAN Enzo | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | SEH | 7 | 1 | 0:17:56 | +1:19 | 5 km | 16,73 | 00:17:55 | |
13 | 110 | HULAUD Florian | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | SEH | 8 | 1 | 0:17:59 | +1:22 | 5 km | 16,68 | 00:17:58 | |
14 | 124 | GENESTAY Antoine | Homme | CAH | 2 | 1 | 0:18:25 | +1:48 | 5 km | 16,29 | 00:18:24 | ||
15 | 111 | BATARD Jean Claude Batard | Team multisports Broons | Homme | M3H | 1 | 1 | 0:18:27 | +1:50 | 5 km | 16,26 | 00:18:26 | |
16 | 141 | LUCAS Antoine | Homme | M0H | 1 | 1 | 0:18:32 | +1:55 | 5 km | 16,19 | 00:18:31 | ||
17 | 81 | LE PODER Justine | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Femme | SEF | 1 | 1 | 0:18:47 | +2:10 | 5 km | 15,97 | 00:18:46 | |
18 | 84 | HUAUX Quentin | Homme | SEH | 9 | 1 | 0:19:04 | +2:27 | 5 km | 15,73 | 00:19:03 | ||
19 | 8 | JAFFRÉ Dimitri | Homme | M1H | 1 | 1 | 0:19:06 | +2:29 | 5 km | 15,71 | 00:19:05 | ||
20 | 46 | SAUNEUF Samuel | EA SAINT MALO | Homme | M2H | 1 | 1 | 0:19:14 | +2:37 | 5 km | 15,60 | 00:19:13 | |
21 | 122 | HAMONIAUX Gaétan | DINAN TRIATHLON | Homme | CAH | 3 | 1 | 0:19:18 | +2:41 | 5 km | 15,54 | 00:19:17 | |
22 | 145 | BRETON Camille | EA SAINT MALO | Femme | SEF | 2 | 1 | 0:19:30 | +2:53 | 5 km | 15,38 | 00:19:29 | |
23 | 142 | EGLER Tanguy | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 10 | 1 | 0:19:30 | +2:53 | 5 km | 15,38 | 00:19:29 | |
24 | 27 | MACÉ Gwenaël | TEAM BREIZLINE | Homme | M3H | 2 | 1 | 0:19:31 | +2:54 | 5 km | 15,37 | 00:19:30 | |
25 | 28 | BEAUVAIS Félix | ACR | Homme | MIH | 1 | 1 | 0:19:34 | +2:57 | 5 km | 15,33 | 00:19:33 | |
26 | 106 | LABBE Antoine | ADVEVAN | Homme | SEH | 11 | 1 | 0:19:41 | +3:04 | 5 km | 15,24 | 00:19:40 | |
27 | 177 | GUILLE Philippe | US SAINT GILLES | Homme | M4H | 1 | 1 | 0:19:45 | +3:08 | 5 km | 15,19 | 00:19:44 | |
28 | 113 | LE COQ Lenzo | BADMINTON CLUB QUEVERTOIS | Homme | CAH | 4 | 1 | 0:19:45 | +3:08 | 5 km | 15,19 | 00:19:44 | |
29 | 50 | BOURGEVIN Diane | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Femme | CAF | 1 | 1 | 0:19:48 | +3:11 | 5 km | 15,15 | 00:19:47 | |
30 | 158 | GRIVEL DELEPINE Alban | FC PVC | Homme | SEH | 12 | 1 | 0:20:05 | +3:28 | 5 km | 14,94 | 00:20:04 | |
31 | 155 | BIGOT Brann | FC PVC | Homme | JUH | 1 | 1 | 0:20:15 | +3:38 | 5 km | 14,81 | 00:20:14 | |
32 | 193 | BOURDAIS Angelo | Homme | ESH | 4 | 1 | 0:20:18 | +3:41 | 5 km | 14,78 | 00:20:17 | ||
33 | 121 | HAMONIAUX Erwan | Homme | ESH | 5 | 1 | 0:20:21 | +3:44 | 5 km | 14,74 | 00:20:20 | ||
34 | 182 | TURBAN Baptiste | FC PVC | Homme | SEH | 13 | 1 | 0:20:38 | +4:01 | 5 km | 14,54 | 00:20:37 | |
35 | 15 | LUCAS Edouard | Homme | SEH | 14 | 1 | 0:20:45 | +4:08 | 5 km | 14,46 | 00:20:44 | ||
36 | 72 | GOUAZÉ Mathias | Homme | JUH | 2 | 1 | 0:21:04 | +4:27 | 5 km | 14,24 | 00:21:03 | ||
37 | 12 | DELEPINE David | TEAM BREIZLINE | Homme | M1H | 2 | 1 | 0:21:11 | +4:34 | 5 km | 14,16 | 00:21:10 | |
38 | 120 | LECOEUR Clément | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | SEH | 15 | 1 | 0:21:15 | +4:38 | 5 km | 14,12 | 00:21:14 | |
39 | 136 | GAMS Sandra | Femme | M0F | 2 | 1 | 0:21:35 | +4:58 | 5 km | 13,90 | 00:21:34 | ||
40 | 161 | DURAND Alexis | FC PVC | Homme | ESH | 6 | 1 | 0:21:52 | +5:15 | 5 km | 13,72 | 00:21:51 | |
41 | 150 | AUTRET Joris | FC PVC | Homme | SEH | 16 | 1 | 0:21:54 | +5:17 | 5 km | 13,70 | 00:21:53 | |
42 | 117 | SAINT-PAUL Giovanni | Homme | MIH | 2 | 1 | 0:22:06 | +5:29 | 5 km | 13,57 | 00:22:05 | ||
43 | 204 | DARCOURT Philippe | Homme | M3H | 3 | 1 | 0:22:14 | +5:37 | 5 km | 13,49 | 00:22:13 | ||
44 | 7 | FANOUILLERE Mathieu | Homme | SEH | 17 | 1 | 0:22:21 | +5:44 | 5 km | 13,42 | 00:22:20 | ||
45 | 157 | CROMBEZ Kevin | FC PVC | Homme | M1H | 3 | 1 | 0:22:24 | +5:47 | 5 km | 13,39 | 00:22:23 | |
46 | 114 | BOURGE Mallory | Femme | ESF | 1 | 1 | 0:22:24 | +5:47 | 5 km | 13,39 | 00:22:23 | ||
47 | 95 | ROUAULT Laura | LA CLIQUE | Femme | SEF | 3 | 1 | 0:22:25 | +5:48 | 5 km | 13,38 | 00:22:24 | |
48 | 203 | JUVAUX Enzo | Homme | JUH | 3 | 1 | 0:22:29 | +5:52 | 5 km | 13,34 | 00:22:28 | ||
49 | 126 | MENARD Loan | Homme | ESH | 7 | 1 | 0:22:31 | +5:54 | 5 km | 13,32 | 00:22:30 | ||
50 | 199 | SEVERE Manolo | Homme | ESH | 8 | 1 | 0:22:32 | +5:55 | 5 km | 13,31 | 00:22:31 | ||
51 | 56 | LECOEUR Yves | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M2H | 2 | 1 | 0:22:36 | +5:59 | 5 km | 13,27 | 00:22:35 | |
52 | 209 | RAULT Carel | Homme | SEH | 18 | 1 | 0:22:38 | +6:01 | 5 km | 13,25 | 00:22:37 | ||
53 | 134 | GAMS Pierre | Homme | M0H | 2 | 1 | 0:22:38 | +6:01 | 5 km | 13,25 | 00:22:37 | ||
54 | 4 | BINET Laurent | Les renards 🦊 | Homme | M1H | 4 | 1 | 0:22:44 | +6:07 | 5 km | 13,20 | 00:22:43 | |
55 | 200 | URO Emilien | Homme | ESH | 9 | 1 | 0:22:45 | +6:08 | 5 km | 13,19 | 00:22:44 | ||
56 | 147 | BINET Enzo | Les renards 🦊 | Homme | MIH | 3 | 1 | 0:22:45 | +6:08 | 5 km | 13,19 | 00:22:44 | |
57 | 143 | BOIXIERE Louka | Homme | MIH | 4 | 1 | 0:22:45 | +6:08 | 5 km | 13,19 | 00:22:44 | ||
58 | 167 | PIERRET Swan | FC PVC | Homme | SEH | 19 | 1 | 0:22:47 | +6:10 | 5 km | 13,17 | 00:22:46 | |
59 | 166 | LAUNAY Gabin | FC PVC | Homme | JUH | 4 | 1 | 0:22:48 | +6:11 | 5 km | 13,16 | 00:22:47 | |
60 | 61 | COLLET Arnaud | Les renards 🦊 | Homme | M1H | 5 | 1 | 0:22:48 | +6:11 | 5 km | 13,16 | 00:22:47 | |
61 | 194 | DOUNEAU Gaetan | Homme | M2H | 3 | 1 | 0:22:58 | +6:21 | 5 km | 13,06 | 00:22:57 | ||
62 | 108 | DROUAL Yannick | Homme | M5H | 1 | 1 | 0:23:03 | +6:26 | 5 km | 13,02 | 00:23:02 | ||
63 | 189 | VILLAIS Clara | Femme | SEF | 4 | 1 | 0:23:05 | +6:28 | 5 km | 13,00 | 00:23:04 | ||
64 | 187 | JARET Cedric | Homme | M1H | 6 | 1 | 0:23:13 | +6:36 | 5 km | 12,92 | 00:23:12 | ||
65 | 152 | CHAUVEAU Aymeric | FC PVC | Homme | SEH | 20 | 1 | 0:23:14 | +6:37 | 5 km | 12,91 | 00:23:13 | |
66 | 54 | LE FLEM Sébastien | Homme | M0H | 3 | 1 | 0:23:17 | +6:40 | 5 km | 12,88 | 00:23:16 | ||
67 | 100 | BODENNEC Jeff | Homme | M3H | 4 | 1 | 0:23:18 | +6:41 | 5 km | 12,88 | 00:23:17 | ||
68 | 195 | HUET Guillaume | Homme | SEH | 21 | 1 | 0:23:20 | +6:43 | 5 km | 12,86 | 00:23:19 | ||
69 | 118 | ADAM David | Homme | M0H | 4 | 1 | 0:23:21 | +6:44 | 5 km | 12,85 | 00:23:20 | ||
70 | 112 | SAINT-PAUL Lola | CJF SAINT MALO | Femme | CAF | 2 | 1 | 0:23:23 | +6:46 | 5 km | 12,83 | 00:23:22 | |
71 | 97 | ADAM Jeremy | Ccvb | Homme | SEH | 22 | 1 | 0:23:27 | +6:50 | 5 km | 12,79 | 00:23:26 | |
72 | 201 | BORY Eva | Femme | ESF | 2 | 1 | 0:23:27 | +6:50 | 5 km | 12,79 | 00:23:26 | ||
73 | 19 | MARIETTE Aurelie | TEAM BREIZLINE | Femme | M0F | 3 | 1 | 0:23:32 | +6:55 | 5 km | 12,75 | 00:23:31 | |
74 | 103 | SAUNEUF Nino | Homme | CAH | 5 | 1 | 0:23:46 | +7:09 | 5 km | 12,62 | 00:23:45 | ||
75 | 31 | POULARD Ségolène | Femme | SEF | 5 | 1 | 0:23:49 | +7:12 | 5 km | 12,60 | 00:23:48 | ||
76 | 88 | HUAUX-DECEULENER Christian | Homme | M3H | 5 | 1 | 0:23:52 | +7:15 | 5 km | 12,57 | 00:23:51 | ||
77 | 94 | LUNEL Benjamin | Homme | ESH | 10 | 1 | 0:23:53 | +7:16 | 5 km | 12,56 | 00:23:52 | ||
78 | 74 | LE BASTARD Claire | TCE | Femme | SEF | 6 | 1 | 0:23:53 | +7:16 | 5 km | 12,56 | 00:23:52 | |
79 | 146 | JOUAULT Esteban | Homme | SEH | 23 | 1 | 0:24:13 | +7:36 | 5 km | 12,39 | 00:24:12 | ||
80 | 163 | JOUANNE Jonathan | FC PVC | Homme | SEH | 24 | 1 | 0:24:14 | +7:37 | 5 km | 12,38 | 00:24:13 | |
81 | 154 | CHEMINADE Tanguy | FC PVC | Homme | ESH | 11 | 1 | 0:24:28 | +7:51 | 5 km | 12,26 | 00:24:27 | |
82 | 153 | CHEMINADE Alexis | FC PVC | Homme | SEH | 25 | 1 | 0:24:28 | +7:51 | 5 km | 12,26 | 00:24:27 | |
83 | 98 | DEBAUGNIES Zoe | Femme | CAF | 3 | 1 | 0:24:31 | +7:54 | 5 km | 12,24 | 00:24:30 | ||
84 | 2 | LEBARBIER Florian | Homme | SEH | 26 | 1 | 0:24:34 | +7:57 | 5 km | 12,21 | 00:24:33 | ||
85 | 104 | DELABROSSE Laure | Femme | M0F | 4 | 1 | 0:24:35 | +7:58 | 5 km | 12,20 | 00:24:34 | ||
86 | 164 | LEMAITRE Guillaume | FC PVC | Homme | SEH | 27 | 1 | 0:24:35 | +7:58 | 5 km | 12,20 | 00:24:34 | |
87 | 173 | CHAUVIN Romain | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | M1H | 7 | 1 | 0:24:48 | +8:11 | 5 km | 12,10 | 00:24:47 | |
88 | 116 | SALLIOT Aurelie | team Caradeuc | Femme | M0F | 5 | 1 | 0:24:48 | +8:11 | 5 km | 12,10 | 00:24:47 | |
89 | 171 | SIMON Fabrice | Homme | M3H | 6 | 1 | 0:24:58 | +8:21 | 5 km | 12,02 | 00:24:57 | ||
90 | 191 | JUVEAUX Kerian | Homme | ESH | 12 | 1 | 0:25:03 | +8:26 | 5 km | 11,98 | 00:25:02 | ||
91 | 109 | GUILLARD Charlotte | Femme | M1F | 1 | 1 | 0:25:13 | +8:36 | 5 km | 11,90 | 00:25:12 | ||
92 | 59 | GUILLARD Fabien | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | M1H | 8 | 1 | 0:25:14 | +8:37 | 5 km | 11,89 | 00:25:13 | |
93 | 82 | MOULIN Béryl | Homme | CAH | 6 | 1 | 0:25:19 | +8:42 | 5 km | 11,85 | 00:25:18 | ||
94 | 63 | CAUVIN Manoé | Homme | CAH | 7 | 1 | 0:25:40 | +9:03 | 5 km | 11,69 | 00:25:39 | ||
95 | 119 | MILLET Jean Jacques | Homme | M6H | 1 | 1 | 0:25:42 | +9:05 | 5 km | 11,67 | 00:25:41 | ||
96 | 160 | GUERIN Noha | FC PVC | Homme | ESH | 13 | 1 | 0:25:43 | +9:06 | 5 km | 11,67 | 00:25:42 | |
97 | 102 | LECHEMINOUX Bruno | Cyclo vtt trelivan | Homme | M5H | 2 | 1 | 0:25:44 | +9:07 | 5 km | 11,66 | 00:25:43 | |
98 | 40 | HAYET Eric | Homme | M1H | 9 | 1 | 0:25:49 | +9:12 | 5 km | 11,62 | 00:25:48 | ||
99 | 196 | BOBARD Jovany | Homme | SEH | 28 | 1 | 0:25:58 | +9:21 | 5 km | 11,55 | 00:25:57 | ||
100 | 172 | SIMON Enzo | Homme | CAH | 8 | 1 | 0:26:09 | +9:32 | 5 km | 11,47 | 00:26:08 | ||
101 | 67 | BOIXIERE Marie | Femme | SEF | 7 | 1 | 0:26:10 | +9:33 | 5 km | 11,46 | 00:26:09 | ||
102 | 190 | HAMON Antoine | Homme | SEH | 29 | 1 | 0:26:16 | +9:39 | 5 km | 11,42 | 00:26:15 | ||
103 | 144 | BOIXIERE Arnaud | Homme | M1H | 10 | 1 | 0:26:16 | +9:39 | 5 km | 11,42 | 00:26:15 | ||
104 | 175 | GARNIER Julien | Homme | M1H | 11 | 1 | 0:26:20 | +9:43 | 5 km | 11,39 | 00:26:19 | ||
105 | 25 | KERGALL Clémence | Femme | MIF | 1 | 1 | 0:26:22 | +9:45 | 5 km | 11,38 | 00:26:21 | ||
106 | 207 | LETACONNOUX Louen | Homme | ESH | 14 | 1 | 0:26:34 | +9:57 | 5 km | 11,29 | 00:26:33 | ||
107 | 185 | ROUILLE Olive | Homme | CAH | 9 | 1 | 0:26:40 | +10:03 | 5 km | 11,25 | 00:26:39 | ||
108 | 149 | HEUZÉ Camille | Jogging Plumaudan | Femme | M0F | 6 | 1 | 0:26:42 | +10:05 | 5 km | 11,24 | 00:26:41 | |
109 | 186 | BENOIST Lena | Femme | CAF | 4 | 1 | 0:26:43 | +10:06 | 5 km | 11,23 | 00:26:42 | ||
110 | 48 | TANEZIE Laurianne | L'orange bleue | Femme | SEF | 8 | 1 | 0:26:45 | +10:08 | 5 km | 11,21 | 00:26:44 | |
111 | 140 | LE CARBOULEC Alexia | Femme | JUF | 1 | 1 | 0:26:45 | +10:08 | 5 km | 11,21 | 00:26:44 | ||
112 | 13 | ROBIN Erwan | Homme | M2H | 4 | 1 | 0:26:50 | +10:13 | 5 km | 11,18 | 00:26:49 | ||
113 | 14 | ROBIN Léa | Femme | MIF | 2 | 1 | 0:26:50 | +10:13 | 5 km | 11,18 | 00:26:49 | ||
114 | 68 | MEAL Enora | Femme | SEF | 9 | 1 | 0:26:54 | +10:17 | 5 km | 11,15 | 00:26:53 | ||
115 | 23 | SAILLARD Nolwenn | Femme | SEF | 10 | 1 | 0:27:01 | +10:24 | 5 km | 11,10 | 00:27:00 | ||
116 | 16 | ATKINS Stephen | Biggleswade Ac | Homme | M7H | 1 | 1 | 0:27:04 | +10:27 | 5 km | 11,08 | 00:27:03 | |
117 | 35 | ROCHARD Sébastien | Homme | SEH | 30 | 1 | 0:27:09 | +10:32 | 5 km | 11,05 | 00:27:08 | ||
118 | 60 | FERRON Sabine | Femme | SEF | 11 | 1 | 0:27:12 | +10:35 | 5 km | 11,03 | 00:27:11 | ||
119 | 178 | HURAND Pauline | Femme | SEF | 12 | 1 | 0:27:13 | +10:36 | 5 km | 11,02 | 00:27:12 | ||
120 | 29 | ROUSSEL Claire | Femme | SEF | 13 | 1 | 0:27:20 | +10:43 | 5 km | 10,98 | 00:27:19 | ||
121 | 30 | LE BEGUEC Mélissa | Femme | SEF | 14 | 1 | 0:27:21 | +10:44 | 5 km | 10,97 | 00:27:20 | ||
122 | 151 | ALLAIN Marc Antoine | FC PVC | Homme | M0H | 5 | 1 | 0:27:28 | +10:51 | 5 km | 10,92 | 00:27:27 | |
123 | 24 | FACHE Nolwenn | Femme | M3F | 1 | 1 | 0:27:41 | +11:04 | 5 km | 10,84 | 00:27:40 | ||
124 | 128 | BUQUET Paulin | Homme | ESH | 15 | 1 | 0:27:46 | +11:09 | 5 km | 10,80 | 00:27:45 | ||
125 | 77 | FOURE Jean-Francois | Homme | M7H | 2 | 1 | 0:27:47 | +11:10 | 5 km | 10,80 | 00:27:46 | ||
126 | 156 | BOURMAULT Pierre | FC PVC | Homme | SEH | 31 | 1 | 0:27:48 | +11:11 | 5 km | 10,79 | 00:27:47 | |
127 | 3 | BINET Éthan | Les renards 🦊 | Homme | CAH | 10 | 1 | 0:27:52 | +11:15 | 5 km | 10,77 | 00:27:51 | |
128 | 32 | DEPARTOUT Léa | Femme | SEF | 15 | 1 | 0:28:14 | +11:37 | 5 km | 10,63 | 00:28:13 | ||
129 | 174 | GUERIN Lilwenn | Femme | CAF | 5 | 1 | 0:28:16 | +11:39 | 5 km | 10,61 | 00:28:15 | ||
130 | 138 | LE GUEVEL Katell | BREIZH REDER | Femme | M0F | 7 | 1 | 0:28:18 | +11:41 | 5 km | 10,60 | 00:28:17 | |
131 | 64 | LÉGER Nadia | Femme | M5F | 1 | 1 | 0:28:24 | +11:47 | 5 km | 10,56 | 00:28:23 | ||
132 | 78 | LECOMTE Jean-Jacques | Homme | M6H | 2 | 1 | 0:28:26 | +11:49 | 5 km | 10,55 | 00:28:25 | ||
133 | 33 | BUSNEL Claire | Femme | SEF | 16 | 1 | 0:28:49 | +12:12 | 5 km | 10,41 | 00:28:48 | ||
134 | 43 | GILLOUAYE Karine | ADVEVAN | Femme | M3F | 2 | 1 | 0:28:49 | +12:12 | 5 km | 10,41 | 00:28:48 | |
135 | 58 | JAFFRÉ Violaine | Femme | M0F | 8 | 1 | 0:28:51 | +12:14 | 5 km | 10,40 | 00:28:50 | ||
136 | 44 | GILLOUAYE GOUDARD Elowen | ADVEVAN | Femme | CAF | 6 | 1 | 0:28:51 | +12:14 | 5 km | 10,40 | 00:28:50 | |
137 | 99 | BÉTIN Inès | Femme | CAF | 7 | 1 | 0:28:54 | +12:17 | 5 km | 10,38 | 00:28:53 | ||
138 | 66 | CHARLOT Karine | Femme | M2F | 1 | 1 | 0:29:16 | +12:39 | 5 km | 10,25 | 00:29:15 | ||
139 | 96 | GUILLET Stéphanie | L'orange bleue | Femme | M2F | 2 | 1 | 0:29:18 | +12:41 | 5 km | 10,24 | 00:29:17 | |
140 | 87 | MICHEL Jeanne | L'orange bleue | Femme | SEF | 17 | 1 | 0:29:21 | +12:44 | 5 km | 10,22 | 00:29:20 | |
141 | 71 | GAULTIER Lucie | Femme | M1F | 2 | 1 | 0:29:30 | +12:53 | 5 km | 10,17 | 00:29:29 | ||
142 | 49 | KAUPP Adeline | Femme | SEF | 18 | 1 | 0:29:34 | +12:57 | 5 km | 10,15 | 00:29:33 | ||
143 | 65 | AMBRIDGE Nikki | BREIZH REDER | Femme | SEF | 19 | 1 | 0:29:35 | +12:58 | 5 km | 10,14 | 00:29:34 | |
144 | 69 | COUPE Pauline | Femme | M1F | 3 | 1 | 0:29:46 | +13:09 | 5 km | 10,08 | 00:29:45 | ||
145 | 83 | LE PAUTREMAT Charlotte | Femme | M1F | 4 | 1 | 0:29:47 | +13:10 | 5 km | 10,07 | 00:29:46 | ||
146 | 80 | QUERIC Ronan | Homme | M0H | 6 | 1 | 0:29:48 | +13:11 | 5 km | 10,07 | 00:29:47 | ||
147 | 93 | DELHAYE Amélie | Femme | M2F | 3 | 1 | 0:29:57 | +13:20 | 5 km | 10,02 | 00:29:56 | ||
148 | 38 | LEBRANCHU Vanessa | Femme | M1F | 5 | 1 | 0:30:36 | +13:59 | 5 km | 9,80 | 00:30:35 | ||
149 | 57 | CADIEU Yves | Homme | M5H | 3 | 1 | 0:30:48 | +14:11 | 5 km | 9,74 | 00:30:47 | ||
150 | 51 | RAFFRAY Maelys | Femme | CAF | 8 | 1 | 0:30:49 | +14:12 | 5 km | 9,73 | 00:30:48 | ||
151 | 45 | HOMO Jorane | Femme | SEF | 20 | 1 | 0:30:56 | +14:19 | 5 km | 9,70 | 00:30:55 | ||
152 | 176 | BROUARD Alexandre | Femme | SEF | 21 | 1 | 0:30:56 | +14:19 | 5 km | 9,70 | 00:30:55 | ||
153 | 192 | DEGRENNE Doariane | Homme | M0H | 7 | 1 | 0:31:04 | +14:27 | 5 km | 9,66 | 00:31:03 | ||
154 | 197 | DRENO Léa | Femme | CAF | 9 | 1 | 0:31:05 | +14:28 | 5 km | 9,65 | 00:31:04 | ||
155 | 10 | FARAMIN Romane | Femme | SEF | 22 | 1 | 0:31:23 | +14:46 | 5 km | 9,56 | 00:31:22 | ||
156 | 11 | LONDON Anna | Femme | SEF | 23 | 1 | 0:31:32 | +14:55 | 5 km | 9,51 | 00:31:31 | ||
157 | 181 | CAILLY Isabelle | Femme | M3F | 3 | 1 | 0:31:34 | +14:57 | 5 km | 9,50 | 00:31:33 | ||
158 | 34 | NAVIER Damien | Homme | SEH | 32 | 1 | 0:31:39 | +15:02 | 5 km | 9,48 | 00:31:38 | ||
159 | 107 | VERGER Anne-Cécile | Femme | M1F | 6 | 1 | 0:31:40 | +15:03 | 5 km | 9,47 | 00:31:39 | ||
160 | 36 | RAMOS Morgane | Femme | SEF | 24 | 1 | 0:31:41 | +15:04 | 5 km | 9,47 | 00:31:40 | ||
161 | 162 | LEMOINE Maeva | Femme | ESF | 3 | 1 | 0:31:45 | +15:08 | 5 km | 9,45 | 00:31:44 | ||
162 | 115 | ADAM Laura | Femme | SEF | 25 | 1 | 0:32:06 | +15:29 | 5 km | 9,35 | 00:32:05 | ||
163 | 73 | BERTHELOT Fanny | Saint-M'hervon footing club | Femme | M2F | 4 | 1 | 0:32:11 | +15:34 | 5 km | 9,32 | 00:32:10 | |
164 | 205 | MEUNIER Erwan | Homme | ESH | 16 | 1 | 0:32:43 | +16:06 | 5 km | 9,17 | 00:32:42 | ||
165 | 6 | LAVERGNE Sophie | Femme | M2F | 5 | 1 | 0:32:52 | +16:15 | 5 km | 9,13 | 00:32:51 | ||
166 | 17 | LECRUBIER Noémie | Femme | M1F | 7 | 1 | 0:32:52 | +16:15 | 5 km | 9,13 | 00:32:51 | ||
167 | 18 | NOEL Lucie | Femme | SEF | 26 | 1 | 0:32:55 | +16:18 | 5 km | 9,11 | 00:32:54 | ||
168 | 131 | BODARD-RUELLO Louise | Femme | SEF | 27 | 1 | 0:32:58 | +16:21 | 5 km | 9,10 | 00:32:57 | ||
169 | 89 | POIRON Marie-Elise | Femme | ESF | 4 | 1 | 0:33:00 | +16:23 | 5 km | 9,09 | 00:32:59 | ||
170 | 90 | BAUBRY Romane | Femme | SEF | 28 | 1 | 0:33:00 | +16:23 | 5 km | 9,09 | 00:32:59 | ||
171 | 101 | BIGNON Laurianne | Femme | CAF | 10 | 1 | 0:33:06 | +16:29 | 5 km | 9,06 | 00:33:05 | ||
172 | 180 | NOEL Marine | Femme | SEF | 29 | 1 | 0:33:08 | +16:31 | 5 km | 9,05 | 00:33:07 | ||
173 | 129 | POIRIER Zoe | Femme | SEF | 30 | 1 | 0:34:00 | +17:23 | 5 km | 8,82 | 00:33:59 | ||
174 | 127 | JOSSELIN Cecile | Rance jogging | Femme | M2F | 6 | 1 | 0:34:00 | +17:23 | 5 km | 8,82 | 00:33:59 | |
175 | 26 | KERGALL Lydie | Femme | M2F | 7 | 1 | 0:34:01 | +17:24 | 5 km | 8,82 | 00:34:00 | ||
176 | 170 | IBAGNE Titina | Femme | M0F | 9 | 1 | 0:34:29 | +17:52 | 5 km | 8,70 | 00:34:28 | ||
177 | 47 | VISDELOUP Julie | DINAN TRIATHLON | Femme | M0F | 10 | 1 | 0:34:29 | +17:52 | 5 km | 8,70 | 00:34:28 | |
178 | 91 | KOPPEL Carole | Femme | M0F | 11 | 1 | 0:34:37 | +18:00 | 5 km | 8,67 | 00:34:36 | ||
179 | 79 | BLONDEL Charlotte | Femme | M0F | 12 | 1 | 0:34:40 | +18:03 | 5 km | 8,65 | 00:34:39 | ||
180 | 70 | LE ROUX Isabelle | Femme | SEF | 31 | 1 | 0:34:41 | +18:04 | 5 km | 8,65 | 00:34:40 | ||
181 | 75 | LAMOULEN Karine | Femme | M4F | 1 | 1 | 0:35:09 | +18:32 | 5 km | 8,53 | 00:35:08 | ||
182 | 148 | LAMOULEN Romane | Femme | SEF | 32 | 1 | 0:35:11 | +18:34 | 5 km | 8,53 | 00:35:10 | ||
183 | 208 | HUON Pierre | Homme | M8H | 1 | 1 | 0:35:49 | +19:12 | 5 km | 8,38 | 00:35:48 | ||
184 | 169 | SOLLIER Valérie | Femme | M2F | 8 | 1 | 0:36:38 | +20:01 | 5 km | 8,19 | 00:36:37 | ||
185 | 137 | HAMON Fanny | Femme | SEF | 33 | 1 | 0:37:39 | +21:02 | 5 km | 7,97 | 00:37:38 | ||
186 | 21 | LAFOSSE Audrey | Femme | M0F | 13 | 1 | 0:37:44 | +21:07 | 5 km | 7,95 | 00:37:43 | ||
