Parcours entre ville et campagne
192 dossards disponibles sur 250
Cloture des inscriptions : 5 juin 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 316 | LUCAS Théo | Homme | SEH | 1 | 0:29:16 | 17,43 | |||
2 | 353 | PERETANT Frederic | Homme | M2H | 1 | 0:29:44 | +0:28 | 17,15 | ||
3 | 354 | LEROY Adrien | Homme | JUH | 1 | 0:29:48 | +0:32 | 17,11 | ||
4 | 290 | BOURDAIS Leopaul | Homme | ESH | 1 | 0:30:13 | +0:57 | 16,88 | ||
5 | 322 | PHILIPPE Nicolas | Les coureurs de Miniac | Homme | SEH | 2 | 0:30:18 | +1:02 | 16,83 | |
6 | 337 | HACQUIM Nathan | Homme | JUH | 2 | 0:30:49 | +1:33 | 16,55 | ||
7 | 348 | DUPONT Sylvain | Homme | JUH | 3 | 0:30:51 | +1:35 | 16,53 | ||
8 | 359 | SARRAZIN Clyde | Homme | SEH | 3 | 0:30:52 | +1:36 | 16,52 | ||
9 | 358 | LEQOUX Valentin | Homme | ESH | 2 | 0:31:05 | +1:49 | 16,41 | ||
10 | 292 | BRINDEJONC Valentin | Homme | SEH | 4 | 0:31:57 | +2:41 | 15,96 | ||
11 | 293 | BRUGALAY Theo | Homme | SEH | 5 | 0:31:58 | +2:42 | 15,95 | ||
12 | 320 | NOBILET Benoit | LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) | Homme | M0H | 1 | 0:32:00 | +2:44 | 15,94 | |
13 | 297 | FRANCOIS Josselin | Homme | SEH | 6 | 0:32:03 | +2:47 | 15,91 | ||
14 | 372 | DUFEE Mael | Homme | ESH | 3 | 0:32:35 | +3:19 | 15,65 | ||
15 | 343 | BOUBAGA Nordine | Homme | SEH | 7 | 0:33:10 | +3:54 | 15,38 | ||
16 | 314 | LOQUEN Johan | Homme | JUH | 4 | 0:33:14 | +3:58 | 15,35 | ||
17 | 369 | SALLAFRANQUE Bastien | Homme | SEH | 8 | 0:34:42 | +5:26 | 14,70 | ||
18 | 363 | CHAPIN Samson | Homme | SEH | 9 | 0:35:10 | +5:54 | 14,50 | ||
19 | 279 | AMIARD Marceau | Homme | SEH | 10 | 0:35:27 | +6:11 | 14,39 | ||
20 | 308 | KEMEL Quentin | Homme | SEH | 11 | 0:35:33 | +6:17 | 14,35 | ||
21 | 326 | REBOUT Pierre | Homme | SEH | 12 | 0:35:40 | +6:24 | 14,30 | ||
22 | 371 | GIVEL Alban | Homme | ESH | 4 | 0:35:49 | +6:33 | 14,24 | ||
23 | 330 | RUELLAN Johnatann | Homme | SEH | 13 | 0:35:55 | +6:39 | 14,20 | ||
24 | 346 | NAVICET Antoine | Homme | ESH | 5 | 0:36:02 | +6:46 | 14,15 | ||
25 | 376 | GUERIN Mathis | Homme | ESH | 6 | 0:36:15 | +6:59 | 14,07 | ||
26 | 380 | LAUNAY Gabin | Homme | JUH | 5 | 0:37:04 | +7:48 | 13,76 | ||
27 | 378 | LEREIDE Clement | Homme | ESH | 7 | 0:37:18 | +8:02 | 13,67 | ||
28 | 289 | BOULLIER Jonathan | Homme | M2H | 2 | 0:37:27 | +8:11 | 13,62 | ||
29 | 366 | DUVAUFERRIER Quentin | Homme | SEH | 14 | 0:37:48 | +8:32 | 13,49 | ||
30 | 301 | GELARD Arthur | FCPVC | Homme | JUH | 6 | 0:37:59 | +8:43 | 13,43 | |
31 | 288 | BLOYET Matthieu | Homme | M0H | 2 | 0:38:06 | +8:50 | 13,39 | ||
32 | 291 | BOURGE Mallory | Femme | ESF | 1 | 0:38:08 | +8:52 | 13,37 | ||
33 | 368 | AUFFRET Thibault | Homme | SEH | 15 | 0:38:18 | +9:02 | 13,32 | ||
34 | 360 | TOUZÉ Benjamin | Homme | SEH | 16 | 0:38:25 | +9:09 | 13,28 | ||
35 | 285 | BESSON Justine | S/L COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME – COURIR ENSEMBLE | Femme | SEF | 1 | 0:38:47 | +9:31 | 13,15 | |
36 | 312 | LE NAOUR Maxime | KAOLINS | Homme | SEH | 17 | 0:39:06 | +9:50 | 13,04 | |
37 | 299 | GAILLO Cedric | Homme | SEH | 18 | 0:39:17 | +10:01 | 12,98 | ||
38 | 302 | GREHAL Julien | Homme | M0H | 3 | 0:39:17 | +10:01 | 12,98 | ||
39 | 305 | HARIVEL Killian | Homme | SEH | 19 | 0:39:59 | +10:43 | 12,76 | ||
40 | 317 | MAHÉ Jonathan | Homme | SEH | 20 | 0:40:43 | +11:27 | 12,53 | ||
41 | 283 | BARBEAU Nicolas | PLUMAUGAT | Homme | M3H | 1 | 0:40:44 | +11:28 | 12,52 | |
42 | 329 | ROBERT Bastien | Homme | SEH | 21 | 0:40:45 | +11:29 | 12,52 | ||
43 | 379 | LEHERPEUR Maxime | Homme | JUH | 7 | 0:40:49 | +11:33 | 12,49 | ||
44 | 318 | MATHIEU Philippe | Homme | M0H | 4 | 0:41:01 | +11:45 | 12,43 | ||
45 | 338 | MENAGER Victor | Homme | M0H | 5 | 0:41:22 | +12:06 | 12,33 | ||
46 | 356 | MICHEL Philippe | Homme | M4H | 1 | 0:41:27 | +12:11 | 12,30 | ||
47 | 344 | LEBIS Nathan | Homme | JUH | 8 | 0:41:51 | +12:35 | 12,19 | ||
48 | 307 | HUQUET Anthony | Homme | M1H | 1 | 0:41:56 | +12:40 | 12,16 | ||
49 | 375 | GELARD Gaetan | Homme | M2H | 3 | 0:42:00 | +12:44 | 12,14 | ||
50 | 370 | GUERRIN Noha | Homme | JUH | 9 | 0:42:36 | +13:20 | 11,97 | ||
51 | 324 | PINSAULT Sébastien | dinan triathlon | Homme | M2H | 4 | 0:42:58 | +13:42 | 11,87 | |
52 | 333 | THOMASSET Denis | Homme | M6H | 1 | 0:43:24 | +14:08 | 11,75 | ||
53 | 319 | MILBÉO Nicolas | Homme | M0H | 6 | 0:43:29 | +14:13 | 11,73 | ||
54 | 311 | LECOMTE Mélanie | Femme | M1F | 1 | 0:44:43 | +15:27 | 11,41 | ||
55 | 364 | LEMAITRE Guillaume | Homme | SEH | 22 | 0:44:43 | +15:27 | 11,41 | ||
56 | 361 | MATAIS Eleonore | Femme | M0F | 1 | 0:44:44 | +15:28 | 11,40 | ||
57 | 341 | LABBE Lydie | Femme | M1F | 2 | 0:45:00 | +15:44 | 11,33 | ||
58 | 367 | CORNMAND Mickael | Homme | M7H | 1 | 0:45:31 | +16:15 | 11,20 | ||
59 | 280 | ANDRÉ Mickael | Homme | M3H | 2 | 0:45:33 | +16:17 | 11,20 | ||
60 | 345 | BETFER Enzo | Homme | ESH | 8 | 0:45:54 | +16:38 | 11,11 | ||
61 | 287 | BIDAN Emmanuel | Team Duguesclin | Homme | M2H | 5 | 0:46:07 | +16:51 | 11,06 | |
62 | 286 | BIDAN Romane | Team Duguesclin | Femme | ESF | 2 | 0:46:07 | +16:51 | 11,06 | |
63 | 304 | HAQUIN Anne-Sophie | Femme | M0F | 2 | 0:46:48 | +17:32 | 10,90 | ||
64 | 374 | MEAL Enora | Femme | SEF | 2 | 0:46:52 | +17:36 | 10,88 | ||
65 | 300 | GARNIER Julien | Homme | M1H | 2 | 0:47:21 | +18:05 | 10,77 | ||
66 | 298 | GAILLARD Eloane | Femme | JUF | 1 | 0:47:22 | +18:06 | 10,77 | ||
67 | 365 | BIGOT Brann | Homme | JUH | 10 | 0:47:22 | +18:06 | 10,77 | ||
68 | 294 | DAGORNE Fiona | Femme | M0F | 3 | 0:48:07 | +18:51 | 10,60 | ||
69 | 310 | LEBOUC Gervais | Homme | M3H | 3 | 0:48:14 | +18:58 | 10,57 | ||
70 | 325 | PLESTAN Sylvaine | Femme | M3F | 1 | 0:48:32 | +19:16 | 10,51 | ||
71 | 281 | AVENEL Juline | Femme | SEF | 3 | 0:48:43 | +19:27 | 10,47 | ||
72 | 349 | DUROT Emeline | Femme | M0F | 4 | 0:49:48 | +20:32 | 10,24 | ||
73 | 350 | CHEVALIER Mickael | Homme | M3H | 4 | 0:49:58 | +20:42 | 10,21 | ||
74 | 332 | SAULNIER Miguel | Homme | M0H | 7 | 0:50:05 | +20:49 | 10,18 | ||
75 | 328 | RIOU Marilyn | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | M1F | 3 | 0:50:20 | +21:04 | 10,13 | |
76 | 351 | PROD HOMME Catherine | Femme | M6F | 1 | 0:50:20 | +21:04 | 10,13 | ||
77 | 296 | FONTAINE Aurore | Femme | M0F | 5 | 0:51:28 | +22:12 | 9,91 | ||
78 | 339 | LA BACCON Fiona | Femme | ESF | 3 | 0:51:39 | +22:23 | 9,87 | ||
79 | 340 | PIERRET Swan | Homme | ESH | 9 | 0:51:40 | +22:24 | 9,87 | ||
80 | 334 | TREIZE Audrey | Femme | ESF | 4 | 0:51:41 | +22:25 | 9,87 | ||
81 | 373 | DURAND Alexis | Homme | ESH | 10 | 0:51:41 | +22:25 | 9,87 | ||
82 | 284 | BERTHIER Clarisse | Femme | ESF | 5 | 0:52:40 | +23:24 | 9,68 | ||
83 | 278 | AMBRIDGE Nikki | BREIZH REDER | Femme | SEF | 4 | 0:52:43 | +23:27 | 9,67 | |
84 | 362 | ALEM Angelique | Femme | SEF | 5 | 0:52:44 | +23:28 | 9,67 | ||
85 | 323 | PINAULT Justine | Femme | M0F | 6 | 0:54:59 | +25:43 | 9,28 | ||
86 | 352 | SIMON armelle | Femme | M4F | 1 | 0:55:10 | +25:54 | 9,24 | ||
87 | 303 | GROUAZEL Aurelie | Femme | M1F | 4 | 0:55:12 | +25:56 | 9,24 | ||
88 | 357 | LAINE Marie France | Homme | M6H | 2 | 0:55:22 | +26:06 | 9,21 | ||
89 | 355 | LAINE Michel | Homme | M6H | 3 | 0:55:22 | +26:06 | 9,21 | ||
90 | 295 | DOUARD Faustine | Femme | ESF | 6 | 0:56:45 | +27:29 | 8,99 | ||
91 | 313 | LONDON Anna | Femme | SEF | 6 | 0:58:23 | +29:07 | 8,74 | ||
92 | 306 | HUON Pierre | Racing Club Bruxelles | Homme | M7H | 2 | 1:02:05 | +32:49 | 8,21 | |
- | 331 | SAULNIER Gaëlle | Femme | M0F | Abandon |
Yop
Il y a 735 jours
DavidFAIRIER
Il y a 1098 jours
Beau parcours. Organisation au top pour une première !!!
A renouvelé très bien.