Trail de 23 km en boucle entre Le Minihic /Rance et Langrolay

 

Voir le parcours en vidéo

 

 

Infos pratiques

  • Tarif : 20.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2007 et avant
  • Heure de départ : 17:00
  • Lieu de départ : Le Minihic-sur-Rance
  • Lieu d'arrivée : Le Minihic-sur-Rance
  • Lieu de retrait des dossards : Terrain du rivage au Minihic/Rance
  • Heure de retrait des dossards : Le 17 mai à partir de 15h00
  • Dénivelé : -0m / +0m

Services

  • Je souhaite soutenir l'association "Les petits costauds" : Sélectionnez 1 pour un don d'1€, 2 pour un don de 2€.... (1.00€)
  • Restauration sur place : Possible sur place
  • Chronométrage par puces électroniques : Service assuré par Chronowest
  • Echauffement collectif :
  • Ravitaillement(s) : 2 ravitaillements sur le parcours, et un à l’arrivée (complet).
  • Assurance Annulation :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 16 mai 2025

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

276 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Maillot à pois rouge Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Maillot à pois rouge Temps Ecart Moy
1 181 HOUSSAIS Samuel RANCE JOGGING Homme M0H 1 0:49 1:34:50 14,55
2 296 PERRETANT Frederic Pépite de poulet.. Homme M2H 1 1:03 1:36:10 +1:20 14,35
3 259 JÉGU Julien Plancoët Arguenon Running Homme M0H 2 1:02 1:36:47 +1:57 14,26
4 276 BEAUFILS Florent TEAM BREIZLINE Homme M1H 1 1:09 1:38:57 +4:07 13,95
5 80 HEINRY Axel Triathlon côte d’émeraude Homme SEH 1 1:09 1:39:35 +4:45 13,86
6 275 GOYER Sébastien SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme M0H 3 1:08 1:39:37 +4:47 13,85
7 24 MAISONS Valentin AS FONDETTES Homme SEH 2 1:08 1:42:03 +7:13 13,52
8 131 PERRIN Christophe LES GROS MOLLETS / SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme M1H 2 1:08 1:42:29 +7:39 13,47
9 100 LE GOFF Ewen S/L CO PACEEN Homme ESH 1 1:10 1:44:10 +9:20 13,25
10 174 CLAIRAZ Adrien Homme M0H 4 1:08 1:44:50 +10:00 13,16
11 191 FROGET Mickael US LIFFRE Homme M2H 2 0:48 1:46:26 +11:36 12,97
12 293 BRETON Mathieu Homme M0H 5 1:11 1:47:54 +13:04 12,79
13 299 SARRAZIN Clyde S/L ATHLETIQUE COTE DEMERAUDE Homme SEH 3 1:07 1:47:54 +13:04 12,79
14 26 LE BOZEC Jules Homme ESH 2 1:10 1:47:55 +13:05 12,79
15 102 LE CORRE Bruno Homme M1H 3 1:15 1:48:47 +13:57 12,69
16 308 ALLARD Joseph ASPTT rennes Homme SEH 4 0:55 1:50:06 +15:16 12,53
17 294 BROCHU Benjamin TEAM BREIZLINE Homme M0H 6 1:17 1:50:14 +15:24 12,52
18 142 FARGEAS Serge COURIR EN BAIE PONTORSON Homme M6H 1 1:20 1:50:34 +15:44 12,48
19 209 BOIXIÈRE Thibault Homme M0H 7 1:18 1:51:04 +16:14 12,42
20 186 MARQUÉ Raphael EA SAINT MALO Homme M0H 8 1:17 1:51:28 +16:38 12,38
21 193 OUVRARD Damien S/L CO PACEEN Homme M4H 1 1:18 1:51:42 +16:52 12,35
22 235 CACHELIEVRE Julien Homme SEH 5 1:06 1:51:47 +16:57 12,35
23 298 ROLLAND Vincent Homme SEH 6 1:12 1:52:15 +17:25 12,29
24 14 HAZARD Felix Homme ESH 3 1:05 1:52:25 +17:35 12,28
25 266 MUSELET Agathe Femme M0F 1 1:12 1:52:26 +17:36 12,27
26 9 DE LAFFOREST Maleaume Homme ESH 4 1:09 1:52:30 +17:40 12,27
27 46 LEROUX Julien Rennes Triathlon Homme M0H 9 1:12 1:52:47 +17:57 12,24
28 57 SOUQUET Emmanuel combourg athétisme Homme M0H 10 1:18 1:53:05 +18:15 12,20
29 292 ROLLAND Ghislain TC VAL Homme SEH 7 1:11 1:54:11 +19:21 12,09
30 150 COS Martial SAINT GUINOUX SGDP Homme M2H 3 1:14 1:54:27 +19:37 12,06
31 288 CHARTIER Dylan SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme SEH 8 1:25 1:54:52 +20:02 12,01
32 39 MOREAU Nicolas Homme M0H 11 1:12 1:54:57 +20:07 12,01
33 301 GOUPIL Mario Homme SEH 9 1:15 1:55:04 +20:14 11,99
34 217 LESAGE Jordan Homme SEH 10 0:41 1:55:07 +20:17 11,99
35 11 DUPUY Jean-Francois Je Cours à Rennes Homme M3H 1 1:13 1:55:10 +20:20 11,98
36 35 CLEVA Nino Homme SEH 11 0:49 1:55:24 +20:34 11,96
37 42 CHEVREL Guillaume Homme SEH 12 1:00 1:56:18 +21:28 11,87
38 118 CARRÉ Anthony Homme M1H 4 1:12 1:56:38 +21:48 11,83
39 280 ORIA Gilles Homme M4H 2 1:24 1:56:44 +21:54 11,82
40 125 BIDOIS Mickael COURIR EN BAIE PONTORSON Homme M2H 4 1:18 1:57:33 +22:43 11,74
41 136 HAREL David Homme M1H 5 1:21 1:57:35 +22:45 11,74
42 1 PICHON Brieux Homme M1H 6 1:16 1:57:36 +22:46 11,73
43 58 GUÉRIN Vincent Homme M1H 7 1:17 1:57:44 +22:54 11,72
44 214 SERVANT Aymeric Jogging loisir Orgères Homme M1H 8 1:17 1:57:49 +22:59 11,71
45 151 LE ROY Guillaume IROISE ATHLETISME* Homme ESH 5 1:06 1:57:51 +23:01 11,71
46 25 REGNAULT David Homme M2H 5 1:15 1:58:02 +23:12 11,69
47 290 RESSAF Merzouk SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme M5H 1 1:24 1:58:21 +23:31 11,66
48 66 CLAVIER Jerome Homme M4H 3 1:22 1:58:28 +23:38 11,65
49 53 RAYNAL Damien Homme SEH 13 1:17 1:58:34 +23:44 11,64
50 247 JAULIAC Julien Homme M1H 9 1:58:47 +23:57 11,62
51 170 COULIOU Ronan les ptits solides Homme M2H 6 1:20 1:58:48 +23:58 11,62
52 225 BARBE Olivier Homme M1H 10 1:22 1:58:57 +24:07 11,60
53 197 NIGON Stéphane RANCE JOGGING Homme M3H 2 1:22 1:59:05 +24:15 11,59
54 77 BARAIS Luc Homme ESH 6 1:18 1:59:16 +24:26 11,57
55 172 GALPIN Clement RANCE JOGGING Homme M0H 12 1:27 1:59:18 +24:28 11,57
56 34 JUHEL Sylvain Homme M1H 11 1:20 1:59:20 +24:30 11,56
57 6 PIGEON Florian Homme SEH 14 1:29 1:59:26 +24:36 11,55
58 208 BODÉRÉ Erwan Homme M0H 13 1:17 1:59:51 +25:01 11,51
59 157 FOURNEL Nicolas Homme M0H 14 1:16 1:59:51 +25:01 11,51
60 82 LE BOUDER Luc Homme SEH 15 1:22 2:00:30 +25:40 11,45
61 252 LEMONNIER Mathilde CPB RENNES Femme ESF 1 1:18 2:00:32 +25:42 11,45
62 245 HUBERT Vincent Ua Châteaubourg et joggers du Couesnon Homme M0H 15 1:20 2:00:46 +25:56 11,43
63 121 MAD Gregory ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO Homme M2H 7 1:18 2:00:48 +25:58 11,42
64 76 DUFEIL Cédric Amicale pompiers Saint Malo Homme M2H 8 1:16 2:00:49 +25:59 11,42
65 52 ALLÉE Antoine Homme SEH 16 1:15 2:01:36 +26:46 11,35
66 167 LEBAS Sébastien Homme M1H 12 1:14 2:01:49 +26:59 11,33
67 175 BUCHON Maxime RANCE JOGGING Homme SEH 17 1:21 2:02:03 +27:13 11,31
68 61 CHABOT Denis EA SAINT MALO Homme M4H 4 1:26 2:02:08 +27:18 11,30
69 184 VILT Bruno Homme M2H 9 1:10 2:02:18 +27:28 11,28
70 23 DOMAIN Yoann Homme SEH 18 1:17 2:02:22 +27:32 11,28
71 114 COULOMBEL Hubert ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN Homme M4H 5 1:16 2:02:25 +27:35 11,27
72 85 WALLACH Margot L’entente athlétique Femme ESF 2 1:21 2:02:39 +27:49 11,25
73 295 LE COQ Jérémy Homme M2H 10 1:16 2:02:46 +27:56 11,24
74 166 FAISANT Pierre TC VAL Homme SEH 19 1:23 2:02:46 +27:56 11,24
75 40 PATIN Vincent Homme M0H 16 1:15 2:03:02 +28:12 11,22
76 168 LE BERRE Alan Homme SEH 20 1:28 2:03:20 +28:30 11,19
77 194 MIGUEL Alexandre SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme SEH 21 1:21 2:03:38 +28:48 11,16
78 218 LE QUILLEUC Alyson Femme SEF 1 1:25 2:03:53 +29:03 11,14
79 36 ALEIN Nicolas Homme M2H 11 1:24 2:04:04 +29:14 11,12
80 224 PRUNAUX Théophile Homme SEH 22 1:18 2:04:24 +29:34 11,09
81 190 SERRAZINA Jorge Homme M6H 2 1:31 2:04:27 +29:37 11,09
82 78 HAUSER Denis ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO Homme M3H 3 1:21 2:04:49 +29:59 11,06
83 213 VIGNALS Rémi Homme M0H 17 1:21 2:05:16 +30:26 11,02
84 241 DELATOUCHE Romain Homme M2H 12 1:20 2:05:23 +30:33 11,01
85 13 DROUELLE Bertrand Mil'Pattes Vitré Homme M1H 13 1:17 2:05:50 +31:00 10,97
86 201 LANDREAT Vincent Homme M3H 4 1:27 2:06:00 +31:10 10,95
87 123 GERARD Stéphane COURIR EN BAIE PONTORSON Homme M3H 5 1:26 2:06:02 +31:12 10,95
88 287 GRENIER Antoine Homme SEH 23 1:25 2:06:21 +31:31 10,92
89 62 LE FLOCH Samuel Homme M1H 14 1:29 2:06:31 +31:41 10,91
90 32 JAN Valentin Homme SEH 24 1:22 2:06:48 +31:58 10,88
91 260 FOURNIER Samuel Homme M1H 15 1:30 2:06:48 +31:58 10,88
92 30 LEPORT-PERRIN Solenne RANCE JOGGING Femme M2F 1 1:29 2:06:50 +32:00 10,88
93 255 BELLEC Jean-Philippe S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ Homme M3H 6 1:20 2:07:02 +32:12 10,86
94 263 RONCIN Cyril Homme SEH 25 1:24 2:07:24 +32:34 10,83
95 249 NHEAN Ambre S/L PACE EN COURANT Femme SEF 2 1:26 2:07:26 +32:36 10,83
96 92 BALEINE Bertrand RCC Running Club Colombanais Homme M2H 13 1:27 2:07:29 +32:39 10,82
97 289 GUILLOMET Hugo Homme SEH 26 1:36 2:08:12 +33:22 10,76
98 107 DU PUYTISON Alexis Homme SEH 27 1:33 2:08:14 +33:24 10,76
99 176 RICHARD Jean Yves Courir à chantepie Homme M5H 2 1:23 2:08:49 +33:59 10,71
100 196 ROULLE Philippe Philippe Roullé Homme M4H 6 1:37 2:09:08 +34:18 10,69
101 202 DURAND Aurelien Homme M0H 18 1:34 2:09:13 +34:23 10,68
102 87 ANDRE Vero Femme M4F 1 1:25 2:09:41 +34:51 10,64
103 203 LECOMTE Marc Homme M1H 16 1:28 2:09:42 +34:52 10,64
104 156 LEVIER Margot RANCE JOGGING Femme M0F 2 1:24 2:09:55 +35:05 10,62
105 3 MACE Tom Homme ESH 7 1:41 2:10:01 +35:11 10,61
106 243 FAISANT Yann Homme SEH 28 1:31 2:10:07 +35:17 10,61
107 285 ALLINE Charlotte Femme SEF 3 1:22 2:10:22 +35:32 10,59
108 83 MALAUSSÉNA Bruno Je Cours à Rennes Homme M5H 3 1:32 2:10:24 +35:34 10,58
109 75 COTTEVERTE Damien RANCE JOGGING Homme M3H 7 1:25 2:10:31 +35:41 10,57
110 68 LECLAIRE Mickaël Dinard Running Homme M3H 8 1:25 2:11:15 +36:25 10,51
111 205 CRUSSON Gilles S/L ESCO 44 MISSILLAC Homme M7H 1 1:31 2:11:44 +36:54 10,48
112 113 MARIE Tanguy Courir à Dol Homme SEH 29 1:26 2:11:44 +36:54 10,48
113 143 POMIER Calixte Homme M2H 14 1:20 2:12:15 +37:25 10,43
114 63 LEBRETON Marco TEAM GANDHI Homme SEH 30 1:32 2:12:35 +37:45 10,41
115 238 LEBOUTEILLER Antoine Homme SEH 31 1:34 2:12:43 +37:53 10,40
116 182 PIERRE Allain Homme M0H 19 1:17 2:12:53 +38:03 10,39
117 60 LEGOUT David Homme M0H 20 1:33 2:12:57 +38:07 10,38
118 200 EMO Aurore Femme M0F 3 1:30 2:13:13 +38:23 10,36
119 17 CAILTEAUX Christophe Homme M5H 4 1:33 2:13:19 +38:29 10,35
120 283 ALLANIC Benjamin Homme M0H 21 1:26 2:13:57 +39:07 10,30
121 215 ERROT Cedric les gros mollets Homme M2H 15 1:31 2:14:03 +39:13 10,29
122 222 RABOT Alexis Homme SEH 32 0:42 2:14:08 +39:18 10,29
123 10 NOURRY Léa ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO Femme SEF 4 1:27 2:14:16 +39:26 10,28
124 154 ROUSSEL Olivier Homme M2H 16 1:30 2:14:29 +39:39 10,26
125 65 LARATTE Victor Homme M0H 22 1:30 2:14:58 +40:08 10,22
126 282 JOSSELIN Kevin Homme M0H 23 1:33 2:15:28 +40:38 10,19
127 90 HIGNARD Mathieu Homme M0H 24 1:17 2:15:33 +40:43 10,18
128 187 SOMMIER Audrey ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO Femme M0F 4 1:34 2:15:44 +40:54 10,17
129 219 BOURGOIS Paul-Edouard Homme SEH 33 1:28 2:15:52 +41:02 10,16
130 264 BRYCKAERT Emilie Femme M3F 1 1:13 2:15:56 +41:06 10,15
131 262 CHEREL Christele SAINT MALO SPORTS LOISIRS Femme M4F 2 1:20 2:15:56 +41:06 10,15
132 141 LE DU Arnaud Homme M3H 9 1:33 2:16:09 +41:19 10,14
133 96 BERNARD Patrice SAINT MELOIR TOUT COURT Homme M4H 7 1:30 2:16:52 +42:02 10,08
134 127 ROUSSEL Damien Homme M2H 17 1:28 2:16:54 +42:04 10,08
135 21 LEMAITRE Andre Homme M0H 25 1:34 2:16:59 +42:09 10,07
136 120 LE BOURGEOIS Victor Homme M1H 17 1:33 2:17:01 +42:11 10,07
137 227 LANGLAIS Romain Homme M0H 26 1:09 2:17:11 +42:21 10,06
138 179 EON Sebastien Courir à Dol Homme M4H 8 1:20 2:17:19 +42:29 10,05
139 279 DINH Minh Femme SEF 5 1:20 2:17:26 +42:36 10,04
140 115 SERAGE Pierre Homme M0H 27 1:26 2:17:33 +42:43 10,03
141 43 NICOL Valérie S/L CA MAYENNE Femme M4F 3 1:39 2:17:35 +42:45 10,03
142 178 VITAL Olivier CS Betton Homme M3H 10 1:20 2:17:36 +42:46 10,03
143 300 JÉGU Florian Homme M0H 28 1:31 2:17:37 +42:47 10,03
144 281 SEIGNEURY Sébastien Homme M3H 11 1:35 2:17:37 +42:47 10,03
145 162 PAIN Nicolas LES COUREURS DE MINIAC Homme M0H 29 2:09 2:18:04 +43:14 10,00
146 265 QUELLIER Clemence AS TOURLAVILLE Femme SEF 6 1:13 2:18:06 +43:16 9,99
147 133 ROCHEE Benoit Homme M2H 18 1:21 2:18:20 +43:30 9,98
148 239 COQUEMONT Ludovic ASPTT rennes Homme M3H 12 1:23 2:18:20 +43:30 9,98
149 153 PLANTARD Sylvain ASPTT rennes Homme M1H 18 1:03 2:18:21 +43:31 9,97
150 212 VIGNAU Arthur Homme SEH 34 1:37 2:18:41 +43:51 9,95
151 7 STEEL Graham Homme M2H 19 1:24 2:18:51 +44:01 9,94
152 216 ZAGORIA Daniel Homme M1H 19 0:47 2:18:51 +44:01 9,94
153 27 SENELLART Clara Femme SEF 7 1:36 2:19:08 +44:18 9,92
154 16 ALLAIN Yvon RANCE JOGGING Homme M7H 2 1:46 2:19:29 +44:39 9,89
155 29 OVEL Sophie RANCE JOGGING Femme M1F 1 1:45 2:19:29 +44:39 9,89
156 33 LIEBERT Christelle Femme M4F 4 1:48 2:19:44 +44:54 9,88
157 69 LANGLOIS Romain Homme M0H 30 1:28 2:19:46 +44:56 9,87
158 271 FASQUEL Erwan Homme SEH 35 1:22 2:19:49 +44:59 9,87
159 211 COINTEREAU Guillaume Homme M0H 31 1:46 2:19:57 +45:07 9,86
160 297 ELIE Etienne Homme M0H 32 1:51 2:20:14 +45:24 9,84
161 64 COMIER Renaud Homme M3H 13 1:41 2:20:17 +45:27 9,84
162 122 DAVOINE Christophe Homme M4H 9 1:37 2:20:19 +45:29 9,83
163 8 MOUTON Anthony AC HAUTE VILAINE Homme M1H 20 1:41 2:20:46 +45:56 9,80
164 15 LOURY Nathalie Acigné jogging Femme M0F 5 1:42 2:20:47 +45:57 9,80
165 44 NICOL Jean-Christophe Homme M4H 10 1:40 2:20:56 +46:06 9,79
166 51 VALEAU Emilie Femme SEF 8 1:29 2:21:19 +46:29 9,77
167 4 LEMAITRE Vincent Homme M1H 21 1:48 2:21:33 +46:43 9,75
168 31 BEDOUX Mathilde Courir à Dol Femme SEF 9 1:31 2:21:34 +46:44 9,75
169 119 JAN MATHURIN Karine RANCE JOGGING Femme M3F 2 1:41 2:21:36 +46:46 9,75
170 165 CACHEUX Charles Homme M0H 33 1:35 2:21:36 +46:46 9,75
171 226 DESRIAC Nicolas Plancoët Arguenon Running Homme M0H 34 2:25 2:21:38 +46:48 9,74
172 304 DE CARAYON Emmanuel Homme M1H 22 2:21:38 +46:48 9,74
173 268 CHAUFFAUX Stéphane Homme M4H 11 1:27 2:22:22 +47:32 9,69
174 307 BELLEC Christophe Homme SEH 36 1:15 2:22:28 +47:38 9,69
175 160 CATUDAL Camille Femme SEF 10 1:39 2:22:29 +47:39 9,69
176 233 AUDRÉNO Sébastien Courir à Dol Homme M2H 20 1:24 2:22:35 +47:45 9,68
177 206 ROUPIE Jeremie Homme M0H 35 1:30 2:22:36 +47:46 9,68
178 48 BULTEAU Yohan Homme SEH 37 1:35 2:22:39 +47:49 9,67
179 91 BAGOT Gérald Homme M1H 23 1:33 2:23:24 +48:34 9,62
180 89 POSTEL Charles Homme M0H 36 1:17 2:23:35 +48:45 9,61
181 79 BRIAND Jules Homme M0H 37 1:17 2:23:36 +48:46 9,61
182 88 BALLAN Yann Dinard Running Homme M1H 24 1:36 2:23:43 +48:53 9,60
183 98 ANGER Katell Femme SEF 11 1:29 2:23:52 +49:02 9,59
184 99 BESNARD Benjamin Homme M1H 25 1:29 2:24:00 +49:10 9,58
185 97 LE GOFF Anthony Homme M0H 38 0:59 2:24:00 +49:10 9,58
186 145 FELIN Benjamin JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme SEH 38 1:46 2:24:08 +49:18 9,57
187 158 MERCEY Aurélien Club de la sueur Homme M0H 39 1:28 2:24:09 +49:19 9,57
188 116 LOAEC Vincent Homme SEH 39 1:31 2:24:21 +49:31 9,56
189 47 THÉPAULT Fanny Femme M0F 6 2:05 2:25:22 +50:32 9,49
190 12 PULLANO Arnaud LES COUREURS DE MINIAC Homme M3H 14 1:25 2:25:28 +50:38 9,49
191 261 DUPONT Jerome Homme M0H 40 2:21 2:25:30 +50:40 9,48
192 177 PERRINEL Olivier Homme M2H 21 1:34 2:26:03 +51:13 9,45
193 67 BELLON Xavier COURIR A SAINT GREGOIRE Homme M2H 22 1:45 2:26:16 +51:26 9,43
194 70 CARPIER David Crédit Agricole Ille et Vilaine Homme M1H 26 1:40 2:26:31 +51:41 9,42
195 93 CHARTIER Louise Femme SEF 12 1:33 2:27:19 +52:29 9,37
196 103 HEBERT Gerald Homme M3H 15 1:40 2:27:36 +52:46 9,35
197 284 L'HERMITTE Erwan Homme M2H 23 2:11 2:28:23 +53:33 9,30
198 101 GOHIER Charles AS Endurance Homme M0H 41 1:27 2:28:28 +53:38 9,30
199 109 GARÇON Paul Homme JUH 1 1:30 2:28:29 +53:39 9,29
200 231 RONDIN Martial Es Dol Homme M0H 42 1:26 2:28:43 +53:53 9,28
201 139 LE BEUX Jean-Christophe Vallet Hors Stade Homme M2H 24 1:29 2:29:34 +54:44 9,23
202 267 SALMON Dylan Homme M1H 27 1:22 2:30:45 +55:55 9,15
203 105 MIRIEL David SPN - Trail des Vallées Homme M2H 25 1:47 2:31:21 +56:31 9,12
204 195 LANDREAT Sylvie Femme M3F 3 1:48 2:31:21 +56:31 9,12
205 273 LEFEVRE Rozenn AGILE TALON Femme M2F 2 1:45 2:31:23 +56:33 9,12
206 28 BESSIÈRE Clémentine Femme SEF 13 1:51 2:31:28 +56:38 9,11
207 130 GENDRY Gaëlle Dinard Running Femme M3F 4 1:51 2:31:39 +56:49 9,10
208 18 SOULET Sébastien Homme M2H 26 2:14 2:32:29 +57:39 9,05
209 306 RIOT Gerard RANCE JOGGING Homme M7H 3 1:47 2:32:37 +57:47 9,04
210 220 MORIN Joel AGILE TALON Homme M5H 5 1:50 2:32:46 +57:56 9,03
211 189 ANNE Elise Femme M2F 3 1:48 2:32:46 +57:56 9,03
212 286 BOYER Margaux Femme M0F 7 1:39 2:32:59 +58:09 9,02
213 37 ROGEON Kévin Homme M0H 43 1:45 2:33:10 +58:20 9,01
214 144 LEON Maxime Homme M0H 44 1:59 2:33:22 +58:32 9,00
215 240 LEBAS Yann Homme M1H 28 2:06 2:33:23 +58:33 9,00
216 148 VALLIN Maximin JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M7H 4 1:49 2:34:15 +59:25 8,95
217 138 LE BEUX Coralie Femme M0F 8 1:53 2:34:29 +59:39 8,93
218 310 BILLOIS Vincent Gdm Saint James Homme M1H 29 2:05 2:34:48 +59:58 8,91
219 257 EMERY Samuel Homme M4H 12 1:57 2:34:51 +1:00:01 8,91
220 246 BOUCAUD Sonia UA Châteaubourg Femme M3F 5 1:47 2:35:01 +1:00:11 8,90
221 146 RAHYER David JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M2H 27 1:38 2:35:16 +1:00:26 8,89
222 94 AMICE Charline Femme SEF 14 1:44 2:35:24 +1:00:34 8,88
223 188 POULARD Louis RANCE JOGGING Homme SEH 40 1:52 2:35:46 +1:00:56 8,86
224 274 LECONTE David RANCE JOGGING Homme M2H 28 1:46 2:36:10 +1:01:20 8,84
225 108 DUPONT Jean Luc ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO Homme M6H 3 2:09 2:36:36 +1:01:46 8,81
226 272 LEBRANCHU Florian Homme M0H 45 2:14 2:36:40 +1:01:50 8,81
227 251 DE GUIRINGAUD - DOMAIN Emilie ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO Femme M0F 9 2:07 2:36:44 +1:01:54 8,80
228 59 THANNEUR Guérault Homme SEH 41 1:48 2:37:06 +1:02:16 8,78
229 183 CHOUIN Armelle RANCE JOGGING Femme M1F 2 1:45 2:37:54 +1:03:04 8,74
230 129 GRIMAUD Karelle Femme M2F 4 1:38 2:38:34 +1:03:44 8,70
231 124 BARBEDIENNE Stéphanie Plurien les arrete Femme M3F 6 2:25 2:39:02 +1:04:12 8,68
232 269 QUINTIN Carole asptt vannes Femme M3F 7 1:48 2:39:43 +1:04:53 8,64
233 38 FOUILLET Sylvain Homme M0H 46 2:25 2:40:25 +1:05:35 8,60
234 49 VIEIRA Claudine Je Cours à Rennes Femme M3F 8 2:06 2:40:35 +1:05:45 8,59
235 54 VALEAU Martin Homme SEH 42 1:53 2:40:35 +1:05:45 8,59
236 149 HEUZE Alexandre Homme M1H 30 1:52 2:41:58 +1:07:08 8,52
237 41 BOITRELLE Philippe US CAMON Homme M2H 29 1:24 2:42:06 +1:07:16 8,51
238 302 LAPASIN Christophe Homme M4H 13 1:56 2:42:44 +1:07:54 8,48
239 20 PLATT Emma ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO Femme SEF 15 1:39 2:42:52 +1:08:02 8,47
240 230 CLERMONT Nicolas Homme M0H 47 2:00 2:43:12 +1:08:22 8,46
241 229 CLERMONT Jeanne Femme M0F 10 2:01 2:43:12 +1:08:22 8,46
242 159 PROFICHET Julien Homme M1H 31 1:40 2:43:31 +1:08:41 8,44
243 110 MAILLARD Loïc Homme M4H 14 2:00 2:43:44 +1:08:54 8,43
244 117 CHRETIEN Edouard Homme M1H 32 2:06 2:45:04 +1:10:14 8,36
245 277 MABILAIS Eric Homme M3H 16 1:40 2:46:05 +1:11:15 8,31
246 242 LAVINGIA Anand Homme M2H 30 2:00 2:46:06 +1:11:16 8,31
247 244 AUBE Florent TCE st malo Homme M1H 33 2:07 2:46:07 +1:11:17 8,31
248 19 MALVAL Jessica EAPB Femme M1F 3 1:53 2:46:48 +1:11:58 8,27
249 147 SOULBIEU Olivier JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M3H 17 1:42 2:49:14 +1:14:24 8,15
250 291 DELACOUR Valentin Homme SEH 43 1:45 2:52:22 +1:17:32 8,01
251 73 DIEUSET Claire US LIFFRE Femme M3F 9 2:32 2:53:08 +1:18:18 7,97
252 171 LEGAC Carole Femme M1F 4 2:03 2:57:19 +1:22:29 7,78
253 173 LEGAC Matthieu Homme M1H 34 2:02 2:57:19 +1:22:29 7,78
254 134 DIEUSET Guillaume Homme M3H 18 2:27 2:57:34 +1:22:44 7,77
255 95 GUINCHE Marina CAP A ST DO Femme M3F 10 2:06 2:58:36 +1:23:46 7,73
256 258 MARINIER Fabiola CAP A ST DO Femme M3F 11 2:09 2:58:36 +1:23:46 7,73
257 210 COUËTUHAN Johann Homme M0H 48 2:24 3:00:33 +1:25:43 7,64
258 278 MANIGAUX Nicolas Homme M0H 49 3:01:53 +1:27:03 7,59
259 155 FOUGERAY Nadia Femme M2F 5 2:09 3:02:59 +1:28:09 7,54
260 45 VASSEUR Yann Homme M2H 31 1:53 3:15:00 +1:40:10 7,08
261 72 LE DANTEC Nicolas Homme M3H 19 2:27 3:36:30 +2:01:40 6,37
262 112 FITAMANT Marie-Laure Femme M4F 5 2:30 3:36:30 +2:01:40 6,37
- 50 MARIE Roger Courir à Dol Homme M3H 1:15
- 81 EARP William ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO Homme M0H 1:58
- 270 MASSON Rémy Dinard Running Homme M5H 1:45
- 74 BUNEL Stephane RANCE JOGGING Homme M4H 2:17
- 221 WEBER Carmen Je Cours à Rennes Femme M3F 1:47
- 5 CADIC Emeline Femme M2F 2:28
- 236 JEHANNIN Francois Homme M0H 2:21
- 2 RETTEL Gilles Homme M7H 2:27
- 135 FLEITOUR Gaelle UAS OUEST-FRANCE RENNES Femme M1F Abandon
- 106 MAHE Arnaud Homme M3H 1:37 Abandon
- 305 ROCHARD Gilles RANCE JOGGING Homme M3H 2:37 Abandon
- 71 JEHANNO Nicolas Homme M4H 4:38 Abandon
- 163 FINCK Hugo Homme M0H 1:25 Abandon
- 111 MOUCHEL Vincent Homme M4H Abandon

Nos partenaires