Format de course idéal pour découvrir le trail
Départ et parcours identiques à ceux des individuels.
Après avoir parcouru les 5 km sans réelle difficulté, le premier relayeur passera le temoins au niveau de la ligne de départ/arrivée (terrain de foot) à son co équipier pour 8 km.
Epreuve ouverte aux concurrents nés en 2009 et avant pour le relais de 5 km et aux concurrents nés en 2007 et avant pour le relais de 8 km
- Soit une licence FFA (Athlé Compétition, Atlhé Entreprise, Athlé Running ) en cours de validité à la date de la manifestation.
- Soit un PASS « J’aime Courir » en cours de validité à la date de la manifestation
- Soit une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération agrée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication de la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition
- Soit un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la compétition.
-Autorisation parentale pour les mineurs.Télécharger ICI une autorisation parentale type
Les licences de de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne ne sont plus acceptées depuis le 1er janvier 2019.
Cloture des inscriptions : 7 juin 2024
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Maillot à pois rouge | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Maillot à pois rouge | Temps | Moy |
1 | 1023 | LEPETIT Fabien / PERRETANT Frederic | Les Chats Sauvages de Monique sur Rance | Homme | M2H | 1 | 1:05 | 0:53:19 | 14,63 |
2 | 1029 | LAVERGNE Mattéo / LAVERGNE Alexis | Team Lavergne | Homme | M2H | 2 | 1:30 | 1:03:34 | 12,27 |
3 | 1001 | DUJARDIN Arthur / HERVEIC Marie | Les breizh Paramedic | Mixte | SEH | 1 | 1:19 | 1:04:27 | 12,10 |
4 | 1022 | ROULLE Philippe / ROULLÉ Anatole | Les winners | Homme | MIH | 1 | 1:05:22 | 11,93 | |
5 | 1015 | BERNARD Gérald / SALOU Aurélie | Le renard et la belette | Mixte | M1H | 1 | 1:52 | 1:07:13 | 11,60 |
6 | 1020 | GUENEE Romane / JARDIN Paul | les cousins | Mixte | CAH | 1 | 1:14 | 1:08:33 | 11,38 |
7 | 1012 | CAOUS Tifenn / LE MONS Thomas | TEAM MARE AMICE | Mixte | M1H | 2 | 1:43 | 1:09:17 | 11,26 |
8 | 1007 | GICQUEL Jean-François / MIDOUX Élise | Berlioz | Mixte | SEH | 2 | 1:14 | 1:09:54 | 11,16 |
9 | 1027 | HYON Florence / MAD Gregory | LES PEP'S | Mixte | M2H | 1 | 1:04 | 1:12:05 | 10,82 |
10 | 1031 | DUCHAMP Benedicte / LARATTE Victor | LARATTE/ DUCHAMP | Mixte | SEH | 3 | 1:26 | 1:12:14 | 10,80 |
11 | 1028 | ALEMANY Raphaël / ALEMANY Maxime | Turbo R&M | Homme | MIH | 2 | 1:12 | 1:12:52 | 10,70 |
12 | 1017 | HAMON Anne-Sophie / HAMON Hugo | Les Kouign Amman | Mixte | CAH | 2 | 1:51 | 1:17:44 | 10,03 |
13 | 1003 | LEFEUVRE Fiona / LEFEUVRE Pierrick | Team Lefeuvre | Mixte | M5H | 1 | 1:31 | 1:17:51 | 10,02 |
14 | 1005 | ISSEMBE--POMMEREUL Mael / MAIGA Leila | les LM | Mixte | CAH | 3 | 1:29 | 1:18:04 | 9,99 |
15 | 1016 | BRUN Sylvain / RICAUD Mathilde | Madours | Mixte | SEH | 4 | 1:32 | 1:18:15 | 9,97 |
16 | 1030 | CLAVIER Jerome / CLAVIER Anne Claire | CLAV'S | Mixte | M3H | 1 | 2:12 | 1:18:38 | 9,92 |
17 | 1009 | ANDRE Julien / ANDRE Alexane | Alien | Mixte | MIH | 1 | 1:19 | 1:20:00 | 9,75 |
18 | 1011 | CHOTARD Mickael / NOSLIER Romain | Gwadarun | Homme | M0H | 1 | 1:30 | 1:21:43 | 9,55 |
19 | 1024 | PICHON Yoann / PICHON Sophie | Tic et tac | Mixte | M0H | 1 | 2:00 | 1:23:42 | 9,32 |
20 | 1018 | DRIANCOURT Apolline / RIOUAL Emmanuelle | Hédé1 | Femme | M2F | 1 | 1:57 | 1:28:10 | 8,85 |
21 | 1021 | FERLITO Aurélien / LE LIBOUX Kristen | Les marmottes olympiques | Homme | M2H | 3 | 1:48 | 1:29:06 | 8,75 |
22 | 1026 | BLIER Justine / MIRIEL Anne Cécile | Drôles des Dames | Femme | M1F | 1 | 1:39 | 1:33:35 | 8,33 |
23 | 1025 | ESNOUL Claudie / ROUQUAT Rozenn | The wonderful ones | Femme | M3F | 1 | 2:07 | 1:34:10 | 8,28 |
24 | 1006 | LAUNEY Florence / SABATHÉ Cécile | les cocottes | Femme | M1F | 2 | 2:03 | 1:35:31 | 8,17 |
25 | 1014 | DUVAL Agathe / RAFAUD Pierre-Maxime | La Rafale | Mixte | M0H | 2 | 1:45 | 1:35:42 | 8,15 |
26 | 1019 | HESRY Vincent / HESRY Zoé | Hédé2 | Mixte | ESH | 1 | 2:09 | 1:38:23 | 7,93 |
27 | 1013 | LECADRE Mathilde / LE FEUVRE Solène | Jupiter | Femme | SEF | 1 | 1:58 | 1:40:13 | 7,78 |
28 | 1004 | POIRIER Valérie / POIRIER Eric | Les débutants | Mixte | M2H | 2 | 1:58 | 1:40:26 | 7,77 |
29 | 1008 | LEFEVRE Siriane / ROUX Angelique | Les zouz | Femme | M0F | 1 | 1:36 | 1:40:31 | 7,76 |
30 | 1002 | BIOT Jijie / ROUSSEAU Laurence | Les Chipinettes 1 | Femme | M5F | 1 | 2:02 | 1:40:55 | 7,73 |
31 | 1010 | LAVIGNE Florence / LAVIGNE-BAZIN pauline | Les Bigornettes | Femme | M0F | 2 | 3:02 | 2:02:19 | 6,38 |
Il y a 125 jours
Superaphy
Il y a 127 jours
Course physique dans un cadre splendide. Equipe d'organisation avenante et sympa. Format de la course relais découverte 13KM idéal pour partager un moment sportif avec son ado. A refaire ! PS: petit cafouillage sur le départ lancé à 17h30 mais indiqué à 17h35 dans le mail.!
verbuissonnette
Il y a 860 jours
Premier dossard depuis 2019, alors j'adoré revenir courir votre trail. Reprise en duo car sans entraînement, un vrai bonheur et merci à tous les bénévoles. En plus on est passé à travers l'orage...une grande pensée à ceux et celles qui ont fini sous des trombes d'eau...dommage on apas pu profiter de l'après-course. On reviendra l'année prochaine. Merci pour l'organisation au top
Merci pour l’organisation, vos encouragements et la remise des lots à la fin. Circuit top Seul point à améliorer: l’échauffement qui n’a pas eu lieu, dommage.