33 KM by CŒUR DE JAURES le dimanche 9 avril 2023 à partir de 8H

Infos pratiques

  • Tarif :
    • Tarif avant le 09/01/2023 : 33.00€ du 6 décembre 2022 au 9 janvier 2023
    • Tarif à partir du 09/01/2023 : 38.00€ du 9 janvier 2023 au 9 avril 2023
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2003 et avant
  • Heure de départ : 08:00
  • Lieu de départ : Brest
  • Lieu d'arrivée : Brest
  • Heure de retrait des dossards : Les dossards seront à retirer chez nos partenaires sur présentation d’une carte d’identité la semaine avant l’événement. La possibilité de retrait du dossard par un tiers est ouverte sur présentation de la pièce d’identité du coureur absent. Pas d'envoi par la Poste. Une communication dédiée vous parviendra pour les modalités pratiques.

Services

  • Ravitaillement(s) :
  • Sas élite :
  • En pré-réservation : pack de 4 bières officielles du BRuT au prix de 12 euros : Le paiement et la récupération se feront au village partenaires le week end de l'événement
  • Lot(s) :
  • Restauration sur place :
  • Echauffement collectif :
  • Kiné/ostéo :
  • Ravitaillement(s) :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 2 avril 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

419 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Challenge Temps Temps pistolet Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Challenge Temps Temps pistolet Moy
1 612 PARISE Jonathan Pays de paimpol athletisme Homme M0H 1 2:11:17 2:11:17 15,08
2 1013 MICHEL Clément Stade brestois Homme SEH 1 2:16:44 2:16:44 14,48
3 1014 MORIZUR Guillaume Homme SEH 2 2:19:09 2:19:09 14,23
4 608 GUILLOU Quentin Paimpol athlétisme Homme SEH 3 2:20:57 2:20:57 14,05
5 615 THEPAUT Loic STADE BRESTOIS Homme SEH 4 2:23:10 2:23:10 13,83
6 1016 PELLÉ Anthony Homme M2H 1 2:23:40 2:23:40 13,78
7 1018 THIERY Tanguy Courir Sur Brest Homme M0H 2 2:24:37 2:24:37 13,69
8 1193 GUYONVARCH Julien Homme M1H 1 2:26:07 2:26:09 13,55
9 1017 PENN Yann UBO Homme SEH 5 2:27:04 2:27:04 13,46
10 1007 LARREUR Jeremy Homme SEH 6 2:27:09 2:27:10 13,46
11 1115 BUCAS Steven Homme M2H 2 2:30:10 2:30:21 13,19
12 1008 LE GUÉVEL Benjamin Iroise Athlétisme Homme M0H 3 2:30:19 2:30:19 13,17
13 604 ELY Sébastien Plouigneau Homme M2H 3 2:32:36 2:32:46 12,98
14 1119 CAER Joel Breizh Sport Aventure Homme M3H 1 2:34:29 2:34:32 12,82
15 1291 OLLIVIER Frédéric Homme M2H 4 2:35:00 2:35:05 12,77
16 1003 FAVÉ Thomas LE PORunningClub Homme SEH 7 2:35:07 2:35:16 12,76
17 1120 CAËR Sébastien Homme M0H 4 2:35:11 2:35:23 12,76
18 1020 VERGNAUX Nicolas SBAC Homme M0H 5 2:35:40 2:35:46 12,72
19 1294 PAPE Jérémy Trotterien Landi Homme SEH 8 2:36:12 2:36:13 12,68
20 1098 BODÉNÈS Fabien Homme SEH 9 2:36:32 2:36:42 12,65
21 1292 PAILLER Alexandre U Express Brest Recouvrance Homme SEH 10 2:37:32 2:37:44 12,57
22 1230 LE BRONNEC Erwan Homme M2H 5 2:37:49 2:37:56 12,55
23 695 LE SCLOTOUR Benoit Homme M2H 6 2:38:10 2:38:13 12,52
24 1019 TOSONI Bruno Homme M1H 2 2:38:14 2:38:18 12,51
25 1248 LE JEUNE Guillaume Ruz boutou Homme M1H 3 2:38:44 2:38:50 12,47
26 1261 LE SONN Yohann COURIR SUR BREST Homme SEH 11 2:39:07 2:39:08 12,44
27 1089 BELLEC Vincent LA FOULEE RENANAISE Homme M1H 4 2:39:11 2:39:16 12,44
28 601 BONDIS Mickaël Team Pokes Homme M1H 5 2:40:04 2:40:14 12,37
29 1215 KERHOAS Romain Homme M0H 6 2:40:12 2:40:24 12,36
30 1157 DONER James LTA morlaix Homme M1H 6 2:40:30 2:40:35 12,34
31 1006 KERLEROUX Matthieu Les Swimrunners du far ouest Homme M2H 7 2:40:37 2:40:40 12,33
32 714 ROSALIE Xavier Homme SEH 12 2:40:41 2:40:45 12,32
33 618 ABALLEA Christophe Super U Brest Keredern / Courir Sur Brest Homme SEH 13 2:40:42 2:40:42 12,32
34 1140 CORFA Matthieu Homme M0H 7 2:41:14 2:41:19 12,28
35 1045 GARYGA Eliott ENSTA-BRETAGNE_AGS Homme SEH 14 1 2:42:06 2:42:17 12,21
36 1245 LE GUILLOU Adrien Homme SEH 15 2:42:27 2:42:31 12,19
37 1401 KERDONCUFF Loic kerhuon triathlon Homme M0H 8 2:42:53 2:42:54 12,16
38 1170 FRIZON Guillaume Homme M2H 8 2:43:37 2:43:42 12,10
39 1015 PARC Sebastien Homme M1H 7 2:43:53 2:44:00 12,08
40 1192 GUYOMARCH Mickael Homme M2H 9 2:44:12 2:44:18 12,06
41 1213 KERDONCUFF Jérôme REDEG E PLOUGASTELL Homme M2H 10 2:44:14 2:44:19 12,06
42 726 TOULLEC Jean-Marc Les cavaleurs plmcb brest Homme M3H 2 2:44:39 2:44:42 12,03
43 1124 CARIOU Hugo Redeg plougastel Homme M2H 11 2:45:16 2:45:21 11,98
44 611 LAMOUR Gael Asmb Homme M1H 8 2:45:23 2:45:24 11,97
45 624 BARBAT Thomas Guilers Athle Homme SEH 16 2:45:24 2:45:34 11,97
46 614 SÉGALEN Frédéric Homme M1H 9 2:45:27 2:45:27 11,97
47 1171 FUCHS Julien LOCMARIA TENNIS Homme M1H 10 2:45:33 2:45:43 11,96
48 1163 ESPINAT Max Crossfit Héraclès Homme SEH 17 2:45:35 2:45:43 11,96
49 1208 JEZEQUEL Vincent Bart Homme SEH 18 2:46:05 2:46:16 11,92
50 1282 MESNARD Frédéric ASMB Homme M1H 11 2:46:08 2:46:17 11,92
51 705 PETTON Florent Homme SEH 19 2:46:22 2:46:31 11,90
52 720 STEPHAN Franck Homme SEH 20 2:46:51 2:46:53 11,87
53 633 BOSCHAT Alexandre Koala Homme M1H 12 2:46:54 2:47:00 11,86
54 1009 LE HIR Mickael Team trail aber Benoit Homme M0H 9 2:47:02 2:47:05 11,85
55 1299 PERON Maxime Homme SEH 21 2:47:06 2:47:07 11,85
56 1102 BOSCHER Romain Courir sur Brest Homme SEH 22 2:47:53 2:47:53 11,79
57 1146 CREFF Stéphane Blés d'or Gouesnou Homme M3H 3 2:48:09 2:48:17 11,78
58 1329 SCHWARTZ Etienne Runners Faou Homme SEH 23 2:48:14 2:48:14 11,77
59 1004 GLIKPO Matthieu Fartleck Homme M1H 13 2:48:17 2:48:24 11,77
60 725 THOMAS Jerome Mazouman Homme M0H 10 2:48:30 2:48:35 11,75
61 607 GOURTAY Yves Homme M2H 12 2:48:32 2:48:34 11,75
62 1207 JESTIN Pierre Breizh Sport Aventure Homme M4H 1 2:48:32 2:48:40 11,75
63 1121 CALONNEC Gwenolé Homme SEH 24 2:49:56 2:49:56 11,65
64 722 STÉPHAN Doran SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme SEH 25 2:50:01 2:50:03 11,65
65 1181 GOURMELON Stevan Foulée Renanaise Homme M0H 11 2:50:12 2:50:16 11,63
66 1321 ROUAULT Vincent Redeg29 Homme M2H 13 2:50:13 2:50:21 11,63
67 1100 BODIOU Marilyne S/L CA MORLAIX Femme M1F 1 2:50:13 2:50:22 11,63
68 1289 NICOLAS Régis Homme M3H 4 2:50:35 2:50:47 11,61
69 687 LE MEUR Armand Iroise Athlétisme Homme SEH 26 2:50:57 2:50:59 11,58
70 733 VASSEUR Sylvain Hobby Cycles Homme M1H 14 2:51:06 2:51:10 11,57
71 677 KERVAREC Romain La joie de courir plabennec Homme M0H 12 2:51:19 2:51:26 11,56
72 1134 CHIQUET Carole Femme M0F 1 2:51:29 2:51:37 11,55
73 1166 FAVREAU Aurélien Homme SEH 27 2:51:55 2:52:03 11,52
74 735 VOURC'H Erwann Homme M2H 14 2:52:08 2:52:10 11,50
75 1188 GUILLOU Kévin Homme M0H 13 2:52:14 2:52:29 11,50
76 1001 AHERN Eric Homme M2H 15 2:52:27 2:52:30 11,48
77 1061 CALONNEC Ronan Savéol3 Homme SEH 28 1 2:52:49 2:52:48 11,46
78 620 ALLONCLE Neil Homme M1H 15 2:52:52 2:52:56 11,45
79 1066 PRIGENT Sébastien TEAM IFREMER 1# Homme M0H 14 1 2:53:15 2:53:25 11,43
80 696 LE VELLY Daniel Homme M2H 16 2:53:36 2:53:41 11,41
81 656 DUTHU Vincent Brest triathlon Homme M3H 5 2:53:37 2:53:39 11,40
82 1306 POUPON David REDEG E PLOUGASTELL Homme M1H 16 2:53:38 2:53:43 11,40
83 670 HOLLE Sébastien Homme M2H 17 2:53:54 2:53:59 11,39
84 1040 DAUPHIN Steve ArianeGroup Homme M0H 15 1 2:54:06 2:54:15 11,37
85 1290 NORMAND Fabrice Blé d'Or GOUESNOU Homme M3H 6 2:54:42 2:54:48 11,33
86 654 DUDORET Christophe TO2P Homme M0H 16 2:54:58 2:55:02 11,32
87 1048 LECOMPTE Brian Fondation Ildys Homme SEH 29 1 2:55:23 2:55:30 11,29
88 1190 GUILMAND Morgan La joie de courir Plabennec Homme M1H 17 2:55:23 2:55:33 11,29
89 1087 BEAUGENDRE Erwan ASMB Homme M3H 7 2:55:26 2:55:36 11,29
90 1333 SIMON Gilles Guipavas Oxygène Homme M2H 18 2:55:40 2:55:52 11,27
91 682 LE FOLL Yann La Foulée Renanaise Homme M2H 19 2:55:43 2:55:48 11,27
92 1051 LAUTRÉDOUX Jérôme Groupe scolaire Javouhey Homme M0H 17 1 2:56:04 2:56:04 11,25
93 653 DRUGMANNE Guillaume Arthur Loyd Homme M0H 18 2:56:28 2:56:36 11,22
94 706 POSTEC Kevin Arthur Loyd Homme SEH 30 2:56:29 2:56:36 11,22
95 1275 MAGUER Patrice Dauphins de L'Elorn Landerneau Homme M3H 8 2:56:36 2:56:40 11,21
96 1323 ROULLÉ Nicolas Homme SEH 31 2:56:43 2:56:53 11,20
97 1191 GUIZIOU Frederic Guipavas oxygène Homme M4H 2 2:56:56 2:56:56 11,19
98 1010 LESVEN Ronan LES SWIMRUNNERS DU FAR OUEST Homme M3H 9 2:57:37 2:57:41 11,15
99 1279 MEDINA Simon les swimrunners du far ouest Homme M1H 18 2:57:38 2:57:41 11,15
100 1096 BIGER Sébastien BLES D'OR GOUESNOU Homme M2H 20 2:57:52 2:58:00 11,13
101 1313 QUIMBERT Erwann Team Beg An Diaoul Homme M1H 19 2:57:56 2:58:04 11,13
102 1226 LE BERRE Mikael Homme SEH 32 2:57:56 2:58:00 11,13
103 1257 LE ROUX Pierre Homme SEH 33 2:57:59 2:58:09 11,12
104 1277 MARTIN Loic BREIZH SPORT AVENTURE Homme M1H 20 2:58:18 2:58:28 11,10
105 1047 PAPE Vincent QUEGUINER MATERIAUX Homme M1H 21 1 2:58:23 2:58:27 11,10
106 1064 YVIN Damien SOFIMAT Homme M0H 19 1 2:58:37 2:58:48 11,09
107 1255 LEON Frédéric Club cycliste bourg blanc Homme M2H 21 2:58:38 2:58:46 11,08
108 643 CHAUVE Victor Homme SEH 34 2:58:42 2:58:50 11,08
109 1068 LAGARDE Grégoire Thal'escadrille Homme M2H 22 1 2:59:08 2:59:17 11,05
110 703 NIRMA Arthur Homme M0H 20 2:59:20 2:59:23 11,04
111 1189 GUILLOU Frédéric Homme M4H 3 2:59:31 2:59:39 11,03
112 661 GOGUER Jacques Semelles de Vent Homme M4H 4 2:59:49 2:59:50 11,01
113 1059 LE COZ Sylvain Savéol Homme M1H 22 1 2:59:53 3:00:06 11,01
114 610 INSOGNA François Team Sequence Trail Homme M0H 21 2:59:56 3:00:07 11,00
115 1297 PEDEN Jean-Christophe LESNE RUNNING CLUB Homme M1H 23 2:59:57 3:00:03 11,00
116 686 LE GALL Anthony Lesne Running Club Homme M1H 24 2:59:59 3:00:04 11,00
117 1302 PONDAVEN Ludovic Plouider Sports Nature Homme M0H 22 3:00:14 3:00:30 10,99
118 1056 LE SAEC Thierry NO FAST BUT FURIOUS Homme M2H 23 1 3:00:17 3:00:27 10,98
119 623 BALCON Steven team roc hellou Homme M1H 25 3:00:38 3:00:43 10,96
120 707 QUÉMÉNEUR Patrice Guilers Athlé Homme M2H 24 3:00:44 3:00:53 10,96
121 1046 THEPAUT Gaetan ENTREPRISE LIZIARD Homme M1H 26 1 3:00:53 3:01:03 10,95
122 1148 DAGNET Claire foulée renanaise Femme M1F 2 3:01:54 3:01:57 10,89
123 1220 LACOMBE Fanny Femme M0F 2 3:02:35 3:02:43 10,84
124 1151 DE CADENET Benoît Défi Matthieu Craff Homme M3H 10 3:02:42 3:02:55 10,84
125 736 YVINEC Gregory team sequence trail Homme M2H 25 3:03:17 3:03:29 10,80
126 1340 THOMAS Eric Runners Faou Homme M1H 27 3:03:20 3:03:26 10,80
127 730 UGUEN Antoine Homme M1H 28 3:03:23 3:03:33 10,80
128 602 CAILLEAU Julien Bibusteam Homme M1H 29 3:03:39 3:03:40 10,78
129 1267 L'HOUR Anthony Team Sport Leclerc Saint-Pol-de-Leon Homme M0H 23 3:04:04 3:04:14 10,76
130 1601 PICHON Eric Homme M2H 26 3:04:38 3:04:49 10,72
131 1224 LAMOUR Sebastien Homme M2H 27 3:04:50 3:05:01 10,71
132 636 BOUZÉLOC Vincent Homme M1H 30 3:05:12 3:05:21 10,69
133 681 LE BIHAN Gwénaël Les Cavaleurs PLMCB Brest Homme M3H 11 3:05:40 3:05:42 10,66
134 1225 LEAUSTIC Julien Plourun trail Homme M1H 31 3:05:43 3:05:54 10,66
135 1258 LE ROUX Cyril Homme M1H 32 3:06:06 3:07:16 10,64
136 698 MARQUIS Francois Homme SEH 35 3:06:14 3:06:25 10,63
137 1116 BUÈS Mathieu PLA Homme M1H 33 3:06:19 3:06:31 10,63
138 1222 LAGADEC Sebastien Homme SEH 36 3:06:26 3:06:29 10,62
139 1104 BOTHOREL Tony Homme SEH 37 3:06:35 3:06:44 10,61
140 1135 CHITRE Jonathan QBL Homme M0H 24 3:06:48 3:07:02 10,60
141 724 THIEC Vincent Raid'Dingues Homme M0H 25 3:06:51 3:07:00 10,60
142 1314 QUINQUIS Guillaume Homme M1H 34 3:06:56 3:06:58 10,59
143 622 AUTRET Samuel SOOL Homme M1H 35 3:07:00 3:07:03 10,59
144 1351 VINCENT Menez Homme SEH 38 3:07:22 3:07:32 10,57
145 634 BOURDONNAY Denis Plougastel Sports Nature Homme M4H 5 3:07:23 3:07:37 10,57
146 1097 BLEUNVEN Jean-Philippe Homme M1H 36 3:07:26 3:07:35 10,56
147 1083 BARANTON Fabrice TCAP locmaria-plouzané Homme M2H 28 3:07:28 3:07:43 10,56
148 1268 LIZIARD Alain Tcap Locmaria plouzané Homme M2H 29 3:07:29 3:07:42 10,56
149 1043 MOUAZAN Gwenaël ENERGENCE Homme M2H 30 1 3:07:30 3:07:33 10,56
150 667 HENRIO David Team Sequence Trail / speederien Homme M3H 12 3:07:32 3:07:43 10,56
151 1044 DUBOIS Fred ENER'GENCE Homme M1H 37 1 3:07:33 3:07:35 10,56
152 1062 LE CORRE Thibault Savéol4 Homme SEH 39 1 3:07:43 3:07:55 10,55
153 1316 RAOUL Gaëtan Homme M0H 26 3:07:45 3:07:50 10,55
154 1042 BERNICOT Jean-Luc Buzz l'éclair Homme M2H 31 1 3:07:46 3:07:50 10,55
155 727 TOULLEC Mélanie RUNNING CONSEIL BREST Femme M1F 3 3:08:00 3:08:08 10,53
156 609 GUILLOU Margaux PPA/ Endurance Shop Lannion Femme SEF 1 3:08:08 3:08:07 10,52
157 1052 SIMON Vincent Guyot Environnement Homme M0H 27 1 3:08:11 3:08:11 10,52
158 1265 LEWANDOWSKI Martin Homme ESH 1 3:08:22 3:08:24 10,51
159 709 RANNOU Brendan Homme SEH 40 3:08:29 3:08:36 10,50
160 1141 CORFA Guillaume Homme M1H 38 3:08:44 3:08:44 10,49
161 1210 JOUBERT Alexis Brest Goelopeurs Homme M0H 28 3:08:45 3:08:49 10,49
162 1060 MENARD Samuel Savéol2 Homme M2H 32 1 3:09:02 3:09:16 10,47
163 1339 TALEC Ronan KOALA Homme M4H 6 3:09:18 3:09:17 10,46
164 1147 CUDENNEC Fabien Homme SEH 41 3:09:23 3:09:34 10,45
165 616 VATTIER Matthieu Homme M2H 33 3:09:29 3:09:31 10,45
166 673 JEGOU Vincent PAC MAC Homme M2H 34 3:09:29 3:09:42 10,45
167 1114 BUANNIC Olivier La Roche Sports Nature Homme M1H 39 3:09:30 3:09:42 10,45
168 1262 LETAILLANDIER Benoit LA ROCHE SPORTS NATURE Homme M3H 13 3:09:30 3:09:42 10,45
169 1345 TRIPON Mathieu Equip Club Bretagne Homme M1H 40 3:09:31 3:09:41 10,45
170 1177 GOUEZ Pierre Homme M4H 7 3:09:31 3:09:44 10,45
171 625 BARDET Dominique Défi Matthieu Craff Homme M5H 1 3:09:32 3:09:37 10,45
172 617 VERRIER Aurore Femme SEF 2 3:09:35 3:09:36 10,44
173 1112 BROCART Joffrey Homme SEH 42 3:09:36 3:09:43 10,44
174 1077 ANTIEUL Anthony Landerneau Homme M1H 41 3:09:36 3:09:43 10,44
175 1145 COURALEAU Benoit Homme SEH 43 3:09:39 3:09:51 10,44
176 1206 JEGOU Camille S/L TA RENNES Femme ESF 1 3:09:42 3:09:42 10,44
177 1071 BARRE Yoann YOKAJEDO Homme M2H 35 1 3:09:46 3:09:58 10,43
178 676 KERJEAN Ronan Defi Matthieu Craff Homme M2H 36 3:09:56 3:10:01 10,42
179 1286 MOAL Suzanne BLES D'OR Femme M2F 1 3:09:56 3:10:02 10,42
180 1312 QUENEA Arnaud Homme M0H 29 3:09:56 3:10:06 10,42
181 613 SCAPIN Jeremy Homme M0H 30 3:10:20 3:10:22 10,40
182 723 TANNÉ Damien Homme SEH 44 3:10:37 3:10:43 10,39
183 1337 SPARFEL Thomas Bourg blanc Homme M0H 31 3:10:40 3:10:41 10,38
184 631 BIHAN Nicolas Homme SEH 45 3:10:43 3:10:55 10,38
185 1308 PROVOST Gilles Courir à Ploudal Homme M2H 37 3:11:00 3:11:16 10,37
186 1309 PROVOST Thierry Courir à ploudal Homme M1H 42 3:11:02 3:11:17 10,36
187 1307 PROVOST Gildas VTT Saint Domineuc Homme M2H 38 3:11:02 3:11:17 10,36
188 1240 LE GOFF Pascal LA FLECHE GUISSENIENNE Homme M4H 8 3:11:07 3:11:12 10,36
189 603 DÉCATOIRE Mickaël Homme M1H 43 3:11:19 3:11:20 10,35
190 1203 JAOUEN Florence Les Cavaleurs BREST Femme M2F 2 3:11:30 3:11:32 10,34
191 1065 KERGROACH Pierre SOFIMAT2 Homme M2H 39 1 3:11:46 3:11:58 10,33
192 600 BERTHOULOUX Laurent PLA Homme M3H 14 3:11:51 3:12:01 10,32
193 1185 GUÉGUEN Philippe Breizh Sport Aventure Homme M4H 9 3:11:54 3:12:03 10,32
194 718 SERADIN Tanguy Team Trail de L' Aber Benoit Homme M2H 40 3:11:57 3:12:03 10,32
195 1079 AVILA Ernest échappées Breizh running Homme M5H 2 3:12:02 3:12:02 10,31
196 1227 LE BERRE Esteban Sans club Homme SEH 46 3:12:07 3:12:09 10,31
197 1214 KERFOURN Jean-Michel Homme M4H 10 3:12:21 3:12:35 10,29
198 1241 LE GOFF Laurent Homme M1H 44 3:12:28 3:12:30 10,29
199 671 JANAS Titouan S/L COURIR A SAINT AVE Homme ESH 2 3:12:43 3:12:46 10,27
200 1317 RAOUL Alexandre Courir à ploudal Homme SEH 47 3:12:50 3:12:57 10,27
201 1223 L'AMINOT Evan Homme ESH 3 3:12:57 3:13:04 10,26
202 639 CARCAILLET Thomas Lesneven Triathlon Homme M0H 32 3:13:16 3:13:25 10,24
203 1075 ALLEGOET Sylvain Guipavas oxygene Homme M3H 15 3:13:48 3:13:48 10,22
204 691 LE POLLES Laurent Échappées Breizh running Homme M1H 45 3:14:00 3:14:00 10,21
205 1331 SIMON Yann KTR St Pol de Leon Homme M3H 16 3:14:06 3:14:18 10,20
206 1281 MERRER Yoann Homme M2H 41 3:14:08 3:14:10 10,20
207 1125 CARON Jeremie Homme M1H 46 3:14:12 3:14:15 10,20
208 1085 BARON Christophe Homme M4H 11 3:14:15 3:14:30 10,19
209 672 JAOUEN Bernard Plougastel Sport Nature Homme M4H 12 3:14:26 3:14:37 10,18
210 675 KAN Francois Semelles de vent Homme M0H 33 3:14:42 3:14:46 10,17
211 1159 DONNARD David Homme M3H 17 3:14:42 3:14:46 10,17
212 1235 LE GALL Steeve Homme M0H 34 3:14:46 3:14:59 10,17
213 708 QUÉRÉ Maël Homme M0H 35 3:14:59 3:15:01 10,15
214 712 RIVOALEN Johann Courir à ploudal Homme M1H 47 3:15:00 3:15:06 10,15
215 1081 BAILLOT Hugo Homme SEH 48 3:15:15 3:15:21 10,14
216 1238 LE GARREC Nicolas Homme M1H 48 3:15:18 3:15:25 10,14
217 1229 LE BRAS Jean-Yves Umf Homme M5H 3 3:15:46 3:15:58 10,11
218 1173 GALLIOU Stephane Homme M1H 49 3:15:51 3:16:02 10,11
219 1350 VIGOUROUX Olivier PLOUGASTEL SPORTS NATURE Homme M4H 13 3:17:03 3:17:04 10,05
220 710 RAVILY Loïc BREST TRIATHLON Homme M0H 36 3:17:09 3:17:16 10,04
221 1259 LE ROY Arnaud Homme M2H 42 3:17:11 3:17:11 10,04
222 1194 HALL Jean -Luc legion st pierre running Homme M5H 4 3:17:19 3:17:25 10,03
223 1332 SIMON Matthieu A Fond pour Jo Homme M0H 37 3:17:55 3:18:04 10,00
224 1099 BODIOU Gérald Homme M3H 18 3:17:59 3:18:08 10,00
225 692 LE ROUX Loïc UBO Homme M2H 43 3:18:19 3:18:21 9,98
226 1272 LOURY Audrey PLMCB cavaleurs Femme M1F 4 3:18:20 3:18:21 9,98
227 1002 FAVE Hervé Homme M2H 44 3:18:22 3:18:22 9,98
228 1144 COSTIOU Romain Homme M0H 38 3:18:40 3:18:47 9,97
229 734 VOURCH Franck Homme M1H 50 3:18:41 3:18:48 9,97
230 1138 COANT Louis Homme ESH 4 3:18:41 3:18:43 9,97
231 605 GALLET Myriam NATURVAN Femme M3F 1 3:18:46 3:18:53 9,96
232 1070 DELAGE Sébastien Toliroise Homme M1H 51 1 3:19:01 3:19:09 9,95
233 651 DE LINIERS Nathanael Brest Triathlon Homme SEH 49 3:19:27 3:19:31 9,93
234 627 BERLIVET Xavier LES CAVALEURS PLMCB Homme M3H 19 3:19:31 3:19:32 9,92
235 1041 COHÉRÉ Jean-Baptiste Brest Express Homme M1H 52 1 3:19:58 3:20:04 9,90
236 1139 COHÉRÉ Emilie footing landernéen Femme M0F 3 3:20:01 3:20:04 9,90
237 644 CLOATRE Andre la foulée renanaise Homme M4H 14 3:20:05 3:20:09 9,90
238 1325 ROUX Henri Les cavaleurs plmcb Homme M6H 1 3:20:14 3:20:25 9,89
239 1270 LOAEC Gilbert Breizh Sport Aventure Homme M5H 5 3:20:42 3:20:49 9,87
240 1156 DHERENT Julien Douvez Team Trail Trio Homme M1H 53 3:20:45 3:20:48 9,86
241 1142 CORLOSQUET Julien Hermine Sports Nature Kernilis Homme M0H 39 3:20:56 3:20:58 9,85
242 668 HERNANDEZ Charly Homme SEH 50 3:21:00 3:21:00 9,85
243 635 BOUVIER Daniel Pas Presses Homme M6H 2 3:21:04 3:21:06 9,85
244 732 VAILLANT Christophe Échappées Breizh Running Homme M1H 54 3:21:22 3:21:23 9,83
245 1348 VAILLANT Bruno Echappées Breizh Running Homme M2H 45 3:21:24 3:21:23 9,83
246 1063 LE GARREC Ronan Savéol5 Homme M2H 46 1 3:21:32 3:21:46 9,82
247 1133 CHASSELOUP Jean Homme M0H 40 3:21:45 3:22:01 9,81
248 1327 SALLOT Clément Homme SEH 51 3:21:46 3:21:51 9,81
249 1057 GAUTIER Olivier PERRENOT LE CALVEZ HYDROCARBURES Homme M1H 55 1 3:21:52 3:21:57 9,81
250 1074 ABGRALL Jerome RUNNERS FAOU Homme M3H 20 3:22:09 3:22:16 9,79
251 1187 GUENOLÉ Jérémie Homme M0H 41 3:22:10 3:22:10 9,79
252 1130 CHAPALAIN Julien Homme M1H 56 3:22:20 3:22:25 9,79
253 1304 POULIQUEN Ronan Diaoul an trail Homme M6H 3 3:22:34 3:22:37 9,77
254 1196 HARDY Serge CAF de Brest Homme M4H 15 3:22:37 3:22:46 9,77
255 650 DELAROSE Michel La foulée renanaise Homme M3H 21 3:22:40 3:22:46 9,77
256 683 LE FOLL Pascale LA FOULÉE RENANAISE Femme M1F 5 3:22:46 3:22:49 9,76
257 1073 ABGRAL Ronan Légion Saint-Pierre Homme M1H 57 3:22:49 3:22:56 9,76
258 1054 ZEGHLACHE Tiffanie LIZIARD ENVIRONNEMENT Femme SEF 3 1 3:22:50 3:22:52 9,76
259 1129 CERESA Sebastien Homme M2H 47 3:23:07 3:23:21 9,75
260 1253 LE MIGNON Maxime LE PORC Homme SEH 52 3:23:32 3:23:48 9,73
261 1168 FLOCH Alexandre Homme SEH 53 3:23:32 3:23:48 9,73
262 1212 KERBRAT Nicolas Homme SEH 54 3:23:34 3:23:49 9,73
263 1143 CORNEC Youn Homme SEH 55 3:23:37 3:23:54 9,72
264 1338 STEPHAN Marion Sos médecin brest Femme SEF 4 3:23:41 3:23:44 9,72
265 1216 KERJOUAN Philippe COURIR A PLOUDAL Homme M4H 16 3:24:00 3:24:15 9,71
266 699 MARTIN Florant Homme SEH 56 3:24:01 3:24:00 9,71
267 1298 PERCHIRIN Dominique ASMB Homme M3H 22 3:24:14 3:24:27 9,69
268 1324 ROUVRAIS Yannick les cavaleurs plmcb Homme M3H 23 3:24:15 3:24:26 9,69
269 1082 BALEM Kevin Team beg an diaoul Homme M0H 42 3:24:23 3:24:26 9,69
270 1197 HERONNEAU Esteban Homme ESH 5 3:24:27 3:24:40 9,68
271 731 VAILLANT Pierre-Hervé Courir à Ploudal Homme M1H 58 3:24:28 3:24:36 9,68
272 630 BIGER David Courir à l'infini Homme M3H 24 3:24:37 3:24:49 9,68
273 1150 DAUZOUT Yves-Clarence Homme M0H 43 3:24:38 3:24:44 9,68
274 1236 LE GALL Jean Pierre Team Kerohan Homme M7H 1 3:25:15 3:25:20 9,65
275 621 AUFFRET Fabrice Courir Sur Brest Homme M4H 17 3:25:21 3:25:36 9,64
276 1319 REICHARD Yann UBO Homme ESH 6 3:25:26 3:25:27 9,64
277 1320 REICHARD Xavier Homme M2H 48 3:25:27 3:25:27 9,64
278 1271 LOUEDOC Gwenoline Femme M4F 1 3:25:27 3:25:31 9,64
279 1158 DONNARD Valentin Homme SEH 57 3:25:27 3:25:33 9,64
280 678 LAGADEC Dominique La Joie de Courir Plabennec Homme M3H 25 3:25:40 3:25:45 9,63
281 662 GUEGAN Pierre Arthur Loyd Homme M1H 59 3:25:48 3:25:55 9,62
282 641 CAUCHETEUX Maxence Homme SEH 58 3:26:08 3:26:22 9,61
283 1264 LE VELLY Laurence Breizh Sport Aventure Courir pour Owen Femme M3F 2 3:26:13 3:26:22 9,60
284 694 LE SAUX Benjamin Homme M0H 44 3:26:53 3:26:55 9,57
