UTMB WORLD SERIES QUALIFIER1 POINT ITRA EST ATTRIBUE A CETTE COURSE +  COURSE QUALIFICATIVE A UTMB WORLD SERIES QUALIFIER

POUR INFORMATION, CLOTURE DE LA BOURSE AUX DOSSARDS LE 24/03 A 20H

Podium H 2022 : Pierre Thétiot 2h16, JM Diverrez 2h20 et Matthias Fouquet 2h21
Podium F 2021 : Prisca Ehrardt 2h48, Elodie Ménard 2h58 et Emlyn Duqueroy 3h04
 
BARRIÈRE HORAIRE

1 barrière horaire au Km 15, les concurrents qui ne seront pas passés à 14h40 (moyenne de 7 Km/h) ne seront plus dans la course. Ils seront ramenés au village départ par l’organisation.

Entre 620 et 680 de D+ selon les montres....

Après 6 kms assez roulants, vous passez le célèbre “Tiken Tourmalet” dans une ambiance digne du Tour de France !
Vous longez ensuite l’Oust : passage devant le parc “Escapades Verticales” et devant les superbes falaises de l’Ile aux Pies, propices aux amateurs d’escalade. Le Ravito arrive au km 10 juste avant le saut de Tarzan qui vous permettra de traverser le ruisseau en toute serenité.

Vous avez ensuite un peu de répit en passant dans la très belle mare à chesnaie ainsi que par une Tiken Tyrolienne (oui oui !).

Sous le pont de Bilaire, vous allez pouvoir jouer les sauveteurs (en rivière) si vos jambes vous le permettent encore ! Sur le trajet de retour vers les village du Tiken, des sentiers se succèdent avec un enchaînement de bosses très techniques, soyez vigilants ! Le ravitaillement concocté par notre 7e compagnie arrive à pic au km 21,5.
Le retour est souvent éprouvant, réputé très “casse-pattes” mais ponctué d’animations toutes déjantées qui feront passer la pilule plus facilement.

Infos pratiques

  • Tarif : 13.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2003 et avant
  • Heure de départ : 12:30
  • Lieu de départ : Saint-Vincent-sur-Oust
  • Lieu d'arrivée : Saint-Vincent-sur-Oust
  • Lieu de retrait des dossards : TI KENDALC'H / SAINT VINCENT SUR OUST
  • Heure de retrait des dossards : Votre dossier doit être complet et validé par Nextrun pour pouvoir le retirer avec votre lot. Magasin IRUN Rennes St Grégoire : Le samedi 08/04 entre 11H et 18H. Magasin En Voiture Les Simone , centre ville de Redon De 10H à 13H et de 14H à 19H les jours suivants : mardi 11/04, mercredi 12/04 et jeudi 13/04. De 10H à 13H et de 14H à 16H le vendredi 14/04. Sur le village Tiken : le vendredi 14/04 de 18h à 21h et le samedi 15/04 dès le matin. Ceci est valable pour tous les dossards : adultes, enfants, tiken relais, challenge inter-entreprises.
  • Dénivelé : -610m / +610m

Services

  • Lot(s) : 1 Lot offert à chaque participant !
  • Consigne gratuite sur place : Laissez vos affaires en toute sécurité !
  • Douche/Vestiaire : Navettes douches gratuites
  • Apéro-concert gratuit 19h15 : Juste après le tirage au sort, début des concerts ! (0.00€)
  • Ravitaillement(s) : 2 RAVITOS : KM 10 et KM 23
  • Restauration sur place : Tiken Resto : Galette Saucisse, crêpes, sandwichs etc... et Buvette. Du matin au soir !
  • Navette :
  • Kiné/ostéo : Faites vous masser à votre arrivée ! (0.00€)

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 24 mars 2023

Fichier GPX à télécharger

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Tiken Trail : Cultissime !

(Crédit : )
Top 10 des gamelles au saut de Tarzan 2019

(Crédit : )
Lien vers le vidéo : https://youtu.be/Otsb7r2iitI
vidéo 2019

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

325 coureurs classés


Résultats fournis par Breizh Chrono

Lien vers le site chronométreur : ici !

Dossard Licence Nom Prénom Place Temps Total Cat Sexe Club Nationalité KM 5 - Tourmalet KM 17 - Bas Limur KM 21.5 - Mare à Chesnais KM 26 - Ile aux Pies
Dossard Licence Nom Prénom Place Temps Total Cat Sexe Club Nationalité KM 5 - Tourmalet KM 17 - Bas Limur KM 21.5 - Mare à Chesnais KM 26 - Ile aux Pies
1324 123720 PARISE Jonathan 1 02:11:56 M0 M REGARD PLURIEL TRAIL FRA 00:20:15 01:16:05 01:40:47 02:02:58
1260 FOUQUET Matthias 2 02:16:01 SE M SOBHI SPORT ST BRIEUC FRA 00:21:02 01:18:10 01:43:36 02:06:51
1127 1839102 LE PALABE Alan 3 02:16:37 SE M Queven Athlétisme/ Go Sport Mellac FRA 00:20:21 01:18:11 01:43:55 02:07:03
1018 LE LONS Thomas 4 02:19:41 SE M TEAM FARTLECK FRA 00:20:25 01:18:37 01:45:09 02:09:37
1145 GROSBOIS Clément 5 02:26:05 M0 M FRA 00:21:27 01:20:59 01:48:54 02:15:50
1035 BAUDEMONT Cyrille 6 02:27:38 M0 M FRA 00:22:08 01:23:45 01:51:27 02:16:39
1334 FOURNIER Maxime 7 02:27:55 M0 M FRA 00:21:22 01:23:37 01:51:06 02:17:05
1196 1531564 LE JOUIS Aurelien 8 02:28:51 M0 M BBK ATHLETISME FRA 00:20:20 01:20:59 01:48:53 02:18:37
1294 DION Stéphen 9 02:31:11 SE M Team Abeille Le Soudeer / Courir à Trémuson FRA 00:22:57 01:27:35 01:55:28 02:21:00
1050 BLONDELLE Quentin 10 02:32:40 SE M Us pontchatelaine FRA 00:22:48 01:26:51 01:55:52 02:22:16
1160 1426980 ROQUET Julien 11 02:36:53 M1 M ESTUAIRE ATHLETIC CLUB FRA 00:23:29 01:30:21 01:59:56 02:25:53
1331 DEROCHE Arnaud 12 02:37:13 M0 M FRA 00:23:45 01:31:26 01:59:47 02:25:57
1094 PERRIN Christophe 13 02:37:43 M0 M LES GROS MOLLETS FRA 00:21:25 01:26:50 01:55:54 02:26:42
1270 FROCRAIN Ronan 14 02:38:30 M1 M FRA 00:23:35 01:30:10 01:59:55 02:27:03
1302 JAN Gurvan 15 02:41:12 M3 M TEAM TRAIL BRETAGNE SUD FRA 00:24:37 01:34:04 02:04:01 02:30:26
1007 DELALANDE Samuel 16 02:43:23 M1 M SNRV FRA 00:24:14 01:33:58 02:04:48 02:31:56
1184 2477860 DUMONTIER Aurelien 17 02:43:26 SE M S/L COURIR A SAINT AVE FRA 00:24:15 01:33:14 02:04:48 02:32:00
1319 PERROTEAU Ronan 18 02:44:39 M0 M Cnp Redon FRA 00:24:10 01:32:56 02:04:05 02:32:34
1132 KERBRAT Emmanuel 19 02:45:34 M1 M Brp guer FRA 00:24:00 01:34:21 02:04:58 02:33:18
1224 GUILLEMOT Jocelyn 20 02:45:40 M2 M Oust Sport Nature FRA 00:23:28 01:33:15 02:04:07 02:33:00
1322 GUIBOUIN David 21 02:45:59 M1 M FRA 00:24:18 01:32:57 02:04:07 02:34:34
1099 DERIBLE Manuel 22 02:46:13 M1 M Airbus Running Team FRA 00:25:18 01:35:57 02:07:21 02:35:05
1309 MAUCHAMP Benjamin 23 02:47:48 M0 M TONTON OUTDOOR FRA 00:23:14 01:32:03 02:04:44 02:35:38
1155 VIGNAIS Mathieu 24 02:48:01 M1 M oust sport nature FRA 00:23:32 01:33:15 02:04:53 02:36:30
1168 1038793 BALLUET Mickaël 25 02:48:02 M2 M JANZE ATHLÉTISME FRA 00:24:54 01:37:17 02:08:28 02:37:11
1305 THIERRY Florian 26 02:49:44 SE M TEAM TRAIL BRETAGNE SUD FRA 00:24:50 01:36:47 02:08:33 02:37:54
1274 ROCHER Vincent 27 02:51:11 M1 M FRA 00:23:35 01:29:31 02:00:32 02:36:25
1173 1969088 PLANÇON Luc 28 02:51:49 M1 M RACING CLUB NANTAIS * FRA 00:25:03 01:37:01 02:10:01 02:40:09
1254 HOFF Aristide 29 02:52:07 M1 M FRA 00:25:44 01:36:58 02:09:01 02:39:54
1290 ANDRIEUX Aymeric 30 02:52:38 M0 M Oust Sport Nature FRA 00:24:12 01:35:37 02:08:57 02:40:55
1193 ALLAIN Guillaume 31 02:53:49 M0 M COURIR A BAINS FRA 00:25:41 01:39:05 02:12:14 02:41:57
1326 BOUCHET Matthis 32 02:53:56 SE M Rennes triathlon FRA 00:23:42 01:33:11 02:06:49 02:40:06
1303 LE BRUCHEC Thomas 33 02:54:03 M1 M TEAM TRAIL BRETAGNE SUD FRA 00:25:23 01:37:58 02:10:54 02:42:27
1051 PARIS Anthony 34 02:54:13 M0 M Galouperien briec FRA 00:25:40 01:37:41 02:11:07 02:41:30
1258 ROBO Fabien 35 02:54:50 M0 M Evellys Running FRA 00:25:07 01:36:56 02:10:49 02:42:25
1330 MENOUX Anthony 36 02:55:02 M0 M FRA 00:26:16 01:40:58 02:14:00 02:43:10
1115 1793496 MITAILLE Laetitia 37 02:55:14 M0 F s/l esco st andre des eaux FRA 00:24:41 01:39:33 02:14:11 02:44:01
1013 CERTAIN Damien 38 02:55:27 M2 M Trail Avessac FRA 00:26:58 01:41:26 02:15:02 02:44:23
1280 GAUFFENY Cyril 39 02:56:15 M0 M Team Regard Pluriel FRA 00:25:03 01:36:58 02:10:46 02:44:15
1287 1187572 GLOTAIN Anthony 40 02:56:32 M3 M UA CANTON DE SAVENAY FRA 00:25:05 01:39:33 02:14:12 02:44:40
1067 2378802 DECKER Cyrille 41 02:56:59 M2 M Saint Nazaire olympique SA FRA 00:25:53 01:38:43 02:12:50 02:44:30
1209 TREGOUET Jerome 42 02:57:45 M1 M FRA 00:27:29 01:42:15 02:15:56 02:45:51
1244 LAYEC Baptiste 43 02:58:40 M0 M SNRV FRA 00:26:02 01:42:04 02:15:54 02:46:29
1022 CARIOU Johann 44 03:00:19 M2 M Traileurs d'Uzel FRA 00:27:58 01:44:18 02:18:21 02:48:49
1065 GRALL Cédric 45 03:01:03 M2 M Les relayeurs du Blavets FRA 00:25:52 01:40:43 02:14:20 02:47:45
1151 BELIN Bruno 46 03:01:19 M3 M SNLS44 FRA 00:26:31 01:42:43 02:17:38 02:48:39
1090 BOUCHERIE Jean-Rene 47 03:01:35 M0 M FRA 00:26:08 01:41:01 02:15:06 02:48:17
1310 WANHERDRICK Erwan 48 03:02:42 M1 M TONTON OUTDOOR FRA 00:26:07 01:43:25 02:18:40 02:50:09
1307 LE FRANC Fabien 49 03:04:00 M1 M TEAM TRAIL BRETAGNE SUD FRA 00:27:12 01:46:49 02:21:20 02:51:45
1247 1974010 LE BRIQUER Francois 50 03:04:29 M0 M S/L AC LA Chapelle/erdre FRA 00:25:56 01:46:16 02:21:39 02:52:40
1246 1675036 ROBIC François 51 03:04:32 M1 M Courir ensemble Pornichet FRA 00:26:00 01:42:19 02:18:13 02:51:54
1186 JAMET Philippe 52 03:05:14 M4 M FRA 00:25:33 01:43:21 02:19:30 02:51:28
1034 BILLY Damien 53 03:05:17 M0 M Oust Sport Nature FRA 00:25:41 01:41:16 02:16:45 02:51:31
1323 LECHAT Emmanuel Pierre 54 03:05:45 M1 M LES BEZOUS CHATAIGNES AVESSAC FRA 00:26:52 01:41:27 02:17:35 02:52:38
1306 LUBET Emilie 55 03:06:32 M1 F TEAM TRAIL BRETAGNE SUD FRA 00:28:41 01:49:32 02:26:02 02:55:32
1283 1869973 AIMÉ Louise 56 03:07:02 SE F RSSC Athlétisme FRA 00:26:22 01:47:10 02:22:38 02:55:22
1074 LE DREFF Marc 57 03:07:07 M2 M FRA 00:29:17 01:48:17 02:23:32 02:55:20
1320 113083 VETIER Pierrick 58 03:07:49 M4 M Bain de Bretagne Athlétisme FRA 00:29:13 01:48:25 02:22:46 02:54:57
1191 LE CALONNEC Gregory 59 03:08:06 M1 M COURIR A BAINS FRA 00:28:48 01:47:06 02:21:57 02:55:08
1042 1973445 LECHON Patrick 60 03:08:13 M4 M UA CANTON DE SAVENAY FRA 00:26:14 01:45:20 02:22:23 02:55:16
1253 CHAPELLE Patrice 61 03:08:56 M3 M TEAM CAPEOS FRA 00:28:09 01:47:36 02:22:55 02:55:34
1233 1548788 RIGOLLÉ Yannick 62 03:09:29 M3 M AS22 Merdrignac FRA 00:27:07 01:46:19 02:22:25 02:56:28
1069 MANGIN Hugues 63 03:09:38 M2 M Hugues MANGIN FRA 00:27:20 01:46:19 02:22:39 02:56:02
1179 REVAUD Mickaël 64 03:09:56 M1 M FRA 00:29:49 01:50:50 02:26:33 02:58:25
1004 DAVID Nicolas 65 03:10:15 M1 M FRA 00:27:28 01:47:11 02:22:45 02:57:02
1296 LERAY Sebastien 66 03:10:34 M1 M Saint Etienne triathlon club FRA 00:26:49 01:47:51 02:25:38 02:58:05
1131 PERESSE Laurent 67 03:11:18 M0 M FRA 00:28:32 01:47:36 02:23:44 02:57:55
1194 GODEC Sébastien 68 03:11:34 M2 M L'ULTRA MARIN CLUB FRA 00:28:17 01:47:42 02:24:22 02:58:04
1269 2447356 PERCEVAUX Patrick 69 03:11:36 M2 M Saint-Etienne Running Club FRA 00:29:54 01:50:45 02:25:41 02:58:39
1180 COLINEAUX Julien 70 03:11:38 M0 M Oust sport nature FRA 00:24:56 01:40:50 02:19:39 02:58:31
1136 2468960 VINET Romain 71 03:11:43 M1 M UACS FRA 00:24:43 01:42:48 02:21:17 02:58:13
1061 1112945 ANNEX Jean-Luc 72 03:12:10 M3 M Ua canton Savenay FRA 00:26:58 01:48:32 02:25:17 02:58:54
1202 LE JALLE Jérémy 73 03:12:31 SE M SNRV FRA 00:25:59 01:44:39 02:22:14 02:58:04
1058 1415628 PENHOET David 74 03:12:35 M3 M UA du canton de Savenay FRA 00:26:49 01:48:32 02:25:26 02:59:22
1047 COENE Sylviane 75 03:13:27 M0 F Team Terre de Running Redon/Tiken Team BEL 00:26:04 01:45:27 02:23:31 02:58:53
1206 PRAUD Stephane 76 03:13:27 M2 M team leffe FRA 00:25:48 01:44:33 02:23:40 03:00:44
1220 THOBIE Jérôme 77 03:13:46 M1 M FRA 00:29:56 01:50:55 02:26:56 03:00:37
1242 CARRE Timothee 78 03:14:10 SE M FRA 00:25:01 01:40:49 02:20:44 02:58:45
1175 BERNARD Jérôme 79 03:14:38 M0 M Galouperien BRIEC FRA 00:27:46 01:47:01 02:24:34 03:00:55
1140 T317919 HERAUDEAU Nicolas 80 03:14:40 M2 M FRA 00:31:47 01:57:58 02:31:56 03:02:52
1081 THIAUX Marie 81 03:14:57 M1 F SNLS44 FRA 00:29:45 01:52:36 02:30:25 03:03:15
1084 CHEMIN Sebastien 82 03:14:58 M1 M SNLS44 FRA 00:29:37 01:50:35 02:28:37 03:02:23
1021 423880 ORAIN Daniel 83 03:15:30 M6 M BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME FRA 00:29:40 01:49:33 02:26:00 03:01:22
1183 ROCHAULT Vincent 84 03:15:34 M2 M FRA 00:28:20 01:48:00 02:25:05 03:01:23
1313 MESCAM Marc 85 03:16:32 M2 M FRA 00:30:34 01:53:40 02:30:32 03:02:46
1252 LE GOUARD Quentin 86 03:16:39 SE M CPB Rennes FRA 00:26:54 01:47:29 02:25:43 03:02:20
1189 TALBOURDET Davy 87 03:16:40 M2 M PORNIC TRIATHLON FRA 00:27:24 01:49:31 02:26:51 03:03:22
1037 GUIHENEUC Axel 88 03:17:10 M0 M FRA 00:29:33 01:52:30 02:30:19 03:04:01
1267 MESCAM Jérôme 89 03:18:31 M3 M Couëron Triathlon FRA 00:30:49 01:53:41 02:30:34 03:04:37
1154 DUCHENE Philippe 90 03:18:53 M2 M Courir à Bains FRA 00:29:00 01:50:28 02:28:08 03:04:46
1187 LE DUC Stéphanie 91 03:19:26 M1 F Run in Séné FRA 00:28:08 01:50:54 02:29:55 03:05:17
1291 DINAM Loic 92 03:19:30 M1 M Relayeurs dy Blavet FRA 00:28:14 01:50:45 02:29:44 03:05:39
1261 POUSSIN David 93 03:20:55 SE M FRA 00:30:58 01:53:52 02:31:22 03:07:23
1276 1607727 HUGUET Emmanuel 94 03:20:58 M2 M CE PORNICHET COTE D'AMOUR FRA 00:28:00 01:52:32 02:31:07 03:07:33
1001 1871093 SEROT Regis 95 03:21:01 M2 M Esco saint andré des eaux FRA 00:31:10 01:58:47 02:36:35 03:09:00
1217 MATHE Jean-Marie 96 03:21:09 M5 M La Vaillante Vertou FRA 00:30:51 01:52:42 02:30:09 03:06:03
1210 GENAY Réginald 97 03:21:11 M3 M Les relayeurs du blavet FRA 00:28:10 01:51:02 02:29:49 03:07:24
1095 RICHARD Johann 98 03:21:18 M2 M FRA 00:29:40 01:52:59 02:30:22 03:07:03
1139 LE BRETON Yann 99 03:21:22 M2 M FRA 00:30:54 01:55:33 02:33:25 03:08:12
1300 CORVEC Sylvie 100 03:21:31 M3 F TEAM TRAIL BRETAGNE SUD FRA 00:28:54 01:53:33 02:32:44 03:08:22
1332 TAMISIER Arnaud 101 03:21:55 M0 M FRA 00:29:19 01:47:35 02:24:26 03:06:18
1198 GRAIGNIC Gilles 102 03:22:02 M0 M Les relayeurs du blavet FRA 00:28:11 01:50:48 02:29:50 03:07:33
1097 1362754 DE PREMOREL Yann 103 03:22:06 M3 M Athlé du Pays de Redon FRA 00:27:30 01:51:04 02:29:56 03:07:58
1240 MINIER Francois 104 03:22:14 M1 M FRA 00:26:24 01:42:37 02:22:47 03:06:20
1143 1157379 IOTTI Maxime 105 03:22:29 M2 M BBA FRA 00:31:04 01:57:02 02:35:03 03:09:34
1197 LE NOUENE Delphine 106 03:22:32 M2 F Les relayeurs du Blavet FRA 00:28:16 01:51:21 02:29:48 03:07:27
1207 LE MOUILLOUR Audrey 107 03:22:33 M2 F Les Relayeurs du Blavet FRA 00:28:20 01:52:23 02:31:06 03:07:42
1285 CADORET Erwan 108 03:22:36 M3 M FRA 00:31:12 01:54:44 02:32:25 03:08:11
1226 TEXIER Jonathan 109 03:22:50 M0 M FRA 00:28:27 01:48:43 02:28:25 03:07:21
1235 DEMÉ Vincent 110 03:23:18 M2 M Oust Sport Nature FRA 00:31:12 01:54:39 02:34:13 03:08:39
1245 LE FOL Evans 111 03:24:44 ES M FRA 00:28:14 01:48:35 02:27:03 03:07:37
1299 0050626MV3FRA GARNIER Regis 112 03:24:52 M3 M ECBT FRA 00:31:17 01:57:14 02:36:36 03:11:03
1238 TOUZÉ Stéphane 113 03:25:32 M2 M Joyeux joggers josselinais FRA 00:27:23 01:48:35 02:32:58 03:10:21
1292 GUILLOUCHE Victor 114 03:25:45 SE M TRIATHLON CHALLANS GOIS FRA 00:28:25 01:51:01 02:31:17 03:09:40
1268 ALONSO Cyril 115 03:26:26 M1 M AIRBUS RUNNING TEAM FRA 00:27:48 01:49:33 02:33:12 03:11:53
1169 DAVID Gael 116 03:27:02 M0 M FRA 00:29:35 01:52:37 02:30:28 03:09:09
1147 GRANDIN Armel 117 03:27:06 M2 M FRA 00:30:37 01:56:20 02:37:07 03:13:52
1141 LOISTRON Laurene 118 03:27:34 M0 F FRA 00:31:46 01:59:53 02:37:45 03:14:07
1008 GAGEOT Mathys 119 03:27:55 SE M FRA 00:29:12 01:55:51 02:36:40 03:14:45
1089 GAGEOT Sébastien 120 03:27:56 M3 M FRA 00:29:08 01:55:49 02:36:38 03:14:38
1200 GENET Lionel 121 03:28:00 M2 M FRA 00:30:28 01:56:57 02:38:04 03:14:13
1205 POINTEAU Dimitri 122 03:28:19 SE M FRA 00:29:35 01:56:49 02:39:05 03:14:58
1003 1161800 DAHERON Cathy 123 03:28:20 M0 F UA CANTON DE SAVENAY FRA 00:30:13 01:56:37 02:37:32 03:14:30
1256 CHANTREUIL Luc 124 03:28:44 M4 M FRA 00:31:19 02:00:34 02:37:10 03:14:03
1148 CANCOUËT Nicolas 125 03:28:46 M2 M FRA 00:30:36 01:56:21 02:37:23 03:13:53
1321 LE GRAND Camille 126 03:28:47 SE F FRA 00:29:39 01:56:53 02:37:55 03:14:54
1286 HENRY Philippe 127 03:28:48 M1 M FRA 00:28:53 01:54:06 02:36:43 03:13:03
1142 1764840 LORJOUX Jean-Paul 128 03:29:15 M4 M BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME FRA 00:32:03 02:00:50 02:40:16 03:16:39
1163 2184932 CHALUMEAU Benoit 129 03:30:04 M1 M ACHV Nouvoitou FRA 00:33:11 02:03:50 02:42:42 03:17:37
1055 LE MOUROUX Pierre-Yves 130 03:30:11 M6 M Les Relayeurs du Blavet FRA 00:31:36 02:00:27 02:40:08 03:15:59
1335 FEVRIER JEAN-MICHEL 131 03:30:44 M1 M FRA 00:29:51 01:58:22 02:39:28 03:16:49
1223 2213178 GUEUTIER William 132 03:31:21 M3 M Usgm FRA 00:30:43 01:58:23 02:38:34 03:16:45
1214 MECHINEAU Jonathan 133 03:31:29 M0 M La Vaillante Vertou FRA 00:29:30 01:55:39 02:36:46 03:15:44
1012 917529 BOUVIER Bruno 134 03:31:32 M5 M SNOS FRA 00:30:47 02:00:21 02:40:13 03:16:54
1026 LE GAL Aurelien 135 03:31:53 M1 M Les Coureurs de l'Aff FRA 00:28:39 01:57:33 02:37:48 03:17:29
1241 SERAZIN Nicolas 136 03:31:55 M0 M LES COUREURS DE L 'AFF FRA 00:28:47 01:56:16 02:37:52 03:17:32
1076 DEBORD Jean-Charles 137 03:31:56 M1 M Cuguen'Trail FRA 00:25:28 01:51:33 02:35:30 03:19:20
1149 1075962 GUERIN Roseline 138 03:32:07 M5 F S/L ESCO ST ANDRÉ DES EAUX FRA 00:29:53 01:56:38 02:38:01 03:16:32
1293 PANHALLEUX Clémentine 139 03:33:19 SE F FRA 00:32:43 02:03:34 02:43:28 03:19:10
1130 YVON Jo 140 03:34:12 M2 M SNLS44 FRA 00:31:13 01:59:59 02:40:02 03:19:55
1010 FAUX Sébastien 141 03:34:43 M1 M FRA 00:32:11 02:04:49 02:44:34 03:21:08
1024 SOULIMANT Toussaint 142 03:34:54 M0 M FRA 00:27:07 01:51:56 02:38:57 03:20:27
1028 1866973 BÉNARD Philippe 143 03:34:56 M5 M ap redon FRA 00:30:58 02:01:53 02:42:50 03:20:39
1041 BOURHIS Hervé 144 03:35:50 M6 M Galoupériens Briec FRA 00:31:57 02:03:16 02:45:08 03:21:46
1229 ROBERT Anthony 145 03:35:53 M1 M BEZOUS D'CHATAIGNES FRA 01:32:12 00:00:00 02:45:38 03:22:19
1275 CAMPION Jordan 146 03:35:57 SE M FRA 00:25:40 01:51:05 02:33:36 03:21:08
1204 LE PRIOL Véronique 147 03:36:12 M2 F Les Relayeurs du Blavet FRA 00:32:03 02:02:15 02:43:25 03:20:49
1312 GARCIA TENT Laëtitia 148 03:36:13 M2 F Les Coureurs de l'Aff FRA 00:32:09 02:02:19 02:44:24 03:21:32
1011 PLANCHENAULT Jean-Baptiste 149 03:36:36 M0 M FRA 00:28:24 01:56:02 02:38:55 03:20:40
1277 PLANCHENAULT Damien 150 03:36:37 M0 M FRA 00:28:22 01:56:01 02:38:55 03:20:38
1137 DUMAS Aymerick 151 03:37:19 M2 M AS Orange Cesson FRA 00:31:09 01:55:31 02:36:25 03:18:07
1178 PAUGAM Elodie 152 03:37:28 M1 F LES RELAYEURS DU BLAVET FRA 00:32:14 02:04:59 02:47:26 03:23:33
1208 PONS Philippe 153 03:37:41 M4 M AS Orange Cesson FRA 00:31:23 02:00:36 02:41:14 03:21:59
1104 1916830 DEFAIN Mickaël 154 03:37:48 M2 M S/L AC MERDRIGNAC FRA 00:29:18 01:58:18 02:41:28 03:22:04
1237 2310605 HERY Sylvain 155 03:37:49 M2 M AS 22 Merdrignac FRA 00:29:35 01:58:19 02:40:44 03:22:00
1336 1887104 BOUGIS Anne-Laure 156 03:37:50 M1 F Pleum'run/AS22 FRA 00:29:35 01:58:18 02:40:45 03:21:59
1135 MARTIN Eric 157 03:38:11 M4 M TCN FRA 00:32:47 02:02:01 02:42:42 03:22:14
1327 LIOPÉ Frédéric 158 03:38:27 M2 M SNLS44 FRA 00:29:46 01:59:59 02:43:30 03:22:16
1225 RIOPEL Ronan 159 03:38:42 M2 M Pleumrun FRA 00:32:43 02:04:53 02:46:43 03:22:57
1096 1676794 GICQUIAUD Emmanuelle 160 03:38:48 M2 F S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX FRA 00:31:42 02:02:50 02:46:40 03:24:49
1231 2316741 TROPÉE Stéphane 161 03:38:49 M4 M Stade lavallois FRA 00:34:34 02:11:54 02:51:28 03:25:36
1243 MONTEIL Sylvie 162 03:38:49 M2 F PLEUMRUN FRA 00:00:00 00:00:00 02:46:43 03:22:57
1016 COUTAND Guillaume 163 03:39:14 M2 M SNLS44 FRA 00:31:24 02:01:54 02:44:54 03:24:49
1038 1637413 GAGNEUX Jean Baptiste 164 03:39:31 M3 M bain de bretagne athletisme FRA 00:32:05 02:03:06 02:46:41 03:24:30
1000 LECHAT Gaëtan 165 03:39:38 M2 M FRA 00:31:01 02:00:01 02:41:37 03:21:41
1118 1878823 RONDEAU Helene 166 03:40:13 M1 F S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX FRA 00:31:45 02:02:51 02:46:47 03:25:11
1066 BROSSAY Alain 167 03:40:33 M5 M FRA 00:30:34 01:59:47 02:44:33 03:24:24
1091 SIMON Sébastien 168 03:41:37 M0 M SNLS44 FRA 00:33:34 02:08:01 02:50:01 03:27:33
1102 GUIGNARD Lucie 169 03:41:38 M2 F SNLS44 FRA 00:31:55 02:04:57 02:48:10 03:26:16
1110 VIGNERON Yann 170 03:41:38 M2 M SNLS44 FRA 00:32:02 02:04:56 02:47:57 03:26:11
1100 ANGOT Sébastien 171 03:41:40 M0 M Courir à Plusieurs FRA 00:32:21 02:03:55 02:46:07 03:26:01
1164 LOONIS Pierre 172 03:42:22 M1 M Les relayeurs du Blavet FRA 00:30:27 02:03:47 02:48:06 03:26:30
1161 RAMBIER Céline 173 03:42:28 M2 F FRA 00:31:10 02:03:57 02:46:57 03:26:40
1113 INIZAN Olivier 174 03:42:36 M1 M SNLS44 FRA 00:33:00 02:08:01 02:50:24 03:28:57
1046 CHALUMEAU Antoine 175 03:43:10 M0 M ASM FRA 00:33:04 02:04:46 02:48:25 03:28:12
1192 MEHAT Herve 176 03:43:19 M4 M FRA 00:33:03 02:04:44 02:47:56 03:27:30
1251 TANGUY Arnaud 177 03:43:30 SE M Evellys Running FRA 00:31:02 02:08:05 02:50:50 03:29:17
1185 POILPRÉ Dimitri 178 03:44:43 M1 M ATHLÉ THEIX FRA 00:30:41 02:01:47 02:45:54 03:29:22
1052 663661 LOQUET Dominique 179 03:44:48 M6 M UAC Savenay FRA 00:30:43 02:06:42 02:50:25 03:29:23
1162 MARCHAND Samuel 180 03:44:52 M3 M LES WALLABIS ELVEN FRA 00:33:50 02:07:14 02:50:10 03:29:33
1167 BOULBEN Gregory 181 03:45:13 M1 M LES RELAYEURS DU BLAVET FRA 00:30:01 02:03:40 02:49:41 03:30:41
1063 COHEN BACRI Cyril 182 03:45:35 M0 M FRA 00:31:05 02:03:21 02:48:17 03:27:17
1002 LE FEUVRE Laetitia 183 03:45:48 M2 F Wallabis FRA 00:32:56 02:09:26 02:51:05 03:31:01
1234 1873304 MORAIS FARIA Alvaro 184 03:46:46 M2 M USGM ATHLÉTISME GUIPRY MESSAC FRA 00:33:08 02:08:49 02:51:55 03:31:47
1075 TARTOUE Aurélien 185 03:47:47 M1 M SNLS44 FRA 00:31:27 02:00:37 02:45:34 03:30:13
1171 1991256 MONNIER Marina 186 03:49:11 M0 F SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA FRA 00:29:58 02:06:54 02:51:02 03:33:54
1078 BOISNEAU Jerome 187 03:49:46 M3 M SNLS44 FRA 00:30:53 02:04:00 02:50:01 03:33:50
1093 CORBIAT Julie 188 03:49:51 SE F SNLS44 FRA 00:32:58 02:08:52 02:50:47 03:34:53
