Infos pratiques

  • Tarif : 10.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2005 et avant
  • Heure de départ : 18:00
  • Lieu de départ : Dinard
  • Heure de retrait des dossards : Le mercredi 25 aout 2021 de 19h00 à 20h00 et le vendredi 27 aout 2021 de 17h00 à 19h00 au magasin SPORT 2000 (rue du Cap Horn – Cap Emeraude 35730 Pleurtuit). Le samedi 28 aôut 2021 à partir de 10h00 à l'entrée de la piscine sur la digne de la plage de l'écluse Pour le retrait du dossard, une pièce justifiant l’identité du coureur sera exigée. Possibilité de retirer le dossard pour une tierce personne avec présentation d'une pièce d'identité de cette personne

Services

  • Taille du T-Shirt offert : XS
  • Taille du T-Shirt offert : S
  • Taille du T-Shirt offert : M
  • Taille du T-Shirt offert : L
  • Taille du T-Shirt offert : XL
  • Taille du T-Shirt offert : XXL
  • Charte Covid : Je m'engage à respecter la charte relative au Covid 19 tel qu'indiqué dans le réglement de l'épreuve

Fichier GPX à télécharger

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Le Parcours

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

288 coureurs classés


Résultats fournis par Breizh Chrono

Lien vers le site chronométreur : ici !

PLACE NOM PRENOM TEMPS SEXE DOSSARD CAT PLACE CAT LICENCE CLUB/ASSO
PLACE NOM PRENOM TEMPS SEXE DOSSARD CAT PLACE CAT LICENCE CLUB/ASSO
1 DECAUX Sébastien 00:29:49.52 M 386 Master 1 1 Élan chevaignéen/Team Cave
2 MARCADÉ Pierre-Nicolas 00:30:32.65 M 273 Espoir 1
3 PATRAULT Baptiste 00:30:32.73 M 415 Espoir 2 1591743 S/L ASPTT RENNES
4 RAJOT Pierre-Loup 00:30:33.75 M 252 Espoir 3 2253449 EAC athlétisme
5 FOGLIA Vivien 00:30:45.43 M 234 Master 1 2 A04791C LEVALLOIS TRIATHLON
6 CERISEL Emmanuel 00:31:01.88 M 225 Master 3 1
7 LIMOU Anthony 00:32:19.95 M 271 Master 2 1 Saint Malo Sports Loisirs
8 BOUCHER Anthony 00:41:11.10 M 268 Master 2 2 VC PLurien
9 ?Dossard #431 00:43:45.62 M 431 Senior 1
10 ?Dossard #434 00:44:10.68 M 434 Senior 2
11 LEGAL Morgan 00:44:41.14 M 233 Senior 3
12 CLAVIER Jerome 00:44:57.30 M 422 Master 3 2
13 CORTET Nicolas 00:44:58.81 M 164 Master 1 3 Non
14 FORLODOU Pierre-Alexandre 00:45:04.49 M 255 Master 0 1
15 DARTOIS Yannis 00:45:11.35 M 372 Master 2 3 Saint Grégoire Triathlon
16 DANDIN Eric 00:45:21.82 M 426 Master 2 4
17 BEAURUELLE Damien 00:45:24.02 M 185 Master 0 2
18 CAHU Thibault 00:45:56.35 M 395 Master 10 1
19 PAY Pascal 00:46:08.82 M 241 Master 4 1
20 SOURICE Yann-Gael 00:46:11.85 M 161 Master 2 5 SAINT-MELOIR TOUT COURT
21 ADRIEN Christophe 00:46:11.86 M 270 Master 3 3
22 COLLOUARD Anthony 00:46:12.89 M 201 Master 0 3
23 THOMAS COJEAN Kevin 00:46:26.00 M 231 Senior 4
24 RAULT David 00:47:15.69 M 250 Master 2 6
25 TREHEL Fabrice 00:47:28.97 M 427 Master 2 7
26 MELLET Frederic 00:47:34.61 M 384 Master 5 1
27 ALLART Pierrick 00:47:38.93 M 206 Senior 5
28 DEFOIS Sébastien 00:47:40.92 M 423 Master 2 8
29 VIDON Etienne 00:47:50.80 M 169 Master 4 2
30 DUJARDIN Arthur 00:47:54.64 M 351 Senior 6
31 CORUBLE Franck 00:48:15.89 M 356 Master 3 4
32 DUPLESSIX Olivier 00:48:36.16 M 202 Master 2 9 Courir à Chantepie
33 JOURDAN Pascal 00:48:42.27 M 425 Master 3 5 courir au coglais
34 HENRY Sébastien 00:48:51.87 M 228 Master 0 4
35 ?Dossard #428 00:48:54.12 M 428 Senior 7
36 SARRAZIN Clyde 00:48:55.12 M 181 Espoir 4
37 AUBERT Thierry 00:49:26.61 M 401 Master 3 6
38 JAN Timothée 00:49:26.76 M 187 Junior 1
39 LECLAIRE mickaël 00:49:31.36 M 163 Master 3 7 Dinard running
40 BEAUMONT Sébastien 00:49:43.91 M 197 Senior 8
41 ROUZEL François 00:50:01.72 M 299 Master 1 4
42 HAUTEFEUILLE Valentin 00:50:22.10 M 236 Senior 9
43 QUERE Stéphane 00:50:34.66 M 208 Master 1 5
44 JAHIER Denis 00:50:36.03 M 158 Master 0 5 Le Pell?run
45 MOREL Jean-Luc 00:50:41.86 M 292 Master 3 8
46 DESCLOS Herve 00:50:45.12 M 224 Master 2 10
47 POISSON Olivier 00:51:34.13 M 223 Master 3 9 1219531 Msc Chantenay
48 THOMAS Estelle 00:52:08.46 F 345 Master 0 1 B07707C LEVALLOIS TRIATHLON
49 BORDIN Aurore 00:52:08.82 F 389 Master 0 2
50 ?Dossard #430 00:52:31.23 M 430 Senior 10
51 LEVACHER Eric 00:52:31.33 M 152 Master 3 10
52 LOUBARD Patrick 00:52:36.04 M 340 Master 3 11
53 GICQUELAIS Romain 00:52:40.13 M 302 Senior 11
54 MAEYAERT Hugues 00:52:40.53 M 379 Master 2 11 JOG LOISIRS COMBOURG
55 ESCOUBÈS Frank 00:52:43.38 M 279 Master 3 12
56 PINOT Florent 00:53:07.90 M 218 Senior 12
57 ESNAULT Christophe 00:53:11.78 M 307 Master 1 6 La chapelle bien chaussée
58 ?Dossard #435 00:53:12.00 M 435 Senior 13
59 MELOT Anne-Gaëlle 00:53:15.38 F 383 Senior 1
60 MERIAU François 00:53:15.58 M 400 Master 6 1 1005111 Alliance Sportive Brévannaise
61 DEMY Bertrand 00:53:18.61 M 176 Master 1 7 A03737 ISSY TRIATHLON
62 GRIMAULT Stéphane 00:53:18.76 M 261 Master 2 12
63 DUCLOS Yvon 00:53:26.45 M 403 Master 3 13
64 ?Dossard #451 00:53:40.61 M 451 Senior 14
65 CORDE Francois 00:53:44.70 M 392 Master 1 8
66 KAMAL Adil 00:53:49.01 M 205 Master 2 13
67 LEMOINE Sébastien 00:53:59.72 M 171 Senior 15
68 TOQUET Blanche 00:54:10.18 F 165 Junior 1
69 TOQUET Judicael 00:54:12.34 M 166 Master 3 14
70 GEVEAUX Catherine 00:54:18.36 F 226 Master 3 1
71 NOLAND Nicolas 00:54:22.78 M 387 Master 2 14
72 GHESTIN Olivier 00:54:23.25 M 230 Master 3 15
73 JANCZAK Sabrina 00:54:42.65 F 168 Master 1 1 Rance Jogging
74 SEVIN Franck 00:54:59.11 M 341 Master 1 9
75 FORLODOU Yannick 00:55:00.48 M 265 Master 5 2
76 CORVELLEC Bérengère 00:55:21.76 F 259 Master 0 3
77 MOREAU Patrice 00:55:29.31 M 245 Master 4 3
78 MONNIER Guillaume 00:55:32.56 M 308 Master 1 10
79 EOCHE Jimmy 00:55:35.79 M 196 Master 0 6
80 MARTIN Sandrine 00:55:38.59 F 336 Master 2 1
81 MARTIN Sonia 00:55:39.00 F 263 Master 2 2 Foulées saint aubinoise
82 SIMON Ludovic 00:55:39.00 M 243 Master 2 15
83 EZEQUEL Thomas 00:55:41.32 M 402 Senior 16
84 TOQUET Philomène 00:55:42.29 F 167 Senior 2
85 DOUMENGE Joyce 00:55:56.00 M 192 Senior 17
86 GERAULT Aurélien 00:55:57.94 M 349 Cadet 1
87 GERAULT David 00:55:58.36 M 350 Master 1 11
88 POUSSIN Agnes 00:56:06.94 F 238 Master 3 2
89 GUYOMARD Francois 00:56:11.01 M 393 Master 4 4
90 TUAL Jean-Joseph 00:56:12.42 M 390 Master 2 16
91 HENRI Stéphane 00:56:19.78 M 290 Master 2 17 CSCE
92 COSSON Cecile 00:56:33.24 F 359 Master 0 4
93 BABIN Emmanuel 00:56:44.87 M 209 Master 4 5
94 GERAULT Isabelle 00:56:51.20 F 405 Master 2 3
95 GARATEA Susana 00:56:59.65 F 269 Master 2 4
96 CHEVALLIER Maud 00:57:04.54 F 404 Master 1 2
97 CHESNAIS Pascale 00:57:04.87 F 294 Master 5 1 Asptt Fougères
98 DUPERRAY Gilbert 00:57:14.12 M 227 Master 6 2
99 POISSON Benjamin 00:57:25.79 M 327 Master 1 12
100 BORSA Jean-Marc 00:57:26.49 M 418 Master 1 13
101 DELMAS Renaud 00:57:29.38 M 445 Master 4 6
102 CLEMENT Aurore 00:57:40.07 F 229 Master 0 5
103 LELANDAIS Guillaume 00:57:53.02 M 371 Master 1 14
104 METENIER Florent 00:57:53.08 M 337 Master 0 7
105 CHASSE Daniel 00:58:11.39 M 200 Master 7 1
106 SERAFIN Christophe 00:58:42.81 M 253 Master 3 16
107 LAMBALLE Antoine 00:58:42.82 M 278 Master 3 17 SNSM DINARD
108 HULOT Florence 00:58:42.86 F 283 Master 4 1 Snsm
109 BELLEC Laurent 00:58:42.87 M 301 Master 2 18
110 LORENZI Charlene 00:58:43.23 F 396 Senior 3
111 FOUINEAU Bernard 00:58:44.52 M 235 Master 4 7
112 CANO PEREZ Fabien 00:58:48.33 M 367 Master 2 19
113 BENOIT Marine 00:58:48.69 F 366 Master 0 6
114 PINOT Michel 00:58:54.30 M 217 Master 5 3
115 AGAESSE Julien 00:58:57.33 M 285 Senior 18
116 HOCHET Yoann 00:59:00.17 M 248 Master 2 20
117 LESCOUËT Pierrick 00:59:04.38 M 363 Master 3 18 Dinard Nautique
118 L?HARIDON Nicolas 00:59:06.23 M 211 Senior 19
119 LEMAITRE Regis 00:59:08.55 M 277 Master 3 19 AGILE TALON
120 GOMBERT Guillaume 00:59:16.09 M 219 Master 0 8
121 PICHET Anne Laure 00:59:16.44 F 220 Master 1 3
122 LORENZI Catherine 00:59:41.02 F 320 Master 3 3 St Gilled
123 LEVASSEUR Benoit 00:59:42.00 M 314 Master 3 20
124 THEBAULT Maryse 00:59:42.19 F 296 Master 1 4
125 LERAY Dominique 00:59:45.42 M 262 Master 3 21
126 DIVEU Yannick 00:59:45.65 M 182 Master 4 8 W221000015 Rance jogging
127 LELIEVRE Christophe 00:59:54.38 M 347 Master 4 9
128 ROY Éric 01:00:04.67 M 186 Master 4 10
129 BLANCHET Audrey 01:00:22.64 F 275 Master 0 7
130 DUFILS Jean-Marc 01:00:27.36 M 222 Master 6 3
131 BOUVIER Gildas 01:00:34.41 M 348 Master 2 21
132 FAVRE Solange 01:00:36.56 F 346 Master 1 5
133 BERTRAND René-Luc 01:00:39.51 M 179 Master 6 4
134 BOUSSAAD Hamid 01:00:42.22 M 364 Master 3 22
135 GUERIN Daniel 01:00:42.54 M 376 Master 4 11
136 RAFFRAY Philippe 01:00:45.84 M 398 Master 3 23
137 LE BOLAY Severine 01:00:46.46 F 221 Master 2 5
138 JAN Sebastien 01:00:51.64 M 276 Master 3 24
139 JAFFRÉ Britta 01:01:19.98 F 216 Master 2 6 Cosma Arcueil
140 QUENOT Arnaud 01:01:20.16 M 215 Master 2 22
141 GAUTIER Soizic 01:01:24.59 F 409 Master 2 7 Défoulés de St jouan
142 POUSSIN Mathilde 01:01:31.10 F 289 Espoir 1
143 RIVIÈRE Marie-Cecile 01:01:39.42 F 354 Master 4 2 1759077 Courir en baie pontorson
144 KERHIR Karen 01:02:07.03 F 173 Master 1 6
145 RAMBERT Bastien 01:02:09.59 M 274 Senior 20
146 LORIER FOREST Servane 01:02:11.38 F 249 Master 3 4
147 ?Dossard #432 01:02:24.27 M 432 Senior 21
148 BOUCHET Stéphane 01:02:39.55 M 244 Master 4 12
149 MOUCHON Clotilde 01:02:46.42 F 191 Senior 4
150 MARTEL Nadine 01:03:02.91 F 210 Master 5 2
151 BUSNEL Bernard 01:03:10.47 M 338 Master 5 4
152 GOSSEIN François-Régis 01:03:10.57 M 172 Senior 22
153 GACHET Patrick 01:03:14.25 M 360 Master 5 5
154 SARRAZIN Lolita 01:03:14.78 F 154 Senior 5
155 JAGOREL Nelly 01:03:16.73 F 251 Master 3 5 RUNCFUN
156 JAGOREL Olivier 01:03:16.88 M 237 Master 3 25 RunCfun
157 RAYNAUD Gilles 01:03:17.57 M 264 Master 2 23
158 MENEGHIN Stéphanie 01:03:17.75 F 199 Master 2 8
159 FERNANDÈS Didier 01:03:17.79 M 188 Master 4 13
160 DELAMOTTE Alexandre 01:03:19.87 M 257 Senior 23
161 PRIME Magali 01:03:23.01 F 157 Master 1 7
162 ROUCOUX Laurent 01:03:23.12 M 155 Master 5 6
163 BRIGNOU Solenn 01:03:24.05 F 281 Cadet 1 Saint-Méloir tout court
164 SOURICE Soizic 01:03:24.22 F 156 Master 2 9 SAINT-MELOIR TOUT COURT
165 CAMUS Baptiste 01:03:36.57 M 170 Senior 24
166 JOUBERT Noel 01:04:19.51 M 267 Master 0 9 CAP A ST DO
167 LEMAITRE Melissa 01:04:38.37 F 326 Espoir 2
168 DELISLE Jeremy 01:04:38.78 M 325 Senior 25
169 BODIN Julie 01:04:46.54 F 178 Master 1 8
170 SIMON Vanessa 01:04:46.79 F 242 Master 1 9
171 FERNANDÈS Clarisse 01:04:53.66 F 189 Senior 6
172 MOUCHON Cécile 01:04:55.25 F 190 Senior 7
173 ESNAULT Jean-Claude 01:04:55.65 M 288 Master 6 5
174 HEINRY Magali 01:04:55.98 F 323 Master 2 10
175 HEINRY Philippe 01:04:59.24 M 324 Master 3 26
176 LAINÉ Emma 01:05:00.68 F 313 Master 1 10
177 ROUZIERE Jean Luc 01:05:02.35 M 151 Master 4 14
178 BRISSAUD Hélène 01:05:06.39 F 408 Master 0 8
179 GUEGAN Corinne 01:05:13.23 F 353 Master 3 6
180 GUEGAN Nicolas 01:05:15.66 M 352 Master 3 27
181 GASKELL Alan 01:05:28.93 M 318 Master 1 15
182 VATEL Guillaume 01:05:29.35 M 315 Master 1 16
183 ALLIMANN Elodie 01:05:29.45 F 344 Master 0 9
184 VATEL Sophie 01:05:29.51 F 329 Master 1 11
185 SAVARY Quentin 01:05:51.33 M 240 Espoir 5
186 BUFFET Berengere 01:05:55.11 F 204 Master 2 11
187 OGER Estelle 01:05:55.26 F 309 Master 1 12
188 LOUESSARD Stephane 01:06:03.30 M 319 Master 4 15
189 HIGNARD Laetitia 01:06:06.17 F 365 Senior 8 Courir à Dol
190 LEBONNIEC Véronique 01:06:06.39 F 368 Master 3 7 Courir à Dol
191 BRUNET Céline 01:06:06.42 F 377 Master 1 13 Courir à Dol
192 GASREL Sébastien 01:06:06.43 M 316 Master 1 17 Courir à Dol
193 BELOEIL Vanessa 01:06:14.59 F 388 Master 0 10 Courir à Dol
194 HOCHET Juliette 01:06:17.69 F 247 Master 1 14
195 OLIVIER Emilie 01:06:20.14 F 361 Senior 9
196 BROUAZIN Valerie 01:06:35.62 F 203 Master 3 8 US LIFFRE
197 BROUAZIN Didier 01:06:35.68 M 214 Master 4 16 401641 US LIFFRE
198 ?Dossard #442 01:06:36.12 M 442 Senior 26
199 CUILLÉ-MONTALDIER Louise 01:06:44.20 F 174 Espoir 3
200 GUILLOIS Gabrielle 01:07:05.99 F 339 Senior 10
201 BOUQUET Sophie 01:07:06.00 F 373 Senior 11
202 ROUILLE-BIARD Charlotte 01:07:35.31 F 394 Senior 12
203 BEHNAM Robin 01:07:35.69 M 411 Senior 27
204 BIARD Juliette 01:07:35.91 F 410 Senior 13
205 HUET Roger 01:07:36.06 M 420 Master 6 6
206 ORINEL Loic 01:07:36.49 M 421 Master 7 2
207 LE BONNIEC Françis 01:07:41.06 M 317 Master 2 24 Courir à Dol
208 LECHARPENTIER Chrystèle 01:07:48.65 F 378 Master 2 12 Courir à Dol
209 CHARUEL Annie 01:07:48.95 F 232 Master 4 3 courir a dol
210 LE FEUVRE Véronique 01:08:08.15 F 321 Master 4 4 Asc Bnpparibas dinan
211 DESGRANGES Steve 01:08:11.03 M 298 Master 5 7 1479385 courir en baie pontorson
212 GUILLAIN Anne 01:08:12.47 F 335 Master 4 5
213 BESNARD Françoise 01:08:33.60 F 198 Master 6 1
214 NIEPCERON François 01:08:51.04 M 193 Master 0 10 USSG Saint Gilles
215 KESSLER Maud 01:08:51.20 F 194 Master 1 15 USSG Saint Gilles
216 MESSINA Karine 01:08:52.05 F 280 Master 3 9
217 FORZY Sandrine 01:09:18.97 F 310 Master 2 13
218 LABYLLE Ralph 01:09:20.66 M 287 Master 3 28
219 MAHE Viviane 01:10:01.04 F 254 Master 2 14
220 HANNIER Marie-Cecile 01:10:01.12 F 256 Master 3 10
221 GUYON Christophe 01:10:01.37 M 381 Master 3 29
222 MOUNIER Erwan 01:10:04.36 M 412 Senior 28
223 TANGUY Gwenola 01:10:18.16 F 416 Master 1 16 Courir au coglais
224 MENARD Nathalie 01:10:18.56 F 207 Master 2 15 Les joggers du Couesnon
225 DELYS Christel 01:10:18.80 F 424 Master 1 17
226 ALIX David 01:10:19.05 M 162 Master 2 25 Les joggers du Couesnon
227 MENEUST Véronique 01:10:20.58 F 370 Master 3 11
228 AGAESSE Pierrick 01:10:23.61 M 304 Master 5 8
229 ?Dossard #429 01:10:44.76 M 429 Senior 29
230 SALMON Arnaud 01:10:52.37 M 213 Master 1 18
231 CABIOC'H Cédric 01:10:52.57 M 343 Master 1 19 BRASSERIE D'EMERAUDE
232 ROBINE Magali 01:11:02.32 F 406 Master 1 18
233 JAN Isabelle 01:11:04.80 F 291 Master 3 12
234 MONNIER Thierry 01:11:20.06 M 407 Master 4 17
235 PODLIPSKI Catherine 01:12:12.28 F 397 Master 5 3
236 ANET Benoit 01:12:30.17 M 180 Master 5 9
237 ROUPPILLARD Adeline 01:15:03.54 F 358 Master 0 11
238 GERNIGON Stéphanie 01:16:25.12 F 414 Master 2 16 Défoulés de Saint Jouan
239 MARTIN Patricia 01:16:26.48 F 391 Master 3 13
240 LEMOINE Kévin 01:17:07.00 M 331 Senior 30
241 MENIER Antoine 01:17:46.60 M 413 Espoir 6
242 LORENT Yohann 01:17:52.45 M 369 Master 0 11
243 FLAUX Nadège 01:17:52.46 F 293 Master 0 12
244 MENIER Dominique 01:17:56.14 M 334 Master 3 30
245 MERVIN Marie-Claire 01:17:58.51 F 417 Master 1 19
246 FEUDÉ Elise 01:18:04.07 F 333 Espoir 4
247 LEJART Amandine 01:18:09.33 F 330 Senior 14
248 LE HÉRAN Nicolas 01:18:49.70 M 382 Master 1 20
249 PODLIPSKI Jean-Marc 01:21:26.78 M 399 Master 5 10
250 NICOL Noëlline 01:21:50.65 F 153 Espoir 5
251 PILET Magali 01:23:09.41 F 239 Master 1 20 ASC BNPPARIBAS
252 ANDRIEUX Tiphaine 01:25:01.95 F 184 Master 2 17
253 CORUBLE Stephanie 01:25:02.30 F 195 Master 3 14
254 FERRON Danielle 01:28:19.99 F 175 Master 4 6
255 ?Dossard #450 00:00:00.00 M 450 Senior 0
256 BASIER Francois 00:00:00.00 M 159 Master 1 0
257 BILLARD Alain 00:00:00.00 M 246 Master 3 0 RACINE CARREE
258 BLANCHARD Tanguy 00:00:00.00 M 355 Master 3 0 1759074 courir en baie pontorson
259 BOUET Jean Philippe 00:00:00.00 M 380 Master 4 0
260 BOURDON Sandrine 00:00:00.00 F 295 Master 2 0
261 BRINDEJONC Emilie 00:00:00.00 F 160 Master 0 0
262 CHEVALIER Emmanuel 00:00:00.00 M 312 Master 1 0
263 CLERMONT Melvyn 00:00:00.00 M 357 Espoir 0 354113 CKCPR
264 COLOMBEL Nadege 00:00:00.00 F 311 Master 0 0
265 COT Christine 00:00:00.00 F 332 Master 4 0
266 DARTOIS David 00:00:00.00 M 284 Master 3 0
267 FOUCHÉ Sylvie 00:00:00.00 F 282 Master 4 0
268 GIGOU Émilie 00:00:00.00 F 306 Master 0 0
269 GIRAUD-AVRIL Julie 00:00:00.00 F 297 Master 1 0
270 GLOAGUEN Roland 00:00:00.00 M 300 Master 5 0 aucun
271 GRUEL Philippe 00:00:00.00 M 258 Master 3 0
272 GUILBAUD Jeremy 00:00:00.00 M 303 Senior 0
273 KROL Christian 00:00:00.00 M 342 Master 6 0
274 LE BRUN PUJANTE Jasmine 00:00:00.00 F 305 Senior 0
275 LE GAL Virginie 00:00:00.00 F 212 Master 1 0
276 LELIEVRE Pierre 00:00:00.00 M 266 Senior 0
277 LONG Nathalie 00:00:00.00 F 286 Master 4 0
278 LUZE Emilie 00:00:00.00 F 322 Master 1 0
279 MARTIN Charlie 00:00:00.00 M 419 Master 5 0
280 MOREL Laurence 00:00:00.00 F 385 Master 2 0
281 MORVAN Christelle 00:00:00.00 F 272 Master 1 0
282 PERROIS Anthony 00:00:00.00 M 374 Master 1 0
283 POLINE Brune 00:00:00.00 F 375 Senior 0
284 RONCIN Frederic 00:00:00.00 M 177 Master 4 0
285 ROUXEVILLE Dorothée 00:00:00.00 F 183 Master 0 0
286 SAUNEUF Nicolas 00:00:00.00 M 328 Master 1 0
287 VERGER Marine 00:00:00.00 F 260 Master 2 0
288 LESCOUËT Valérie 00:00:00.00 F 362 Master 3 0

Nos partenaires