Les Gros Mollets réalisent cette année la 19ème édition de la Course Nature des Corsaires sur la commune de
LE TRONCHET 35540.
Course comptant pour le Challenge Credit Agricole du Pays de Dinan
Le circuit est constitué de 12.8 kms de sentiers forestiers, le parcours entièrement nature vous fera passer aux abords du magnifique Golf du Tronchet, de l’Etang de Mireloup et dans la belle forêt du Mesnil.
Situation géographique :
LE TRONCHET se situe à mi-chemin entre Combourg et Miniac-Morvan
Programme :
Retrait des dossards à partir de 8h30, dossards avec puce pour chronométrage
Départ à 10h00 le mardi 11-11-2025
Distance 12.8 kms
Le parcours :
Circuit basé cette année sur la commune de LE TRONCHET
Une petite boucle de 800m et deux boucles de 6kms.
Le départ et l’arrivée sont situés au centre du village derrière la Mairie
Ravitaillement à l’arrivée : Soupe, Yaourts, Crêpes, Boissons, Fruits
Les récompenses :
- Un lot à chaque participant
- Récompenses aux 3 premiers du scratch femmes et hommes et au 1er de chaque catégorie (1500€ de récompenses)
- Un lot à l’équipe la plus représentée
Tirage au sort juste après l'arrivée du dernier coureur, présence obligatoire (1000€ de lots) (les dossards seront à déposer au podium pour participer au tirage au sort)
Tarif :
13 € pour engagement anticipé avec un gobelet aux couleurs des Gros Mollets
Aucune inscription sur place uniquement sur Next Run
Randonnée :
Départ : Libre entre 9h et 10h derrière la Mairie de LE TRONCHET
Distance de la randonnée : au choix 5 km ou 7,4km flèchage par drapeaux couleur jaune
Participation de 4€ pour chaque randonneur avec un gobelet aux couleurs des Gros Mollets.
Ravitaillement à l’arrivée de la randonnée
Contact : Roger DELACROIX
Tél : 06 51 02 59 61
Email : ph.desloges@hotmail.com
Cloture des inscriptions : 5 novembre 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Meilleur tour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Meilleur tour | |
| 1 | 355 | FRA | GUILLARD Fabien | Plumaugat athlétisme | Homme | M1H | 1 | 3 | 0:47:04 | 2:38 | ||
| 2 | 420 | FRA | POULARD Etienne | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 1 | 3 | 0:47:14 | +0:10 | 2:43 | |
| 3 | 264 | FRA | GUERIN Malo | Homme | ESH | 1 | 3 | 0:47:23 | +0:19 | 2:37 | ||
| 4 | 289 | FRA | SAUDRAIS Anthony | Plumaugat athlétisme | Homme | M1H | 2 | 3 | 0:47:31 | +0:27 | 2:39 | |
| 5 | 308 | FRA | TEXIER Fabien | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M2H | 1 | 3 | 0:48:00 | +0:56 | 2:39 | |
| 6 | 246 | FRA | CHASTEL Alexandre | Plancoet arguenon running PAR. | Homme | SEH | 2 | 3 | 0:48:24 | +01:20 | 2:37 | |
| 7 | 298 | FRA | SIBY Heimrick | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 3 | 3 | 0:48:35 | +01:31 | 2:41 | |
| 8 | 144 | FRA | PERRIN Christophe | LES GROS MOLLETS | Homme | M1H | 3 | 3 | 0:49:03 | +01:59 | 2:41 | |
| 9 | 481 | FRA | DUCLOUET Anthony | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M0H | 1 | 3 | 0:49:17 | +02:13 | 2:38 | |
| 10 | 205 | FRA | PENVEN Thomas | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 4 | 3 | 0:49:29 | +02:25 | 2:37 | |
| 11 | 147 | FRA | CHAPPÉ Thomas | COURIR EN BAIE PONTORSON | Homme | SEH | 5 | 3 | 0:49:30 | +02:26 | 2:46 | |
| 12 | 488 | FRA | CHENOT Alexandre | Team Trail Saint-Pern | Homme | M1H | 4 | 3 | 0:49:40 | +02:36 | 2:43 | |
| 13 | 266 | FRA | DUBOIS Loïc | Homme | ESH | 2 | 3 | 0:49:42 | +02:38 | 2:41 | ||
| 14 | 297 | FRA | MÉREL Pierre | Plumaugat athlétisme | Homme | M0H | 2 | 3 | 0:50:04 | +03:00 | 2:43 | |
| 15 | 483 | FRA | HEDOU Maxime | Homme | SEH | 6 | 3 | 0:50:20 | +03:16 | 2:39 | ||
| 16 | 428 | FRA | LEVAVASSEUR David | ADVEVAN Bobital | Homme | M3H | 1 | 3 | 0:50:22 | +03:18 | 2:44 | |
| 17 | 208 | FRA | GRISON Kévin | Homme | SEH | 7 | 3 | 0:50:41 | +03:37 | 2:39 | ||
| 18 | 451 | FRA | GREE Jean | Lannion triathlon | Homme | SEH | 8 | 3 | 0:50:59 | +03:55 | 2:38 | |
| 19 | 491 | FRA | GUILLOTEAU Victor | Homme | SEH | 9 | 3 | 0:51:07 | +04:03 | 2:42 | ||
| 20 | 494 | FRA | PETITJEAN Gwenael | Homme | SEH | 10 | 3 | 0:51:22 | +04:18 | 3:04 | ||
| 21 | 339 | FRA | DELAMAIRE Nathan | S/L COMBOURG ATHLETISME | Homme | SEH | 11 | 3 | 0:51:22 | +04:18 | 2:46 | |
| 22 | 282 | FRA | LEVÊQUE Simon | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 12 | 3 | 0:51:32 | +04:28 | 2:44 | |
| 23 | 390 | FRA | PASQUIER Frédéric | Homme | M3H | 2 | 3 | 0:51:59 | +04:55 | 2:56 | ||
| 24 | 485 | FRA | GRAFF Quentin | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 13 | 3 | 0:52:22 | +05:18 | 2:50 | |
| 25 | 470 | FRA | JOSSE Erwann | Plumaugat athlétisme | Homme | M0H | 3 | 3 | 0:52:25 | +05:21 | 2:53 | |
| 26 | 117 | FRA | JEANDESBOZ Fabrice | Homme | M1H | 5 | 3 | 0:52:28 | +05:24 | 2:58 | ||
| 27 | 414 | FRA | NOBILET Benoit | LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) | Homme | M0H | 4 | 3 | 0:52:42 | +05:38 | 3:00 | |
| 28 | 430 | FRA | LEVAVASSEUR Nicolas | Homme | M3H | 3 | 3 | 0:52:56 | +05:52 | 2:46 | ||
| 29 | 274 | FRA | CHAUVIN Romain | Plumaugat athlétisme | Homme | M1H | 6 | 3 | 0:52:57 | +05:53 | 3:00 | |
| 30 | 328 | FRA | TURQUETY Guillaume | S/L COMBOURG ATHLETISME | Homme | M3H | 4 | 3 | 0:53:01 | +05:57 | 3:28 | |
| 31 | 111 | FRA | RUSQUET Bruno | GUIGNEN LES BONS PIEDS | Homme | M4H | 1 | 3 | 0:53:04 | +06:00 | 2:51 | |
| 32 | 322 | FRA | DELAMAIRE Patrice | S/L COMBOURG ATHLETISME | Homme | M4H | 2 | 3 | 0:53:08 | +06:04 | 3:04 | |
| 33 | 334 | FRA | DE RUGY Louison | COMBOURG ATHLETISME | Homme | JUH | 1 | 3 | 0:53:59 | +06:55 | 2:57 | |
| 34 | 330 | FRA | MARTEL Clément | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 14 | 3 | 0:54:05 | +07:01 | 3:10 | |
| 35 | 332 | FRA | SOUQUET Emmanuel | COMBOURG ATHLETISME | Homme | M0H | 5 | 3 | 0:54:16 | +07:12 | 3:04 | |
| 36 | 437 | FRA | OLLIVIER Damien | Homme | SEH | 15 | 3 | 0:54:16 | +07:12 | 2:43 | ||
| 37 | 195 | FRA | SELS Paul | Homme | M2H | 2 | 3 | 0:54:46 | +07:42 | 3:01 | ||
| 38 | 351 | FRA | BESNARD Julie | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | SEF | 1 | 3 | 0:54:52 | +07:48 | 2:55 | |
| 39 | 213 | FRA | BOULARD Jérémy | LE CLUB CAMPUS | Homme | M0H | 6 | 3 | 0:54:58 | +07:54 | 3:26 | |
| 40 | 251 | FRA | ROSE Gaëtan | LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) | Homme | M0H | 7 | 3 | 0:55:02 | +07:58 | 2:59 | |
| 41 | 426 | FRA | HABIS Ismaël | S/L COMBOURG ATHLETISME | Homme | M2H | 3 | 3 | 0:55:08 | +08:04 | 3:22 | |
| 42 | 29 | FRA | VALMIER Alban | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M2H | 4 | 3 | 0:55:11 | +08:07 | 3:10 | |
| 43 | 370 | FRA | CRESTEL Freddy | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 16 | 3 | 0:55:11 | +08:07 | 3:08 | |
| 44 | 222 | FRA | LEBRUN Pascal | LES GROS MOLLETS | Homme | M4H | 3 | 3 | 0:55:17 | +08:13 | 3:04 | |
| 45 | 35 | FRA | BAUX Anthony | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H | 7 | 3 | 0:55:17 | +08:13 | 2:46 | |
| 46 | 20 | FRA | FRETE Aurelien | Homme | M0H | 8 | 3 | 0:55:21 | +08:17 | 3:07 | ||
| 47 | 152 | FRA | LE PAJOLEC Francois | Homme | M1H | 8 | 3 | 0:55:33 | +08:29 | 3:09 | ||
| 48 | 232 | FRA | GUERIN Sloane | Homme | M0H | 9 | 3 | 0:55:41 | +08:37 | 3:08 | ||
| 49 | 353 | FRA | NIETO Olivier | AGILE TALON LA MEZIERE | Homme | M3H | 5 | 3 | 0:55:48 | +08:44 | 3:09 | |
| 50 | 244 | FRA | LE MOUZER Christophe | S/L COMBOURG ATHLETISME | Homme | M3H | 6 | 3 | 0:56:00 | +08:56 | 3:05 | |
| 51 | 38 | FRA | HARDY Yves | Courir à Plerguer | Homme | M5H | 1 | 3 | 0:56:12 | +09:08 | 3:05 | |
| 52 | 258 | FRA | DEBORD Jean-Charles | Cuguen'Trail | Homme | M1H | 9 | 3 | 0:56:16 | +09:12 | 3:29 | |
| 53 | 11 | FRA | DUFEIL Sylvain | Homme | SEH | 17 | 3 | 0:56:22 | +09:18 | 3:07 | ||
| 54 | 138 | FRA | DELISLE Jean-Philippe | LES GROS MOLLETS | Homme | M2H | 5 | 3 | 0:56:56 | +09:52 | 3:07 | |
| 55 | 399 | FRA | DERVILY Tanguy | Émeraude Team Miniac | Homme | SEH | 18 | 3 | 0:57:20 | +10:16 | 3:18 | |
| 56 | 375 | FRA | ROUXEL Florian | nc | Homme | SEH | 19 | 3 | 0:57:23 | +10:19 | 3:11 | |
| 57 | 411 | FRA | HARZIC Valentin | Homme | SEH | 20 | 3 | 0:57:27 | +10:23 | 3:05 | ||
| 58 | 492 | FRA | ROUXEL Gaetan | JOG LOISIRS COMBOURG | Homme | M1H | 10 | 3 | 0:57:30 | +10:26 | 3:26 | |
| 59 | 271 | FRA | BOBON Kevin | Feins | Homme | M0H | 10 | 3 | 0:57:34 | +10:30 | 3:05 | |
| 60 | 25 | FRA | HUQUET Lindsay | BREIZH REDER | Femme | M1F | 1 | 3 | 0:57:53 | +10:49 | 2:57 | |
| 61 | 284 | FRA | NIGON Stéphane | RANCE JOGGING | Homme | M3H | 7 | 3 | 0:57:56 | +10:52 | 3:37 | |
| 62 | 253 | FRA | LARCHER Frederic | ADL Les Rozéens | Homme | M3H | 8 | 3 | 0:57:59 | +10:55 | 3:04 | |
| 63 | 321 | FRA | DELATOUCHE Romain | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Homme | M2H | 6 | 3 | 0:58:04 | +11:00 | 3:32 | |
| 64 | 358 | FRA | PRUNIER Anthonin | Homme | SEH | 21 | 3 | 0:58:04 | +11:00 | 3:33 | ||
| 65 | 160 | FRA | HAMEAU Virgil | Homme | ESH | 3 | 3 | 0:58:10 | +11:06 | 3:46 | ||
| 66 | 65 | FRA | DUCLOS Fantine | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M0F | 1 | 3 | 0:58:15 | +11:11 | 3:06 | |
| 67 | 442 | FRA | JOUBREL Jeremy | Homme | M1H | 11 | 3 | 0:58:18 | +11:14 | 3:12 | ||
| 68 | 250 | FRA | ROUAULT Fabien | Homme | M1H | 12 | 3 | 0:58:20 | +11:16 | 3:41 | ||
| 69 | 126 | FRA | HAVARD Arnaud | BREIZH REDER | Homme | SEH | 22 | 3 | 0:58:30 | +11:26 | 3:17 | |
| 70 | 285 | FRA | BONNEFOIS Lucie | Plumaugat athlétisme | Femme | M0F | 2 | 3 | 0:58:31 | +11:27 | 3:17 | |
| 71 | 360 | FRA | LANOE Jean-Jacques | Homme | M5H | 2 | 3 | 0:58:40 | +11:36 | 3:09 | ||
| 72 | 54 | FRA | LETANOUX Fabien | A chacun son Rythme | Homme | M1H | 13 | 3 | 0:58:48 | +11:44 | 3:49 | |
| 73 | 161 | FRA | BODIN Alan | Homme | ESH | 4 | 3 | 0:58:57 | +11:53 | 3:48 | ||
| 74 | 32 | FRA | MONNIER Yann | Homme | SEH | 23 | 3 | 0:58:59 | +11:55 | 3:19 | ||
| 75 | 182 | FRA | GUELOU Simon | Homme | M0H | 11 | 3 | 0:59:00 | +11:56 | 3:30 | ||
| 76 | 281 | FRA | BOULANGER Fabrice | individuel miniac morvan | Homme | M2H | 7 | 3 | 0:59:00 | +11:56 | 3:21 | |
| 77 | 192 | FRA | BLANCHARD Mickaël | Homme | M2H | 8 | 3 | 0:59:03 | +11:59 | 3:18 | ||
| 78 | 265 | FRA | LE JOSSEC Thomas | Homme | ESH | 5 | 3 | 0:59:10 | +12:06 | 2:42 | ||
| 79 | 379 | FRA | GARNIER Arthur | Homme | ESH | 6 | 3 | 0:59:11 | +12:07 | 3:38 | ||
| 80 | 371 | FRA | COSNEFROY Andres | Homme | ESH | 7 | 3 | 0:59:11 | +12:07 | 3:51 | ||
| 81 | 311 | FRA | GABARRET Clément | Ac montivilliers | Homme | SEH | 24 | 3 | 0:59:16 | +12:12 | 3:44 | |
| 82 | 478 | FRA | BEDOUX Agathe | CJF SAINT-MALO | Femme | SEF | 2 | 3 | 0:59:26 | +12:22 | 3:13 | |
| 83 | 238 | FRA | DESVAUX Theo | CJF SAINT-MALO | Homme | SEH | 25 | 3 | 0:59:28 | +12:24 | 3:47 | |
| 84 | 121 | FRA | BROUSSARD Cindy | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Femme | M1F | 2 | 3 | 0:59:31 | +12:27 | 3:10 | |
| 85 | 217 | FRA | MOQUEREAU Théophane | Homme | CAH | 1 | 3 | 0:59:35 | +12:31 | 3:02 | ||
| 86 | 477 | FRA | DESRAIS Igor | SAINT GUINOUX SGDP | Homme | M2H | 9 | 3 | 0:59:37 | +12:33 | 3:17 | |
| 87 | 325 | FRA | RABASTÉ Hugo | La Fuga | Homme | CAH | 2 | 3 | 0:59:37 | +12:33 | 3:03 | |
| 88 | 206 | FRA | QUEMENER Cedric | Courir à Plerguer | Homme | M2H | 10 | 3 | 0:59:38 | +12:34 | 3:44 | |
| 89 | 445 | FRA | LEBLANC Patrick | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | M4H | 4 | 3 | 0:59:50 | +12:46 | 3:29 | |
| 90 | 472 | FRA | REGEARD Jules | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 26 | 3 | 0:59:51 | +12:47 | 2:55 | |
| 91 | 318 | FRA | MASSON Bruno | KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LOISIRS ATHLETIQUES | Homme | M6H | 1 | 3 | 1:00:00 | +12:56 | 3:07 | |
| 92 | 214 | FRA | DESVAUX Hugo | Courir à Dol | Homme | SEH | 27 | 3 | 1:00:00 | +12:56 | 4:04 | |
| 93 | 324 | FRA | SAMSON Julien | Homme | M1H | 14 | 3 | 1:00:02 | +12:58 | 3:50 | ||
| 94 | 168 | FRA | BOURSEUL Matthieu | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H | 15 | 3 | 1:00:06 | +13:02 | 3:20 | |
| 95 | 422 | MAR | DAHMANE Mustapha | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | M3H | 9 | 3 | 1:00:07 | +13:03 | 3:29 | |
| 96 | 436 | FRA | ERNOUL Denis | JOG LOISIRS COMBOURG | Homme | M5H | 3 | 3 | 1:00:08 | +13:04 | 3:31 | |
| 97 | 123 | FRA | GUEZIEC Clement | Homme | SEH | 28 | 3 | 1:00:12 | +13:08 | 3:58 | ||
| 98 | 153 | FRA | BOIN Auriane | Femme | SEF | 3 | 3 | 1:00:16 | +13:12 | 3:13 | ||
| 99 | 134 | FRA | THIBAULT Stephane | Courir à Plerguer | Homme | M3H | 10 | 3 | 1:00:22 | +13:18 | 3:38 | |
| 100 | 87 | FRA | HAMELIN Kevin | Homme | SEH | 29 | 3 | 1:00:23 | +13:19 | 3:51 | ||
| 101 | 257 | FRA | PIOT Elouann | Homme | SEH | 30 | 3 | 1:00:26 | +13:22 | 4:07 | ||
| 102 | 40 | FRA | TROCHET Anthony | Jogging détente nonaisienne | Homme | M0H | 12 | 3 | 1:00:26 | +13:22 | 3:33 | |
| 103 | 459 | FRA | DECKER Alexis | Homme | SEH | 31 | 3 | 1:00:28 | +13:24 | 3:46 | ||
| 104 | 75 | FRA | COLLEVILLE Alex | Homme | SEH | 32 | 3 | 1:00:29 | +13:25 | 3:33 | ||
| 105 | 12 | FRA | DUFUS Amaury | Homme | SEH | 33 | 3 | 1:00:30 | +13:26 | 3:30 | ||
| 106 | 255 | FRA | PINAULT Sebastien | Homme | M2H | 11 | 3 | 1:00:32 | +13:28 | 3:43 | ||
| 107 | 323 | FRA | BOUVET Adrien | Homme | M0H | 13 | 3 | 1:00:33 | +13:29 | 3:50 | ||
| 108 | 279 | FRA | LECLAIRE Mickaël | Dinard running | Homme | M4H | 5 | 3 | 1:00:37 | +13:33 | 3:35 | |
| 109 | 8 | FRA | GALLAND Jeremy | Homme | M1H | 16 | 3 | 1:00:39 | +13:35 | 3:46 | ||
| 110 | 449 | FRA | CHALMEL Luc-Evan | ADL Les Rozéens | Homme | M0H | 14 | 3 | 1:00:42 | +13:38 | 3:13 | |
| 111 | 348 | FRA | BOULLIER Jonathan | Homme | M2H | 12 | 3 | 1:00:51 | +13:47 | 2:59 | ||
| 112 | 407 | FRA | TRAVERS Esteban | Homme | JUH | 2 | 3 | 1:00:53 | +13:49 | 3:41 | ||
| 113 | 408 | FRA | COSNEFROY Gabin | Homme | JUH | 3 | 3 | 1:00:53 | +13:49 | 3:51 | ||
| 114 | 386 | FRA | MARTEL CHEFDOR Thierry | Courir à Dol | Homme | M5H | 4 | 3 | 1:00:57 | +13:53 | 3:14 | |
| 115 | 350 | FRA | BEAULIEU Clement | Courir à Dol | Homme | SEH | 34 | 3 | 1:01:05 | +14:01 | 3:54 | |
| 116 | 176 | FRA | LESENECHAL Yoann | Homme | SEH | 35 | 3 | 1:01:14 | +14:10 | 4:13 | ||
| 117 | 90 | FRA | LE SCOUARNEC Matthieu | RANCE JOGGING | Homme | SEH | 36 | 3 | 1:01:16 | +14:12 | 3:38 | |
| 118 | 462 | FRA | LAUDREN Jean-François | Homme | M3H | 11 | 3 | 1:01:30 | +14:26 | 3:30 | ||
| 119 | 236 | FRA | PEPIN Anthony | Homme | M2H | 13 | 3 | 1:01:42 | +14:38 | 3:37 | ||
| 120 | 167 | FRA | RACINNE Loic | Homme | M7H | 1 | 3 | 1:01:45 | +14:41 | 3:21 | ||
| 121 | 46 | FRA | MACÉ Jonathan | Homme | M0H | 15 | 3 | 1:01:52 | +14:48 | 3:36 | ||
| 122 | 249 | FRA | PELÉ Jean-Rémi | Homme | M0H | 16 | 3 | 1:01:53 | +14:49 | 4:29 | ||
| 123 | 48 | FRA | PERRET Anne-Sophie | RANCE JOGGING | Femme | M1F | 3 | 3 | 1:02:03 | +14:59 | 3:41 | |
| 124 | 186 | FRA | MADIOT Jean-Christophe | LES FOULEES SULIACAISES | Homme | M3H | 12 | 3 | 1:02:05 | +15:01 | 3:09 | |
| 125 | 22 | FRA | CHATELAIS Virginie | Plancoet arguenon running PAR. | Femme | M3F | 1 | 3 | 1:02:13 | +15:09 | 3:16 | |
| 126 | 196 | FRA | NICOLLE Dimitri | Homme | SEH | 37 | 3 | 1:02:19 | +15:15 | 4:00 | ||
| 127 | 130 | FRA | BRUNET Benoit | Homme | M2H | 14 | 3 | 1:02:23 | +15:19 | 3:30 | ||
| 128 | 45 | FRA | MOIZAN Aurélie | RANCE JOGGING | Femme | M1F | 4 | 3 | 1:02:36 | +15:32 | 3:40 | |
| 129 | 59 | FRA | LE CLAINCHE Frédéric | Homme | M3H | 13 | 3 | 1:02:40 | +15:36 | 3:24 | ||
| 130 | 1 | FRA | LEGOUT David | Homme | M0H | 17 | 3 | 1:02:49 | +15:45 | 3:29 | ||
| 131 | 398 | FRA | STEPHAN Tanguy | Homme | SEH | 38 | 3 | 1:02:55 | +15:51 | 3:16 | ||
| 132 | 356 | FRA | ROY Emma | Femme | SEF | 4 | 3 | 1:03:26 | +16:22 | 4:10 | ||
| 133 | 357 | FRA | THEBAULT Nathan | Homme | SEH | 39 | 3 | 1:03:26 | +16:22 | 4:10 | ||
| 134 | 10 | FRA | VIAU Adrien | Homme | M2H | 15 | 3 | 1:03:30 | +16:26 | 3:36 | ||
| 135 | 433 | FRA | BARBIER Jean-Louis | vall'rance | Homme | M7H | 2 | 3 | 1:03:37 | +16:33 | 3:22 | |
| 136 | 263 | FRA | LEROUX Florian | Homme | SEH | 40 | 3 | 1:03:43 | +16:39 | 3:45 | ||
| 137 | 149 | FRA | CHAPRON GILLES | Homme | SEH | 41 | 3 | 1:03:46 | +16:42 | 5:22 | ||
| 138 | 194 | FRA | MARQUET Pierre | Homme | M1H | 17 | 3 | 1:03:49 | +16:45 | 3:50 | ||
| 139 | 307 | FRA | MARIE Tanguy | Courir à Dol | Homme | SEH | 42 | 3 | 1:04:00 | +16:56 | 3:56 | |
| 140 | 362 | FRA | GOGER Jérôme | Homme | M3H | 14 | 3 | 1:04:02 | +16:58 | 3:44 | ||
| 141 | 450 | FRA | GABILLARD Gabriel | Homme | ESH | 8 | 3 | 1:04:06 | +17:02 | 4:32 | ||
| 142 | 453 | FRA | CHEVALIER Evan | Homme | SEH | 43 | 3 | 1:04:15 | +17:11 | 3:31 | ||
| 143 | 401 | FRA | RICHEUX Pierre | Homme | SEH | 44 | 3 | 1:04:19 | +17:15 | 4:34 | ||
| 144 | 2 | FRA | PAUL Marine | Les canidetendus | Femme | M0F | 3 | 3 | 1:04:20 | +17:16 | 3:25 | |
| 145 | 448 | FRA | PAIN Anne Gaëlle | RANCE JOGGING | Femme | M1F | 5 | 3 | 1:04:34 | +17:30 | 3:40 | |
| 146 | 482 | FRA | FAUVEAU Sebastien | Homme | M1H | 18 | 3 | 1:04:34 | +17:30 | 3:45 | ||
| 147 | 346 | FRA | DE RUGY Emmanuel | JOG LOISIRS COMBOURG | Homme | M3H | 15 | 3 | 1:04:44 | +17:40 | 3:34 | |
| 148 | 326 | FRA | BRIOT Louis | Homme | ESH | 9 | 3 | 1:04:46 | +17:42 | 3:16 | ||
| 149 | 406 | FRA | TRAVERS Ludovic | Asphalte Guipel | Homme | M2H | 16 | 3 | 1:04:47 | +17:43 | 3:55 | |
| 150 | 234 | FRA | BRICE Arnaud | Homme | M1H | 19 | 3 | 1:04:51 | +17:47 | 3:51 | ||
| 151 | 378 | FRA | AUBREE Yves | JOG LOISIRS COMBOURG | Homme | M4H | 6 | 3 | 1:04:58 | +17:54 | 3:26 | |
| 152 | 261 | FRA | LEBLANC Valentin | Homme | SEH | 45 | 3 | 1:04:58 | +17:54 | 3:45 | ||
| 153 | 256 | FRA | VERDAVAINE LOIDREAU Delphine | AGILE TALON LA MEZIERE | Femme | M3F | 2 | 3 | 1:05:10 | +18:06 | 3:39 | |
| 154 | 329 | FRA | HAMELIN Mickaël | Homme | M2H | 17 | 3 | 1:05:11 | +18:07 | 4:02 | ||
| 155 | 5 | FRA | FOUERE David | Homme | M3H | 16 | 3 | 1:05:13 | +18:09 | 3:55 | ||
| 156 | 96 | FRA | PERROT Quentin | Courir à Plerguer | Homme | SEH | 46 | 3 | 1:05:13 | +18:09 | 3:57 | |
| 157 | 275 | FRA | LECLAIRE Tom | Homme | SEH | 47 | 3 | 1:05:14 | +18:10 | 3:43 | ||
| 158 | 495 | FRA | RIMASSON Mathieu | Homme | SEH | 48 | 3 | 1:05:15 | +18:11 | 3:46 | ||
| 159 | 296 | FRA | COZIC Jean-Luc | ASDR | Homme | M6H | 2 | 3 | 1:05:23 | +18:19 | 3:35 | |
| 160 | 447 | FRA | MAEYAERT Hugues | JOG LOISIRS COMBOURG | Homme | M3H | 17 | 3 | 1:05:26 | +18:22 | 3:50 | |
| 161 | 347 | FRA | DE RUGY Margot | Femme | ESF | 1 | 3 | 1:05:27 | +18:23 | 3:46 | ||
| 162 | 474 | FRA | SAMSON Antonin | Homme | ESH | 10 | 3 | 1:05:33 | +18:29 | 4:43 | ||
| 163 | 216 | FRA | ROCHERON Christophe | Homme | M1H | 20 | 3 | 1:05:34 | +18:30 | 3:37 | ||
| 164 | 135 | FRA | VANDIN Evann | Homme | SEH | 49 | 3 | 1:05:42 | +18:38 | 4:32 | ||
| 165 | 270 | FRA | MONNIER Thomas | Homme | SEH | 50 | 3 | 1:05:44 | +18:40 | 3:18 | ||
| 166 | 497 | FRA | BESNIER Julien | Homme | M1H | 21 | 3 | 1:05:45 | +18:41 | 4:22 | ||
| 167 | 461 | FRA | ROME Esteban | Homme | SEH | 51 | 3 | 1:06:02 | +18:58 | 3:45 | ||
| 168 | 197 | FRA | LEGUERINEL Pierre | Homme | M2H | 18 | 3 | 1:06:07 | +19:03 | 4:57 | ||
| 169 | 157 | FRA | CARNET Benoit | Homme | SEH | 52 | 3 | 1:06:20 | +19:16 | 4:07 | ||
| 170 | 229 | FRA | JUHEL Vincent | Homme | M0H | 18 | 3 | 1:06:21 | +19:17 | 3:44 | ||
| 171 | 349 | FRA | SAINT-PAUL Amandine | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M2F | 1 | 3 | 1:06:26 | +19:22 | 3:42 | |
| 172 | 51 | FRA | AMICE Didier | Pleumrun | Homme | M4H | 7 | 3 | 1:06:28 | +19:24 | 3:45 | |
| 173 | 389 | FRA | JEGU Floriane | Plancoet arguenon running PAR. | Femme | M0F | 4 | 3 | 1:06:36 | +19:32 | 3:41 | |
| 174 | 410 | FRA | MACÉ Anthony | Homme | M0H | 19 | 3 | 1:06:37 | +19:33 | 3:38 | ||
| 175 | 382 | FRA | GAUTIER Thibo | MMBCJ / FCHBR | Homme | ESH | 11 | 3 | 1:06:40 | +19:36 | 4:30 | |
| 176 | 143 | FRA | PULLANO Arnaud | LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) | Homme | M3H | 18 | 3 | 1:06:42 | +19:38 | 3:44 | |
| 177 | 440 | FRA | BAROUK Cédric | Homme | M3H | 19 | 3 | 1:06:52 | +19:48 | 3:45 | ||
| 178 | 403 | FRA | PAIN Michel | Homme | M7H | 3 | 3 | 1:06:54 | +19:50 | 3:49 | ||
| 179 | 67 | FRA | VIDON Etienne | Les Courous d'pouchées | Homme | M5H | 5 | 3 | 1:06:57 | +19:53 | 4:05 | |
| 180 | 26 | FRA | HUQUET Anthony | Homme | M1H | 22 | 3 | 1:07:00 | +19:56 | 3:49 | ||
| 181 | 110 | FRA | AUBRY Vincent | Homme | M2H | 19 | 3 | 1:07:07 | +20:03 | 3:53 | ||
| 182 | 91 | FRA | MORIN Delphine | LOC MARIA | Femme | M1F | 6 | 3 | 1:07:09 | +20:05 | 3:50 | |
| 183 | 14 | FRA | LECOINTRE Denis | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M6H | 3 | 3 | 1:07:17 | +20:13 | 3:26 | |
