Présentation IXTRI

Infos pratiques

  • Tarif : 40.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1940 et 2007
  • Heure de départ : 13:00
  • Lieu de départ : Plougonvelin
  • Lieu d'arrivée : Plougonvelin
  • Lieu de retrait des dossards : Plougonvelin(29217), Fort de Bertheaume
  • Heure de retrait des dossards : le 04/10/25 de 9h30 à 11h30

Services

  • Assurance Annulation :
  • Je souhaite faire un don au profit de l'association Les Marchands de Sable :

    Saisissez le montant de votre choix 

    (5.00€)

Dossards

76 dossards disponibles sur 200

Cloture des inscriptions : 3 octobre 2025

Fichier GPX à télécharger

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

92 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Natation T1 Vélo T2 Course à pied Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Natation T1 Vélo T2 Course à pied Temps Ecart Moy
1 92 ESCOLA-FASSEUR Sébastien QUIMPER TRIATHLON Homme V1 1 00:19:42 1:13 00:41:15 0:51 00:33:19 1:36:23 18,05
2 115 OULHEN Fabien KERHUON TRIATHLON Homme S3 1 00:18:58 1:07 00:43:39 0:56 00:31:42 1:36:24 +0:01 18,05
3 125 CLAVIER Antoine Homme 00:42:47 0:35 00:32:20 1:36:36 +0:13 18,01
4 16 PENNEC Vincent QUIMPER TRIATHLON Homme S4 1 00:31:55 1:36:41 +0:18 18,00
5 126 CARAES Trevor Homme 00:43:50 0:45 00:33:40 1:39:03 +02:40 17,57
6 10 FRACHON Alexis Brest Triathlon Homme S1 1 00:18:08 1:46 00:44:35 0:57 00:35:10 1:40:37 +04:14 17,29
7 111 CAPELLE Nicolas Brest Triathlon Homme S1 2 00:19:06 1:21 00:44:58 0:52 00:34:50 1:41:10 +04:47 17,20
8 71 MARIE Marin Homme S1 3 00:18:06 1:45 00:45:02 1:01 00:35:56 1:41:53 +05:30 17,08
9 27 JEAN Martin Brest Triathlon Homme S3 2 00:43:52 1:00 00:34:27 1:43:24 +07:01 16,83
10 87 QUEMENEUR Erwan Homme S3 3 00:21:06 1:36 00:47:41 1:02 00:32:23 1:43:51 +07:28 16,75
11 95 LE GOVIC Stéphane Team INNERME Homme V1 2 00:47:02 0:47 00:35:08 1:44:21 +07:58 16,67
12 22 BLAISE Ludovic Morlaix triathlon Homme S4 2 00:19:40 2:03 00:45:51 0:57 00:36:12 1:44:47 +08:24 16,61
13 25 LASSALLE Robin Courir sur Brest Homme S3 4 00:47:00 1:21 00:32:05 1:45:13 +08:50 16,54
14 88 LEGRAND Julien Team Beg An Diaoul Homme V2 1 00:18:49 1:51 00:45:31 1:06 00:38:03 1:45:23 +09:00 16,51
15 106 BESSON Florian Team Beg An Diaoul Homme S4 3 00:22:12 2:10 00:46:21 1:06 00:33:59 1:45:51 +09:28 16,44
16 103 CHENU Theo STADE BRESTOIS * Homme S2 1 00:22:04 3:12 00:49:59 0:42 00:31:43 1:47:43 +11:20 16,15
17 7 GOURMEL Thomas Homme S4 4 00:49:44 0:46 00:37:40 1:48:44 +12:21 16,00
18 13 PRAT Alan Brest Triathlon Homme S2 2 00:19:41 1:43 00:49:47 1:03 00:36:49 1:49:07 +12:44 15,95
19 108 QUILFEN Yvan Homme S3 5 00:47:07 1:41 00:39:46 1:49:56 +13:33 15,83
20 46 BODENNEC Eric QUIMPER TRIATHLON Homme V2 2 00:45:17 1:32 00:40:00 1:50:03 +13:40 15,81
21 110 FUCHS Julien LOCMARIA TENNIS Homme V2 3 00:19:47 1:37 00:51:09 0:55 00:37:54 1:51:24 +15:01 15,62
22 62 MARCHAND Cedric LVC Homme V1 3 00:19:48 2:03 00:49:40 1:06 00:38:51 1:51:31 +15:08 15,60
23 93 GUILLEMOT Stephan Brest Triathlon Homme S2 3 00:17:25 2:41 00:50:21 1:21 00:39:59 1:51:50 +15:27 15,56
24 79 COMBOT Christophe Team Landi Triathlon Homme V1 4 00:19:12 1:56 00:53:16 0:36 00:37:07 1:52:10 +15:47 15,51
25 118 LE SOLLIEC Hugo Homme S2 4 00:48:33 0:54 00:39:55 1:52:21 +15:58 15,49
26 29 BOURDON Raphael Dauphins de l’elorn Homme S4 5 00:51:01 0:53 00:39:19 1:53:12 +16:49 15,37
27 12 DUTHU Vincent Brest Triathlon Homme V3 1 00:24:14 2:19 00:47:47 1:12 00:37:46 1:53:22 +16:59 15,35
28 21 DE LINIERS Nathanael Brest Triathlon Homme S4 6 00:48:08 1:15 00:41:13 1:53:52 +17:29 15,28
29 28 BEBIN Pierre-Emmanuel Homme V1 5 00:49:16 1:12 00:40:43 1:54:03 +17:40 15,26
30 117 CALVEZ Ervin KERHUON TRIATHLON Homme S2 5 00:20:47 1:34 00:52:09 0:45 00:39:13 1:54:30 +18:07 15,20
31 121 HASCOËT Stephane Lannion Triathlon Homme V4 1 1:54:57 +18:34 15,14
32 96 MAUBIAN Hervé Dauphins de l’elorn Homme V2 4 00:49:41 1:14 00:42:49 1:55:22 +18:59 15,08
33 91 MOMOT Cedric Homme V1 6 00:20:32 2:04 00:51:53 1:04 00:40:25 1:56:00 +19:37 15,00
34 123 FITAMANT Olivier DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU Homme V3 2 00:20:26 2:21 00:52:48 0:46 00:39:37 1:56:01 +19:38 15,00
35 20 THIBAULT Fabien Homme V2 5 00:23:59 2:27 00:51:16 0:59 00:39:25 1:58:09 +21:46 14,73
36 99 LE GALL Lucas Homme V1 7 00:42:50 1:58:49 +22:26 14,64
37 124 LE PLUART Vincent QUIMPER TRIATHLON Homme S3 6 00:22:03 3:02 00:47:57 2:20 00:43:38 1:59:03 +22:40 14,62
38 94 OGÈS Loïc Homme S4 7 00:51:39 1:26 00:42:25 1:59:06 +22:43 14,61
39 82 MEUDIC Stephane La Foulée Renanaise Homme V2 6 00:24:07 1:50 00:39:42 1:59:27 +23:04 14,57
40 98 COAT Bastien Mazouman Triathlon Homme S3 7 00:51:17 1:07 00:43:05 1:59:48 +23:25 14,52
41 122 LE RUYET Téo Homme S2 6 00:20:43 2:13 00:57:09 1:17 00:39:06 2:00:31 +24:08 14,44
42 51 CABARET Denis TEAM CONCARNEAU TRIATHLON Homme V5 1 00:19:40 1:46 00:52:00 1:24 00:46:23 2:01:16 +24:53 14,35
43 64 VERANI Florian CSE DASSAULT SYSTEMES Homme S2 7 00:22:08 1:40 00:55:08 0:48 00:42:42 2:02:30 +26:07 14,20
44 60 ROUDAUT William Homme S3 8 00:52:12 1:19 00:40:11 2:02:43 +26:20 14,18
45 85 JOUAN Vincent Mazouman Triathlon Homme S3 9 00:53:52 1:56 00:45:46 2:02:55 +26:32 14,16
46 6 KANOS Jean-François FFTRI Homme V1 8 00:22:35 2:56 00:51:16 1:22 00:44:55 2:03:05 +26:42 14,14
47 112 KERLÉO Jean-Marc Brest Triathlon Homme V3 3 00:20:22 1:47 1:00:07 1:00 00:39:51 2:03:10 +26:47 14,13
48 102 JAOUEN Yann DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU TRIATHLON Homme V3 4 00:54:56 0:51 00:46:05 2:04:07 +27:44 14,02
49 113 LOUBOUTIN Trystan Homme V1 9 00:51:49 1:11 00:48:05 2:05:33 +29:10 13,86
50 105 BOURLOT--ROCHE Lomic Homme Ju 1 00:21:20 3:12 00:58:32 1:05 00:42:28 2:06:41 +30:18 13,74
51 55 STRICOT Julien TO2P Homme V2 7 00:24:45 3:02 00:50:43 1:37 00:46:43 2:06:52 +30:29 13,72
52 5 L’HENORET Thomas Mazouman Triathlon Homme S4 8 00:22:19 3:12 2:06:57 +30:34 13,71
53 9 BRISSET Géraldine DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU Homme V1 10 00:19:15 3:04 00:56:24 0:52 00:47:22 2:07:01 +30:38 13,70
54 78 LAURENT Mikaël Team Berthou Homme V2 8 00:53:08 1:35 00:45:22 2:07:12 +30:49 13,68
55 1 BRODU Thomas Homme S3 10 00:57:31 1:16 00:43:27 2:08:08 +31:45 13,58
56 59 CARIOU Pierre-Yves Homme S3 11 00:26:08 3:15 00:50:53 1:40 00:46:11 2:08:09 +31:46 13,58
57 97 EVENAT Rémi Homme S4 9 00:58:03 0:57 00:42:42 2:08:20 +31:57 13,56
58 17 CARIOU Maxime Homme S4 10 00:23:08 2:27 00:55:37 1:35 00:45:52 2:08:44 +32:21 13,52
59 3 PIRAS Nicolas Porsmimi beach Homme V1 11 00:19:55 2:04 00:58:06 0:44 00:48:22 2:09:13 +32:50 13,47
60 40 PERSON Laurent KERHUON TRIATHLON Homme V4 2 00:57:10 1:42 00:45:25 2:10:36 +34:13 13,32
61 83 GORDET Benoit La Foulée Renanaise Homme V1 12 00:58:43 0:49 00:45:58 2:10:39 +34:16 13,32
62 120 TALANDIER Claude Brest Triathlon Homme V3 5 00:18:20 2:06 1:03:30 0:46 00:46:29 2:11:13 +34:50 13,26
63 81 STRICOT Enzo Homme Ju 2 00:24:48 3:50 00:49:07 1:42 00:51:49 2:11:19 +34:56 13,25
64 63 LE MOIGNE Mikaël Côtés des Légendes VTT Homme V3 6 00:24:24 2:46 00:59:17 1:14 00:43:41 2:11:25 +35:02 13,24
65 101 QUENTRIC David Dauphins de l’elorn Homme V3 7 2:11:27 +35:04 13,24
66 77 PROVOST Jean-Marc Homme V3 8 00:54:30 1:14 00:50:17 2:11:30 +35:07 13,23
67 33 COUZIGOU Benjamin Homme V2 9 00:20:45 2:25 00:57:52 1:44 00:49:23 2:12:12 +35:49 13,16
68 76 BOUTIRA Akim Homme S4 11 00:28:22 3:42 00:56:09 1:38 00:42:36 2:12:31 +36:08 13,13
69 70 LE GOFF Laurent Homme V2 10 00:23:45 3:50 00:59:28 1:35 00:44:24 2:13:05 +36:42 13,07
70 8 VAN POER Laurent Homme S2 8 00:24:14 2:23 00:56:35 1:46 00:48:11 2:13:12 +36:49 13,06
71 4 GOUÉDARD Jean Homme S4 12 00:21:01 3:08 00:54:04 1:43 00:53:25 2:13:24 +37:01 13,04
72 114 BODEC Romain KERHUON TRIATHLON Homme S3 12 00:26:27 3:47 00:57:41 1:25 00:44:26 2:13:49 +37:26 13,00
73 56 OULHEN Vincent Dauphins de l’elorn Homme V1 13 00:23:38 2:59 00:58:21 1:21 00:47:47 2:14:10 +37:47 12,97
74 38 SALAÜN Benjamin Homme S4 13 00:21:56 3:57 00:59:00 2:03 00:48:19 2:15:19 +38:56 12,86
75 54 TROADEC David ACPlougongelin Homme V4 3 00:24:48 3:11 00:57:35 1:51 00:48:42 2:16:09 +39:46 12,78
76 49 LE COUSIN Jean-Maxime Homme S4 14 00:24:14 4:22 00:59:09 1:01 00:47:54 2:16:43 +40:20 12,73
77 53 LARDEAU Guillaume Homme V3 9 00:23:58 6:04 1:01:33 1:25 00:48:24 2:21:27 +45:04 12,30
78 75 MICHEL Sylvain Homme V2 11 00:32:22 7:02 1:01:39 0:39 00:39:53 2:21:37 +45:14 12,29
79 34 LEROY Fabien Homme V2 12 00:24:00 2:28 1:04:54 0:53 00:50:49 2:23:07 +46:44 12,16
80 37 GUIMARD Matatel Homme S1 4 00:29:12 6:49 1:01:58 2:53 00:45:30 2:26:24 +50:01 11,89
81 36 LE NECHET Etienne TCAP locmaria Plouzané Homme S4 15 00:25:05 4:33 1:04:22 1:57 00:50:56 2:26:54 +50:31 11,84
82 61 COLOMBIES Romuald Homme S4 16 00:26:36 2:56 1:02:20 2:21 00:54:40 2:28:56 +52:33 11,68
83 31 ROQUES David Rennes triathlon Homme V3 10 00:22:27 1:45 1:07:09 1:57 00:56:57 2:30:18 +53:55 11,58
84 109 BONTE Yann Homme V3 11 00:30:59 4:34 1:04:50 1:49 00:54:45 2:37:00 +01:00:37 11,08
85 107 SOIGNEUX Cedric Homme V2 13 00:25:18 4:07 1:09:17 3:10 00:56:36 2:38:30 +01:02:07 10,98
86 104 BOAS David Homme S3 13 00:33:52 7:07 1:11:04 1:06 00:46:37 2:39:48 +01:03:25 10,89
87 84 BIGER Charlie Homme S4 17 00:25:47 5:03 1:19:25 1:39 00:56:30 2:48:26 +01:12:03 10,33
88 86 LE MEUR Thibaut Homme V1 14 00:30:38 00:12:07 1:13:37 1:18 1:04:07 3:01:49 +01:25:26 9,57
89 11 LEVEN Denis Homme V4 4 1:15:53 1:27 1:10:56 3:05:59 +01:29:36 9,36
90 66 LE GALL Yohann Homme S2 9 00:34:58 6:20 1:26:06 0:47 1:00:16 3:08:30 +01:32:07 9,23
- 43 REBOUX Pierrick Homme V3 00:45:17 Abandon
- 26 PRIOL Theophile Homme S4 00:23:25 2:53 1:05:25 2:10 Abandon

Nos partenaires