Une course à pied reservé aux enfants MAXIMUM 2012.
C'est une course sur route ayant une distance de 1.5 km.
Le départ se fera à 11h30 place de l'église à St Jouan de l'isle.
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
1 | 718 | LEJEUNE Yanis | Homme | POH | 1 | 1 | 0:06:00 | 1,5 km | 15,00 | 5:59 | |||
2 | 655 | GUILLOU Clément | Homme | POH | 2 | 1 | 0:06:00 | - | 1,5 km | 15,00 | 5:59 | ||
3 | 653 | DARTOIS Marius | Homme | POH | 3 | 1 | 0:06:05 | +0:05 | 1,5 km | 14,79 | 6:04 | ||
4 | 706 | LENOIR Robin | Homme | BEH | 1 | 1 | 0:06:16 | +0:16 | 1,5 km | 14,36 | 6:15 | ||
5 | 712 | SAINT-PAUL Giovanni | Homme | BEH | 2 | 1 | 0:06:27 | +0:27 | 1,5 km | 13,95 | 6:26 | ||
6 | 710 | PRENVEILLE Lola | Femme | BEF | 1 | 1 | 0:06:32 | +0:32 | 1,5 km | 13,78 | 6:31 | ||
7 | 716 | BALBIER Zoe | Femme | POF | 1 | 1 | 0:06:43 | +0:43 | 1,5 km | 13,40 | 6:42 | ||
8 | 708 | MEUNIER Gabriel | Femme | POF | 2 | 1 | 0:06:49 | +0:49 | 1,5 km | 13,20 | 6:48 | ||
9 | 711 | RÉALLAND Faustine | Femme | BEF | 2 | 1 | 0:06:53 | +0:53 | 1,5 km | 13,08 | 6:52 | ||
10 | 715 | POSNIC Berenice | Femme | BEF | 3 | 1 | 0:06:58 | +0:58 | 1,5 km | 12,92 | 6:57 | ||
11 | 656 | HERVE Tibaud | Homme | EAH | 1 | 1 | 0:07:33 | +1:33 | 1,5 km | 11,92 | 7:32 | ||
12 | 652 | BUSNEL Jeanne | Plumaugat Athlétisme | Femme | EAF | 1 | 1 | 0:07:34 | +1:34 | 1,5 km | 11,89 | 7:33 | |
13 | 657 | HERVE Agathe | Plumaugat Athlétisme | Femme | POF | 3 | 1 | 0:07:48 | +1:48 | 1,5 km | 11,54 | 7:47 | |
14 | 707 | LENOIR Margaux | Femme | EAF | 2 | 1 | 0:07:59 | +1:59 | 1,5 km | 11,27 | 7:58 | ||
15 | 713 | VIOT Timéo | Homme | POH | 4 | 1 | 0:08:08 | +2:08 | 1,5 km | 11,07 | 8:07 | ||
16 | 658 | LEMASSON Théo | Le Hingle Guinefort | Homme | BEH | 3 | 1 | 0:08:14 | +2:14 | 1,5 km | 10,93 | 8:13 | |
17 | 651 | BOUTEILLE Oscar | Plumaugat Athlétisme | Homme | EAH | 2 | 1 | 0:08:16 | +2:16 | 1,5 km | 10,89 | 8:15 | |
18 | 705 | LEMASSON Chloé | Femme | EAF | 3 | 1 | 0:08:17 | +2:17 | 1,5 km | 10,87 | 8:16 | ||
19 | 654 | DUPUIS Louna | Homme | POH | 5 | 1 | 0:08:22 | +2:22 | 1,5 km | 10,76 | 8:21 | ||
20 | 709 | MONBOUSSIN Adèle | Homme | EAH | 3 | 1 | 0:09:04 | +3:04 | 1,5 km | 9,93 | 9:03 | ||
21 | 714 | VANDEMAND Lucy | Femme | EAF | 4 | 1 | 0:10:24 | +4:24 | 1,5 km | 8,65 | 00:10:23 | ||
22 | 717 | MAILLARD Zoe | Femme | BEF | 4 | 1 | 0:10:25 | +4:25 | 1,5 km | 8,64 | 00:10:24 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis