L'Atout Confort Challenge, course de 12 kilomètres au profil nature et pittoresque, nécessitant le port de chaussures appropriées.
Cloture des inscriptions : 17 juin 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 476 | POULARD Etienne | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH | 1 | 0:46:23 | 15,52 | ||
2 | 339 | LE GAILLARD Dorian | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH | 2 | 0:46:46 | +0:23 | 15,40 | |
3 | 498 | ESCOVEZ Martin | Homme | SEH | 3 | 0:46:58 | +0:35 | 15,33 | ||
4 | 208 | THOMAS Pierre-Marie | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M0H | 1 | 0:47:50 | +1:27 | 15,05 | |
5 | 363 | PENVEN Thomas | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 4 | 0:49:15 | +2:52 | 14,62 | |
6 | 468 | KERENEUR Regis | La Vaillante | Homme | M2H | 1 | 0:49:23 | +3:00 | 14,58 | |
7 | 362 | HELLEUX Sebastien | AC AVRANCHES | Homme | M2H | 2 | 0:50:00 | +3:37 | 14,40 | |
8 | 399 | LUCAS Maël | Homme | JUH | 1 | 0:50:29 | +4:06 | 14,26 | ||
9 | 416 | REBOUX Pierre Yves | PAR - Plancoët Arguenon Running | Homme | M1H | 1 | 0:51:02 | +4:39 | 14,11 | |
10 | 191 | HERROU Hugo | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Homme | SEH | 5 | 0:51:18 | +4:55 | 14,04 | |
11 | 366 | COMMEUREUC Pierre | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M0H | 2 | 0:51:28 | +5:05 | 13,99 | |
12 | 370 | MEREL Pierre | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M0H | 3 | 0:52:29 | +6:06 | 13,72 | |
13 | 384 | LEVÊQUE Simon | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH | 6 | 0:52:37 | +6:14 | 13,68 | |
14 | 405 | HERCOUET Mickael | BREIZH REDER | Homme | M3H | 1 | 0:52:51 | +6:28 | 13,62 | |
15 | 212 | DANDIN Jade | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | ESF | 1 | 0:53:02 | +6:39 | 13,58 | |
16 | 203 | ALLIX Nolan | Homme | JUH | 2 | 0:54:30 | +8:07 | 13,21 | ||
17 | 345 | LEMARCHAND Jean-Eudes | RANCE JOGGING | Homme | M0H | 4 | 0:54:34 | +8:11 | 13,19 | |
18 | 238 | RUSQUET Bruno | FSPN - | Homme | M4H | 1 | 0:54:39 | +8:16 | 13,17 | |
19 | 369 | BERTHELOT Thibault | MTA | Homme | SEH | 7 | 0:55:16 | +8:53 | 13,03 | |
20 | 392 | ROSE Gaëtan | LES COUREURS DE MINIAC | Homme | M0H | 5 | 0:55:20 | +8:57 | 13,01 | |
21 | 236 | GOULLET DE RUGY Louison | COMBOURG ATHLETISME | Homme | CAH | 1 | 0:56:01 | +9:38 | 12,85 | |
22 | 403 | LEBRUN Pascal | Les gros mollets | Homme | M3H | 2 | 0:56:29 | +10:06 | 12,75 | |
23 | 353 | JEGU Florentin | BREIZH REDER | Homme | M0H | 6 | 0:57:09 | +10:46 | 12,60 | |
24 | 490 | FREMIN Jérôme | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | M1H | 2 | 0:58:18 | +11:55 | 12,35 | |
25 | 231 | DELISLE Jean-Philippe | Les gros mollets | Homme | M2H | 3 | 0:59:13 | +12:50 | 12,16 | |
26 | 444 | ARTRU David | Homme | M2H | 4 | 0:59:17 | +12:54 | 12,15 | ||
27 | 183 | BESNARD Julie | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | SEF | 1 | 0:59:20 | +12:57 | 12,13 | |
28 | 484 | JUBAULT Denis | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M4H | 2 | 0:59:23 | +13:00 | 12,12 | |
29 | 188 | ROSPARS Audrey | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Femme | M0F | 1 | 0:59:30 | +13:07 | 12,10 | |
30 | 251 | MARQUER Philippe | Homme | M4H | 3 | 0:59:35 | +13:12 | 12,08 | ||
31 | 440 | FARGEAS Serge | COURIR EN BAIE PONTORSON | Homme | M6H | 1 | 1:00:13 | +13:50 | 11,96 | |
32 | 360 | COUPEAU Thomas | SAINT-BRIEUC ATHLETISME | Homme | M2H | 5 | 1:00:18 | +13:55 | 11,94 | |
33 | 321 | LE HELLOCO Thomas | Homme | SEH | 8 | 1:00:20 | +13:57 | 11,93 | ||
34 | 174 | COADIC Fabien | LPA | Homme | M0H | 7 | 1:00:49 | +14:26 | 11,84 | |
35 | 168 | HUNEZ Maxime | S/L PLERIN ATHLÉTISME | Homme | M2H | 6 | 1:00:50 | +14:27 | 11,84 | |
36 | 186 | CAQUANT Celine | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Femme | SEF | 2 | 1:01:25 | +15:02 | 11,72 | |
37 | 334 | DELATOUCHE Romain | Homme | M2H | 7 | 1:01:37 | +15:14 | 11,69 | ||
38 | 308 | DUCLOS Fantine | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M0F | 2 | 1:01:44 | +15:21 | 11,66 | |
39 | 269 | HAVARD Arnaud | BREIZH REDER | Homme | SEH | 9 | 1:01:44 | +15:21 | 11,66 | |
40 | 488 | JOUQUAND Mickaël | ADVEVAN Bobital | Homme | M3H | 3 | 1:01:53 | +15:30 | 11,63 | |
41 | 282 | THUILLIER Camille | Femme | SEF | 3 | 1:02:14 | +15:51 | 11,57 | ||
42 | 465 | HAMER Anthony | PAR - Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 8 | 1:02:31 | +16:08 | 11,52 | |
43 | 348 | RACINNE Loïc | Homme | M6H | 2 | 1:02:57 | +16:34 | 11,44 | ||
44 | 272 | CRENO Valentin | Homme | SEH | 10 | 1:03:12 | +16:49 | 11,39 | ||
45 | 357 | NODARI Philippe | Homme | M4H | 4 | 1:03:41 | +17:18 | 11,31 | ||
46 | 371 | BOULANGER Fabrice | individuel miniac morvan | Homme | M2H | 8 | 1:03:52 | +17:29 | 11,27 | |
47 | 228 | GUIGNARD Kevin | Homme | SEH | 11 | 1:04:14 | +17:51 | 11,21 | ||
48 | 319 | BARBELETTE Jean-Christophe | Homme | M0H | 9 | 1:04:15 | +17:52 | 11,21 | ||
49 | 306 | SAMPEUR Malo | Homme | SEH | 12 | 1:04:34 | +18:11 | 11,15 | ||
50 | 163 | HUQUET Lindsay | BREIZH REDER | Femme | M1F | 1 | 1:04:39 | +18:16 | 11,14 | |
51 | 239 | LE BARBIER Pierre | BREIZH REDER | Homme | M0H | 10 | 1:04:39 | +18:16 | 11,14 | |
52 | 477 | ROUAUX Anthony | SAINT PIERRE NATURE | Homme | M2H | 9 | 1:04:56 | +18:33 | 11,09 | |
53 | 219 | PESTEL Natacha | EAPB | Femme | M3F | 1 | 1:04:59 | +18:36 | 11,08 | |
54 | 469 | BERNARD Vincent | Fightfortlife35Touspourbastien | Homme | M2H | 10 | 1:05:01 | +18:38 | 11,07 | |
55 | 225 | PERRET Anne-Sophie | RANCE JOGGING | Femme | M1F | 2 | 1:05:11 | +18:48 | 11,05 | |
56 | 486 | BOONEFOIS Lucie | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | M0F | 3 | 1:05:17 | +18:54 | 11,03 | |
57 | 427 | ROLLAND--LUHERNE Hugo | Homme | ESH | 1 | 1:05:53 | +19:30 | 10,93 | ||
58 | 466 | TREVINAL Olivier | Homme | M3H | 4 | 1:05:55 | +19:32 | 10,92 | ||
59 | 494 | GODARD Sébastien | Homme | M1H | 3 | 1:06:03 | +19:40 | 10,90 | ||
60 | 377 | GOULLET DE RUGY Margot | Femme | ESF | 2 | 1:06:08 | +19:45 | 10,89 | ||
61 | 493 | DUBÉ Samuel | Homme | M0H | 11 | 1:06:09 | +19:46 | 10,88 | ||
62 | 237 | GOULLET DE RUGY Karine | JOG LOISIRS COMBOURG | Femme | M3F | 2 | 1:06:15 | +19:52 | 10,87 | |
63 | 442 | GUELOU Simon | Homme | M0H | 12 | 1:06:30 | +20:07 | 10,83 | ||
64 | 485 | BUSNEL Sylvain | Homme | M0H | 13 | 1:06:35 | +20:12 | 10,81 | ||
65 | 372 | JAVAYON Boris | Homme | M1H | 4 | 1:06:40 | +20:17 | 10,80 | ||
66 | 349 | RHOBINSON Kevin | Homme | SEH | 13 | 1:06:43 | +20:20 | 10,79 | ||
67 | 342 | HOARAU Bastien | No limites | Homme | SEH | 14 | 1:06:44 | +20:21 | 10,79 | |
68 | 390 | CHERHAL Ludwig | Homme | M1H | 5 | 1:06:47 | +20:24 | 10,78 | ||
69 | 495 | DONDEL Ewen | Homme | JUH | 3 | 1:07:02 | +20:39 | 10,74 | ||
70 | 459 | LE GUEVELLE Yannick | Homme | M4H | 5 | 1:07:06 | +20:43 | 10,73 | ||
71 | 252 | MEAL Guillaume | Homme | SEH | 15 | 1:07:59 | +21:36 | 10,59 | ||
72 | 489 | GOUET Renaud | Homme | M2H | 11 | 1:08:00 | +21:37 | 10,59 | ||
73 | 450 | LONCLE Damien | Homme | M1H | 6 | 1:08:02 | +21:39 | 10,58 | ||
74 | 311 | JEGO Kevin | Homme | SEH | 16 | 1:08:04 | +21:41 | 10,58 | ||
75 | 379 | MOUTON Pascal | Homme | M3H | 5 | 1:08:16 | +21:53 | 10,55 | ||
76 | 389 | ROGER Nicolas | Homme | M0H | 14 | 1:08:25 | +22:02 | 10,52 | ||
77 | 180 | GICQUEL Thierry | Les lambolliens | Homme | M6H | 3 | 1:08:43 | +22:20 | 10,48 | |
78 | 303 | MARIVINT Arnaud | PAR - Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 15 | 1:08:50 | +22:27 | 10,46 | |
79 | 330 | COUDRAY Jordan | PAR - Plancoët Arguenon Running | Homme | SEH | 17 | 1:09:01 | +22:38 | 10,43 | |
80 | 325 | ROCABOY Pascal | Homme | M4H | 6 | 1:09:12 | +22:49 | 10,40 | ||
81 | 475 | ROUTIER Yannick | Homme | M2H | 12 | 1:09:13 | +22:50 | 10,40 | ||
82 | 190 | MOIZAN Aurélie | RANCE JOGGING | Femme | M1F | 3 | 1:09:43 | +23:20 | 10,33 | |
83 | 359 | BARBRY Stephanie | R4R | Femme | M1F | 4 | 1:09:51 | +23:28 | 10,31 | |
84 | 451 | BOSCHEL Veronique | Femme | M3F | 3 | 1:10:02 | +23:39 | 10,28 | ||
85 | 423 | PÉAN Baptiste | Homme | ESH | 2 | 1:10:19 | +23:56 | 10,24 | ||
86 | 354 | CHEREL Jérémie | Team RG Krava Maga St Brieuc | Homme | SEH | 18 | 1:10:21 | +23:58 | 10,23 | |
87 | 178 | DUMITRU-MARIN Alexis | Homme | M0H | 16 | 1:10:25 | +24:02 | 10,22 | ||
88 | 290 | PELERIN Stephane | JOGG BRUZ | Homme | M4H | 7 | 1:10:41 | +24:18 | 10,19 | |
89 | 364 | PICQUET Sebastien | Homme | M2H | 13 | 1:10:41 | +24:18 | 10,19 | ||
90 | 340 | JOSSE Jean Christophe | Homme | M1H | 7 | 1:10:44 | +24:21 | 10,18 | ||
91 | 205 | MORIN Delphine | Femme | M0F | 4 | 1:11:15 | +24:52 | 10,11 | ||
92 | 409 | COMIER Renaud | Homme | M3H | 6 | 1:11:22 | +24:59 | 10,09 | ||
93 | 289 | NIVET Gaëtan | Homme | SEH | 19 | 1:11:24 | +25:01 | 10,08 | ||
94 | 179 | HALBWAX Christophe | S/L PLERIN ATHLÉTISME | Homme | M1H | 8 | 1:11:26 | +25:03 | 10,08 | |
95 | 166 | LE LOUET Tiffany | S/L PLERIN ATHLÉTISME | Femme | M0F | 5 | 1:11:26 | +25:03 | 10,08 | |
96 | 499 | DUMENIL Franck | Homme | M4H | 8 | 1:11:35 | +25:12 | 10,06 | ||
97 | 381 | ROBERT Bastien | Homme | SEH | 20 | 1:11:50 | +25:27 | 10,02 | ||
98 | 408 | LAMY Mael | Homme | ESH | 3 | 1:11:54 | +25:31 | 10,01 | ||
99 | 193 | RIEL Sopheak | Club Cycliste de Liffré | Homme | M0H | 17 | 1:11:56 | +25:33 | 10,01 | |
100 | 500 | ROBERT Jérome | Homme | M3H | 7 | 1:12:06 | +25:43 | 9,99 | ||
101 | 242 | HIVET Ronan | Homme | M0H | 18 | 1:12:06 | +25:43 | 9,99 | ||
102 | 422 | LEUX Carene | RANCE JOGGING | Femme | M1F | 5 | 1:12:22 | +25:59 | 9,95 | |
103 | 462 | LE DU Laure | Femme | M3F | 4 | 1:12:27 | +26:04 | 9,94 | ||
104 | 410 | GELGON Alexandre | Homme | M2H | 14 | 1:12:27 | +26:04 | 9,94 | ||
105 | 194 | JOUANNY Florent | Homme | SEH | 21 | 1:12:28 | +26:05 | 9,94 | ||
106 | 195 | DAVID Gurvan | Homme | SEH | 22 | 1:12:31 | +26:08 | 9,93 | ||
107 | 244 | PETITJEAN Constance | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | SEF | 4 | 1:12:57 | +26:34 | 9,87 | |
108 | 326 | BLIN Fabrice | Homme | M2H | 15 | 1:13:01 | +26:38 | 9,86 | ||
109 | 431 | FOUILLET Aodren | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | CAH | 2 | 1:13:02 | +26:39 | 9,86 | |
110 | 424 | AMIOT Mickaël | Homme | M3H | 8 | 1:13:18 | +26:55 | 9,82 | ||
111 | 432 | DONIO Nolhann | Homme | CAH | 3 | 1:13:27 | +27:04 | 9,80 | ||
112 | 401 | DE LIMA CARDOSO Alexandre | Homme | SEH | 23 | 1:13:42 | +27:19 | 9,77 | ||
113 | 480 | BOISSIER Sylvain | Homme | M2H | 16 | 1:13:44 | +27:21 | 9,76 | ||
114 | 365 | DESRIAC Jean-Charles | Homme | M1H | 9 | 1:13:50 | +27:27 | 9,75 | ||
115 | 487 | FROTIN Laurent | Homme | M1H | 10 | 1:13:51 | +27:28 | 9,75 | ||
116 | 452 | LEMONNIER Vincent | Homme | M1H | 11 | 1:14:06 | +27:43 | 9,72 | ||
117 | 438 | AUTRET Joris | FC PVC | Homme | SEH | 24 | 1:14:15 | +27:52 | 9,70 | |
118 | 322 | AUBERTIN Nicolas | Homme | SEH | 25 | 1:14:21 | +27:58 | 9,68 | ||
119 | 456 | HYON Florence | Femme | M2F | 1 | 1:14:25 | +28:02 | 9,68 | ||
120 | 458 | MAD Grégory | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Homme | M2H | 17 | 1:14:25 | +28:02 | 9,68 | |
121 | 276 | ESSIRARD Laurent | Homme | M4H | 9 | 1:14:26 | +28:03 | 9,67 | ||
122 | 295 | DOSSET Gwenael | Calorguen | Homme | M3H | 9 | 1:14:31 | +28:08 | 9,66 | |
123 | 368 | ALLAIN Yvon | RANCE JOGGING | Homme | M7H | 1 | 1:14:36 | +28:13 | 9,65 | |
124 | 478 | RIBAULT Denis | Homme | M3H | 10 | 1:14:39 | +28:16 | 9,65 | ||
125 | 449 | MARQUET Pierre | Homme | M1H | 12 | 1:14:43 | +28:20 | 9,64 | ||
126 | 461 | METAYER Loic | Homme | M1H | 13 | 1:14:45 | +28:22 | 9,63 | ||
127 | 307 | CHARPENTIER Benjamins | Homme | SEH | 26 | 1:15:10 | +28:47 | 9,58 | ||
128 | 243 | RAHYER David | Détente jogging Nonaisienne | Homme | M2H | 18 | 1:15:23 | +29:00 | 9,55 | |
129 | 496 | JULIEN Mélanie | Femme | SEF | 5 | 1:15:23 | +29:00 | 9,55 | ||
130 | 187 | GUILLO Arzhelenn | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Femme | SEF | 6 | 1:15:48 | +29:25 | 9,50 | |
131 | 376 | HERVE Romain | Homme | M1H | 14 | 1:15:49 | +29:26 | 9,50 | ||
132 | 352 | MOTAIS Eleonore | BREIZH REDER | Femme | M0F | 6 | 1:15:49 | +29:26 | 9,50 | |
133 | 470 | GANASCIA Pierre-Emmanuel | Homme | M0H | 19 | 1:15:53 | +29:30 | 9,49 | ||
134 | 278 | DABOUT Louise | Femme | SEF | 7 | 1:15:57 | +29:34 | 9,48 | ||
135 | 259 | PASTUREL Stéphanie | Natal mon coach | Femme | M1F | 6 | 1:16:02 | +29:39 | 9,47 | |
136 | 464 | LEJOLIVET Maxime | Homme | M0H | 20 | 1:16:24 | +30:01 | 9,42 | ||
137 | 341 | DROUAL Yannick | Homme | M4H | 10 | 1:16:24 | +30:01 | 9,42 | ||
138 | 164 | DEMAY Margaux | Femme | ESF | 3 | 1:16:25 | +30:02 | 9,42 | ||
139 | 479 | ROUAUX Blandine | SAINT PIERRE NATURE | Femme | M2F | 2 | 1:16:26 | +30:03 | 9,42 | |
140 | 347 | CHERHAL Loic | Semelles au vent cancale | Homme | M7H | 2 | 1:16:27 | +30:04 | 9,42 | |
141 | 170 | TOMA Albert | S/L PLERIN ATHLÉTISME | Homme | M6H | 4 | 1:16:27 | +30:04 | 9,42 | |
142 | 267 | FEREY Olia | Femme | SEF | 8 | 1:16:36 | +30:13 | 9,40 | ||
143 | 414 | LECOMTE Mélanie | Femme | M1F | 7 | 1:16:48 | +30:25 | 9,38 | ||
144 | 361 | CAYRE Manon | Lamballe AC | Femme | CAF | 1 | 1:17:05 | +30:42 | 9,34 | |
145 | 344 | JAN Charlène | ASC Athlétisme | Femme | M0F | 7 | 1:17:08 | +30:45 | 9,33 | |
146 | 386 | BERNICOT Yannick | Homme | M1H | 15 | 1:17:12 | +30:49 | 9,33 | ||
147 | 304 | RIVIERE Marie-Cécile | COURIR EN BAIE PONTORSON | Femme | M5F | 1 | 1:17:22 | +30:59 | 9,31 | |
148 | 333 | ALBOU Benjamin | AS Miniac Morvan | Homme | CAH | 4 | 1:17:24 | +31:01 | 9,30 | |
149 | 268 | MORIN Marina | NRC | Femme | M2F | 3 | 1:17:35 | +31:12 | 9,28 | |
150 | 320 | MICHELOT Melanie | Femme | SEF | 9 | 1:17:57 | +31:34 | 9,24 | ||
151 | 318 | LAGADEUC Mathieu | Homme | SEH | 27 | 1:18:02 | +31:39 | 9,23 | ||
152 | 241 | BOUESNEL Nicolas | LES COUREURS DE MINIAC | Homme | M3H | 11 | 1:18:07 | +31:44 | 9,22 | |
153 | 378 | METAYER Claire | RANCE JOGGING | Femme | M2F | 4 | 1:18:24 | +32:01 | 9,18 | |
154 | 373 | GAUTIER Nelly | COURIR A SAINT GREGOIRE | Femme | M2F | 5 | 1:18:25 | +32:02 | 9,18 | |
155 | 220 | BENOIT Lauraleen | JOG LOISIRS COMBOURG | Femme | SEF | 10 | 1:19:04 | +32:41 | 9,11 | |
156 | 224 | CHABANNES Pauline | JOG LOISIRS COMBOURG | Femme | SEF | 11 | 1:19:05 | +32:42 | 9,10 | |
157 | 223 | THEBAULT DONDEL Hermina | JOG LOISIRS COMBOURG | Femme | M2F | 6 | 1:19:06 | +32:43 | 9,10 | |
158 | 374 | JAVAYON Vanessa | Femme | M0F | 8 | 1:19:10 | +32:47 | 9,09 | ||
159 | 380 | MILBÉO Nicolas | Homme | M0H | 21 | 1:19:17 | +32:54 | 9,08 | ||
160 | 254 | GERAULT David | Homme | M2H | 19 | 1:19:18 | +32:55 | 9,08 | ||
161 | 439 | MARCADÉ Quentin | Homme | SEH | 28 | 1:19:19 | +32:56 | 9,08 | ||
162 | 294 | BARON Sophie | Femme | M4F | 1 | 1:19:19 | +32:56 | 9,08 | ||
163 | 391 | GUILLAND Aurelie | CAP A ST DO | Femme | M2F | 7 | 1:19:28 | +33:05 | 9,06 | |
164 | 204 | RABASTE Fabien | Homme | M1H | 16 | 1:19:29 | +33:06 | 9,06 | ||
165 | 293 | FAOUËN Brigitte | RANCE JOGGING | Femme | M5F | 2 | 1:19:29 | +33:06 | 9,06 | |
166 | 262 | LEFEUVRE Pierrick | Homme | M6H | 5 | 1:19:34 | +33:11 | 9,05 | ||
167 | 288 | DEHN Christopher | Homme | M0H | 22 | 1:19:44 | +33:21 | 9,03 | ||
168 | 305 | CHARPENTIER Sarah | Femme | SEF | 12 | 1:19:48 | +33:25 | 9,02 | ||
169 | 463 | RUCAY Vincent | Homme | M3H | 12 | 1:19:49 | +33:26 | 9,02 | ||
170 | 317 | AUBERT Mélanie | Femme | SEF | 13 | 1:19:51 | +33:28 | 9,02 | ||
171 | 323 | THABUIS Sebastien | Homme | M3H | 13 | 1:19:52 | +33:29 | 9,02 | ||
172 | 497 | ROLLAND Alexandre | Homme | M3H | 14 | 1:20:03 | +33:40 | 8,99 | ||
173 | 402 | JAMOT Noemie | Femme | M1F | 8 | 1:20:29 | +34:06 | 8,95 | ||
174 | 215 | LEDUC Stéphane | JOG LOISIRS COMBOURG | Homme | M2H | 20 | 1:20:53 | +34:30 | 8,90 | |
175 | 216 | QUIVIGER Sonia | JOG LOISIRS COMBOURG | Femme | M1F | 9 | 1:21:04 | +34:41 | 8,88 | |
176 | 335 | GUYON Maxime | Homme | SEH | 29 | 1:21:18 | +34:55 | 8,86 | ||
177 | 394 | LEVAVASSEUR Yoann | Homme | M1H | 17 | 1:21:23 | +35:00 | 8,85 | ||
178 | 277 | MARION Anne | Femme | SEF | 14 | 1:21:25 | +35:02 | 8,84 | ||
179 | 455 | MAINGUY Romain | Homme | M0H | 23 | 1:21:41 | +35:18 | 8,81 | ||
180 | 417 | LARISSON Céline | RANCE JOGGING | Femme | M1F | 10 | 1:22:02 | +35:39 | 8,78 | |
181 | 336 | TREGOUET Yves Marie | Homme | M1H | 18 | 1:22:05 | +35:42 | 8,77 | ||
182 | 358 | AMIOT Ludivine | Femme | M0F | 9 | 1:22:22 | +35:59 | 8,74 | ||
183 | 343 | JEZEQUEL Guerande | Homme | M0H | 24 | 1:22:33 | +36:10 | 8,72 | ||
184 | 315 | TESSIER Gaetan | Homme | M3H | 15 | 1:22:35 | +36:12 | 8,72 | ||
185 | 429 | CHOUARAN Marjorie | Femme | SEF | 15 | 1:22:37 | +36:14 | 8,71 | ||
186 | 207 | GAUTIER Quentin | Homme | M0H | 25 | 1:22:56 | +36:33 | 8,68 | ||
187 | 182 | COTARD Cecile | S/L PLERIN ATHLÉTISME | Femme | M2F | 8 | 1:22:56 | +36:33 | 8,68 | |
188 | 280 | ROUILLÉ Marie-Jeanne | Femme | SEF | 16 | 1:22:58 | +36:35 | 8,68 | ||
189 | 261 | DELEPINE Baptiste | Homme | M1H | 19 | 1:23:15 | +36:52 | 8,65 | ||
190 | 229 | LELEU Melanie | Les gros mollets | Femme | M1F | 11 | 1:23:15 | +36:52 | 8,65 | |
191 | 260 | PICARD Jérôme | Homme | M1H | 20 | 1:23:15 | +36:52 | 8,65 | ||
192 | 481 | ROCHARD Gilles | RANCE JOGGING | Homme | M3H | 16 | 1:23:29 | +37:06 | 8,62 | |
193 | 292 | CORBEL Sandrine | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | M1F | 12 | 1:23:44 | +37:21 | 8,60 | |
194 | 298 | LE GUERN Marie | Femme | M0F | 10 | 1:23:45 | +37:22 | 8,60 | ||
195 | 448 | DELPUECH Mathieu | Homme | M0H | 26 | 1:23:52 | +37:29 | 8,59 | ||
196 | 200 | GUERIN Typhaine | Femme | M2F | 9 | 1:23:52 | +37:29 | 8,59 | ||
197 | 395 | BIDAN Romane | Team Duguesclin | Femme | CAF | 2 | 1:23:52 | +37:29 | 8,59 | |
198 | 265 | BELOIN Julien | Courir à plusieurs | Homme | M1H | 21 | 1:24:37 | +38:14 | 8,51 | |
199 | 491 | KROLIK Corentin | Homme | SEH | 30 | 1:24:38 | +38:15 | 8,51 | ||
200 | 206 | BURET Romain | Homme | M1H | 22 | 1:24:38 | +38:15 | 8,51 | ||
201 | 472 | BRETEAU Olivier | Homme | M5H | 1 | 1:24:41 | +38:18 | 8,50 | ||
202 | 161 | VANRAPENBUSCH Mélanie | Femme | SEF | 17 | 1:24:53 | +38:30 | 8,48 | ||
203 | 310 | BOSCHEL Benjamin | Homme | M0H | 27 | 1:24:57 | +38:34 | 8,48 | ||
204 | 309 | DAVID Olivier | Les gros mollets | Homme | M2H | 21 | 1:25:00 | +38:37 | 8,47 | |
205 | 346 | CHOUIN Armelle | RANCE JOGGING | Femme | M1F | 13 | 1:25:09 | +38:46 | 8,46 | |
206 | 281 | DOUDARD Céline | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Femme | M2F | 10 | 1:25:21 | +38:58 | 8,44 | |
207 | 406 | PERRAULT David | Homme | M3H | 17 | 1:25:32 | +39:09 | 8,42 | ||
208 | 253 | GERAULT Isabelle | Femme | M3F | 5 | 1:25:34 | +39:11 | 8,41 | ||
209 | 181 | MÉNARD Magali | COURIR A DOL | Femme | M3F | 6 | 1:25:36 | +39:13 | 8,41 | |
210 | 264 | RENOUF Gauthier | Homme | M0H | 28 | 1:25:53 | +39:30 | 8,38 | ||
211 | 255 | DUBOIS Agathe | Femme | SEF | 18 | 1:25:53 | +39:30 | 8,38 | ||
212 | 189 | BLANCHARD Marie Laure | Femme | M1F | 14 | 1:26:25 | +40:02 | 8,33 | ||
213 | 199 | JAMBON Aurélie | Natal mon coach | Femme | M1F | 15 | 1:26:29 | +40:06 | 8,33 | |
214 | 213 | PRUDENT Vanessa | Natal mon coach | Femme | M1F | 16 | 1:26:32 | +40:09 | 8,32 | |
215 | 169 | SAUVAGE Patricia | S/L PLERIN ATHLÉTISME | Femme | M3F | 7 | 1:26:45 | +40:22 | 8,30 | |
216 | 258 | BOUTHIER Nicolas | Homme | M1H | 23 | 1:26:50 | +40:27 | 8,29 | ||
217 | 227 | PORTIÉ David | JOG LOISIRS COMBOURG | Homme | M3H | 18 | 1:27:11 | +40:48 | 8,26 | |
218 | 407 | BAILLEUL Fabrice | Homme | M3H | 19 | 1:27:27 | +41:04 | 8,23 | ||
219 | 474 | CANTIN Marilou | Femme | SEF | 19 | 1:27:37 | +41:14 | 8,22 | ||
220 | 447 | DE RUGY Olivier | CORDON GROUP | Homme | M1H | 24 | 1:27:45 | +41:22 | 8,21 | |
221 | 247 | DELEPINE Jessica | Femme | M0F | 11 | 1:27:59 | +41:36 | 8,18 | ||
222 | 250 | BELLOIR Marjorie | RANCE JOGGING | Femme | M2F | 11 | 1:28:05 | +41:42 | 8,17 | |
223 | 234 | LE HERVÉ Chloé | Femme | SEF | 20 | 1:28:30 | +42:07 | 8,14 | ||
224 | 351 | ROUXEL Alexandre | TEAM GEORGETTE | Homme | M0H | 29 | 1:29:16 | +42:53 | 8,07 | |
225 | 350 | LEJART Anais | Team Georgette | Femme | SEF | 21 | 1:29:16 | +42:53 | 8,07 | |
226 | 331 | RAKOTO Yves | Homme | M4H | 11 | 1:29:40 | +43:17 | 8,03 | ||
227 | 418 | BOUFFARÉ Marion | Femme | SEF | 22 | 1:29:50 | +43:27 | 8,01 | ||
228 | 436 | LANDAIS Lucie | Femme | M1F | 17 | 1:29:57 | +43:34 | 8,00 | ||
229 | 435 | TESSIER Vanessa | Femme | M0F | 12 | 1:29:57 | +43:34 | 8,00 | ||
230 | 398 | LOUIS Franck | Homme | M3H | 20 | 1:30:01 | +43:38 | 8,00 | ||
231 | 426 | LE BAUT Sébastien | Homme | M4H | 12 | 1:30:05 | +43:42 | 7,99 | ||
