Le format idéal pour se frotter au trail urbain.
1 boucle de 6 km. Départ à 19h55
Vous pouvez ensuite le télécharger sur votre espace coureur Mes inscriptions/Ajouter un document/ PPS
Cloture des inscriptions : 26 juin 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
1 | 565 | PERCHEREL Antonin | Homme | 1 | 00:25:51 | 6 km | 13,93 | 00:25:50 | |||||
2 | 732 | LOCHET Benjamin | COCKTAIL RUNNING* | Homme | M0H | 1 | 1 | 00:25:59 | +0:08 | 6 km | 13,86 | 00:25:58 | |
3 | 619 | TREDAN Theo | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 1 | 1 | 00:26:14 | +0:23 | 6 km | 13,72 | 00:26:13 | |
4 | 867 | BAUDIN Efflam | CJF st Malo | Homme | JUH | 1 | 1 | 00:28:00 | +02:09 | 6 km | 12,86 | 00:27:59 | |
5 | 765 | NOBILET Benoit | LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) | Homme | M0H | 2 | 1 | 00:28:19 | +02:28 | 6 km | 12,71 | 00:28:18 | |
6 | 683 | BLAIZE Gwen | Homme | SEH | 2 | 1 | 00:28:24 | +02:33 | 6 km | 12,68 | 00:28:23 | ||
7 | 921 | LEONARD Argann | Homme | SEH | 3 | 1 | 00:28:27 | +02:36 | 6 km | 12,65 | 00:28:26 | ||
8 | 913 | HERBIN Clément | Homme | ESH | 1 | 1 | 00:29:33 | +03:42 | 6 km | 12,18 | 00:29:32 | ||
9 | 863 | DANIEL Nicolas | Homme | M2H | 1 | 1 | 00:29:36 | +03:45 | 6 km | 12,16 | 00:29:35 | ||
10 | 910 | MICHALAK Franck | Homme | M2H | 2 | 1 | 00:29:41 | +03:50 | 6 km | 12,13 | 00:29:40 | ||
11 | 569 | DELALLEE Paul | Homme | 1 | 00:29:57 | +04:06 | 6 km | 12,02 | 00:29:56 | ||||
12 | 738 | LE MEUR Pierre | CJF SAINT-MALO | Homme | M0H | 3 | 1 | 00:30:03 | +04:12 | 6 km | 11,98 | 00:30:02 | |
13 | 637 | SENOVILLE Simon | Homme | SEH | 4 | 1 | 00:30:31 | +04:40 | 6 km | 11,8 | 00:30:30 | ||
14 | 710 | TORTELLIER Jerome | Homme | M0H | 4 | 1 | 00:30:46 | +04:55 | 6 km | 11,7 | 00:30:45 | ||
15 | 944 | DUCLOS Fantine | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M0F | 1 | 1 | 00:30:55 | +05:04 | 6 km | 11,64 | 00:30:54 | |
16 | 570 | MESMOUDI Marie-Helene | Femme | 1 | 00:31:49 | +05:58 | 6 km | 11,31 | 00:31:48 | ||||
17 | 906 | LE YAOUANC Erwann | Homme | SEH | 5 | 1 | 00:32:11 | +06:20 | 6 km | 11,19 | 00:32:10 | ||
18 | 638 | FANTOU Benjamin | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | Homme | M1H | 1 | 1 | 00:32:13 | +06:22 | 6 km | 11,17 | 00:32:12 | |
19 | 655 | GREBO Shana | Femme | SEF | 1 | 1 | 00:32:40 | +06:49 | 6 km | 11,02 | 00:32:39 | ||
20 | 670 | BARBEAU Nicolas | Plumaugat | Homme | M3H | 1 | 1 | 00:32:46 | +06:55 | 6 km | 10,99 | 00:32:45 | |
21 | 712 | LEBOUC Samuel | Homme | M0H | 5 | 1 | 00:32:47 | +06:56 | 6 km | 10,98 | 00:32:46 | ||
22 | 883 | ALCOVERRO Thomas | CPB RENNES | Homme | SEH | 6 | 1 | 00:32:50 | +06:59 | 6 km | 10,96 | 00:32:49 | |
23 | 579 | BIGOT Cyrille | Homme | 1 | 00:32:53 | +07:02 | 6 km | 10,95 | 00:32:52 | ||||
24 | 717 | PICHON Thibaut | Homme | SEH | 7 | 1 | 00:33:14 | +07:23 | 6 km | 10,83 | 00:33:13 | ||
25 | 821 | HAMON Gaetan | Homme | SEH | 8 | 1 | 00:33:42 | +07:51 | 6 km | 10,68 | 00:33:41 | ||
26 | 861 | REQUEUT Baptiste | Homme | SEH | 9 | 1 | 00:34:01 | +08:10 | 6 km | 10,58 | 00:34:00 | ||
27 | 684 | SECHERESSE Margot | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | SEF | 2 | 1 | 00:34:12 | +08:21 | 6 km | 10,53 | 00:34:11 | |
28 | 816 | PENVEN Erell | Femme | JUF | 1 | 1 | 00:34:51 | +09:00 | 6 km | 10,33 | 00:34:50 | ||
29 | 878 | GAILLARD Loïc | Homme | SEH | 10 | 1 | 00:34:56 | +09:05 | 6 km | 10,31 | 00:34:55 | ||
30 | 620 | FAUVEL Stéphanie | CJF SAINT-MALO | Femme | M3F | 1 | 1 | 00:35:10 | +09:19 | 6 km | 10,24 | 00:35:09 | |
31 | 720 | ATHIAS Cécile | Femme | M4F | 1 | 1 | 00:35:12 | +09:21 | 6 km | 10,23 | 00:35:11 | ||
32 | 588 | GUILLE Phillipe | US SAINT GILLES | Homme | M4H | 1 | 1 | 00:35:52 | +10:01 | 6 km | 10,04 | 00:35:51 | |
33 | 899 | CHATEL Jean-Franck | Homme | M2H | 3 | 1 | 00:35:54 | +10:03 | 6 km | 10,03 | 00:35:53 | ||
34 | 823 | LARDOUX Yoann | Homme | M0H | 6 | 1 | 00:36:04 | +10:13 | 6 km | 9,98 | 00:36:03 | ||
35 | 824 | ESCASSUT Brian | Homme | M0H | 7 | 1 | 00:36:13 | +10:22 | 6 km | 9,94 | 00:36:12 | ||
36 | 721 | URIEN Tom | Homme | SEH | 11 | 1 | 00:36:22 | +10:31 | 6 km | 9,9 | 00:36:21 | ||
37 | 709 | LE ROUX Delphine | Femme | M0F | 2 | 1 | 00:36:35 | +10:44 | 6 km | 9,84 | 00:36:34 | ||
38 | 887 | BATTAIS Jérôme | Homme | SEH | 12 | 1 | 00:36:37 | +10:46 | 6 km | 9,83 | 00:36:36 | ||
39 | 640 | MAUDET Romain | Snbsm | Homme | ESH | 2 | 1 | 00:37:30 | +11:39 | 6 km | 9,6 | 00:37:29 | |
40 | 746 | TAS Ancelin | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | JUH | 2 | 1 | 00:37:32 | +11:41 | 6 km | 9,59 | 00:37:31 | |
41 | 822 | DENIEL Julien | Homme | M1H | 2 | 1 | 00:37:35 | +11:44 | 6 km | 9,58 | 00:37:34 | ||
42 | 566 | PEREZ Laila | Homme | 1 | 00:37:54 | +12:03 | 6 km | 9,5 | 00:37:53 | ||||
43 | 854 | SESTIÉ Marie | Femme | SEF | 3 | 1 | 00:38:22 | +12:31 | 6 km | 9,38 | 00:38:21 | ||
44 | 855 | DELFOUR Alexis | Homme | SEH | 13 | 1 | 00:38:23 | +12:32 | 6 km | 9,38 | 00:38:22 | ||
45 | 567 | PEREZ Philippe | Homme | 1 | 00:38:34 | +12:43 | 6 km | 9,33 | 00:38:33 | ||||
46 | 808 | LECOMTE Aymeric | Homme | SEH | 14 | 1 | 00:38:16 | +12:25 | 6 km | 9,41 | 00:38:15 | ||
47 | 773 | REDON Jade | Femme | ESF | 1 | 1 | 00:38:24 | +12:33 | 6 km | 9,38 | 00:38:23 | ||
48 | 897 | MALFAIT Mathieu | Homme | M2H | 4 | 1 | 00:38:37 | +12:46 | 6 km | 9,32 | 00:38:36 | ||
49 | 722 | ORVEILLON Marie | CJF SAINT-MALO | Femme | SEF | 4 | 1 | 00:38:45 | +12:54 | 6 km | 9,29 | 00:38:44 | |
50 | 946 | DUTERTRE Youna | Femme | SEF | 5 | 1 | 00:38:47 | +12:56 | 6 km | 9,28 | 00:38:46 | ||
51 | 642 | TOULLIC Mélanie | Femme | M1F | 1 | 1 | 00:38:47 | +12:56 | 6 km | 9,28 | 00:38:46 | ||
52 | 798 | SERNA Oceane | Femme | SEF | 6 | 1 | 00:38:48 | +12:57 | 6 km | 9,28 | 00:38:47 | ||
53 | 759 | QUEBRIAC Yann | Homme | M0H | 8 | 1 | 00:38:56 | +13:05 | 6 km | 9,25 | 00:38:55 | ||
54 | 602 | LE VERGER Jérôme | Homme | M3H | 2 | 1 | 00:38:57 | +13:06 | 6 km | 9,24 | 00:38:56 | ||
55 | 625 | VENARD Lilou | Femme | ESF | 2 | 1 | 00:39:08 | +13:17 | 6 km | 9,2 | 00:39:07 | ||
56 | 586 | CORRE Ludovic | Homme | M5H | 1 | 1 | 00:39:10 | +13:19 | 6 km | 9,19 | 00:39:09 | ||
57 | 873 | LOGNONE Erwan | Homme | SEH | 15 | 1 | 00:39:16 | +13:25 | 6 km | 9,17 | 00:39:15 | ||
58 | 743 | HELLEU Thomas | Homme | SEH | 16 | 1 | 00:39:21 | +13:30 | 6 km | 9,15 | 00:39:20 | ||
59 | 758 | QUEBRIAC Valentin | Homme | M0H | 9 | 1 | 00:39:23 | +13:32 | 6 km | 9,14 | 00:39:22 | ||
60 | 872 | PENCALET Yoann | Homme | SEH | 17 | 1 | 00:39:31 | +13:40 | 6 km | 9,11 | 00:39:30 | ||
61 | 686 | LELEU Melanie | Les gros mollets | Femme | M1F | 2 | 1 | 00:39:48 | +13:57 | 6 km | 9,05 | 00:39:47 | |
62 | 582 | MOULINET Jordan | Homme | 1 | 00:39:53 | +14:02 | 6 km | 9,03 | 00:39:52 | ||||
63 | 613 | BUCHON Orlanne | Femme | SEF | 7 | 1 | 00:40:07 | +14:16 | 6 km | 8,97 | 00:15:50 | ||
64 | 865 | GARDRINIER Carolanne | Femme | SEF | 8 | 1 | 00:40:07 | +14:16 | 6 km | 8,97 | 00:40:06 | ||
65 | 577 | GUYON Marie | Femme | 1 | 00:40:09 | +14:18 | 6 km | 8,97 | 00:40:08 | ||||
66 | 578 | SAMSON Benjamin | Homme | 1 | 00:40:09 | +14:18 | 6 km | 8,97 | 00:40:08 | ||||
67 | 587 | CORRE Anne | Femme | M4F | 2 | 1 | 00:40:11 | +14:20 | 6 km | 8,96 | 00:40:10 | ||
68 | 706 | CHRETIEN Benjamin | Homme | SEH | 18 | 1 | 00:40:32 | +14:41 | 6 km | 8,88 | 00:40:31 | ||
69 | 707 | GOVEN Mathilde | R'Running Athlétisme | Femme | SEF | 9 | 1 | 00:40:33 | +14:42 | 6 km | 8,88 | 00:40:32 | |
70 | 662 | TURMEL François | Homme | SEH | 19 | 1 | 00:40:37 | +14:46 | 6 km | 8,86 | 00:40:36 | ||
71 | 636 | LE BIHAN Flavien | Homme | SEH | 20 | 1 | 00:40:41 | +14:50 | 6 km | 8,85 | 00:40:40 | ||
72 | 711 | JUDÉAUX Mathilde | Femme | SEF | 10 | 1 | 00:40:48 | +14:57 | 6 km | 8,82 | 00:40:47 | ||
73 | 809 | LECOMTE Aymeric | Homme | SEH | 21 | 1 | 00:40:49 | +14:58 | 6 km | 8,82 | 00:40:48 | ||
74 | 635 | VOITEL Juliette | Femme | SEF | 11 | 1 | 00:40:49 | +14:58 | 6 km | 8,82 | 00:40:48 | ||
75 | 922 | KALADJI Chloé | Femme | SEF | 12 | 1 | 00:40:52 | +15:01 | 6 km | 8,81 | 00:40:51 | ||
76 | 616 | CASTRALE Sonia | Femme | M1F | 3 | 1 | 00:41:06 | +15:15 | 6 km | 8,76 | 00:41:05 | ||
77 | 818 | LE RALL Maxime | Homme | SEH | 22 | 1 | 00:41:10 | +15:19 | 6 km | 8,74 | 00:41:09 | ||
78 | 796 | MC AULIFFE Léa | Femme | JUF | 2 | 1 | 00:41:19 | +15:28 | 6 km | 8,71 | 00:41:18 | ||
79 | 791 | MOISON Aaron | Homme | JUH | 3 | 1 | 00:41:19 | +15:28 | 6 km | 8,71 | 00:41:18 | ||
80 | 788 | JEZÉQUEL Pierrick | Homme | M1H | 3 | 1 | 00:41:39 | +15:48 | 6 km | 8,64 | 00:41:38 | ||
81 | 747 | CHIROT Matthieu | Homme | SEH | 23 | 1 | 00:41:46 | +15:55 | 6 km | 8,62 | 00:41:45 | ||
82 | 845 | CHARTIER Eloïse | Femme | SEF | 13 | 1 | 00:41:58 | +16:07 | 6 km | 8,58 | 00:41:57 | ||
83 | 843 | FERRERO Jeanne | Femme | SEF | 14 | 1 | 00:42:00 | +16:09 | 6 km | 8,57 | 03:37 | ||
84 | 943 | GOURLAOUEN Gabriel | Homme | JUH | 4 | 1 | 00:42:04 | +16:13 | 6 km | 8,56 | 00:42:03 | ||
85 | 801 | HERAUD Delphine | Femme | M1F | 4 | 1 | 00:42:04 | +16:13 | 6 km | 8,56 | 00:42:03 | ||
86 | 868 | LERIN Marion | Femme | SEF | 15 | 1 | 00:42:10 | +16:19 | 6 km | 8,54 | 00:42:09 | ||
87 | 846 | BLOUET Maïwenn | Femme | SEF | 16 | 1 | 00:42:12 | +16:21 | 6 km | 8,53 | 00:42:11 | ||
88 | 828 | MOREAU Anne-Laure | Femme | M2F | 1 | 1 | 00:42:17 | +16:26 | 6 km | 8,51 | 00:42:16 | ||
89 | 628 | DELALANDE Matheo | Homme | JUH | 5 | 1 | 00:42:32 | +16:41 | 6 km | 8,46 | 00:42:31 | ||
90 | 792 | CHARTIER Marie Andree | Femme | M5F | 1 | 1 | 00:42:37 | +16:46 | 6 km | 8,45 | 00:42:36 | ||
91 | 950 | POULTIER Mathilde | Femme | SEF | 17 | 1 | 00:42:38 | +16:47 | 6 km | 8,44 | 00:42:37 | ||
92 | 745 | LEHÉRISSÉ Pierrick | Homme | M1H | 4 | 1 | 00:42:45 | +16:54 | 6 km | 8,42 | 00:42:44 | ||
93 | 777 | NOEL Rachida | Agile Talon La Mézière | Femme | M2F | 2 | 1 | 00:42:56 | +17:05 | 6 km | 8,39 | 00:42:55 | |
94 | 736 | JENOUVRIER Alice | Femme | SEF | 18 | 1 | 00:43:11 | +17:20 | 6 km | 8,34 | 00:43:10 | ||
95 | 737 | SERRAND Philippe | Homme | M5H | 2 | 1 | 00:43:12 | +17:21 | 6 km | 8,33 | 00:43:11 | ||
96 | 890 | DEPAIL Maxime | Homme | M0H | 10 | 1 | 00:43:14 | +17:23 | 6 km | 8,33 | 00:43:13 | ||
97 | 870 | LERIN Malo | Homme | SEH | 24 | 1 | 00:43:15 | +17:24 | 6 km | 8,32 | 00:43:14 | ||
98 | 723 | LELOUP Marine | Femme | M0F | 3 | 1 | 00:43:15 | +17:24 | 6 km | 8,32 | 00:43:14 | ||
99 | 896 | MALFAIT Tiphaine | Femme | M1F | 5 | 1 | 00:43:31 | +17:40 | 6 km | 8,27 | 00:43:30 | ||
100 | 934 | HAMELIN Bernadette | Les défoulés de Saint Jouan | Femme | M6F | 1 | 1 | 00:43:34 | +17:43 | 6 km | 8,26 | 00:43:33 | |
101 | 825 | BALAN Chloé | Femme | SEF | 19 | 1 | 00:43:39 | +17:48 | 6 km | 8,25 | 00:43:38 | ||
102 | 790 | DENIS MOISON Floriane | Femme | M0F | 4 | 1 | 00:43:42 | +17:51 | 6 km | 8,24 | 00:43:41 | ||
103 | 912 | ANTOINE Philippe | Homme | M7H | 1 | 1 | 00:43:48 | +17:57 | 6 km | 8,22 | 00:43:47 | ||
104 | 634 | GUENEE Benoit | Joggers louvigneens | Homme | M2H | 5 | 1 | 00:43:53 | +18:02 | 6 km | 8,2 | 00:43:52 | |
105 | 727 | WALLET Keelin | Femme | JUF | 3 | 1 | 00:44:02 | +18:11 | 6 km | 8,18 | 00:44:01 | ||
106 | 583 | DESRAIS Igor | Homme | 1 | 00:44:03 | +18:12 | 6 km | 8,17 | 00:44:02 | ||||
107 | 584 | ROTTNER Samuel | Homme | 1 | 00:44:08 | +18:17 | 6 km | 8,16 | 00:44:07 | ||||
108 | 585 | PEAR Louna | Femme | 1 | 00:44:09 | +18:18 | 6 km | 8,15 | 00:44:08 | ||||
109 | 837 | CRON Anne-Laure | Femme | SEF | 20 | 1 | 00:44:21 | +18:30 | 6 km | 8,12 | 00:44:20 | ||
110 | 580 | RAUSSEAU Damien | Homme | 1 | 00:44:24 | +18:33 | 6 km | 8,11 | 00:44:23 | ||||
111 | 836 | MARTINEZ Marion | Femme | M0F | 5 | 1 | 00:44:25 | +18:34 | 6 km | 8,11 | 00:44:24 | ||
112 | 892 | CARO Catherine | Femme | M2F | 3 | 1 | 00:44:25 | +18:34 | 6 km | 8,11 | 00:44:24 | ||
113 | 767 | DOARÉ Cyril | Homme | M1H | 5 | 1 | 00:44:27 | +18:36 | 6 km | 8,1 | 00:44:26 | ||
114 | 622 | MOREL Evelyne | Femme | M3F | 2 | 1 | 00:44:30 | +18:39 | 6 km | 8,09 | 00:44:29 | ||
115 | 894 | ROUSSEL Faustine | Saint guinoux SGDP | Femme | M0F | 6 | 1 | 00:44:31 | +18:40 | 6 km | 8,09 | 00:44:30 | |
116 | 618 | BEDFERT Pauline | Femme | SEF | 21 | 1 | 00:44:39 | +18:48 | 6 km | 8,06 | 00:44:38 | ||
117 | 869 | RODIER Léa | Femme | M0F | 7 | 1 | 00:44:44 | +18:53 | 6 km | 8,05 | 00:44:43 | ||
118 | 893 | CARO Célestine | Femme | ESF | 3 | 1 | 00:44:47 | +18:56 | 6 km | 8,04 | 00:44:46 | ||
119 | 891 | CARO Florian | Homme | M3H | 3 | 1 | 00:44:47 | +18:56 | 6 km | 8,04 | 00:44:46 | ||
120 | 754 | MARTIN Geoffrey | Homme | M0H | 11 | 1 | 00:44:50 | +18:59 | 6 km | 8,03 | 00:44:49 | ||
121 | 735 | SEBILLE Melvyn | Homme | SEH | 25 | 1 | 00:44:54 | +19:03 | 6 km | 8,02 | 00:44:53 | ||
122 | 793 | DARTOIS Camille | Femme | M0F | 8 | 1 | 00:44:58 | +19:07 | 6 km | 8,01 | 00:44:57 | ||
123 | 627 | MOREL Bérénice | Femme | M0F | 9 | 1 | 00:45:08 | +19:17 | 6 km | 7,98 | 00:45:07 | ||
124 | 724 | MATHIEU Pierre-Loïc | Homme | M1H | 6 | 1 | 00:45:16 | +19:25 | 6 km | 7,95 | 00:45:15 | ||
125 | 898 | CHEVET Aurelie | Femme | M2F | 4 | 1 | 00:45:16 | +19:25 | 6 km | 7,95 | 00:45:15 | ||
126 | 729 | HUGUET Claire | Femme | M0F | 10 | 1 | 00:45:19 | +19:28 | 6 km | 7,94 | 00:45:18 | ||
127 | 779 | CHOUIKHA Sarah | Femme | SEF | 22 | 1 | 00:45:19 | +19:28 | 6 km | 7,94 | 00:45:18 | ||
128 | 848 | DAGOIS Fabien | Homme | SEH | 26 | 1 | 00:45:21 | +19:30 | 6 km | 7,94 | 00:45:20 | ||
129 | 641 | LEHÉRISSÉ Erwan | La team du bftt | Homme | M0H | 12 | 1 | 00:45:22 | +19:31 | 6 km | 7,94 | 00:45:21 | |
130 | 795 | DUPIN Marine | Femme | SEF | 23 | 1 | 00:45:25 | +19:34 | 6 km | 7,93 | 00:45:24 | ||
131 | 639 | MOKA Lucille | La team du bftt | Femme | M0F | 11 | 1 | 00:45:29 | +19:38 | 6 km | 7,91 | 00:45:28 | |
132 | 657 | SEMERIL Franck | Homme | M2H | 6 | 1 | 00:45:44 | +19:53 | 6 km | 7,87 | 00:45:43 | ||
133 | 716 | YVON François | Homme | M3H | 4 | 1 | 00:45:48 | +19:57 | 6 km | 7,86 | 00:45:47 | ||
134 | 847 | GAUFFENY Oriane | Femme | SEF | 24 | 1 | 00:45:48 | +19:57 | 6 km | 7,86 | 00:45:47 | ||
135 | 833 | MAILLET Lilou | Triathlon côte d'émeraude | Femme | ESF | 4 | 1 | 00:46:02 | +20:11 | 6 km | 7,82 | 00:46:01 | |
136 | 715 | MARY Mathilde | Femme | SEF | 25 | 1 | 00:46:07 | +20:16 | 6 km | 7,81 | 00:46:06 | ||
137 | 611 | PELLEGRINI Marine | Femme | M1F | 6 | 1 | 00:46:24 | +20:33 | 6 km | 7,76 | 00:46:23 | ||
138 | 813 | LION Michel | Homme | M4H | 2 | 1 | 00:46:24 | +20:33 | 6 km | 7,76 | 00:46:23 | ||
139 | 615 | DELALANDE Jonathan | Homme | M1H | 7 | 1 | 00:46:27 | +20:36 | 6 km | 7,75 | 00:46:26 | ||
140 | 631 | VINET Arnaud | Homme | M0H | 13 | 1 | 00:46:28 | +20:37 | 6 km | 7,75 | 00:46:27 | ||
141 | 572 | CHEVALIER Marion | Femme | 1 | 00:46:34 | +20:43 | 6 km | 7,73 | 00:46:33 | ||||
142 | 677 | BARBOTIN Jacques | Homme | M6H | 1 | 1 | 00:46:34 | +20:43 | 6 km | 7,73 | 00:46:33 | ||
143 | 780 | BIENVENU Cédric | Rance Jogging | Homme | M2H | 7 | 1 | 00:46:36 | +20:45 | 6 km | 7,73 | 00:46:35 | |
144 | 658 | BEAUMOIS Corinne | COURIR A CANCALE | Femme | M4F | 3 | 1 | 00:46:36 | +20:45 | 6 km | 7,73 | 00:46:35 | |
145 | 672 | BROHAN Mathilde | Femme | JUF | 4 | 1 | 00:46:42 | +20:51 | 6 km | 7,71 | 00:46:41 | ||
146 | 889 | SOURISSEAU Elouan | Breizh Reder | Homme | JUH | 6 | 1 | 00:46:55 | +21:04 | 6 km | 7,67 | 00:46:54 | |
147 | 888 | AMMOUR Gabriel | Homme | SEH | 27 | 1 | 00:47:08 | +21:17 | 6 km | 7,64 | 00:47:07 | ||
148 | 876 | AMBRIDGE Nikki | BREIZH REDER | Femme | SEF | 26 | 1 | 00:47:10 | +21:19 | 6 km | 7,63 | 00:47:09 | |
149 | 850 | LEVASSEUR Léane | Femme | ESF | 5 | 1 | 00:47:18 | +21:27 | 6 km | 7,61 | 00:47:17 | ||
150 | 851 | FASSY Lou-Anne | Femme | ESF | 6 | 1 | 00:47:21 | +21:30 | 6 km | 7,6 | 00:47:20 | ||
151 | 708 | SEZNEC Stéphanie | Femme | M3F | 3 | 1 | 00:47:24 | +21:33 | 6 km | 7,59 | 00:47:23 | ||
152 | 643 | LIVE MING CHU Wensie | Femme | M0F | 12 | 1 | 00:47:25 | +21:34 | 6 km | 7,59 | 00:47:24 | ||
153 | 911 | LEJART Aline | Femme | M0F | 13 | 1 | 00:47:26 | +21:35 | 6 km | 7,59 | 00:47:25 | ||
154 | 731 | LESAUVAGE Yvan | Homme | M0H | 14 | 1 | 00:47:32 | +21:41 | 6 km | 7,57 | 00:47:31 | ||
155 | 730 | LESAUVAGE Sophie | Femme | M1F | 7 | 1 | 00:47:33 | +21:42 | 6 km | 7,57 | 00:47:32 | ||
156 | 665 | BUNEL Karine | Femme | M1F | 8 | 1 | 00:47:36 | +21:45 | 6 km | 7,56 | 00:47:35 | ||
157 | 771 | PRADO Myriam | Femme | M5F | 2 | 1 | 00:47:36 | +21:45 | 6 km | 7,56 | 00:47:35 | ||
158 | 733 | PERRAY Valène | Femme | SEF | 27 | 1 | 00:47:37 | +21:46 | 6 km | 7,56 | 00:47:36 | ||
159 | 666 | COIFFIER Guillaume | Homme | M1H | 8 | 1 | 00:47:40 | +21:49 | 6 km | 7,55 | 00:47:39 | ||
160 | 685 | HALLOU Solenn | Femme | M2F | 5 | 1 | 00:47:41 | +21:50 | 6 km | 7,55 | 00:47:40 | ||
161 | 600 | BENDAVID Ambre | Femme | SEF | 28 | 1 | 00:47:53 | +22:02 | 6 km | 7,52 | 00:47:52 | ||
162 | 949 | PIGNET Flavie | Femme | ESF | 7 | 1 | 00:48:01 | +22:10 | 6 km | 7,5 | 00:48:00 | ||
163 | 601 | BOUTIER Magali | Femme | M2F | 6 | 1 | 00:48:02 | +22:11 | 6 km | 7,49 | 00:48:01 | ||
164 | 624 | PARNET P-E | S/L ASPTT RENNES | Homme | M0H | 15 | 1 | 00:48:04 | +22:13 | 6 km | 7,49 | 00:48:03 | |
165 | 645 | JOUAULT Thomas | Homme | SEH | 28 | 1 | 00:48:05 | +22:14 | 6 km | 7,49 | 00:48:04 | ||
166 | 886 | LEROUX Agathe | Femme | SEF | 29 | 1 | 00:48:06 | +22:15 | 6 km | 7,48 | 00:48:05 | ||
167 | 656 | LELIEVRE Manon | Femme | SEF | 30 | 1 | 00:48:07 | +22:16 | 6 km | 7,48 | 00:48:06 | ||
168 | 885 | HARZIC Myriam | les gros mollets | Femme | M3F | 4 | 1 | 00:48:07 | +22:16 | 6 km | 7,48 | 00:48:06 | |
169 | 929 | LOUESDON Marie Eliane | Femme | M5F | 3 | 1 | 00:48:11 | +22:20 | 6 km | 7,47 | 00:48:10 | ||
170 | 814 | LECADRE Marine | Femme | M0F | 14 | 1 | 00:48:13 | +22:22 | 6 km | 7,47 | 00:48:12 | ||
171 | 703 | LE ROUX YVIQUEL Clémence | Femme | M0F | 15 | 1 | 00:48:14 | +22:23 | 6 km | 7,46 | 00:48:13 | ||
172 | 820 | CHARDRONNET Amandine | Femme | SEF | 31 | 1 | 00:48:15 | +22:24 | 6 km | 7,46 | 00:48:14 | ||
173 | 784 | RADIDI Youssef | Homme | SEH | 29 | 1 | 00:48:21 | +22:30 | 6 km | 7,45 | 00:48:20 | ||
174 | 939 | BONHOMME Dominique | Femme | M5F | 4 | 1 | 00:48:23 | +22:32 | 6 km | 7,44 | 00:48:22 | ||
175 | 629 | BELGACEM Coralie | Femme | M2F | 7 | 1 | 00:48:26 | +22:35 | 6 km | 7,43 | 00:48:25 | ||
176 | 668 | LEIGNEL Anne-Claire | Femme | M1F | 9 | 1 | 00:48:26 | +22:35 | 6 km | 7,43 | 00:48:25 | ||
177 | 646 | BIGER Lucie | Femme | M1F | 10 | 1 | 00:48:30 | +22:39 | 6 km | 7,42 | 00:48:29 | ||
178 | 617 | GASNIER Marie Laure | Femme | M1F | 11 | 1 | 00:48:36 | +22:45 | 6 km | 7,41 | 00:48:35 | ||
179 | 776 | SERRANO Claude | Femme | M6F | 2 | 1 | 00:48:46 | +22:55 | 6 km | 7,38 | 00:48:45 | ||
180 | 933 | MASSARD Thibaud | Homme | SEH | 30 | 1 | 00:48:46 | +22:55 | 6 km | 7,38 | 00:48:45 | ||
181 | 931 | GAMARD - LE POTTIER Cyris | Homme | SEH | 31 | 1 | 00:48:47 | +22:56 | 6 km | 7,38 | 00:48:46 | ||
182 | 932 | PLAINE Anaïs | Femme | SEF | 32 | 1 | 00:48:47 | +22:56 | 6 km | 7,38 | 00:48:46 | ||
183 | 673 | LEMONNIER Sixtine | Femme | ESF | 8 | 1 | 00:48:49 | +22:58 | 6 km | 7,37 | 00:48:48 | ||
184 | 725 | LEMARCHAND Cédric | Homme | M1H | 9 | 1 | 00:48:56 | +23:05 | 6 km | 7,36 | 00:48:55 | ||
185 | 826 | CANNET Arnaud | credit agricole d'ille et vilaine | Homme | M2H | 8 | 1 | 00:49:12 | +23:21 | 6 km | 7,32 | 00:49:11 | |
186 | 859 | REVY Caroline | Femme | M2F | 8 | 1 | 00:49:29 | +23:38 | 6 km | 7,28 | 00:49:28 | ||
187 | 812 | LUCAS Géralidne | Femme | M4F | 4 | 1 | 00:49:30 | +23:39 | 6 km | 7,27 | 00:49:29 | ||
188 | 691 | BEAUCOUSIN Clémence | Femme | SEF | 33 | 1 | 00:49:30 | +23:39 | 6 km | 7,27 | 00:49:29 | ||
189 | 690 | TEDESCO Erika | Femme | M1F | 12 | 1 | 00:49:39 | +23:48 | 6 km | 7,25 | 00:49:38 | ||
190 | 689 | BEAUCOUSIN Stephanie | Femme | M3F | 5 | 1 | 00:49:43 | +23:52 | 6 km | 7,24 | 00:49:42 | ||
191 | 879 | AUBRY Anita | Bouge à la Baussaine | Femme | M2F | 9 | 1 | 00:49:56 | +24:05 | 6 km | 7,21 | 00:49:55 | |
192 | 839 | ROUGER Hubert | Homme | M2H | 9 | 1 | 00:50:07 | +24:16 | 6 km | 7,18 | 00:50:06 | ||
