Infos pratiques
· Course caritative
· Catégorie : Mixte
· Épreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
· Participants nés en 2009
· Heure de départ : 9 :00
· Lieu de départ et d’arrivée : Cherrueix place de l’église
· Lieu remise des lots place des terre-neuvas
· Dénivelé : -10m / +10m
· RETRAIT DES DOSSARDS – Distribution des dossards dans la salle du temps libre place des terre-neuvas, à côté de l’église, samedi 22 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Dimanche retrait possible 1/4 d'heure, au plus tard, avant le départ sur site.
10 dossards disponibles sur 500
Cloture des inscriptions : 21 mars 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | 16 | POULARD Etienne | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH | 1 | 0:47:01 | 16,59 | |
| 2 | 428 | POULARD Guillaume | Homme | SEH | 2 | 0:47:01 | - | 16,59 | |
| 3 | 156 | DECAUX Sébastien | Élan chevaignéen/Team Cave | Homme | M2H | 1 | 0:47:41 | +0:40 | 16,36 |
| 4 | 462 | L'HÉNORET Alexandre | CSLG Rennes | Homme | M0H | 1 | 0:48:30 | +1:29 | 16,08 |
| 5 | 417 | FILLAUT Kevin | L'Elan Girouardais | Homme | M0H | 2 | 0:50:29 | +3:28 | 15,45 |
| 6 | 302 | LE CORRE Bruno | Homme | M1H | 1 | 0:50:34 | +3:33 | 15,43 | |
| 7 | 480 | ARGALON Antoine | Homme | M1H | 2 | 0:51:06 | +4:05 | 15,26 | |
| 8 | 280 | DESVAUX Theo | CJF SAINT-MALO | Homme | SEH | 3 | 0:51:59 | +4:58 | 15,00 |
| 9 | 234 | PRUNAUX Baptiste | Les Coureurs du Mardi Soir. | Homme | M0H | 3 | 0:52:16 | +5:15 | 14,92 |
| 10 | 119 | NICOLAS Baptiste | Team LR | Homme | SEH | 4 | 0:52:22 | +5:21 | 14,89 |
| 11 | 105 | TROPÉE Damien | Courir à Plerguer | Homme | M0H | 4 | 0:52:25 | +5:24 | 14,88 |
| 12 | 360 | BERTRAND Valéry | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M3H | 1 | 0:52:47 | +5:46 | 14,78 |
| 13 | 319 | CROC Briac | Homme | ESH | 1 | 0:52:57 | +5:56 | 14,73 | |
| 14 | 337 | PASQUIER Jean-Christophe | Rance Jogging | Homme | M2H | 2 | 0:53:08 | +6:07 | 14,68 |
| 15 | 388 | DUFEIL Steve | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | Homme | M1H | 3 | 0:53:17 | +6:16 | 14,64 |
| 16 | 446 | LEMARCHAND Jean-Eudes | Rance Jogging | Homme | M0H | 5 | 0:53:25 | +6:24 | 14,60 |
| 17 | 67 | LHUILLERY Stéphane | Courir à Dol | Homme | M3H | 2 | 0:53:27 | +6:26 | 14,59 |
| 18 | 292 | CARRÉ Ayban | Homme | JUH | 1 | 0:54:03 | +7:02 | 14,43 | |
| 19 | 86 | LOUET Théo | Homme | ESH | 2 | 0:54:44 | +7:43 | 14,25 | |
| 20 | 400 | HAUTIERE Lucien | COPF PLEINE FOUGERES | Homme | CAH | 1 | 0:54:56 | +7:55 | 14,20 |
| 21 | 118 | PRIEGO Arthur | Team LR | Homme | ESH | 3 | 0:55:03 | +8:02 | 14,17 |
| 22 | 14 | PETIOT Sébastien | Team APIRUN | Homme | M2H | 3 | 0:55:04 | +8:03 | 14,16 |
| 23 | 282 | CORDIER Julien | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 5 | 0:55:07 | +8:06 | 14,15 |
| 24 | 213 | BONHOMME Aymeric | Homme | SEH | 6 | 0:55:09 | +8:08 | 14,14 | |
| 25 | 293 | BESNARD Julie | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | SEF | 1 | 0:55:09 | +8:08 | 14,14 |
| 26 | 289 | HOULLIER Clément | Homme | M1H | 4 | 0:55:20 | +8:19 | 14,10 | |
| 27 | 23 | DUBOIS Mickael | Courir à Plerguer | Homme | M1H | 5 | 0:55:45 | +8:44 | 13,99 |
| 28 | 373 | PASQUIER Frédéric | Homme | M3H | 3 | 0:55:56 | +8:55 | 13,95 | |
| 29 | 195 | GRATIEN Vincent | Parigné Sport Nature | Homme | M0H | 6 | 0:56:09 | +9:08 | 13,89 |
| 30 | 402 | JOURDAN Camille | Courir à Dol | Homme | SEH | 7 | 0:56:09 | +9:08 | 13,89 |
| 31 | 11 | ROBIN Matt-Tobyas | Homme | SEH | 8 | 0:56:18 | +9:17 | 13,85 | |
| 32 | 260 | FRETE Aurelien | Homme | M0H | 7 | 0:56:21 | +9:20 | 13,84 | |
| 33 | 485 | HODOUIN Yohann | Homme | M2H | 4 | 0:56:35 | +9:34 | 13,78 | |
| 34 | 497 | MARTEL-CHEFDOR Thierry | Courir à Dol | Homme | M4H | 1 | 0:56:49 | +9:48 | 13,73 |
| 35 | 395 | BOUREL Guillaume | Homme | SEH | 9 | 0:56:55 | +9:54 | 13,70 | |
| 36 | 180 | LARCHER Frederic | ADL Les Rozéens | Homme | M3H | 4 | 0:57:04 | +10:03 | 13,67 |
| 37 | 482 | LE DEZ Antony | Courir à Dol | Homme | M2H | 5 | 0:57:06 | +10:05 | 13,66 |
| 38 | 10 | VALOIS Mattéo | Homme | SEH | 10 | 0:57:38 | +10:37 | 13,53 | |
| 39 | 439 | MAUXION Melvin | Homme | CAH | 2 | 0:57:44 | +10:43 | 13,51 | |
| 40 | 35 | ROME Esteban | Homme | ESH | 4 | 0:57:52 | +10:51 | 13,48 | |
| 41 | 15 | SAGEAN Pascal | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | M4H | 2 | 0:57:52 | +10:51 | 13,48 |
| 42 | 281 | LEBRETON Nicolas | Homme | SEH | 11 | 0:57:54 | +10:53 | 13,47 | |
| 43 | 70 | LECHARPENTIER Brice | Courir à Dol | Homme | SEH | 12 | 0:57:55 | +10:54 | 13,47 |
| 44 | 447 | LOIZEAU Alexandre | Homme | SEH | 13 | 0:57:56 | +10:55 | 13,46 | |
| 45 | 316 | ROUXEL Florian | nc | Homme | SEH | 14 | 0:57:56 | +10:55 | 13,46 |
| 46 | 173 | JUHEL Sylvain | Homme | M1H | 6 | 0:57:57 | +10:56 | 13,46 | |
| 47 | 18 | RUEL Patrick | Les Gros Mollets | Homme | M4H | 3 | 0:58:06 | +11:05 | 13,43 |
| 48 | 393 | DERAPPE Benoît | Amicale des Pompiers de Dol | Homme | M1H | 7 | 0:58:30 | +11:29 | 13,33 |
| 49 | 385 | BERHAULTCHEZBER Arnaud | SAINT-GREGOIRE TRIATHLON | Homme | M3H | 5 | 0:58:35 | +11:34 | 13,31 |
| 50 | 92 | PENGUEN Romain | Homme | M0H | 8 | 0:58:44 | +11:43 | 13,28 | |
| 51 | 354 | PAVAN Gilles | CAC Chantepie | Homme | M4H | 4 | 0:58:47 | +11:46 | 13,27 |
| 52 | 345 | BOUVET Adrien | Homme | M0H | 9 | 0:58:49 | +11:48 | 13,26 | |
| 53 | 457 | PELLE Constan | Homme | ESH | 5 | 0:58:57 | +11:56 | 13,23 | |
| 54 | 455 | ETIENNE Samuel | Courir à Dol | Homme | M3H | 6 | 0:59:00 | +11:59 | 13,22 |
| 55 | 335 | BOULMER Jérémy | Homme | SEH | 15 | 0:59:04 | +12:03 | 13,21 | |
| 56 | 82 | BONHOMME Victor | Homme | SEH | 16 | 0:59:05 | +12:04 | 13,20 | |
| 57 | 166 | GARNIER Laurent | Parigné Sport Nature | Homme | M3H | 7 | 0:59:06 | +12:05 | 13,20 |
| 58 | 477 | RONSOUX Anthony | Homme | M2H | 6 | 0:59:09 | +12:08 | 13,19 | |
| 59 | 405 | LESAUVAGE Yvan | Homme | M0H | 10 | 0:59:15 | +12:14 | 13,16 | |
| 60 | 435 | BARRE Kledenn | SAINT-GREGOIRE TRIATHLON | Homme | CAH | 3 | 0:59:16 | +12:15 | 13,16 |
| 61 | 116 | BEAUCE Jonathan | Homme | M1H | 8 | 0:59:21 | +12:20 | 13,14 | |
| 62 | 17 | RUEL Lucie | Métallo sport Chantenay Nantes Athlétisme | Femme | SEF | 2 | 0:59:27 | +12:26 | 13,12 |
| 63 | 470 | FARGEAS Serge | COURIR EN BAIE PONTORSON | Homme | M6H | 1 | 0:59:33 | +12:32 | 13,10 |
| 64 | 277 | ALLIX Donovan | Homme | SEH | 17 | 0:59:48 | +12:47 | 13,04 | |
| 65 | 139 | CARRASCO Victor | Courir à Dol | Homme | SEH | 18 | 0:59:49 | +12:48 | 13,04 |
| 66 | 466 | SOCHON Camille | Homme | M1H | 9 | 0:59:53 | +12:52 | 13,03 | |
| 67 | 125 | GRIMAULT Yoann | Homme | M2H | 7 | 1:00:11 | +13:10 | 12,96 | |
| 68 | 295 | LOUIS Rémi | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M0H | 11 | 1:00:20 | +13:19 | 12,93 |
| 69 | 305 | THIBAULT Stephane | Homme | M2H | 8 | 1:00:23 | +13:22 | 12,92 | |
| 70 | 421 | COLAS Damien | Homme | M1H | 10 | 1:00:37 | +13:36 | 12,87 | |
| 71 | 434 | PESTEL Vincent | Homme | SEH | 19 | 1:00:42 | +13:41 | 12,85 | |
| 72 | 121 | OLLIVIER Damien | Homme | M1H | 11 | 1:00:43 | +13:42 | 12,85 | |
| 73 | 263 | BEDOUX Agathe | CJF SAINT-MALO | Femme | SEF | 3 | 1:00:43 | +13:42 | 12,85 |
| 74 | 135 | ROSIAU Erwan | Homme | M2H | 9 | 1:00:48 | +13:47 | 12,83 | |
| 75 | 4 | DELAMAIRE Anthony | Saint Méloir Tout Court | Homme | M1H | 12 | 1:00:52 | +13:51 | 12,81 |
| 76 | 47 | CHALMEL Luc-Evan | ADL Les Rozéens | Homme | M0H | 12 | 1:00:53 | +13:52 | 12,81 |
| 77 | 367 | HARDY Yves | Courir à Plerguer | Homme | M4H | 5 | 1:00:54 | +13:53 | 12,81 |
| 78 | 193 | SÉMERIL Jacques | Parigné Sport Nature | Homme | M4H | 6 | 1:00:57 | +13:56 | 12,80 |
| 79 | 87 | AUSSANT Stephane | Homme | M3H | 8 | 1:00:57 | +13:56 | 12,80 | |
| 80 | 279 | FOURNIER Samuel | Homme | M1H | 13 | 1:00:58 | +13:57 | 12,79 | |
| 81 | 174 | MAYEUR Guillaume | Angers Triathlon | Homme | M2H | 10 | 1:01:08 | +14:07 | 12,76 |
| 82 | 200 | MACE Stephane | Courir à Dol | Homme | M3H | 9 | 1:01:13 | +14:12 | 12,74 |
| 83 | 399 | CAHUE Theo | Homme | SEH | 20 | 1:01:19 | +14:18 | 12,72 | |
| 84 | 344 | BOUVET Adrien | Homme | M0H | 13 | 1:01:20 | +14:19 | 12,72 | |
| 85 | 74 | SALMON Erwan | Entente samsonnaise doloise | Homme | M0H | 14 | 1:01:22 | +14:21 | 12,71 |
| 86 | 224 | JEHANNIN Pierre | Ruisseau de Tanouarn Quebriac | Homme | M4H | 7 | 1:01:24 | +14:23 | 12,70 |
| 87 | 489 | NORMAND Gaël | COURIR EN BAIE PONTORSON | Homme | M3H | 10 | 1:01:30 | +14:29 | 12,68 |
| 88 | 265 | BARBOTTE Corentin | Homme | SEH | 21 | 1:01:31 | +14:30 | 12,68 | |
| 89 | 486 | GUERINEL Yvan | Homme | M3H | 11 | 1:01:32 | +14:31 | 12,68 | |
| 90 | 58 | ESTIEVENART Michael | Échapées Breizh Running | Homme | M1H | 14 | 1:01:33 | +14:32 | 12,67 |
| 91 | 187 | RIOT Gwendal | Homme | SEH | 22 | 1:01:36 | +14:35 | 12,66 | |
| 92 | 351 | BESNARD Freddy | Homme | M2H | 11 | 1:01:37 | +14:36 | 12,66 | |
| 93 | 352 | LEBOUVIER Eric | S/L COMBOURG ATHLETISME | Homme | M5H | 1 | 1:01:37 | +14:36 | 12,66 |
| 94 | 90 | ERNOUL Denis | Jog loisirs Combourg | Homme | M5H | 2 | 1:01:40 | +14:39 | 12,65 |
| 95 | 24 | RUEL Elisabeth | Les Gros Mollets | Femme | M4F | 1 | 1:01:45 | +14:44 | 12,63 |
| 96 | 328 | GASPAROTTO Eric | Homme | M2H | 12 | 1:01:48 | +14:47 | 12,62 | |
| 97 | 34 | DEROU Yann | Homme | M1H | 15 | 1:01:50 | +14:49 | 12,61 | |
| 98 | 48 | CERTAIN Remi | Homme | M1H | 16 | 1:01:50 | +14:49 | 12,61 | |
| 99 | 22 | TACHET John | Homme | M0H | 15 | 1:01:50 | +14:49 | 12,61 | |
| 100 | 309 | LEMARECHAL Patrick | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M6H | 2 | 1:01:57 | +14:56 | 12,59 |
| 101 | 221 | FILLATRE Romain | Homme | ESH | 6 | 1:02:02 | +15:01 | 12,57 | |
| 102 | 127 | PASQUER Mickaël | Homme | M0H | 16 | 1:02:24 | +15:23 | 12,50 | |
| 103 | 157 | LEBLANC Valentin | Homme | SEH | 23 | 1:02:35 | +15:34 | 12,46 | |
| 104 | 20 | FALQUERHO Enzo | Homme | ESH | 7 | 1:02:36 | +15:35 | 12,46 | |
| 105 | 453 | PITOT Frédéric | Homme | M2H | 13 | 1:03:02 | +16:01 | 12,37 | |
| 106 | 21 | SAVALLE Thomas | Le Pays Malouin | Homme | M1H | 17 | 1:03:11 | +16:10 | 12,35 |
| 107 | 320 | BENOIST Pierrick | Courir à Dol | Homme | M4H | 8 | 1:03:15 | +16:14 | 12,33 |
| 108 | 111 | BIEUZENT Maël | Homme | SEH | 24 | 1:03:16 | +16:15 | 12,33 | |
| 109 | 228 | JULLIEN Nathan | Homme | SEH | 25 | 1:03:16 | +16:15 | 12,33 | |
| 110 | 194 | BATTAIS Regis | Homme | M3H | 12 | 1:03:19 | +16:18 | 12,32 | |
| 111 | 499 | GLEMONT Manon | Femme | SEF | 4 | 1:03:23 | +16:22 | 12,31 | |
| 112 | 427 | LECOEUR Clément | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH | 26 | 1:03:23 | +16:22 | 12,31 |
| 113 | 418 | IGER Alexandre | Homme | SEH | 27 | 1:03:25 | +16:24 | 12,30 | |
| 114 | 143 | BERJEAUD Warren | Homme | M0H | 17 | 1:03:27 | +16:26 | 12,29 | |
| 115 | 415 | STEEL Graham | Homme | M2H | 14 | 1:03:31 | +16:30 | 12,28 | |
| 116 | 88 | RAULT GOURDEL Sylvie | Trail en Baie | Femme | M2F | 1 | 1:03:33 | +16:32 | 12,27 |
| 117 | 112 | BUNEL Dominique | Homme | M4H | 9 | 1:03:49 | +16:48 | 12,22 | |
| 118 | 134 | MONTECOT Boris | Homme | SEH | 28 | 1:03:53 | +16:52 | 12,21 | |
| 119 | 188 | JEHANNIN Baptiste | Homme | ESH | 8 | 1:03:55 | +16:54 | 12,20 | |
| 120 | 443 | JULIEN Roger | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M7H | 1 | 1:03:58 | +16:57 | 12,19 |
| 121 | 250 | MEME Pauline | Femme | M0F | 1 | 1:04:08 | +17:07 | 12,16 | |
| 122 | 249 | BEDEL Julien | FFF | Homme | M0H | 18 | 1:04:08 | +17:07 | 12,16 |
| 123 | 219 | SERRANT Alexandre | Homme | M1H | 18 | 1:04:27 | +17:26 | 12,10 | |
| 124 | 448 | DEPPE Martin | Homme | CAH | 4 | 1:04:27 | +17:26 | 12,10 | |
| 125 | 264 | CHARLOT Pierre | Aucun | Homme | M1H | 19 | 1:04:27 | +17:26 | 12,10 |
| 126 | 487 | NORMAND Léana | CAEN ATHLETIC CLUB* | Femme | ESF | 1 | 1:04:43 | +17:42 | 12,05 |
| 127 | 419 | PONDEMER Nicolas | Homme | M3H | 13 | 1:04:44 | +17:43 | 12,05 | |
| 128 | 372 | LEGENDRE Adrien | Courir à Plerguer | Homme | M1H | 20 | 1:04:46 | +17:45 | 12,04 |
| 129 | 460 | LEFRANCOIS Stephen | Homme | M1H | 21 | 1:04:53 | +17:52 | 12,02 | |
| 130 | 266 | DURIEZ Thibault | Homme | ESH | 9 | 1:04:57 | +17:56 | 12,01 | |
| 131 | 301 | AUBEL Pierre | Homme | SEH | 29 | 1:05:08 | +18:07 | 11,98 | |
| 132 | 240 | HUYGHE Pascal | RUN IN RANCE | Homme | M5H | 3 | 1:05:11 | +18:10 | 11,97 |
| 133 | 31 | GUELE David | Armée de terre | Homme | M3H | 14 | 1:05:16 | +18:15 | 11,95 |
| 134 | 333 | BEAUDOUIN Vincent | Homme | M5H | 4 | 1:05:16 | +18:15 | 11,95 | |
| 135 | 218 | GUESDON Kenan | 638559511 | Homme | JUH | 2 | 1:05:18 | +18:17 | 11,94 |
| 136 | 152 | RACINNE Loic | Homme | M6H | 3 | 1:05:21 | +18:20 | 11,94 | |
| 137 | 54 | SERVANT Valentin | Homme | SEH | 30 | 1:05:25 | +18:24 | 11,92 | |
| 138 | 286 | MASSON Francois | Homme | SEH | 31 | 1:05:27 | +18:26 | 11,92 | |
| 139 | 294 | RIOT Maxime | Homme | SEH | 32 | 1:05:30 | +18:29 | 11,91 | |
| 140 | 353 | JÉGU Florian | Homme | M0H | 19 | 1:05:50 | +18:49 | 11,85 | |
| 141 | 429 | MORIN Killian | Homme | SEH | 33 | 1:06:02 | +19:01 | 11,81 | |
| 142 | 103 | GALES Julien | Homme | SEH | 34 | 1:06:06 | +19:05 | 11,80 | |
| 143 | 276 | RENAULT Emanuel | Homme | M2H | 15 | 1:06:07 | +19:06 | 11,80 | |
| 144 | 467 | PEPIN Anthony | Homme | M1H | 22 | 1:06:36 | +19:35 | 11,71 | |
| 145 | 483 | BAZIN Olivier | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M3H | 15 | 1:06:39 | +19:38 | 11,70 |
| 146 | 128 | SOMMIER Audrey | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | M0F | 2 | 1:06:41 | +19:40 | 11,70 |
| 147 | 456 | GORON Killian | Homme | ESH | 10 | 1:06:52 | +19:51 | 11,67 | |
| 148 | 225 | LAINE Alderic | Homme | SEH | 35 | 1:06:55 | +19:54 | 11,66 | |
| 149 | 80 | VIOT Erwan | Homme | M1H | 23 | 1:06:56 | +19:55 | 11,65 | |
| 150 | 329 | SALLOU Olivier | Homme | M3H | 16 | 1:06:58 | +19:57 | 11,65 | |
| 151 | 68 | DUVAL Vincent | Homme | M2H | 16 | 1:07:01 | +20:00 | 11,64 | |
| 152 | 8 | PETRIMAUX Mael | Saint Méloir Tout Court | Homme | ESH | 11 | 1:07:04 | +20:03 | 11,63 |
| 153 | 220 | DERRIEN Kyllian | Homme | ESH | 12 | 1:07:14 | +20:13 | 11,60 | |
| 154 | 81 | FILLATRE Stéphane | Homme | M2H | 17 | 1:07:36 | +20:35 | 11,54 | |
| 155 | 190 | POITOU Nathan | Maison de la Baie du Mont-Saint-Michel | Homme | SEH | 36 | 1:07:40 | +20:39 | 11,53 |
| 156 | 458 | JAMET Sebastien | Homme | M3H | 17 | 1:07:40 | +20:39 | 11,53 | |
| 157 | 389 | HAMELIN SALAUN Sonia | Femme | M1F | 1 | 1:07:48 | +20:47 | 11,50 | |
| 158 | 318 | CLOAREC Brendan | Homme | SEH | 37 | 1:07:49 | +20:48 | 11,50 | |
| 159 | 142 | TAS Vincent | Saint Méloir Tout Court | Homme | M3H | 18 | 1:07:50 | +20:49 | 11,50 |
| 160 | 326 | MOREL Mathieu | Homme | M1H | 24 | 1:07:53 | +20:52 | 11,49 | |
| 161 | 478 | DUFRESNE Jerome | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M2H | 18 | 1:08:07 | +21:06 | 11,45 |
| 162 | 237 | POREE Antoine | Homme | SEH | 38 | 1:08:16 | +21:15 | 11,43 | |
| 163 | 160 | VIDON Etienne | Homme | M5H | 5 | 1:08:29 | +21:28 | 11,39 | |
| 164 | 484 | ROULAND Romain | Homme | M0H | 20 | 1:08:30 | +21:29 | 11,39 | |
| 165 | 186 | FISCHER Alexis | Homme | M4H | 10 | 1:08:34 | +21:33 | 11,38 | |
| 166 | 149 | LECOQ Régis | Homme | M3H | 19 | 1:08:40 | +21:39 | 11,36 | |
| 167 | 99 | ROUE Emeric | Homme | M0H | 21 | 1:08:46 | +21:45 | 11,34 | |
| 168 | 369 | REGNAULT Maxime | Courir à Plerguer | Homme | M0H | 22 | 1:08:50 | +21:49 | 11,33 |
| 169 | 451 | DAUGUET Alexandre | Courir à Plerguer | Homme | M1H | 25 | 1:08:51 | +21:50 | 11,33 |
| 170 | 259 | PAPAIL Maël | Boxe | Homme | JUH | 3 | 1:08:59 | +21:58 | 11,31 |
| 171 | 386 | BOUESNEL Nicolas | Les Coureurs de Miniac | Homme | M3H | 20 | 1:09:05 | +22:04 | 11,29 |
| 172 | 397 | GANIER Paul | Homme | M3H | 21 | 1:09:15 | +22:14 | 11,26 | |
| 173 | 269 | LENORMAND Maxime | Footing Club St M'hervon | Homme | M0H | 23 | 1:09:16 | +22:15 | 11,26 |
| 174 | 137 | BIARD Evan | Homme | CAH | 5 | 1:09:19 | +22:18 | 11,25 | |
| 175 | 268 | DOZON Maddy | Femme | SEF | 5 | 1:09:23 | +22:22 | 11,24 | |
| 176 | 85 | DUGUÉ Philippe | Saint Méloir Tout Court | Homme | M6H | 4 | 1:09:23 | +22:22 | 11,24 |
| 177 | 347 | FLAMANT Romain | ASPTT Fougères | Homme | M0H | 24 | 1:09:24 | +22:23 | 11,24 |
| 178 | 387 | PULLANO Arnaud | Les Coureurs de Miniac | Homme | M3H | 22 | 1:09:24 | +22:23 | 11,24 |
| 179 | 229 | MAHEU Marina | Femme | M2F | 2 | 1:09:27 | +22:26 | 11,23 | |
| 180 | 178 | SIMONET Bertrand | ASCEE 35 - Courir à Dol | Homme | M4H | 11 | 1:09:28 | +22:27 | 11,23 |
| 181 | 297 | AGENAIS Francis | Homme | M6H | 5 | 1:09:44 | +22:43 | 11,19 | |
| 182 | 284 | DELESTRE Sylvain | Homme | M3H | 23 | 1:09:59 | +22:58 | 11,15 | |
| 183 | 308 | CAZAC François | Homme | ESH | 13 | 1:10:00 | +22:59 | 11,14 | |
| 184 | 138 | GOURLAN Thomas | Homme | SEH | 39 | 1:10:04 | +23:03 | 11,13 | |
| 185 | 79 | VINCENT Clémence | TCVal | Femme | SEF | 6 | 1:10:05 | +23:04 | 11,13 |
| 186 | 394 | HEU Freddy | Homme | M1H | 26 | 1:10:09 | +23:08 | 11,12 | |
| 187 | 287 | LEMARIE Gael | Homme | M3H | 24 | 1:10:11 | +23:10 | 11,11 | |
| 188 | 496 | TOSI Marion | Femme | M2F | 3 | 1:10:14 | +23:13 | 11,11 | |
| 189 | 78 | DAVID Pascal | Homme | M5H | 6 | 1:10:24 | +23:23 | 11,08 | |
| 190 | 108 | MOREAU Romuald | Homme | M0H | 25 | 1:10:31 | +23:30 | 11,06 | |
| 191 | 437 | BALBINO Stéphane | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M4H | 12 | 1:11:10 | +24:09 | 10,96 |
| 192 | 358 | LE GONIDEC Mickaël | BSS Runners | Homme | M2H | 19 | 1:11:10 | +24:09 | 10,96 |
| 193 | 44 | FONTAINE Arnaud | Homme | M1H | 27 | 1:11:15 | +24:14 | 10,95 | |
| 194 | 381 | RONDIN Martial | Es Dol | Homme | M0H | 26 | 1:11:21 | +24:20 | 10,93 |
| 195 | 403 | MANIVELLE Jonathan | A chacun son rythme | Homme | SEH | 40 | 1:11:22 | +24:21 | 10,93 |
| 196 | 449 | SAMSON Pascal | Homme | M4H | 13 | 1:11:31 | +24:30 | 10,91 | |
| 197 | 167 | DUFAIX Jean-Michel | Courir à Dol | Homme | M2H | 20 | 1:11:32 | +24:31 | 10,90 |
| 198 | 164 | DONVAL Sebastien | Courir à Dol | Homme | M2H | 21 | 1:11:33 | +24:32 | 10,90 |
| 199 | 498 | VIDON Youenn | Homme | JUH | 4 | 1:11:34 | +24:33 | 10,90 | |
| 200 | 430 | DESVAUX Emeline | SAM PARIS 12 | Femme | SEF | 7 | 1:11:37 | +24:36 | 10,89 |
| 201 | 257 | LEMONNIER Baptiste | Homme | SEH | 41 | 1:11:39 | +24:38 | 10,89 | |
| 202 | 181 | LEBLAY Tiphaine | Femme | M1F | 2 | 1:11:40 | +24:39 | 10,88 | |
| 203 | 202 | LAMARCHE Eric | Homme | M2H | 22 | 1:11:49 | +24:48 | 10,86 | |
| 204 | 201 | LÉCUYER Mickaël | Homme | M2H | 23 | 1:11:50 | +24:49 | 10,86 | |
| 205 | 441 | MOREAU-DELACQUIS Nicolas | GRANVILLE AC | Homme | M5H | 7 | 1:11:59 | +24:58 | 10,84 |
| 206 | 227 | FOURÉ Cédric | Les Joggers Louvignéens | Homme | M3H | 25 | 1:12:00 | +24:59 | 10,83 |
| 207 | 412 | JOURDAN Miguel | Homme | SEH | 42 | 1:12:02 | +25:01 | 10,83 | |
| 208 | 75 | LOISEL Gabin | Team LR | Homme | M0H | 27 | 1:12:03 | +25:02 | 10,83 |
| 209 | 300 | WISSOCQ Heidy | Femme | M0F | 3 | 1:12:06 | +25:05 | 10,82 | |
| 210 | 325 | CHAPRON Nicolas | Homme | M1H | 28 | 1:12:16 | +25:15 | 10,79 | |
| 211 | 288 | CLAVIER Justine | CJF SAINT-MALO | Femme | JUF | 1 | 1:12:17 | +25:16 | 10,79 |
| 212 | 140 | CLAVIER Jerome | Homme | M4H | 14 | 1:12:17 | +25:16 | 10,79 | |
| 213 | 110 | RAMIER Christophe | Homme | M3H | 26 | 1:12:23 | +25:22 | 10,78 | |
| 214 | 217 | HELLEU Thomas | Homme | SEH | 43 | 1:12:30 | +25:29 | 10,76 | |
| 215 | 416 | GRALL Audrey | Femme | SEF | 8 | 1:12:31 | +25:30 | 10,76 | |
| 216 | 69 | EON Sebastien | Courir à Dol | Homme | M4H | 15 | 1:12:33 | +25:32 | 10,75 |
| 217 | 49 | LAMAZURE David | Homme | M3H | 27 | 1:12:36 | +25:35 | 10,74 | |
| 218 | 93 | CLOAREC Lionel | Homme | M4H | 16 | 1:12:36 | +25:35 | 10,74 | |
| 219 | 12 | DANIEL Olivier | Homme | M3H | 28 | 1:12:45 | +25:44 | 10,72 | |
| 220 | 53 | LECHARPENTIER Chrystèle | Courir à Dol | Femme | M3F | 1 | 1:12:49 | +25:48 | 10,71 |
| 221 | 182 | FOLLAIN Yannick | Joggeurs du val de Sée | Homme | M3H | 29 | 1:12:51 | +25:50 | 10,71 |
| 222 | 183 | GUILLOT Raphaël | Joggeurs du val de Sée | Homme | M0H | 28 | 1:12:53 | +25:52 | 10,70 |
| 223 | 261 | MADIOT Alexandra | Les foulées Suliaçaises | Femme | M1F | 3 | 1:12:53 | +25:52 | 10,70 |
| 224 | 115 | DAVID Charles | Homme | M1H | 29 | 1:13:09 | +26:08 | 10,66 | |
| 225 | 114 | DAVID Mélissa | Courir à Dol | Femme | M0F | 4 | 1:13:09 | +26:08 | 10,66 |
| 226 | 411 | BOULON Thomas | Homme | SEH | 44 | 1:13:11 | +26:10 | 10,66 | |
| 227 | 169 | TRIDON Daniel | Homme | M5H | 8 | 1:13:12 | +26:11 | 10,66 | |
| 228 | 471 | LE GUEN Jonathan | Homme | SEH | 45 | 1:13:15 | +26:14 | 10,65 | |
| 229 | 331 | HUET Pascal | Courir à Plerguer | Homme | M5H | 9 | 1:13:19 | +26:18 | 10,64 |
| 230 | 444 | CHOUIN Armelle | Rance Jogging | Femme | M1F | 4 | 1:13:19 | +26:18 | 10,64 |
