ÉPREUVE TRIO - Le Dimanche 29 juin 2025
Ouverture inscription le Dimanche 26 Janvier à 12H00
Lieu Départ/Arrivée : Stade municipal, rue de Vigneux à La Ville es Nonais
Heure départ : 7h30
Parcours : 32 km (12Km+11Km+9Km) sur portions de routes et essentiellement sur sentier du littoral
Relais :
Prix du dossard : 36 €
Nombre de dossards : 50 trios
Catégories autorisées : à partir de la catégorie "juniors" (nés en 2007 ou avant)
Retrait des dossards :
Le jour de la compétition à partir 06h30
Licenciés FFA sur présentation de la licence
Autres licenciés, et non-licenciés : fournir un PPS, datant de moins de 3 mois.
Ressortissants étrangers hors EU : fourniture photocopie de la carte de séjour ou carte de résident en cours de validité.
Ravitaillements :
3 ravitaillements sont prévus sur le parcours.
Attention: pas de gobelets sur l’ensemble des ravitaillements.
Équipement obligatoire : voir règlement
Cloture des inscriptions : 28 juin 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | La Hisse | Pont de Cieux | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | La Hisse | Pont de Cieux | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 516 | TRÉDAN Manon / TRÉDAN Théo / UGUET Hadrien | Les merguez | Mixte | SEH | 1 | 0:56:48 | 1:54:40 | 2:30:48 | 12,73 | ||
2 | 525 | DUFROST Cedric / PIEDVACHE Maxime / PIEDVACHE Damien | Team Demi | Homme | SEH | 1 | 0:58:18 | 1:52:49 | 2:34:31 | +3:43 | 12,43 | |
3 | 504 | ALLEE Antoine / RAYNAL Damien / SERVIGNAT Hugo | Les daltons | Homme | SEH | 2 | 1:04:32 | 2:01:43 | 2:49:20 | +18:32 | 11,34 | |
4 | 514 | HÉRON Etienne / LETERME Mathis / SIRIMA Josselin | Los Bandidos | Homme | SEH | 3 | 1:05:04 | 2:03:04 | 2:54:14 | +23:26 | 11,02 | |
5 | 523 | CANTO Killian / PENGUEN Emilie / PENGUEN Romain | EmiRoKi | Mixte | M0H | 1 | 1:04:07 | 2:05:30 | 3:03:15 | +32:27 | 10,48 | |
6 | 515 | DOMISE Christopher / LAUNAY Guillaume / LAUNAY Alice | Les Dolaulau | Mixte | SEH | 2 | 0:52:56 | 2:04:48 | 3:05:13 | +34:25 | 10,37 | |
7 | 526 | NOEL Hugo / PONCELET Luca / ROYER Baptiste | Les sangliers | Homme | SEH | 4 | 1:20:00 | 2:30:13 | 3:05:42 | +34:54 | 10,34 | |
8 | 513 | NEEL Jessy / SAUBOIS Alexis / TARLE Anthony | Les 3 Mousqu'trail | Homme | SEH | 5 | 1:06:28 | 2:17:36 | 3:08:02 | +37:14 | 10,21 | |
9 | 517 | GOURICHON Clément / LOMBARDIE Antoine / SÉBILEAU Marine | Les sirènes à paillettes | Mixte | M0H | 2 | 1:07:40 | 2:14:40 | 3:10:09 | +39:21 | 10,10 | |
10 | 529 | DE GUIRINGAUD Emilie / DOMAIN Yoann / TACHET Charlotte | Les Domchets | Mixte | M0H | 3 | 1:22:21 | 2:20:06 | 3:18:36 | +47:48 | 9,67 | |
11 | 507 | AGISSON Mathieu / DUPONT Jean Luc / LABBE Nathalie | Trail to Run | Mixte | M3H | 1 | 1:19:19 | 2:41:24 | 3:32:53 | +1:02:05 | 9,02 | |
12 | 519 | DAZINIERAS Florian / HAQUIN Cecile / PIRON Lea | Les panthères | Mixte | ESH | 1 | 1:08:24 | 2:37:11 | 3:33:21 | +1:02:33 | 9,00 | |
13 | 518 | CHARPENTIER Sarah / CHARPENTIER Benjamin / GRUSON Antoine | les chipos | Mixte | ESH | 2 | 1:28:47 | 2:43:37 | 3:34:45 | +1:03:57 | 8,94 | |
14 | 527 | CASET Francois / CHEDMAIL Elodie / SZYMANSKI Claire | Les Pas Pressés | Mixte | M1H | 1 | 1:25:26 | 2:39:10 | 3:36:11 | +1:05:23 | 8,88 | |
15 | 521 | CHARBONNIER Philibert / MADIOT Alexandra / MADIOT Jean Christophe | Les Foulées Suliaçaises | Mixte | M3H | 2 | 1:13:23 | 2:42:10 | 3:36:24 | +1:05:36 | 8,87 | |
16 | 505 | BILLARD Alain / BODÈRE Anais / BREVET Charlotte | Matinales | Mixte | M0H | 4 | 1:26:33 | 2:52:10 | 3:43:42 | +1:12:54 | 8,58 | |
17 | 528 | ABRAHAM Daphne / BRIAND Erwan / DOUESNARD Christophe | On est meilleurs en wake!! | Mixte | M1H | 2 | 1:36:32 | 2:57:36 | 3:46:03 | +1:15:15 | 8,49 | |
18 | 511 | SAILLOUR Gaelle / LESNE Elodie / TEIXEIRA Marina | Emeraude | Femme | M0F | 1 | 3:48:22 | +1:17:34 | 8,41 | |||
19 | 501 | COREAU Laurence / ORVAIN Veronique / ROULAND Patrice | PALOVE | Mixte | M4H | 1 | 1:24:14 | 2:51:07 | 3:49:04 | +1:18:16 | 8,38 | |
20 | 500 | BELLIER Gaël / HOUSSIN Elodie / ROBIN Cécile | Lion d’Or et ses bichons | Mixte | M0H | 5 | 1:26:54 | 2:43:13 | 3:51:53 | +1:21:05 | 8,28 | |
21 | 510 | BAIVIER Aurélie / COQUELIN Réjane / PINEAU Claire | Aurécla! | Femme | M0F | 2 | 1:23:55 | 2:56:03 | 3:56:03 | +1:25:15 | 8,13 | |
22 | 503 | CARO Catherine / CARO Florian / CARO Célestine | Les Caro | Mixte | ESH | 3 | 1:34:01 | 2:59:03 | 3:56:36 | +1:25:48 | 8,11 | |
23 | 502 | MESSINA RICOTTA Karine / MOISAN Christine / PENTECOTE Sophie | Trio de choc | Femme | M4F | 1 | 1:37:35 | 3:02:43 | 4:04:25 | +1:33:37 | 7,86 | |
24 | 512 | BROCHARD Jean-Charles / GRATADOUX Valérie / RENOUX Catherine | ENTENTE ATHLETIQUE ST MALO 3 | Mixte | M6H | 1 | 1:36:24 | 3:02:44 | 4:06:31 | +1:35:43 | 7,79 | |
25 | 520 | CORNÉE Briac / LE MER Laurie / MERIGOUT Alix | Jean-Malolo | Mixte | SEH | 3 | 1:33:01 | 3:02:51 | 4:06:39 | +1:35:51 | 7,78 | |
26 | 522 | MENIGAUX Baptiste / MENIGAUX Gabrielle / MÉNIGAUX Christophe | QUOIKOUTEAM | Mixte | M5H | 1 | 1:29:36 | 3:07:45 | 4:15:21 | +1:44:33 | 7,52 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis