ÉPREUVE DUO - Le Dimanche 29 juin 2025
Ouverture inscription le Dimanche 26 Janvier à 12H00
Lieu Départ/Arrivée : Stade municipal, rue de Vigneux à La Ville es Nonais
Heure départ : 7h30
Parcours : 32 km (12Km+20Km) sur portions de routes et essentiellement sur sentier du littoral
Relais :
Prix du dossard : 30 €
Nombre de dossards : 50 duos
Catégories autorisées : à partir de la catégorie "juniors" (nés en 2007 ou avant)
Retrait des dossards :
Le jour de la compétition à partir 06h30
Licenciés FFA sur présentation de la licence
Autres licenciés, et non-licenciés : fournir un PPS, datant de moins de 3 mois.
Ressortissants étrangers hors EU : fourniture photocopie de la carte de séjour ou carte de résident en cours de validité.
Ravitaillements :
3 ravitaillements sont prévus sur le parcours.
Attention: pas de gobelets sur l’ensemble des ravitaillements.
Équipement obligatoire : voir règlement
Cloture des inscriptions : 28 juin 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | La Hisse | Pont de Cieux | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | La Hisse | Pont de Cieux | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 403 | GUIHOT Sébastien / LAMARRE Damien | Team Breiz'Line | Homme | M0H | 1 | 0:51:46 | 1:42:03 | 2:20:36 | 13,66 | ||
2 | 402 | BOIN Auriane / LOCHET Benjamin | COCKTAIL RUNNING* | Mixte | M0H | 1 | 1:07:52 | 2:01:51 | 2:40:43 | +20:07 | 11,95 | |
3 | 409 | BOTHEREAU Vincent / BRUNET Nicolas | Team Breiz Guys | Homme | M3H | 1 | 1:04:15 | 2:02:24 | 2:45:56 | +25:20 | 11,57 | |
4 | 432 | GAUTHIER Marc / LARDOUX Yvonnick | Les inséparables | Homme | M4H | 1 | 1:11:20 | 2:06:27 | 2:46:18 | +25:42 | 11,55 | |
5 | 437 | MAHÉ Julie / PITHON Paul | La chouette et le chameau | Mixte | M0H | 2 | 1:08:12 | 2:05:46 | 2:47:18 | +26:42 | 11,48 | |
6 | 420 | DEBORD Pierre / DEBORD Jean-Charles | Team Debord | Homme | M1H | 1 | 1:08:07 | 2:08:11 | 2:55:46 | +35:10 | 10,92 | |
7 | 427 | HUYGHE Pascal / JUBAULT Denis | les coureurs d'errance | Homme | M4H | 2 | 1:00:32 | 2:06:40 | 3:00:16 | +39:40 | 10,65 | |
8 | 422 | CARRÉ Ayban / ROBIDOU Denisse | Rocket-Mex | Mixte | M1H | 1 | 1:27:22 | 2:21:19 | 3:02:40 | +42:04 | 10,51 | |
9 | 426 | LIARD Clémence / MYCINSKI Clément | Les Clem | Mixte | SEH | 1 | 1:26:33 | 2:24:25 | 3:05:57 | +45:21 | 10,33 | |
10 | 400 | LEGOUT David / MONNIER Yann | los primos | Homme | SEH | 1 | 1:09:31 | 2:16:08 | 3:07:14 | +46:38 | 10,25 | |
11 | 410 | REUSSARD Maël / TURPIN Damien | Les frères neuneus | Homme | M0H | 2 | 1:31:46 | 2:28:11 | 3:08:02 | +47:26 | 10,21 | |
12 | 413 | BEUCHARD Christophe / BEUCHARD Pascal | ♥️♥️ | Homme | M5H | 1 | 1:14:48 | 2:19:44 | 3:09:50 | +49:14 | 10,11 | |
13 | 436 | BOUAN Romain / LAGREE Lucie | « Accélère Chérie ! » | Mixte | SEH | 2 | 1:32:41 | 2:31:52 | 3:14:05 | +53:29 | 9,89 | |
14 | 440 | CHALMEL Eric / HELI Katia | Helicha | Mixte | M3H | 1 | 1:20:05 | 2:21:39 | 3:14:15 | +53:39 | 9,88 | |
15 | 431 | BROQUIN François / DESSE Caroline | Desse-Brok | Mixte | M0H | 3 | 1:34:14 | 2:32:17 | 3:15:12 | +54:36 | 9,84 | |
16 | 425 | LEFEBVRE Arthur / RONCIER Gabin | COURIR À PLERGUER | Homme | SEH | 2 | 1:12:25 | 2:22:08 | 3:15:28 | +54:52 | 9,82 | |
17 | 430 | HAMELIN Kevin / TROCHET Anthony | Les Pas Pressés | Homme | M0H | 3 | 1:19:13 | 2:30:20 | 3:19:50 | +59:14 | 9,61 | |
18 | 428 | CORBEL Jean-Marc / CORBEL Sophie | jean-marc et sophie | Mixte | M2H | 1 | 1:20:45 | 2:32:48 | 3:23:47 | +1:03:11 | 9,42 | |
19 | 421 | LEMAINE Yann / VENIER Nicco | Tic & Tac | Homme | SEH | 3 | 1:06:01 | 2:30:23 | 3:25:10 | +1:04:34 | 9,36 | |
20 | 407 | OURSELIN Denis / PEUVREL Didier | Les pecheurs | Homme | M3H | 2 | 1:27:10 | 2:36:02 | 3:28:57 | +1:08:21 | 9,19 | |
21 | 418 | BARRAU Chrystelle / LE PRIOL Anthony | Antho et kiki | Mixte | M1H | 2 | 1:25:29 | 2:38:16 | 3:31:06 | +1:10:30 | 9,10 | |
22 | 438 | FLAMENT Gildas / FLAUX Loic | SAINT GUINOUX SGDP | Homme | M2H | 1 | 1:31:25 | 2:39:52 | 3:32:04 | +1:11:28 | 9,05 | |
23 | 401 | ROUSSEAU Gwénaële / ROUSSEAU Vincent | Argwen | Mixte | M3H | 2 | 1:40:52 | 2:45:59 | 3:33:59 | +1:13:23 | 8,97 | |
24 | 444 | GROSBRAS Pierre-Antoine / MERIEAU Yohan | Les chamois du Bouillon | Homme | M3H | 3 | 1:25:41 | 2:41:07 | 3:34:58 | +1:14:22 | 8,93 | |
25 | 433 | HALOCHE Alexandre / OLLIVIER Patrick | ChronoPat & TurboLex | Homme | M5H | 2 | 1:25:42 | 2:39:30 | 3:35:00 | +1:14:24 | 8,93 | |
26 | 429 | CHALMEL Luc-Evan / LALLEMANT Ophelie | Les Tamalous | Mixte | SEH | 3 | 1:34:45 | 2:44:38 | 3:35:30 | +1:14:54 | 8,91 | |
27 | 417 | PAVAGEAU Emma / PAVAGEAU Vincent | Emma et Vincent | Mixte | M0H | 4 | 1:19:03 | 2:38:00 | 3:38:28 | +1:17:52 | 8,79 | |
28 | 406 | BENOIST Pascal / ORVAIN Yannick | YAPA | Homme | M5H | 3 | 1:28:53 | 2:43:04 | 3:39:57 | +1:19:21 | 8,73 | |
29 | 414 | DONVAL Sebastien / FREMONT Chrystele | Les indomptables | Mixte | M4H | 1 | 1:22:58 | 2:42:41 | 3:44:23 | +1:23:47 | 8,56 | |
30 | 441 | AUVRAY Quentin / GOURLAOUEN Alexandre | les krolombamis | Homme | SEH | 4 | 1:47:32 | 2:55:55 | 3:46:46 | +1:26:10 | 8,47 | |
31 | 404 | CHALMEL Carole / MICHEL Christian | Caroetcris | Mixte | M4H | 2 | 1:28:55 | 2:48:41 | 3:46:52 | +1:26:16 | 8,46 | |
32 | 416 | PRESCHOUX Jeremy / PRESCHOUX Marina | Jemateamcoeur | Mixte | M0H | 5 | 1:41:33 | 2:54:02 | 3:48:16 | +1:27:40 | 8,41 | |
33 | 442 | GARNIER Florian / JEUFFRARD Arnaud | FloAr | Homme | M0H | 4 | 1:27:10 | 2:40:22 | 3:48:21 | +1:27:45 | 8,41 | |
34 | 443 | AUFFRET Yann / MAREC Caroline | Les touristes | Mixte | SEH | 4 | 1:30:56 | 2:53:19 | 3:51:41 | +1:31:05 | 8,29 | |
35 | 415 | GUILGARS NOEL Anne-Laure / NOEL Guillaume | les Caramels salés | Mixte | M3H | 3 | 1:31:02 | 2:47:13 | 3:55:57 | +1:35:21 | 8,14 | |
36 | 439 | DOUAIS Sandra / GUILLOPE-PIERRE Alexane | Les Amazones de la Rance | Femme | SEF | 1 | 1:35:32 | 2:59:55 | 4:04:29 | +1:43:53 | 7,85 | |
37 | 412 | CALMES Nathalie / SOUBIGOU Franck | Les Galopinoux | Mixte | M4H | 3 | 1:43:46 | 3:03:23 | 4:08:18 | +1:47:42 | 7,73 | |
38 | 447 | BLANCHARD TANGUY / RINIERE M-CECILE | COURIR EN BAIE PONTORSON | Mixte | 1:47:29 | 3:10:34 | 4:09:01 | +1:48:25 | 7,71 | |||
39 | 411 | LEMOAL Cédric / WAGNER Claire | Coco et Cocotte | Mixte | SEH | 5 | 1:30:01 | 3:03:53 | 4:16:54 | +1:56:18 | 7,47 | |
40 | 405 | LOUGUET Sandrine / VIVIEN Christian | AITO | Mixte | M7H | 1 | 1:30:50 | 3:04:24 | 4:16:55 | +1:56:19 | 7,47 | |
- | 435 | METAYER Nicolas / METAYER Claire | Tac et tic | Mixte | M2H | 1:23:10 |
Sebdonval
Il y a 7 jours
laurentcosse
Il y a 746 jours
course sympa à refaire. signalétique bien présente et pourtant quelques manques qui m'a fait me tromper avec un autre runner. merci aux bénévoles
Titi35
Il y a 749 jours
Très beau parcours. Petit bémol sur la signalisation à certain endroit.A refaire sans aucun doute.Ravitaillement au top et un grand merci aux bénévoles grâce à qui cette course à lieu .Une belle organisation pour cette première.
Martin0050
Il y a 749 jours
Course super sympa dans un cadre très agréable en bord de Rance. Bonne organisation et merci aux bénévoles aux signaleurs pour leurs encouragements, leurs gentillesses et leurs sourires. Point à améliorer, les balises sur le parcours pas assez nombreuses m'ayant fait perdre à un moment le parcours
Très bien organisé, balisage nickel, bénévoles merci a vous. Joli parcours en bord de rance. Une belle expérience à renouveler. Bravo aux organisateurs.