La boucle fait 7,7 km environ pour 200 m de dénivelé positif.
Les 6ième et 12ième boucles sont à courir à 2 🡪 OBLIGATOIREMENT
10 équipes disponibles sur 25
Cloture des inscriptions : 23 mai 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
1 | 210 | DUBAR Ifig / GUILLOUET Marius | Les Neuilles | Homme | ESH | 1 | 12 | 10:29:03 | 92,4 km | 8,81 | 00:42:37 | ||
2 | 208 | LE TELLIER Rémi / PITEL Camille | Germaine et Lucie | Homme | M1H | 1 | 12 | 10:09:55 | -19:08 | 92,4 km | 9,09 | 00:43:19 | |
3 | 214 | LE FOLL Julien / LOUAZON Christophe | AGILE TALON Team Trail | Homme | M3H | 1 | 12 | 9:25:58 | -1:03:05 | 92,4 km | 9,80 | 00:38:17 | |
4 | 213 | CHARLES Killian / COLLET Estéban | Éclair | Homme | SEH | 1 | 12 | 10:13:45 | -15:18 | 92,4 km | 9,03 | 00:39:52 | |
5 | 211 | DEBUIRE Thierry / MENOT Sabine | La vall ' rance | Mixte | M2H | 1 | 12 | 10:32:25 | +3:22 | 92,4 km | 8,77 | 00:50:00 | |
6 | 207 | ALLAIN Yoann / MASSARD Emmanuel | Coeurir Ensemble | Homme | M0H | 1 | 12 | 11:00:42 | +31:39 | 92,4 km | 8,39 | 00:53:42 | |
7 | 215 | DEROCHE Tony / LE MOAN Alan | Batman et Robin | Homme | M3H | 2 | 9 | 7:33:06 | + 3 tours | 69,3 km | 9,18 | 00:39:07 | |
8 | 203 | LEBRET Fabien / LE GULUCHE Annick | Team 83 | Mixte | M1H | 1 | 9 | 7:55:14 | + 3 tours | 69,3 km | 8,75 | 00:50:10 | |
9 | 209 | KORBEL Emilie / PORYLES Raphael | Les cool kids | Mixte | SEH | 1 | 9 | 8:01:45 | + 3 tours | 69,3 km | 8,63 | 00:49:55 | |
10 | 206 | LE NAIR Eric / LE NAIR Gabin | LES MOLDUS | Homme | ESH | 2 | 7 | 6:13:48 | + 5 tours | 53,9 km | 8,65 | 00:51:03 | |
11 | 201 | PEREIRA Gabriel / VELLUET Sébastien | Les frérots | Homme | M2H | 1 | 7 | 6:23:13 | + 5 tours | 53,9 km | 8,44 | 00:53:43 | |
12 | 204 | FRENOY Anais / FRÉNOY Alexandre | Alex & Anay | Mixte | SEH | 2 | 6 | 5:37:06 | + 6 tours | 46,2 km | 8,22 | 00:54:38 | |
13 | 205 | BREJARD Clémentine / MINIER Marine | Les Deux Chèvres | Femme | M0F | 1 | 6 | 5:52:34 | + 6 tours | 46,2 km | 7,86 | 00:54:21 | |
14 | 212 | COQUELIN Kevin / FRIBAUD Marion | PIPPAMANIA | Mixte | SEH | 3 | 5 | 3:56:04 | + 7 tours | 38,5 km | 9,79 | 00:40:33 | |
15 | 202 | HAMELIN Elise / MARSAL Adam | P&P | Mixte | M0H | 1 | 2 | 2:03:26 | + 10 tours | 15,4 km | 7,49 | 00:59:39 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis