24ème édition, le dimanche 4 mai 2025

TIMAC AGRO LA PASSAGÈRE

 

Course nature mixte de 14 km reliant Dinard à Saint-Malo 

 

Challenge entreprises : 4 coureurs de la même entreprise devront partir et franchir la ligne d’arrivée ensemble

 

Manifestation sportive et rassemblement chaleureux, TIMAC AGRO La Passagère s’attache à satisfaire pleinement celles et ceux qui souhaitent conjuguer course à pied et paysages d’exception

 

▪ Départ : rue Ville Es Mesniers (à l’angle du boulevard Jules Verger) – Dinard à 10h10

▪ Arrivée : Avenue Franklin Roosevelt –Saint-Malo

 

🚌 NAVETTES le matin de la course (entre 8h30 à 9h00) de Saint-Malo pour vous amener au départ à Dinard. Aucune navette ne sera assurée après le départ de la course.

Parkings à disposition boulevard Jules Verger à Dinard (zone départ) et avenue F Roosevelt à St-Malo (zone arrivée)

 

Documents obligatoires à fournir (au choix) :
 

- Une licence FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running) en cours de validité à la date de la manifestation

- Un PASS « J’aime Courir » en cours de validité à la date de la manifestation

- Une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération agrée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication de la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition

- Un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la compétition (soit après le 07 mai 2023)

- Autorisation parentale pour les mineurs

ATTENTION : Les licences de de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne ne sont plus acceptées depuis le 1er janvier 2019

Infos pratiques

  • Tarif : 100.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Equipes : de 4 à 4 coureurs
  • Participants nés en 2009 et avant
  • Heure de départ : 10:10
  • Lieu de départ : rue Ville Es Mesniers (à l’angle du boulevard Jules Verger) – Dinard à 10:10
  • Lieu d'arrivée : Rue Hochelaga, Saint-Malo
  • Lieu de retrait des dossards : A l’UFS, 27 avenue Franklin Roosevelt à St Malo la veille de l'épreuve et sur la zone de départ rue Ville Es Mesniers à Dinard, le jour de l'épreuve
  • Heure de retrait des dossards : Remise des dossards : la distribution des dossards s’effectuera le samedi 3 mai 2025, de 14h à 17h30, à l’UFS, 27 avenue Franklin Roosevelt à St Malo et le dimanche 4 mai, de 8h30 à 9h30, sur la zone de départ rue Ville Es Mesniers à Dinard. Seuls les dossiers complets pourront être retirés. Nous vous invitons à vérifier le statut de votre dossier sur le site NextRun. Aucun envoi par courrier ne sera effectué.

Services

  • Assurance Annulation :
  • Navette :

    Complète

  • Ce challenge est réservé aux entreprises : Veuillez indiquer le nom de votre entreprise

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 2 mai 2025

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Equipe Actions

131 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Challenge des Fours à Chaux Temps Ecart Temps pistolet Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Challenge des Fours à Chaux Temps Ecart Temps pistolet Moy
1 1354 LEVEQUE Jérome Leclerc Hyper Sympa 2 Homme M1H 1 1:13 1:00:57 1:01:01 13,78
2 1504 POMIER Calixte R'Phos One Homme M2H 1 1:20 1:03:24 +2:27 1:03:31 13,25
3 1502 GARDRINIER Jérôme R'Phos One Homme M2H 2 1:10 1:03:25 +2:28 1:03:31 13,25
4 1501 BALICKA Kevin R'Phos One Homme M1H 2 1:20 1:03:25 +2:28 1:03:32 13,25
5 1503 HOULLIER Clement R'Phos One Homme M1H 3 1:31 1:03:27 +2:30 1:03:32 13,24
6 1461 BELLEC Antonin Oenoplaisir Homme SEH 1 1:16 1:03:48 +2:51 1:04:00 13,17
7 1332 COULIOU Ronan Le Jus d'Octobre Homme M2H 3 1:22 1:05:05 +4:08 1:05:17 12,91
8 1331 CORLOSQUET Tristan Le Jus d'Octobre Homme SEH 2 1:23 1:05:22 +4:25 1:05:34 12,85
9 1551 CUNIT Paul TECAP Homme SEH 3 1:30 1:05:44 +4:47 1:06:01 12,78
10 1454 SIVIEN Benjamin Lun’Runners Homme M0H 1 1:41 1:06:17 +5:20 1:06:32 12,67
11 1333 COLMAY PERROT Thomas Le Jus d'Octobre Homme M0H 2 1:26 1:06:28 +5:31 1:07:07 12,64
12 1492 GUILLOT Clément Pony Pony Run run Homme M0H 3 1:12 1:07:51 +6:54 1:08:14 12,38
13 1234 NOGUES Michel ENGIE HOME SERVICES Homme M2H 4 1:05 1:09:02 +8:05 1:09:52 12,17
14 1231 GAULT Nicolas ENGIE HOME SERVICES Homme M1H 4 1:19 1:09:02 +8:05 1:09:52 12,17
15 1232 GAUTIER Corentin ENGIE HOME SERVICES Homme SEH 4 1:38 1:09:02 +8:05 1:09:52 12,17
16 1233 NIETO Olivier ENGIE HOME SERVICES Homme M3H 1 1:20 1:09:04 +8:07 1:09:53 12,16
17 1483 HULAIN Maxence Pôle Jeunesse Homme M0H 4 1:27 1:10:19 +9:22 1:10:19 11,95
18 1481 BONHOMME Charles-Antoine Pôle Jeunesse Homme M0H 5 1:26 1:10:20 +9:23 1:10:19 11,94
19 1482 GABIEL Louis Pôle Jeunesse Homme SEH 5 1:26 1:10:20 +9:23 1:10:20 11,94
20 1393 FOA Marzio Les D'Alet-ants Homme M0H 6 1:54 1:11:24 +10:27 1:11:55 11,76
21 1494 RIVIER Thomas Pony Pony Run run Homme M2H 5 1:41 1:11:37 +10:40 1:12:00 11,73
22 1304 LEMARIÉ Ewen INEO Habitat Homme SEH 6 1:50 1:11:38 +10:41 1:11:49 11,73
23 1493 PERRET-CASTEJON Anne-Sophie Pony Pony Run run Femme M1F 1 1:33 1:12:09 +11:12 1:12:28 11,64
24 1491 BONHOMMEAU Sébastien Pony Pony Run run Homme M2H 6 1:45 1:12:45 +11:48 1:13:05 11,55
25 1303 LEMARIE Gael INEO Habitat Homme M3H 2 1:54 1:13:05 +12:08 1:13:17 11,49
26 1543 VINCENT Clémence Team Haras du Buot Femme SEF 1 1:25 1:13:54 +12:57 1:14:20 11,37
27 1541 ALBERTINI Benjamin Team Haras du Buot Homme ESH 1 1:37 1:14:06 +13:09 1:14:36 11,34
28 1403 FROMOND Valentin Les Durs à Q.I'R Homme SEH 7 1:28 1:14:09 +13:12 1:14:15 11,33
29 1401 BELLAMY Alexandre Les Durs à Q.I'R Homme SEH 8 1:28 1:14:09 +13:12 1:14:15 11,33
30 1402 COLLIN Lucas Les Durs à Q.I'R Homme SEH 9 1:27 1:14:10 +13:13 1:14:16 11,33
31 1404 LE FLEM Arnaud Les Durs à Q.I'R Homme M3H 3 1:27 1:14:11 +13:14 1:14:16 11,32
32 1334 DOURVER Cédric Le Jus d'Octobre Homme M1H 5 1:50 1:14:16 +13:19 1:14:54 11,31
33 1462 LAMANT Stéphane Oenoplaisir Homme M2H 7 1:37 1:15:15 +14:18 1:15:57 11,16
34 1453 QUILLET Amandine Lun’Runners Femme M0F 1 2:04 1:15:51 +14:54 1:16:05 11,07
35 1341 BEAUCE Jordan Leclerc Hyper Sympa 1 Homme SEH 10 1:52 1:16:53 +15:56 1:17:15 10,93
36 1373 PENNEC Martial Les corsaires 35 Homme M3H 4 1:44 1:17:07 +16:10 1:17:22 10,89
37 1372 FILLION Théo Les corsaires 35 Homme SEH 11 1:40 1:17:07 +16:10 1:17:22 10,89
38 1374 PEPIN Anthony Les corsaires 35 Homme M1H 6 1:29 1:17:08 +16:11 1:17:22 10,89
39 1371 DANIEL Mathieu Les corsaires 35 Homme M0H 7 1:46 1:17:09 +16:12 1:17:22 10,89
40 1511 GALLAYS Jean-Charles SsagèrePa Homme M2H 8 1:49 1:17:30 +16:33 1:17:59 10,84
41 1352 LEVAVASSEUR Charles Leclerc Hyper Sympa 2 Homme SEH 12 2:08 1:18:17 +17:20 1:18:40 10,73
42 1392 DAVIET Thomas Les D'Alet-ants Homme SEH 13 1:46 1:18:21 +17:24 1:18:28 10,72
43 1221 CHARRUEL Tom Design Constructions Homme SEH 14 2:02 1:18:55 +17:58 1:19:30 10,64
44 1224 RENVAZE Cyrille Design Constructions Homme M1H 7 1:38 1:18:56 +17:59 1:19:33 10,64
45 1353 LEVAVASSEUR Matheo Leclerc Hyper Sympa 2 Homme ESH 2 2:08 1:19:10 +18:13 1:19:33 10,61
46 1514 VALLET Mélodie SsagèrePa Femme SEF 2 1:55 1:19:34 +18:37 1:20:03 10,56
47 1394 KOSLIDES MITRE Adriano Les D'Alet-ants Homme M0H 8 2:11 1:20:04 +19:07 1:20:36 10,49
48 1391 COMBOT Kévin Les D'Alet-ants Homme M0H 9 0:57 1:20:05 +19:08 1:20:37 10,49
49 1344 LECLANCHER Mickael Leclerc Hyper Sympa 1 Homme M3H 5 2:04 1:20:15 +19:18 1:20:36 10,47
50 1513 MATSUOKA Sotaro SsagèrePa Homme M1H 8 2:13 1:20:29 +19:32 1:20:59 10,44
51 1213 DEPERSIN Laurent DaJeGweLa - 2PERS Technologies Homme M3H 6 2:03 1:20:58 +20:01 1:21:23 10,37
52 1212 AUBIN Thomas DaJeGweLa - 2PERS Technologies Homme CAH 1 1:33 1:20:59 +20:02 1:21:23 10,37
53 1214 GOGER Jérome DaJeGweLa - 2PERS Technologies Homme M3H 7 1:36 1:21:00 +20:03 1:21:24 10,37
54 1211 AUBIN David DaJeGweLa - 2PERS Technologies Homme M3H 8 1:54 1:21:01 +20:04 1:21:25 10,37
55 1343 GUYON Mélanie Leclerc Hyper Sympa 1 Femme SEF 3 2:00 1:21:18 +20:21 1:21:40 10,33
56 1463 MOURCEL Baptiste Oenoplaisir Homme M0H 10 1:43 1:21:39 +20:42 1:22:20 10,29
57 1464 NÉVOT David Oenoplaisir Homme M0H 11 1:37 1:21:39 +20:42 1:22:21 10,29
58 1342 CHENEL Sylvain Leclerc Hyper Sympa 1 Homme M4H 1 2:09 1:21:52 +20:55 1:22:15 10,26
59 1443 QUEMENER Helene les runneuses Femme M1F 2 1:47 1:22:15 +21:18 1:22:45 10,21
60 1534 MELI TAMBANDUE Joel Team Béton Express Homme SEH 15 1:50 1:22:23 +21:26 1:22:45 10,20
61 1552 PIRALLA Thierry TECAP Homme M5H 1 1:37 1:23:28 +22:31 1:23:44 10,06
62 1433 JOSSELIN Pierre Marie les RemPPlaçants Homme M2H 9 1:38 1:23:34 +22:37 1:24:16 10,05
63 1421 BERSON Elodie les PPRos du trail Femme M1F 3 1:40 1:24:27 +23:30 1:25:11 9,95
64 1204 GRISET Julie aPPéRo runnning club Femme M0F 2 1:39 1:24:28 +23:31 1:25:11 9,94
65 1432 GUILLAN Thomas les RemPPlaçants Homme M3H 9 2:03 1:25:42 +24:45 1:26:24 9,80
66 1251 ABADIE Adrien Équipe Di-Di Homme ESH 3 1:42 1:26:04 +25:07 1:26:09 9,76
67 1271 GARLATTI Zoé Faciliteam Femme SEF 4 1:39 1:26:13 +25:16 1:26:57 9,74
68 1272 GATEAU Philippe Faciliteam Homme M3H 10 1:52 1:26:13 +25:16 1:26:57 9,74
69 1274 PUCET Giovanni Faciliteam Homme M1H 9 1:41 1:26:14 +25:17 1:26:57 9,74
70 1273 MACÉ Anthony Faciliteam Homme M0H 12 1:15 1:26:14 +25:17 1:26:57 9,74
71 1412 GARAUD Romuald Les plasti'coureurs Homme M0H 13 1:47 1:27:34 +26:37 1:28:17 9,59
72 1411 DESVAGES Nicolas Les plasti'coureurs Homme M1H 10 1:20 1:27:34 +26:37 1:28:17 9,59
73 1413 LEGER Jean-Pierre Les plasti'coureurs Homme M4H 2 2:10 1:27:35 +26:38 1:28:17 9,59
74 1414 RECH Aurélien Les plasti'coureurs Homme SEH 16 1:48 1:27:37 +26:40 1:28:20 9,59
75 1553 PIRALLA Eva TECAP Femme SEF 5 2:08 1:27:59 +27:02 1:28:15 9,55
76 1314 MERAULT David L.J Elec Homme M0H 14 2:00 1:29:02 +28:05 1:29:20 9,43
77 1313 MERAULT Tiphaine L.J Elec Femme M0F 3 2:26 1:29:33 +28:36 1:29:52 9,38
78 1312 LANGLET Johan L.J Elec Homme M0H 15 0:58 1:29:36 +28:39 1:29:54 9,38
79 1244 RENAUD Veronique Équipe Alicette Femme M4F 1 2:12 1:29:56 +28:59 1:30:01 9,34
80 1521 BOURCHOT Olivier TAF du Nord Homme M2H 10 1:43 1:30:01 +29:04 1:30:50 9,33
81 1522 DEVALLENCOURT Clément TAF du Nord Homme ESH 4 1:11 1:30:14 +29:17 1:31:04 9,31
82 1524 MESLIER Marie-Line TAF du Nord Femme SEF 6 2:22 1:30:14 +29:17 1:31:04 9,31
83 1523 GILLION Rémi TAF du Nord Homme M0H 16 1:07 1:30:15 +29:18 1:31:04 9,31
84 1284 LEGOUX Valentin FINFORYOU Homme ESH 5 0:57 1:30:17 +29:20 1:30:54 9,30
85 1282 BIDAN Romane FINFORYOU Femme ESF 1 2:17 1:30:18 +29:21 1:30:53 9,30
86 1281 BIDAN Karine FINFORYOU Femme M2F 1 1:30:19 +29:22 1:30:54 9,30
87 1283 BIDAN Emmanuel FINFORYOU Homme M2H 11 2:25 1:30:20 +29:23 1:30:54 9,30
88 1452 BRIAND Pauline Lun’Runners Femme M0F 4 2:27 1:31:27 +30:30 1:31:42 9,19
89 1431 BRETEAU Olivier les RemPPlaçants Homme M2H 12 2:07 1:31:27 +30:30 1:32:10 9,19
90 1451 BORIES Pauline Lun’Runners Femme SEF 7 2:27 1:31:28 +30:31 1:31:43 9,18
91 1532 JABBOUR Jacques Team Béton Express Homme SEH 17 2:29 1:35:28 +34:31 1:35:50 8,80
92 1361 MARTIGNY Justine Les 4 quarts Femme SEF 8 1:11 1:35:39 +34:42 1:35:54 8,78
93 1362 MERCIER Pauline Les 4 quarts Femme SEF 9 2:18 1:35:40 +34:43 1:35:54 8,78
94 1363 PHILIPOT Éric Les 4 quarts Homme SEH 18 1:28 1:35:40 +34:43 1:35:55 8,78
95 1364 TRAORÉ Jérémie Les 4 quarts Homme M0H 17 0:52 1:35:40 +34:43 1:35:55 8,78
96 1254 PEIGNE Jeanne Équipe Di-Di Femme ESF 2 2:14 1:35:51 +34:54 1:35:55 8,76
97 1512 GOGER Lucie SsagèrePa Femme M1F 4 2:18 1:37:07 +36:10 1:37:36 8,65
98 1562 DESCHAMPS Emilie Thermes Marins St Malo Femme M1F 5 2:18 1:37:51 +36:54 1:38:29 8,58
99 1564 PERRARD Sébastien Thermes Marins St Malo Homme M3H 11 2:06 1:37:52 +36:55 1:38:29 8,58
100 1563 GUERARD Mathilde Thermes Marins St Malo Femme M1F 6 2:19 1:37:53 +36:56 1:38:31 8,58
101 1561 AUDRAIN Soizic Thermes Marins St Malo Femme M4F 2 2:18 1:37:54 +36:57 1:38:31 8,58
102 1292 AUBERTIN Melanie French CAEN CAEN Femme ESF 3 2:24 1:38:48 +37:51 1:39:17 8,50
103 1294 LEGROS Daphnée French CAEN CAEN Femme SEF 10 1:35 1:38:48 +37:51 1:39:18 8,50
104 1291 AUBERTIN Thomas French CAEN CAEN Homme SEH 19 1:10 1:38:49 +37:52 1:39:17 8,50
105 1293 AUBERTIN Nathalie French CAEN CAEN Femme M3F 1 2:20 1:38:49 +37:52 1:39:17 8,50
106 1223 MAYEUR Marianne Design Constructions Femme M1F 7 2:37 1:39:32 +38:35 1:40:10 8,44
107 1242 BECHU Lucas Équipe Alicette Homme SEH 20 2:16 1:39:35 +38:38 1:39:38 8,44
108 1351 CAMARD Christophe Leclerc Hyper Sympa 2 Homme M4H 3 2:30 1:39:38 +38:41 1:40:02 8,43
109 1442 MARCHAND Laure les runneuses Femme M1F 8 2:04 1:42:07 +41:10 1:42:37 8,23
110 1441 BLAYAU Anne les runneuses Femme M1F 9 2:04 1:42:08 +41:11 1:42:37 8,22
111 1444 VERDIER Anne Sophie les runneuses Femme M1F 10 2:52 1:43:25 +42:28 1:43:56 8,12
112 1474 VILAIN Hélène Pharmacie Du Pays de RANCE Femme M5F 1 2:34 1:44:41 +43:44 1:45:17 8,02
113 1471 LE CORRE Solène Pharmacie Du Pays de RANCE Femme M0F 5 2:42 1:44:43 +43:46 1:45:18 8,02
114 1473 VILAIN Yannick Pharmacie Du Pays de RANCE Homme M5H 2 2:24 1:44:43 +43:46 1:45:19 8,02
115 1472 ESNAULT Melissa Pharmacie Du Pays de RANCE Femme M1F 11 2:40 1:44:44 +43:47 1:45:19 8,02
116 1554 PIRALLA Nelly TECAP Femme M4F 3 2:27 1:44:45 +43:48 1:44:59 8,02
117 1264 KINIE Abel Équipe Flo-Flo Homme M4H 4 2:43 1:45:20 +44:23 1:45:25 7,97
118 1261 ABADIE Florence Équipe Flo-Flo Femme M4F 4 2:37 1:45:23 +44:26 1:45:27 7,97
119 1202 DUFILHOL Cedric aPPéRo runnning club Homme M2H 13 2:30 1:45:27 +44:30 1:46:10 7,97
120 1424 TROTIN Laurianne les PPRos du trail Femme M1F 12 2:27 1:45:29 +44:32 1:46:10 7,96
121 1423 RENAULT Ioana les PPRos du trail Femme M2F 2 2:35 1:45:29 +44:32 1:46:10 7,96
122 1422 PERROT Elisa les PPRos du trail Femme SEF 11 3:05 1:45:29 +44:32 1:46:10 7,96
123 1434 VIEUILLE Christine les RemPPlaçants Femme M3F 2 2:51 1:47:11 +46:14 1:47:53 7,84
124 1381 BEAUDOUIN Manon Les couristes Femme SEF 12 2:23 1:48:04 +47:07 1:48:54 7,77
125 1383 LOISY Camille Les couristes Femme SEF 13 2:23 1:48:06 +47:09 1:48:55 7,77
126 1384 MORTREUX Hélène Les couristes Femme M2F 3 2:44 1:48:06 +47:09 1:48:55 7,77
127 1382 FESTOCQ Gwendoline Les couristes Femme M1F 13 2:45 1:48:08 +47:11 1:48:54 7,77
128 1544 VIRLOUP Audrey Team Haras du Buot Femme M0F 6 2:59 1:50:07 +49:10 1:50:37 7,63
129 1542 COURTIN Marie-Claude Team Haras du Buot Femme M0F 7 2:59 1:50:07 +49:10 1:50:37 7,63
130 1203 FONTENELLE Pauline aPPéRo runnning club Femme SEF 14 2:55 1:52:23 +51:26 1:53:06 7,47
131 1201 COLIN Christelle aPPéRo runnning club Femme M2F 4 3:05 1:59:11 +58:14 1:59:55 7,05

Nos partenaires