Top of the Roc’h, pour signifier que vous aller monter au point culminant de la Bretagne en aller-retour depuis Commana. L'espace d'un instant, soyez l'être humain le plus haut perché de la Bretagne. Profitez de la plus petite distance de l'UTMA pour découvrir le trail, ou bien les Monts d'Arrée.
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | 2km de l'arrivée | 1km de l'arrivée | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | 2km de l'arrivée | 1km de l'arrivée | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 2378 | KERNEIS Mael | PAIMPOL - Regard Pluriel | Homme | SEH | 1 | 0:28:01 | 0:37:44 | 0:43:13 | 15,27 | ||
2 | 2253 | BOUFFAUT Johan | Haute Bretagne Athl�tisme | Homme | M0H | 1 | 0:29:18 | 0:39:19 | 0:44:33 | +1:20 | 14,81 | |
3 | 2576 | LE COZ Anthony | ALCP | Homme | M0H | 2 | 0:29:11 | 0:39:22 | 0:44:42 | +1:29 | 14,77 | |
4 | 2566 | BOILEAU Alan | Homme | SEH | 2 | 0:28:47 | 0:39:32 | 0:45:10 | +1:57 | 14,61 | ||
5 | 2546 | TOULLEC Alexis | Homme | SEH | 3 | 0:30:24 | 0:41:33 | 0:47:16 | +4:03 | 13,96 | ||
6 | 2231 | AXELSSON Kilian | Homme | JUH | 1 | 0:31:42 | 0:42:52 | 0:48:46 | +5:33 | 13,53 | ||
7 | 2401 | LE DUFF Anthony | Homme | SEH | 4 | 0:32:04 | 0:43:14 | 0:49:44 | +6:31 | 13,27 | ||
8 | 2346 | LOZAHIC Gurvan | Homme | ESH | 1 | 0:32:10 | 0:44:02 | 0:50:02 | +6:49 | 13,19 | ||
9 | 2582 | CARADEC Baptiste | Homme | SEH | 5 | 0:32:52 | 0:44:29 | 0:50:07 | +6:54 | 13,17 | ||
10 | 2232 | AXELSSON Elrick | Homme | ESH | 2 | 0:32:32 | 0:44:16 | 0:50:41 | +7:28 | 13,02 | ||
11 | 2229 | AUTEXIER Killian | QUIMPER ATHLETISME | Homme | JUH | 2 | 0:33:34 | 0:45:52 | 0:51:41 | +8:28 | 12,77 | |
12 | 2583 | CAER Matthieu | Homme | SEH | 6 | 0:35:03 | 0:46:11 | 0:52:28 | +9:15 | 12,58 | ||
13 | 2470 | PASTEZEUR Gaetan | Homme | SEH | 7 | 0:34:56 | 0:47:17 | 0:54:03 | +10:50 | 12,21 | ||
14 | 2324 | GALLOUEDEC Nolan | rugby club landivisiau | Homme | M2H | 1 | 0:36:10 | 0:48:17 | 0:54:12 | +10:59 | 12,18 | |
15 | 2328 | GARNIER Guillaume | Homme | ESH | 3 | 0:35:54 | 0:48:17 | 0:54:34 | +11:21 | 12,10 | ||
16 | 2370 | AXELSSON Sebastien | Homme | M2H | 2 | 0:35:30 | 0:48:16 | 0:55:01 | +11:48 | 12,00 | ||
17 | 2244 | BESNARD Julie | Entente athl�tique Saint Malo | Femme | SEF | 1 | 0:35:57 | 0:48:34 | 0:55:16 | +12:03 | 11,94 | |
18 | 2357 | JACOB Goulven | Homme | ESH | 4 | 0:36:57 | 0:49:26 | 0:56:03 | +12:50 | 11,78 | ||
19 | 2322 | GALLOU Hugo | S/L CA MORLZIX | Homme | CAH | 1 | 0:35:54 | 0:48:55 | 0:56:17 | +13:04 | 11,73 | |
20 | 2337 | GOURVIL Nicolas | Homme | M1H | 1 | 0:36:56 | 0:49:28 | 0:56:29 | +13:16 | 11,68 | ||
21 | 2242 | BERTEVAS Marius | LOKIMAN | Homme | 0:37:44 | 0:50:47 | 0:56:59 | +13:46 | 11,58 | |||
22 | 2380 | KERZERHO Mael | Homme | JUH | 3 | 0:37:47 | 0:50:58 | 0:56:59 | +13:46 | 11,58 | ||
23 | 2578 | BRIGNOU Thomas | Homme | SEH | 8 | 0:37:18 | 0:50:22 | 0:57:04 | +13:51 | 11,57 | ||
24 | 2584 | PASQUIO Tristan | Homme | CAH | 2 | 0:37:48 | 0:50:57 | 0:57:12 | +13:59 | 11,54 | ||
25 | 2236 | BECHET Florian | Asc cherbourg | Homme | SEH | 9 | 0:37:43 | 0:50:57 | 0:57:18 | +14:05 | 11,52 | |
26 | 2356 | JACOB Marc | Homme | M4H | 1 | 0:37:23 | 0:50:56 | 0:57:29 | +14:16 | 11,48 | ||
27 | 2484 | PIRIOU Mahe | Les Sangilers de l:Elorn | Homme | CAH | 3 | 0:58:29 | +15:16 | 11,29 | |||
28 | 2541 | TALLEC Steven | Homme | M0H | 3 | 0:37:53 | 0:51:32 | 0:58:30 | +15:17 | 11,28 | ||
29 | 2338 | GRAIGNON Noe | Homme | SEH | 10 | 0:39:18 | 0:51:55 | 0:59:09 | +15:56 | 11,16 | ||
30 | 2368 | JEZEQUEL RICLET Louis-Guillaume | Homme | ESH | 5 | 0:38:37 | 0:52:53 | 0:59:09 | +15:56 | 11,16 | ||
31 | 2520 | RIVOALLON Jeremy | Homme | M1H | 2 | 0:38:52 | 0:52:40 | 0:59:32 | +16:19 | 11,09 | ||
32 | 2493 | LEON Alexandre | Homme | 0:37:51 | 0:52:23 | 0:59:58 | +16:45 | 11,01 | ||||
33 | 2450 | MARCHALAND Jerome | CTS SAINT THONAN | Homme | M2H | 3 | 0:39:28 | 0:52:55 | 1:00:22 | +17:09 | 10,93 | |
34 | 2344 | GUICHETEAU Romain | Homme | SEH | 11 | 0:37:46 | 0:51:52 | 1:00:26 | +17:13 | 10,92 | ||
35 | 2465 | NEAR Stephane | Pleyber-Christ | Homme | M3H | 1 | 0:39:54 | 0:53:20 | 1:00:39 | +17:26 | 10,88 | |
36 | 2243 | BERTEVAS Sacha | LOKIMAN | Homme | JUH | 4 | 0:40:10 | 0:53:42 | 1:00:52 | +17:39 | 10,84 | |
37 | 2406 | LE GUILLOU Julien | Naturvan | Homme | M1H | 3 | 0:41:20 | 0:54:42 | 1:01:02 | +17:49 | 10,81 | |
38 | 2262 | CAROFF Adele | Homme | ESH | 6 | 0:38:36 | 0:52:56 | 1:01:36 | +18:23 | 10,71 | ||
39 | 2267 | CASSSAR Fabian | Homme | SEH | 12 | 0:39:58 | 0:53:56 | 1:01:47 | +18:34 | 10,68 | ||
40 | 2500 | QUEFFELEC Fabrice | Homme | M3H | 2 | 0:40:42 | 0:54:44 | 1:02:08 | +18:55 | 10,62 | ||
41 | 2530 | SAMJEE Pauline | Femme | M0F | 1 | 0:40:53 | 0:55:11 | 1:02:33 | +19:20 | 10,55 | ||
42 | 2311 | FAIVRE Anthony | Homme | M0H | 4 | 0:41:04 | 0:54:29 | 1:02:35 | +19:22 | 10,55 | ||
43 | 2238 | BELLOT Alexis | Alexis Bellot | Homme | SEH | 13 | 0:41:20 | 0:55:04 | 1:02:46 | +19:33 | 10,52 | |
44 | 2247 | BIGOT Audrey | Femme | M0F | 2 | 0:41:31 | 0:56:09 | 1:03:43 | +20:30 | 10,36 | ||
45 | 2430 | LEOST Guillaume | Bobby Breizh | Homme | M2H | 4 | 0:41:44 | 0:56:09 | 1:04:02 | +20:49 | 10,31 | |
46 | 2340 | GUEGUEN Nino | Homme | SEH | 14 | 0:42:23 | 0:57:23 | 1:05:25 | +22:12 | 10,09 | ||
47 | 2342 | GUERMEUR Tristan | Homme | SEH | 15 | 0:44:22 | 0:58:46 | 1:05:50 | +22:37 | 10,03 | ||
48 | 2571 | CORRE Vincent | Homme | SEH | 16 | 0:42:49 | 0:58:14 | 1:06:10 | +22:57 | 9,97 | ||
49 | 2408 | LE HARZIC Emilie | Femme | SEF | 2 | 0:43:53 | 0:59:08 | 1:06:24 | +23:11 | 9,94 | ||
50 | 2301 | DORBEAUX Tony | Homme | M2H | 5 | 0:43:31 | 0:58:33 | 1:06:34 | +23:21 | 9,91 | ||
51 | 2443 | BELLEC Raymond | Homme | M6H | 1 | 0:43:54 | 0:59:01 | 1:06:36 | +23:23 | 9,91 | ||
52 | 2570 | BEON Christian | Homme | M4H | 2 | 0:44:01 | 0:58:50 | 1:06:49 | +23:36 | 9,88 | ||
53 | 2554 | VALASSE Thibault | Homme | SEH | 17 | 0:45:10 | 0:59:43 | 1:06:56 | +23:43 | 9,86 | ||
54 | 2334 | GICQUEL Thierry | Les lambolliens | Homme | M6H | 2 | 0:43:56 | 0:59:10 | 1:06:56 | +23:43 | 9,86 | |
55 | 2289 | DE BRUYN Antoine | Homme | M1H | 4 | 0:44:03 | 0:59:39 | 1:06:59 | +23:46 | 9,85 | ||
56 | 2273 | CORBIN Adrien | Homme | SEH | 18 | 0:43:59 | 0:59:10 | 1:07:13 | +24:00 | 9,82 | ||
57 | 2383 | L'EOST Ana Giorleni | Femme | M1F | 1 | 0:44:37 | 0:59:08 | 1:07:15 | +24:02 | 9,81 | ||
58 | 2413 | LE PAGE Laurence | CAM | Femme | M3F | 1 | 0:44:03 | 0:59:06 | 1:07:23 | +24:10 | 9,79 | |
59 | 2233 | BARON Philippe | Homme | M2H | 6 | 0:44:21 | 0:59:34 | 1:07:51 | +24:38 | 9,73 | ||
60 | 2577 | JEAN Ludovic | Homme | M2H | 7 | 0:45:07 | 1:00:31 | 1:08:28 | +25:15 | 9,64 | ||
61 | 2222 | ABIVEN Steven | Homme | M2H | 8 | 0:47:51 | 1:01:22 | 1:08:35 | +25:22 | 9,62 | ||
62 | 2497 | POULAIN Arnaud | Homme | M1H | 5 | 0:45:00 | 1:00:48 | 1:08:58 | +25:45 | 9,57 | ||
63 | 2534 | SEGALEN Brieuc | Homme | SEH | 19 | 0:44:04 | 0:59:50 | 1:09:08 | +25:55 | 9,55 | ||
64 | 2494 | PORHEL Alain | Les Kms du fil rouge | Homme | M3H | 3 | 0:44:39 | 1:00:49 | 1:09:19 | +26:06 | 9,52 | |
65 | 2449 | MARCHALAND Sylvie | CTS SAINT THONAN | Femme | M2F | 1 | 0:45:54 | 1:01:03 | 1:09:30 | +26:17 | 9,50 | |
66 | 2298 | DOLOU Celine | Femme | M2F | 2 | 0:46:07 | 1:01:27 | 1:09:40 | +26:27 | 9,47 | ||
67 | 2274 | CORLAY Olivier | Homme | M2H | 9 | 0:46:23 | 1:01:38 | 1:09:53 | +26:40 | 9,44 | ||
68 | 2315 | FLEURY Jean-Philippe | Homme | SEH | 20 | 0:46:25 | 1:01:57 | 1:09:57 | +26:44 | 9,44 | ||
69 | 2481 | PETITFILS Brice | Homme | SEH | 21 | 0:45:10 | 1:01:05 | 1:10:05 | +26:52 | 9,42 | ||
70 | 2362 | BONNET Johan | Homme | M2H | 10 | 0:44:28 | 1:01:01 | 1:10:05 | +26:52 | 9,42 | ||
71 | 2285 | DALIFARD Thierry | Redeg Plougastel | Homme | M4H | 3 | 0:44:53 | 1:01:24 | 1:10:06 | +26:53 | 9,42 | |
72 | 2325 | GALLOUEDEC David | Homme | M2H | 11 | 0:45:13 | 1:01:25 | 1:10:08 | +26:55 | 9,41 | ||
73 | 2505 | QUINTIN Yoann | Yoann Quintin | Homme | SEH | 22 | 0:47:08 | 1:02:50 | 1:10:40 | +27:27 | 9,34 | |
74 | 2557 | VERVEUR Mallaury | Mallaury Verveur | Femme | SEF | 3 | 0:47:15 | 1:03:00 | 1:10:41 | +27:28 | 9,34 | |
75 | 2295 | LAFOND Jacqueline | Femme | SEF | 4 | 0:45:39 | 1:11:02 | +27:49 | 9,29 | |||
76 | 2381 | KRAVTSOFF Yoann | Homme | M1H | 6 | 0:46:15 | 1:02:43 | 1:11:23 | +28:10 | 9,25 | ||
77 | 2286 | DALLEAU Mickael | Homme | SEH | 23 | 0:46:09 | 1:01:46 | 1:11:41 | +28:28 | 9,21 | ||
78 | 2573 | DELAFUYS Vincent | La Vie en Rose | Homme | M3H | 4 | 0:49:59 | 1:04:12 | 1:11:52 | +28:39 | 9,18 | |
79 | 2373 | LE DRECH Chloe | Femme | SEF | 5 | 0:47:35 | 1:03:18 | 1:11:57 | +28:44 | 9,17 | ||
80 | 2364 | JEUSSELIN Claire | Femme | SEF | 6 | 0:44:19 | 1:01:42 | 1:12:09 | +28:56 | 9,15 | ||
81 | 2270 | COLAS Yann Marie | Homme | SEH | 24 | 0:46:30 | 1:02:51 | 1:12:10 | +28:57 | 9,15 | ||
82 | 2409 | LE HENAFF Marion | Team Leclerc | Femme | M0F | 3 | 0:47:19 | 1:03:16 | 1:12:14 | +29:01 | 9,14 | |
83 | 2565 | LE PERU Justine | Femme | M2F | 3 | 0:47:42 | 1:03:32 | 1:12:31 | +29:18 | 9,10 | ||
84 | 2280 | COTTIGNIES Arnaud | Homme | M1H | 7 | 0:47:35 | 1:03:48 | 1:13:07 | +29:54 | 9,03 | ||
85 | 2275 | CORLAY Nathalie | Femme | M2F | 4 | 0:48:03 | 1:04:32 | 1:13:13 | +30:00 | 9,01 | ||
86 | 2281 | COURTEL Stephane | Homme | M5H | 1 | 0:48:33 | 1:04:21 | 1:13:15 | +30:02 | 9,01 | ||
87 | 2302 | DUAULT Bruno | rederien plouber | Homme | M6H | 3 | 0:47:17 | 1:03:52 | 1:13:21 | +30:08 | 9,00 | |
88 | 2266 | SOURIMANT Thibault | Homme | 0:47:26 | 1:04:37 | 1:13:53 | +30:40 | 8,93 | ||||
89 | 2265 | CASSAR Gilles | Homme | M3H | 5 | 0:47:20 | 1:04:37 | 1:13:54 | +30:41 | 8,93 | ||
90 | 2396 | LE BRUN Bernard | Quimper footing loisirs | Homme | M6H | 4 | 0:49:41 | 1:05:38 | 1:13:57 | +30:44 | 8,92 | |
91 | 2552 | TULARD Garance | Femme | SEF | 7 | 0:49:37 | 1:05:41 | 1:14:09 | +30:56 | 8,90 | ||
92 | 2239 | BERNARD Severine | EA PAYS de BROC�LIANDE | Femme | M3F | 2 | 0:48:39 | 1:04:58 | 1:14:23 | +31:10 | 8,87 | |
93 | 2487 | PLOUIDY Louise | Femme | SEF | 8 | 0:49:07 | 1:06:23 | 1:14:24 | +31:11 | 8,87 | ||
94 | 2255 | BRETON Michel | Les Terroirs de l'Elorn | Homme | M4H | 4 | 0:46:47 | 1:04:26 | 1:14:38 | +31:25 | 8,84 | |
95 | 2580 | DE ROLAND Eloise | Femme | SEF | 9 | 0:49:19 | 1:05:32 | 1:14:57 | +31:44 | 8,81 | ||
96 | 2321 | GALES Nathalie | Femme | M2F | 5 | 0:48:58 | 1:06:27 | 1:15:01 | +31:48 | 8,80 | ||
97 | 2567 | GLOAGUEN Madline | Femme | ESF | 1 | 0:49:57 | 1:06:29 | 1:15:19 | +32:06 | 8,76 | ||
98 | 2532 | SARRAZIN Lucile | Femme | SEF | 10 | 0:49:02 | 1:06:33 | 1:15:23 | +32:10 | 8,76 | ||
99 | 2353 | HOUEL Eleonore | Femme | SEF | 11 | 0:49:56 | 1:06:28 | 1:15:40 | +32:27 | 8,72 | ||
100 | 2451 | MARINHEIRO Benjamin | Homme | M0H | 5 | 0:47:50 | 1:05:32 | 1:15:46 | +32:33 | 8,71 | ||
101 | 2419 | LEBLE Jeanne | Femme | M0F | 4 | 0:49:40 | 1:06:23 | 1:15:48 | +32:35 | 8,71 | ||
102 | 2246 | BIDET Charlene | Femme | M0F | 5 | 0:49:17 | 1:06:00 | 1:16:05 | +32:52 | 8,67 | ||
103 | 2424 | LEGROS--LAHELLEC Alan | Homme | CAH | 4 | 0:49:31 | 1:06:41 | 1:16:19 | +33:06 | 8,65 | ||
104 | 2377 | KERJEAN Ilan | Homme | CAH | 5 | 0:52:16 | 1:07:54 | 1:16:20 | +33:07 | 8,65 | ||
105 | 2436 | LORNE Jean Claude | Homme | M3H | 6 | 0:48:26 | 1:06:22 | 1:16:23 | +33:10 | 8,64 | ||
106 | 2527 | SALAUN Nicolas | Homme | M0H | 6 | 0:50:39 | 1:07:16 | 1:16:26 | +33:13 | 8,63 | ||
107 | 2540 | TALARMIN Lenaick | Femme | M0F | 6 | 0:51:13 | 1:07:54 | 1:16:34 | +33:21 | 8,62 | ||
108 | 2511 | RAULIN Mario | Homme | M1H | 8 | 0:50:38 | 1:07:38 | 1:16:34 | +33:21 | 8,62 | ||
109 | 2524 | ROUE Erwan | Homme | M3H | 7 | 0:50:37 | 1:07:53 | 1:16:37 | +33:24 | 8,61 | ||
110 | 2441 | LUCAS Honorine | Femme | SEF | 12 | 0:50:35 | 1:16:45 | +33:32 | 8,60 | |||
111 | 2411 | LE MEE Dylan | Homme | SEH | 25 | 0:50:44 | 1:08:09 | 1:16:47 | +33:34 | 8,60 | ||
112 | 2323 | GALLOU Chloe | Femme | ESF | 2 | 0:49:15 | 1:07:01 | 1:17:19 | +34:06 | 8,54 | ||
113 | 2283 | CUEFF Ronan | Homme | M1H | 9 | 0:48:37 | 1:07:15 | 1:17:23 | +34:10 | 8,53 | ||
114 | 2228 | AUDRAIN Sylvain | Homme | M0H | 7 | 0:50:46 | 1:07:51 | 1:17:37 | +34:24 | 8,50 | ||
115 | 2513 | RICHARD Irina | OTC45 | Femme | CAF | 1 | 0:51:40 | 1:08:30 | 1:18:00 | +34:47 | 8,46 | |
116 | 2227 | ARGOUARCH Catherine | Femme | SEF | 13 | 0:52:03 | 1:09:23 | 1:18:08 | +34:55 | 8,45 | ||
117 | 2531 | SANQUER Marion | Femme | SEF | 14 | 0:51:52 | 1:09:11 | 1:18:09 | +34:56 | 8,45 | ||
118 | 2499 | PRIGENT Valerie | Femme | M0F | 7 | 0:52:11 | 1:09:21 | 1:18:26 | +35:13 | 8,41 | ||
119 | 2562 | VOISARD Juliette | Femme | SEF | 15 | 0:51:55 | 1:09:18 | 1:18:32 | +35:19 | 8,40 | ||
120 | 2241 | BERTEVAS Nadine | RUZBOUTOU | Femme | M3F | 3 | 0:51:52 | 1:09:35 | 1:18:37 | +35:24 | 8,40 | |
121 | 2574 | CHAUVIN Pierre | Homme | M1H | 10 | 0:52:02 | 1:09:24 | 1:18:49 | +35:36 | 8,37 | ||
122 | 2480 | PERON Sebastien | Bobby Breizh | Homme | M2H | 12 | 0:50:33 | 1:09:16 | 1:18:59 | +35:46 | 8,36 | |
123 | 2477 | PERON Nino | Homme | CAH | 6 | 0:50:35 | 1:08:42 | 1:18:59 | +35:46 | 8,36 | ||
124 | 2259 | BUQUEN Alexandre | Homme | SEH | 26 | 0:54:19 | 1:11:54 | 1:19:11 | +35:58 | 8,34 | ||
125 | 2258 | BUNEL Charles | Homme | M1H | 11 | 0:51:11 | 1:09:26 | 1:19:20 | +36:07 | 8,32 | ||
126 | 2458 | MERRET Priscilla | Hbc Briec hand fit | Femme | M0F | 8 | 0:54:41 | 1:10:57 | 1:19:23 | +36:10 | 8,31 | |
127 | 2264 | CARRIS Marc | Pompiers en retraite | Homme | M4H | 5 | 0:51:43 | 1:09:00 | 1:19:26 | +36:13 | 8,31 | |
128 | 2537 | SINQUIN Nathalie | Femme | M4F | 1 | 0:51:49 | 1:09:52 | 1:19:27 | +36:14 | 8,31 | ||
129 | 2536 | SINQUIN Olivier | Homme | M4H | 6 | 0:51:48 | 1:09:45 | 1:19:27 | +36:14 | 8,31 | ||
130 | 2276 | CORNEC Emmanuelle | Femme | M0F | 9 | 0:52:16 | 1:10:10 | 1:19:30 | +36:17 | 8,30 | ||
131 | 2474 | PENHOAT Laure | Femme | M1F | 2 | 0:54:11 | 1:11:25 | 1:19:37 | +36:24 | 8,29 | ||
132 | 2434 | MESSAGER Mickael | Homme | M3H | 8 | 0:53:13 | 1:10:39 | 1:19:55 | +36:42 | 8,26 | ||
133 | 2410 | LE JEUNE Antony | Homme | M0H | 8 | 0:51:33 | 1:10:10 | 1:20:03 | +36:50 | 8,24 | ||
134 | 2320 | FRESSARD Aude | GR22 | Femme | M2F | 6 | 0:51:58 | 1:09:53 | 1:20:08 | +36:55 | 8,24 | |
135 | 2339 | GRIFFON Helene | Trotteriens Landi | Femme | M3F | 4 | 0:52:40 | 1:10:39 | 1:20:10 | +36:57 | 8,23 | |
136 | 2538 | STEPHAN Katell | Femme | SEF | 16 | 0:52:46 | 1:10:56 | 1:20:13 | +37:00 | 8,23 | ||
137 | 2284 | CZAPNICK Bertrand | Les Joggers de la La�ta | Homme | M4H | 7 | 0:51:32 | 1:10:16 | 1:20:17 | +37:04 | 8,22 | |
138 | 2429 | LEON Maryline | Femme | SEF | 17 | 0:52:21 | 1:10:27 | 1:20:18 | +37:05 | 8,22 | ||
139 | 2374 | KEREBEL Marion | Femme | SEF | 18 | 0:53:10 | 1:10:44 | 1:20:18 | +37:05 | 8,22 | ||
140 | 2455 | MARZIN Valerie | Loch nature | Femme | M3F | 5 | 0:53:03 | 1:10:56 | 1:20:19 | +37:06 | 8,22 | |
141 | 2354 | HUET Sarah | Femme | SEF | 19 | 0:53:08 | 1:11:07 | 1:20:28 | +37:15 | 8,20 | ||
142 | 2359 | JAFFRE Axelle | Femme | SEF | 20 | 0:54:30 | 1:11:55 | 1:20:38 | +37:25 | 8,19 | ||
143 | 2496 | PORTANGUEN Sabine | Femme | M0F | 10 | 0:54:54 | 1:12:55 | 1:20:57 | +37:44 | 8,15 | ||
144 | 2248 | BIRBES Eva | Femme | SEF | 21 | 0:54:24 | 1:12:00 | 1:20:58 | +37:45 | 8,15 | ||
145 | 2516 | RICHEUX Laetitia | Moriteam | Femme | M2F | 7 | 0:53:00 | 1:11:24 | 1:21:08 | +37:55 | 8,13 | |
146 | 2349 | HERJEAN Anne | les Roskovites | Femme | M4F | 2 | 0:53:28 | 1:11:43 | 1:21:12 | +37:59 | 8,13 | |
147 | 2439 | LUCAS Samuel | Homme | SEH | 27 | 0:54:15 | 1:13:35 | 1:21:13 | +38:00 | 8,13 | ||
148 | 2294 | DEMONCHY Denis | Homme | M3H | 9 | 0:53:38 | 1:12:32 | 1:21:14 | +38:01 | 8,12 | ||
149 | 2293 | DEMEURE Sabrina | COURIR A SIZUN | Femme | M0F | 11 | 0:52:36 | 1:11:57 | 1:21:15 | +38:02 | 8,12 | |
150 | 2282 | CROUM Valerie | Trotterien Landi | Femme | M4F | 3 | 0:53:28 | 1:11:42 | 1:21:15 | +38:02 | 8,12 | |
151 | 2348 | HERJEAN Veronique | Femme | M4F | 4 | 0:53:29 | 1:11:49 | 1:21:25 | +38:12 | 8,11 | ||
152 | 2386 | LABREGERE Virginie | Femme | M3F | 6 | 0:53:25 | 1:12:14 | 1:21:28 | +38:15 | 8,10 | ||
153 | 2486 | PLASSART Fran�Ois | Homme | M7H | 1 | 0:52:42 | 1:11:48 | 1:21:28 | +38:15 | 8,10 | ||
154 | 2525 | ROUSSEL Marianne | Femme | M2F | 8 | 0:53:41 | 1:12:11 | 1:21:29 | +38:16 | 8,10 | ||
155 | 2257 | BRUNEAU Severine | Stade Lavallois | Femme | M2F | 9 | 0:54:59 | 1:12:18 | 1:21:41 | +38:28 | 8,08 | |
156 | 2598 | GOURDIOU Ludovic | Homme | M2H | 13 | 0:54:44 | 1:12:42 | 1:22:00 | +38:47 | 8,05 | ||
157 | 2365 | JEZEQUEL Romain | Homme | M0H | 9 | 0:52:12 | 1:11:52 | 1:22:00 | +38:47 | 8,05 | ||
158 | 2495 | PORTANGUEN Chloe | Femme | SEF | 22 | 0:54:57 | 1:12:55 | 1:22:01 | +38:48 | 8,05 | ||
159 | 2417 | LE SERGENT Fabienne | Zo� activ fit | Femme | M3F | 7 | 0:54:39 | 1:12:40 | 1:22:02 | +38:49 | 8,05 | |
160 | 2442 | LUCAS Stephane | Homme | M1H | 12 | 0:53:44 | 1:12:55 | 1:22:13 | +39:00 | 8,03 | ||
161 | 2260 | CALVEZ Morgane | Femme | M0F | 12 | 0:52:46 | 1:11:54 | 1:22:32 | +39:19 | 8,00 | ||
162 | 2333 | GIAQUINTO Simone | TRAIL61 | Femme | M8F | 1 | 0:55:11 | 1:13:22 | 1:22:33 | +39:20 | 8,00 | |
163 | 2533 | SASSIER Sylvie | TRAIL61 | Femme | M5F | 1 | 0:55:13 | 1:13:23 | 1:22:33 | +39:20 | 8,00 | |
164 | 2508 | RADENAC Ninon | Femme | SEF | 23 | 0:54:40 | 1:12:49 | 1:22:34 | +39:21 | 7,99 | ||
165 | 2376 | KERJEAN Remy | Homme | M1H | 13 | 0:56:20 | 1:13:29 | 1:22:37 | +39:24 | 7,99 | ||
166 | 2235 | HERVE Sererine | Homme | 0:54:40 | 1:12:40 | 1:22:37 | +39:24 | 7,99 | ||||
167 | 2512 | REVERDY Youenn | Homme | M2H | 14 | 0:54:45 | 1:12:42 | 1:22:44 | +39:31 | 7,98 | ||
168 | 2428 | LENOBLE Manon | Femme | SEF | 24 | 0:53:45 | 1:12:16 | 1:22:59 | +39:46 | 7,95 | ||
169 | 2287 | DANIELOU Camille | Femme | M0F | 13 | 0:55:31 | 1:14:03 | 1:23:02 | +39:49 | 7,95 | ||
170 | 2240 | BERNARD Simon | Homme | M5H | 2 | 0:54:38 | 1:12:40 | 1:23:08 | +39:55 | 7,94 | ||
171 | 2519 | RIOU Serge | Homme | M5H | 3 | 0:56:50 | 1:13:50 | 1:23:18 | +40:05 | 7,92 | ||
172 | 2352 | HERVE Celine | Running � Fay | Femme | M2F | 10 | 0:55:58 | 1:14:01 | 1:23:21 | +40:08 | 7,92 | |
173 | 2528 | SALIOU Nathalie | TREC | Femme | M2F | 11 | 0:55:33 | 1:14:00 | 1:23:23 | +40:10 | 7,92 | |
174 | 2395 | LE BRAS Hugo | Homme | SEH | 28 | 0:55:15 | 1:13:42 | 1:23:27 | +40:14 | 7,91 | ||
175 | 2490 | POILPOT Laurence | REDER LANN | Femme | M4F | 5 | 0:54:05 | 1:12:45 | 1:23:35 | +40:22 | 7,90 | |
176 | 2535 | SIMONIN Baptiste | Homme | SEH | 29 | 0:52:43 | 1:13:55 | 1:23:35 | +40:22 | 7,90 | ||
177 | 2501 | QUEMENER Adeline | Femme | SEF | 25 | 0:52:45 | 1:13:54 | 1:23:35 | +40:22 | 7,90 | ||
178 | 2502 | QUERE Caroline | Femme | SEF | 26 | 0:54:29 | 1:13:44 | 1:23:48 | +40:35 | 7,88 | ||
179 | 2488 | PLOUIDY Christelle | Femme | M3F | 8 | 0:54:52 | 1:13:56 | 1:23:51 | +40:38 | 7,87 | ||
180 | 2350 | HERMANN Marie | Femme | SEF | 27 | 0:53:46 | 1:13:12 | 1:24:03 | +40:50 | 7,85 | ||
181 | 2397 | LE CANN Zoe | Femme | M0F | 14 | 0:55:02 | 1:14:00 | 1:24:13 | +41:00 | 7,84 | ||
182 | 2585 | DONER James | Homme | 0:54:54 | 1:13:59 | 1:24:13 | +41:00 | 7,84 | ||||
183 | 2299 | DONER Nathalie | Femme | M0F | 15 | 0:54:56 | 1:14:00 | 1:24:14 | +41:01 | 7,84 | ||
184 | 2336 | GODEC Lena | Femme | SEF | 28 | 0:53:57 | 1:13:24 | 1:24:14 | +41:01 | 7,84 | ||
185 | 2506 | QUINTIN Laurent | Homme | M4H | 8 | 0:55:47 | 1:14:06 | 1:24:15 | +41:02 | 7,83 | ||
186 | 2454 | MARTINEZ Anna | Femme | SEF | 29 | 0:54:43 | 1:13:57 | 1:24:23 | +41:10 | 7,82 | ||
187 | 2448 | MARCEREUIL Jennifer | Femme | M1F | 3 | 0:56:17 | 1:14:40 | 1:24:24 | +41:11 | 7,82 | ||
188 | 2510 | RANNOU Elodie | Femme | M1F | 4 | 0:55:45 | 1:14:15 | 1:24:24 | +41:11 | 7,82 | ||
189 | 2249 | BLANCHARD Iona | Femme | JUF | 1 | 0:56:37 | 1:15:58 | 1:24:26 | +41:13 | 7,82 | ||
190 | 2225 | ALIGON Maria-Johanna | Femme | M5F | 2 | 0:55:56 | 1:14:59 | 1:24:28 | +41:15 | 7,81 | ||
