Au départ de Commana, une montée sur les crêtes des Monts d'Arrée, une longue portion de crêtes, un pied dans l'eau du Lac du Drennec, et on revient à Commana ! Distance nouvelle pour l'édition 2025. Profitez d'un des plus beaux panoramas (si ce n'est le plus beau) d'une course de 20km en Bretagne.

Infos pratiques

  • Tarif : 20.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2007 et avant
  • Heure de départ : 11:00
  • Lieu de départ : Commana
  • Lieu d'arrivée : Commana
  • Lieu de retrait des dossards : Commana (salle des sports)
  • Heure de retrait des dossards : Vendredi 2 mai de 17h à 20h. Samedi 3 mai à partir de 8h.
  • Dénivelé : +650m

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

L’organisateur ne souhaite pas rendre la liste des inscrits visible.

476 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. pontigou Saint Cadou 2km de l'arrivée 1km de l'arrivée Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. pontigou Saint Cadou 2km de l'arrivée 1km de l'arrivée Temps Ecart Moy
1 1885 GOUEZ Ehouarn Stade Lesnevien Homme ESH 1 0:55:24 1:06:08 1:17:46 1:24:15 14,24
2 1794 CORBIN Livio S/L CA MORLAIX Homme ESH 2 0:55:25 1:06:49 1:18:17 1:24:39 +0:24 14,18
3 1724 BARTHELEMY Jonathan Cormaris Homme M0H 1 0:57:06 1:07:56 1:19:15 1:25:05 +0:50 14,10
4 1701 ABALLEA Tanguy Stade Brestois Homme ESH 3 0:56:47 1:08:34 1:20:04 1:26:20 +2:05 13,90
5 2079 PENN Yann Les rafales de Bodilis Homme SEH 1 0:57:09 1:08:18 1:20:32 1:27:33 +3:18 13,71
6 2125 RICHEUX Benoit Penz� Connection Homme M0H 2 0:59:12 1:10:58 1:23:27 1:31:02 +6:47 13,18
7 2205 BESNOUX Alan LTA Homme JUH 1 0:58:39 1:11:47 1:25:39 1:33:26 +9:11 12,84
8 1910 HENAFF Leandre STADE BORDELAIS ATHLETISME Homme SEH 2 1:03:02 1:15:19 1:27:20 1:33:38 +9:23 12,82
9 1821 DESPINASSE Anatole ASPTT Rennes Homme SEH 3 1:03:57 1:16:00 1:28:24 1:34:42 +10:27 12,67
10 1949 LANNUZEL Yannick GALOUPERIEN BRIEC Homme M2H 1 1:03:58 1:16:11 1:28:35 1:34:43 +10:28 12,67
11 2121 REUNGOAT Lilian Homme SEH 4 1:03:02 1:15:25 1:28:17 1:35:00 +10:45 12,63
12 1930 JEGOU Romain Homme M1H 1 1:03:04 1:15:36 1:28:13 1:35:17 +11:02 12,59
13 1847 ETIENNE Jessy Evellys running Homme M0H 3 1:03:21 1:15:47 1:28:12 1:35:30 +11:15 12,57
14 2086 PHERAUD Lucas Homme M0H 4 1:03:18 1:15:46 1:28:12 1:35:44 +11:29 12,53
15 1881 GOASDUFF Benoit La Joie de courir Plabennec Homme SEH 5 1:03:52 1:16:41 1:29:40 1:36:13 +11:58 12,47
16 1926 JAOUEN Simon Homme M0H 5 1:03:40 1:16:09 1:29:08 1:36:43 +12:28 12,41
17 1936 JOURDRIN Raphaelle S/L CA Morlaix Femme M1F 1 1:03:48 1:16:34 1:29:51 1:36:45 +12:30 12,40
18 1778 CARIOU Hugo REDEG E PLOUGASTELL Homme M2H 2 1:03:50 1:16:55 1:30:07 1:37:10 +12:55 12,35
19 1716 AUTEXIER Erwan QA Homme M2H 3 1:04:31 1:17:25 1:30:29 1:37:50 +13:35 12,27
20 1957 LE BOULCH Hugo Homme SEH 6 1:05:48 1:18:57 1:31:36 1:38:13 +13:58 12,22
21 1925 JAGLINE Lenael Homme SEH 7 1:07:02 1:19:42 1:32:26 1:38:30 +14:15 12,18
22 1726 BASSET David Homme M3H 1 1:05:21 1:18:20 1:32:00 1:38:59 +14:44 12,12
23 2085 PETON Loic Quimper Orientation Homme M0H 6 1:04:59 1:18:08 1:32:01 1:39:16 +15:01 12,09
24 1933 JOSSE Gaetan AS PLOUGUIN Homme SEH 8 1:06:32 1:19:47 1:33:18 1:40:08 +15:53 11,98
25 1985 LE LOSTEC Gwendal Homme M0H 7 1:08:04 1:20:51 1:33:48 1:40:21 +16:06 11,96
26 2206 GASPARINI Megane PLA Femme SEF 1 1:07:21 1:20:33 1:33:47 1:40:27 +16:12 11,95
27 1974 LE GOFF Gilles Guipavas Oxygene Homme M5H 1 1:06:57 1:20:22 1:33:56 1:40:57 +16:42 11,89
28 1969 LE FLOCH Tristan Homme SEH 9 1:07:13 1:20:18 1:33:53 1:41:05 +16:50 11,87
29 1741 BLOUET Glenn Homme M0H 8 1:07:14 1:20:15 1:33:57 1:41:13 +16:58 11,86
30 2204 BESNOUX Nadege Ruz Boutou Plougasnou Femme M2F 1 1:06:53 1:20:27 1:34:11 1:41:35 +17:20 11,81
31 2203 MENAGER Thomas Homme M1H 2 1:08:30 1:21:01 1:34:26 1:43:12 +18:57 11,63
32 2127 RIO Fabien Rio Homme SEH 10 1:09:13 1:22:25 1:36:07 1:43:20 +19:05 11,61
33 2109 QUERE Mael Homme M1H 3 1:10:34 1:24:36 1:37:28 1:43:49 +19:34 11,56
34 1755 BOZEC Maxime Homme SEH 11 1:07:40 1:22:07 1:35:47 1:43:55 +19:40 11,55
35 1772 CAPITAINE Florian Homme SEH 12 1:09:07 1:22:32 1:36:53 1:43:57 +19:42 11,54
36 2153 SELLIN Thomas Homme SEH 13 1:09:34 1:23:03 1:37:07 1:44:23 +20:08 11,50
37 1896 GUILLAUMA Clement Homme ESH 4 1:09:38 1:23:37 1:37:34 1:44:28 +20:13 11,49
38 2140 SALAUN Anthony Homme M1H 4 1:09:15 1:22:22 1:37:21 1:44:58 +20:43 11,43
39 2015 LEON Quentin Homme SEH 14 1:10:01 1:23:41 1:37:55 1:45:33 +21:18 11,37
40 2154 SIBIRIL Lauriane Femme SEF 2 1:09:50 1:23:31 1:37:53 1:45:48 +21:33 11,34
41 1993 LE PEN Anthony Homme SEH 15 1:11:34 1:25:02 1:39:09 1:45:54 +21:39 11,33
42 2069 OMNES Matthieu AS PLOUGUIN Homme SEH 16 1:09:06 1:23:06 1:46:05 +21:50 11,31
43 2163 STEPHANE Laizet Homme M3H 2 1:10:59 1:25:12 1:38:40 1:46:18 +22:03 11,29
44 2211 MICHEL Gwenole Homme M0H 9 1:10:11 1:24:39 1:38:28 1:46:44 +22:29 11,24
45 2080 PEREIRA Armel Homme SEH 17 1:11:40 1:25:33 1:39:42 1:47:09 +22:54 11,20
46 2014 LENNON Nicolas Homme M1H 5 1:12:41 1:26:35 1:40:42 1:47:54 +23:39 11,12
47 1998 LE RALEC Pierre REDER LANN Homme M0H 10 1:11:10 1:26:19 1:40:20 1:48:18 +24:03 11,08
48 1851 FICHEUX Julien Homme M0H 11 1:11:55 1:25:37 1:40:29 1:48:18 +24:03 11,08
49 2046 MERER Gwenael DRAKKAR TEAM Homme M1H 6 1:10:19 1:25:35 1:40:33 1:48:24 +24:09 11,07
50 2157 SINQUIN Marine Femme M0F 1 1:12:32 1:26:31 1:40:39 1:48:33 +24:18 11,05
51 2149 SCAO Elena Femme SEF 3 1:13:00 1:27:04 1:41:25 1:49:04 +24:49 11,00
52 1789 CLERAN Gwenael Les Cavaleurs Brest Plmcb Homme M3H 3 1:13:00 1:27:19 1:41:44 1:49:12 +24:57 10,99
53 2207 MADEC Celine Guipavas Oxygene Femme M1F 2 1:12:54 1:27:07 1:41:58 1:49:35 +25:20 10,95
54 1771 CANEVET Adrien Homme SEH 18 1:13:03 1:28:21 1:42:48 1:50:16 +26:01 10,88
55 2059 MOSAKOWSKI Franck TREC Homme M5H 2 1:13:59 1:28:13 1:42:47 1:50:29 +26:14 10,86
56 1816 MENEUR Anthony Homme SEH 19 1:13:20 1:27:58 1:42:44 1:50:35 +26:20 10,85
57 2138 SALAUN Brieuc Homme SEH 20 1:13:47 1:28:31 1:43:12 1:50:47 +26:32 10,83
58 1760 CABELGUEN Thomas Brigade du Trail Homme SEH 21 1:11:48 1:26:15 1:41:50 1:50:50 +26:35 10,83
59 1923 JACQUOT Remy CJAC Homme SEH 22 1:13:09 1:28:05 1:42:38 1:50:50 +26:35 10,83
60 1865 GAREL-LE DYLIO Franck Homme M2H 4 1:12:48 1:27:16 1:42:12 1:50:51 +26:36 10,83
61 2104 PRIGENT Pierre Homme SEH 23 1:08:21 1:27:49 1:44:05 1:51:06 +26:51 10,80
62 2111 QUINIOU Thomas Homme SEH 24 1:14:14 1:29:06 1:43:38 1:51:15 +27:00 10,79
63 2002 LE ROY Samuel Homme SEH 25 1:12:54 1:27:33 1:42:53 1:51:19 +27:04 10,78
64 2033 MANCHON Ivan Athl� Vannes Homme M4H 1 1:12:52 1:27:46 1:42:36 1:51:24 +27:09 10,77
65 1766 CALVEZ Corentin Homme SEH 26 1:12:28 1:27:45 1:43:06 1:51:26 +27:11 10,77
66 1893 GUEGUEN Damien COURIR A SIZUN Homme M1H 7 1:16:19 1:30:11 1:44:25 1:51:26 +27:11 10,77
67 2158 SINQUIN Juliette STADE BORDELAIS ATHLETISME Femme M0F 2 1:13:19 1:28:35 1:43:34 1:51:29 +27:14 10,76
68 2142 SALAUN Armel Homme SEH 27 1:13:55 1:28:54 1:43:46 1:51:31 +27:16 10,76
69 2202 HOTTEBART Edgar Homme SEH 28 1:14:01 1:28:56 1:43:13 1:51:35 +27:20 10,75
70 2108 QUEMENER Maxence SPEEDERIEN PLOUENAN Homme SEH 29 1:13:36 1:28:58 1:43:43 1:51:44 +27:29 10,74
71 2113 QUIVIGER Clement Les speederiens Homme SEH 30 1:15:09 1:29:31 1:43:38 1:51:46 +27:31 10,74
72 2082 PERON Vincent Plougar running club Homme M0H 12 1:12:00 1:28:18 1:43:36 1:51:47 +27:32 10,74
73 1826 DISSEZ Jonathan Homme M0H 13 1:11:34 1:27:00 1:42:58 1:51:51 +27:36 10,73
74 2047 MESSAGER Olivier Homme M2H 5 1:14:28 1:28:41 1:44:18 1:52:01 +27:46 10,71
75 1966 LE DIZES Philippe Courir a Pouldreuzic Homme M3H 4 1:12:24 1:28:05 1:43:05 1:52:18 +28:03 10,69
76 2009 LELAN Hugo Homme SEH 31 1:15:23 1:29:20 1:44:04 1:52:24 +28:09 10,68
77 2100 PLOUIDY Clement Homme SEH 32 1:15:39 1:30:38 1:45:04 1:52:30 +28:15 10,67
78 2159 SOULABAILLE Jacques Les Bistroyeurs Homme M0H 14 1:15:45 1:30:34 1:45:03 1:52:34 +28:19 10,66
79 2143 SALAUN Angeline Les Semelles de Plomb Femme SEF 4 1:16:13 1:30:21 1:44:36 1:52:40 +28:25 10,65
80 1964 LE CORRE David Homme M0H 15 1:16:05 1:30:36 1:45:03 1:52:46 +28:31 10,64
81 1890 GRIMOIN Clotilde ALCP Femme M0F 3 1:15:18 1:29:30 1:44:40 1:52:50 +28:35 10,64
82 1800 COUDRAIS Antoine Homme ESH 5 1:21:16 1:34:33 1:47:41 1:54:27 +30:12 10,48
83 1749 BOTHOREL Aurelie Femme M1F 3 1:16:28 1:30:43 1:45:35 1:54:47 +30:32 10,45
84 2049 MEVELLEC Maelan Landul:Run Homme M1H 8 1:33:16 1:48:04 1:55:30 +31:15 10,39
85 2075 PARIS Lauriane Les lutins d'ar hoat Femme SEF 5 1:16:25 1:30:54 1:46:20 1:55:30 +31:15 10,39
86 2061 NATIVEL Clement Homme SEH 33 1:19:05 1:33:16 1:47:47 1:55:31 +31:16 10,39
87 2070 OUARNIER Mathis Homme SEH 34 1:14:33 1:31:11 1:46:58 1:55:41 +31:26 10,37
88 1960 LE BRIS Alain Homme M4H 2 1:15:57 1:31:38 1:47:35 1:55:51 +31:36 10,36
89 1785 CHAUVIN Jeremy ECHAPPEES BREIZH RUNNING Homme M0H 16 1:13:54 1:29:18 1:44:55 1:56:10 +31:55 10,33
90 1705 ANGUIL Jerome Homme M1H 9 1:16:09 1:32:22 1:47:48 1:56:25 +32:10 10,31
91 1747 BONNAFOUX Marc Homme SEH 35 1:19:48 1:34:32 1:48:28 1:56:40 +32:25 10,29
92 2212 LAMY Alexandre Homme M0H 17 1:15:27 1:34:00 1:47:51 1:56:44 +32:29 10,28
93 1744 BOISRAME Aurelie liffre Femme M1F 4 1:18:31 1:33:40 1:49:24 1:57:07 +32:52 10,25
94 2123 RIBEYRE-STECKI Tristan Homme M0H 18 1:18:25 1:33:23 1:49:05 1:57:23 +33:08 10,22
95 1959 LE BRAS Ronan Homme SEH 36 1:19:57 1:35:21 1:50:24 1:57:38 +33:23 10,20
96 1706 ARHAN Christophe Homme M5H 3 1:18:59 1:34:26 1:49:40 1:57:48 +33:33 10,19
97 1845 ERNOULT-BRUNEAU Michele EAPB Femme M3F 1 1:18:36 1:34:17 1:49:36 1:57:53 +33:38 10,18
98 1948 LAMY Pierre Homme SEH 37 1:18:09 1:34:19 1:49:24 1:58:00 +33:45 10,17
99 1915 HERNOT Guirec Homme ESH 6 1:06:57 1:24:22 1:48:08 1:58:06 +33:51 10,16
100 1734 BERTIN Richard Homme M2H 6 1:18:50 1:34:12 1:49:41 1:58:31 +34:16 10,13
101 2087 PHILIPPE Lory Femme SEF 6 1:18:39 1:34:31 1:50:21 1:58:31 +34:16 10,13
102 2119 RENCK Chloe Femme M1F 5 1:19:44 1:59:00 +34:45 10,08
103 2164 TANNE Mael Saint Barth�lemy D'ANJOU Homme M2H 7 1:14:44 1:33:47 1:49:56 1:59:06 +34:51 10,08
104 1768 CAM Robin Homme M0H 19 1:16:19 1:34:24 1:50:17 1:59:33 +35:18 10,04
105 1884 GOUDY Simon CE PORNICHET COTE D'AMOUR Homme M0H 20 1:20:05 1:36:24 1:51:38 1:59:35 +35:20 10,03
106 1797 CORRE David Homme SEH 38 1:19:46 1:36:07 1:52:13 2:00:14 +35:59 9,98
107 1839 DUPE Adrien Homme SEH 39 1:22:49 1:37:59 1:52:46 2:00:20 +36:05 9,97
108 1973 LE GOFF Tangi Homme SEH 40 1:12:36 1:28:35 1:49:57 2:00:21 +36:06 9,97
109 2178 TROUVE Cedric Homme M2H 8 1:17:39 1:34:09 1:50:23 2:00:25 +36:10 9,97
110 1961 LE BRUN Chloe Courir � St-Av� Femme M1F 6 1:21:09 1:36:58 1:52:07 2:00:36 +36:21 9,95
111 1895 GUILLAMET Stephane Homme M2H 9 1:19:04 1:35:31 1:51:21 2:00:41 +36:26 9,94
112 1858 FOULET Melisandre Sna Fouesnant Femme M1F 7 1:20:17 1:35:51 1:52:03 2:00:45 +36:30 9,94
113 2137 RICHALET Solene Femme SEF 7 1:21:24 1:37:06 1:52:42 2:00:47 +36:32 9,94
114 1846 ETIENNE Yohann Homme M0H 21 1:21:17 1:37:08 1:52:32 2:00:52 +36:37 9,93
115 1804 COURTEL Arthur Homme SEH 41 1:19:38 1:36:27 1:52:50 2:01:20 +37:05 9,89
116 1710 AUFFRET Nicolas Homme M0H 22 1:22:01 1:37:38 1:53:02 2:01:23 +37:08 9,89
117 2071 PAILLARD Elodie Femme M1F 8 1:22:53 1:38:20 1:53:12 2:01:30 +37:15 9,88
118 2144 SAMSON Damien Les Bistroyeurs Homme M0H 23 1:20:32 1:37:24 1:53:51 2:01:33 +37:18 9,87
119 1854 FLEOUTER Arnaud Homme M2H 10 1:21:10 1:37:24 1:53:04 2:01:43 +37:28 9,86
120 1751 BOULANDE Remi Homme SEH 42 1:17:33 1:37:36 1:53:33 2:01:54 +37:39 9,84
121 1994 LE PERU Malo Femme SEF 8 1:24:00 1:39:08 1:53:50 2:01:55 +37:40 9,84
122 1754 BOZARD Christophe Homme M0H 24 1:19:25 1:36:33 1:52:24 2:01:56 +37:41 9,84
123 1787 CHOPIN Herve Oss� Sport Nature Homme M4H 3 1:21:08 1:36:51 1:52:30 2:01:58 +37:43 9,84
124 1759 BULOURDE Marie Aude CE PORNICHET COTE D'AMOUR Femme SEF 9 1:22:07 1:38:04 1:54:00 2:01:59 +37:44 9,84
125 1832 DUCLOS Florian Homme SEH 43 1:17:21 1:33:56 1:52:37 2:02:05 +37:50 9,83
126 1866 GARY Thomas Homme M0H 25 1:21:11 1:37:15 1:53:02 2:02:11 +37:56 9,82
127 1907 HEL Clement Homme M2H 11 1:15:17 1:32:26 1:51:00 2:02:12 +37:57 9,82
128 1714 AURAT Sabrina FOOTING LANDERNEEN Femme M1F 9 1:20:02 1:36:46 1:52:59 2:02:17 +38:02 9,81
129 1713 AURAT David Homme M3H 5 1:20:01 1:36:45 1:52:59 2:02:17 +38:02 9,81
130 1763 CABON Silvere Homme SEH 44 1:20:27 1:38:30 1:55:30 2:02:31 +38:16 9,79
131 2173 TRANCART Luc Homme M1H 10 1:22:25 1:39:03 1:54:27 2:03:00 +38:45 9,76
132 1738 BESSOUDOUX Clement LE TELEGRAMME Homme SEH 45 1:17:59 1:37:58 1:55:03 2:03:20 +39:05 9,73
133 1758 BRUNOT Guillaume Homme M0H 26 1:19:53 1:36:31 1:53:41 2:03:31 +39:16 9,72
134 1822 DEWALS Marie Femme SEF 10 1:24:58 1:40:29 1:55:53 2:03:31 +39:16 9,72
135 2195 VOLANT Olivier Asl Combrit Homme M2H 12 1:21:36 1:38:16 1:54:26 2:03:36 +39:21 9,71
136 1808 CREN Guillaume Homme SEH 46 1:20:28 1:37:47 1:55:03 2:03:51 +39:36 9,69
137 2042 MAUDET Pierre Homme SEH 47 1:20:22 1:37:56 1:54:27 2:04:04 +39:49 9,67
138 2043 MAUDEY Mathilde Femme SEF 11 1:20:20 1:37:56 1:54:28 2:04:04 +39:49 9,67
139 1828 DOUGUET Stephane Toul Ar Pesked Homme M3H 6 1:20:59 1:38:11 1:54:48 2:04:09 +39:54 9,67
140 2217 LE SAINT Jonathan Homme SEH 48 1:20:23 1:37:16 1:55:10 2:04:20 +40:05 9,65
141 1931 JEREMY Breton Femme M0F 4 1:24:04 1:40:54 1:55:50 2:04:21 +40:06 9,65
142 1935 JOUAN Nicolas Homme M0H 27 1:24:12 1:40:42 1:56:14 2:04:24 +40:09 9,65
143 2058 MORVAN Sebastien Homme M2H 13 1:21:29 1:37:29 1:54:35 2:04:40 +40:25 9,63
144 2062 NEDELEC Olivier Homme M1H 11 1:18:53 1:36:49 1:55:27 2:05:00 +40:45 9,60
145 2213 LE BRETON Vincent Homme M2H 14 1:20:27 1:38:28 1:55:41 2:05:08 +40:53 9,59
146 2000 LE ROUX Loic BV RUN - BUREAU VALLEE GUINGAMP Homme M2H 15 1:22:07 1:39:15 1:56:22 2:05:16 +41:01 9,58
147 1916 HERRY Alain Homme M5H 4 1:24:10 1:40:41 1:56:47 2:05:20 +41:05 9,57
148 2022 LOHIER Florian Homme M2H 16 1:20:25 1:38:17 1:55:35 2:05:20 +41:05 9,57
149 1739 BLANCHARD Quentin Homme SEH 49 1:21:16 1:38:54 1:56:13 2:05:23 +41:08 9,57
150 2027 LUTHRINGER Thibaut Homme M0H 28 1:21:06 1:39:30 1:56:54 2:05:31 +41:16 9,56
151 2063 NICOLAS Sebastien Homme M0H 29 1:20:06 1:40:01 1:57:23 2:05:43 +41:28 9,55
152 2024 LORANT Myriam Morlaix Triathlon Femme M2F 2 1:24:54 1:40:54 1:57:11 2:05:44 +41:29 9,54
153 1798 CORRE Guillaume Homme SEH 50 1:20:47 1:39:01 1:55:21 2:05:55 +41:40 9,53
154 1909 HELY Sandrine COURIR A MORLAIX Femme M1F 10 1:22:40 1:39:49 1:57:00 2:06:14 +41:59 9,51
155 1951 LAPOUS Camille Femme SEF 12 1:23:01 1:41:06 1:57:29 2:06:17 +42:02 9,50
156 1908 HELLEGOET Christelle Trotterien Landi Femme M2F 3 1:25:39 1:41:38 1:58:05 2:06:31 +42:16 9,48
157 2165 TANNE Lucas QUIMPER ATHLETISME Homme SEH 51 1:23:26 1:41:14 1:57:53 2:06:44 +42:29 9,47
158 1976 LE GRAND Julien Homme M2H 17 1:22:50 1:40:30 1:57:50 2:06:44 +42:29 9,47
159 1718 BACON Yannick Homme M3H 7 1:23:28 1:41:13 1:57:54 2:06:45 +42:30 9,47
160 1814 DELEFOSSE Aurelien Courir Sur Brest Homme M0H 30 1:22:16 1:40:09 1:57:16 2:06:46 +42:31 9,47
161 1796 CORLOUER Victor Homme ESH 7 1:24:14 1:41:08 1:58:28 2:06:53 +42:38 9,46
162 1955 LE BERRE Vincent Homme M2H 18 1:20:50 1:38:09 1:55:36 2:07:03 +42:48 9,45
163 1773 CARADU Louis LES FONDUPORTS Homme SEH 52 1:27:09 1:43:11 1:58:31 2:07:10 +42:55 9,44
164 2091 PICHARD Romain Homme M0H 31 1:18:38 1:34:57 1:56:44 2:07:11 +42:56 9,44
165 1730 BENOIT Aurelie Femme M0F 5 1:26:06 1:43:08 1:59:32 2:07:22 +43:07 9,42
166 2006 LE VEN Baptiste COURIR A MORLAIX Homme M1H 12 1:27:32 1:44:43 2:00:04 2:07:22 +43:07 9,42
167 2083 PERON Audrey Plougar running club Femme SEF 13 1:22:00 1:40:25 1:57:55 2:07:27 +43:12 9,42
168 1887 GRANDIN Armel Homme M2H 19 1:25:32 1:43:45 2:00:01 2:07:31 +43:16 9,41
169 1819 DERRIEN Lauryn L:Amicale Femme SEF 14 1:25:44 1:42:16 1:58:51 2:07:34 +43:19 9,41
170 1938 JURET Stephane Courir Sur Brest Homme SEH 53 1:23:38 1:40:32 1:58:04 2:07:36 +43:21 9,40
171 1862 GALLOU Sophie TEAM TRAIL BRETAGNE Femme M3F 2 1:25:06 1:42:14 1:59:12 2:07:57 +43:42 9,38
172 1863 GALLOU Camille Femme SEF 15 1:25:08 1:42:15 1:59:15 2:07:58 +43:43 9,38
173 1825 DINTILHAC Gregory Homme M0H 32 1:25:35 1:42:19 1:58:51 2:08:44 +44:29 9,32
174 2016 LERAT Maxime Homme SEH 54 1:24:20 1:42:04 1:59:29 2:08:45 +44:30 9,32
175 1736 BESNOUX Yohann Team Adventura Homme M2H 20 1:24:42 1:42:47 1:59:27 2:08:53 +44:38 9,31
176 1731 BERRY-CROGUENNEC Cedric Homme SEH 55 1:26:16 1:43:43 1:59:51 2:09:00 +44:45 9,30
177 2068 OLIVIER Romain Homme M1H 13 1:27:40 1:43:24 2:00:21 2:09:10 +44:55 9,29
178 2184 VARLET Alexandre Courir ensemble Pornichet M3H 1 1:22:40 1:41:57 1:59:06 2:09:15 +45:00 9,28
179 2183 VARLET Arthur Homme SEH 56 1:20:58 1:41:54 1:59:03 2:09:16 +45:01 9,28
180 2128 RIOU Jean Marc Homme M3H 8 1:28:16 1:44:29 2:01:04 2:09:26 +45:11 9,27
181 2078 PELE Guillaume Homme M0H 33 1:25:21 1:42:19 1:59:14 2:09:31 +45:16 9,27
182 1919 HIROUX Juliette Bigoud Trailers Femme SEF 16 1:26:03 1:43:49 2:00:57 2:10:01 +45:46 9,23
183 1817 DENIS Yann Homme M3H 9 1:24:44 1:43:02 2:00:49 2:10:05 +45:50 9,22
184 2122 REY Heloise LESNE RUNNING CLUB Femme SEF 17 1:26:08 1:43:44 2:00:44 2:10:08 +45:53 9,22
185 2012 LEMONNIER Alex Femme SEF 18 1:27:47 1:45:05 2:01:38 2:10:30 +46:15 9,20
186 2177 LETUR Guillaume Homme SEH 57 1:29:24 1:46:16 2:02:13 2:10:30 +46:15 9,20
187 2005 LE VEN Benjamin Homme M2H 21 1:27:33 1:44:46 2:01:08 2:10:40 +46:25 9,18
188 2120 RETOUT Loic Courir � ploudalmezea Homme M1H 14 1:28:45 1:45:22 2:01:53 2:10:46 +46:31 9,18
189 1991 LE NECHET Etienne TCAP Homme M0H 34 1:24:46 1:42:44 2:00:21 2:10:51 +46:36 9,17
190 2028 MAGUEUR Laurent Courir � Santec Homme M4H 4 1:24:37 1:42:53 2:01:31 2:10:56 +46:41 9,16
191 2055 MORICO Mickael CEPOCA Homme SEH 58 1:25:48 1:43:49 2:01:09 2:11:00 +46:45 9,16
192 2023 LORANT Prosper le mil pat de l'aulne Homme M7H 1 1:26:39 1:43:35 2:00:52 2:11:01 +46:46 9,16
193 1913 CARADEC Corinne Femme M1F 11 1:25:05 1:42:46 2:00:54 2:11:02 +46:47 9,16
194 2097 PLOUGASTEL Kristen Homme M1H 15 1:25:07 1:42:59 2:01:33 2:11:06 +46:51 9,15
195 1965 LE COZ Romain TEAM SANTE COTIER Homme SEH 59 1:27:51 1:45:34 2:01:29 2:11:07 +46:52 9,15
196 1776 CARIOU Guillaume TEAM SANTE COTIER Homme SEH 60 1:28:25 1:45:37 2:01:39 2:11:08 +46:53 9,15
197 1769 CANCOUET Nicolas Homme M2H 22 1:25:44 1:43:47 2:00:52 2:11:10 +46:55 9,15
198 2051 MINGANT Mylene Femme M1F 12 1:29:35 1:46:28 2:02:43 2:11:10 +46:55 9,15
199 1981 LE HUIDOUX Fabrice GUILERS ATHLE Homme M3H 10 1:29:31 1:46:22 2:02:21 2:11:11 +46:56 9,15
200 1775 CARFANTAN Guillaume Les Kaolins Quessoy Homme M1H 16 1:30:17 1:46:36 2:02:36 2:11:16 +47:01 9,14
201 2025 LORMEL Vincent Les bistroyeurs Homme SEH 61 1:22:07 1:39:15 1:59:03 2:11:24 +47:09 9,13
202 2052 MOALLIC--ANDRE Juliette Ecole de Trail du Bout du Monde Femme SEF 19 1:27:30 1:45:03 2:02:11 2:11:28 +47:13 9,13
203 1838 DUPE Julien Homme SEH 62 1:30:22 1:47:44 2:03:48 2:11:32 +47:17 9,12
204 2215 COSSEC Samuel Homme M2H 23 1:28:25 1:46:37 2:02:56 2:11:39 +47:24 9,12
205 2208 CORMAO Alain GUILERS ATHLE Homme M3H 11 1:31:18 1:47:36 2:03:30 2:11:39 +47:24 9,12
206 1793 COQUIL Frederic Homme M0H 35 1:23:58 1:42:41 2:00:26 2:11:40 +47:25 9,11
207 1725 BASLE Heloise AS PLOUGUIN Femme SEF 20 1:25:30 1:43:48 2:01:34 2:11:41 +47:26 9,11
208 1999 LE ROUX Sebastien Homme M2H 24 1:31:01 1:47:47 2:03:49 2:11:44 +47:29 9,11
209 1894 GUENEGOU Tiphaine Alcp Femme M1F 13 1:25:58 1:45:00 2:01:54 2:11:46 +47:31 9,11
210 1767 CALZOLAI Damien Homme SEH 63 1:31:25 1:47:41 2:03:59 2:11:49 +47:34 9,10
211 1745 BONNAFOUX Theo Homme SEH 64 1:24:45 1:43:03 2:03:09 2:12:03 +47:48 9,09
212 1746 BONNAFOUX Luc Homme M3H 12 1:23:58 1:43:01 2:03:09 2:12:03 +47:48 9,09
213 1807 CREAC'H Lucile Femme M0F 6 1:27:40 1:45:27 2:02:41 2:12:13 +47:58 9,08
214 1947 LAMBREMONT Patrick Homme M5H 5 1:24:43 1:43:41 2:02:21 2:12:17 +48:02 9,07
215 1824 DHERBECOURT Laura Team Trail Aber benoit Femme M1F 14 1:28:52 1:46:48 2:03:21 2:12:18 +48:03 9,07
216 2096 PIROIS Jeremy Homme M0H 36 1:28:47 1:46:42 2:03:49 2:12:23 +48:08 9,06
217 1712 AULNETTE Ronan Homme M0H 37 1:28:46 1:46:41 2:03:50 2:12:25 +48:10 9,06
218 2008 LECUYER Lionel PAC-MAC PLOUZANE Homme M3H 13 1:28:07 1:47:25 2:03:57 2:12:44 +48:29 9,04
219 1835 DUGOR Charles Homme SEH 65 1:27:13 1:45:21 2:03:22 2:12:46 +48:31 9,04
