Le format idéal pour se frotter au trail urbain.
1 boucle de 6 km. Départ à 20h00.
1 € sera reversé à l'association TEAM VENT DEBOUT (parrain FABRICE PAYEN)
91 dossards disponibles sur 300
Cloture des inscriptions : 27 juin 2024
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
| 1 | 742 | KARDOUS Pierre | AO CHARENTON | Homme | M0H | 1 | 1 | 0:24:16 | 6 km | 14,84 | 24:15 (1) |
| 2 | 733 | TREDAN Theo | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | ESH | 1 | 1 | 0:24:50 | 6 km | 14,50 | 24:49 (1) |
| 3 | 777 | SAUDRAIS Anthony | Plumaugat Athlétisme | Homme | M0H | 2 | 1 | 0:25:04 | 6 km | 14,36 | 25:03 (1) |
| 4 | 682 | CIANCIA-PILETTA Léo | SMTC | Homme | JUH | 1 | 1 | 0:25:10 | 6 km | 14,30 | 25:09 (1) |
| 5 | 737 | LEVÊQUE Simon | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 1 | 1 | 0:26:32 | 6 km | 13,57 | 26:31 (1) |
| 6 | 772 | SCUILLER Fabrice | Homme | M1H | 1 | 1 | 0:26:58 | 6 km | 13,35 | 26:57 (1) | |
| 7 | 751 | WALLESCH Mathieu | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M1H | 2 | 1 | 0:27:51 | 6 km | 12,93 | 27:50 (1) |
| 8 | 792 | CHARTIER Dylan | CJF Saint-Malo | Homme | SEH | 2 | 1 | 0:28:17 | 6 km | 12,73 | 28:16 (1) |
| 9 | 762 | LEROY Andy | CaniForest | Homme | ESH | 2 | 1 | 0:28:17 | 6 km | 12,73 | 28:16 (1) |
| 10 | 816 | HUET Victor | Homme | 1 | 0:28:48 | 6 km | 12,50 | 28:47 (1) | |||
| 11 | 710 | HARDY Damien | Homme | JUH | 2 | 1 | 0:29:29 | 6 km | 12,21 | 29:28 (1) | |
| 12 | 806 | THOMAS Nikola | SAINT-MELOIR TOUT COURT | Homme | ESH | 3 | 1 | 0:29:39 | 6 km | 12,14 | 29:38 (1) |
| 13 | 812 | PICQUET Gaetane | Femme | 1 | 0:30:09 | 6 km | 11,94 | 30:08 (1) | |||
| 14 | 773 | PILON Kévin | Homme | SEH | 3 | 1 | 0:30:16 | 6 km | 11,89 | 30:15 (1) | |
| 15 | 775 | MESNAGE Clémence | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | Femme | SEF | 1 | 1 | 0:30:18 | 6 km | 11,88 | 30:17 (1) |
| 16 | 809 | COBAC Florent | Homme | 1 | 0:31:15 | 6 km | 11,52 | 31:14 (1) | |||
| 17 | 803 | NOEL Lucien | Homme | CAH | 1 | 1 | 0:31:18 | 6 km | 11,50 | 31:17 (1) | |
| 18 | 749 | FAUVEL Stéphanie | CJF Saint-Malo | Femme | M3F | 1 | 1 | 0:31:26 | 6 km | 11,45 | 31:25 (1) |
| 19 | 706 | CLARISSE Alexis | Homme | SEH | 4 | 1 | 0:31:46 | 6 km | 11,33 | 31:45 (1) | |
| 20 | 778 | GAILLARD Mathieu | NTC | Homme | SEH | 5 | 1 | 0:31:48 | 6 km | 11,32 | 31:47 (1) |
| 21 | 795 | BERTHELOT Justin | Homme | SEH | 6 | 1 | 0:32:15 | 6 km | 11,16 | 32:14 (1) | |
| 22 | 642 | LABBÉ Julie | Femme | M3F | 2 | 1 | 0:32:18 | 6 km | 11,15 | 32:17 (1) | |
| 23 | 707 | LERMINE Suliac | Homme | JUH | 3 | 1 | 0:32:33 | 6 km | 11,06 | 32:32 (1) | |
| 24 | 769 | MARTIN Matthew | Homme | SEH | 7 | 1 | 0:32:42 | 6 km | 11,01 | 32:41 (1) | |
| 25 | 814 | WILMS Tommo | Homme | 1 | 0:32:53 | 6 km | 10,95 | 32:52 (1) | |||
| 26 | 791 | CHARTIER Steven | Homme | SEH | 8 | 1 | 0:32:55 | 6 km | 10,94 | 32:54 (1) | |
| 27 | 694 | LE LOCH Vincent | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M1H | 3 | 1 | 0:33:13 | 6 km | 10,84 | 33:12 (1) |
| 28 | 753 | FORTIN Stephane | Homme | 1 | 0:33:19 | 6 km | 10,81 | 33:18 (1) | |||
| 29 | 695 | GENTINE Nicolas | Homme | M1H | 4 | 1 | 0:33:33 | 6 km | 10,73 | 33:32 (1) | |
| 30 | 756 | JULIEN Roger | 035465 | Homme | M7H | 1 | 1 | 0:34:04 | 6 km | 10,57 | 34:03 (1) |
| 31 | 768 | SAINT-PAUL Amandine | Saint-Malo Sports Loisirs | Femme | M1F | 1 | 1 | 0:34:04 | 6 km | 10,57 | 34:03 (1) |
| 32 | 785 | LE BIHAN Sandrine | CJF Saint-Malo | Femme | M3F | 3 | 1 | 0:34:16 | 6 km | 10,51 | 34:15 (1) |
| 33 | 635 | POIRIER Solenn | Triathlon Côte d'Emeraude | Femme | SEF | 2 | 1 | 0:34:32 | 6 km | 10,42 | 34:31 (1) |
| 34 | 794 | BAZIN Simon | Homme | SEH | 9 | 1 | 0:35:33 | 6 km | 10,13 | 35:32 (1) | |
| 35 | 639 | ATTAL Charlène | Square Habitat | Femme | M0F | 1 | 1 | 0:35:42 | 6 km | 10,08 | 35:41 (1) |
| 36 | 631 | PATUREL Pierre-Yves | Homme | SEH | 10 | 1 | 0:35:53 | 6 km | 10,03 | 35:52 (1) | |
| 37 | 741 | INGRAND Basile | Homme | SEH | 11 | 1 | 0:36:20 | 6 km | 9,91 | 36:19 (1) | |
| 38 | 801 | BODIN Paul | Homme | SEH | 12 | 1 | 0:36:35 | 6 km | 9,84 | 36:34 (1) | |
| 39 | 649 | LE ROUX Delphine | Femme | M0F | 2 | 1 | 0:37:22 | 6 km | 9,63 | 37:21 (1) | |
| 40 | 637 | MORCEL Gilles | Square Habitat | Homme | M4H | 1 | 1 | 0:38:13 | 6 km | 9,42 | 38:12 (1) |
| 41 | 684 | SIMON Stéphanie | Courir en Baie | Femme | M2F | 1 | 1 | 0:38:40 | 6 km | 9,31 | 38:39 (1) |
| 42 | 691 | LABBÉ Kévin | Association Sportive de la Bretèche | Homme | SEH | 13 | 1 | 0:38:48 | 6 km | 9,28 | 38:47 (1) |
| 43 | 626 | LUCAS Manon | Femme | SEF | 3 | 1 | 0:39:07 | 6 km | 9,20 | 39:06 (1) | |
| 44 | 627 | REQUEUT Baptiste | Homme | SEH | 14 | 1 | 0:39:08 | 6 km | 9,20 | 39:07 (1) | |
| 45 | 680 | JOUAULT Doriane | Femme | SEF | 4 | 1 | 0:39:26 | 6 km | 9,13 | 39:25 (1) | |
| 46 | 821 | ROUXEL Yann | Homme | 1 | 0:39:26 | 6 km | 9,13 | 39:25 (1) | |||
| 47 | 711 | SELIM ELKODSI André | Homme | SEH | 15 | 1 | 0:39:35 | 6 km | 9,09 | 39:34 (1) | |
| 48 | 653 | BÉGUÉ Benjamin | Homme | SEH | 16 | 1 | 0:39:38 | 6 km | 9,08 | 39:37 (1) | |
| 49 | 744 | MUSER Vincent | Homme | M0H | 3 | 1 | 0:39:44 | 6 km | 9,06 | 39:43 (1) | |
| 50 | 659 | CORDIER Sorel | Homme | JUH | 4 | 1 | 0:39:57 | 6 km | 9,01 | 39:56 (1) | |
| 51 | 736 | TURMEL François | Homme | SEH | 17 | 1 | 0:39:58 | 6 km | 9,01 | 39:57 (1) | |
| 52 | 619 | RAHUEL Gwendal | Homme | M0H | 4 | 1 | 0:40:07 | 6 km | 8,97 | 40:06 (1) | |
| 53 | 668 | JENOUVRIER Juliette | Femme | SEF | 5 | 1 | 0:40:36 | 6 km | 8,87 | 40:35 (1) | |
| 54 | 618 | CORNEAU Guillaume | Homme | M0H | 5 | 1 | 0:40:46 | 6 km | 8,83 | 40:45 (1) | |
| 55 | 679 | LE DENMAT Juliette | Femme | SEF | 6 | 1 | 0:41:00 | 6 km | 8,78 | 40:59 (1) | |
| 56 | 690 | LOBJOIS Mickaël | Association Sportive de la Bretèche | Homme | M3H | 1 | 1 | 0:41:36 | 6 km | 8,65 | 41:35 (1) |
| 57 | 786 | DE ROQUEFEUIL Constance | Femme | M0F | 3 | 1 | 0:41:44 | 6 km | 8,63 | 41:43 (1) | |
| 58 | 671 | SERRAND Philippe | Homme | M5H | 1 | 1 | 0:41:50 | 6 km | 8,61 | 41:49 (1) | |
| 59 | 692 | MILON Antoine | Homme | SEH | 18 | 1 | 0:41:58 | 6 km | 8,58 | 41:57 (1) | |
| 60 | 819 | GERARD Lilian | Homme | 1 | 0:42:08 | 6 km | 8,54 | 42:07 (1) | |||
| 61 | 686 | ROULLIER Sébastien | Association Sportive de la Bretèche | Homme | M3H | 2 | 1 | 0:42:18 | 6 km | 8,51 | 42:17 (1) |
| 62 | 743 | BEDAULT Carine | SMTC | Femme | M3F | 4 | 1 | 0:42:18 | 6 km | 8,51 | 42:17 (1) |
| 63 | 603 | VANRAPENBUSCH Mélanie | Femme | SEF | 7 | 1 | 0:42:36 | 6 km | 8,45 | 42:35 (1) | |
| 64 | 648 | GICQUEL Florent | Homme | M2H | 1 | 1 | 0:42:44 | 6 km | 8,42 | 42:43 (1) | |
| 65 | 650 | LEBLANC Vincent | Homme | M1H | 5 | 1 | 0:42:46 | 6 km | 8,42 | 42:45 (1) | |
| 66 | 713 | DELOURME Manon | Femme | SEF | 8 | 1 | 0:42:46 | 6 km | 8,42 | 42:45 (1) | |
| 67 | 645 | CORRE Tifaine | Femme | M0F | 4 | 1 | 0:42:48 | 6 km | 8,41 | 42:47 (1) | |
| 68 | 647 | LE RALL Maxime | Homme | SEH | 19 | 1 | 0:42:49 | 6 km | 8,41 | 42:48 (1) | |
| 69 | 609 | LELIEVRE Malo | Homme | SEH | 20 | 1 | 0:42:51 | 6 km | 8,40 | 42:50 (1) | |
| 70 | 761 | GUENEE Amandine | Les Joggers louvigneens | Femme | ESF | 1 | 1 | 0:42:58 | 6 km | 8,38 | 42:57 (1) |
| 71 | 640 | SIOU Chloé | Femme | SEF | 9 | 1 | 0:42:58 | 6 km | 8,38 | 42:57 (1) | |
| 72 | 738 | FANTOU Lucille | La team du BFTT | Femme | M0F | 5 | 1 | 0:43:02 | 6 km | 8,37 | 43:01 (1) |
| 73 | 758 | RENARD Romane | Femme | JUF | 1 | 1 | 0:43:19 | 6 km | 8,31 | 43:18 (1) | |
| 74 | 781 | RENARD Michael | SMTC | Homme | M3H | 3 | 1 | 0:43:21 | 6 km | 8,30 | 43:20 (1) |
| 75 | 717 | RONDEL Jessica | Femme | SEF | 10 | 1 | 0:43:51 | 6 km | 8,21 | 43:50 (1) | |
| 76 | 754 | SAUCE Justine | Femme | SEF | 11 | 1 | 0:43:59 | 6 km | 8,18 | 43:58 (1) | |
| 77 | 672 | DARTOIS Camille | Femme | SEF | 12 | 1 | 0:43:59 | 6 km | 8,18 | 43:58 (1) | |
| 78 | 782 | LOGEAIS Armelle | Femme | SEF | 13 | 1 | 0:44:12 | 6 km | 8,14 | 44:11 (1) | |
| 79 | 651 | HUGUET Claire | Femme | M0F | 6 | 1 | 0:44:24 | 6 km | 8,11 | 44:23 (1) | |
| 80 | 750 | BOUDIER Anne | Femme | M0F | 7 | 1 | 0:44:33 | 6 km | 8,08 | 44:32 (1) | |
| 81 | 793 | BONDIL Andy | Homme | SEH | 21 | 1 | 0:44:38 | 6 km | 8,07 | 44:37 (1) | |
| 82 | 726 | FILLAULT Jeanchristophe | Homme | M2H | 2 | 1 | 0:44:47 | 6 km | 8,04 | 44:46 (1) | |
| 83 | 724 | FROGER Freddy | Homme | M3H | 4 | 1 | 0:44:49 | 6 km | 8,03 | 44:48 (1) | |
| 84 | 613 | SALLOU Capucine | Femme | M0F | 8 | 1 | 0:44:52 | 6 km | 8,02 | 44:51 (1) | |
| 85 | 716 | SEZNEC Stéphanie | Femme | M3F | 5 | 1 | 0:44:53 | 6 km | 8,02 | 44:52 (1) | |
| 86 | 604 | GASNIER Marie Laure | Femme | M1F | 2 | 1 | 0:44:53 | 6 km | 8,02 | 44:52 (1) | |
| 87 | 611 | LE PIVERT Anna | Femme | M0F | 9 | 1 | 0:45:04 | 6 km | 7,99 | 45:03 (1) | |
| 88 | 614 | KERMORVANT Laurie | Femme | SEF | 14 | 1 | 0:45:05 | 6 km | 7,99 | 45:04 (1) | |
| 89 | 708 | ALTUN Isak | Homme | SEH | 22 | 1 | 0:45:21 | 6 km | 7,94 | 45:20 (1) | |
| 90 | 701 | SENOVILLE Simon | Homme | SEH | 23 | 1 | 0:45:32 | 6 km | 7,91 | 45:31 (1) | |
| 91 | 615 | MOREL Antoine | Square Habitat | Homme | M0H | 6 | 1 | 0:45:43 | 6 km | 7,87 | 45:42 (1) |
| 92 | 800 | BERT Thomas | Homme | M0H | 7 | 1 | 0:45:52 | 6 km | 7,85 | 45:51 (1) | |
| 93 | 735 | DINAR Fathi | Homme | M0H | 8 | 1 | 0:45:52 | 6 km | 7,85 | 45:51 (1) | |
| 94 | 813 | LEVERRIE Johan | Homme | 1 | 0:45:55 | 6 km | 7,84 | 45:54 (1) | |||
| 95 | 687 | BUSNEL Ludovic | Association Sportive de la Bretèche | Homme | M1H | 6 | 1 | 0:45:58 | 6 km | 7,83 | 45:57 (1) |
| 96 | 660 | TEMPOREL Eloïse | Femme | SEF | 15 | 1 | 0:45:59 | 6 km | 7,83 | 45:58 (1) | |
| 97 | 702 | BARON Eva | Femme | SEF | 16 | 1 | 0:46:14 | 6 km | 7,79 | 46:13 (1) | |
| 98 | 780 | HAMONIAUX Cindy | Femme | M1F | 3 | 1 | 0:46:18 | 6 km | 7,78 | 46:17 (1) | |
| 99 | 610 | GOMMARD Julie | Femme | SEF | 17 | 1 | 0:46:18 | 6 km | 7,78 | 46:17 (1) | |
| 100 | 721 | HUYNH Eric | Rennes Natation | Homme | M4H | 2 | 1 | 0:46:18 | 6 km | 7,78 | 46:17 (1) |
| 101 | 767 | COLAS Isabelle | Femme | M4F | 1 | 1 | 0:46:23 | 6 km | 7,76 | 46:22 (1) | |
| 102 | 700 | DESOUCHE Rosea | Femme | M1F | 4 | 1 | 0:46:23 | 6 km | 7,76 | 46:22 (1) | |
| 103 | 783 | KERMEUR Margaux | Femme | SEF | 18 | 1 | 0:46:30 | 6 km | 7,74 | 46:29 (1) | |
| 104 | 798 | DROTS Marine | Femme | M3F | 6 | 1 | 0:46:47 | 6 km | 7,70 | 46:46 (1) | |
| 105 | 720 | MARSON Maëva | Femme | SEF | 19 | 1 | 0:46:48 | 6 km | 7,69 | 46:47 (1) | |
| 106 | 719 | LE GOFF Maxime | Homme | SEH | 24 | 1 | 0:46:50 | 6 km | 7,69 | 46:49 (1) | |
| 107 | 811 | PELTHIER Dominique | Homme | 1 | 0:46:56 | 6 km | 7,67 | 46:55 (1) | |||
| 108 | 646 | LANGLET Laëtitia | Femme | M2F | 2 | 1 | 0:47:02 | 6 km | 7,65 | 47:01 (1) | |
| 109 | 623 | RINGOT Emilie | Square Habitat | Femme | M1F | 5 | 1 | 0:47:08 | 6 km | 7,64 | 47:07 (1) |
| 110 | 779 | CALVARIN Sonia | Femme | M0F | 10 | 1 | 0:47:11 | 6 km | 7,63 | 47:10 (1) | |
| 111 | 669 | PRADO Myriam | Femme | M5F | 1 | 1 | 0:47:14 | 6 km | 7,62 | 47:13 (1) | |
| 112 | 818 | HOARAU Juliette | Femme | 1 | 0:47:14 | 6 km | 7,62 | 47:13 (1) | |||
| 113 | 602 | GUERISEC Erell | Femme | M1F | 6 | 1 | 0:47:17 | 6 km | 7,61 | 47:16 (1) | |
| 114 | 727 | JAWORSKI Cyril | Homme | SEH | 25 | 1 | 0:47:18 | 6 km | 7,61 | 47:17 (1) | |
| 115 | 728 | MOALIC Marion | Femme | SEF | 20 | 1 | 0:47:18 | 6 km | 7,61 | 47:17 (1) | |
| 116 | 654 | CRENIER Marion | Femme | SEF | 21 | 1 | 0:47:19 | 6 km | 7,61 | 47:18 (1) | |
| 117 | 760 | GUENEE Nathalie | Les Joggers louvigneens | Femme | M2F | 3 | 1 | 0:47:19 | 6 km | 7,61 | 47:18 (1) |
| 118 | 746 | CARON Eliott | Homme | ESH | 4 | 1 | 0:47:51 | 6 km | 7,52 | 47:50 (1) | |
| 119 | 747 | PORTE Clément | Homme | SEH | 26 | 1 | 0:47:52 | 6 km | 7,52 | 47:51 (1) | |
| 120 | 658 | CORDIER Auriane | Femme | SEF | 22 | 1 | 0:47:54 | 6 km | 7,52 | 47:53 (1) | |
| 121 | 670 | JENOUVRIER Alice | Femme | SEF | 23 | 1 | 0:47:55 | 6 km | 7,51 | 47:54 (1) | |
| 122 | 764 | GUILLOU Kélig | Femme | SEF | 24 | 1 | 0:48:03 | 6 km | 7,49 | 48:02 (1) | |
| 123 | 630 | BENDAVID Ambre | Femme | SEF | 25 | 1 | 0:48:05 | 6 km | 7,49 | 48:04 (1) | |
| 124 | 739 | DENAIS Julie | Femme | M0F | 11 | 1 | 0:48:13 | 6 km | 7,47 | 48:12 (1) | |
| 125 | 740 | DAUSSY Clarisse | Femme | SEF | 26 | 1 | 0:48:14 | 6 km | 7,46 | 48:13 (1) | |
| 126 | 676 | BARBOTIN Jacques | Homme | M6H | 1 | 1 | 0:48:24 | 6 km | 7,44 | 48:23 (1) | |
| 127 | 677 | BARBOTIN Louise | Femme | SEF | 27 | 1 | 0:48:24 | 6 km | 7,44 | 48:23 (1) | |
| 128 | 657 | GOUR Nathan | Homme | SEH | 27 | 1 | 0:48:26 | 6 km | 7,43 | 48:25 (1) | |
| 129 | 621 | FRANÇON Louise | Femme | SEF | 28 | 1 | 0:48:26 | 6 km | 7,43 | 48:25 (1) | |
| 130 | 790 | AUFFRET Louise | Femme | SEF | 29 | 1 | 0:48:30 | 6 km | 7,42 | 48:29 (1) | |
| 131 | 655 | GOUBAND Caroline | Femme | SEF | 30 | 1 | 0:48:30 | 6 km | 7,42 | 48:29 (1) | |
| 132 | 748 | DARDEL Émile | Homme | SEH | 28 | 1 | 0:48:52 | 6 km | 7,37 | 48:51 (1) | |
| 133 | 745 | MESTRE Blandine | Femme | M0F | 12 | 1 | 0:48:53 | 6 km | 7,36 | 48:52 (1) | |
| 134 | 666 | LAUNAY Dorothée | Femme | M1F | 7 | 1 | 0:49:08 | 6 km | 7,33 | 49:07 (1) | |
| 135 | 723 | RESMOND Cécile | Femme | M0F | 13 | 1 | 0:49:12 | 6 km | 7,32 | 49:11 (1) | |
| 136 | 624 | POLISSET Emilie | Femme | M1F | 8 | 1 | 0:49:13 | 6 km | 7,31 | 49:12 (1) | |
| 137 | 796 | DERENNE Clarisse | Femme | SEF | 31 | 1 | 0:49:18 | 6 km | 7,30 | 49:17 (1) | |
| 138 | 770 | LE BOHEC Yoann | Homme | M1H | 7 | 1 | 0:49:24 | 6 km | 7,29 | 49:23 (1) | |
| 139 | 644 | GAUTIER Florian | Homme | M0H | 9 | 1 | 0:49:39 | 6 km | 7,25 | 49:38 (1) | |
| 140 | 681 | GAUTIER Amelie | Femme | M1F | 9 | 1 | 0:49:39 | 6 km | 7,25 | 49:38 (1) | |
| 141 | 625 | BRAULT Sandrine | Square Habitat | Femme | M2F | 4 | 1 | 0:49:39 | 6 km | 7,25 | 49:38 (1) |
| 142 | 763 | LEBRETON Anne-Sophie | Femme | M2F | 5 | 1 | 0:49:41 | 6 km | 7,25 | 49:40 (1) | |
| 143 | 616 | LE ROUX YVIQUEL Clémence | Femme | M0F | 14 | 1 | 0:49:47 | 6 km | 7,23 | 49:46 (1) | |
| 144 | 808 | BARBOT Elodie | Femme | M0F | 15 | 1 | 0:49:55 | 6 km | 7,21 | 49:54 (1) | |
| 145 | 822 | DUTERTRE Jade | Femme | 1 | 0:49:56 | 6 km | 7,21 | 49:55 (1) | |||
| 146 | 607 | ROUPIE Vincent | Homme | M2H | 3 | 1 | 0:49:58 | 6 km | 7,20 | 49:57 (1) | |
| 147 | 608 | CHEVREUIL Carole | Femme | M1F | 10 | 1 | 0:49:59 | 6 km | 7,20 | 49:58 (1) | |
| 148 | 810 | CREEMERS Marie | Femme | 1 | 0:50:03 | 6 km | 7,19 | 50:02 (1) | |||
| 149 | 662 | PARNET P-E | S/L ASPTT RENNES | Homme | SEH | 29 | 1 | 0:50:36 | 6 km | 7,11 | 50:35 (1) |
| 150 | 664 | LELIEVRE Manon | Femme | SEF | 32 | 1 | 0:50:36 | 6 km | 7,11 | 50:35 (1) | |
| 151 | 766 | ROUXEL Céline | SAINT-MELOIR TOUT COURT | Femme | M2F | 6 | 1 | 0:50:45 | 6 km | 7,09 | 50:44 (1) |
| 152 | 789 | DUCLOS Katia | Courir à Dol | Femme | M3F | 7 | 1 | 0:50:45 | 6 km | 7,09 | 50:44 (1) |
| 153 | 683 | ORHAN Nathalie | Femme | M3F | 8 | 1 | 0:50:55 | 6 km | 7,07 | 50:54 (1) | |
| 154 | 634 | BOURGET Melanie | Femme | M0F | 16 | 1 | 0:50:59 | 6 km | 7,06 | 50:58 (1) | |
| 155 | 667 | LE LIBOUX Kristen | Homme | M2H | 4 | 1 | 0:51:07 | 6 km | 7,04 | 51:06 (1) | |
| 156 | 601 | CHASTRES Glenn | Homme | M1H | 8 | 1 | 0:51:12 | 6 km | 7,03 | 51:11 (1) | |
| 157 | 600 | MULLIEZ Capucine | Femme | M1F | 11 | 1 | 0:51:13 | 6 km | 7,03 | 51:12 (1) | |
| 158 | 606 | SAHORES Benoit | Homme | M3H | 5 | 1 | 0:51:13 | 6 km | 7,03 | 51:12 (1) | |
| 159 | 605 | PERNON Gwendoline | Femme | M1F | 12 | 1 | 0:51:14 | 6 km | 7,03 | 51:13 (1) | |
| 160 | 752 | WALLESCH Roxane | Femme | M1F | 13 | 1 | 0:51:30 | 6 km | 6,99 | 51:29 (1) | |
| 161 | 731 | LE PENVEN Carole | Femme | M2F | 7 | 1 | 0:52:01 | 6 km | 6,92 | 52:00 (1) | |
| 162 | 730 | LE PENVEN Gwenn | Homme | M2H | 5 | 1 | 0:52:01 | 6 km | 6,92 | 52:00 (1) | |
| 163 | 652 | FRESLON Pauline | Square Habitat | Femme | M0F | 17 | 1 | 0:52:02 | 6 km | 6,92 | 52:01 (1) |
| 164 | 689 | JARRET Olivier | Association Sportive de la Bretèche | Homme | M3H | 6 | 1 | 0:52:02 | 6 km | 6,92 | 52:01 (1) |
| 165 | 765 | MANDON Monique | Femme | M7F | 1 | 1 | 0:52:18 | 6 km | 6,88 | 52:17 (1) | |
| 166 | 776 | JOLLY Mathilde | Femme | SEF | 33 | 1 | 0:52:59 | 6 km | 6,79 | 52:58 (1) | |
| 167 | 774 | MAERLE Carolyne | Femme | M0F | 18 | 1 | 0:52:59 | 6 km | 6,79 | 52:58 (1) | |
| 168 | 641 | CASTILLO BASILE Nolwenn | Femme | SEF | 34 | 1 | 0:53:01 | 6 km | 6,79 | 53:00 (1) | |
| 169 | 673 | TANGUY Alexane | Femme | ESF | 2 | 1 | 0:53:10 | 6 km | 6,77 | 53:09 (1) | |
| 170 | 755 | JULIEN Claudine | Femme | M6F | 1 | 1 | 0:53:15 | 6 km | 6,76 | 53:14 (1) | |
| 171 | 656 | CHEREL Gerard | ASPTT VANNES | Homme | M7H | 2 | 1 | 0:53:16 | 6 km | 6,76 | 53:15 (1) |
| 172 | 704 | KERAMBELLEC Yann-Vari | Homme | M3H | 7 | 1 | 0:53:20 | 6 km | 6,75 | 53:19 (1) | |
| 173 | 703 | MOREL Evelyne | Femme | M3F | 9 | 1 | 0:53:21 | 6 km | 6,75 | 53:20 (1) | |
| 174 | 734 | LE CORRE Cecile | Femme | SEF | 35 | 1 | 0:53:24 | 6 km | 6,74 | 53:23 (1) | |
| 175 | 725 | LEROUX Delphine | Femme | M2F | 8 | 1 | 0:53:35 | 6 km | 6,72 | 53:34 (1) | |
| 176 | 787 | RUFO SERRANO Élodie | Femme | M0F | 19 | 1 | 0:53:51 | 6 km | 6,69 | 53:50 (1) | |
| 177 | 757 | CHALOPIN Vanessa | Femme | M0F | 20 | 1 | 0:53:59 | 6 km | 6,67 | 53:58 (1) | |
| 178 | 632 | LOUIS Margaux | Femme | SEF | 36 | 1 | 0:54:04 | 6 km | 6,66 | 54:03 (1) | |
| 179 | 633 | CERVEAU Clara | Femme | SEF | 37 | 1 | 0:54:13 | 6 km | 6,64 | 54:12 (1) | |
| 180 | 729 | BARTHELEMY Jean-Philippe | Homme | M1H | 9 | 1 | 0:54:22 | 6 km | 6,62 | 54:21 (1) | |
| 181 | 805 | THOMAS Eric | SAINT-MELOIR TOUT COURT | Homme | M4H | 3 | 1 | 0:55:22 | 6 km | 6,50 | 55:21 (1) |
| 182 | 722 | RENARD Sandrine | SAINT-MELOIR TOUT COURT | Femme | M2F | 9 | 1 | 0:55:23 | 6 km | 6,50 | 55:22 (1) |
| 183 | 807 | THOMAS Caroline | SAINT-MELOIR TOUT COURT | Femme | M3F | 10 | 1 | 0:55:23 | 6 km | 6,50 | 55:22 (1) |
| 184 | 617 | CORNEAU Flora | Femme | M0F | 21 | 1 | 0:55:51 | 6 km | 6,45 | 55:50 (1) | |
| 185 | 620 | LEQUINTREC Caroline | Femme | M0F | 22 | 1 | 0:55:51 | 6 km | 6,45 | 55:50 (1) | |
| 186 | 714 | PETRY Mathilde | Femme | M0F | 23 | 1 | 0:56:26 | 6 km | 6,38 | 56:25 (1) | |
| 187 | 715 | LANGLET Anthony | Homme | M3H | 8 | 1 | 0:57:13 | 6 km | 6,29 | 0:40 (2) | |
| 188 | 759 | PAYOUX Valerie | Femme | M3F | 11 | 1 | 0:57:28 | 6 km | 6,26 | 57:27 (1) | |
| 189 | 817 | BUNEL Karine | Femme | M0F | 24 | 1 | 0:57:29 | 6 km | 6,26 | 57:28 (1) | |
| 190 | 820 | MACHALICA Georges | Homme | 1 | 0:58:06 | 6 km | 6,20 | 58:05 (1) | |||
| 191 | 638 | BIARD Elodie | Femme | M0F | 25 | 1 | 0:59:06 | 6 km | 6,09 | 59:05 (1) | |
| 192 | 636 | MOKH Nathalie | Femme | M3F | 12 | 1 | 0:59:06 | 6 km | 6,09 | 59:05 (1) | |
| 193 | 665 | BOTCAZOU Stéphanie | Femme | M3F | 13 | 1 | 0:59:44 | 6 km | 6,03 | 59:43 (1) | |
| 194 | 705 | LABBÉ Brigitte | CPB | Femme | M5F | 2 | 1 | 0:59:48 | 6 km | 6,02 | 59:47 (1) |
| 195 | 788 | MAUPEU Amelie | Femme | M1F | 14 | 1 | 0:59:59 | 6 km | 6,00 | 59:58 (1) | |
| 196 | 771 | BETTY Limbour | Femme | M2F | 10 | 1 | 0:59:59 | 6 km | 6,00 | 59:58 (1) | |
| 197 | 661 | LORY Floriane | Femme | SEF | 38 | 1 | 1:00:45 | 6 km | 5,93 | 1:00:44 (1) | |
| 198 | 697 | GUELE Kathy | Femme | M2F | 11 | 1 | 1:01:28 | 6 km | 5,86 | 1:01:27 (1) | |
| 199 | 696 | CHARUEL Alexandra | Femme | M2F | 12 | 1 | 1:01:28 | 6 km | 5,86 | 1:01:27 (1) | |
| 200 | 685 | AVRIL Annie | Association Sportive de la Bretèche | Femme | SEF | 39 | 1 | 1:02:00 | 6 km | 5,81 | 1:01:59 (1) |
| 201 | 699 | DESTHOMAS Josépha | Femme | M1F | 15 | 1 | 1:58:29 | 6 km | 3,04 | 1:58:28 (1) |
Dlx
Il y a 531 jours
Alex22690
Il y a 532 jours
