La traditionnelle « Bress’Breizh » lancée en 2011 par Loïc Bresset, Président d’Honneur et créateur de l’Ecole VTT du Lié revient.....Sacrés Champions de France en 2010, cette course a été lancée en l'honneur de ses enfants Julie et Benoît.

Avec une moyenne de 400 pilotes sur cette 1ère épreuve de l’année, des vététistes venant de toute la Bretagne et du Grand Ouest y participent.

Le moment venu pour tester la forme et le résultat de la préparation hivernale.

Le compte à rebours est lancé....... on vous attend une nouvelle fois nombreux!!

Infos pratiques

  • Tarif : 12.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 2007 et 2008
  • Heure de départ : 11:15
  • Lieu de départ : Plœuc-sur-Lié, Plœuc-L'Hermitage
  • Lieu d'arrivée : Plœuc-sur-Lié, Plœuc-L'Hermitage

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 23 février 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

61 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
1 425 CADIEU Maxence VTT DU LIÉ Homme C 1 4 0:52:23 14,81 km 16,96 12:55 (2)
2 382 TUAL Clément CC LIFFRE Homme C 2 4 0:52:29 14,81 km 16,93 12:56 (3)
3 423 ANTOINE Louis EC PAYS DU LEFF Homme C 3 4 0:53:07 14,81 km 16,73 12:57 (1)
4 377 SAMSON Baptiste EC Plestin Pays de Trégor Homme C 4 4 0:55:00 14,81 km 16,16 12:51 (1)
5 386 COMMEUREUC Arhur VC EVRON COËTMIEUX Homme C 5 4 0:55:24 14,81 km 16,04 13:19 (1)
6 407 LUCAS Mathys VTT Pays de Vilaine Homme C 6 4 0:56:07 14,81 km 15,83 13:39 (1)
7 421 MARTIN RAULT Iwen VTT DU LIÉ Homme C 7 4 0:56:35 14,81 km 15,70 13:35 (1)
8 413 GOGAIL Romain EC PAYS DU LEFF Homme C 8 4 0:56:58 14,81 km 15,60 13:43 (1)
9 379 GUILLEMOT Nathan Ccguidel Homme C 9 4 0:56:59 14,81 km 15,59 13:47 (4)
10 389 NOEL Benjamin CAMORS VTT Homme C 10 4 0:57:28 14,81 km 15,46 13:41 (1)
11 422 MOENNER Nolan VTT DU LIÉ Homme C 11 4 0:57:40 14,81 km 15,41 14:06 (1)
12 414 LE PAGE Lenny ECPL Lanvollon Homme C 12 4 0:57:54 14,81 km 15,35 13:32 (1)
13 381 MARINUS Tom Laval Cyclisme 53 Homme C 13 4 0:57:59 14,81 km 15,33 13:59 (2)
14 417 MAHÉ Thibo VTT Côtes d'Armor Homme C 14 4 0:58:30 14,81 km 15,19 13:29 (1)
15 372 GELARD Tom TEAM BIKERS 22 Homme C 15 4 0:58:32 14,81 km 15,18 14:09 (1)
16 384 LEROUX Julius VTT Pays de Vilaine Homme C 16 4 0:58:51 14,81 km 15,10 14:16 (2)
17 416 ROY Bastien Vélo Sport Clissonnais Homme C 17 4 0:59:14 14,81 km 15,00 14:01 (2)
18 373 BOLLARD Marin VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Homme C 18 4 0:59:22 14,81 km 14,97 14:33 (1)
19 376 SIMONNET Loan CChartresCyclisme/BikeSensations Homme C 19 4 0:59:29 14,81 km 14,94 14:00 (2)
20 393 DAVY Hugo VTT Côtes d'Armor Homme C 20 4 0:59:39 14,81 km 14,90 14:33 (2)
21 418 LE FOULGOC Kylian VC PAYS DE LOUDEAC Homme C 21 4 0:59:48 14,81 km 14,86 14:32 (4)
22 410 RAULT Steven VTT DU LIÉ Homme C 22 4 1:00:21 14,81 km 14,72 14:30 (1)
23 405 BARAUD Ethan VSP Lamballe Homme C 23 4 1:00:36 14,81 km 14,66 14:50 (2)
24 390 BLOC'H Noah Msv Homme C 24 4 1:01:05 14,81 km 14,55 14:14 (1)
25 374 LATIMIER Yann Cyclo Club Uzel Homme C 25 4 1:01:29 14,81 km 14,45 14:47 (1)
26 368 TURPIN Gabriel VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Homme C 26 4 1:02:04 14,81 km 14,32 14:53 (1)
27 404 LE CUNFF Owen VC LANGUIDIC Homme C 27 4 1:02:09 14,81 km 14,30 15:05 (2)
28 420 LE GUESCLOU Yaël VTT DU LIÉ Homme C 28 4 1:02:28 14,81 km 14,23 15:12 (2)
29 365 MORDELET Malo VC TREGUEUX Homme C 29 4 1:02:29 14,81 km 14,22 15:05 (1)
30 391 GUILLOT Alban VC EVRON COËTMIEUX Homme C 30 4 1:02:44 14,81 km 14,16 15:13 (1)
31 392 JUBIN Meven CAMORS VTT Homme C 31 4 1:03:11 14,81 km 14,06 14:56 (2)
32 406 LE RAT Tanguy CCMoncontour Homme C 32 4 1:03:17 14,81 km 14,04 15:20 (2)
33 397 BONNETERRE Baptiste CAMORS VTT Homme C 33 4 1:03:21 14,81 km 14,03 15:19 (2)
34 395 SIMÉON Louis TEAM BIKERS 22 Homme C 34 4 1:03:36 14,81 km 13,97 15:04 (2)
35 378 DEMEURE Aymeric VTT VALLEE DU BOEL Homme C 35 4 1:03:44 14,81 km 13,94 15:20 (2)
36 369 LE CABELLEC Ewen EC PAYS DE GUICHEN Homme C 36 4 1:03:58 14,81 km 13,89 15:40 (4)
37 403 MAROT Rémy La Roche Vendée cyclisme Homme C 37 4 1:04:17 14,81 km 13,82 15:17 (1)
38 419 ESNEE Tom VTT DU LIÉ Homme C 38 4 1:04:42 14,81 km 13,73 15:50 (3)
39 366 BOZEC Kylian Aulne Olympique Cyclisme Homme C 39 4 1:04:52 14,81 km 13,70 15:50 (2)
40 383 LE PARC Quentin VTT Pays de Vilaine Homme C 40 4 1:06:01 14,81 km 13,46 16:09 (3)
41 402 KERFERS Nolann VC PAYS DE LOUDEAC Homme C 41 4 1:06:17 14,81 km 13,41 15:46 (1)
42 424 BOCQUENÉ Méwen Vélo Taupont Homme C 42 4 1:06:38 14,81 km 13,34 15:58 (2)
43 400 ROLLAND Antoine VTT Côtes d'Armor Homme C 43 4 1:06:38 14,81 km 13,34 15:41 (1)
44 385 HUAUMÉ Jules CC LIFFRE Homme C 44 4 1:06:58 14,81 km 13,27 15:28 (1)
45 398 MIELCAREK Gabin Laval Cyclisme 53 Homme C 45 4 1:07:16 14,81 km 13,21 16:11 (2)
46 408 BONNIN Tom CRAZY WOOD Homme C 46 4 1:08:02 14,81 km 13,06 16:37 (2)
47 396 RIEUX Iwan CAMORS VTT Homme C 47 4 1:08:45 14,81 km 12,93 15:09 (1)
48 367 YEZOU THOMAS Axel ECPL Lanvollon Homme C 48 4 1:09:23 14,81 km 12,81 16:14 (1)
49 370 CRESPEL Hugo VSP Lamballe Homme C 49 4 1:10:34 14,81 km 12,59 16:10 (1)
50 388 OULHEN Yanis VS PLABENNEC Homme C 50 4 1:10:36 14,81 km 12,59 16:09 (1)
51 371 PLIHON Tom BREIZH VTT BAIE DU MONT ST MICHEL Homme C 51 3 0:45:04 11,17 km 14,87 14:27 (1)
52 415 COUILLAUD Fabian VS CLISSONNAIS Homme C 52 3 0:49:15 11,17 km 13,61 15:43 (1)
53 399 GESBERT Titouan TEAM BIKERS 22 Homme C 53 3 0:54:30 11,17 km 12,30 17:43 (2)
54 412 BOUVIER Nolann TEAM BIKERS 22 Homme C 54 3 0:54:49 11,17 km 12,23 17:45 (1)
55 387 LE MASSON Hugo VSP Lamballe Homme C 55 3 0:56:00 11,17 km 11,97 17:08 (1)
56 409 BASSET Ilan VC EVRON COËTMIEUX Homme C 56 3 0:57:22 11,17 km 11,68 18:28 (1)
57 411 RIBEIRO Enzo Homme C 57 3 0:58:40 11,17 km 11,42 19:13 (1)
58 401 GAUDIN Théo VSP Lamballe Homme C 58 3 0:59:00 11,17 km 11,36 18:27 (1)
59 375 JAN Matéo TEAM BIKERS 22 Homme C 59 3 1:00:26 11,17 km 11,09 18:51 (1)
60 380 GAUTIER Pierre Cyclo Club castelbriantais Homme C 60 3 1:06:27 11,17 km 10,09 19:55 (1)
61 394 GUITTON Mayan TEAM BIKERS 22 Homme C 61 3 1:09:31 11,17 km 9,64 21:19 (1)

Nos partenaires