Une distance totale de 11,5 km avec 7 étapes de course à pied et 7 étapes de nage de 400 à 600m
L'objectif de ce parcours est de permettre au plus grand nombre de découvrir le Swim an Run
Il est accessible à toutes personne sachant nager (crawl, brasse, …) en continu sur une distance de 600m
Les portions de nage longent la côte et sont donc sécurisantes; une portion de traversée de baie offre même la possibilité de nager ou de marcher sur une partie avec de l'eau à la taille
Le coefficient de marée est très faible (41), il n'y aura donc pas de courant (ou très peu), et les étape de nage sont pour la plupart abritées, les vagues et le clapôt étant de fait limités si la météo n'était pas au rendez-vous
La distance cumulée de nage représente environ 2900 à 3400m selon votre mode de mise à l'eau (vous marchez au plus loin de la mise à l'eau, ou vous nagez dés que vous le pouvez); vous effectuez donc le parcours selon votre habitude à nager et surtout selon vos envies, le tout est de bien doser son effort entre la course à pied et la nage
Dans tous les cas, vous serez content d'avoir fait ce beau parcours qui sera probablement un tremplin pour une distance supérieure lors de la prochaine édition
2 ravitaillements sont prévus sur le parcours, et un ravitaillement consistant vous attend à l'arrivée
Les épreuves sont ouvertes à tous les licenciés FFTRI sur présentation de leur licence 2022.
Les épreuves sont également ouvertes aux non licenciés FFTRI, sur présentation d’un certificat médical comportant les indications suivantes « Apte à la pratique du Swimrun ou du triathlon en compétition» datant de moins de 1 an.
Une autorisation parentale sera exigée pour les mineurs.
Cloture des inscriptions : 24 août 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
1 | Les surimis argentés GUILLOU Stéphane / GUILLOU Lola | Mixte | 1:50:22 | ||
2 | BL BOUTIER Rodolphe / LORMET Maela | Mixte | 1:50:41 | ||
3 | Beurre sucre HELMER Suzy / DUVAL David | Mixte | 1:51:31 | ||
4 | RUN AVENTURE SAINT MALO PICHARD Julie / RAULT Gwenaël | Mixte | 1:51:37 | ||
5 | Pani powblem DAVID Baptiste / GORON Damien | Homme | 1:55:46 | ||
6 | Fab&Oliv VALLERIE Fabien / GENDRON Olivier | Homme | 1:56:23 | ||
7 | TEAM VAGNOS TRIATHLON COTE D'EMERAUDE VAGNE Alexandre / VAGNE Sonia | Mixte | 1:58:25 | ||
8 | Les desgues DESGUES Sarah / DESGUES Arthur | Mixte | 1:58:36 | ||
9 | atta me PRADIER Karine / PRADIER Raphael | Mixte | 1:58:45 | ||
10 | KAKO TEAM ABADIE Steve / DOUILLARD Thomas | Homme | 1:58:48 | ||
11 | Fifi père et fils FILLASTRE Thomas / FILLASTRE Yann | Homme | 1:59:18 | ||
12 | Abasourdis DUMENIL Franck / GONNIDEC Fabrice | Homme | 1:59:37 | ||
13 | Les méduses LECOQ Annélie / BERTRAND Julie | Femme | 2:00:13 | ||
14 | Team Mahéo MAHEO Soizic / MAHEO Mickaël | Mixte | 2:02:18 | ||
15 | Emeraude Lovers VANNIER Hubert / ROBINEAU Brice | Homme | 2:02:20 | ||
16 | Team GuiguiMimoune COURTIN Guillaume / COURTIN Emilie | Mixte | 2:02:55 | ||
17 | Lerigoleur Père et fils LERIGOLEUR Ronan / LERIGOLEUR Philippe | Homme | 2:03:30 | ||
18 | Team Diwan MELIERES Simon / OUDART Laurence | Mixte | 2:03:34 | ||
19 | En Avant Guingamp TREBAOL Jordan / RIOU Tanguy | Homme | 2:03:40 | ||
20 | Chacha Llollotte TCE HELLEUX Charlotte / ROBIN Charlotte | Femme | 2:04:48 | ||
21 | Les tacauds du canal THOMAS Pierre-Yves / BILLIEN Maxime | Homme | 2:04:53 | ||
22 | TEAM NATERIC LACHEVER Nathalie / LACHEVER Marine | Femme | 2:07:55 | ||
23 | Les frérots DETAVERNIER Ignaas / DETAVERNIER Adriaan | Homme | 2:08:24 | ||
24 | Les Cachalots AUBIN Mathias / MORIN Camille | Mixte | 2:08:26 | ||
25 | Razhed-J PUTAUD Quentin / POULAIN Floriane | Mixte | 2:08:28 | ||
26 | Duo's family DUAULT Sébastien / DUAULT Colyne | Mixte | 2:10:34 | ||
27 | Les ClemS PICOT Clément / TRACOL Clément | Homme | 2:10:44 | ||
28 | Ma caille et canard des iles LEMAIRE Caroline / SMOLARZ Pierre | Mixte | 2:10:49 | ||
29 | PhysioTraining MILON Alexandre / MACE Pierre | Homme | 2:11:32 | ||
30 | Lilo et Stitch MOUNIER Alice / BLANCHARD Chloé | Femme | 2:12:20 | ||
31 | Liberté PAYET Stephanie / PÉAN Jordan | Mixte | 2:12:33 | ||
32 | RAZHED-S PUTAUD Jean Philippe / PUTAUD Thomas | Homme | 2:12:44 | ||
33 | Paotred an Dour PRIGENT Erwann / PRIGENT Kristen | Homme | 2:13:13 | ||
34 | Les bode BODENNEC Frederic / BODENNEC Clément | Homme | 2:13:28 | ||
35 | Ben & Dédé NILLY Delphine / AUDIAU Benjamin | Mixte | 2:15:46 | ||
36 | les voyageurs FOUREL Patrice / BERNARD Sara | Mixte | 2:16:40 | ||
37 | Côte Nord - Côte Sud / Rennes Tri ROUX Anne / BORY Isabelle | Femme | 2:16:48 | ||
38 | çavalfaire GREBERT Benoit / GREBERT Anais | Mixte | 2:19:30 | ||
39 | Les Pétrels LEROY Vincent / EVEN Ludovic | Homme | 2:19:56 | ||
40 | Les Colibris PICOT Isabelle / MEILLIER Pascale | Femme | 2:20:19 | ||
41 | aurel'gui GADBOIS Guillaume / GUEZENNEC Aurelie | Mixte | 2:21:24 | ||
42 | Michel Michel Michel PRODHOMME Antoine / BENHAMOU Anthony | Homme | 2:21:38 | ||
43 | Toasts au bar MERCEUR Marianne / JOLY Camille | Femme | 2:22:32 | ||
44 | LE FLEM LE FLEM Arnaud / LE FLEM Delphine | Mixte | 2:23:58 | ||
45 | Val Rennes Triathlon - Renaud CPB Plongeon DORE Valérie / DORÉ Renaud | Mixte | 2:24:33 | ||
46 | GENERATION 3.0 HUYGHE Pascal / JUBAULT Stephanie | Mixte | 2:24:40 | ||
47 | Les tartes aux pommes CARRÉ Yvan / CARRE Ulysse | Homme | 2:26:14 | ||
48 | Baslé family BASLÉ Sandrine / BASLÉ Bertrand | Mixte | 2:26:44 | ||
49 | PAPO et GUSYT JAHIER Gustave / JAHIER Apolline | Mixte | 2:28:31 | ||
50 | les serage SERAGE Emmanuelle / SÉRAGÉ Pierre | Mixte | 2:29:44 | ||
51 | Sirènes LH MEGRET Bérengère / GROUAZEL Karine | Femme | 2:29:54 | ||
52 | somatultra DABROWSKI Sophie / DABROWSKI Matthieu | Mixte | 2:30:24 | ||
53 | Les Paisibles DAVID Pascal / DELSAUT Florence | Mixte | 2:31:40 | ||
54 | Forever KEMLIN Christophe / KEMLIN Juliette | Mixte | 2:35:22 | ||
55 | Fish & Chips MANSIAUX Christophe / COUETIL Anne Sophie | Mixte | 2:37:56 | ||
56 | Benchris TRIBOUT Benoit / BERENGOLC Christine | Mixte | 2:37:56 | ||
57 | Loulou familly LOUVEL Vincent / LOUVEL Flore | Mixte | 2:37:58 | ||
58 | Moky-Poupy le retour CHEVÉ Emmanuel / CHEVÉ Stéphanie | Mixte | 2:40:45 | ||
59 | Les poutres GUILLEMET Christelle / GUILLEMET Sophie | Femme | 2:43:20 | ||
60 | Les Pingouins Volants ORMIERE Thierry / ORMIERE Pascale | Mixte | 2:43:27 | ||
61 | LES POISSONS COURANTS ZAMBAUX François / BASSARD Jean | Homme | 2:46:06 | ||
62 | Ben & Fanfan DUCHENE Francoise / FLORIN Benoit | Mixte | 2:46:58 | ||
63 | Marche nordique DESMARES Léa / LACHEVER Alizee | Femme | 2:48:25 | ||
64 | Les Loutres LUET Laura / LEMAITRE Clementine | Femme | 2:49:26 | ||
65 | Les Ebihens MELOT Anne-Gaëlle / HAUER Gaël | Mixte | 2:50:04 | ||
66 | LES BOUÉES TRACTÉES MARZIN Dominique / MARZIN Pélagie | Femme | 2:56:32 | ||
67 | Les palourdes joyeuses DOCHE Jean-Daniel / DOCHE Catherine | Mixte | 2:58:39 | ||
68 | L & L CHAUVEL Landry / CARRE Lenaig | Mixte | 3:02:32 | ||
69 | Les panthères du préau MANSIAUX Camille / WAGRET Alice | Femme | 3:04:13 |
Ptit coeur
Il y a 645 jours
valedore
Il y a 1360 jours
L'édition 2019 était parfaite !
Très belle organisation, cadre sublime, ambiance bon enfant, j'adore !