Infos pratiques

  • Tarif : 10.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2007 et avant
  • Heure de départ : 18:30
  • Lieu de départ : Évran

Services

  • Douche/Vestiaire :

Dossards

438 dossards disponibles sur 800

Cloture des inscriptions : 14 avril 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

357 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
1 433 MARCHAND Romain Saint-Malo Sports Loisirs Homme M0H (2) 3 0:32:22 0 km 7:17 (3)
2 399 LECAPLAIN Romain Pays Saint-Lois Athlétisme Homme SEH (2) 3 0:32:38 0 km 7:28 (3)
3 471 RAULT Pierre-Alexandre Triathlon de la côte d'émeraude Homme M0H (2) 3 0:32:53 0 km 7:21 (3)
4 314 DOMISE Christopher Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 1 3 0:34:06 0 km 8:17 (3)
5 375 HULAUD Florian Athletic Club de la Rance Dinan Homme SEH (2) 2 3 0:34:15 0 km 7:38 (3)
6 376 HUOT Valentin Doubs Sud Athletisme Homme ESH (2) 1 3 0:34:24 0 km 7:45 (3)
7 405 LE MARCHAND Corentin Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 3 3 0:34:40 0 km 7:59 (3)
8 341 GAUTIER Aurélien Saint-Malo Sports Loisirs Homme M0H (2) 1 3 0:34:58 0 km 7:55 (3)
9 382 JOUBIN Romain Homme ESH (2) 2 3 0:35:05 0 km 8:01 (3)
10 379 JOSSÉ Laurent TLA Homme M3H (2) 1 3 0:35:08 0 km 7:59 (3)
11 489 SALOM Florian Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 4 3 0:35:09 0 km 7:50 (3)
12 414 LENORMAND Damien Homme M1H (2) 1 3 0:35:20 0 km 7:54 (3)
13 320 DUCLOUET Anthony Saint-Malo Sports Loisirs Homme M0H (2) 2 3 0:35:26 0 km 8:18 (3)
14 510 TRAINOR Micheal Homme SEH (2) 5 3 0:35:40 0 km 8:12 (3)
15 262 BERNARD Gérald Plumaugat Athlétisme Homme M1H (2) 2 3 0:35:46 0 km 8:15 (3)
16 306 DELOURME Kevin Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 6 3 0:35:52 0 km 7:47 (3)
17 274 BOIXIERE Stephane Us St Gilles Homme M1H (2) 3 3 0:35:54 0 km 8:09 (3)
18 407 LEMÉE François Team breiz’line Homme SEH (2) 7 3 0:36:02 0 km 8:07 (3)
19 505 THIERY Jonathan Amicale du personnel Ploërmel Communauté et ses communes membres Homme SEH (2) 8 3 0:36:09 0 km 8:04 (3)
20 479 ROIGNANT Mathieu Homme SEH (2) 9 3 0:36:14 0 km 8:20 (3)
21 422 LEVAVASSEUR Yanis TRIATHLON DINAN Homme CAH (2) 1 3 0:36:23 0 km 8:20 (3)
22 378 JOSSE Erwann Dinan Triathlon Homme M0H (2) 3 3 0:36:25 0 km 8:12 (3)
23 440 MASSART David Saint-Malo Sports Loisirs Homme M1H (2) 4 3 0:36:54 0 km 9:09 (3)
24 319 DUBOST Romain Homme M1H (2) 5 3 0:36:57 0 km 8:13 (3)
25 502 THEBAULT Nathan Homme SEH (2) 10 3 0:37:09 0 km 8:37 (3)
26 472 RENARD Jerome Saint-Malo Sports Loisirs Homme M1H (2) 6 3 0:37:11 0 km 8:21 (3)
27 411 LEMOINE Arnaud Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 11 3 0:37:15 0 km 8:22 (3)
28 493 SIBY Heimrick CJF Saint-Malo Homme SEH (2) 12 3 0:37:15 0 km 8:14 (3)
29 499 TESSIER David Plumaugat Athlétisme Homme M1H (2) 7 3 0:37:19 0 km 8:25 (3)
30 280 BOURSEUL Matthieu Saint-Malo Sports Loisirs Homme M0H (2) 4 3 0:37:19 0 km 8:30 (3)
31 458 PASQUIER Jean-Christophe Rance Jogging Homme M2H (2) 1 3 0:37:19 0 km 8:24 (3)
32 520 TOSTIVINT Laurent ACR Dinan Homme M2H (2) 2 3 0:37:20 0 km 8:45 (3)
33 301 DANTEC Adrien Combourg Athlétisme & Jog Loisirs Combourg Homme M1H (2) 8 3 0:37:25 0 km 8:31 (3)
34 415 LENORMANT Grégory Combourg Athlétisme & Jog Loisirs Combourg Homme SEH (2) 13 3 0:37:26 0 km 8:31 (3)
35 513 VASSEUR Raphael US métro Paris Homme ESH (2) 3 3 0:37:36 0 km 8:41 (3)
36 260 BERNARD Maxime Homme M1H (2) 9 3 0:37:50 0 km 8:29 (3)
37 437 MAROS Tugdual AS Begard Homme M0H (2) 5 3 0:37:54 0 km 8:33 (3)
38 421 LEVAVASSEUR Gabriel Dinan Triathlon Homme CAH (2) 2 3 0:38:03 0 km 8:37 (3)
39 423 LEVÊQUE Simon Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 14 3 0:38:15 0 km 8:41 (3)
40 500 TESSIER Antoine Homme SEH (2) 15 3 0:38:15 0 km 8:44 (3)
41 413 LENORMAND Corentin Homme SEH (2) 16 3 0:38:19 0 km 8:48 (3)
42 345 GOHIN Morgan Hand Breizh Club Mélorien Homme M1H (2) 10 3 0:38:20 0 km 8:33 (3)
43 318 DRAMET Maxime Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 17 3 0:38:21 0 km 8:33 (3)
44 498 TAILLANDIER Gaël Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 18 3 0:38:28 0 km 8:16 (3)
45 438 MARTEL Clément Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 19 3 0:38:53 0 km 9:13 (3)
46 285 CADIOU Benjamin Homme M0H (2) 6 3 0:38:54 0 km 8:47 (3)
47 410 LEMOINE Corentin Homme SEH (2) 20 3 0:38:55 0 km 8:35 (3)
48 488 SAINT-PAUL Jean-Michel Saint-Malo Sports Loisirs Homme M1H (2) 11 3 0:38:58 0 km 8:59 (3)
49 426 LUCAS Maël Homme CAH (2) 3 3 0:39:05 0 km 8:51 (3)
50 364 HERVÉ Ewen Dinan Triathlon Homme ESH (2) 4 3 0:39:07 0 km 8:18 (3)
51 444 MIGUEL Alexandre Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 21 3 0:39:21 0 km 8:55 (3)
52 514 VERDIER Dorian Dinan Triathlon Homme SEH (2) 22 3 0:39:21 0 km 8:49 (3)
53 531 BOUILLET Thomas Homme M0H (2) 7 3 0:39:28 0 km 8:54 (3)
54 457 PASQUIER Frédéric Homme M3H (2) 2 3 0:39:28 0 km 8:54 (3)
55 402 LEDEAN Grégory AUTOUR D'EMERIC ET ANTHONY Homme M2H (2) 3 3 0:39:28 0 km 8:38 (3)
56 403 LEDEAN Maël S/L TA RENNES Homme ESH (2) 5 3 0:39:29 0 km 8:39 (3)
57 360 HALLET Erwan Homme SEH (2) 23 3 0:39:31 0 km 8:56 (3)
58 487 SAINT-OMER Yan COURIR A SAINT GREGOIRE Homme CAH (2) 4 3 0:39:34 0 km 9:18 (3)
59 302 DAVOUST Antoine Homme M1H (2) 12 3 0:39:48 0 km 8:46 (3)
60 427 LUCIENNE David Rance Jogging Homme M2H (2) 4 3 0:39:50 0 km 8:59 (3)
61 356 GUILLOT Clément Rance Jogging Homme M0H (2) 8 3 0:39:55 0 km 9:18 (3)
62 392 LABBE Antoine ADVEVAN Homme SEH (2) 24 3 0:40:02 0 km 9:28 (3)
63 377 JOLY Vincent Dinan Triathlon Homme M2H (2) 5 3 0:40:03 0 km 8:54 (3)
64 391 LABARRE Arnaud Dinan Triathlon Homme M2H (2) 6 3 0:40:04 0 km 8:55 (3)
65 477 ROBIN Mathis Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 25 3 0:40:10 0 km 9:01 (3)
66 20 CORRE Clémence Saint-Malo Sports Loisirs Femme SEF (2) 3 0:40:15 0 km 9:05 (3)
67 309 DENOËL Romain Homme SEH (2) 26 3 0:40:16 0 km 9:07 (3)
68 491 SAUNEUF Samuel Entente Athlétique Saint-Malo Homme M1H (2) 13 3 0:40:30 0 km 9:18 (3)
69 517 MÉREL Pierre Homme SEH (2) 27 3 0:40:31 0 km 8:39 (3)
70 501 TEXIER Gaëtan Homme SEH (2) 28 3 0:40:42 0 km 9:17 (3)
71 397 LEBLANC Patrick ACR Dinan Homme M4H (2) 1 3 0:40:43 0 km 9:16 (3)
72 401 LE COQ Jérémy Homme M1H (2) 14 3 0:40:44 0 km 9:26 (3)
73 453 NICOLAS Yoann ACRLP Pontivy Homme SEH (2) 29 3 0:40:46 0 km 9:03 (3)
74 294 COATHALEM Dominique COURIR A SAINT GREGOIRE Homme M6H (2) 1 3 0:41:05 0 km 9:17 (3)
75 25 DUCLOS Fantine Saint-Malo Sports Loisirs Femme SEF (2) 3 0:41:09 0 km 9:11 (3)
76 482 ROUAULT Thomas Homme SEH (2) 30 3 0:41:10 0 km 9:22 (3)
77 384 JOURDEN Joel Homme M4H (2) 2 3 0:41:14 0 km 9:15 (3)
78 68 MENOT Sabine Caulnes Femme M1F (2) 3 0:41:15 0 km 9:17 (3)
79 455 ORIN Ludovic Homme M1H (2) 15 3 0:41:43 0 km 9:45 (3)
80 267 BIGOT Cyrille Saint-Malo Sports Loisirs Homme M3H (2) 3 3 0:41:48 0 km 9:07 (3)
81 504 THIERRY Killian Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 31 3 0:41:52 0 km 8:59 (3)
82 340 GAUTIER Ronan Homme M0H (2) 9 3 0:41:53 0 km 9:37 (3)
83 525 CRÉNO Romain Homme M0H (2) 10 3 0:42:11 0 km 9:01 (3)
84 291 CHEVALIER Jean Philippe Courir a Tinténiac Homme M3H (2) 4 3 0:42:14 0 km 9:24 (3)
85 289 CHAUVIN Romain Plumaugat Athlétisme Homme M1H (2) 16 3 0:42:15 0 km 10:29 (3)
86 98 MARTIN Amélie Jog loisirs combourg Femme M0F (2) 1 3 0:42:18 0 km 9:41 (3)
87 484 ROUX Jean Pierre Saint-Malo Sports Loisirs Homme M5H (2) 1 3 0:42:19 0 km 9:30 (3)
88 273 BOHUON Dominique saint Malo sport loisir courir a dol Homme M5H (2) 2 3 0:42:19 0 km 9:30 (3)
89 265 BESNARD Timothé Homme ESH (2) 6 3 0:42:29 0 km 9:18 (3)
90 264 BESNARD Stéphane Homme M3H (2) 5 3 0:42:30 0 km 9:18 (3)
91 393 LANOE Jean-Jacques aucun Homme M5H (2) 3 3 0:42:31 0 km 9:37 (3)
92 342 GICQUEL Tristan Homme SEH (2) 32 3 0:42:31 0 km 10:13 (3)
93 323 DUPUY Benjamin Team tram sport Homme SEH (2) 33 3 0:42:55 0 km 9:52 (3)
94 503 THIBAULT Stephane Homme M2H (2) 7 3 0:43:01 0 km 9:27 (3)
95 253 ALLANIC Benjamin Homme M0H (2) 11 3 0:43:04 0 km 9:27 (3)
96 307 DEMARAIS Davy Dinan Triathlon Homme M3H (2) 6 3 0:43:10 0 km 9:39 (3)
97 480 RONDEL Johann TEAM TRAIL BRETAGNE Homme M2H (2) 8 3 0:43:13 0 km 9:39 (3)
98 366 HEUZÉ Mickaël Breizh reider Homme M1H (2) 17 3 0:43:14 0 km 9:58 (3)
99 40 GOUIX Charlotte Rance Jogging Femme M1F (2) 1 3 0:43:19 0 km 9:50 (3)
100 424 LHOMME Olivier Rance Jogging Homme M4H (2) 3 3 0:43:19 0 km 9:51 (3)
101 387 JUHEL Fabien Homme M0H (2) 12 3 0:43:20 0 km 9:36 (3)
102 372 HOUSSAIS Hugo Homme JUH (2) 1 3 0:43:23 0 km 9:50 (3)
103 272 BOGAERT Florian Homme SEH (2) 34 3 0:43:27 0 km 9:36 (3)
104 521 HELLIO Jean Pierre Trégueux Langueux Athlétisme Homme M6H (2) 2 3 0:43:28 0 km 9:44 (3)
105 298 COLLIN Lucas CJF Saint-Malo Homme SEH (2) 35 3 0:43:28 0 km 9:52 (3)
106 347 GOUIX Arnaud Rance Jogging Homme M2H (2) 9 3 0:43:29 0 km 10:02 (3)
107 495 SORAIS Arnaud Amicale des pompiers de Rennes Homme M0H (2) 13 3 0:43:43 0 km 9:53 (3)
108 460 PERRIN Julien Dinan Triathlon Homme M1H (2) 18 3 0:43:46 0 km 10:10 (3)
109 326 DUROCHER Theo Homme SEH (2) 36 3 0:43:46 0 km 10:13 (3)
110 311 DEROUILLAC Franck Breizh reider Homme M0H (2) 14 3 0:43:50 0 km 10:22 (3)
111 431 MAILLOT Adam Homme ESH (2) 7 3 0:43:59 0 km 11:58 (3)
112 297 COLLET Sébastien Dinan Triathlon Homme M2H (2) 10 3 0:44:00 0 km 10:26 (3)
113 296 COLLET Martin Homme SEH (2) 37 3 0:44:10 0 km 10:20 (3)
114 35 GABORIAU Vanessa Femme M0F (2) 2 3 0:44:11 0 km 10:02 (3)
115 363 HERVE Bruno Homme M2H (2) 11 3 0:44:14 0 km 9:32 (3)
116 332 FROGEUL Nolan Homme M1H (2) 19 3 0:44:25 0 km 9:49 (3)
117 373 HUARD Pascal ADVEVAN Homme M3H (2) 7 3 0:44:29 0 km 10:19 (3)
118 325 DUROCHER Damien Homme SEH (2) 38 3 0:44:33 0 km 10:19 (3)
119 65 LUCAS Marie Françoise Plumaugat Athlétisme Femme M3F (2) 1 3 0:44:34 0 km 10:00 (3)
120 74 PERROT Emilie Plumaugat Athlétisme Femme M3F (2) 2 3 0:44:34 0 km 10:00 (3)
121 329 FOUERE David Homme M2H (2) 12 3 0:44:39 0 km 10:04 (3)
122 419 LEROY Bertin Homme SEH (2) 39 3 0:44:42 0 km 9:59 (3)
123 473 RENAUD Yoann Homme M0H (2) 15 3 0:44:44 0 km 9:52 (3)
124 445 MOALIC Pierre-Yves Saint-Malo Sports Loisirs Homme M1H (2) 20 3 0:44:51 0 km 9:05 (3)
125 441 MÉDARD Bertrand Homme M1H (2) 21 3 0:44:52 0 km 10:10 (3)
126 256 BAIN Ronan Homme SEH (2) 40 3 0:44:54 0 km 9:47 (3)
127 328 FERREC Michel Homme M6H (2) 3 3 0:44:55 0 km 10:06 (3)
128 381 JOUBIN Olivier Homme M3H (2) 8 3 0:44:58 0 km 10:08 (3)
129 436 MARIE Tanguy Courir à Dol Homme SEH (2) 41 3 0:45:07 0 km 10:07 (3)
130 478 ROCHEFORT Malvyn Homme SEH (2) 42 3 0:45:09 0 km 10:20 (3)
131 3 BERTRAND Camille Femme SEF (2) 1 3 0:45:13 0 km 10:05 (3)
132 448 MORIN Mickael Breizh reider Homme M2H (2) 13 3 0:45:15 0 km 10:17 (3)
133 346 GORIEUX Jonathan Homme M0H (2) 16 3 0:45:16 0 km 10:32 (3)
134 255 AMICE Jean Claude Pleum'run Homme M5H (2) 4 3 0:45:18 0 km 10:21 (3)
135 385 JUHEL Pierre-Marie Homme SEH (2) 43 3 0:45:22 0 km 9:39 (3)
136 395 LE BARBIER Pierre Académie F.Derouillac Homme M0H (2) 17 3 0:45:22 0 km 10:06 (3)
137 368 HOARAU Bastien Homme SEH (2) 44 3 0:45:27 0 km 10:05 (3)
138 523 RECOURSE Guillaume Homme SEH (2) 45 3 0:45:28 0 km 10:31 (3)
139 454 NIVOL Antoine Homme SEH (2) 46 3 0:45:29 0 km 9:43 (3)
140 420 LESAICHERRE Emeric Homme SEH (2) 47 3 0:45:34 0 km 9:18 (3)
141 322 DUMENIL Franck Dinan Triathlon Homme M4H (2) 4 3 0:45:35 0 km 10:29 (3)
142 315 DONNET Gauthier Rance Jogging Homme M0H (2) 18 3 0:45:39 0 km 10:14 (3)
143 288 CHASTEL Kevin Dinan Triathlon Homme M1H (2) 22 3 0:45:45 0 km 10:23 (3)
144 351 GRIVEL Alban FCPVC Homme ESH (2) 8 3 0:45:48 0 km 11:05 (3)
145 447 MORIN Dominique Les gros mollets Homme M3H (2) 9 3 0:45:48 0 km 10:18 (3)
146 361 HAMELIN Frankie JA Melesse Homme M2H (2) 14 3 0:46:00 0 km 10:29 (3)
147 529 KEROUANTON Marc Plumaugat Athlétisme Homme M5H (2) 5 3 0:46:08 0 km 10:35 (3)
148 251 ADAM Yohan Homme SEH (2) 48 3 0:46:09 0 km 9:34 (3)
149 388 JUST David Homme M0H (2) 19 3 0:46:13 0 km 10:02 (3)
150 57 LECUYER Audrey Ploufragan Team Running Femme SEF (2) 2 3 0:46:16 0 km 10:08 (3)
151 518 RUBEUS Anthony Cap à St Do Homme M0H (2) 20 3 0:46:19 0 km 10:08 (3)
152 506 THOMAS Guy Entente Athlétique Saint-Malo Homme M4H (2) 5 3 0:46:27 0 km 11:01 (3)
153 279 BOULMER Guillaume Homme SEH (2) 49 3 0:46:39 0 km 11:04 (3)
154 530 DEROUET Brendan Homme SEH (2) 50 3 0:46:46 0 km 10:04 (3)
155 85 SAINT-PAUL Amandine Saint-Malo Sports Loisirs Femme M1F (2) 2 3 0:46:47 0 km 10:59 (3)
156 261 BERNARD Patrice SAINT MELOIR TOUT COURT Homme M4H (2) 6 3 0:46:49 0 km 10:12 (3)
157 316 DOSSET Morgan Homme M2H (2) 15 3 0:46:53 0 km 10:58 (3)
158 527 TRANCHEVENT Guillaume Homme SEH (2) 51 3 0:46:59 0 km 10:21 (3)
159 443 MENAGE Alexandre Homme SEH (2) 52 3 0:47:03 0 km 10:24 (3)
160 396 LEBIGOT Yann LES SPORTIFS MALOUINS Homme M2H (2) 16 3 0:47:04 0 km 10:31 (3)
161 21 CORRE Florence Saint-Malo Sports Loisirs Femme M4F (2) 1 3 0:47:06 0 km 10:29 (3)
162 367 HIRSINGER Philippe Dinan Triathlon Homme M4H (2) 7 3 0:47:06 0 km 10:34 (3)
163 466 POMMERET Jean-Francois Saint-Malo Sports Loisirs Homme M4H (2) 8 3 0:47:07 0 km 10:32 (3)
164 47 HERVE Gaelle Dinan Triathlon Femme M2F (2) 1 3 0:47:08 0 km 10:34 (3)
165 286 CHALOIS Michel Homme M7H (2) 1 3 0:47:08 0 km 10:26 (3)
166 96 YVER Tiphaine Femme M0F (2) 3 3 0:47:09 0 km 10:24 (3)
167 456 PAIN Michel Homme M7H (2) 2 3 0:47:11 0 km 10:36 (3)
168 349 GOYARD Yves Homme M3H (2) 10 3 0:47:12 0 km 10:31 (3)
169 55 LEBRETON Anne Sophie Plumaugat Athlétisme Femme M0F (2) 4 3 0:47:20 0 km 10:38 (3)
170 389 KERGALL David Homme M1H (2) 23 3 0:47:21 0 km 10:47 (3)
171 32 FOLIGNE Anais Saint-Malo Sports Loisirs Femme SEF (2) 3 3 0:47:23 0 km 10:39 (3)
172 490 SAMSON Antonin Homme CAH (2) 5 3 0:47:38 0 km 10:00 (3)
173 254 AMICE Didier Pleum'run Homme M3H (2) 11 3 0:47:47 0 km 10:33 (3)
174 70 NÉDÉLEC Émilie Jog loisirs combourg Femme M1F (2) 3 3 0:48:03 0 km 11:02 (3)
175 355 GUILLET Matthieu Amicale des pompiers de Saint-Malo Homme M1H (2) 24 3 0:48:05 0 km 10:53 (3)
176 417 LEROUX Robin Homme SEH (2) 53 3 0:48:05 0 km 10:53 (3)
177 463 PERSENNE David Amicale des pompiers de Saint-Malo Homme M2H (2) 17 3 0:48:06 0 km 10:53 (3)
178 435 MARCILLE Eric Triathlon de la côte d'émeraude Homme M4H (2) 9 3 0:48:06 0 km 10:54 (3)
179 462 PERROTTE Marc Amicale des pompiers de Saint-Malo Homme M2H (2) 18 3 0:48:06 0 km 10:53 (3)
180 290 CHESNAY Sebastien Homme M0H (2) 21 3 0:48:07 0 km 10:24 (3)
181 476 ROBIN Olivier PAR Homme M3H (2) 12 3 0:48:07 0 km 10:49 (3)
182 299 CORBEL Krysten Amicale des pompiers de Saint-Malo Homme M0H (2) 22 3 0:48:07 0 km 10:54 (3)
183 451 MOUTON Dorian Homme JUH (2) 2 3 0:48:09 0 km 11:22 (3)
184 383 JOURDAN Pascal courir au coglais Homme M3H (2) 13 3 0:48:10 0 km 10:38 (3)
185 418 LEROY Jacques Jogging plumaudan Homme M3H (2) 14 3 0:48:12 0 km 10:55 (3)
186 336 GANGLOFF Marius Homme CAH (2) 6 3 0:48:14 0 km 10:43 (3)
187 339 GAUFFENY Gael Homme M5H (2) 6 3 0:48:14 0 km 10:48 (3)
188 283 BUREL Régis Homme M2H (2) 19 3 0:48:16 0 km 10:44 (3)
189 13 BUREL Audrey Pôle Santé Evran Femme M1F (2) 4 3 0:48:17 0 km 10:45 (3)
190 313 DOMINIQUE Pouliquen Team bretagne ultra trail Homme M5H (2) 7 3 0:48:19 0 km 11:00 (3)
191 62 LE ROUX Patricia Bretagne ultra trail réunion Femme M4F (2) 2 3 0:48:19 0 km 10:59 (3)
192 317 DOSSET Gwenael Homme M2H (2) 20 3 0:48:23 0 km 11:37 (3)
193 353 GUENGANT Yann Courir à plerguer Homme M3H (2) 15 3 0:48:24 0 km 11:08 (3)
194 526 DELÉPINE David Homme M0H (2) 23 3 0:48:40 0 km 10:58 (3)
195 508 THOMAS Eric SAINT MELOIR TOUT COURT Homme M3H (2) 16 3 0:48:41 0 km 10:59 (3)
196 293 CLOAREC Brian Homme SEH (2) 54 3 0:48:46 0 km 11:09 (3)
197 359 GUYON Pierre Homme SEH (2) 55 3 0:48:47 0 km 11:10 (3)
198 22 COSTARD Claire Femme SEF (2) 4 3 0:48:51 0 km 11:10 (3)
199 10 BRIAL Lucie Femme JUF (2) 1 3 0:48:54 0 km 11:10 (3)
200 95 VIDAMENT Delphine Les gros mollets Femme M2F (2) 2 3 0:49:01 0 km 11:07 (3)
201 374 HUET Pascal Courir à plerguer Homme M5H (2) 8 3 0:49:03 0 km 11:05 (3)
202 338 GAUDREL Jean-Marc Homme M2H (2) 21 3 0:49:09 0 km 10:23 (3)
203 88 SAUDRAIS Tiphanie AC cesson Femme M1F (2) 5 3 0:49:16 0 km 10:56 (3)
204 305 DELESTRE Sylvain Homme M3H (2) 17 3 0:49:20 0 km 11:09 (3)
205 469 RAFFRAY Didier Homme M4H (2) 10 3 0:49:28 0 km 11:03 (3)
206 64 LEUX Carene Femme M1F (2) 6 3 0:49:38 0 km 11:42 (3)
207 357 GUINAN Liam Homme M1H (2) 25 3 0:49:43 0 km 11:02 (3)
208 425 L'OEILLET Guillaume Homme M1H (2) 26 3 0:49:46 0 km 10:58 (3)
209 400 LECONTE David Rance Jogging Homme M1H (2) 27 3 0:49:51 0 km 11:33 (3)
210 257 BAIN Yvonnick Homme M4H (2) 11 3 0:50:01 0 km 11:41 (3)
211 468 RAFFRAY Jean-Claude Homme M5H (2) 9 3 0:50:24 0 km 11:21 (3)
212 277 BOUCHARD Yves Homme M2H (2) 22 3 0:50:29 0 km 11:22 (3)
213 519 MURY Francis Homme M7H (2) 3 3 0:50:32 0 km 11:42 (3)
214 507 THOMAS Thierry Homme M4H (2) 12 3 0:50:33 0 km 11:41 (3)
215 475 ROBERT Styvann Homme M2H (2) 23 3 0:50:46 0 km 11:45 (3)
216 86 SALOU Marine Femme M0F (2) 5 3 0:50:47 0 km 11:23 (3)
217 511 TREDAN David Homme M2H (2) 24 3 0:50:47 0 km 11:22 (3)
218 38 GAUTIER Soizic Les défoulés de Saint Jouan Femme M3F (2) 3 3 0:51:04 0 km 11:12 (3)
219 481 RONDEL Nolann Homme SEH (2) 56 3 0:51:09 0 km 11:10 (3)
220 303 DE BOISSÉSON Jean-Baptiste Homme ESH (2) 9 3 0:51:09 0 km 11:11 (3)
221 398 LEBRUN Pascal Homme M4H (2) 13 3 0:51:13 0 km 11:38 (3)
222 258 BARBEREAU Christian Homme M4H (2) 14 3 0:51:21 0 km 11:45 (3)
223 4 BOUCHER Sandra Femme SEF (2) 5 3 0:51:30 0 km 11:40 (3)
224 446 MOREL Cyrille Homme SEH (2) 57 3 0:51:36 0 km 10:46 (3)
225 54 LE BASTARD Claire Femme SEF (2) 6 3 0:51:36 0 km 11:25 (3)
226 492 SENECHAL Daniel Homme M3H (2) 18 3 0:51:39 0 km 11:58 (3)
227 348 GOUPIL Frédéric Homme M4H (2) 15 3 0:51:42 0 km 10:52 (3)
228 516 WOJCIK Benoit Homme M0H (2) 24 3 0:52:01 0 km 11:03 (3)
229 1 AUBERT Jacinthe Cap à St Do Femme M0F (2) 6 3 0:52:01 0 km 11:02 (3)
230 81 ROBIN Wendy Femme JUF (2) 2 3 0:52:07 0 km 12:16 (3)
231 467 POTDEVIN Ludovic Homme M2H (2) 25 3 0:52:08 0 km 11:55 (3)
232 19 CORMIER Sabrina Femme M2F (2) 3 3 0:52:08 0 km 11:52 (3)
233 84 ROZEC Fanny Femme M0F (2) 7 3 0:52:10 0 km 11:37 (3)
234 7 BOUTEMY Huguette Les défoulés de Saint Jouan Femme M5F (2) 1 3 0:52:10 0 km 11:18 (3)
235 515 VOIRET Kevin Homme SEH (2) 58 3 0:52:13 0 km 11:52 (3)
236 44 GUILLOUET Sylvie Plumaugat Athlétisme Femme M3F (2) 4 3 0:52:14 0 km 11:52 (3)
237 327 ESNAULT Yvan Plumaugat Athlétisme Homme M7H (2) 4 3 0:52:14 0 km 11:54 (3)
238 394 LAUNAY Guillaume Homme M1H (2) 28 3 0:52:20 0 km 12:00 (3)
239 416 LEROUX Laurent Homme M4H (2) 16 3 0:52:21 0 km 12:27 (3)
240 63 LEROY Anne Jogging plumaudan Femme M3F (2) 5 3 0:52:30 0 km 12:06 (3)
241 5 BOUDIN Marie Saint-Malo Sports Loisirs Femme SEF (2) 7 3 0:52:45 0 km 12:00 (3)
242 509 TILLON Cedric Saint-Malo Sports Loisirs Homme M1H (2) 29 3 0:52:47 0 km 12:00 (3)
243 37 GAUTIER Elodie LES DEFOULES DE ST JOUAN Femme M1F (2) 7 3 0:52:51 0 km 11:48 (3)
244 52 LABBE Lydie Plumaugat Athlétisme Femme M0F (2) 8 3 0:52:51 0 km 11:43 (3)
245 91 THIERRY Alyson Femme SEF (2) 8 3 0:52:52 0 km 11:43 (3)
246 304 DECLÈVES Pierre-Olivier Homme M1H (2) 30 3 0:53:07 0 km 12:15 (3)
247 432 MANACH Stéphane Homme M3H (2) 19 3 0:53:10 0 km 11:49 (3)
248 371 HOUIZOT Maxime Homme SEH (2) 59 3 0:53:18 0 km 11:55 (3)
249 496 STAFFORD Bryann Homme SEH (2) 60 3 0:53:19 0 km 12:57 (3)
250 269 BIOT Jean-Michel SAINT MELOIR TOUT COURT Homme M5H (2) 10 3 0:53:20 0 km 12:11 (3)
251 69 MORGAND Rachel Plumaugat Athlétisme Femme M2F (2) 4 3 0:53:27 0 km 12:11 (3)
252 344 GODET Jean-Marc Entente Athlétique Saint-Malo Homme M4H (2) 17 3 0:53:27 0 km 12:11 (3)
253 333 GALLAIS Laurent Homme M3H (2) 20 3 0:53:37 0 km 12:26 (3)
254 312 DIONNET Laurent Homme M3H (2) 21 3 0:53:48 0 km 12:41 (3)
255 295 COLAS Emmanuel Homme M0H (2) 25 3 0:53:59 0 km 12:51 (3)
256 324 DURAND Jean-Christophe Homme SEH (2) 61 3 0:54:01 0 km 11:53 (3)
257 73 PERRET Anne-Sophie Rance Jogging Femme M1F (2) 8 3 0:54:14 0 km 12:19 (3)
258 292 CHRÉTIEN Didier Homme M1H (2) 31 3 0:54:24 0 km 12:40 (3)
259 528 DINET Corentin Homme SEH (2) 62 3 0:54:27 0 km 11:46 (3)
260 386 JUHEL Vincent Homme SEH (2) 63 3 0:54:34 0 km 13:25 (3)
261 532 FAISANT Alain Rance Jogging Homme M7H (2) 5 3 0:54:34 0 km 12:19 (3)
